Výsledková listina

Závod4. ČP žáků ve sjezdu v Českém Vrbném
Číslo26110
Datum29.08.26
Ředitel závoduOldřich Weber
Vrchní rozhodčíHana Kneblová
Disciplínasjezd
OrganizátorSK Vodní slalom České Budějovice

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čpž om
1 1/ ZS 1 24120 MATUŠINEC Petr 2012 Č.Kruml. 3 05:14.66 75 6 0
2 2/ ZS 3 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 3 05:26.09 68 0 4
3 3/ ZS 2 24113 VOŠALÍK Štěpán 2013 Č.Kruml. 3 05:27.83 62 5 0
4 4/ ZS 4 106102 BLAŽEK Antonín 2013 Litovel 3 05:30.05 57 0 3
5 1/ ZM 5 200678 ŘÍHA Vítek 2014 Klášter. 3 05:34.20 53 4 0
6 2/ ZM 6 106110 KUTÝ Lukáš 2014 Litovel 3 05:36.48 49 0 2
7 5/ ZS 12 562135 MACHAIN Jiří 2012 KK Brno 05:47.24 46 0 1
8 6/ ZS 9 106043 ŠIŠMA Matěj 2013 Litovel 3 05:50.85 43 0 0
9 7/ ZS 8 57163 PEŠKA Václav 2012 Pardub. 3 06:10.20 40 3 0
10 8/ ZS 7 57141 VOREL Filip 2013 Pardub. 3 06:14.49 37 2 0
11 9/ ZS 10 59054 MRŮZEK Matouš 2013 Semily 06:36.17 35 1 0
12 3/ ZM 11 57178 MAKÁN Jiří 2015 Pardub. 06:47.10 33 0 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čpž om
1 1/ ZS 1 106066 ŠKOPOVÁ Sofie 2012 Litovel 2 04:48.87 75 0 41
2 2/ ZS 2 103002 ŠAMÁNKOVÁ Klára 2013 KK Brno 2 04:59.81 68 0 37
3 3/ ZS 4 24011 KASPEROVÁ Kateřina 2012 Č.Kruml. 3 05:01.73 62 7 0
4 4/ ZS 3 59001 PAULŮ Erika 2013 Semily 3 05:04.09 57 6 0
5 5/ ZS 7 106117 SMYČKOVÁ Johanka 2013 Litovel 3 05:17.32 53 0 33
6 6/ ZS 11 106051 ZAPLETALOVÁ Klára 2013 Litovel 2 05:19.73 49 0 29
7 7/ ZS 5 103004 NEKUDOVÁ Klára 2013 KK Brno 2 05:20.08 46 0 25
8 8/ ZS 31 112078 ZBOŘILOVÁ Anna 2012 Kroměříž 3 05:24.13 43 0 21
9 1/ ZM 32 119260 KUČEROVÁ Simona 2014 Olomouc 3 05:25.66 40 0 17
10 2/ ZM 9 106067 ŠKOPOVÁ Klaudie 2015 Litovel 3 05:27.54 37 0 13
11 3/ ZM 13 106046 VLČKOVÁ Klára 2015 Litovel 3 05:28.65 35 0 12
12 9/ ZS 8 119069 VOLÁKOVÁ Dorota 2013 Olomouc 2 05:29.42 33 0 11
13 10/ ZS 10 106068 KRŠKOVÁ Anna 2013 Litovel 3 05:30.46 31 0 10
14 11/ ZS 6 103040 KUBÍČKOVÁ Nikola 2012 KK Brno 2 05:30.58 29 0 9
15 12/ ZS 14 200448 RUSSWURM Johana 2013 Loko Plz 3 05:30.90 27 5 0
16 4/ ZM 12 103059 GROSSOVÁ Luna 2014 KK Brno 3 05:32.94 25 0 8
17 5/ ZM 19 119029 KAŠPARŮ Julie 2014 Olomouc 3 05:35.34 23 0 7
18 13/ ZS 15 106008 MACHÁČKOVÁ Nikol 2013 Litovel 3 05:37.90 21 0 6
19 14/ ZS 17 119254 ČERMÁKOVÁ Anežka 2013 Olomouc 2 05:38.22 19 0 5
20 15/ ZS 18 106119 DOSTÁLOVÁ Sandra 2012 Litovel 3 05:41.18 17 0 4
21 16/ ZS 20 108103 ŠAROUNOVÁ Adela 2013 VSDK 3 05:52.77 15 0 3
22 6/ ZM 21 119258 KNEBELOVÁ Klaudie 2014 Olomouc 3 05:57.87 14 0 2
23 7/ ZM 23 103067 HELÁNOVÁ Štěpánka 2014 KK Brno 3 06:02.47 13 0 1
24 17/ ZS 22 24078 MYŠKOVÁ Dorota 2012 Č.Kruml. 3 06:02.99 12 4 0
25 18/ ZS 25 64064 NOVÁKOVÁ Laura 2012 SKK VM 3 06:09.79 11 3 0
26 8/ ZM 24 24112 FIKEJSOVÁ Barbora 2015 Č.Kruml. 3 06:17.65 10 2 0
27 9/ ZM 27 24122 OUŘEDNÍKOVÁ Sofie 2014 Č.Kruml. 06:19.14 9 1 0
28 19/ ZS 26 57173 VAŠINOVÁ Magdalena 2013 Pardub. 06:20.39 8 0 0
29 10/ ZM 28 57195 PEŠKOVÁ Alžběta 2015 Pardub. 06:57.59 7 0 0
30 ZS 30 106120 SIKOROVÁ Michaela 2013 Litovel 59:59.99 0 0 0
31 ZM 29 23130 VLČNOVSKÁ Amelie 2015 SKVSČB 59:59.99 0 0 0
32 ZS 16 57168 KEJKLÍČKOVÁ Nela 2012 Pardub. 3 59:59.99 0 0 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čpž om
1 1/ ZS 2 70061 KAZÍK Matěj 2012 Žel.Brod 3 04:22.22 75 22 0
2 2/ ZS 1 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 2 04:26.59 68 0 15
3 3/ ZS 3 1089 VANĚK Tadeáš 2013 Boh.Pha 3 04:35.28 62 21 0
4 4/ ZS 6 1110 PLUTA Štěpán 2012 Boh.Pha 3 04:40.38 57 20 0
5 5/ ZS 4 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 3 04:45.25 53 0 11
6 1/ ZM 5 119244 SLOVÁK Jakub 2014 Olomouc 3 04:47.48 49 0 10
7 6/ ZS 15 1053 PAWINGER Vincent 2012 Boh.Pha 3 04:55.79 46 19 0
8 2/ ZM 14 24066 FIKEJS Jáchym 2014 Č.Kruml. 3 04:56.00 43 18 0
9 7/ ZS 7 200679 ŘÍHA Janek 2013 Klášter. 3 05:00.46 40 17 0
10 8/ ZS 8 24101 KASPER Matěj 2013 Č.Kruml. 3 05:04.05 37 16 0
11 9/ ZS 9 24121 KLEMENT Matěj 2012 Č.Kruml. 3 05:06.67 35 15 0
12 3/ ZM 19 108094 VESELÝ Lukáš 2015 VSDK 3 05:18.27 33 0 9
13 4/ ZM 11 119030 ČERNÝ Maxmilian 2014 Olomouc 3 05:19.75 31 0 8
14 10/ ZS 23 57202 VLACH Antonín 2013 Pardub. 3 05:20.04 29 14 0
15 11/ ZS 10 562135 MACHAIN Jiří 2012 KK Brno 3 05:20.65 27 0 7
16 5/ ZM 22 133021 VINCŮREK Daniel 2014 SKVeselí 3 05:21.76 25 0 6
17 6/ ZM 12 119248 VELEŠÍK Antonín 2014 Olomouc 3 05:21.95 23 0 5
18 12/ ZS 17 1127 BUBNÍK Vojtěch 2013 Boh.Pha 3 05:22.27 21 13 0
19 13/ ZS 29 106024 ŠOTOLA Jakub 2012 Litovel 3 05:22.89 19 0 4
20 14/ ZS 13 60005 BENÁK Ondřej 2013 Trutnov 3 05:26.53 17 12 0
21 15/ ZS 25 64049 NÝVLT David 2012 SKK VM 3 05:32.12 15 11 0
22 16/ ZS 16 59054 MRŮZEK Matouš 2013 Semily 3 05:32.99 14 10 0
23 7/ ZM 18 133012 TŮMA Jan 2014 SKVeselí 3 05:35.60 13 0 3
24 8/ ZM 21 133011 TŮMA Jakub 2014 SKVeselí 3 05:36.24 12 0 2
25 9/ ZM 27 24115 PANOCHA Jan 2015 Č.Kruml. 3 05:42.30 11 9 0
26 10/ ZM 24 24130 PICEK František 2015 Č.Kruml. 3 05:43.82 10 8 0
27 11/ ZM 28 24136 STROPEK Kryštof 2015 Č.Kruml. 3 05:49.54 9 7 0
28 12/ ZM 20 60104 MOŠTĚK Matěj 2014 Trutnov 3 05:49.99 8 6 0
29 13/ ZM 26 57178 MAKÁN Jiří 2015 Pardub. 3 05:50.03 7 5 0
30 14/ ZM 31 39072 HRNČÁR Hynek 2014 Loko Plz 05:53.61 6 4 0
31 17/ ZS 32 53022 MAREK Vojtěch 2013 Dv.Král. 3 05:53.88 5 3 0
32 15/ ZM 33 103056 KUBÍČEK David 2014 KK Brno 3 06:09.03 4 0 1
33 16/ ZM 35 24139 SLAVÍK Vojtěch 2014 Č.Kruml. 06:13.73 3 2 0
34 17/ ZM 37 57196 KOZEL Tomáš 2015 Pardub. 07:15.80 2 1 0
35 18/ ZS 36 24137 KROUPA Jakub 2013 Č.Kruml. 07:26.55 1 0 0
36 ZS 39 A942 STANKOVIC NEMANJA 2012 BIH 9 59:59.99 0 0 0
37 ZS 38 A925 CORDA VUK 2013 BIH 9 59:59.99 0 0 0
38 ZS 30 64070 RADIL Marek 2013 SKK VM 3 59:59.99 0 0 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čpž om
1 1/ ZS 2 106066 ŠKOPOVÁ Sofie 2012 Litovel 2 05:31.50 75 0 20
2 2/ ZS 1 103002 ŠAMÁNKOVÁ Klára 2013 KK Brno 2 05:31.65 68 0 16
3 3/ ZS 3 119254 ČERMÁKOVÁ Anežka 2013 Olomouc 2 05:49.26 62 0 12
4 1/ ZM 8 106046 VLČKOVÁ Klára 2015 Litovel 3 05:53.97 57 0 8
5 4/ ZS 6 59001 PAULŮ Erika 2013 Semily 3 05:56.09 53 2 0
6 5/ ZS 4 103004 NEKUDOVÁ Klára 2013 KK Brno 3 05:58.99 49 0 7
7 6/ ZS 5 119069 VOLÁKOVÁ Dorota 2013 Olomouc 3 05:59.16 46 0 6
8 7/ ZS 7 24011 KASPEROVÁ Kateřina 2012 Č.Kruml. 3 06:02.84 43 1 0
9 2/ ZM 9 119258 KNEBELOVÁ Klaudie 2014 Olomouc 3 06:11.45 40 0 5
10 3/ ZM 11 119029 KAŠPARŮ Julie 2014 Olomouc 3 06:21.52 37 0 4
11 4/ ZM 12 106067 ŠKOPOVÁ Klaudie 2015 Litovel 06:29.97 35 0 3
12 8/ ZS 10 106051 ZAPLETALOVÁ Klára 2013 Litovel 3 06:32.50 33 0 2
13 9/ ZS 14 106117 SMYČKOVÁ Johanka 2013 Litovel 06:33.12 31 0 1
14 10/ ZS 13 24078 MYŠKOVÁ Dorota 2012 Č.Kruml. 06:58.19 29 0 0
15 ZM 15 119260 KUČEROVÁ Simona 2014 Olomouc 3 59:59.99 0 0 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čpž om
1 1/ ZS 9 24113 24066 VOŠALÍK Štěpán FIKEJS Jáchym 2013 2014 Č.Kruml. Č.Kruml. 3 05:05.92 75 7 0
2 2/ ZS 1 106110 106102 KUTÝ Lukáš BLAŽEK Antonín 2014 2013 Litovel Litovel 3 05:06.60 68 0 3
3 3/ ZS 2 119244 119251 SLOVÁK Jakub BASARABA Albert 2014 2012 Olomouc Olomouc 3 05:06.95 62 0 2
4 4/ ZS 3 24120 24101 MATUŠINEC Petr KASPER Matěj 2012 2013 Č.Kruml. Č.Kruml. 3 05:10.67 57 6 0
5 5/ ZS 10 200679 200678 ŘÍHA Janek ŘÍHA Vítek 2013 2014 Klášter. Klášter. 3 05:22.04 53 5 0
6 6/ ZS 12 1053 1110 PAWINGER Vincent PLUTA Štěpán 2012 2012 Boh.Pha Boh.Pha 3 05:23.12 49 4 0
7 7/ ZS 4 106024 106043 ŠOTOLA Jakub ŠIŠMA Matěj 2012 2013 Litovel Litovel 3 05:26.67 46 0 1
8 8/ ZS 6 1127 1089 BUBNÍK Vojtěch VANĚK Tadeáš 2013 2013 Boh.Pha Boh.Pha 3 05:41.00 43 3 0
9 9/ ZS 5 57141 57163 VOREL Filip PEŠKA Václav 2013 2012 Pardub. Pardub. 3 05:48.08 40 2 0
10 1/ ZM 7 119030 119248 ČERNÝ Maxmilian VELEŠÍK Antonín 2014 2014 Olomouc Olomouc 05:57.37 37 0 0
11 2/ ZM 8 24136 24130 STROPEK Kryštof PICEK František 2015 2015 Č.Kruml. Č.Kruml. 06:02.45 35 1 0
12 3/ ZM 11 24122 24112 OUŘEDNÍKOVÁ Sofie FIKEJSOVÁ Barbora 2014 2015 Č.Kruml. Č.Kruml. 06:50.56 33 0 0