| Závod | 6. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 |
|---|---|
| Číslo | 26106 |
| Datum | 23.08.26 |
| Ředitel závodu | Jakub Bican |
| Vrchní rozhodčí | Lenka Kutá |
| Disciplína | slalom |
| Organizátor | SK Vodní slalom České Budějovice |
FOR |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 58 | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | Klatovy | 2 | 103.54 | 0 | 103.54 | 5.00 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 59 | 0 | 104.82 | 4 | 108.82 | 5.00 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | 60 | 0 | 109.01 | 202 | 311.01 | 5.00 | 0 | 0 | ||||||||
C1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
| 1 | 1/ | U23 | 104 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | TJ Dukla | 1 | 101.59 | 0 | 101.59 | 100.42 | 0 | 100.42 | 100.42 | 75 |
| 2 | 2/ | U23 | 103 | 9096 | MORENOVÁ Adriana | 2004 | USK Pha | 1 | 108.73 | 2 | 110.73 | 107.85 | 2 | 109.85 | 109.85 | 68 |
| 3 | 129 | 12067 | MICHALOVÁ Tereza | 0 | TJ Dukla | 120.16 | 0 | 120.16 | 106.07 | 4 | 110.07 | 110.07 | 62 | |||
| 4 | 109 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | SKVSČB | 1 | 118.52 | 0 | 118.52 | 110.57 | 0 | 110.57 | 110.57 | 57 | ||
| 5 | 1/ | DM | 110 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 1 | 107.06 | 2 | 109.06 | 108.97 | 4 | 112.97 | 112.97 | 53 |
| 6 | 3/ | U23 | 113 | 45033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | TJ Dukla | 1 | 113.43 | 2 | 115.43 | 111.37 | 2 | 113.37 | 113.37 | 49 |
| 7 | 101 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | MT | 104.19 | 0 | 104.19 | 112.81 | 2 | 114.81 | 114.81 | 46 | ||
| 8 | 2/ | DM | 115 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 1 | 118.52 | 2 | 120.52 | 115.57 | 2 | 117.57 | 117.57 | 43 |
| 9 | 1/ | DS | 107 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 109.95 | 0 | 109.95 | 133.62 | 52 | 185.62 | 185.62 | 40 |
| 10 | 102 | 9078 | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | USK Pha | MT | 114.27 | 0 | 114.27 | 105.34 | 150 | 255.34 | 255.34 | 37 | ||
| 11 | 2/ | DS | 106 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 1 | 108.31 | 54 | 162.31 | 111.60 | 0 | 111.60 | 111.60 | 35 |
| 12 | 4/ | U23 | 116 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 2+ | 136.91 | 54 | 190.91 | 119.44 | 2 | 121.44 | 121.44 | 33 |
| 13 | 3/ | DM | 118 | 45023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 2+ | 121.34 | 254 | 375.34 | 118.54 | 4 | 122.54 | 122.54 | 31 |
| 14 | 3/ | DS | 125 | 9119 | LINHARTOVÁ Emílie | 2009 | USK Pha | 2+ | 129.60 | 60 | 189.60 | 135.54 | 2 | 137.54 | 137.54 | 29 |
| 15 | 5/ | U23 | 111 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | TJ Dukla | 1 | 127.54 | 102 | 229.54 | 113.42 | 52 | 165.42 | 165.42 | 27 |
| 16 | 6/ | U23 | 112 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 1 | 101.79 | 302 | 403.79 | 113.68 | 54 | 167.68 | 167.68 | 25 |
| 17 | 4/ | DM | 121 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2+ | 134.74 | 154 | 288.74 | 118.89 | 54 | 172.89 | 172.89 | 23 |
| 18 | 5/ | DM | 127 | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | 2 | 137.92 | 102 | 239.92 | 126.77 | 58 | 184.77 | 184.77 | 21 |
| 19 | 7/ | U23 | 120 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 2+ | 129.31 | 58 | 187.31 | 4 | 999 | 999.00 | 187.31 | 19 |
| 20 | 8/ | U23 | 108 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 1 | 127.72 | 100 | 227.72 | 127.37 | 208 | 335.37 | 227.72 | 17 |
| 21 | 6/ | DM | 126 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 111.14 | 356 | 467.14 | 124.53 | 106 | 230.53 | 230.53 | 15 |
| 22 | 4/ | DS | 119 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 2+ | 132.00 | 104 | 236.00 | 105.92 | 350 | 455.92 | 236.00 | 14 |
| 23 | 5/ | DS | 122 | 45004 | DAVIDOVÁ Michaela | 2009 | KVS HK | 2+ | 127.43 | 204 | 331.43 | 140.46 | 102 | 242.46 | 242.46 | 13 |
| 24 | 7/ | DM | 128 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 165.65 | 300 | 465.65 | 139.02 | 254 | 393.02 | 393.02 | 12 |
| 25 | DM | 124 | 11036 | PÁDIVÁ Františka | 2010 | KK Brand | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 26 | DS | 114 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
| 1 | 1/ | U23 | 102 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | USK Pha | MT | 95.98 | 2 | 97.98 | 93.11 | 0 | 93.11 | 93.11 | 75 |
| 2 | 2/ | U23 | 111 | 45021 | HEGER Jonáš | 2006 | TJ Dukla | 1 | 97.82 | 0 | 97.82 | 93.55 | 0 | 93.55 | 93.55 | 68 |
| 3 | 106 | 9038 | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | USK Pha | 1 | 95.51 | 0 | 95.51 | 95.16 | 0 | 95.16 | 95.16 | 62 | ||
| 4 | 3/ | U23 | 107 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | TJ Dukla | 1 | 98.70 | 0 | 98.70 | 95.48 | 0 | 95.48 | 95.48 | 57 |
| 5 | 104 | 9068 | ROHAN Lukáš | 1995 | USK Pha | 1 | 97.15 | 0 | 97.15 | 96.31 | 0 | 96.31 | 96.31 | 53 | ||
| 6 | 101 | 9147 | CHALOUPKA Václav | 1998 | USK Pha | MT | 96.64 | 0 | 96.64 | 94.58 | 2 | 96.58 | 96.58 | 49 | ||
| 7 | 103 | 12019 | HEGER Vojtěch | 2000 | TJ Dukla | MT | 98.03 | 0 | 98.03 | 97.72 | 0 | 97.72 | 97.72 | 46 | ||
| 8 | 1/ | DS | 117 | 9040 | ŘEŽÁBEK Dominik | 2009 | USK Pha | 1 | 97.36 | 2 | 99.36 | 98.15 | 0 | 98.15 | 98.15 | 43 |
| 9 | 4/ | U23 | 108 | 9114 | KRÁL Adam | 2003 | USK Pha | 1 | 98.98 | 0 | 98.98 | 96.20 | 4 | 100.20 | 100.20 | 40 |
| 10 | 5/ | U23 | 109 | 12007 | JIRAS Filip | 2005 | TJ Dukla | 1 | 97.69 | 2 | 99.69 | 96.83 | 54 | 150.83 | 150.83 | 37 |
| 11 | 6/ | U23 | 115 | 9129 | POLLERT Jan | 2005 | USK Pha | 1 | 97.74 | 2 | 99.74 | 94.66 | 0 | 94.66 | 94.66 | 35 |
| 12 | 2/ | DS | 123 | 120006 | FABIAN František | 2009 | VS Ostr. | 2+ | 102.08 | 0 | 102.08 | 98.54 | 0 | 98.54 | 98.54 | 33 |
| 13 | 7/ | U23 | 113 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 1 | 102.73 | 0 | 102.73 | 97.46 | 2 | 99.46 | 99.46 | 31 |
| 14 | 3/ | DS | 119 | 45002 | INDRUCH Tomáš | 2008 | KVS HK | 1 | 99.82 | 0 | 99.82 | 99.22 | 4 | 103.22 | 99.82 | 29 |
| 15 | 4/ | DS | 118 | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | Loko Plz | 1 | 98.00 | 2 | 100.00 | 96.75 | 50 | 146.75 | 100.00 | 27 |
| 16 | 8/ | U23 | 114 | 9016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | USK Pha | 1 | 100.58 | 0 | 100.58 | 100.39 | 52 | 152.39 | 100.58 | 25 |
| 17 | 1/ | DM | 141 | 23026 | KREJČÍ Matěj | 2011 | SKVSČB | 2 | 105.44 | 0 | 105.44 | 101.25 | 0 | 101.25 | 101.25 | 23 |
| 18 | 5/ | DS | 127 | 9072 | PINKAVA Matyáš | 2009 | USK Pha | 2+ | 99.75 | 2 | 101.75 | 107.24 | 52 | 159.24 | 101.75 | 21 |
| 19 | 9/ | U23 | 121 | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 2+ | 101.92 | 0 | 101.92 | 101.77 | 0 | 101.77 | 101.77 | 19 |
| 20 | 6/ | DS | 133 | 9166 | DOČKAL Radek | 2008 | USK Pha | 2+ | 101.56 | 2 | 103.56 | 106.73 | 100 | 206.73 | 103.56 | 17 |
| 21 | 10/ | U23 | 124 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 2+ | 99.59 | 4 | 103.59 | 99.83 | 104 | 203.83 | 103.59 | 15 |
| 22 | 11/ | U23 | 120 | 119189 | RETEK Václav Toman | 2007 | Olomouc | 1 | 104.70 | 4 | 108.70 | 101.99 | 2 | 103.99 | 103.99 | 14 |
| 23 | 7/ | DS | 126 | 11030 | UHLÍK Kryštof | 2008 | KK Brand | 2+ | 102.21 | 2 | 104.21 | 100.02 | 50 | 150.02 | 104.21 | 13 |
| 24 | 112 | 12088 | URBAN Daniel | 2001 | TJ Dukla | 1 | 102.42 | 2 | 104.42 | 103.67 | 104 | 207.67 | 104.42 | 12 | ||
| 25 | 2/ | DM | 131 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 2+ | 109.89 | 6 | 115.89 | 103.11 | 2 | 105.11 | 105.11 | 11 |
| 26 | 8/ | DS | 122 | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 2+ | 101.38 | 4 | 105.38 | 112.84 | 50 | 162.84 | 105.38 | 10 |
| 27 | 9/ | DS | 128 | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | USK Pha | 2+ | 105.85 | 0 | 105.85 | 107.02 | 0 | 107.02 | 105.85 | 9 |
| 28 | 10/ | DS | 130 | 66026 | KVASNIČKA Matěj | 2008 | Horš.Týn | 2+ | 111.60 | 102 | 213.60 | 104.09 | 2 | 106.09 | 106.09 | 8 |
| 29 | 12/ | U23 | 110 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | TJ Dukla | 1 | 97.02 | 100 | 197.02 | 100.51 | 6 | 106.51 | 106.51 | 7 |
| 30 | 13/ | U23 | 132 | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | SKVSČB | 2+ | 110.80 | 4 | 114.80 | 105.55 | 2 | 107.55 | 107.55 | 6 |
| 31 | 14/ | U23 | 136 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 2+ | 105.81 | 2 | 107.81 | 4 | 999 | 999.00 | 107.81 | 5 |
| 32 | 15/ | U23 | 137 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2+ | 104.81 | 4 | 108.81 | 111.36 | 4 | 115.36 | 108.81 | 4 |
| 33 | 3/ | DM | 139 | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | Olomouc | 2 | 120.73 | 104 | 224.73 | 105.11 | 4 | 109.11 | 109.11 | 3 |
| 34 | 4/ | DM | 142 | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | Olomouc | 2 | 115.20 | 2 | 117.20 | 107.33 | 2 | 109.33 | 109.33 | 2 |
| 35 | 11/ | DS | 140 | 66031 | KOUŘIL Hynek | 2009 | Horš.Týn | 2 | 111.60 | 2 | 113.60 | 108.16 | 2 | 110.16 | 110.16 | 1 |
| 36 | 116 | 12077 | KUNA Václav | 1998 | SKVSČB | 1 | 97.11 | 102 | 199.11 | 105.52 | 6 | 111.52 | 111.52 | 0 | ||
| 37 | 12/ | DS | 125 | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 2+ | 121.02 | 100 | 221.02 | 104.56 | 8 | 112.56 | 112.56 | 0 |
| 38 | 5/ | DM | 138 | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | Olomouc | 2+ | 107.53 | 10 | 117.53 | 128.61 | 6 | 134.61 | 117.53 | 0 |
| 39 | 1/ | VM | 134 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 2+ | 122.59 | 54 | 176.59 | 4 | 999 | 999.00 | 176.59 | 0 |
| 40 | 105 | 9162 | PRSKAVEC Jiří | 1993 | USK Pha | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
K1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
| 1 | 132 | 9185 | GALUŠKOVÁ Antonie | 2001 | USK Pha | MT | 102.71 | 2 | 104.71 | 98.72 | 0 | 98.72 | 98.72 | 75 | ||
| 2 | 1/ | DM | 141 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 1 | 105.41 | 2 | 107.41 | 101.14 | 0 | 101.14 | 101.14 | 68 |
| 3 | 170 | 12067 | MICHALOVÁ Tereza | 0 | TJ Dukla | 2 | 105.30 | 2 | 107.30 | 101.75 | 0 | 101.75 | 101.75 | 62 | ||
| 4 | 1/ | U23 | 138 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 1 | 105.05 | 2 | 107.05 | 102.10 | 0 | 102.10 | 102.10 | 57 |
| 5 | 134 | 12038 | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | TJ Dukla | 1 | 100.92 | 0 | 100.92 | 98.61 | 4 | 102.61 | 102.61 | 53 | ||
| 6 | 137 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | 1 | 103.99 | 0 | 103.99 | 103.68 | 0 | 103.68 | 103.68 | 49 | ||
| 7 | 2/ | U23 | 135 | 42006 | GALUŠKOVÁ Bára | 2006 | Sušice | 1 | 98.13 | 0 | 98.13 | 104.90 | 0 | 104.90 | 104.90 | 46 |
| 8 | 3/ | U23 | 136 | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | USK Pha | 1 | 105.07 | 0 | 105.07 | 101.49 | 4 | 105.49 | 105.49 | 43 |
| 9 | 4/ | U23 | 140 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 1 | 104.98 | 0 | 104.98 | 105.18 | 2 | 107.18 | 107.18 | 40 |
| 10 | 1/ | DS | 152 | 30067 | RIANTOVÁ Anežka | 2008 | VS Tábor | 2+ | 106.00 | 0 | 106.00 | 111.97 | 108 | 219.97 | 219.97 | 37 |
| 11 | 133 | 9024 | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | USK Pha | 1 | 101.52 | 50 | 151.52 | 99.69 | 2 | 101.69 | 101.69 | 35 | ||
| 12 | 145 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | SKVSČB | 1 | 107.66 | 0 | 107.66 | 109.92 | 2 | 111.92 | 107.66 | 33 | ||
| 13 | 5/ | U23 | 146 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | TJ Dukla | 1 | 105.44 | 50 | 155.44 | 107.77 | 0 | 107.77 | 107.77 | 31 |
| 14 | 6/ | U23 | 139 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | TJ Dukla | 1 | 104.74 | 52 | 156.74 | 103.82 | 4 | 107.82 | 107.82 | 29 |
| 15 | 2/ | DM | 151 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2+ | 118.78 | 4 | 122.78 | 107.70 | 2 | 109.70 | 109.70 | 27 |
| 16 | 2/ | DS | 147 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 1 | 106.22 | 4 | 110.22 | 104.65 | 50 | 154.65 | 110.22 | 25 |
| 17 | 3/ | DS | 142 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 1 | 109.53 | 2 | 111.53 | 122.22 | 54 | 176.22 | 111.53 | 23 |
| 18 | 7/ | U23 | 157 | 14082 | SAKALOVÁ Magdaléna | 2007 | Kralupy | 2+ | 140.30 | 204 | 344.30 | 110.66 | 2 | 112.66 | 112.66 | 21 |
| 19 | 8/ | U23 | 160 | 14081 | SAKALOVÁ Markéta | 2007 | Kralupy | 2+ | 114.48 | 54 | 168.48 | 111.81 | 2 | 113.81 | 113.81 | 19 |
| 20 | 4/ | DS | 159 | 11094 | JIRASOVÁ Klára | 2008 | KK Brand | 2+ | 111.03 | 4 | 115.03 | 128.36 | 104 | 232.36 | 115.03 | 17 |
| 21 | 9/ | U23 | 149 | 23017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | SKVSČB | 1 | 109.35 | 50 | 159.35 | 113.22 | 2 | 115.22 | 115.22 | 15 |
| 22 | 5/ | DS | 168 | 9186 | MRÁZOVÁ Ema | 2009 | USK Pha | 2 | 114.08 | 4 | 118.08 | 120.83 | 50 | 170.83 | 118.08 | 14 |
| 23 | 6/ | DS | 164 | 11062 | ZAŤKOVÁ Eliška | 2009 | KK Brand | 2+ | 113.43 | 202 | 315.43 | 113.04 | 6 | 119.04 | 119.04 | 13 |
| 24 | 10/ | U23 | 154 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 2+ | 110.26 | 250 | 360.26 | 115.61 | 4 | 119.61 | 119.61 | 12 |
| 25 | 3/ | DM | 163 | 11036 | PÁDIVÁ Františka | 2010 | KK Brand | 2+ | 122.60 | 100 | 222.60 | 112.53 | 8 | 120.53 | 120.53 | 11 |
| 26 | 4/ | DM | 169 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 118.77 | 2 | 120.77 | 115.71 | 56 | 171.71 | 120.77 | 10 |
| 27 | 11/ | U23 | 148 | 66007 | HOJDOVÁ Eliška | 2005 | Horš.Týn | 1 | 99.92 | 52 | 151.92 | 113.83 | 8 | 121.83 | 121.83 | 9 |
| 28 | 5/ | DM | 165 | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | 2 | 137.67 | 6 | 143.67 | 132.29 | 52 | 184.29 | 143.67 | 8 |
| 29 | 131 | 9080 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 2002 | USK Pha | MT | 110.25 | 50 | 160.25 | 101.00 | 52 | 153.00 | 153.00 | 7 | ||
| 30 | 6/ | DM | 153 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 2+ | 112.15 | 204 | 316.15 | 108.60 | 52 | 160.60 | 160.60 | 6 |
| 31 | 12/ | U23 | 150 | 34027 | TŮMOVÁ Veronika | 2006 | Hubertus | 2+ | 108.75 | 52 | 160.75 | 115.48 | 52 | 167.48 | 160.75 | 5 |
| 32 | 7/ | DS | 161 | 9131 | LINHARTOVÁ Patricie | 2009 | USK Pha | 2+ | 113.02 | 56 | 169.02 | 108.16 | 100 | 208.16 | 169.02 | 4 |
| 33 | 7/ | DM | 156 | 11080 | VENCOVÁ Alžběta | 2010 | KK Brand | 2+ | 123.99 | 56 | 179.99 | 111.22 | 102 | 213.22 | 179.99 | 3 |
| 34 | 13/ | U23 | 155 | 12084 | PAVELKOVÁ Markéta | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 121.26 | 104 | 225.26 | 105.38 | 150 | 255.38 | 225.26 | 2 |
| 35 | 8/ | DM | 166 | 61003 | SAMKOVÁ Valerie | 2011 | Třebech. | 2 | 123.77 | 200 | 323.77 | 138.30 | 108 | 246.30 | 246.30 | 1 |
| 36 | DM | 167 | 11086 | MRŮZKOVÁ Marie | 2011 | KK Brand | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 37 | DS | 144 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
| 1 | 151 | 12054 | KREJČÍ Jakub | 2002 | TJ Dukla | MT | 91.69 | 0 | 91.69 | 89.22 | 0 | 89.22 | 89.22 | 75 | ||
| 2 | 1/ | VM | 153 | 9091 | PŘINDIŠ Vít | 1989 | USK Pha | MT | 93.31 | 0 | 93.31 | 89.34 | 0 | 89.34 | 89.34 | 68 |
| 3 | 1/ | U23 | 155 | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | TJ Dukla | 1 | 92.88 | 0 | 92.88 | 92.38 | 0 | 92.38 | 92.38 | 62 |
| 4 | 154 | 9184 | BÁRTA Jan | 2000 | USK Pha | 1 | 92.79 | 0 | 92.79 | 90.43 | 2 | 92.43 | 92.43 | 57 | ||
| 5 | 2/ | U23 | 156 | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | Roudnice | 1 | 94.24 | 2 | 96.24 | 93.13 | 0 | 93.13 | 93.13 | 53 |
| 6 | 3/ | U23 | 158 | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | TJ Dukla | 1 | 95.28 | 0 | 95.28 | 93.15 | 0 | 93.15 | 93.15 | 49 |
| 7 | 4/ | U23 | 157 | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | TJ Dukla | 1 | 94.47 | 0 | 94.47 | 93.41 | 0 | 93.41 | 93.41 | 46 |
| 8 | 5/ | U23 | 165 | 9036 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | USK Pha | 1 | 95.40 | 0 | 95.40 | 92.21 | 2 | 94.21 | 94.21 | 43 |
| 9 | 6/ | U23 | 163 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 1 | 95.97 | 0 | 95.97 | 94.42 | 0 | 94.42 | 94.42 | 40 |
| 10 | 7/ | U23 | 160 | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | VS Tábor | 1 | 93.53 | 0 | 93.53 | 99.89 | 50 | 149.89 | 149.89 | 37 |
| 11 | 8/ | U23 | 162 | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | TJ Dukla | 1 | 95.13 | 2 | 97.13 | 92.64 | 0 | 92.64 | 92.64 | 35 |
| 12 | 1/ | DS | 174 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 2+ | 98.94 | 2 | 100.94 | 94.75 | 0 | 94.75 | 94.75 | 33 |
| 13 | 9/ | U23 | 161 | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | TJ Dukla | 1 | 99.01 | 0 | 99.01 | 95.08 | 0 | 95.08 | 95.08 | 31 |
| 14 | 10/ | U23 | 166 | 9050 | BURGER Jáchym | 2006 | USK Pha | 1 | 108.88 | 0 | 108.88 | 96.18 | 0 | 96.18 | 96.18 | 29 |
| 15 | 1/ | DM | 192 | 121057 | ROUSEK David | 2010 | KK Opava | 2 | 96.48 | 0 | 96.48 | 94.98 | 8 | 102.98 | 96.48 | 27 |
| 15 | 11/ | U23 | 164 | 39033 | PANZER Martin | 2007 | Loko Plz | 1 | 94.48 | 2 | 96.48 | 113.60 | 50 | 163.60 | 96.48 | 25 |
| 17 | 2/ | DM | 181 | 23128 | REZEK Adam | 2010 | SKVSČB | 2+ | 98.46 | 4 | 102.46 | 96.78 | 0 | 96.78 | 96.78 | 23 |
| 18 | 12/ | U23 | 182 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 2+ | 98.78 | 4 | 102.78 | 96.80 | 0 | 96.80 | 96.80 | 21 |
| 19 | 13/ | U23 | 173 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | TJ Dukla | 2+ | 97.56 | 2 | 99.56 | 96.93 | 0 | 96.93 | 96.93 | 19 |
| 20 | 2/ | DS | 197 | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | USK Pha | 2 | 97.12 | 0 | 97.12 | 97.99 | 4 | 101.99 | 97.12 | 17 |
| 21 | 3/ | DS | 198 | 120006 | FABIAN František | 2009 | VS Ostr. | 2 | 98.82 | 4 | 102.82 | 95.17 | 2 | 97.17 | 97.17 | 15 |
| 22 | 178 | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | Šumperk | 2+ | 97.20 | 0 | 97.20 | 4 | 999 | 999.00 | 97.20 | 14 | ||
| 23 | 2/ | VM | 183 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 2+ | 97.81 | 50 | 147.81 | 95.38 | 2 | 97.38 | 97.38 | 13 |
| 24 | 14/ | U23 | 170 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | USK Pha | 1 | 97.53 | 0 | 97.53 | 4 | 999 | 999.00 | 97.53 | 12 |
| 25 | 15/ | U23 | 187 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | TJ Dukla | 2+ | 98.54 | 0 | 98.54 | 100.87 | 0 | 100.87 | 98.54 | 11 |
| 26 | 4/ | DS | 191 | 119175 | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | Olomouc | 2 | 98.77 | 0 | 98.77 | 118.36 | 0 | 118.36 | 98.77 | 10 |
| 27 | 16/ | U23 | 180 | 42035 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | Sušice | 2+ | 101.52 | 50 | 151.52 | 98.84 | 0 | 98.84 | 98.84 | 9 |
| 28 | 184 | 9030 | PETŘÍK Matouš | 1997 | USK Pha | 2+ | 98.94 | 0 | 98.94 | 122.90 | 50 | 172.90 | 98.94 | 8 | ||
| 29 | 17/ | U23 | 171 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2+ | 99.79 | 2 | 101.79 | 95.03 | 4 | 99.03 | 99.03 | 7 |
| 30 | 5/ | DS | 189 | 9057 | DVOŘÁK Vít | 2009 | USK Pha | 2 | 100.32 | 2 | 102.32 | 97.12 | 2 | 99.12 | 99.12 | 6 |
| 31 | 6/ | DS | 194 | 11031 | NOVOTNÝ Matyáš | 2009 | KK Brand | 2 | 101.60 | 2 | 103.60 | 99.17 | 0 | 99.17 | 99.17 | 5 |
| 32 | 7/ | DS | 172 | 76028 | UHLÍK Jan | 2008 | Bechyně | 2+ | 104.63 | 150 | 254.63 | 99.20 | 0 | 99.20 | 99.20 | 4 |
| 33 | 8/ | DS | 200 | 9071 | LANGER Filip | 2009 | USK Pha | 2 | 98.39 | 2 | 100.39 | 96.47 | 4 | 100.47 | 100.39 | 3 |
| 34 | 9/ | DS | 186 | 9088 | PETŘÍK Marek | 2008 | USK Pha | 2+ | 99.08 | 2 | 101.08 | 101.53 | 2 | 103.53 | 101.08 | 2 |
| 35 | 10/ | DS | 179 | 10112 | SVOBODA Šimon | 2008 | TJ Dukla | 2+ | 97.10 | 4 | 101.10 | 93.45 | 50 | 143.45 | 101.10 | 1 |
| 36 | 3/ | DM | 201 | 9065 | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | USK Pha | 2 | 101.44 | 2 | 103.44 | 97.81 | 4 | 101.81 | 101.81 | 0 |
| 37 | 18/ | U23 | 188 | 121031 | DRAGON Jakub | 2007 | KK Opava | 2 | 102.37 | 2 | 104.37 | 100.38 | 2 | 102.38 | 102.38 | 0 |
| 38 | 4/ | DM | 190 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 2 | 100.48 | 2 | 102.48 | 98.50 | 6 | 104.50 | 102.48 | 0 |
