| Závod | 5. Český pohár Skupiny ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR dospělých |
|---|---|
| Číslo | 26105 |
| Datum | 22.08.26 |
| Ředitel závodu | Jakub Bican |
| Vrchní rozhodčí | Lenka Kutá |
| Disciplína | slalom |
| Organizátor | SK Vodní slalom České Budějovice |
FOR |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 58 | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | Klatovy | 2 | 122.00 | 60 | 182.00 | 5.00 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 59 | 0 | 128.14 | 54 | 182.14 | 5.00 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | 60 | 0 | 127.68 | 104 | 231.68 | 5.00 | 0 | 0 | ||||||||
C1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
| 1 | 1/ | U23 | 104 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | TJ Dukla | 1 | 126.31 | 6 | 132.31 | 124.90 | 0 | 124.90 | 124.90 | 75 |
| 2 | 101 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | MT | 128.37 | 0 | 128.37 | 126.62 | 0 | 126.62 | 126.62 | 68 | ||
| 3 | 2/ | U23 | 103 | 9096 | MORENOVÁ Adriana | 2004 | USK Pha | 1 | 126.03 | 4 | 130.03 | 127.10 | 2 | 129.10 | 129.10 | 62 |
| 4 | 1/ | DM | 110 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 1 | 138.11 | 8 | 146.11 | 139.32 | 4 | 143.32 | 143.32 | 57 |
| 5 | 2/ | DM | 121 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2+ | 152.73 | 6 | 158.73 | 142.48 | 6 | 148.48 | 148.48 | 53 |
| 6 | 102 | 9078 | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | USK Pha | MT | 130.20 | 6 | 136.20 | 159.22 | 8 | 167.22 | 167.22 | 49 | ||
| 7 | 129 | 12067 | MICHALOVÁ Tereza | 0 | TJ Dukla | 145.42 | 6 | 151.42 | 135.12 | 52 | 187.12 | 187.12 | 46 | |||
| 8 | 109 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | SKVSČB | 1 | 164.38 | 2 | 166.38 | 134.60 | 54 | 188.60 | 188.60 | 43 | ||
| 9 | 3/ | U23 | 111 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | TJ Dukla | 1 | 144.25 | 10 | 154.25 | 160.60 | 58 | 218.60 | 218.60 | 40 |
| 10 | 4/ | U23 | 112 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 1 | 142.95 | 8 | 150.95 | 171.36 | 106 | 277.36 | 277.36 | 37 |
| 11 | 1/ | DS | 106 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 1 | 124.28 | 152 | 276.28 | 134.19 | 4 | 138.19 | 138.19 | 35 |
| 12 | 5/ | U23 | 113 | 45033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | TJ Dukla | 1 | 145.01 | 56 | 201.01 | 145.33 | 58 | 203.33 | 201.01 | 33 |
| 13 | 2/ | DS | 114 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 1 | 146.84 | 58 | 204.84 | 138.78 | 108 | 246.78 | 204.84 | 31 |
| 14 | 3/ | DM | 115 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 1 | 159.87 | 50 | 209.87 | 148.77 | 106 | 254.77 | 209.87 | 29 |
| 15 | 4/ | DM | 118 | 45023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 2+ | 138.76 | 304 | 442.76 | 156.55 | 54 | 210.55 | 210.55 | 27 |
| 16 | 6/ | U23 | 120 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 2+ | 168.32 | 52 | 220.32 | 4 | 999 | 999.00 | 220.32 | 25 |
| 17 | 7/ | U23 | 108 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 1 | 179.26 | 58 | 237.26 | 133.02 | 306 | 439.02 | 237.26 | 23 |
| 18 | 5/ | DM | 126 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 145.49 | 456 | 601.49 | 176.85 | 62 | 238.85 | 238.85 | 21 |
| 19 | 8/ | U23 | 116 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 2+ | 141.88 | 104 | 245.88 | 175.41 | 156 | 331.41 | 245.88 | 19 |
| 20 | 3/ | DS | 122 | 45004 | DAVIDOVÁ Michaela | 2009 | KVS HK | 2+ | 156.39 | 102 | 258.39 | 154.99 | 108 | 262.99 | 258.39 | 17 |
| 21 | 4/ | DS | 119 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 2+ | 172.85 | 256 | 428.85 | 161.15 | 104 | 265.15 | 265.15 | 15 |
| 22 | 6/ | DM | 128 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 169.98 | 112 | 281.98 | 153.17 | 410 | 563.17 | 281.98 | 14 |
| 23 | 5/ | DS | 125 | 9119 | LINHARTOVÁ Emílie | 2009 | USK Pha | 2+ | 139.46 | 308 | 447.46 | 140.57 | 152 | 292.57 | 292.57 | 13 |
| 24 | 7/ | DM | 127 | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | 2 | 177.93 | 160 | 337.93 | 150.64 | 404 | 554.64 | 337.93 | 12 |
| 25 | DM | 124 | 11036 | PÁDIVÁ Františka | 2010 | KK Brand | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 26 | DS | 107 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
| 1 | 104 | 9068 | ROHAN Lukáš | 1995 | USK Pha | 1 | 115.08 | 2 | 117.08 | 113.49 | 0 | 113.49 | 113.49 | 75 | ||
| 2 | 1/ | U23 | 110 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | TJ Dukla | 1 | 118.02 | 0 | 118.02 | 115.91 | 0 | 115.91 | 115.91 | 68 |
| 3 | 2/ | U23 | 102 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | USK Pha | MT | 114.05 | 4 | 118.05 | 112.05 | 4 | 116.05 | 116.05 | 62 |
| 4 | 3/ | U23 | 113 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 1 | 120.18 | 2 | 122.18 | 116.70 | 0 | 116.70 | 116.70 | 57 |
| 5 | 101 | 9147 | CHALOUPKA Václav | 1998 | USK Pha | MT | 115.50 | 0 | 115.50 | 116.78 | 0 | 116.78 | 116.78 | 53 | ||
| 6 | 4/ | U23 | 108 | 9114 | KRÁL Adam | 2003 | USK Pha | 1 | 115.40 | 0 | 115.40 | 113.28 | 4 | 117.28 | 117.28 | 49 |
| 7 | 5/ | U23 | 111 | 45021 | HEGER Jonáš | 2006 | TJ Dukla | 1 | 116.94 | 2 | 118.94 | 117.95 | 6 | 123.95 | 123.95 | 46 |
| 8 | 6/ | U23 | 114 | 9016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | USK Pha | 1 | 118.53 | 4 | 122.53 | 120.38 | 6 | 126.38 | 126.38 | 43 |
| 9 | 106 | 9038 | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | USK Pha | 1 | 117.36 | 0 | 117.36 | 124.76 | 4 | 128.76 | 128.76 | 40 | ||
| 10 | 1/ | DS | 117 | 9040 | ŘEŽÁBEK Dominik | 2009 | USK Pha | 1 | 115.96 | 0 | 115.96 | 113.89 | 50 | 163.89 | 163.89 | 37 |
| 11 | 7/ | U23 | 107 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | TJ Dukla | 1 | 119.33 | 4 | 123.33 | 113.86 | 0 | 113.86 | 113.86 | 35 |
| 12 | 2/ | DS | 128 | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | USK Pha | 2+ | 123.50 | 0 | 123.50 | 116.90 | 2 | 118.90 | 118.90 | 33 |
| 13 | 8/ | U23 | 109 | 12007 | JIRAS Filip | 2005 | TJ Dukla | 1 | 118.61 | 6 | 124.61 | 115.27 | 4 | 119.27 | 119.27 | 31 |
| 14 | 9/ | U23 | 115 | 9129 | POLLERT Jan | 2005 | USK Pha | 1 | 115.60 | 102 | 217.60 | 118.75 | 2 | 120.75 | 120.75 | 29 |
| 15 | 3/ | DS | 126 | 11030 | UHLÍK Kryštof | 2008 | KK Brand | 2+ | 121.60 | 4 | 125.60 | 123.14 | 0 | 123.14 | 123.14 | 27 |
| 16 | 10/ | U23 | 121 | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 2+ | 121.88 | 2 | 123.88 | 134.46 | 8 | 142.46 | 123.88 | 25 |
| 17 | 11/ | U23 | 136 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 2+ | 120.80 | 4 | 124.80 | 4 | 999 | 999.00 | 124.80 | 23 |
| 18 | 1/ | DM | 138 | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | Olomouc | 2+ | 130.89 | 12 | 142.89 | 124.03 | 2 | 126.03 | 126.03 | 21 |
| 19 | 4/ | DS | 118 | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | Loko Plz | 1 | 123.26 | 4 | 127.26 | 121.52 | 106 | 227.52 | 127.26 | 19 |
| 20 | 5/ | DS | 119 | 45002 | INDRUCH Tomáš | 2008 | KVS HK | 1 | 123.88 | 4 | 127.88 | 128.42 | 254 | 382.42 | 127.88 | 17 |
| 21 | 6/ | DS | 122 | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 2+ | 124.81 | 4 | 128.81 | 119.37 | 10 | 129.37 | 128.81 | 15 |
| 22 | 12/ | U23 | 120 | 119189 | RETEK Václav Toman | 2007 | Olomouc | 1 | 124.95 | 4 | 128.95 | 111.36 | 204 | 315.36 | 128.95 | 14 |
| 23 | 13/ | U23 | 137 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2+ | 138.61 | 52 | 190.61 | 129.81 | 0 | 129.81 | 129.81 | 13 |
| 24 | 1/ | VM | 134 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 2+ | 126.68 | 4 | 130.68 | 131.39 | 0 | 131.39 | 130.68 | 12 |
| 25 | 112 | 12088 | URBAN Daniel | 2001 | TJ Dukla | 1 | 123.41 | 154 | 277.41 | 125.24 | 6 | 131.24 | 131.24 | 11 | ||
| 26 | 2/ | DM | 141 | 23026 | KREJČÍ Matěj | 2011 | SKVSČB | 2 | 134.05 | 54 | 188.05 | 125.64 | 6 | 131.64 | 131.64 | 10 |
| 27 | 3/ | DM | 139 | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | Olomouc | 2 | 129.56 | 6 | 135.56 | 139.99 | 54 | 193.99 | 135.56 | 9 |
| 28 | 7/ | DS | 140 | 66031 | KOUŘIL Hynek | 2009 | Horš.Týn | 2 | 128.42 | 106 | 234.42 | 132.68 | 4 | 136.68 | 136.68 | 8 |
| 29 | 8/ | DS | 125 | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 2+ | 140.99 | 6 | 146.99 | 137.44 | 4 | 141.44 | 141.44 | 7 |
| 30 | 116 | 12077 | KUNA Václav | 1998 | SKVSČB | 1 | 129.29 | 206 | 335.29 | 136.93 | 6 | 142.93 | 142.93 | 6 | ||
| 31 | 14/ | U23 | 124 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 2+ | 137.94 | 12 | 149.94 | 126.08 | 100 | 226.08 | 149.94 | 5 |
| 32 | 103 | 12019 | HEGER Vojtěch | 2000 | TJ Dukla | MT | 118.57 | 52 | 170.57 | 123.82 | 56 | 179.82 | 170.57 | 4 | ||
| 33 | 9/ | DS | 123 | 120006 | FABIAN František | 2009 | VS Ostr. | 2+ | 124.30 | 52 | 176.30 | 122.73 | 52 | 174.73 | 174.73 | 3 |
| 34 | 105 | 9162 | PRSKAVEC Jiří | 1993 | USK Pha | 1 | 123.48 | 52 | 175.48 | 4 | 999 | 999.00 | 175.48 | 2 | ||
| 35 | 10/ | DS | 133 | 9166 | DOČKAL Radek | 2008 | USK Pha | 2+ | 124.99 | 54 | 178.99 | 116.54 | 254 | 370.54 | 178.99 | 1 |
| 36 | 4/ | DM | 142 | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | Olomouc | 2 | 128.04 | 54 | 182.04 | 136.30 | 210 | 346.30 | 182.04 | 0 |
| 37 | 11/ | DS | 130 | 66026 | KVASNIČKA Matěj | 2008 | Horš.Týn | 2+ | 132.06 | 54 | 186.06 | 132.34 | 108 | 240.34 | 186.06 | 0 |
| 38 | 12/ | DS | 127 | 9072 | PINKAVA Matyáš | 2009 | USK Pha | 2+ | 138.77 | 52 | 190.77 | 126.86 | 352 | 478.86 | 190.77 | 0 |
| 39 | 15/ | U23 | 132 | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | SKVSČB | 2+ | 134.67 | 60 | 194.67 | 133.78 | 260 | 393.78 | 194.67 | 0 |
| 40 | 5/ | DM | 131 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 2+ | 126.63 | 250 | 376.63 | 148.76 | 56 | 204.76 | 204.76 | 0 |
K1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
| 1 | 132 | 9185 | GALUŠKOVÁ Antonie | 2001 | USK Pha | MT | 121.50 | 0 | 121.50 | 116.61 | 0 | 116.61 | 116.61 | 75 | ||
| 2 | 1/ | U23 | 139 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | TJ Dukla | 1 | 121.98 | 0 | 121.98 | 118.48 | 2 | 120.48 | 120.48 | 68 |
| 3 | 2/ | U23 | 135 | 42006 | GALUŠKOVÁ Bára | 2006 | Sušice | 1 | 124.72 | 2 | 126.72 | 121.07 | 2 | 123.07 | 123.07 | 62 |
| 4 | 133 | 9024 | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | USK Pha | 1 | 119.42 | 4 | 123.42 | 130.98 | 8 | 138.98 | 138.98 | 57 | ||
| 5 | 137 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | 1 | 122.41 | 2 | 124.41 | 124.58 | 54 | 178.58 | 178.58 | 53 | ||
| 6 | 134 | 12038 | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | TJ Dukla | 1 | 124.57 | 2 | 126.57 | 121.98 | 58 | 179.98 | 179.98 | 49 | ||
| 7 | 3/ | U23 | 146 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | TJ Dukla | 1 | 126.61 | 2 | 128.61 | 126.94 | 54 | 180.94 | 180.94 | 46 |
| 8 | 131 | 9080 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 2002 | USK Pha | MT | 121.83 | 2 | 123.83 | 131.96 | 52 | 183.96 | 183.96 | 43 | ||
| 9 | 1/ | DM | 141 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 1 | 120.98 | 2 | 122.98 | 140.11 | 54 | 194.11 | 194.11 | 40 |
| 10 | 4/ | U23 | 136 | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | USK Pha | 1 | 118.34 | 4 | 122.34 | 143.02 | 106 | 249.02 | 249.02 | 37 |
| 11 | 5/ | U23 | 150 | 34027 | TŮMOVÁ Veronika | 2006 | Hubertus | 2+ | 128.68 | 2 | 130.68 | 146.06 | 160 | 306.06 | 130.68 | 35 |
| 12 | 6/ | U23 | 138 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 1 | 131.82 | 2 | 133.82 | 128.24 | 102 | 230.24 | 133.82 | 33 |
| 13 | 1/ | DS | 147 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 1 | 143.92 | 6 | 149.92 | 133.50 | 4 | 137.50 | 137.50 | 31 |
| 14 | 145 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | SKVSČB | 1 | 153.77 | 2 | 155.77 | 134.76 | 6 | 140.76 | 140.76 | 29 | ||
| 15 | 7/ | U23 | 157 | 14082 | SAKALOVÁ Magdaléna | 2007 | Kralupy | 2+ | 214.89 | 204 | 418.89 | 139.89 | 2 | 141.89 | 141.89 | 27 |
| 16 | 170 | 12067 | MICHALOVÁ Tereza | 0 | TJ Dukla | 2 | 139.72 | 4 | 143.72 | 4 | 999 | 999.00 | 143.72 | 25 | ||
| 17 | 8/ | U23 | 149 | 23017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | SKVSČB | 1 | 145.91 | 150 | 295.91 | 144.61 | 2 | 146.61 | 146.61 | 23 |
| 18 | 9/ | U23 | 160 | 14081 | SAKALOVÁ Markéta | 2007 | Kralupy | 2+ | 141.72 | 6 | 147.72 | 144.17 | 6 | 150.17 | 147.72 | 21 |
| 19 | 2/ | DS | 159 | 11094 | JIRASOVÁ Klára | 2008 | KK Brand | 2+ | 155.85 | 156 | 311.85 | 144.64 | 6 | 150.64 | 150.64 | 19 |
| 20 | 3/ | DS | 168 | 9186 | MRÁZOVÁ Ema | 2009 | USK Pha | 2 | 145.53 | 8 | 153.53 | 146.77 | 208 | 354.77 | 153.53 | 17 |
| 21 | 2/ | DM | 153 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 2+ | 126.15 | 204 | 330.15 | 158.55 | 8 | 166.55 | 166.55 | 15 |
| 22 | 4/ | DS | 142 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 1 | 132.87 | 56 | 188.87 | 129.46 | 104 | 233.46 | 188.87 | 14 |
| 23 | 10/ | U23 | 140 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 1 | 144.08 | 56 | 200.08 | 138.98 | 52 | 190.98 | 190.98 | 13 |
| 24 | 3/ | DM | 163 | 11036 | PÁDIVÁ Františka | 2010 | KK Brand | 2+ | 141.02 | 52 | 193.02 | 135.92 | 304 | 439.92 | 193.02 | 12 |
| 25 | 5/ | DS | 152 | 30067 | RIANTOVÁ Anežka | 2008 | VS Tábor | 2+ | 138.89 | 58 | 196.89 | 144.54 | 54 | 198.54 | 196.89 | 11 |
| 26 | 4/ | DM | 151 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2+ | 142.94 | 54 | 196.94 | 144.59 | 54 | 198.59 | 196.94 | 10 |
| 27 | 6/ | DS | 161 | 9131 | LINHARTOVÁ Patricie | 2009 | USK Pha | 2+ | 159.16 | 54 | 213.16 | 139.72 | 58 | 197.72 | 197.72 | 9 |
| 28 | 5/ | DM | 169 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 139.81 | 58 | 197.81 | 144.21 | 54 | 198.21 | 197.81 | 8 |
| 29 | 11/ | U23 | 154 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 2+ | 140.21 | 104 | 244.21 | 147.73 | 204 | 351.73 | 244.21 | 7 |
| 30 | 6/ | DM | 156 | 11080 | VENCOVÁ Alžběta | 2010 | KK Brand | 2+ | 143.32 | 106 | 249.32 | 144.25 | 102 | 246.25 | 246.25 | 6 |
| 31 | 12/ | U23 | 155 | 12084 | PAVELKOVÁ Markéta | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 150.55 | 102 | 252.55 | 140.50 | 106 | 246.50 | 246.50 | 5 |
| 32 | 7/ | DS | 164 | 11062 | ZAŤKOVÁ Eliška | 2009 | KK Brand | 2+ | 143.17 | 104 | 247.17 | 148.62 | 206 | 354.62 | 247.17 | 4 |
| 33 | 13/ | U23 | 148 | 66007 | HOJDOVÁ Eliška | 2005 | Horš.Týn | 1 | 145.58 | 108 | 253.58 | 4 | 999 | 999.00 | 253.58 | 3 |
| 34 | 7/ | DM | 165 | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | 2 | 150.23 | 152 | 302.23 | 194.40 | 154 | 348.40 | 302.23 | 2 |
| 35 | 8/ | DM | 166 | 61003 | SAMKOVÁ Valerie | 2011 | Třebech. | 2 | 154.14 | 204 | 358.14 | 139.51 | 300 | 439.51 | 358.14 | 1 |
| 36 | DM | 167 | 11086 | MRŮZKOVÁ Marie | 2011 | KK Brand | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 37 | DS | 144 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
| 1 | 1/ | U23 | 157 | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | TJ Dukla | 1 | 109.09 | 2 | 111.09 | 107.80 | 0 | 107.80 | 107.80 | 75 |
| 2 | 152 | 9162 | PRSKAVEC Jiří | 1993 | USK Pha | MT | 106.96 | 4 | 110.96 | 106.09 | 2 | 108.09 | 108.09 | 68 | ||
| 3 | 1/ | VM | 153 | 9091 | PŘINDIŠ Vít | 1989 | USK Pha | MT | 108.58 | 4 | 112.58 | 107.74 | 2 | 109.74 | 109.74 | 62 |
| 4 | 151 | 12054 | KREJČÍ Jakub | 2002 | TJ Dukla | MT | 106.54 | 2 | 108.54 | 104.86 | 6 | 110.86 | 110.86 | 57 | ||
| 5 | 2/ | VM | 183 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 2+ | 114.04 | 2 | 116.04 | 116.28 | 0 | 116.28 | 116.28 | 53 |
| 6 | 2/ | U23 | 163 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 1 | 109.19 | 2 | 111.19 | 116.03 | 2 | 118.03 | 118.03 | 49 |
| 7 | 1/ | DM | 192 | 121057 | ROUSEK David | 2010 | KK Opava | 2 | 114.69 | 2 | 116.69 | 116.53 | 2 | 118.53 | 118.53 | 46 |
| 8 | 3/ | U23 | 166 | 9050 | BURGER Jáchym | 2006 | USK Pha | 1 | 118.66 | 0 | 118.66 | 113.86 | 52 | 165.86 | 165.86 | 43 |
| 9 | 1/ | DS | 198 | 120006 | FABIAN František | 2009 | VS Ostr. | 2 | 116.97 | 0 | 116.97 | 124.25 | 52 | 176.25 | 176.25 | 40 |
| 10 | 4/ | U23 | 160 | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | VS Tábor | 1 | 109.34 | 0 | 109.34 | 115.17 | 102 | 217.17 | 217.17 | 37 |
| 11 | 5/ | U23 | 155 | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | TJ Dukla | 1 | 112.56 | 54 | 166.56 | 105.36 | 0 | 105.36 | 105.36 | 35 |
| 12 | 154 | 9184 | BÁRTA Jan | 2000 | USK Pha | 1 | 116.23 | 4 | 120.23 | 109.37 | 0 | 109.37 | 109.37 | 33 | ||
| 13 | 6/ | U23 | 156 | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | Roudnice | 1 | 114.35 | 50 | 164.35 | 109.38 | 0 | 109.38 | 109.38 | 31 |
| 14 | 7/ | U23 | 158 | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | TJ Dukla | 1 | 127.93 | 2 | 129.93 | 111.04 | 0 | 111.04 | 111.04 | 29 |
| 15 | 8/ | U23 | 162 | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | TJ Dukla | 1 | 113.10 | 52 | 165.10 | 109.36 | 2 | 111.36 | 111.36 | 27 |
| 16 | 9/ | U23 | 165 | 9036 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | USK Pha | 1 | 113.70 | 56 | 169.70 | 111.84 | 4 | 115.84 | 115.84 | 25 |
| 17 | 10/ | U23 | 167 | 42025 | ŠVEJD Jáchym | 2007 | Sušice | 1 | 126.79 | 54 | 180.79 | 117.26 | 0 | 117.26 | 117.26 | 23 |
| 18 | 2/ | DS | 191 | 119175 | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | Olomouc | 2 | 115.06 | 54 | 169.06 | 114.71 | 4 | 118.71 | 118.71 | 21 |
| 19 | 3/ | DS | 174 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 2+ | 116.86 | 2 | 118.86 | 115.87 | 54 | 169.87 | 118.86 | 19 |
| 20 | 11/ | U23 | 173 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | TJ Dukla | 2+ | 115.02 | 4 | 119.02 | 121.19 | 52 | 173.19 | 119.02 | 17 |
| 21 | 184 | 9030 | PETŘÍK Matouš | 1997 | USK Pha | 2+ | 119.13 | 0 | 119.13 | 131.44 | 2 | 133.44 | 119.13 | 15 | ||
| 22 | 4/ | DS | 200 | 9071 | LANGER Filip | 2009 | USK Pha | 2 | 142.92 | 152 | 294.92 | 116.96 | 4 | 120.96 | 120.96 | 14 |
| 23 | 5/ | DS | 197 | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | USK Pha | 2 | 127.07 | 4 | 131.07 | 113.00 | 8 | 121.00 | 121.00 | 13 |
| 24 | 6/ | DS | 179 | 10112 | SVOBODA Šimon | 2008 | TJ Dukla | 2+ | 118.77 | 6 | 124.77 | 115.35 | 6 | 121.35 | 121.35 | 12 |
| 25 | 12/ | U23 | 164 | 39033 | PANZER Martin | 2007 | Loko Plz | 1 | 116.97 | 6 | 122.97 | 117.45 | 4 | 121.45 | 121.45 | 11 |
| 26 | 13/ | U23 | 170 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | USK Pha | 1 | 116.32 | 6 | 122.32 | 4 | 999 | 999.00 | 122.32 | 10 |
| 27 | 7/ | DS | 189 | 9057 | DVOŘÁK Vít | 2009 | USK Pha | 2 | 119.25 | 4 | 123.25 | 121.96 | 158 | 279.96 | 123.25 | 9 |
| 28 | 8/ | DS | 193 | 121001 | ANTL Tomáš | 2008 | KK Opava | 2 | 136.22 | 154 | 290.22 | 119.42 | 4 | 123.42 | 123.42 | 8 |
| 29 | 14/ | U23 | 171 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2+ | 115.11 | 58 | 173.11 | 121.60 | 2 | 123.60 | 123.60 | 7 |
| 30 | 2/ | DM | 181 | 23128 | REZEK Adam | 2010 | SKVSČB | 2+ | 133.31 | 50 | 183.31 | 123.72 | 0 | 123.72 | 123.72 | 6 |
| 31 | 9/ | DS | 195 | 23043 | PETR Martin | 2008 | SKVSČB | 2 | 125.18 | 0 | 125.18 | 123.78 | 4 | 127.78 | 125.18 | 5 |
| 32 | 15/ | U23 | 187 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | TJ Dukla | 2+ | 123.43 | 2 | 125.43 | 124.71 | 6 | 130.71 | 125.43 | 4 |
| 33 | 10/ | DS | 172 | 76028 | UHLÍK Jan | 2008 | Bechyně | 2+ | 121.72 | 4 | 125.72 | 114.63 | 50 | 164.63 | 125.72 | 3 |
| 34 | 3/ | DM | 199 | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | Olomouc | 2 | 126.24 | 52 | 178.24 | 119.87 | 6 | 125.87 | 125.87 | 2 |
| 35 | 11/ | DS | 194 | 11031 | NOVOTNÝ Matyáš | 2009 | KK Brand | 2 | 120.67 | 8 | 128.67 | 114.39 | 206 | 320.39 | 128.67 | 1 |
| 36 | 16/ | U23 | 185 | 23096 | TURNER Karel | 2004 | SKVSČB | 2+ | 122.24 | 8 | 130.24 | 157.41 | 52 | 209.41 | 130.24 | 0 |
| 37 | 12/ | DS | 186 | 9088 | PETŘÍK Marek | 2008 | USK Pha | 2+ | 126.37 | 50 | 176.37 | 124.13 | 10 | 134.13 | 134.13 | 0 |
| 38 | 178 | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | Šumperk | 2+ | 119.47 | 100 | 219.47 | 130.83 | 6 | 136.83 | 136.83 | 0 | ||
| 39 | 17/ | U23 | 182 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 2+ | 122.50 | 56 | 178.50 | 143.96 | 10 | 153.96 | 153.96 | 0 |
