Výsledková listina

ZávodSlalom v Českém Vrbném + 5. Český pohár veteránů
Číslo26086
Datum18.07.26
Ředitel závoduZdeněk Boček
Vrchní rozhodčíJiří Čiháček
Disciplínaslalom
OrganizátorSK VS ČB

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 26 A00406 HORLOVA OLEXANDRA 0 GER 9 82.59 0 82.59 80.70 2 82.70 82.59 0
2 27 A00407 HORLOVA VALENTYNA 0 GER 9 85.57 2 87.57 82.79 0 82.79 82.79 0
3 1/ ZS 7 11042 VONEŠOVÁ Adéla 2013 KK Brand 2 86.63 0 86.63 85.20 0 85.20 85.20 86
4 1/ DM 10 14012 VYBULKOVÁ Julie 2011 Kralupy 2 86.44 0 86.44 85.50 2 87.50 86.44 81
5 2/ DM 9 57158 ČAPSKÁ Valerie 2011 Pardub. 2 91.33 2 93.33 86.53 0 86.53 86.53 76
6 3/ DM 6 14088 HRONOVÁ Ludmila 2011 Kralupy 2 91.20 6 97.20 88.55 0 88.55 88.55 71
7 4/ DM 16 23176 HYBRANTOVÁ Anna 2011 SKVSČB 3+ 88.65 0 88.65 86.88 2 88.88 88.65 66
8 5/ DM 12 61003 SAMKOVÁ Valerie 2011 Třebech. 2 86.99 2 88.99 87.99 4 91.99 88.99 61
9 6/ DM 15 14057 MACHUTOVÁ Hana 2011 Kralupy 2 87.48 4 91.48 87.65 2 89.65 89.65 56
10 7/ DM 14 121074 FOLTYSOVÁ Lily Anne 2011 KK Opava 2 90.19 0 90.19 91.49 10 101.49 90.19 51
11 8/ DM 4 11036 PÁDIVÁ Františka 2010 KK Brand 2+ 92.95 4 96.95 87.68 4 91.68 91.68 46
12 2/ ZS 11 11050 ŠENKOVÁ Aniko 2013 KK Brand 2 98.28 4 102.28 92.51 0 92.51 92.51 41
13 1/ DS 2 9119 LINHARTOVÁ Emílie 2009 USK Pha 2+ 86.83 6 92.83 95.62 2 97.62 92.83 36
14 1/ ZM 23 11085 VOLFOVÁ Nela 2014 KK Brand 3 91.01 2 93.01 92.87 52 144.87 93.01 31
15 9/ DM 28 23040 PETROVÁ Lenka 2011 SKVSČB 2 93.32 2 95.32 93.46 0 93.46 93.46 26
16 2/ DS 8 23179 ŠTINDLOVÁ Johana 2009 SKVSČB 2 92.12 56 148.12 87.65 6 93.65 93.65 21
17 3/ DS 1 45004 DAVIDOVÁ Michaela 2009 KVS HK 2+ 86.60 8 94.60 90.29 6 96.29 94.60 16
18 10/ DM 25 23183 TONCAROVÁ Blanka 2010 SKVSČB 3 94.09 6 100.09 96.79 0 96.79 96.79 11
19 11/ DM 17 9126 POKORNÁ Emílie 2010 USK Pha 3+ 118.51 4 122.51 92.86 4 96.86 96.86 10
20 12/ DM 5 9109 JUMROVÁ Johana 2011 USK Pha 2 93.57 8 101.57 93.03 4 97.03 97.03 9
21 1/ U23 13 120003 SRPOVÁ Stela 2006 VS Ostr. 2 101.30 0 101.30 100.14 2 102.14 101.30 8
22 2/ ZM 21 14071 HAVLÍNOVÁ Eliška 2014 Kralupy 3 124.29 56 180.29 100.42 4 104.42 104.42 7
23 1/ VM 19 23117 PURGEROVÁ Šárka 1984 SKVSČB 3 109.13 0 109.13 105.40 2 107.40 107.40 6
24 3/ ZM 22 45011 DAVIDOVÁ Karolína 2014 KVS HK 3 113.96 12 125.96 104.95 6 110.95 110.95 5
25 4/ DS 29 48022 PETRILÁKOVÁ Markéta 2009 Klášter. 3 103.46 10 113.46 110.34 2 112.34 112.34 4
26 4/ ZM 20 201194 ŠŤASTNÁ Karolína 2014 Č.Lípa 3 150.55 56 206.55 111.78 2 113.78 113.78 3
27 3/ ZS 24 49011 BARTOŠOVÁ Eliška 2013 Roudnice 3 199.00 52 251.00 114.63 0 114.63 114.63 2
28 4/ ZS 30 24078 MYŠKOVÁ Dorota 2012 Č.Kruml. 3 144.18 54 198.18 120.96 2 122.96 122.96 1
29 ZS 18 9095 JENEŠOVÁ Magdaléna 2013 USK Pha 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
30 DM 3 45023 INDRUCHOVÁ Daniela 2011 KVS HK 2+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DS 2 9166 DOČKAL Radek 2008 USK Pha 2+ 74.93 104 178.93 73.29 0 73.29 73.29 254
2 1/ U23 1 9016 VĚTROVSKÝ Tomáš 2005 USK Pha 1 73.71 0 73.71 71.90 2 73.90 73.71 244
3 1/ DM 12 23026 KREJČÍ Matěj 2011 SKVSČB 2 75.04 50 125.04 74.37 0 74.37 74.37 239
4 2/ DS 27 66031 KOUŘIL Hynek 2009 Horš.Týn 2 74.18 52 126.18 74.57 0 74.57 74.57 234
5 2/ U23 10 52060 SYNEK Přemysl 2007 Loko Žatec 2 74.68 0 74.68 73.50 2 75.50 74.68 229
6 3/ DS 5 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 2+ 71.52 6 77.52 71.37 4 75.37 75.37 224
7 4/ DS 4 9181 HLADÍK Šimon 2009 USK Pha 2+ 75.36 2 77.36 73.66 2 75.66 75.66 219
8 3/ U23 28 45022 DRÁBEK Matyáš 2005 KVS HK 2 76.91 0 76.91 74.45 2 76.45 76.45 214
9 18 23132 VLČNOVSKÝ Vilém 1994 SKVSČB 2 76.83 0 76.83 76.54 0 76.54 76.54 209
9 4/ U23 57 49065 FRÖHLICH Jáchym 2007 Roudnice 2+ 76.54 0 76.54 77.23 2 79.23 76.54 204
11 1/ VM 61 34033 BUCHTEL Martin 1982 Hubertus 2+ 78.48 2 80.48 76.90 0 76.90 76.90 199
12 5/ U23 6 23069 ČIHOVSKÝ Šimon 2003 SKVSČB 2+ 77.90 2 79.90 77.07 0 77.07 77.07 194
13 2/ VM 60 7016 LESKOVJAN Martin 1986 Tech.Pha 2 77.71 2 79.71 77.25 0 77.25 77.25 189
14 1/ ZS 23 35001 KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV 2 76.53 50 126.53 77.85 0 77.85 77.85 184
15 2/ ZS 19 66029 VEJVANČICKÝ Petr 2013 Horš.Týn 2 80.23 50 130.23 78.42 0 78.42 78.42 179
16 2/ DM 13 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 2 78.76 0 78.76 80.06 0 80.06 78.76 174
17 5/ DS 3 66026 KVASNIČKA Matěj 2008 Horš.Týn 2+ 76.90 2 78.90 75.52 6 81.52 78.90 169
18 1/ ZM 11 14072 SVOBODA František 2014 Kralupy 2 78.96 0 78.96 83.08 8 91.08 78.96 164
19 55 52028 SLANINA Vladimír 1994 Loko Žatec 80.73 2 82.73 79.17 0 79.17 79.17 159
20 1/ V 66 35009 KVAPIL Martin 1976 Sláv.KV 2 82.61 2 84.61 79.53 0 79.53 79.53 154
21 3/ VM 69 46108 KOPIČKA Ondřej 1989 Jablonec 2 79.88 2 81.88 79.95 0 79.95 79.95 149
22 4/ VM 71 43035 MERENUS Jan 1983 Č.Lípa 2 80.88 0 80.88 80.99 2 82.99 80.88 144
23 6/ U23 30 23071 PRÜHER Vojtěch 2006 SKVSČB 2 80.92 0 80.92 80.58 4 84.58 80.92 139
24 5/ VM 68 14009 VANĚK Jiří 1987 Kralupy 2 83.44 0 83.44 81.55 0 81.55 81.55 134
25 6/ VM 70 9061 TOMEK Lukáš 1987 USK Pha 2 82.77 2 84.77 82.04 0 82.04 82.04 129
26 3/ ZS 9 23178 PINKAVA Ondřej Sebastian 2012 SKVSČB 2 81.40 2 83.40 80.68 2 82.68 82.68 124
27 3/ DM 17 121053 KULIHA Jan 2011 Šumperk 2 83.22 6 89.22 78.81 4 82.81 82.81 119
28 6/ DS 25 45027 VÍT Matyáš 2009 KVS HK 2 79.15 4 83.15 77.87 50 127.87 83.15 114
29 7/ VM 65 43047 GOTVALD Robert 1990 Č.Lípa 2 84.60 0 84.60 83.47 0 83.47 83.47 109
30 4/ DM 7 47024 HOŘENÍ Hynek 2011 Kadaň 2 83.59 6 89.59 79.56 4 83.56 83.56 104
31 1/ VS 67 57047 ŠŤASTNÝ Jan 1970 Pardub. 2 84.14 0 84.14 83.76 0 83.76 83.76 99
32 7/ DS 20 23064 PLOCEK Matyáš Jan 2008 SKVSČB 2 84.13 4 88.13 83.79 0 83.79 83.79 94
33 8/ VM 63 23133 WEBER Oldřich 1987 SKVSČB 2 86.69 2 88.69 84.11 0 84.11 84.11 89
34 4/ ZS 29 11044 NOŽÍŘ David 2012 KK Brand 2 85.85 2 87.85 84.38 0 84.38 84.38 84
35 2/ VS 72 23088 PRÜHER Jakub 1968 SKVSČB 2 87.32 4 91.32 85.93 0 85.93 85.93 79
36 5/ ZS 15 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 2 86.37 4 90.37 84.48 2 86.48 86.48 74
37 8/ DS 8 48020 ROLINEC František 2008 Klášter. 2 86.68 0 86.68 88.48 0 88.48 86.68 69
38 5/ DM 24 9100 KRPÁLEK Jáchym 2011 USK Pha 2 85.91 4 89.91 85.04 2 87.04 87.04 64
39 2/ V 80 12010 MRŮZEK David 1976 TJ Dukla 81.57 6 87.57 83.09 4 87.09 87.09 59
40 3/ VS 62 62010 MILLER Jan 1968 Turnov 2 85.46 2 87.46 87.12 0 87.12 87.12 54
41 6/ ZS 21 43215 MERENUS Jan 2012 Č.Lípa 2 83.98 4 87.98 83.37 4 87.37 87.37 49
42 6/ DM 16 11052 FOLTÍN Radim 2010 KK Brand 2 80.25 8 88.25 79.59 50 129.59 88.25 44
43 7/ ZS 35 23111 DRAHOKOUPIL Daniel 2013 SKVSČB 3+ 86.31 2 88.31 89.35 4 93.35 88.31 39
44 8/ ZS 40 9198 MATUŠTÍK Robert 2013 USK Pha 3+ 88.73 8 96.73 84.54 4 88.54 88.54 34
45 9/ DS 14 43023 KOMÍNEK Vojtěch 2008 Č.Lípa 2 86.06 4 90.06 84.56 4 88.56 88.56 29
46 31 1018 JELÍNEK Šimon 1994 Boh.Pha 3+ 88.46 2 90.46 86.74 2 88.74 88.74 28
47 7/ DM 32 70030 TRNKA Tobiáš 2011 Žel.Brod 3+ 90.79 4 94.79 88.87 0 88.87 88.87 27
48 10/ DS 26 23102 SUKDOL Filip 2008 SKVSČB 2 88.38 104 192.38 87.41 2 89.41 89.41 26
49 9/ ZS 34 66032 KASTNER Adam 2012 Horš.Týn 3+ 85.47 4 89.47 85.00 6 91.00 89.47 25
50 4/ VS 64 95002 VĚTROVSKÝ Jiří 1966 Zbraslav 2 88.47 2 90.47 87.34 4 91.34 90.47 24
51 2/ ZM 39 9178 KOS Eduard 2014 USK Pha 3+ 97.00 2 99.00 93.38 0 93.38 93.38 23
52 8/ DM 22 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 2 95.99 2 97.99 94.03 0 94.03 94.03 22
53 10/ ZS 36 11003 ZACH Jeroným 2013 KK Brand 3+ 94.29 2 96.29 94.95 0 94.95 94.95 21
54 1/ SV 78 23059 KUNA Alois 1960 SKVSČB 3 101.12 0 101.12 94.99 0 94.99 94.99 20
55 11/ DS 42 60016 VÍDEŇSKÝ Antonín 2008 Trutnov 3+ 102.82 6 108.82 89.50 6 95.50 95.50 19
56 5/ VS 73 26020 KEŠ Miroslav 1967 Soběslav 3+ 94.46 4 98.46 93.93 2 95.93 95.93 18
57 3/ V 75 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVSČB 3+ 107.82 8 115.82 94.27 2 96.27 96.27 17
58 3/ ZM 38 9199 HRADILEK Bořivoj 2014 USK Pha 3+ 93.21 4 97.21 96.53 8 104.53 97.21 16
59 11/ ZS 46 121064 KUBITA Lukáš 2013 KK Opava 3 98.60 6 104.60 95.85 4 99.85 99.85 15
60 9/ DM 53 23106 CHLÁDEK Lukáš 2011 SKVSČB 3 94.08 12 106.08 92.10 10 102.10 102.10 14
61 12/ ZS 52 119270 KRATOCHVÍL Mika 2013 USK Pha 3 102.44 6 108.44 98.64 4 102.64 102.64 13
62 13/ ZS 41 43017 KOMÍNEK Mikuláš 2013 Č.Lípa 3+ 103.61 54 157.61 98.84 6 104.84 104.84 12
63 2/ SV 79 30011 KUBEŠ Vladimír 1961 VS Tábor 3 105.41 0 105.41 102.13 6 108.13 105.41 11
64 14/ ZS 50 23129 ŠITRA Štěpán 2013 SKVSČB 3 101.11 64 165.11 104.05 2 106.05 106.05 10
65 4/ ZM 37 43010 MERENUS Matouš 2015 Č.Lípa 3+ 104.72 2 106.72 102.88 8 110.88 106.72 9
66 15/ ZS 49 9206 NOVÁČEK Jiří 0 USK Pha 3 102.76 4 106.76 105.80 2 107.80 106.76 8
67 16/ ZS 51 60005 BENÁK Ondřej 2013 Trutnov 3 114.29 2 116.29 111.26 0 111.26 111.26 7
68 3/ SV 76 17026 PŠENIČKA Luděk 0 Rakovník 3 107.32 4 111.32 104.27 250 354.27 111.32 6
69 17/ ZS 43 14018 VYBULKA Matěj 2012 Kralupy 3 106.10 6 112.10 106.50 6 112.50 112.10 5
70 10/ DM 48 43019 KOMÍNEK Štěpán 2011 Č.Lípa 3 106.53 6 112.53 97.37 54 151.37 112.53 4
71 4/ SV 77 30045 KROFTA Zdeněk 1959 VS Tábor 3 117.61 4 121.61 118.92 2 120.92 120.92 3
72 18/ ZS 44 23086 BICAN Vojtěch 2012 SKVSČB 3 131.69 0 131.69 120.73 54 174.73 131.69 2
73 5/ ZM 45 45015 KUBÁT František 2014 KVS HK 3 147.96 14 161.96 1 999 999.00 161.96 1
74 19/ ZS 47 66033 MOLTON Oliver Nicolas 2012 Horš.Týn 3 127.34 208 335.34 118.37 104 222.37 222.37 0
75 VS 74 43009 FILIPI Robert 1964 Č.Lípa 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
76 ZM 56 23104 PAULÁT Vincent 2014 SKVSČB 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
77 ZS 54 23103 VRAJ Antonín 2013 SKVSČB 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ VM 85 43035 200486 MERENUS Jan ŠŤASTNÝ Ladislav 1983 0 Č.Lípa Č.Lípa 2 86.62 6 92.62 83.74 0 83.74 83.74 37
2 2/ VM 81 9061 9076 TOMEK Lukáš SEHNAL Štěpán 1987 0 USK Pha USK Pha 2 88.58 0 88.58 85.33 0 85.33 85.33 32
3 84 36019 23133 POHANKA Vít WEBER Oldřich 2000 1987 Klatovy SKVSČB 2 91.89 2 93.89 89.95 0 89.95 89.95 27
4 1/ DS 86 9166 9181 DOČKAL Radek HLADÍK Šimon 2008 2009 USK Pha USK Pha 87.57 6 93.57 86.51 4 90.51 90.51 22
5 82 1018 52028 JELÍNEK Šimon SLANINA Vladimír 1994 1994 Boh.Pha Loko Žatec 2 92.29 52 144.29 91.59 2 93.59 93.59 17
6 1/ VS 83 7041 95002 JINDRÁK Petr VĚTROVSKÝ Jiří 1969 1966 Tech.Pha Zbraslav 2 98.83 0 98.83 95.29 2 97.29 97.29 12
7 1/ V 100 43057 12032 HAMMER Ivan RUBÍN Daniel 1981 1975 Č.Lípa TJ Dukla 2 99.14 2 101.14 98.24 2 100.24 100.24 7
8 99 A90002 A90003 ZDRC JOHN PRC RAD 0 0 CIZ CIZ 9 100.81 2 102.81 112.94 54 166.94 102.81 0
9 1/ DM 80 43215 59055 MERENUS Jan MRŮZEK Šimon 2012 2011 Č.Lípa Semily 2 104.82 6 110.82 102.10 4 106.10 106.10 2
10 2/ DS 90 9065 90026 ŠTEFAN Vojtěch ŠTEFAN Tomáš 2011 2009 USK Pha Frol 109.07 60 169.07 110.23 10 120.23 120.23 1
11 1/ ZS 88 23111 23129 DRAHOKOUPIL Daniel ŠITRA Štěpán 2013 2013 SKVSČB SKVSČB 115.27 10 125.27 125.66 60 185.66 125.27 0
12 2/ ZS 89 23116 23086 ŠTINDL Pavel BICAN Vojtěch 2012 2012 SKVSČB SKVSČB 4 999 999.00 135.68 108 243.68 243.68 0
13 87 12077 9081 KUNA Václav LHOTA Matyáš 1998 0 SKVSČB USK Pha 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 181 A00407 HORLOVA VALENTYNA 0 GER 9 78.86 2 80.86 75.35 0 75.35 75.35 0
2 1/ DM 182 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 2+ 77.58 0 77.58 76.83 0 76.83 76.83 149
3 180 A00406 HORLOVA OLEXANDRA 0 GER 9 82.41 54 136.41 76.86 0 76.86 76.86 0
4 1/ V 187 35004 KVAPILOVÁ Gabriela 1978 Sláv.KV 2 84.97 0 84.97 81.95 0 81.95 81.95 144
5 1/ DS 170 9119 LINHARTOVÁ Emílie 2009 USK Pha 3+ 85.29 4 89.29 82.04 0 82.04 82.04 139
5 2/ DS 142 9131 LINHARTOVÁ Patricie 2009 USK Pha 2+ 81.08 58 139.08 80.04 2 82.04 82.04 134
7 1/ ZS 145 11042 VONEŠOVÁ Adéla 2013 KK Brand 2 83.04 2 85.04 83.17 0 83.17 83.17 129
8 3/ DS 153 9192 JEŽKOVÁ Kateřina 2009 USK Pha 2 82.62 2 84.62 81.62 2 83.62 83.62 124
9 2/ DM 167 23183 TONCAROVÁ Blanka 2010 SKVSČB 3+ 85.72 2 87.72 84.35 0 84.35 84.35 119
10 4/ DS 150 9186 MRÁZOVÁ Ema 2009 USK Pha 2 81.24 56 137.24 80.36 4 84.36 84.36 114
11 3/ DM 141 11036 PÁDIVÁ Františka 2010 KK Brand 2+ 83.96 4 87.96 81.06 4 85.06 85.06 109
12 4/ DM 158 14057 MACHUTOVÁ Hana 2011 Kralupy 2 81.13 4 85.13 80.58 6 86.58 85.13 104
13 1/ VM 186 14040 VAŇKOVÁ Kristýna 1991 Kralupy 2 85.98 4 89.98 85.54 0 85.54 85.54 99
14 5/ DM 163 9109 JUMROVÁ Johana 2011 USK Pha 2 85.22 6 91.22 83.56 2 85.56 85.56 94
15 2/ ZS 157 11050 ŠENKOVÁ Aniko 2013 KK Brand 2 86.57 4 90.57 85.76 0 85.76 85.76 89
16 1/ ZM 143 11085 VOLFOVÁ Nela 2014 KK Brand 2 85.68 2 87.68 84.54 2 86.54 86.54 84
17 5/ DS 149 121070 PÍŠALOVÁ Karolína 2009 KK Opava 2 87.59 4 91.59 84.64 2 86.64 86.64 79
18 2/ V 185 121069 KULIHOVÁ Jana 1979 Šumperk 2 91.69 2 93.69 87.01 0 87.01 87.01 74
19 6/ DM 183 23040 PETROVÁ Lenka 2011 SKVSČB 2 79.38 252 331.38 83.30 4 87.30 87.30 69
20 7/ DM 156 14088 HRONOVÁ Ludmila 2011 Kralupy 2 81.68 6 87.68 81.32 6 87.32 87.32 64
21 8/ DM 147 14012 VYBULKOVÁ Julie 2011 Kralupy 2 83.35 4 87.35 87.53 8 95.53 87.35 59
22 2/ ZM 152 14071 HAVLÍNOVÁ Eliška 2014 Kralupy 2 90.66 4 94.66 88.73 0 88.73 88.73 54
23 9/ DM 148 23176 HYBRANTOVÁ Anna 2011 SKVSČB 2 87.58 2 89.58 86.55 4 90.55 89.58 49
24 3/ V 188 7035 VESELÁ Linda 1980 Tech.Pha 2 86.80 6 92.80 86.99 4 90.99 90.99 44
25 1/ U23 159 120003 SRPOVÁ Stela 2006 VS Ostr. 2 92.15 0 92.15 91.31 0 91.31 91.31 39
26 2/ VM 191 23117 PURGEROVÁ Šárka 1984 SKVSČB 3+ 89.32 2 91.32 94.55 0 94.55 91.32 34
27 6/ DS 154 23179 ŠTINDLOVÁ Johana 2009 SKVSČB 2 85.34 6 91.34 85.58 6 91.58 91.34 29
28 7/ DS 162 45004 DAVIDOVÁ Michaela 2009 KVS HK 2 91.68 2 93.68 91.79 0 91.79 91.79 24
29 10/ DM 169 27007 HEŘMANSKÁ Veronika 2011 Ot.Strak 3+ 91.34 2 93.34 89.96 2 91.96 91.96 19
30 11/ DM 166 27001 CHÁBEROVÁ Eliška 2011 Ot.Strak 3+ 92.26 0 92.26 93.23 2 95.23 92.26 18
31 2/ U23 144 27003 KYLBERGEROVÁ Iva 2007 Ot.Strak 2 87.76 6 93.76 88.58 4 92.58 92.58 17
32 8/ DS 155 121081 FOLTYSOVÁ Tereza Abigail 2009 KK Opava 2 93.16 58 151.16 90.95 2 92.95 92.95 16
33 4/ V 193 121034 ROUSKOVÁ Kateřina 1973 KK Opava 93.44 2 95.44 94.31 2 96.31 95.44 15
34 3/ ZS 168 14080 ZAPLETALOVÁ Viktorie 2013 Kralupy 3+ 95.95 2 97.95 94.41 2 96.41 96.41 14
35 9/ DS 164 48022 PETRILÁKOVÁ Markéta 2009 Klášter. 3+ 94.49 2 96.49 99.78 2 101.78 96.49 13
36 12/ DM 165 89003 DLESKOVÁ Kamila 2010 Frol 3+ 86.66 54 140.66 90.14 8 98.14 98.14 12
37 3/ ZM 171 23120 TONCAROVÁ Anna 2014 SKVSČB 3 99.50 6 105.50 98.85 4 102.85 102.85 11
38 4/ ZS 177 49011 BARTOŠOVÁ Eliška 2013 Roudnice 3 102.88 4 106.88 104.22 0 104.22 104.22 10
39 5/ V 189 23093 KOLÁŘOVÁ Martina 1978 SKVSČB 3+ 103.01 4 107.01 101.13 4 105.13 105.13 9
40 4/ ZM 175 45011 DAVIDOVÁ Karolína 2014 KVS HK 3 102.06 6 108.06 107.70 110 217.70 108.06 8
41 5/ ZM 178 9201 KARBANOVÁ Nikola 2015 USK Pha 3 105.71 4 109.71 118.78 6 124.78 109.71 7
42 6/ ZM 172 201194 ŠŤASTNÁ Karolína 2014 Č.Lípa 3 102.40 8 110.40 109.86 2 111.86 110.40 6
43 5/ ZS 173 24078 MYŠKOVÁ Dorota 2012 Č.Kruml. 3 108.74 2 110.74 121.46 2 123.46 110.74 5
44 1/ VS 192 48072 TYKALOVÁ Jana 1968 Klášter. 3 123.44 0 123.44 113.05 0 113.05 113.05 4
45 10/ DS 174 23175 HYBRANTOVÁ Eliška 2009 SKVSČB 3 117.56 4 121.56 109.73 6 115.73 115.73 3
46 7/ ZM 179 23130 VLČNOVSKÁ Amelie 2015 SKVSČB 3 111.81 10 121.81 112.71 154 266.71 121.81 2
47 13/ DM 160 61003 SAMKOVÁ Valerie 2011 Třebech. 2 81.03 50 131.03 83.13 52 135.13 131.03 1
48 6/ V 194 14070 VYBULKA Monika 1977 Kralupy 1 999 999.00 66.70 506 572.70 572.70 0
49 VM 190 30019 POSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 VS Tábor 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
50 ZS 161 9095 JENEŠOVÁ Magdaléna 2013 USK Pha 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DM 1 121053 KULIHA Jan 2011 Šumperk 2 68.31 0 68.31 69.07 0 69.07 68.31 333
2 40 36019 POHANKA Vít 2000 Klatovy 2 69.95 0 69.95 68.46 0 68.46 68.46 328
3 2/ DM 14 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 2 68.40 2 70.40 66.63 2 68.63 68.63 323
4 1/ DS 86 23043 PETR Martin 2008 SKVSČB 2 70.62 6 76.62 68.92 0 68.92 68.92 318
5 1/ VM 91 34033 BUCHTEL Martin 1982 Hubertus 2+ 71.35 2 73.35 69.04 0 69.04 69.04 313
6 1/ U23 90 49065 FRÖHLICH Jáchym 2007 Roudnice 2+ 69.99 4 73.99 67.79 2 69.79 69.79 308
7 2/ DS 4 9181 HLADÍK Šimon 2009 USK Pha 2 70.23 0 70.23 69.68 2 71.68 70.23 303
8 3/ DM 26 11052 FOLTÍN Radim 2010 KK Brand 2 71.70 56 127.70 70.79 0 70.79 70.79 298
9 3/ DS 28 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 2 74.69 2 76.69 70.93 0 70.93 70.93 293
10 4/ DM 37 9065 ŠTEFAN Vojtěch 2011 USK Pha 2 71.51 4 75.51 71.12 0 71.12 71.12 288
11 1/ V 95 12010 MRŮZEK David 1976 TJ Dukla 2 73.29 54 127.29 71.58 0 71.58 71.58 283
12 2/ U23 27 52060 SYNEK Přemysl 2007 Loko Žatec 2 72.63 2 74.63 73.10 0 73.10 73.10 278
13 5/ DM 35 9100 KRPÁLEK Jáchym 2011 USK Pha 2 81.30 54 135.30 73.75 0 73.75 73.75 273
14 6/ DM 5 9164 KRATOCHVÍL Devi 2011 USK Pha 2 72.79 52 124.79 71.83 2 73.83 73.83 268
15 7/ DM 30 9151 VLNAS Ota 2010 USK Pha 2 75.55 6 81.55 73.95 0 73.95 73.95 263
16 3/ U23 2 23037 KOMÁREK Jakub 2005 SKVSČB 2 72.12 2 74.12 72.26 2 74.26 74.12 258
17 8/ DM 23 9023 PINKAVA Jonáš 2011 USK Pha 2 78.42 4 82.42 72.13 2 74.13 74.13 253
18 4/ U23 89 121007 STROPEK Tobiáš 2007 KK Opava 2 72.22 6 78.22 72.20 2 74.20 74.20 248
19 4/ DS 21 9003 POKORNÝ Daniel 2009 USK Pha 2 70.71 50 120.71 72.46 2 74.46 74.46 243
20 5/ U23 19 23041 PÍPAL Zbyněk 2003 Frol 2 74.72 2 76.72 74.86 0 74.86 74.86 238
21 5/ DS 41 90024 BERAN Tobiáš 2008 Frol 2 71.15 4 75.15 70.53 8 78.53 75.15 233
22 85 A00408 SEIDLITZ LENHARD 0 GER 9 78.25 4 82.25 75.17 0 75.17 75.17 0
23 9/ DM 13 14051 KOVÁRNÍK Matěj 2010 Kralupy 2 76.01 2 78.01 73.28 2 75.28 75.28 228
23 6/ DS 18 30074 VELENOVSKÝ Vojtěch 2008 VS Tábor 2 73.28 2 75.28 74.42 4 78.42 75.28 223
25 10/ DM 22 49026 SEMERÁD Vít 2010 Roudnice 2 72.45 52 124.45 71.94 4 75.94 75.94 218
26 2/ VM 96 43047 GOTVALD Robert 1990 Č.Lípa 2 77.83 4 81.83 76.37 0 76.37 76.37 213
27 1/ ZS 29 52033 BECK Hynek 2012 Loko Žatec 2 73.79 4 77.79 74.46 2 76.46 76.46 208
28 2/ V 99 77017 KRATOCHVÍL Jan 1978 Kotva B. 2 79.91 2 81.91 74.59 2 76.59 76.59 203
29 1/ VS 92 14096 NEUGEBAUER Roman 1965 Kralupy 2 76.62 0 76.62 76.44 2 78.44 76.62 198
30 2/ ZS 38 43215 MERENUS Jan 2012 Č.Lípa 2 77.56 52 129.56 76.87 0 76.87 76.87 193
31 3/ ZS 42 35001 KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV 2 75.66 52 127.66 74.93 2 76.93 76.93 188
32 7/ DS 17 66026 KVASNIČKA Matěj 2008 Horš.Týn 2 75.16 2 77.16 72.88 50 122.88 77.16 183
33 11/ DM 12 14043 ADAMEC Jáchym 2011 Kralupy 2 73.88 4 77.88 75.98 4 79.98 77.88 178
34 12/ DM 32 70030 TRNKA Tobiáš 2011 Žel.Brod 2 78.59 0 78.59 77.18 2 79.18 78.59 173
35 13/ DM 9 39001 FRANZ Tadeáš 2010 Loko Plz 2 78.63 4 82.63 76.86 2 78.86 78.86 168
