| Závod | 6. Český pohár žáků ve slalomu |
|---|---|
| Číslo | 26083 |
| Datum | 05.07.26 |
| Ředitel závodu | Václav Vondra |
| Vrchní rozhodčí | Alois Kuna |
| Disciplína | slalom |
| Organizátor | KK Otava Strakonice |
PZK |
||||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/ | PZM | 102 | 11089 | VOLF Tomáš | 2016 | KK Brand | 114.08 | 2 | 116.08 | 121.56 | 50 | 171.56 | 116.08 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2/ | PZM | 123 | 119249 | VELEŠÍK Václav | 2016 | Olomouc | 123.20 | 4 | 127.20 | 122.98 | 0 | 122.98 | 122.98 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3/ | PZM | 101 | 14100 | ŘEJHA Vojtěch | 2016 | Kralupy | 126.30 | 2 | 128.30 | 126.96 | 0 | 126.96 | 126.96 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4/ | PZM | 104 | 129024 | LUSKAČ Matyáš | 2016 | Šumperk | 129.52 | 4 | 133.52 | 127.67 | 0 | 127.67 | 127.67 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1/ | PZZ | 105 | 11097 | PEŠKOVÁ Adéla | 2016 | KK Brand | 128.99 | 0 | 128.99 | 129.61 | 0 | 129.61 | 128.99 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 5/ | PZM | 118 | 119245 | SLOVÁK Sebastian | 2016 | Olomouc | 130.32 | 4 | 134.32 | 127.44 | 2 | 129.44 | 129.44 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2/ | PZZ | 107 | 119014 | ČERNÁ Melanie | 2016 | Olomouc | 134.21 | 0 | 134.21 | 130.38 | 0 | 130.38 | 130.38 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 6/ | PZM | 106 | 52022 | MILYAN Kryštof | 2016 | Loko Žatec | 135.20 | 4 | 139.20 | 135.50 | 0 | 135.50 | 135.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 7/ | PZM | 103 | 14112 | HAVLÍČEK Ondřej | 2016 | Kralupy | 132.80 | 4 | 136.80 | 134.45 | 2 | 136.45 | 136.45 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 8/ | PZM | 109 | 66039 | TUREČEK Tomáš | 2016 | Horš.Týn | 134.08 | 8 | 142.08 | 132.02 | 6 | 138.02 | 138.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 9/ | PZM | 108 | 52078 | KLÍMA Matyáš | 2016 | Loko Žatec | 142.13 | 2 | 144.13 | 139.16 | 0 | 139.16 | 139.16 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 10/ | PZM | 121 | 562252 | KAPLICKÝ Kryštof | 2016 | KK Brand | 140.00 | 4 | 144.00 | 135.42 | 56 | 191.42 | 144.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 3/ | PZZ | 111 | 9215 | SEDMIDUBSKÁ Ronda | 0 | USK Pha | 150.96 | 0 | 150.96 | 148.51 | 0 | 148.51 | 148.51 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 11/ | PZM | 114 | 66044 | TUREČEK Martin | 2018 | Horš.Týn | 159.36 | 4 | 163.36 | 150.02 | 0 | 150.02 | 150.02 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 12/ | PZM | 112 | 45039 | DAVID Ondřej | 2017 | KVS HK | 145.53 | 10 | 155.53 | 153.35 | 0 | 153.35 | 153.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 13/ | PZM | 110 | 9218 | SEDMIDUBSKÝ Radim | 0 | USK Pha | 149.51 | 4 | 153.51 | 152.54 | 2 | 154.54 | 153.51 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 14/ | PZM | 120 | 23139 | WEBER Oldřich | 0 | SKVSČB | 152.43 | 2 | 154.43 | 158.15 | 0 | 158.15 | 154.43 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 15/ | PZM | 115 | 66038 | ŽÁČEK Antonín | 2016 | Horš.Týn | 151.35 | 4 | 155.35 | 153.39 | 4 | 157.39 | 155.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 16/ | PZM | 122 | 103065 | NEKUDA Adam | 2018 | KK Brno | 149.77 | 12 | 161.77 | 153.33 | 6 | 159.33 | 159.33 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 17/ | PZM | 116 | 66041 | KOVÁČ Dominik | 2016 | Horš.Týn | 162.72 | 8 | 170.72 | 167.20 | 2 | 169.20 | 169.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 4/ | PZZ | 124 | 121085 | ŽÍDKOVÁ Adéla | 2016 | KK Opava | 164.36 | 8 | 172.36 | 166.12 | 8 | 174.12 | 172.36 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 5/ | PZZ | 125 | 66043 | LAPINIAUSKAS Natálie | 2017 | Horš.Týn | 193.83 | 8 | 201.83 | 186.72 | 4 | 190.72 | 190.72 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 6/ | PZZ | 127 | 103069 | HELÁNOVÁ Zuzana | 2017 | KK Brno | 186.55 | 16 | 202.55 | 213.12 | 8 | 221.12 | 202.55 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 18/ | PZM | 119 | 23070 | PINKAVA Mikuláš | 2017 | SKVSČB | 193.80 | 60 | 253.80 | 183.69 | 52 | 235.69 | 235.69 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 19/ | PZM | 126 | 23140 | PINKAVA Šimon | 2019 | SKVSČB | 203.20 | 110 | 313.20 | 1 | 999 | 999.00 | 313.20 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | PZZ | 128 | 24125 | PANOCHOVÁ Josefína | 2018 | Č.Kruml. | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | PZM | 117 | 24128 | ŽÁČEK Jakub | 2016 | Č.Kruml. | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | PZM | 113 | 200449 | RUSSWURM Vendelín | 2016 | Loko Plz | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | ||
PZC |
||||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
| 1 | 1/ | PZM | 2 | 11089 | VOLF Tomáš | 2016 | KK Brand | 128.36 | 6 | 134.36 | 125.94 | 4 | 129.94 | 129.94 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1/ | PZZ | 3 | 11097 | PEŠKOVÁ Adéla | 2016 | KK Brand | 130.76 | 0 | 130.76 | 134.15 | 0 | 134.15 | 130.76 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2/ | PZM | 7 | 119245 | SLOVÁK Sebastian | 2016 | Olomouc | 139.26 | 0 | 139.26 | 145.47 | 6 | 151.47 | 139.26 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3/ | PZM | 8 | 119249 | VELEŠÍK Václav | 2016 | Olomouc | 133.43 | 6 | 139.43 | 132.30 | 8 | 140.30 | 139.43 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2/ | PZZ | 4 | 119014 | ČERNÁ Melanie | 2016 | Olomouc | 139.85 | 2 | 141.85 | 143.36 | 4 | 147.36 | 141.85 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4/ | PZM | 1 | 66039 | TUREČEK Tomáš | 2016 | Horš.Týn | 148.21 | 10 | 158.21 | 140.88 | 4 | 144.88 | 144.88 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 5/ | PZM | 5 | 23139 | WEBER Oldřich | 0 | SKVSČB | 228.02 | 52 | 280.02 | 161.64 | 6 | 167.64 | 167.64 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | PZM | 6 | 24128 | ŽÁČEK Jakub | 2016 | Č.Kruml. | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | ||
C1Z |
||||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
| 1 | 1/ | ZS | 5 | 9171 | MAZÚRKOVÁ Lola | 2013 | USK Pha | 2 | 106.21 | 2 | 108.21 | 118.75 | 2 | 120.75 | 108.21 | 75 | 31 | 0 |
| 2 | 2/ | ZS | 2 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 2 | 111.89 | 0 | 111.89 | 110.28 | 0 | 110.28 | 110.28 | 68 | 27 | 0 |
| 3 | 3/ | ZS | 1 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 2 | 112.79 | 2 | 114.79 | 110.65 | 2 | 112.65 | 112.65 | 62 | 23 | 0 |
| 4 | 4/ | ZS | 3 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 111.89 | 6 | 117.89 | 115.15 | 0 | 115.15 | 115.15 | 57 | 0 | 31 |
| 5 | 1/ | ZM | 7 | 11085 | VOLFOVÁ Nela | 2014 | KK Brand | 3 | 118.07 | 2 | 120.07 | 115.34 | 0 | 115.34 | 115.34 | 53 | 19 | 0 |
| 6 | 5/ | ZS | 12 | 9200 | HÁJKOVÁ Eliška | 2012 | USK Pha | 3 | 116.08 | 6 | 122.08 | 116.11 | 0 | 116.11 | 116.11 | 49 | 15 | 0 |
| 7 | 6/ | ZS | 6 | 11050 | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 2 | 119.19 | 0 | 119.19 | 116.14 | 0 | 116.14 | 116.14 | 46 | 14 | 0 |
| 8 | 7/ | ZS | 10 | 9174 | HAVLIŠOVÁ Kristína | 2013 | USK Pha | 3+ | 117.20 | 2 | 119.20 | 117.08 | 0 | 117.08 | 117.08 | 43 | 13 | 0 |
| 9 | 2/ | ZM | 15 | 119260 | KUČEROVÁ Simona | 2014 | Olomouc | 2 | 121.73 | 4 | 125.73 | 118.25 | 0 | 118.25 | 118.25 | 40 | 0 | 27 |
| 10 | 8/ | ZS | 9 | 9175 | VOTAVOVÁ Anežka | 2012 | USK Pha | 3 | 117.32 | 6 | 123.32 | 116.38 | 2 | 118.38 | 118.38 | 37 | 12 | 0 |
| 11 | 9/ | ZS | 14 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 119.46 | 0 | 119.46 | 120.39 | 0 | 120.39 | 119.46 | 35 | 0 | 23 |
| 12 | 10/ | ZS | 11 | 129015 | ŠIMKOVÁ Vanesa | 2012 | Šumperk | 2 | 119.21 | 4 | 123.21 | 118.02 | 2 | 120.02 | 120.02 | 33 | 0 | 19 |
| 13 | 11/ | ZS | 16 | 9095 | JENEŠOVÁ Magdaléna | 2013 | USK Pha | 3 | 120.55 | 4 | 124.55 | 120.24 | 0 | 120.24 | 120.24 | 31 | 11 | 0 |
| 14 | 12/ | ZS | 17 | 129025 | HLOCKÁ Alexandra | 2012 | Šumperk | 3+ | 130.12 | 2 | 132.12 | 122.31 | 2 | 124.31 | 124.31 | 29 | 0 | 15 |
| 15 | 13/ | ZS | 8 | 119254 | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | 2 | 124.43 | 2 | 126.43 | 124.24 | 4 | 128.24 | 126.43 | 27 | 0 | 11 |
| 16 | 14/ | ZS | 20 | 119069 | VOLÁKOVÁ Dorota | 2013 | Olomouc | 3+ | 124.72 | 2 | 126.72 | 126.16 | 2 | 128.16 | 126.72 | 25 | 0 | 7 |
| 17 | 3/ | ZM | 21 | 119029 | KAŠPARŮ Julie | 2014 | Olomouc | 3+ | 127.53 | 0 | 127.53 | 127.45 | 2 | 129.45 | 127.53 | 23 | 0 | 6 |
| 18 | 15/ | ZS | 19 | 118004 | MICHAJLOVIČOVÁ Ester | 2012 | Ostrava | 2 | 130.62 | 2 | 132.62 | 123.39 | 6 | 129.39 | 129.39 | 21 | 0 | 5 |
| 19 | 4/ | ZM | 23 | 201194 | ŠŤASTNÁ Karolína | 2014 | Č.Lípa | 3 | 131.27 | 0 | 131.27 | 131.98 | 0 | 131.98 | 131.27 | 19 | 10 | 0 |
| 20 | 16/ | ZS | 22 | 9204 | FRIDRICHOVÁ Alice Ludmila | 2012 | USK Pha | 3 | 129.84 | 2 | 131.84 | 128.57 | 6 | 134.57 | 131.84 | 17 | 9 | 0 |
| 21 | 5/ | ZM | 26 | 45011 | DAVIDOVÁ Karolína | 2014 | KVS HK | 3 | 132.18 | 0 | 132.18 | 137.72 | 0 | 137.72 | 132.18 | 15 | 8 | 0 |
| 22 | 17/ | ZS | 27 | 106066 | ŠKOPOVÁ Sofie | 2012 | Litovel | 3 | 133.17 | 6 | 139.17 | 132.46 | 0 | 132.46 | 132.46 | 14 | 0 | 4 |
| 23 | 6/ | ZM | 18 | 14071 | HAVLÍNOVÁ Eliška | 2014 | Kralupy | 3 | 128.99 | 6 | 134.99 | 128.57 | 4 | 132.57 | 132.57 | 13 | 7 | 0 |
| 24 | 7/ | ZM | 34 | 106067 | ŠKOPOVÁ Klaudie | 2015 | Litovel | 3 | 133.06 | 0 | 133.06 | 133.18 | 0 | 133.18 | 133.06 | 12 | 0 | 3 |
| 25 | 18/ | ZS | 24 | 106038 | ŠOTOLOVÁ Radka Abigail | 2012 | Litovel | 3 | 133.41 | 0 | 133.41 | 134.21 | 4 | 138.21 | 133.41 | 11 | 0 | 2 |
| 26 | 8/ | ZM | 36 | 9193 | ŽELEZNÁ Aneta | 2015 | USK Pha | 3 | 142.62 | 0 | 142.62 | 134.44 | 0 | 134.44 | 134.44 | 10 | 6 | 0 |
| 27 | 19/ | ZS | 31 | 103040 | KUBÍČKOVÁ Nikola | 2012 | KK Brno | 3 | 135.39 | 6 | 141.39 | 134.98 | 8 | 142.98 | 141.39 | 9 | 0 | 1 |
| 28 | 9/ | ZM | 33 | 9209 | SUCHÁ Johana | 2015 | USK Pha | 3 | 142.48 | 0 | 142.48 | 142.86 | 0 | 142.86 | 142.48 | 8 | 5 | 0 |
| 29 | 20/ | ZS | 30 | 60105 | MOŠTĚKOVÁ Rozálie | 2012 | Trutnov | 3 | 145.26 | 2 | 147.26 | 144.07 | 0 | 144.07 | 144.07 | 7 | 4 | 0 |
| 30 | 10/ | ZM | 35 | 9201 | KARBANOVÁ Nikola | 2015 | USK Pha | 3 | 146.49 | 4 | 150.49 | 140.56 | 8 | 148.56 | 148.56 | 6 | 3 | 0 |
| 31 | 21/ | ZS | 32 | 24078 | MYŠKOVÁ Dorota | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 153.08 | 0 | 153.08 | 150.65 | 0 | 150.65 | 150.65 | 5 | 2 | 0 |
| 32 | 22/ | ZS | 37 | 106051 | ZAPLETALOVÁ Klára | 2013 | Litovel | 158.77 | 0 | 158.77 | 163.64 | 8 | 171.64 | 158.77 | 4 | 0 | 0 | |
| 33 | 23/ | ZS | 28 | 24011 | KASPEROVÁ Kateřina | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 124.80 | 54 | 178.80 | 127.17 | 56 | 183.17 | 178.80 | 3 | 1 | 0 |
| 34 | ZS | 29 | 200448 | RUSSWURM Johana | 2013 | Loko Plz | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ZS | 25 | 49011 | BARTOŠOVÁ Eliška | 2013 | Roudnice | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | ZM | 13 | 119258 | KNEBELOVÁ Klaudie | 2014 | Olomouc | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ZS | 4 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
| 1 | 1/ | ZS | 1 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 2 | 103.49 | 0 | 103.49 | 103.71 | 0 | 103.71 | 103.49 | 75 | 74 | 0 |
| 2 | 2/ | ZS | 2 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 2 | 106.90 | 0 | 106.90 | 104.38 | 0 | 104.38 | 104.38 | 68 | 0 | 15 |
| 3 | 3/ | ZS | 5 | 66029 | VEJVANČICKÝ Petr | 2013 | Horš.Týn | 2 | 104.42 | 4 | 108.42 | 109.21 | 2 | 111.21 | 108.42 | 62 | 70 | 0 |
| 4 | 4/ | ZS | 7 | 43215 | MERENUS Jan | 2012 | Č.Lípa | 2 | 108.63 | 0 | 108.63 | 109.39 | 2 | 111.39 | 108.63 | 57 | 66 | 0 |
| 5 | 5/ | ZS | 13 | 9179 | HRADECKÝ Daniel | 2013 | USK Pha | 2 | 109.27 | 4 | 113.27 | 108.82 | 0 | 108.82 | 108.82 | 53 | 62 | 0 |
| 6 | 6/ | ZS | 9 | 11044 | NOŽÍŘ David | 2012 | KK Brand | 2 | 109.35 | 0 | 109.35 | 110.21 | 2 | 112.21 | 109.35 | 49 | 58 | 0 |
| 7 | 7/ | ZS | 6 | 9159 | KRÁL Vít | 2012 | USK Pha | 2 | 111.02 | 0 | 111.02 | 109.38 | 2 | 111.38 | 111.02 | 46 | 54 | 0 |
| 8 | 8/ | ZS | 16 | 23111 | DRAHOKOUPIL Daniel | 2013 | SKVSČB | 3+ | 125.14 | 4 | 129.14 | 112.20 | 0 | 112.20 | 112.20 | 43 | 50 | 0 |
| 9 | 9/ | ZS | 8 | 9132 | PODUŠKA Mikuláš | 2012 | USK Pha | 2 | 113.58 | 4 | 117.58 | 112.82 | 0 | 112.82 | 112.82 | 40 | 46 | 0 |
| 10 | 1/ | ZM | 3 | 14072 | SVOBODA František | 2014 | Kralupy | 2 | 109.33 | 4 | 113.33 | 109.37 | 4 | 113.37 | 113.33 | 37 | 42 | 0 |
| 11 | 10/ | ZS | 12 | 66032 | KASTNER Adam | 2012 | Horš.Týn | 3+ | 115.32 | 8 | 123.32 | 111.77 | 2 | 113.77 | 113.77 | 35 | 38 | 0 |
| 12 | 11/ | ZS | 4 | 23178 | PINKAVA Ondřej Sebastian | 2012 | SKVSČB | 2 | 110.06 | 4 | 114.06 | 125.72 | 6 | 131.72 | 114.06 | 33 | 37 | 0 |
| 13 | 12/ | ZS | 19 | 9198 | MATUŠTÍK Robert | 2013 | USK Pha | 3+ | 115.77 | 6 | 121.77 | 112.47 | 2 | 114.47 | 114.47 | 31 | 36 | 0 |
| 14 | 13/ | ZS | 49 | 106102 | BLAŽEK Antonín | 2013 | Litovel | 3 | 114.67 | 0 | 114.67 | 116.70 | 0 | 116.70 | 114.67 | 29 | 0 | 11 |
| 15 | 2/ | ZM | 11 | 119244 | SLOVÁK Jakub | 2014 | Olomouc | 3 | 113.85 | 8 | 121.85 | 114.73 | 2 | 116.73 | 116.73 | 27 | 0 | 10 |
| 16 | 3/ | ZM | 10 | 9199 | HRADILEK Bořivoj | 2014 | USK Pha | 3+ | 113.50 | 6 | 119.50 | 113.21 | 4 | 117.21 | 117.21 | 25 | 35 | 0 |
| 17 | 14/ | ZS | 18 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3+ | 115.87 | 2 | 117.87 | 120.54 | 2 | 122.54 | 117.87 | 23 | 0 | 9 |
| 18 | 15/ | ZS | 26 | 11003 | ZACH Jeroným | 2013 | KK Brand | 3+ | 120.04 | 0 | 120.04 | 120.50 | 0 | 120.50 | 120.04 | 21 | 34 | 0 |
| 19 | 4/ | ZM | 17 | 119030 | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | Olomouc | 3 | 118.23 | 2 | 120.23 | 117.67 | 4 | 121.67 | 120.23 | 19 | 0 | 8 |
| 20 | 5/ | ZM | 21 | 106110 | KUTÝ Lukáš | 2014 | Litovel | 3 | 120.29 | 0 | 120.29 | 121.84 | 2 | 123.84 | 120.29 | 17 | 0 | 7 |
| 21 | 6/ | ZM | 25 | 9121 | JANČAR Jáchym | 2014 | USK Pha | 3+ | 127.53 | 4 | 131.53 | 121.61 | 0 | 121.61 | 121.61 | 15 | 33 | 0 |
| 22 | 7/ | ZM | 20 | 9178 | KOS Eduard | 2014 | USK Pha | 3+ | 122.44 | 50 | 172.44 | 122.03 | 0 | 122.03 | 122.03 | 14 | 32 | 0 |
| 23 | 16/ | ZS | 14 | 9002 | DVORNÍK Jonáš | 2012 | USK Pha | 3+ | 119.11 | 4 | 123.11 | 119.88 | 4 | 123.88 | 123.11 | 13 | 31 | 0 |
| 24 | 17/ | ZS | 28 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 3 | 121.60 | 2 | 123.60 | 119.34 | 4 | 123.34 | 123.34 | 12 | 0 | 6 |
| 25 | 18/ | ZS | 34 | 9130 | BUŠ Teodor | 2013 | USK Pha | 3 | 124.21 | 4 | 128.21 | 121.71 | 2 | 123.71 | 123.71 | 11 | 30 | 0 |
| 26 | 19/ | ZS | 15 | 66035 | ŽÁČEK Vojtěch | 2013 | Horš.Týn | 3+ | 125.93 | 0 | 125.93 | 124.03 | 0 | 124.03 | 124.03 | 10 | 29 | 0 |
| 27 | 20/ | ZS | 31 | 24113 | VOŠALÍK Štěpán | 2013 | Č.Kruml. | 3 | 126.70 | 8 | 134.70 | 122.44 | 2 | 124.44 | 124.44 | 9 | 28 | 0 |
| 28 | 21/ | ZS | 37 | 9203 | BALÍN Oskar | 2013 | USK Pha | 3 | 124.94 | 2 | 126.94 | 122.83 | 2 | 124.83 | 124.83 | 8 | 27 | 0 |
| 29 | 8/ | ZM | 27 | 43010 | MERENUS Matouš | 2015 | Č.Lípa | 3+ | 125.23 | 2 | 127.23 | 124.94 | 0 | 124.94 | 124.94 | 7 | 26 | 0 |
| 30 | 22/ | ZS | 23 | 24120 | MATUŠINEC Petr | 2012 | Č.Kruml. | 3+ | 119.27 | 10 | 129.27 | 121.04 | 4 | 125.04 | 125.04 | 6 | 25 | 0 |
| 31 | 23/ | ZS | 38 | 23129 | ŠITRA Štěpán | 2013 | SKVSČB | 3 | 127.73 | 0 | 127.73 | 123.36 | 2 | 125.36 | 125.36 | 5 | 24 | 0 |
| 32 | 9/ | ZM | 35 | 200678 | ŘÍHA Vítek | 2014 | Klášter. | 3 | 126.02 | 0 | 126.02 | 125.84 | 0 | 125.84 | 125.84 | 4 | 23 | 0 |
| 33 | 24/ | ZS | 32 | 9187 | VÁVRA Jiří | 2013 | USK Pha | 3+ | 122.48 | 10 | 132.48 | 120.59 | 6 | 126.59 | 126.59 | 3 | 22 | 0 |
| 34 | 25/ | ZS | 33 | 47021 | ŠTĚPINA Dominik | 2012 | Kadaň | 3 | 123.60 | 4 | 127.60 | 122.61 | 4 | 126.61 | 126.61 | 2 | 21 | 0 |
| 35 | 26/ | ZS | 44 | 129029 | MAREK Filip | 2013 | Šumperk | 3 | 122.80 | 4 | 126.80 | 132.28 | 52 | 184.28 | 126.80 | 1 | 0 | 5 |
| 36 | 10/ | ZM | 30 | 9196 | ŘEHOŘ Vojtěch | 2014 | USK Pha | 3 | 141.26 | 8 | 149.26 | 124.89 | 2 | 126.89 | 126.89 | 0 | 20 | 0 |
| 37 | 27/ | ZS | 47 | 24101 | KASPER Matěj | 2013 | Č.Kruml. | 3 | 123.11 | 6 | 129.11 | 121.66 | 6 | 127.66 | 127.66 | 0 | 19 | 0 |
| 38 | 28/ | ZS | 36 | 200679 | ŘÍHA Janek | 2013 | Klášter. | 3 | 124.35 | 4 | 128.35 | 129.05 | 2 | 131.05 | 128.35 | 0 | 18 | 0 |
| 39 | 29/ | ZS | 24 | 119270 | KRATOCHVÍL Mika | 2013 | USK Pha | 3 | 125.25 | 54 | 179.25 | 127.34 | 2 | 129.34 | 129.34 | 0 | 17 | 0 |
| 40 | 11/ | ZM | 59 | 119248 | VELEŠÍK Antonín | 2014 | Olomouc | 3 | 130.54 | 6 | 136.54 | 126.47 | 4 | 130.47 | 130.47 | 0 | 0 | 4 |
| 41 | 30/ | ZS | 50 | 106043 | ŠIŠMA Matěj | 2013 | Litovel | 3 | 131.21 | 0 | 131.21 | 136.12 | 2 | 138.12 | 131.21 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | 31/ | ZS | 52 | 43025 | ČAPEK Ondřej | 2012 | Č.Lípa | 3 | 131.23 | 4 | 135.23 | 131.38 | 2 | 133.38 | 133.38 | 0 | 16 | 0 |
| 43 | 32/ | ZS | 42 | 9206 | NOVÁČEK Jiří | 0 | USK Pha | 3 | 130.64 | 4 | 134.64 | 130.07 | 4 | 134.07 | 134.07 | 0 | 15 | 0 |
| 44 | 33/ | ZS | 41 | 14018 | VYBULKA Matěj | 2012 | Kralupy | 3 | 133.00 | 4 | 137.00 | 132.08 | 2 | 134.08 | 134.08 | 0 | 14 | 0 |
| 45 | 34/ | ZS | 43 | 129030 | KYLAR Jan | 2013 | Šumperk | 3 | 136.35 | 2 | 138.35 | 134.44 | 0 | 134.44 | 134.44 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | 35/ | ZS | 40 | 23086 | BICAN Vojtěch | 2012 | SKVSČB | 3 | 133.44 | 2 | 135.44 | 136.26 | 2 | 138.26 | 135.44 | 0 | 13 | 0 |
| 47 | 12/ | ZM | 60 | 24129 | MAZEG Jakub | 2014 | Č.Kruml. | 3 | 136.32 | 8 | 144.32 | 127.97 | 8 | 135.97 | 135.97 | 0 | 12 | 0 |
| 48 | 13/ | ZM | 56 | 11099 | GALA František | 2015 | KK Brand | 3 | 136.33 | 4 | 140.33 | 136.85 | 0 | 136.85 | 136.85 | 0 | 11 | 0 |
| 49 | 14/ | ZM | 58 | 57178 | MAKÁN Jiří | 2015 | Pardub. | 3 | 137.46 | 0 | 137.46 | 135.10 | 4 | 139.10 | 137.46 | 0 | 10 | 0 |
| 50 | 36/ | ZS | 46 | 48037 | JEDLIČKA Adam Kryštof | 2012 | Klášter. | 3 | 135.07 | 4 | 139.07 | 135.48 | 2 | 137.48 | 137.48 | 0 | 9 | 0 |
| 51 | 37/ | ZS | 48 | 24121 | KLEMENT Matěj | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 138.14 | 0 | 138.14 | 138.56 | 2 | 140.56 | 138.14 | 0 | 8 | 0 |
| 52 | 38/ | ZS | 39 | 60005 | BENÁK Ondřej | 2013 | Trutnov | 3 | 136.86 | 2 | 138.86 | 139.36 | 4 | 143.36 | 138.86 | 0 | 7 | 0 |
| 53 | 39/ | ZS | 64 | 1089 | VANĚK Tadeáš | 2013 | Boh.Pha | 140.04 | 0 | 140.04 | 148.25 | 0 | 148.25 | 140.04 | 0 | 6 | 0 | |
| 54 | 15/ | ZM | 61 | 106035 | HANIŠ Vilém | 2015 | Litovel | 3 | 144.82 | 2 | 146.82 | 138.72 | 2 | 140.72 | 140.72 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | 16/ | ZM | 54 | 60104 | MOŠTĚK Matěj | 2014 | Trutnov | 3 | 142.49 | 0 | 142.49 | 142.04 | 2 | 144.04 | 142.49 | 0 | 5 | 0 |
| 56 | 17/ | ZM | 57 | 11083 | MICKA Albert | 2015 | KK Brand | 3 | 137.72 | 8 | 145.72 | 136.70 | 6 | 142.70 | 142.70 | 0 | 4 | 0 |
| 57 | 18/ | ZM | 55 | 45015 | KUBÁT František | 2014 | KVS HK | 3 | 142.90 | 2 | 144.90 | 143.50 | 0 | 143.50 | 143.50 | 0 | 3 | 0 |
| 58 | 19/ | ZM | 53 | 66040 | LAPINIAUSKAS Lukas | 2015 | Horš.Týn | 3 | 144.33 | 0 | 144.33 | 144.94 | 0 | 144.94 | 144.33 | 0 | 2 | 0 |
