| Závod | 5. Český pohár žáků ve slalomu |
|---|---|
| Číslo | 26082 |
| Datum | 04.07.26 |
| Ředitel závodu | Václav Vondra |
| Vrchní rozhodčí | Alois Kuna |
| Disciplína | slalom |
| Organizátor | KK Otava Strakonice |
PZK |
||||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/ | PZM | 102 | 11089 | VOLF Tomáš | 2016 | KK Brand | 98.07 | 2 | 100.07 | 99.23 | 2 | 101.23 | 100.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2/ | PZM | 118 | 119245 | SLOVÁK Sebastian | 2016 | Olomouc | 110.95 | 2 | 112.95 | 108.74 | 0 | 108.74 | 108.74 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3/ | PZM | 101 | 14100 | ŘEJHA Vojtěch | 2016 | Kralupy | 105.46 | 4 | 109.46 | 109.05 | 0 | 109.05 | 109.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 4/ | PZM | 103 | 14112 | HAVLÍČEK Ondřej | 2016 | Kralupy | 109.50 | 0 | 109.50 | 111.50 | 4 | 115.50 | 109.50 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1/ | PZZ | 107 | 119014 | ČERNÁ Melanie | 2016 | Olomouc | 109.72 | 2 | 111.72 | 115.61 | 2 | 117.61 | 111.72 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2/ | PZZ | 105 | 11097 | PEŠKOVÁ Adéla | 2016 | KK Brand | 109.71 | 4 | 113.71 | 113.04 | 0 | 113.04 | 113.04 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 5/ | PZM | 121 | 562252 | KAPLICKÝ Kryštof | 2016 | KK Brand | 119.78 | 10 | 129.78 | 113.90 | 0 | 113.90 | 113.90 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 6/ | PZM | 104 | 129024 | LUSKAČ Matyáš | 2016 | Šumperk | 113.42 | 2 | 115.42 | 109.54 | 6 | 115.54 | 115.42 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 7/ | PZM | 123 | 119249 | VELEŠÍK Václav | 2016 | Olomouc | 111.43 | 6 | 117.43 | 109.90 | 10 | 119.90 | 117.43 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 8/ | PZM | 106 | 52022 | MILYAN Kryštof | 2016 | Loko Žatec | 119.10 | 2 | 121.10 | 122.62 | 0 | 122.62 | 121.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 9/ | PZM | 109 | 66039 | TUREČEK Tomáš | 2016 | Horš.Týn | 117.34 | 4 | 121.34 | 110.69 | 52 | 162.69 | 121.34 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 10/ | PZM | 108 | 52078 | KLÍMA Matyáš | 2016 | Loko Žatec | 123.76 | 0 | 123.76 | 123.43 | 0 | 123.43 | 123.43 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 11/ | PZM | 122 | 103065 | NEKUDA Adam | 2018 | KK Brno | 117.51 | 12 | 129.51 | 124.81 | 10 | 134.81 | 129.51 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 3/ | PZZ | 111 | 9215 | SEDMIDUBSKÁ Ronda | 0 | USK Pha | 131.90 | 2 | 133.90 | 131.07 | 0 | 131.07 | 131.07 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 12/ | PZM | 112 | 45039 | DAVID Ondřej | 2017 | KVS HK | 126.88 | 10 | 136.88 | 131.23 | 0 | 131.23 | 131.23 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 13/ | PZM | 115 | 66038 | ŽÁČEK Antonín | 2016 | Horš.Týn | 135.85 | 8 | 143.85 | 133.59 | 4 | 137.59 | 137.59 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 14/ | PZM | 113 | 200449 | RUSSWURM Vendelín | 2016 | Loko Plz | 135.81 | 8 | 143.81 | 128.86 | 10 | 138.86 | 138.86 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 15/ | PZM | 117 | 24128 | ŽÁČEK Jakub | 2016 | Č.Kruml. | 150.68 | 14 | 164.68 | 127.91 | 12 | 139.91 | 139.91 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 16/ | PZM | 110 | 9218 | SEDMIDUBSKÝ Radim | 0 | USK Pha | 138.41 | 8 | 146.41 | 133.51 | 8 | 141.51 | 141.51 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 17/ | PZM | 116 | 66041 | KOVÁČ Dominik | 2016 | Horš.Týn | 146.15 | 2 | 148.15 | 149.88 | 4 | 153.88 | 148.15 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 18/ | PZM | 114 | 66044 | TUREČEK Martin | 2018 | Horš.Týn | 144.94 | 4 | 148.94 | 145.10 | 6 | 151.10 | 148.94 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 19/ | PZM | 120 | 23139 | WEBER Oldřich | 0 | SKVSČB | 144.93 | 8 | 152.93 | 149.09 | 8 | 157.09 | 152.93 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 4/ | PZZ | 125 | 66043 | LAPINIAUSKAS Natálie | 2017 | Horš.Týn | 151.32 | 14 | 165.32 | 207.57 | 16 | 223.57 | 165.32 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 5/ | PZZ | 124 | 121085 | ŽÍDKOVÁ Adéla | 2016 | KK Opava | 218.43 | 12 | 230.43 | 158.91 | 16 | 174.91 | 174.91 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 20/ | PZM | 119 | 23070 | PINKAVA Mikuláš | 2017 | SKVSČB | 170.37 | 8 | 178.37 | 170.35 | 6 | 176.35 | 176.35 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 6/ | PZZ | 127 | 103069 | HELÁNOVÁ Zuzana | 2017 | KK Brno | 1 | 999 | 999.00 | 186.88 | 104 | 290.88 | 290.88 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 7/ | PZZ | 128 | 24125 | PANOCHOVÁ Josefína | 2018 | Č.Kruml. | 142.82 | 210 | 352.82 | 149.18 | 158 | 307.18 | 307.18 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 21/ | PZM | 126 | 23140 | PINKAVA Šimon | 2019 | SKVSČB | 1 | 999 | 999.00 | 196.46 | 218 | 414.46 | 414.46 | 0 | 0 | 0 | |
C1Z |
||||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
| 1 | 1/ | ZS | 5 | 9171 | MAZÚRKOVÁ Lola | 2013 | USK Pha | 2 | 96.20 | 2 | 98.20 | 95.88 | 2 | 97.88 | 97.88 | 75 | 33 | 0 |
| 2 | 2/ | ZS | 3 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 102.88 | 0 | 102.88 | 97.99 | 0 | 97.99 | 97.99 | 68 | 0 | 31 |
| 3 | 3/ | ZS | 2 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 2 | 98.10 | 0 | 98.10 | 99.69 | 0 | 99.69 | 98.10 | 62 | 29 | 0 |
| 4 | 4/ | ZS | 1 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 2 | 98.72 | 2 | 100.72 | 97.67 | 4 | 101.67 | 100.72 | 57 | 25 | 0 |
| 5 | 1/ | ZM | 7 | 11085 | VOLFOVÁ Nela | 2014 | KK Brand | 3 | 100.11 | 2 | 102.11 | 103.94 | 4 | 107.94 | 102.11 | 53 | 21 | 0 |
| 6 | 5/ | ZS | 10 | 9174 | HAVLIŠOVÁ Kristína | 2013 | USK Pha | 3+ | 102.26 | 0 | 102.26 | 100.12 | 6 | 106.12 | 102.26 | 49 | 17 | 0 |
| 7 | 6/ | ZS | 6 | 11050 | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 2 | 102.81 | 0 | 102.81 | 102.53 | 0 | 102.53 | 102.53 | 46 | 16 | 0 |
| 8 | 7/ | ZS | 16 | 9095 | JENEŠOVÁ Magdaléna | 2013 | USK Pha | 3 | 102.67 | 0 | 102.67 | 104.00 | 6 | 110.00 | 102.67 | 43 | 15 | 0 |
| 9 | 8/ | ZS | 12 | 9200 | HÁJKOVÁ Eliška | 2012 | USK Pha | 3 | 104.23 | 0 | 104.23 | 102.25 | 2 | 104.25 | 104.23 | 40 | 14 | 0 |
| 10 | 2/ | ZM | 15 | 119260 | KUČEROVÁ Simona | 2014 | Olomouc | 2 | 105.03 | 0 | 105.03 | 103.08 | 2 | 105.08 | 105.03 | 37 | 0 | 27 |
| 11 | 9/ | ZS | 20 | 119069 | VOLÁKOVÁ Dorota | 2013 | Olomouc | 3+ | 106.08 | 0 | 106.08 | 108.12 | 2 | 110.12 | 106.08 | 35 | 0 | 23 |
| 12 | 10/ | ZS | 9 | 9175 | VOTAVOVÁ Anežka | 2012 | USK Pha | 3 | 105.90 | 4 | 109.90 | 104.28 | 2 | 106.28 | 106.28 | 33 | 13 | 0 |
| 13 | 11/ | ZS | 14 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 109.90 | 0 | 109.90 | 106.88 | 0 | 106.88 | 106.88 | 31 | 0 | 19 |
| 14 | 12/ | ZS | 11 | 129015 | ŠIMKOVÁ Vanesa | 2012 | Šumperk | 2 | 108.53 | 2 | 110.53 | 105.64 | 2 | 107.64 | 107.64 | 29 | 0 | 15 |
| 15 | 13/ | ZS | 8 | 119254 | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | 2 | 109.47 | 4 | 113.47 | 108.63 | 0 | 108.63 | 108.63 | 27 | 0 | 11 |
| 16 | 14/ | ZS | 19 | 118004 | MICHAJLOVIČOVÁ Ester | 2012 | Ostrava | 2 | 109.21 | 4 | 113.21 | 107.92 | 2 | 109.92 | 109.92 | 25 | 0 | 7 |
| 17 | 3/ | ZM | 21 | 119029 | KAŠPARŮ Julie | 2014 | Olomouc | 3+ | 110.59 | 0 | 110.59 | 111.06 | 2 | 113.06 | 110.59 | 23 | 0 | 6 |
| 18 | 4/ | ZM | 18 | 14071 | HAVLÍNOVÁ Eliška | 2014 | Kralupy | 3 | 110.70 | 0 | 110.70 | 113.44 | 4 | 117.44 | 110.70 | 21 | 12 | 0 |
| 19 | 5/ | ZM | 26 | 45011 | DAVIDOVÁ Karolína | 2014 | KVS HK | 3 | 114.04 | 0 | 114.04 | 116.70 | 0 | 116.70 | 114.04 | 19 | 11 | 0 |
| 20 | 15/ | ZS | 29 | 200448 | RUSSWURM Johana | 2013 | Loko Plz | 3 | 124.93 | 0 | 124.93 | 113.86 | 2 | 115.86 | 115.86 | 17 | 10 | 0 |
| 21 | 6/ | ZM | 36 | 9193 | ŽELEZNÁ Aneta | 2015 | USK Pha | 3 | 118.75 | 0 | 118.75 | 116.37 | 0 | 116.37 | 116.37 | 15 | 9 | 0 |
| 22 | 7/ | ZM | 23 | 201194 | ŠŤASTNÁ Karolína | 2014 | Č.Lípa | 3 | 116.51 | 4 | 120.51 | 116.84 | 0 | 116.84 | 116.84 | 14 | 8 | 0 |
| 23 | 16/ | ZS | 22 | 9204 | FRIDRICHOVÁ Alice Ludmila | 2012 | USK Pha | 3 | 114.50 | 4 | 118.50 | 113.74 | 10 | 123.74 | 118.50 | 13 | 7 | 0 |
| 24 | 17/ | ZS | 17 | 129025 | HLOCKÁ Alexandra | 2012 | Šumperk | 3+ | 113.28 | 10 | 123.28 | 114.67 | 4 | 118.67 | 118.67 | 12 | 0 | 5 |
| 25 | 18/ | ZS | 28 | 24011 | KASPEROVÁ Kateřina | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 113.46 | 6 | 119.46 | 125.58 | 6 | 131.58 | 119.46 | 11 | 6 | 0 |
| 26 | 8/ | ZM | 34 | 106067 | ŠKOPOVÁ Klaudie | 2015 | Litovel | 3 | 118.34 | 2 | 120.34 | 122.09 | 4 | 126.09 | 120.34 | 10 | 0 | 4 |
| 27 | 19/ | ZS | 27 | 106066 | ŠKOPOVÁ Sofie | 2012 | Litovel | 3 | 120.80 | 0 | 120.80 | 120.70 | 0 | 120.70 | 120.70 | 9 | 0 | 3 |
| 28 | 9/ | ZM | 35 | 9201 | KARBANOVÁ Nikola | 2015 | USK Pha | 3 | 122.75 | 0 | 122.75 | 123.18 | 4 | 127.18 | 122.75 | 8 | 5 | 0 |
| 29 | 20/ | ZS | 31 | 103040 | KUBÍČKOVÁ Nikola | 2012 | KK Brno | 3 | 118.37 | 6 | 124.37 | 117.48 | 6 | 123.48 | 123.48 | 7 | 0 | 2 |
| 30 | 21/ | ZS | 25 | 49011 | BARTOŠOVÁ Eliška | 2013 | Roudnice | 3 | 127.83 | 6 | 133.83 | 123.83 | 0 | 123.83 | 123.83 | 6 | 4 | 0 |
| 31 | 10/ | ZM | 33 | 9209 | SUCHÁ Johana | 2015 | USK Pha | 3 | 121.54 | 10 | 131.54 | 124.30 | 0 | 124.30 | 124.30 | 5 | 3 | 0 |
| 32 | 22/ | ZS | 24 | 106038 | ŠOTOLOVÁ Radka Abigail | 2012 | Litovel | 3 | 125.15 | 0 | 125.15 | 122.51 | 4 | 126.51 | 125.15 | 4 | 0 | 1 |
| 33 | 23/ | ZS | 30 | 60105 | MOŠTĚKOVÁ Rozálie | 2012 | Trutnov | 3 | 132.98 | 0 | 132.98 | 127.42 | 0 | 127.42 | 127.42 | 3 | 2 | 0 |
| 34 | 24/ | ZS | 32 | 24078 | MYŠKOVÁ Dorota | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 128.79 | 10 | 138.79 | 125.31 | 6 | 131.31 | 131.31 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | 25/ | ZS | 37 | 106051 | ZAPLETALOVÁ Klára | 2013 | Litovel | 135.31 | 4 | 139.31 | 137.87 | 0 | 137.87 | 137.87 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | ZM | 13 | 119258 | KNEBELOVÁ Klaudie | 2014 | Olomouc | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ZS | 4 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
PZC |
||||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
| 1 | 1/ | PZZ | 3 | 11097 | PEŠKOVÁ Adéla | 2016 | KK Brand | 114.10 | 0 | 114.10 | 116.70 | 0 | 116.70 | 114.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1/ | PZM | 2 | 11089 | VOLF Tomáš | 2016 | KK Brand | 113.53 | 6 | 119.53 | 119.35 | 6 | 125.35 | 119.53 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2/ | PZZ | 4 | 119014 | ČERNÁ Melanie | 2016 | Olomouc | 120.91 | 0 | 120.91 | 125.41 | 0 | 125.41 | 120.91 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2/ | PZM | 1 | 66039 | TUREČEK Tomáš | 2016 | Horš.Týn | 125.13 | 4 | 129.13 | 120.52 | 4 | 124.52 | 124.52 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3/ | PZM | 8 | 119249 | VELEŠÍK Václav | 2016 | Olomouc | 115.25 | 10 | 125.25 | 119.21 | 10 | 129.21 | 125.25 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4/ | PZM | 7 | 119245 | SLOVÁK Sebastian | 2016 | Olomouc | 125.59 | 2 | 127.59 | 135.26 | 0 | 135.26 | 127.59 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 5/ | PZM | 5 | 23139 | WEBER Oldřich | 0 | SKVSČB | 146.80 | 8 | 154.80 | 144.45 | 6 | 150.45 | 150.45 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 6/ | PZM | 6 | 24128 | ŽÁČEK Jakub | 2016 | Č.Kruml. | 233.51 | 6 | 239.51 | 208.36 | 10 | 218.36 | 218.36 | 0 | 0 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
| 1 | 1/ | ZS | 2 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 2 | 87.26 | 50 | 137.26 | 87.48 | 0 | 87.48 | 87.48 | 75 | 0 | 16 |
| 2 | 2/ | ZS | 1 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 2 | 89.32 | 0 | 89.32 | 90.60 | 0 | 90.60 | 89.32 | 68 | 75 | 0 |
| 3 | 3/ | ZS | 5 | 66029 | VEJVANČICKÝ Petr | 2013 | Horš.Týn | 2 | 89.67 | 52 | 141.67 | 88.89 | 4 | 92.89 | 92.89 | 62 | 71 | 0 |
| 4 | 4/ | ZS | 7 | 43215 | MERENUS Jan | 2012 | Č.Lípa | 2 | 93.08 | 0 | 93.08 | 94.63 | 2 | 96.63 | 93.08 | 57 | 67 | 0 |
| 5 | 1/ | ZM | 3 | 14072 | SVOBODA František | 2014 | Kralupy | 2 | 93.66 | 2 | 95.66 | 94.02 | 2 | 96.02 | 95.66 | 53 | 63 | 0 |
| 6 | 5/ | ZS | 6 | 9159 | KRÁL Vít | 2012 | USK Pha | 2 | 95.67 | 2 | 97.67 | 96.17 | 0 | 96.17 | 96.17 | 49 | 59 | 0 |
| 7 | 6/ | ZS | 9 | 11044 | NOŽÍŘ David | 2012 | KK Brand | 2 | 96.91 | 2 | 98.91 | 96.27 | 0 | 96.27 | 96.27 | 46 | 55 | 0 |
| 8 | 7/ | ZS | 13 | 9179 | HRADECKÝ Daniel | 2013 | USK Pha | 2 | 95.76 | 2 | 97.76 | 96.72 | 0 | 96.72 | 96.72 | 43 | 51 | 0 |
| 9 | 8/ | ZS | 4 | 23178 | PINKAVA Ondřej Sebastian | 2012 | SKVSČB | 2 | 95.31 | 2 | 97.31 | 95.22 | 4 | 99.22 | 97.31 | 40 | 47 | 0 |
| 10 | 9/ | ZS | 19 | 9198 | MATUŠTÍK Robert | 2013 | USK Pha | 3+ | 100.21 | 0 | 100.21 | 95.68 | 2 | 97.68 | 97.68 | 37 | 43 | 0 |
| 11 | 10/ | ZS | 8 | 9132 | PODUŠKA Mikuláš | 2012 | USK Pha | 2 | 95.94 | 4 | 99.94 | 97.26 | 2 | 99.26 | 99.26 | 35 | 39 | 0 |
| 12 | 11/ | ZS | 16 | 23111 | DRAHOKOUPIL Daniel | 2013 | SKVSČB | 3+ | 100.62 | 0 | 100.62 | 100.64 | 2 | 102.64 | 100.62 | 33 | 38 | 0 |
| 13 | 2/ | ZM | 17 | 119030 | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | Olomouc | 3 | 102.41 | 2 | 104.41 | 101.05 | 0 | 101.05 | 101.05 | 31 | 0 | 12 |
| 14 | 12/ | ZS | 12 | 66032 | KASTNER Adam | 2012 | Horš.Týn | 3+ | 98.76 | 6 | 104.76 | 97.39 | 4 | 101.39 | 101.39 | 29 | 37 | 0 |
| 15 | 13/ | ZS | 18 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3+ | 102.56 | 0 | 102.56 | 103.38 | 0 | 103.38 | 102.56 | 27 | 0 | 11 |
| 16 | 3/ | ZM | 11 | 119244 | SLOVÁK Jakub | 2014 | Olomouc | 3 | 99.03 | 6 | 105.03 | 98.57 | 4 | 102.57 | 102.57 | 25 | 0 | 10 |
| 17 | 4/ | ZM | 10 | 9199 | HRADILEK Bořivoj | 2014 | USK Pha | 3+ | 105.19 | 4 | 109.19 | 101.70 | 2 | 103.70 | 103.70 | 23 | 36 | 0 |
| 18 | 14/ | ZS | 26 | 11003 | ZACH Jeroným | 2013 | KK Brand | 3+ | 108.24 | 0 | 108.24 | 104.94 | 0 | 104.94 | 104.94 | 21 | 35 | 0 |
| 19 | 5/ | ZM | 27 | 43010 | MERENUS Matouš | 2015 | Č.Lípa | 3+ | 109.15 | 0 | 109.15 | 105.16 | 0 | 105.16 | 105.16 | 19 | 34 | 0 |
| 20 | 15/ | ZS | 36 | 200679 | ŘÍHA Janek | 2013 | Klášter. | 3 | 108.35 | 2 | 110.35 | 106.68 | 0 | 106.68 | 106.68 | 17 | 33 | 0 |
| 21 | 16/ | ZS | 15 | 66035 | ŽÁČEK Vojtěch | 2013 | Horš.Týn | 3+ | 107.29 | 0 | 107.29 | 110.94 | 0 | 110.94 | 107.29 | 15 | 32 | 0 |
| 22 | 17/ | ZS | 34 | 9130 | BUŠ Teodor | 2013 | USK Pha | 3 | 110.04 | 0 | 110.04 | 107.44 | 0 | 107.44 | 107.44 | 14 | 31 | 0 |
| 23 | 6/ | ZM | 25 | 9121 | JANČAR Jáchym | 2014 | USK Pha | 3+ | 109.89 | 4 | 113.89 | 105.57 | 2 | 107.57 | 107.57 | 13 | 30 | 0 |
| 24 | 18/ | ZS | 49 | 106102 | BLAŽEK Antonín | 2013 | Litovel | 3 | 103.83 | 4 | 107.83 | 105.34 | 4 | 109.34 | 107.83 | 12 | 0 | 9 |
| 25 | 7/ | ZM | 21 | 106110 | KUTÝ Lukáš | 2014 | Litovel | 3 | 108.02 | 4 | 112.02 | 106.07 | 2 | 108.07 | 108.07 | 11 | 0 | 8 |
| 26 | 19/ | ZS | 14 | 9002 | DVORNÍK Jonáš | 2012 | USK Pha | 3+ | 102.11 | 6 | 108.11 | 104.67 | 6 | 110.67 | 108.11 | 10 | 29 | 0 |
| 27 | 20/ | ZS | 28 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 3 | 108.30 | 0 | 108.30 | 106.35 | 2 | 108.35 | 108.30 | 9 | 0 | 7 |
| 28 | 21/ | ZS | 45 | 121064 | KUBITA Lukáš | 2013 | KK Opava | 3 | 108.46 | 0 | 108.46 | 112.55 | 4 | 116.55 | 108.46 | 8 | 0 | 6 |
| 29 | 22/ | ZS | 38 | 23129 | ŠITRA Štěpán | 2013 | SKVSČB | 3 | 111.46 | 0 | 111.46 | 106.70 | 2 | 108.70 | 108.70 | 7 | 28 | 0 |
| 30 | 23/ | ZS | 37 | 9203 | BALÍN Oskar | 2013 | USK Pha | 3 | 109.49 | 0 | 109.49 | 110.42 | 0 | 110.42 | 109.49 | 6 | 27 | 0 |
| 31 | 24/ | ZS | 32 | 9187 | VÁVRA Jiří | 2013 | USK Pha | 3+ | 110.41 | 4 | 114.41 | 107.64 | 2 | 109.64 | 109.64 | 5 | 26 | 0 |
| 32 | 25/ | ZS | 44 | 129029 | MAREK Filip | 2013 | Šumperk | 3 | 109.60 | 4 | 113.60 | 105.87 | 4 | 109.87 | 109.87 | 4 | 0 | 5 |
| 33 | 26/ | ZS | 24 | 119270 | KRATOCHVÍL Mika | 2013 | USK Pha | 3 | 112.80 | 56 | 168.80 | 110.07 | 0 | 110.07 | 110.07 | 3 | 25 | 0 |
| 34 | 27/ | ZS | 23 | 24120 | MATUŠINEC Petr | 2012 | Č.Kruml. | 3+ | 104.56 | 6 | 110.56 | 105.46 | 6 | 111.46 | 110.56 | 2 | 24 | 0 |
| 35 | 8/ | ZM | 20 | 9178 | KOS Eduard | 2014 | USK Pha | 3+ | 110.68 | 4 | 114.68 | 108.75 | 2 | 110.75 | 110.75 | 1 | 23 | 0 |
| 36 | 9/ | ZM | 35 | 200678 | ŘÍHA Vítek | 2014 | Klášter. | 3 | 111.58 | 2 | 113.58 | 109.10 | 2 | 111.10 | 111.10 | 0 | 22 | 0 |
| 37 | 28/ | ZS | 52 | 43025 | ČAPEK Ondřej | 2012 | Č.Lípa | 3 | 111.15 | 0 | 111.15 | 112.22 | 6 | 118.22 | 111.15 | 0 | 21 | 0 |
| 38 | 29/ | ZS | 33 | 47021 | ŠTĚPINA Dominik | 2012 | Kadaň | 3 | 109.40 | 2 | 111.40 | 109.86 | 6 | 115.86 | 111.40 | 0 | 20 | 0 |
| 39 | 30/ | ZS | 31 | 24113 | VOŠALÍK Štěpán | 2013 | Č.Kruml. | 3 | 109.53 | 2 | 111.53 | 110.72 | 2 | 112.72 | 111.53 | 0 | 19 | 0 |
| 40 | 31/ | ZS | 51 | 59054 | MRŮZEK Matouš | 2013 | Semily | 3 | 111.00 | 2 | 113.00 | 110.44 | 2 | 112.44 | 112.44 | 0 | 18 | 0 |
| 41 | 10/ | ZM | 30 | 9196 | ŘEHOŘ Vojtěch | 2014 | USK Pha | 3 | 110.50 | 2 | 112.50 | 109.48 | 4 | 113.48 | 112.50 | 0 | 17 | 0 |
| 42 | 32/ | ZS | 47 | 24101 | KASPER Matěj | 2013 | Č.Kruml. | 3 | 114.73 | 0 | 114.73 | 113.92 | 6 | 119.92 | 114.73 | 0 | 16 | 0 |
| 43 | 11/ | ZM | 59 | 119248 | VELEŠÍK Antonín | 2014 | Olomouc | 3 | 111.84 | 4 | 115.84 | 127.83 | 110 | 237.83 | 115.84 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | 33/ | ZS | 40 | 23086 | BICAN Vojtěch | 2012 | SKVSČB | 3 | 116.35 | 2 | 118.35 | 119.44 | 2 | 121.44 | 118.35 | 0 | 15 | 0 |
| 45 | 34/ | ZS | 41 | 14018 | VYBULKA Matěj | 2012 | Kralupy | 3 | 117.57 | 4 | 121.57 | 116.44 | 2 | 118.44 | 118.44 | 0 | 14 | 0 |
| 46 | 12/ | ZM | 58 | 57178 | MAKÁN Jiří | 2015 | Pardub. | 3 | 117.19 | 2 | 119.19 | 119.53 | 2 | 121.53 | 119.19 | 0 | 13 | 0 |
| 47 | 13/ | ZM | 56 | 11099 | GALA František | 2015 | KK Brand | 3 | 116.83 | 4 | 120.83 | 115.44 | 4 | 119.44 | 119.44 | 0 | 12 | 0 |
| 48 | 35/ | ZS | 46 | 48037 | JEDLIČKA Adam Kryštof | 2012 | Klášter. | 3 | 123.12 | 4 | 127.12 | 120.21 | 0 | 120.21 | 120.21 | 0 | 11 | 0 |
| 49 | 36/ | ZS | 42 | 9206 | NOVÁČEK Jiří | 0 | USK Pha | 3 | 112.30 | 8 | 120.30 | 115.75 | 6 | 121.75 | 120.30 | 0 | 10 | 0 |
| 50 | 37/ | ZS | 43 | 129030 | KYLAR Jan | 2013 | Šumperk | 3 | 119.02 | 2 | 121.02 | 118.37 | 4 | 122.37 | 121.02 | 0 | 0 | 3 |
| 51 | 38/ | ZS | 64 | 1089 | VANĚK Tadeáš | 2013 | Boh.Pha | 133.22 | 0 | 133.22 | 121.34 | 0 | 121.34 | 121.34 | 0 | 9 | 0 | |
| 52 | 39/ | ZS | 39 | 60005 | BENÁK Ondřej | 2013 | Trutnov | 3 | 133.43 | 0 | 133.43 | 119.57 | 2 | 121.57 | 121.57 | 0 | 8 | 0 |
| 53 | 14/ | ZM | 61 | 106035 | HANIŠ Vilém | 2015 | Litovel | 3 | 119.90 | 2 | 121.90 | 132.46 | 4 | 136.46 | 121.90 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | 40/ | ZS | 50 | 106043 | ŠIŠMA Matěj | 2013 | Litovel | 3 | 120.32 | 2 | 122.32 | 122.89 | 0 | 122.89 | 122.32 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | 15/ | ZM | 55 | 45015 | KUBÁT František | 2014 | KVS HK | 3 | 133.29 | 4 | 137.29 | 124.27 | 0 | 124.27 | 124.27 | 0 | 7 | 0 |
| 56 | 16/ | ZM | 54 | 60104 | MOŠTĚK Matěj | 2014 | Trutnov | 3 | 124.59 | 0 | 124.59 | 126.57 | 4 | 130.57 | 124.59 | 0 | 6 | 0 |
| 57 | 41/ | ZS | 48 | 24121 | KLEMENT Matěj | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 124.24 | 2 | 126.24 | 135.80 | 4 | 139.80 | 126.24 | 0 | 5 | 0 |
| 58 | 17/ | ZM | 57 | 11083 | MICKA Albert | 2015 | KK Brand | 3 | 126.45 | 2 | 128.45 | 120.89 | 6 | 126.89 | 126.89 | 0 | 4 | 0 |
