Výsledková listina

ZávodSTRAKONICKÉ SLALOMY
Číslo26079
Datum28.06.26
Ředitel závoduVáclav Vondra
Vrchní rozhodčíAlois Kuna
Disciplínaslalom
OrganizátorKK OTAVA STRAKONICE

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DM 29 9065 ŠTEFAN Vojtěch 2011 USK Pha 2 88.98 2 90.98 81.85 0 81.85 81.85 239
2 1/ DS 5 66026 KVASNIČKA Matěj 2008 Horš.Týn 2 82.58 0 82.58 81.17 50 131.17 82.58 235
3 2/ DM 19 9100 KRPÁLEK Jáchym 2011 USK Pha 2 82.71 2 84.71 84.11 2 86.11 84.71 231
4 3/ DM 20 9017 DVORNÍK Štěpán 2010 USK Pha 2 83.04 2 85.04 82.64 6 88.64 85.04 227
5 1/ U23 1 52060 SYNEK Přemysl 2007 Loko Žatec 2 83.34 2 85.34 82.05 6 88.05 85.34 223
6 2/ DS 9 27019 PAULÍK Tomáš 2008 Ot.Strak 2 92.60 2 94.60 85.49 0 85.49 85.49 219
7 4/ DM 30 14051 KOVÁRNÍK Matěj 2010 Kralupy 2 84.64 2 86.64 86.03 0 86.03 86.03 215
8 1/ V 11 14017 PRELL Pavel 1976 Kralupy 2 87.51 0 87.51 86.08 0 86.08 86.08 211
9 5/ DM 26 11037 JUNEK Vojtěch 2011 KK Brand 2 91.43 0 91.43 86.58 0 86.58 86.58 207
10 2/ V 15 76013 HÁŠA Michal 1981 Bechyně 2 87.24 0 87.24 90.00 8 98.00 87.24 203
11 1/ ZS 37 43215 MERENUS Jan 2012 Č.Lípa 2 88.91 0 88.91 87.56 0 87.56 87.56 199
12 3/ DS 6 43023 KOMÍNEK Vojtěch 2008 Č.Lípa 2 88.20 0 88.20 93.25 2 95.25 88.20 195
13 1/ ZM 39 14072 SVOBODA František 2014 Kralupy 2 87.74 2 89.74 86.65 2 88.65 88.65 191
14 3/ V 16 23028 MULAČ Viktor 1975 SKVSČB 2 87.82 2 89.82 86.85 2 88.85 88.85 187
15 4/ V 17 12010 MRŮZEK David 1976 TJ Dukla 2 97.33 2 99.33 89.06 0 89.06 89.06 183
16 6/ DM 24 66028 TÁBORSKÝ Vojtěch 2010 Horš.Týn 2 89.55 2 91.55 89.22 0 89.22 89.22 179
17 2/ ZS 71 9198 MATUŠTÍK Robert 2013 USK Pha 3+ 87.91 2 89.91 100.46 4 104.46 89.91 175
18 4/ DS 7 48020 ROLINEC František 2008 Klášter. 2 93.15 4 97.15 88.32 2 90.32 90.32 171
19 3/ ZS 73 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 3+ 90.35 0 90.35 92.38 4 96.38 90.35 167
20 4/ ZS 66 9002 DVORNÍK Jonáš 2012 USK Pha 3+ 90.68 2 92.68 90.72 0 90.72 90.72 163
21 5/ V 13 59017 MRŮZEK Kamil 1977 Semily 2 94.04 0 94.04 90.77 0 90.77 90.77 159
22 6/ V 14 12032 RUBÍN Daniel 1975 TJ Dukla 2 4 999 999.00 91.33 0 91.33 91.33 155
23 5/ ZS 38 35001 KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV 2 89.39 2 91.39 91.52 0 91.52 91.39 151
24 6/ ZS 35 52038 DRNEC Tobiáš 2013 Loko Žatec 2 91.43 0 91.43 94.04 0 94.04 91.43 147
25 7/ V 32 39023 PANZER Aleš 1974 Loko Plz 2 91.64 0 91.64 91.78 0 91.78 91.64 143
26 2 42024 BOUZEK Filip 1992 Sušice 2 4 999 999.00 89.77 2 91.77 91.77 139
27 7/ DM 21 14043 ADAMEC Jáchym 2011 Kralupy 2 87.81 4 91.81 89.12 6 95.12 91.81 135
28 8/ DM 22 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 2 94.80 0 94.80 92.94 0 92.94 92.94 131
29 8/ V 12 14048 ŘEJHA Jiří 1981 Kralupy 2 92.57 2 94.57 93.00 0 93.00 93.00 127
30 7/ ZS 36 52031 MILYAN Štěpán 2012 Loko Žatec 2 92.52 2 94.52 93.92 0 93.92 93.92 123
31 9/ DM 25 47024 HOŘENÍ Hynek 2011 Kadaň 2 89.34 52 141.34 90.64 4 94.64 94.64 119
32 8/ ZS 75 66029 VEJVANČICKÝ Petr 2013 Horš.Týn 3+ 91.13 4 95.13 92.02 50 142.02 95.13 115
33 9/ ZS 68 23111 DRAHOKOUPIL Daniel 2013 SKVSČB 3+ 97.19 8 105.19 93.37 2 95.37 95.37 111
34 10/ ZS 34 52033 BECK Hynek 2012 Loko Žatec 2 92.11 4 96.11 4 999 999.00 96.11 107
35 11/ ZS 72 9132 PODUŠKA Mikuláš 2012 USK Pha 3+ 94.43 2 96.43 4 999 999.00 96.43 106
36 9/ V 10 14023 HRON Robin 1979 Kralupy 2 99.89 8 107.89 96.53 0 96.53 96.53 105
37 1/ VM 40 14020 ADAMEC Jakub 1984 Kralupy 3+ 97.58 4 101.58 96.61 0 96.61 96.61 104
38 12/ ZS 67 9179 HRADECKÝ Daniel 2013 USK Pha 3+ 93.90 6 99.90 91.27 6 97.27 97.27 103
39 13/ ZS 77 11003 ZACH Jeroným 2013 KK Brand 3+ 93.32 4 97.32 104.74 4 108.74 97.32 102
40 14/ ZS 69 9203 BALÍN Oskar 2013 USK Pha 3+ 97.58 0 97.58 103.11 52 155.11 97.58 101
41 5/ DS 4 24079 MYŠKA Matěj 2009 Č.Kruml. 2 101.12 2 103.12 97.83 0 97.83 97.83 100
42 15/ ZS 78 27011 ŘÍHA Jakub 2012 Ot.Strak 3+ 96.29 2 98.29 98.11 6 104.11 98.29 99
43 6/ DS 43 66012 KLIMENT Tomáš 2008 Horš.Týn 3+ 97.18 4 101.18 92.71 6 98.71 98.71 98
44 10/ V 47 53001 MAREK Lukáš 1980 Dv.Král. 3+ 98.72 0 98.72 99.40 6 105.40 98.72 97
45 11/ V 18 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVSČB 2 4 999 999.00 98.74 0 98.74 98.74 96
46 2/ ZM 79 9121 JANČAR Jáchym 2014 USK Pha 3+ 97.31 2 99.31 103.58 2 105.58 99.31 95
47 2/ U23 3 23041 PÍPAL Zbyněk 2003 Frol 2 93.43 6 99.43 92.02 8 100.02 99.43 94
48 10/ DM 98 39043 JEŽEK Filip 2011 Loko Plz 3 113.49 2 115.49 95.91 4 99.91 99.91 93
49 3/ ZM 80 9178 KOS Eduard 2014 USK Pha 3+ 100.02 0 100.02 99.55 2 101.55 100.02 92
50 12/ V 48 53026 ZÁRUBA Martin 1974 Dv.Král. 3+ 100.23 0 100.23 98.98 2 100.98 100.23 91
51 16/ ZS 74 66032 KASTNER Adam 2012 Horš.Týn 3+ 94.35 6 100.35 102.56 2 104.56 100.35 90
52 1/ VS 61 43009 FILIPI Robert 1964 Č.Lípa 3+ 100.19 2 102.19 98.49 2 100.49 100.49 89
53 2/ VS 63 1027 MARTIN Václav 1971 Boh.Pha 3+ 101.25 0 101.25 99.08 2 101.08 101.08 88
54 7/ DS 89 90026 ŠTEFAN Tomáš 2009 Frol 3 102.28 4 106.28 101.13 0 101.13 101.13 87
55 13/ V 45 7034 VYHNÁNEK Jiří 1974 Tech.Pha 3+ 102.64 2 104.64 101.51 0 101.51 101.51 86
56 3/ VS 60 24027 KOUDELKA Tomáš 1964 Č.Kruml. 3+ 101.68 0 101.68 102.81 0 102.81 101.68 85
57 14/ V 53 11060 KAPLICKÝ Petr 1974 KK Brand 3+ 100.56 2 102.56 99.81 2 101.81 101.81 84
58 17/ ZS 136 48037 JEDLIČKA Adam Kryštof 2012 Klášter. 3 101.72 2 103.72 101.94 0 101.94 101.94 83
59 11/ DM 55 1094 HRUBEC Matěj 2010 Boh.Pha 3+ 100.92 4 104.92 100.17 2 102.17 102.17 82
60 15/ V 51 90008 HORÁK David 1976 Frol 3+ 105.19 0 105.19 102.37 0 102.37 102.37 81
61 4/ ZM 140 9177 ŠPAČEK Matyáš 2014 USK Pha 3 102.54 0 102.54 105.21 2 107.21 102.54 80
62 16/ V 44 14024 KYSELA David 1977 Kralupy 3+ 102.78 0 102.78 102.55 7 109.55 102.78 79
63 4/ VS 58 57033 OUTRATA Jindřich 1970 Pardub. 3+ 4 999 999.00 103.71 0 103.71 103.71 78
64 17/ V 96 90013 ŠTEFAN Marek 1974 Frol 3 101.13 6 107.13 101.78 2 103.78 103.78 77
65 18/ ZS 125 60029 URBAN Jakub 2012 Trutnov 3 119.40 6 125.40 102.10 2 104.10 104.10 76
66 2/ VM 86 46108 KOPIČKA Ondřej 1989 Jablonec 3 4 999 999.00 104.15 0 104.15 104.15 75
67 19/ ZS 131 1053 PAWINGER Vincent 2012 Boh.Pha 3 103.03 10 113.03 100.28 4 104.28 104.28 74
68 20/ ZS 132 1089 VANĚK Tadeáš 2013 Boh.Pha 3 103.27 2 105.27 101.48 4 105.48 105.27 73
69 21/ ZS 119 14108 ČERMÁK Matyáš 2012 Kralupy 3 104.22 4 108.22 103.55 2 105.55 105.55 72
70 18/ V 52 8016 MÍKA Viktor 1977 SKŽižkov 3+ 104.18 2 106.18 102.54 4 106.54 106.18 71
71 19/ V 49 53027 KUCHAŘ Jaromír 1974 Dv.Král. 3+ 106.24 0 106.24 109.75 0 109.75 106.24 70
72 12/ DM 99 39056 MARTÍNEK Ondřej 2010 Loko Plz 3 102.52 4 106.52 103.54 6 109.54 106.52 69
72 20/ V 94 47046 IŠLER Vladimír 1972 Kadaň 3 106.52 0 106.52 4 999 999.00 106.52 68
74 13/ DM 104 1105 PAWINGER Emil 2010 Boh.Pha 3 110.54 4 114.54 104.86 2 106.86 106.86 67
75 84 1018 JELÍNEK Šimon 1994 Boh.Pha 3 98.19 54 152.19 99.27 8 107.27 107.27 66
76 22/ ZS 115 9187 VÁVRA Jiří 2013 USK Pha 3 99.28 8 107.28 99.31 52 151.31 107.28 65
77 23/ ZS 129 1042 VYHNÁNEK Jiří 2013 Tech.Pha 3 105.32 2 107.32 111.10 6 117.10 107.32 64
78 14/ DM 57 27026 ŠKOP Josef 2011 Ot.Strak 3+ 107.34 0 107.34 107.63 0 107.63 107.34 63
79 24/ ZS 76 66035 ŽÁČEK Vojtěch 2013 Horš.Týn 3+ 105.35 2 107.35 110.82 0 110.82 107.35 62
80 5/ VS 62 7041 JINDRÁK Petr 1969 Tech.Pha 3+ 108.40 4 112.40 103.40 4 107.40 107.40 61
81 1/ SV 65 42040 KOSHELEV Sergey 1960 Sušice 3+ 112.46 4 116.46 108.22 0 108.22 108.22 60
82 5/ ZM 154 200678 ŘÍHA Vítek 2014 Klášter. 3 108.74 0 108.74 122.85 8 130.85 108.74 59
83 21/ V 50 90010 CÍSAŘOVSKÝ Petr 1977 Frol 3+ 107.74 6 113.74 106.80 2 108.80 108.80 58
83 3/ VM 156 46131 HILGERT Matyáš 1988 Jablonec 104.80 4 108.80 103.77 52 155.77 108.80 57
85 25/ ZS 134 9202 PERNÝ Jakub Sami 2012 Frol 3 107.13 2 109.13 110.36 2 112.36 109.13 56
86 15/ DM 103 24002 ŠAFAŘÍK Viktor 2011 Č.Kruml. 3 105.34 4 109.34 109.76 2 111.76 109.34 55
87 26/ ZS 117 23129 ŠITRA Štěpán 2013 SKVSČB 3 107.41 2 109.41 106.16 6 112.16 109.41 54
88 27/ ZS 139 10007 MIKEŠ Jan 2012 Benátky 3 103.88 8 111.88 105.46 4 109.46 109.46 53
89 6/ ZM 141 14111 HAVLÍČEK Matyáš 2014 Kralupy 3 111.60 0 111.60 109.64 0 109.64 109.64 52
90 6/ VS 59 50016 PISKÁČEK Jan 1966 Štětí 3+ 113.43 0 113.43 109.68 0 109.68 109.68 51
91 28/ ZS 121 59054 MRŮZEK Matouš 2013 Semily 3 116.10 2 118.10 107.70 2 109.70 109.70 50
92 2/ SV 64 27020 VONDRA Václav 1957 Ot.Strak 3+ 109.74 2 111.74 109.89 0 109.89 109.89 49
93 7/ ZM 153 11087 MRŮZEK Matěj 2015 KK Brand 3 106.66 6 112.66 107.94 2 109.94 109.94 48
94 8/ ZM 150 43010 MERENUS Matouš 2015 Č.Lípa 3 110.13 0 110.13 110.80 0 110.80 110.13 47
95 8/ DS 42 27024 VOJÁK Jakub 2008 Ot.Strak 3+ 106.78 4 110.78 104.35 6 110.35 110.35 46
96 29/ ZS 118 23086 BICAN Vojtěch 2012 SKVSČB 3 111.36 4 115.36 108.87 2 110.87 110.87 45
97 30/ ZS 137 200679 ŘÍHA Janek 2013 Klášter. 3 109.05 2 111.05 111.71 4 115.71 111.05 44
98 22/ V 46 47015 NĚMEC Aleš 1976 Kadaň 3+ 109.28 2 111.28 4 999 999.00 111.28 43
99 3/ SV 109 38004 KRAUS Václav 1961 ČSAD Plz 3 111.31 2 113.31 110.21 2 112.21 112.21 42
100 4/ VM 88 8038 BAŠUS Ondřej 1987 SKŽižkov 3 110.33 2 112.33 111.01 2 113.01 112.33 41
101 16/ DM 106 27034 HOLUB Kryštof 2010 Ot.Strak 3 117.68 4 121.68 111.69 2 113.69 113.69 40
102 31/ ZS 124 9206 NOVÁČEK Jiří 2013 USK Pha 3 112.03 4 116.03 109.77 4 113.77 113.77 39
103 9/ ZM 152 11099 GALA František 2015 KK Brand 3 113.39 8 121.39 111.94 2 113.94 113.94 38
104 32/ ZS 70 9130 BUŠ Teodor 2013 USK Pha 3+ 108.08 6 114.08 99.79 54 153.79 114.08 37
105 10/ ZM 147 60104 MOŠTĚK Matěj 2014 Trutnov 3 114.20 10 124.20 114.65 0 114.65 114.65 36
106 5/ VM 41 42029 VOZKA Aleš 1989 Sušice 3+ 124.35 6 130.35 113.89 2 115.89 115.89 35
107 33/ ZS 138 27040 CHYLÍK Ondřej 2013 Ot.Strak 3 110.29 6 116.29 113.90 2 115.90 115.90 34
108 23/ V 91 86006 PODUŠKA Patrik 1976 So Trója 3 114.71 2 116.71 4 999 999.00 116.71 33
109 7/ VS 107 17058 ŠRÁMEK Jiří 1966 Rakovník 3 120.63 0 120.63 117.45 0 117.45 117.45 32
110 11/ ZM 166 14107 PÁCA František 2015 Kralupy 115.13 6 121.13 117.60 0 117.60 117.60 31
111 24/ V 97 47025 HOŘENÍ Petr 1975 Kadaň 3 116.89 2 118.89 115.84 2 117.84 117.84 30
112 34/ ZS 120 14018 VYBULKA Matěj 2012 Kralupy 3 117.53 2 119.53 113.87 4 117.87 117.87 29
113 25/ V 95 48043 PETRILÁK Pavel 1975 Klášter. 3 118.38 0 118.38 118.73 0 118.73 118.38 28
114 6/ VM 87 561397 PODLESNÝ Jakub 1990 Frol 3 116.63 2 118.63 114.88 4 118.88 118.63 27
115 4/ SV 114 17026 PŠENIČKA Luděk 1960 Rakovník 3 121.51 2 123.51 119.11 0 119.11 119.11 26
116 26/ V 92 65026 KREJČÍ Hynek 1978 Roztoky 3 121.33 0 121.33 119.58 0 119.58 119.58 25
117 35/ ZS 126 60005 BENÁK Ondřej 2013 Trutnov 3 116.07 4 120.07 115.04 6 121.04 120.07 24
118 12/ ZM 143 9212 HAVLIŠ Jan 2015 USK Pha 3 121.99 8 129.99 120.31 0 120.31 120.31 23
119 8/ VS 108 65008 ŽATECKÝ Jiří 1969 Roztoky 3 121.96 2 123.96 118.44 2 120.44 120.44 22
120 5/ SV 110 46026 WINTER Eduard 1956 Jablonec 3 120.83 0 120.83 1 999 999.00 120.83 21
121 7/ VM 85 24086 FIKEJS Adam 1985 Č.Kruml. 3 116.93 4 120.93 121.87 2 123.87 120.93 20
122 6/ SV 112 24018 PÁRTL Miroslav 1954 Č.Kruml. 3 126.66 0 126.66 120.94 0 120.94 120.94 19
123 36/ ZS 133 53022 MAREK Vojtěch 2013 Dv.Král. 3 121.26 0 121.26 122.72 2 124.72 121.26 18
124 13/ ZM 151 1009 VYHNÁNEK Martin 2015 Tech.Pha 3 113.47 10 123.47 117.29 4 121.29 121.29 17
125 14/ ZM 144 9214 HAVLIŠ Miroslav 2015 USK Pha 3 123.12 0 123.12 121.73 0 121.73 121.73 16
126 15/ ZM 142 14085 ŘEJHA Vít 2015 Kralupy 3 122.11 8 130.11 117.88 4 121.88 121.88 15
127 16/ ZM 149 52079 KLÍMA Šimon 2014 Loko Žatec 3 118.77 8 126.77 121.45 2 123.45 123.45 14
128 17/ ZM 145 9205 PŘINDA Bartoloměj 2015 USK Pha 3 121.00 4 125.00 121.68 8 129.68 125.00 13
129 18/ ZM 155 23104 PAULÁT Vincent 2014 SKVSČB 3 122.61 4 126.61 125.34 0 125.34 125.34 12
130 19/ ZM 148 66040 LAPINIAUSKAS Lukas 2015 Horš.Týn 3 128.61 2 130.61 125.74 0 125.74 125.74 11
131 37/ ZS 128 66036 KOVÁČ David 2013 Horš.Týn 3 124.62 2 126.62 128.57 6 134.57 126.62 10
132 20/ ZM 167 24136 STROPEK Kryštof 2015 Č.Kruml. 131.92 6 137.92 119.12 8 127.12 127.12 9
133 27/ V 90 24144 STROPEK Jiří 1981 Č.Kruml. 3 119.34 8 127.34 125.13 4 129.13 127.34 8
134 21/ ZM 146 9211 ZÍDKA Adam 2015 USK Pha 3 119.89 10 129.89 120.29 8 128.29 128.29 7
135 7/ SV 113 46010 KULHÁNEK Josef 1951 Jablonec 3 122.66 6 128.66 4 999 999.00 128.66 6
136 22/ ZM 168 24130 PICEK František 2015 Č.Kruml. 120.77 8 128.77 115.36 56 171.36 128.77 5
137 8/ SV 105 1008 DODAL Jan 1953 Boh.Pha 3 129.64 0 129.64 129.07 0 129.07 129.07 4
138 8/ VM 157 24096 RYCHTAR Jan 1982 Č.Kruml. 126.53 6 132.53 130.07 10 140.07 132.53 3
139 23/ ZM 171 27050 BENEDIKT Daniel 2014 Ot.Strak 133.20 4 137.20 143.50 8 151.50 137.20 2
140 9/ VS 161 14007 VYBULKA Jan 1969 Kralupy 140.18 4 144.18 137.89 0 137.89 137.89 1
141 24/ ZM 169 39072 HRNČÁR Hynek 2014 Loko Plz 138.36 8 146.36 130.36 8 138.36 138.36 0
142 25/ ZM 170 24139 SLAVÍK Vojtěch 2014 Č.Kruml. 139.17 6 145.17 136.93 4 140.93 140.93 0
143 9/ VM 160 24051 ŠVEHLA Jan 1987 Č.Kruml. 139.55 2 141.55 143.87 4 147.87 141.55 0
144 9/ SV 111 24019 BABOR Stanislav 1958 Č.Kruml. 3 145.08 2 147.08 144.05 0 144.05 144.05 0
145 26/ ZM 165 14050 KYSELA Michal 2014 Kralupy 144.82 4 148.82 145.72 0 145.72 145.72 0
146 17/ DM 56 9176 VOTAVA Michal 2010 Frol 3+ 4 999 999.00 103.47 62 165.47 165.47 0
147 ZS 164 1127 BUBNÍK Vojtěch 2013 Boh.Pha 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
148 SV 163 1147 KRČMÁŘ Richard 1959 Boh.Pha 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
149 VS 162 53021 TROCH Petr 1971 Dv.Král. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
150 DS 159 11076 KAPLICKÝ Daniel 2009 KK Brand 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
151 VM 158 47038 STRÁNSKÝ Zdeněk 1984 Kadaň 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
152 ZS 135 8804 KOLMAN Jakub 2013 SKŽižkov 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
153 ZS 130 24121 KLEMENT Matěj 2012 Č.Kruml. 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
154 ZS 123 24113 VOŠALÍK Štěpán 2013 Č.Kruml. 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
155 ZS 122 24120 MATUŠINEC Petr 2012 Č.Kruml. 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
156 ZS 116 23116 ŠTINDL Pavel 2012 SKVSČB 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
157 V 93 24029 KINTZL Daniel 1978 Č.Kruml. 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
158 83 39077 BLÁHA Petr 2000 ČSAD Plz 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
159 82 38008 CUBR Filip 2000 ČSAD Plz 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
160 ZM 81 24066 FIKEJS Jáchym 2014 Č.Kruml. 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
161 DM 54 23061 KOLÍNSKÝ Matyáš 2010 SKVSČB 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
162 VS 33 14054 MACHUTA Zdeněk 1964 Kralupy 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
163 VS 31 52012 MILYAN Daniel 1971 Loko Žatec 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
164 DM 27 1137 ZACHYSTAL Adam 2010 Frol 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
165 DM 23 39036 ČAPEK Jiří 2011 Loko Plz 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
166 DS 8 90024 BERAN Tobiáš 2008 Frol 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1 12064 MATULKOVÁ Jana 1996 SKVSČB 1 94.95 0 94.95 93.24 2 95.24 94.95 49
2 1/ DS 3 23179 ŠTINDLOVÁ Johana 2009 SKVSČB 2 104.31 4 108.31 103.78 2 105.78 105.78 41
3 1/ ZS 8 9171 MAZÚRKOVÁ Lola 2013 USK Pha 2 102.00 6 108.00 105.87 0 105.87 105.87 37
4 1/ DM 10 23176 HYBRANTOVÁ Anna 2011 SKVSČB 3+ 104.13 4 108.13 104.12 2 106.12 106.12 33
5 2/ DM 4 9109 JUMROVÁ Johana 2011 USK Pha 2 106.62 4 110.62 104.49 2 106.49 106.49 29
6 2/ ZS 20 9095 JENEŠOVÁ Magdaléna 2013 USK Pha 3 111.55 4 115.55 104.56 2 106.56 106.56 25
7 3/ DM 7 14088 HRONOVÁ Ludmila 2011 Kralupy 2 105.92 2 107.92 103.04 4 107.04 107.04 21
8 3/ ZS 16 9174 HAVLIŠOVÁ Kristína 2013 USK Pha 3 106.58 2 108.58 107.54 4 111.54 108.58 17
9 4/ ZS 17 9175 VOTAVOVÁ Anežka 2012 USK Pha 3 109.13 4 113.13 106.92 2 108.92 108.92 16
10 4/ DM 5 14012 VYBULKOVÁ Julie 2011 Kralupy 2 107.23 2 109.23 110.30 4 114.30 109.23 15
11 5/ DM 6 14057 MACHUTOVÁ Hana 2011 Kralupy 2 107.08 6 113.08 106.49 4 110.49 110.49 14
12 1/ VM 11 9101 BAČÁKOVÁ Radka 1983 USK Pha 3 116.73 2 118.73 112.37 0 112.37 112.37 13
13 2/ VM 12 14040 VAŇKOVÁ Kristýna 1991 Kralupy 3 111.63 2 113.63 114.54 2 116.54 113.63 12
14 6/ DM 25 24095 NOVOTNÁ Natálie 2010 Č.Kruml. 113.25 2 115.25 108.58 6 114.58 114.58 11
15 2/ DS 13 48022 PETRILÁKOVÁ Markéta 2009 Klášter. 3 120.31 4 124.31 112.98 2 114.98 114.98 10
16 5/ ZS 19 9200 HÁJKOVÁ Eliška 2012 USK Pha 3 108.38 10 118.38 107.48 56 163.48 118.38 9
17 6/ ZS 26 200448 RUSSWURM Johana 2013 Loko Plz 121.93 0 121.93 119.70 0 119.70 119.70 8
18 7/ ZS 18 9204 FRIDRICHOVÁ Alice Ludmila 2012 USK Pha 3 118.25 6 124.25 117.00 4 121.00 121.00 7
19 7/ DM 15 24073 ŠUTTOVÁ Zita 2011 Č.Kruml. 3 120.78 8 128.78 121.37 4 125.37 125.37 6
20 1/ ZM 27 9201 KARBANOVÁ Nikola 2015 USK Pha 132.02 4 136.02 123.70 2 125.70 125.70 5
21 2/ ZM 23 45011 DAVIDOVÁ Karolína 2014 KVS HK 3 126.68 2 128.68 125.81 0 125.81 125.81 4
22 3/ ZM 29 9209 SUCHÁ Johana 2015 USK Pha 130.28 0 130.28 124.84 2 126.84 126.84 3
23 4/ ZM 24 201194 ŠŤASTNÁ Karolína 2014 Č.Lípa 3 124.20 6 130.20 126.91 0 126.91 126.91 2
24 5/ ZM 28 9193 ŽELEZNÁ Aneta 2015 USK Pha 125.68 4 129.68 119.05 52 171.05 129.68 1
25 8/ ZS 22 60105 MOŠTĚKOVÁ Rozálie 2012 Trutnov 3 130.58 0 130.58 132.50 0 132.50 130.58 0
26 8/ DM 14 24075 CELNEROVÁ Amélie 2010 Č.Kruml. 3 132.31 4 136.31 137.37 2 139.37 136.31 0
27 9/ ZS 21 24078 MYŠKOVÁ Dorota 2012 Č.Kruml. 3 136.75 2 138.75 138.70 0 138.70 138.70 0
28 V 9 35004 KVAPILOVÁ Gabriela 1978 Sláv.KV 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ V 2 1027 76013 MARTIN Václav HÁŠA Michal 1971 1981 Boh.Pha Bechyně 2 106.59 0 106.59 104.80 0 104.80 104.80 12
2 1/ VS 3 17058 43009 ŠRÁMEK Jiří FILIPI Robert 1966 1964 Rakovník Č.Lípa 2 120.63 0 120.63 116.63 0 116.63 116.63 8
3 1/ U23 5 52060 90026 SYNEK Přemysl ŠTEFAN Tomáš 2007 2009 Loko Žatec Frol 122.03 6 128.03 119.22 8 127.22 127.22 4
4 1/ ZS 10 200679 200678 ŘÍHA Janek ŘÍHA Vítek 2013 2014 Klášter. Klášter. 128.97 2 130.97 127.34 2 129.34 129.34 3
5 1/ DS 1 1107 1146 MARTIN Jakub BOKR Tadeáš 2009 2020 Boh.Pha Boh.Pha 2 133.49 10 143.49 127.42 4 131.42 131.42 0
6 9 14009 65004 VANĚK Jiří VANĚK Alexandr 1987 2017 Kralupy Roztoky 3 4 999 999.00 128.87 4 132.87 132.87 0
7 2/ ZS 11 27040 27011 CHYLÍK Ondřej ŘÍHA Jakub 2013 2012 Ot.Strak Ot.Strak 141.94 16 157.94 136.38 6 142.38 142.38 2
8 2/ V 8 65026 65002 KREJČÍ Hynek KREJČÍ Antonín 1978 1955 Roztoky Roztoky 3 139.14 4 143.14 4 999 999.00 143.14 1
9 1/ VM 7 8022 8038 KOLMAN Filip BAŠUS Ondřej 1973 1987 SKŽižkov SKŽižkov 3 134.75 12 146.75 133.86 12 145.86 145.86 0
10 12 14050 14024 KYSELA Michal KYSELA David 2014 1977 Kralupy Kralupy 149.43 2 151.43 155.66 4 159.66 151.43 0
11 U23 6 8804 8844 KOLMAN Jakub KOLMAN Vojtěch 2013 2007 SKŽižkov SKŽižkov 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
12 VS 4 7041 95002 JINDRÁK Petr VĚTROVSKÝ Jiří 1969 1966 Tech.Pha Zbraslav 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ PZM 12 39057 CVALÍN Jakub 2016 Loko Plz 108.28 2 110.28 110.22 2 112.22 110.28 0
2 2/ PZM 6 14100 ŘEJHA Vojtěch 2016 Kralupy 114.68 2 116.68 112.54 0 112.54 112.54 0
3 3/ PZM 7 14114 ZAPLETAL Filip 2017 Kralupy 114.27 6 120.27 114.58 0 114.58 114.58 0
4 4/ PZM 10 9210 CIHLÁŘ František 2016 USK Pha 119.56 4 123.56 116.19 0 116.19 116.19 0
5 1/ PZZ 33 11097 PEŠKOVÁ Adéla 2016 KK Brand 118.54 2 120.54 114.55 2 116.55 116.55 0
6 5/ PZM 2 14112 HAVLÍČEK Ondřej 2016 Kralupy 118.94 0 118.94 117.24 2 119.24 118.94 0
7 6/ PZM 20 52022 MILYAN Kryštof 2016 Loko Žatec 122.11 0 122.11 119.77 0 119.77 119.77 0
8 7/ PZM 4 14113 HUBR František 2017 Kralupy 117.93 4 121.93 121.93 0 121.93 121.93 0
