Výsledková listina

ZávodSjezd ve Strakonicích
Číslo26077
Datum27.06.26
Ředitel závoduVáclav Martin
Vrchní rozhodčíJirka Čiháček
Disciplínasjezd
OrganizátorTJ Bohemians Praha

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 1/ DM 1 24119 ŘEPA Martin 2011 Č.Kruml. 3 09:20.10 4
2 1/ ZS 2 24120 MATUŠINEC Petr 2012 Č.Kruml. 3 09:38.40 3
3 2/ ZS 3 24113 VOŠALÍK Štěpán 2013 Č.Kruml. 3 09:47.70 2
4 1/ ZM 4 200678 ŘÍHA Vítek 2014 Klášter. 3 10:09.50 1
5 1/ VM 5 46108 KOPIČKA Ondřej 1989 Jablonec 11:55.80 0
6 0 9 59:59.99 0
7 0 9 59:59.99 0
8 0 9 59:59.99 0
9 0 9 59:59.99 0
10 0 9 59:59.99 0
11 0 9 59:59.99 0
12 0 9 59:59.99 0
13 0 9 59:59.99 0
14 0 9 59:59.99 0
15 0 9 59:59.99 0
16 0 9 59:59.99 0
17 0 9 59:59.99 0
18 0 9 59:59.99 0
19 0 9 59:59.99 0
20 0 9 59:59.99 0
21 0 9 59:59.99 0
22 0 9 59:59.99 0
23 0 9 59:59.99 0
24 0 9 59:59.99 0
25 0 9 59:59.99 0
26 0 9 59:59.99 0
27 0 9 59:59.99 0
28 0 9 59:59.99 0
29 0 9 59:59.99 0
30 0 9 59:59.99 0
31 0 9 59:59.99 0
32 0 9 59:59.99 0
33 0 9 59:59.99 0
34 0 9 59:59.99 0
35 0 9 59:59.99 0
36 0 9 59:59.99 0
37 0 9 59:59.99 0
38 0 9 59:59.99 0
39 0 9 59:59.99 0
40 0 9 59:59.99 0
41 0 9 59:59.99 0
42 0 9 59:59.99 0
43 0 9 59:59.99 0
44 0 9 59:59.99 0
45 0 9 59:59.99 0
46 0 9 59:59.99 0
47 0 9 59:59.99 0
48 0 9 59:59.99 0
49 0 9 59:59.99 0
50 0 9 59:59.99 0
51 0 9 59:59.99 0
52 0 9 59:59.99 0
53 0 9 59:59.99 0
54 0 9 59:59.99 0
55 0 9 59:59.99 0
56 0 9 59:59.99 0
57 0 9 59:59.99 0
58 0 9 59:59.99 0
59 0 9 59:59.99 0
60 0 9 59:59.99 0
61 0 9 59:59.99 0
62 0 9 59:59.99 0
63 0 9 59:59.99 0
64 0 9 59:59.99 0
65 0 9 59:59.99 0
66 0 9 59:59.99 0
67 0 9 59:59.99 0
68 0 9 59:59.99 0
69 0 9 59:59.99 0
70 0 9 59:59.99 0
71 0 9 59:59.99 0
72 0 9 59:59.99 0
73 0 9 59:59.99 0
74 0 9 59:59.99 0
75 0 9 59:59.99 0
76 0 9 59:59.99 0
77 0 9 59:59.99 0
78 0 9 59:59.99 0
79 0 9 59:59.99 0
80 0 9 59:59.99 0
81 0 9 59:59.99 0
82 0 9 59:59.99 0
83 0 9 59:59.99 0
84 0 9 59:59.99 0
85 0 9 59:59.99 0
86 0 9 59:59.99 0
87 0 9 59:59.99 0
88 0 9 59:59.99 0
89 0 9 59:59.99 0
90 0 9 59:59.99 0
91 0 9 59:59.99 0
92 0 9 59:59.99 0
93 0 9 59:59.99 0
94 0 9 59:59.99 0
95 0 9 59:59.99 0
96 0 9 59:59.99 0
97 0 9 59:59.99 0
98 0 9 59:59.99 0
99 0 9 59:59.99 0
100 0 9 59:59.99 0
101 0 9 59:59.99 0
102 0 9 59:59.99 0
103 0 9 59:59.99 0
104 0 9 59:59.99 0
105 0 9 59:59.99 0
106 0 9 59:59.99 0
107 0 9 59:59.99 0
108 0 9 59:59.99 0
109 0 9 59:59.99 0
110 0 9 59:59.99 0
111 0 9 59:59.99 0
112 0 9 59:59.99 0
113 0 9 59:59.99 0
114 0 9 59:59.99 0
115 0 9 59:59.99 0
116 0 9 59:59.99 0
117 0 9 59:59.99 0
118 0 9 59:59.99 0
119 0 9 59:59.99 0
120 0 9 59:59.99 0
121 0 9 59:59.99 0
122 0 9 59:59.99 0
123 0 9 59:59.99 0
124 0 9 59:59.99 0
125 0 9 59:59.99 0
126 0 9 59:59.99 0
127 0 9 59:59.99 0
128 0 9 59:59.99 0
129 0 9 59:59.99 0
130 0 9 59:59.99 0
131 0 9 59:59.99 0
132 0 9 59:59.99 0
133 0 9 59:59.99 0
134 0 9 59:59.99 0
135 0 9 59:59.99 0
136 0 9 59:59.99 0
137 0 9 59:59.99 0
138 0 9 59:59.99 0
139 0 9 59:59.99 0
140 0 9 59:59.99 0
141 0 9 59:59.99 0
142 0 9 59:59.99 0
143 0 9 59:59.99 0
144 0 9 59:59.99 0
145 0 9 59:59.99 0
146 0 9 59:59.99 0
147 0 9 59:59.99 0
148 0 9 59:59.99 0
149 0 0
150 0 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 1/ DS 12 1096 NOVÁKOVÁ Martina 2009 Boh.Pha 3 09:04.60 12
2 1/ DM 14 24073 ŠUTTOVÁ Zita 2011 Č.Kruml. 3 09:07.20 8
3 2/ DM 11 24095 NOVOTNÁ Natálie 2010 Č.Kruml. 2 09:08.40 7
4 1/ VM 18 30019 POSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 VS Tábor 09:59.70 6
5 1/ ZS 16 200448 RUSSWURM Johana 2013 Loko Plz 3 10:13.80 5
6 2/ ZS 20 24124 DVOŘÁKOVÁ Alexandra 2013 Č.Kruml. 11:11.00 4
7 3/ ZS 15 24078 MYŠKOVÁ Dorota 2012 Č.Kruml. 3 11:11.30 3
8 3/ DM 13 24075 CELNEROVÁ Amélie 2010 Č.Kruml. 3 11:11.80 2
9 1/ V 19 27046 CHYLÍKOVÁ Petra 1978 Ot.Strak 11:15.90 1
10 2/ V 23 27047 ZOBANÍKOVÁ Markéta 1981 Ot.Strak 11:25.60 0
11 1/ ZM 17 24112 FIKEJSOVÁ Barbora 2015 Č.Kruml. 3 12:16.70 0
12 2/ ZM 22 24122 OUŘEDNÍKOVÁ Sofie 2014 Č.Kruml. 12:43.30 0
13 0 9 59:59.99 0
14 0 9 59:59.99 0
15 0 9 59:59.99 0
16 0 9 59:59.99 0
17 0 9 59:59.99 0
18 0 9 59:59.99 0
19 0 9 59:59.99 0
20 0 9 59:59.99 0
21 0 9 59:59.99 0
22 0 9 59:59.99 0
23 0 9 59:59.99 0
24 0 9 59:59.99 0
25 0 9 59:59.99 0
26 0 9 59:59.99 0
27 0 9 59:59.99 0
28 0 9 59:59.99 0
29 0 9 59:59.99 0
30 0 9 59:59.99 0
31 0 9 59:59.99 0
32 0 9 59:59.99 0
33 0 9 59:59.99 0
34 0 9 59:59.99 0
35 0 9 59:59.99 0
36 0 9 59:59.99 0
37 0 9 59:59.99 0
38 0 9 59:59.99 0
39 0 9 59:59.99 0
40 0 9 59:59.99 0
41 0 9 59:59.99 0
42 0 9 59:59.99 0
43 0 9 59:59.99 0
44 0 9 59:59.99 0
45 0 9 59:59.99 0
46 0 9 59:59.99 0
47 0 9 59:59.99 0
48 0 9 59:59.99 0
49 0 9 59:59.99 0
50 0 9 59:59.99 0
51 0 9 59:59.99 0
52 0 9 59:59.99 0
53 0 9 59:59.99 0
54 0 9 59:59.99 0
55 0 9 59:59.99 0
56 0 9 59:59.99 0
57 0 9 59:59.99 0
58 0 9 59:59.99 0
59 0 9 59:59.99 0
60 0 9 59:59.99 0
61 0 9 59:59.99 0
62 0 9 59:59.99 0
63 0 9 59:59.99 0
64 0 9 59:59.99 0
65 0 9 59:59.99 0
66 0 9 59:59.99 0
67 0 9 59:59.99 0
68 0 9 59:59.99 0
69 0 9 59:59.99 0
70 0 9 59:59.99 0
71 0 9 59:59.99 0
72 0 9 59:59.99 0
73 0 9 59:59.99 0
74 0 9 59:59.99 0
75 0 9 59:59.99 0
76 0 9 59:59.99 0
77 0 9 59:59.99 0
78 0 9 59:59.99 0
79 0 9 59:59.99 0
80 0 9 59:59.99 0
81 0 9 59:59.99 0
82 0 9 59:59.99 0
83 0 9 59:59.99 0
84 0 9 59:59.99 0
85 0 9 59:59.99 0
86 0 9 59:59.99 0
87 0 9 59:59.99 0
88 0 9 59:59.99 0
89 0 9 59:59.99 0
90 0 9 59:59.99 0
91 0 9 59:59.99 0
92 0 9 59:59.99 0
93 0 9 59:59.99 0
94 0 9 59:59.99 0
95 0 9 59:59.99 0
96 0 9 59:59.99 0
97 0 9 59:59.99 0
98 0 9 59:59.99 0
99 0 9 59:59.99 0
100 0 9 59:59.99 0
101 0 9 59:59.99 0
102 0 9 59:59.99 0
103 0 9 59:59.99 0
104 0 9 59:59.99 0
105 0 9 59:59.99 0
106 0 9 59:59.99 0
107 0 9 59:59.99 0
108 0 9 59:59.99 0
109 0 9 59:59.99 0
110 0 9 59:59.99 0
111 0 9 59:59.99 0
112 0 9 59:59.99 0
113 0 9 59:59.99 0
114 0 9 59:59.99 0
115 0 9 59:59.99 0
116 0 9 59:59.99 0
117 0 9 59:59.99 0
118 0 9 59:59.99 0
119 0 9 59:59.99 0
120 0 9 59:59.99 0
121 0 9 59:59.99 0
122 0 9 59:59.99 0
123 0 9 59:59.99 0
124 0 9 59:59.99 0
125 0 9 59:59.99 0
126 0 9 59:59.99 0
127 0 9 59:59.99 0
128 0 9 59:59.99 0
129 0 9 59:59.99 0
130 0 9 59:59.99 0
131 0 9 59:59.99 0
132 0 9 59:59.99 0
133 0 9 59:59.99 0
134 0 9 59:59.99 0
135 0 9 59:59.99 0
136 0 9 59:59.99 0
137 0 9 59:59.99 0
138 0 9 59:59.99 0
139 0 9 59:59.99 0
140 0 9 59:59.99 0
141 0 9 59:59.99 0
142 0 9 59:59.99 0
143 0 9 59:59.99 0
144 0 9 59:59.99 0
145 0 9 59:59.99 0
146 0 0
147 0 0
148 0 0
149 0 0
150 0 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 1/ DM 36 1094 HRUBEC Matěj 2010 Boh.Pha 2 07:40.80 26
2 1/ DS 33 24079 MYŠKA Matěj 2009 Č.Kruml. 2 08:01.90 22
3 2/ DM 40 1105 PAWINGER Emil 2010 Boh.Pha 3 08:13.10 18
4 3/ DM 39 39056 MARTÍNEK Ondřej 2010 Loko Plz 3 08:31.60 17
5 1/ V 31 12010 MRŮZEK David 1976 TJ Dukla 08:34.60 16
6 1/ ZS 45 1089 VANĚK Tadeáš 2013 Boh.Pha 3 08:37.60 15
7 2/ ZS 48 1053 PAWINGER Vincent 2012 Boh.Pha 3 08:41.50 14
8 4/ DM 37 39043 JEŽEK Filip 2011 Loko Plz 3 08:43.50 13
9 2/ V 32 12032 RUBÍN Daniel 1975 TJ Dukla 08:44.90 12
10 3/ V 41 39048 JEŽEK Martin 1977 Loko Plz 3 08:54.30 11
11 3/ ZS 46 24121 KLEMENT Matěj 2012 Č.Kruml. 3 09:00.40 10
12 4/ V 43 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVSČB 3 09:28.50 9
13 50 42024 BOUZEK Filip 1992 Sušice 09:36.40 8
14 1/ VS 44 24027 KOUDELKA Tomáš 1964 Č.Kruml. 3 09:39.10 7
15 5/ DM 38 24002 ŠAFAŘÍK Viktor 2011 Č.Kruml. 3 10:05.40 6
16 2/ DS 51 27024 VOJÁK Jakub 2008 Ot.Strak 10:08.80 5
17 1/ ZM 54 24136 STROPEK Kryštof 2015 Č.Kruml. 10:10.90 4
18 4/ ZS 47 60005 BENÁK Ondřej 2013 Trutnov 3 10:35.50 3
19 1/ VM 34 8038 BAŠUS Ondřej 1987 SKŽižkov 10:41.90 2
20 5/ V 42 42062 BUREŠ Jan 1978 Sušice 3 10:43.20 1
21 2/ ZM 49 24130 PICEK František 2015 Č.Kruml. 3 10:49.30 0
22 2/ VM 58 46108 KOPIČKA Ondřej 1989 Jablonec 11:28.90 0
23 5/ ZS 52 1042 VYHNÁNEK Jiří 2013 Tech.Pha 11:46.20 0
24 3/ ZM 53 24139 SLAVÍK Vojtěch 2014 Č.Kruml. 12:15.60 0
25 1/ SV 56 1147 KRČMÁŘ Richard 1959 Boh.Pha 12:17.40 0
26 0 9 59:59.99 0
27 0 9 59:59.99 0
28 0 9 59:59.99 0
29 0 59:59.99 0
30 0 59:59.99 0
31 0 59:59.99 0
32 0 9 59:59.99 0
33 0 9 59:59.99 0
34 0 9 59:59.99 0
35 0 9 59:59.99 0
36 0 9 59:59.99 0
37 0 9 59:59.99 0
38 0 9 59:59.99 0
39 0 9 59:59.99 0
40 0 9 59:59.99 0
41 0 9 59:59.99 0
42 0 9 59:59.99 0
43 0 9 59:59.99 0
44 0 9 59:59.99 0
45 0 9 59:59.99 0
46 0 9 59:59.99 0
47 0 9 59:59.99 0
48 0 9 59:59.99 0
49 0 9 59:59.99 0
50 0 9 59:59.99 0
51 0 9 59:59.99 0
52 0 9 59:59.99 0
53 0 9 59:59.99 0
54 0 9 59:59.99 0
55 0 9 59:59.99 0
56 0 9 59:59.99 0
57 0 9 59:59.99 0
58 0 9 59:59.99 0
59 0 9 59:59.99 0
60 0 9 59:59.99 0
61 0 9 59:59.99 0
62 0 9 59:59.99 0
63 0 9 59:59.99 0
64 0 9 59:59.99 0
65 0 9 59:59.99 0
66 0 9 59:59.99 0
67 0 9 59:59.99 0
68 0 9 59:59.99 0
69 0 9 59:59.99 0
70 0 9 59:59.99 0
71 0 9 59:59.99 0
72 0 9 59:59.99 0
73 0 9 59:59.99 0
74 0 9 59:59.99 0
75 0 9 59:59.99 0
76 0 9 59:59.99 0
77 0 9 59:59.99 0
78 0 9 59:59.99 0
79 0 9 59:59.99 0
80 0 9 59:59.99 0
81 0 9 59:59.99 0
82 0 9 59:59.99 0
83 0 9 59:59.99 0
84 0 9 59:59.99 0
85 0 9 59:59.99 0
86 0 9 59:59.99 0
87 0 9 59:59.99 0
88 0 9 59:59.99 0
89 0 9 59:59.99 0
90 0 9 59:59.99 0
91 0 9 59:59.99 0
92 0 9 59:59.99 0
93 0 9 59:59.99 0
94 0 9 59:59.99 0
95 0 9 59:59.99 0
96 0 9 59:59.99 0
97 0 9 59:59.99 0
98 0 9 59:59.99 0
99 0 9 59:59.99 0
100 0 9 59:59.99 0
101 0 9 59:59.99 0
102 0 9 59:59.99 0
103 0 9 59:59.99 0
104 0 9 59:59.99 0
105 0 9 59:59.99 0
106 0 9 59:59.99 0
107 0 9 59:59.99 0
108 0 9 59:59.99 0
109 0 9 59:59.99 0
110 0 9 59:59.99 0
111 0 9 59:59.99 0
112 0 9 59:59.99 0
113 0 9 59:59.99 0
114 0 9 59:59.99 0
115 0 9 59:59.99 0
116 0 9 59:59.99 0
117 0 9 59:59.99 0
118 0 9 59:59.99 0
119 0 9 59:59.99 0
120 0 9 59:59.99 0
121 0 9 59:59.99 0
122 0 9 59:59.99 0
123 0 9 59:59.99 0
124 0 9 59:59.99 0
125 0 9 59:59.99 0
126 0 9 59:59.99 0
127 0 9 59:59.99 0
128 0 9 59:59.99 0
129 0 9 59:59.99 0
130 0 9 59:59.99 0
131 0 9 59:59.99 0
132 0 9 59:59.99 0
133 0 9 59:59.99 0
134 0 9 59:59.99 0
135 0 9 59:59.99 0
136 0 9 59:59.99 0
137 0 9 59:59.99 0
138 0 0
139 0 0
140 0 0
141 0 0
142 0 0
143 0 0
144 0 0
145 0 0
146 0 0
147 0 0
148 0 0
149 0 0
150 0 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 1/ ZS 62 24078 MYŠKOVÁ Dorota 2012 Č.Kruml. 14:09.80 0
2 1/ ZM 61 24122 OUŘEDNÍKOVÁ Sofie 2014 Č.Kruml. 16:30.20 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 1/ DM 71 24119 24120 ŘEPA Martin MATUŠINEC Petr 2011 2012 Č.Kruml. Č.Kruml. 3 09:22.10 3
2 1/ ZS 72 200679 48037 ŘÍHA Janek JEDLIČKA Adam Kryštof 2013 2012 Klášter. Klášter. 3 10:25.20 2
3 1/ ZM 73 24130 24136 PICEK František STROPEK Kryštof 2015 2015 Č.Kruml. Č.Kruml. 10:32.90 1
4 2/ ZM 74 24112 24139 FIKEJSOVÁ Barbora SLAVÍK Vojtěch 2015 2014 Č.Kruml. Č.Kruml. 12:49.80 0
5 0 0 9 59:59.99 0
6 0 0 9 59:59.99 0
7 0 0 9 59:59.99 0
8 0 0 59:59.99 0
9 0 0 9 59:59.99 0
10 0 0 9 59:59.99 0
11 0 0 9 59:59.99 0
12 0 0 9 59:59.99 0
13 0 0 9 59:59.99 0
14 0 0 9 59:59.99 0
15 0 0 9 59:59.99 0
16 0 0 9 59:59.99 0
17 0 0 9 59:59.99 0
18 0 0 9 59:59.99 0
19 0 0 9 59:59.99 0
20 0 0 9 59:59.99 0
21 0 0 9 59:59.99 0
22 0 0 9 59:59.99 0
23 0 0 9 59:59.99 0
24 0 0 9 59:59.99 0
25 0 0 9 59:59.99 0
26 0 0 9 59:59.99 0
27 0 0 9 59:59.99 0
28 0 0 9 59:59.99 0
29 0 0 9 59:59.99 0
30 0 0 9 59:59.99 0
31 0 0 9 59:59.99 0
32 0 0 9 59:59.99 0
33 0 0 9 59:59.99 0
34 0 0 9 59:59.99 0
35 0 0 9 59:59.99 0
36 0 0 9 59:59.99 0
37 0 0 9 59:59.99 0
38 0 0 9 59:59.99 0
39 0 0 9 59:59.99 0
40 0 0 9 59:59.99 0
41 0 0 9 59:59.99 0
42 0 0 9 59:59.99 0
43 0 0 9 59:59.99 0
44 0 0 9 59:59.99 0
45 0 0 9 59:59.99 0
46 0 0 9 59:59.99 0
47 0 0 9 59:59.99 0
48 0 0 9 59:59.99 0
49 0 0 9 59:59.99 0
50 0 0 9 59:59.99 0
51 0 0 9 59:59.99 0
52 0 0 9 59:59.99 0
53 0 0 9 59:59.99 0
54 0 0 9 59:59.99 0
55 0 0 9 59:59.99 0
56 0 0 9 59:59.99 0
57 0 0 9 59:59.99 0
58 0 0 9 59:59.99 0
59 0 0 9 59:59.99 0
60 0 0 9 59:59.99 0
61 0 0 9 59:59.99 0
62 0 0 9 59:59.99 0
63 0 0 9 59:59.99 0
64 0 0 9 59:59.99 0
65 0 0 9 59:59.99 0
66 0 0 9 59:59.99 0
67 0 0 9 59:59.99 0
68 0 0 9 59:59.99 0
69 0 0 9 59:59.99 0
70 0 0 9 59:59.99 0
71 0 0 9 59:59.99 0
72 0 0 9 59:59.99 0
73 0 0 9 59:59.99 0
74 0 0 9 59:59.99 0
75 0 0 9 59:59.99 0
76 0 0 9 59:59.99 0
77 0 0 9 59:59.99 0
78 0 0 9 59:59.99 0
79 0 0 9 59:59.99 0
80 0 0 9 59:59.99 0
81 0 0 9 59:59.99 0
82 0 0 9 59:59.99 0
83 0 0 9 59:59.99 0
84 0 0 9 59:59.99 0
85 0 0 9 59:59.99 0
86 0 0 9 59:59.99 0
87 0 0 9 59:59.99 0
88 0 0 9 59:59.99 0
89 0 0 9 59:59.99 0
90 0 0 9 59:59.99 0
91 0 0 9 59:59.99 0
92 0 0 9 59:59.99 0
93 0 0 9 59:59.99 0
94 0 0 9 59:59.99 0
95 0 0 9 59:59.99 0
96 0 0 9 59:59.99 0
97 0 0 9 59:59.99 0
98 0 0 9 59:59.99 0
99 0 0 9 59:59.99 0
100 0 0 9 59:59.99 0
101 0 0 9 59:59.99 0
102 0 0 9 59:59.99 0
103 0 0 9 59:59.99 0
104 0 0 9 59:59.99 0
105 0 0 9 59:59.99 0
106 0 0 9 59:59.99 0
107 0 0 9 59:59.99 0
108 0 0 9 59:59.99 0
109 0 0 9 59:59.99 0
110 0 0 9 59:59.99 0
111 0 0 9 59:59.99 0
112 0 0 9 59:59.99 0
113 0 0 9 59:59.99 0
114 0 0 9 59:59.99 0
115 0 0 9 59:59.99 0
116 0 0 9 59:59.99 0
117 0 0 9 59:59.99 0
118 0 0 9 59:59.99 0
119 0 0 9 59:59.99 0
120 0 0 9 59:59.99 0
121 0 0 9 59:59.99 0
122 0 0 9 59:59.99 0
123 0 0 9 59:59.99 0
124 0 0 9 59:59.99 0
125 0 0 9 59:59.99 0
126 0 0 9 59:59.99 0
127 0 0 9 59:59.99 0
128 0 0 9 59:59.99 0
129 0 0 9 59:59.99 0
130 0 0 9 59:59.99 0
131 0 0 9 59:59.99 0
132 0 0 9 59:59.99 0
133 0 0 9 59:59.99 0
134 0 0 9 59:59.99 0
135 0 0 9 59:59.99 0
136 0 0 9 59:59.99 0
137 0 0 9 59:59.99 0
138 0 0 9 59:59.99 0
139 0 0 9 59:59.99 0
140 0 0 9 59:59.99 0
141 0 0 9 59:59.99 0
142 0 0 9 59:59.99 0
143 0 0 9 59:59.99 0
144 0 0 9 59:59.99 0
145 0 0 9 59:59.99 0
146 0 0 9 59:59.99 0
147 0 0 9 59:59.99 0
148 0 0 9 59:59.99 0
149 0 0 9 59:59.99 0
150 0 0 0