| Závod | 2026 Podřipský slalom – neděle |
|---|---|
| Číslo | 26068 |
| Datum | 14.06.26 |
| Ředitel závodu | Ondřej Zajíc |
| Vrchní rozhodčí | Pavlína Fröhlichová |
| Disciplína | slalom |
| Organizátor | KK Roudnice nad Labem |
C1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | SKVSČB | 1 | 109.16 | 2 | 111.16 | 112.24 | 2 | 114.24 | 111.16 | 98 | ||
| 2 | 1/ | DS | 113 | 45004 | DAVIDOVÁ Michaela | 2009 | KVS HK | 2+ | 135.80 | 4 | 139.80 | 124.36 | 0 | 124.36 | 124.36 | 88 |
| 3 | 1/ | U23 | 114 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 2+ | 131.65 | 54 | 185.65 | 124.60 | 2 | 126.60 | 126.60 | 83 |
| 4 | 1/ | ZS | 125 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 2 | 130.96 | 2 | 132.96 | 132.88 | 56 | 188.88 | 132.96 | 78 |
| 5 | 2/ | ZS | 119 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 2 | 147.11 | 2 | 149.11 | 134.48 | 2 | 136.48 | 136.48 | 73 |
| 6 | 1/ | DM | 127 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 2 | 149.92 | 6 | 155.92 | 130.51 | 6 | 136.51 | 136.51 | 68 |
| 7 | 2/ | DM | 116 | 9109 | JUMROVÁ Johana | 2011 | USK Pha | 2 | 138.71 | 0 | 138.71 | 138.94 | 14 | 152.94 | 138.71 | 63 |
| 8 | 3/ | DM | 118 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 133.48 | 8 | 141.48 | 139.99 | 54 | 193.99 | 141.48 | 58 |
| 9 | 2/ | DS | 112 | 9119 | LINHARTOVÁ Emílie | 2009 | USK Pha | 2+ | 135.90 | 52 | 187.90 | 136.10 | 6 | 142.10 | 142.10 | 53 |
| 10 | 4/ | DM | 120 | 9128 | PODUŠKOVÁ Julie | 2010 | USK Pha | 2 | 144.21 | 6 | 150.21 | 136.56 | 6 | 142.56 | 142.56 | 48 |
| 11 | 3/ | DS | 122 | 11051 | MALINSKÁ Aneta | 0 | KK Brand | 2 | 136.75 | 6 | 142.75 | 150.43 | 54 | 204.43 | 142.75 | 43 |
| 12 | 3/ | ZS | 123 | 11050 | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 2 | 138.29 | 8 | 146.29 | 146.28 | 10 | 156.28 | 146.29 | 38 |
| 13 | 5/ | DM | 115 | 23040 | PETROVÁ Lenka | 2011 | SKVSČB | 2 | 142.33 | 4 | 146.33 | 4 | 999 | 999.00 | 146.33 | 33 |
| 14 | 4/ | ZS | 124 | 9171 | MAZÚRKOVÁ Lola | 2013 | USK Pha | 2 | 139.71 | 8 | 147.71 | 135.04 | 50 | 185.04 | 147.71 | 28 |
| 15 | 6/ | DM | 129 | 9126 | POKORNÁ Emílie | 2010 | USK Pha | 3+ | 147.57 | 10 | 157.57 | 144.37 | 4 | 148.37 | 148.37 | 23 |
| 16 | 7/ | DM | 130 | 23176 | HYBRANTOVÁ Anna | 2011 | SKVSČB | 3+ | 181.27 | 54 | 235.27 | 157.69 | 6 | 163.69 | 163.69 | 18 |
| 17 | 5/ | ZS | 136 | 9174 | HAVLIŠOVÁ Kristína | 2013 | USK Pha | 3 | 156.07 | 12 | 168.07 | 229.21 | 0 | 229.21 | 168.07 | 13 |
| 18 | 1/ | ZM | 135 | 11085 | VOLFOVÁ Nela | 2014 | KK Brand | 3 | 217.97 | 116 | 333.97 | 156.13 | 12 | 168.13 | 168.13 | 8 |
| 19 | 8/ | DM | 121 | 57158 | ČAPSKÁ Valerie | 2011 | Pardub. | 2 | 163.27 | 8 | 171.27 | 162.37 | 56 | 218.37 | 171.27 | 7 |
| 20 | 6/ | ZS | 128 | 49016 | PIŠVEJCOVÁ Bára | 2013 | Roudnice | 2 | 202.27 | 56 | 258.27 | 165.29 | 10 | 175.29 | 175.29 | 6 |
| 21 | 7/ | ZS | 117 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 2 | 159.47 | 56 | 215.47 | 123.59 | 54 | 177.59 | 177.59 | 5 |
| 22 | 2/ | ZM | 131 | 14071 | HAVLÍNOVÁ Eliška | 2014 | Kralupy | 3 | 199.27 | 68 | 267.27 | 172.60 | 10 | 182.60 | 182.60 | 4 |
| 23 | 9/ | DM | 132 | 23183 | TONCAROVÁ Blanka | 2010 | SKVSČB | 3 | 201.55 | 10 | 211.55 | 184.99 | 4 | 188.99 | 188.99 | 3 |
| 24 | 8/ | ZS | 133 | 9175 | VOTAVOVÁ Anežka | 2012 | USK Pha | 3 | 187.38 | 8 | 195.38 | 1 | 999 | 999.00 | 195.38 | 2 |
| 25 | 9/ | ZS | 134 | 9200 | HÁJKOVÁ Eliška | 2012 | USK Pha | 3 | 189.52 | 8 | 197.52 | 176.11 | 56 | 232.11 | 197.52 | 1 |
| 26 | DS | 126 | 23179 | ŠTINDLOVÁ Johana | 2009 | SKVSČB | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
| 1 | 1/ | U23 | 191 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | TJ Dukla | 1 | 101.51 | 2 | 103.51 | 98.86 | 0 | 98.86 | 98.86 | 162 |
| 2 | 1/ | DS | 195 | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | USK Pha | 2+ | 105.10 | 0 | 105.10 | 102.26 | 0 | 102.26 | 102.26 | 152 |
| 3 | 2/ | DS | 193 | 9166 | DOČKAL Radek | 2008 | USK Pha | 2+ | 102.40 | 0 | 102.40 | 106.01 | 0 | 106.01 | 102.40 | 147 |
| 4 | 3/ | DS | 192 | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 2+ | 100.74 | 6 | 106.74 | 102.30 | 2 | 104.30 | 104.30 | 142 |
| 5 | 1/ | VM | 194 | 97014 | HROBSKÝ Milan | 1983 | RK Troja | 2+ | 106.53 | 0 | 106.53 | 107.15 | 2 | 109.15 | 106.53 | 137 |
| 6 | 2/ | U23 | 197 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2+ | 123.75 | 0 | 123.75 | 108.60 | 0 | 108.60 | 108.60 | 132 |
| 7 | 1/ | DM | 208 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 2 | 116.75 | 2 | 118.75 | 108.65 | 4 | 112.65 | 112.65 | 127 |
| 8 | 2/ | VM | 246 | 7016 | LESKOVJAN Martin | 1986 | Tech.Pha | 107.29 | 8 | 115.29 | 112.44 | 2 | 114.44 | 114.44 | 122 | |
| 9 | 3/ | U23 | 207 | 52060 | SYNEK Přemysl | 2007 | Loko Žatec | 2 | 117.99 | 2 | 119.99 | 110.71 | 4 | 114.71 | 114.71 | 117 |
| 10 | 1/ | ZS | 213 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 2 | 115.19 | 2 | 117.19 | 112.79 | 2 | 114.79 | 114.79 | 112 |
| 11 | 4/ | DS | 218 | 66031 | KOUŘIL Hynek | 2009 | Horš.Týn | 2 | 110.65 | 6 | 116.65 | 110.89 | 6 | 116.89 | 116.65 | 107 |
| 12 | 2/ | DM | 206 | 9017 | DVORNÍK Štěpán | 2010 | USK Pha | 2 | 1 | 999 | 999.00 | 116.55 | 2 | 118.55 | 118.55 | 102 |
| 13 | 3/ | DM | 198 | 66028 | TÁBORSKÝ Vojtěch | 2010 | Horš.Týn | 2 | 116.27 | 4 | 120.27 | 125.93 | 6 | 131.93 | 120.27 | 97 |
| 14 | 4/ | DM | 214 | 48024 | KOVÁČ Tobiáš | 2011 | Klášter. | 2 | 132.69 | 8 | 140.69 | 123.43 | 0 | 123.43 | 123.43 | 92 |
| 15 | 1/ | ZM | 209 | 14072 | SVOBODA František | 2014 | Kralupy | 2 | 120.24 | 4 | 124.24 | 119.55 | 4 | 123.55 | 123.55 | 87 |
| 16 | 5/ | DM | 210 | 9065 | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | USK Pha | 2 | 120.99 | 6 | 126.99 | 4 | 999 | 999.00 | 126.99 | 82 |
| 17 | 6/ | DM | 205 | 9164 | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | USK Pha | 2 | 134.00 | 12 | 146.00 | 119.36 | 8 | 127.36 | 127.36 | 77 |
| 18 | 3/ | VM | 212 | 46108 | KOPIČKA Ondřej | 1989 | Jablonec | 2 | 131.04 | 60 | 191.04 | 124.02 | 4 | 128.02 | 128.02 | 72 |
| 19 | 1/ | VS | 200 | 57047 | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | Pardub. | 2 | 127.69 | 2 | 129.69 | 122.24 | 6 | 128.24 | 128.24 | 67 |
| 20 | 7/ | DM | 203 | 47024 | HOŘENÍ Hynek | 2011 | Kadaň | 2 | 127.50 | 2 | 129.50 | 160.51 | 8 | 168.51 | 129.50 | 62 |
| 21 | 2/ | ZM | 216 | 49036 | PIŠVEJC Marek | 2014 | Roudnice | 2 | 145.31 | 52 | 197.31 | 121.57 | 8 | 129.57 | 129.57 | 57 |
| 22 | 5/ | DS | 226 | 45027 | VÍT Matyáš | 2009 | KVS HK | 3+ | 126.88 | 4 | 130.88 | 113.91 | 50 | 163.91 | 130.88 | 52 |
| 23 | 2/ | ZS | 219 | 66029 | VEJVANČICKÝ Petr | 2013 | Horš.Týn | 2 | 160.44 | 4 | 164.44 | 125.41 | 6 | 131.41 | 131.41 | 47 |
| 24 | 3/ | ZS | 199 | 11044 | NOŽÍŘ David | 2012 | KK Brand | 2 | 143.98 | 56 | 199.98 | 130.78 | 2 | 132.78 | 132.78 | 42 |
| 25 | 4/ | ZS | 220 | 9132 | PODUŠKA Mikuláš | 2012 | USK Pha | 2 | 129.64 | 4 | 133.64 | 189.86 | 10 | 199.86 | 133.64 | 37 |
| 26 | 6/ | DS | 201 | 43023 | KOMÍNEK Vojtěch | 2008 | Č.Lípa | 2 | 131.50 | 6 | 137.50 | 132.28 | 2 | 134.28 | 134.28 | 32 |
| 27 | 4/ | U23 | 245 | 9156 | HANUŠ Jakub | 2007 | USK Pha | 127.37 | 8 | 135.37 | 171.13 | 2 | 173.13 | 135.37 | 27 | |
| 28 | 7/ | DS | 211 | 66012 | KLIMENT Tomáš | 2008 | Horš.Týn | 2 | 162.08 | 106 | 268.08 | 131.16 | 6 | 137.16 | 137.16 | 22 |
| 29 | 5/ | ZS | 221 | 66032 | KASTNER Adam | 2012 | Horš.Týn | 3+ | 131.89 | 12 | 143.89 | 131.35 | 16 | 147.35 | 143.89 | 17 |
| 30 | 3/ | ZM | 228 | 9199 | HRADILEK Bořivoj | 2014 | USK Pha | 3+ | 142.76 | 4 | 146.76 | 142.10 | 2 | 144.10 | 144.10 | 16 |
| 31 | 8/ | DM | 222 | 9100 | KRPÁLEK Jáchym | 2011 | USK Pha | 3+ | 179.06 | 12 | 191.06 | 146.16 | 8 | 154.16 | 154.16 | 15 |
| 32 | 4/ | ZM | 238 | 9178 | KOS Eduard | 2014 | USK Pha | 3 | 168.68 | 10 | 178.68 | 150.60 | 4 | 154.60 | 154.60 | 14 |
| 33 | 9/ | DM | 237 | 23106 | CHLÁDEK Lukáš | 2011 | SKVSČB | 3 | 149.86 | 6 | 155.86 | 159.02 | 10 | 169.02 | 155.86 | 13 |
| 34 | 5/ | ZM | 233 | 14099 | DOLEŽAL Štěpán | 2015 | Kralupy | 3 | 153.26 | 114 | 267.26 | 147.39 | 14 | 161.39 | 161.39 | 12 |
| 35 | 6/ | ZM | 241 | 9196 | ŘEHOŘ Vojtěch | 2014 | USK Pha | 3 | 155.26 | 8 | 163.26 | 157.34 | 12 | 169.34 | 163.26 | 11 |
| 36 | 6/ | ZS | 223 | 66035 | ŽÁČEK Vojtěch | 2013 | Horš.Týn | 3+ | 155.32 | 8 | 163.32 | 155.82 | 8 | 163.82 | 163.32 | 10 |
| 37 | 7/ | ZS | 204 | 9179 | HRADECKÝ Daniel | 2013 | USK Pha | 2 | 162.74 | 108 | 270.74 | 155.56 | 10 | 165.56 | 165.56 | 9 |
| 38 | 8/ | ZS | 227 | 11003 | ZACH Jeroným | 2013 | KK Brand | 3+ | 178.08 | 158 | 336.08 | 164.54 | 4 | 168.54 | 168.54 | 8 |
| 39 | 9/ | ZS | 243 | 119270 | KRATOCHVÍL Mika | 2013 | USK Pha | 3 | 164.79 | 4 | 168.79 | 165.17 | 66 | 231.17 | 168.79 | 7 |
| 40 | 8/ | DS | 215 | 48020 | ROLINEC František | 2008 | Klášter. | 2 | 169.66 | 14 | 183.66 | 160.91 | 14 | 174.91 | 174.91 | 6 |
| 41 | 10/ | ZS | 202 | 9159 | KRÁL Vít | 2012 | USK Pha | 2 | 1 | 999 | 999.00 | 169.86 | 6 | 175.86 | 175.86 | 5 |
| 42 | 11/ | ZS | 230 | 9198 | MATUŠTÍK Robert | 2013 | USK Pha | 3+ | 149.85 | 64 | 213.85 | 148.91 | 108 | 256.91 | 213.85 | 4 |
| 43 | 10/ | DM | 240 | 64003 | JIROUŠEK Milan | 2011 | SKK VM | 3 | 193.81 | 168 | 361.81 | 221.84 | 12 | 233.84 | 233.84 | 3 |
| 44 | 7/ | ZM | 231 | 9177 | ŠPAČEK Matyáš | 2014 | USK Pha | 3+ | 143.52 | 156 | 299.52 | 172.32 | 64 | 236.32 | 236.32 | 2 |
| 45 | 9/ | DS | 244 | 10115 | SLUŠNÝ Vojtěch | 2008 | Benátky | 145.95 | 308 | 453.95 | 144.84 | 160 | 304.84 | 304.84 | 1 | |
| 46 | 11/ | DM | 224 | 9176 | VOTAVA Michal | 2010 | Frol | 3+ | 190.20 | 164 | 354.20 | 1 | 999 | 999.00 | 354.20 | 0 |
| 47 | 12/ | ZS | 229 | 9002 | DVORNÍK Jonáš | 2012 | USK Pha | 3+ | 1 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 |
| 48 | ZS | 242 | 9203 | BALÍN Oskar | 2013 | USK Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 49 | ZS | 239 | 24120 | MATUŠINEC Petr | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 50 | ZS | 236 | 9130 | BUŠ Teodor | 2013 | USK Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 51 | ZM | 235 | 9121 | JANČAR Jáchym | 2014 | USK Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 52 | ZS | 234 | 24113 | VOŠALÍK Štěpán | 2013 | Č.Kruml. | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 53 | ZS | 232 | 47021 | ŠTĚPINA Dominik | 2012 | Kadaň | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 54 | V | 225 | 184002 | VLADAŘ Marek | 1981 | Regent | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 55 | DS | 217 | 23102 | SUKDOL Filip | 0 | SKVSČB | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 56 | DM | 196 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
| 1 | 1/ | U23 | 141 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 1 | 103.91 | 2 | 105.91 | 113.76 | 54 | 167.76 | 105.91 | 141 |
| 2 | 1/ | DM | 145 | 9128 | PODUŠKOVÁ Julie | 2010 | USK Pha | 2+ | 110.85 | 2 | 112.85 | 119.06 | 4 | 123.06 | 112.85 | 131 |
| 3 | 1/ | DS | 144 | 9131 | LINHARTOVÁ Patricie | 2009 | USK Pha | 2+ | 112.11 | 4 | 116.11 | 112.64 | 12 | 124.64 | 116.11 | 121 |
| 4 | 1/ | ZS | 163 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 2 | 121.91 | 2 | 123.91 | 120.85 | 0 | 120.85 | 120.85 | 116 |
| 5 | 2/ | DS | 168 | 9186 | MRÁZOVÁ Ema | 2009 | USK Pha | 2 | 119.57 | 2 | 121.57 | 115.92 | 8 | 123.92 | 121.57 | 111 |
| 6 | 2/ | DM | 165 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 2 | 129.06 | 50 | 179.06 | 116.02 | 6 | 122.02 | 122.02 | 106 |
| 7 | 3/ | DM | 152 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 118.08 | 4 | 122.08 | 129.01 | 4 | 133.01 | 122.08 | 101 |
| 8 | 2/ | ZS | 149 | 49016 | PIŠVEJCOVÁ Bára | 2013 | Roudnice | 2 | 122.63 | 2 | 124.63 | 121.33 | 2 | 123.33 | 123.33 | 96 |
| 9 | 3/ | DS | 146 | 11062 | ZAŤKOVÁ Eliška | 2009 | KK Brand | 2+ | 118.11 | 6 | 124.11 | 121.13 | 104 | 225.13 | 124.11 | 91 |
| 10 | 142 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | SKVSČB | 1 | 120.17 | 4 | 124.17 | 124.26 | 150 | 274.26 | 124.17 | 86 | ||
| 11 | 4/ | DM | 157 | 9126 | POKORNÁ Emílie | 2010 | USK Pha | 2 | 124.28 | 0 | 124.28 | 139.24 | 4 | 143.24 | 124.28 | 81 |
| 12 | 5/ | DM | 148 | 23040 | PETROVÁ Lenka | 2011 | SKVSČB | 2 | 124.59 | 0 | 124.59 | 124.84 | 0 | 124.84 | 124.59 | 76 |
| 13 | 3/ | ZS | 162 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 2 | 123.27 | 2 | 125.27 | 134.29 | 4 | 138.29 | 125.27 | 71 |
| 14 | 1/ | ZM | 158 | 14071 | HAVLÍNOVÁ Eliška | 2014 | Kralupy | 2 | 119.14 | 8 | 127.14 | 132.47 | 2 | 134.47 | 127.14 | 66 |
| 15 | 2/ | ZM | 159 | 11085 | VOLFOVÁ Nela | 2014 | KK Brand | 2 | 128.79 | 4 | 132.79 | 122.21 | 6 | 128.21 | 128.21 | 61 |
| 16 | 4/ | DS | 169 | 9119 | LINHARTOVÁ Emílie | 2009 | USK Pha | 3+ | 124.33 | 4 | 128.33 | 127.44 | 2 | 129.44 | 128.33 | 56 |
| 17 | 4/ | ZS | 153 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 2 | 130.51 | 4 | 134.51 | 124.80 | 4 | 128.80 | 128.80 | 51 |
| 18 | 6/ | DM | 167 | 9109 | JUMROVÁ Johana | 2011 | USK Pha | 2 | 143.30 | 6 | 149.30 | 126.23 | 4 | 130.23 | 130.23 | 46 |
| 19 | 5/ | DS | 155 | 45004 | DAVIDOVÁ Michaela | 2009 | KVS HK | 2 | 132.25 | 0 | 132.25 | 4 | 999 | 999.00 | 132.25 | 41 |
| 20 | 5/ | ZS | 151 | 11050 | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 2 | 125.85 | 8 | 133.85 | 156.74 | 6 | 162.74 | 133.85 | 36 |
| 21 | 6/ | ZS | 160 | 9171 | MAZÚRKOVÁ Lola | 2013 | USK Pha | 2 | 138.54 | 8 | 146.54 | 130.46 | 4 | 134.46 | 134.46 | 31 |
| 22 | 6/ | DS | 154 | 9192 | JEŽKOVÁ Kateřina | 0 | USK Pha | 2 | 136.34 | 2 | 138.34 | 126.64 | 102 | 228.64 | 138.34 | 26 |
| 23 | 7/ | ZS | 176 | 9175 | VOTAVOVÁ Anežka | 2012 | USK Pha | 3+ | 138.62 | 2 | 140.62 | 152.12 | 4 | 156.12 | 140.62 | 21 |
| 24 | 1/ | V | 161 | 121069 | KULIHOVÁ Jana | 1979 | Šumperk | 2 | 139.74 | 2 | 141.74 | 140.93 | 62 | 202.93 | 141.74 | 16 |
| 25 | 8/ | ZS | 156 | 9200 | HÁJKOVÁ Eliška | 2012 | USK Pha | 2 | 138.13 | 4 | 142.13 | 150.10 | 106 | 256.10 | 142.13 | 11 |
| 26 | 7/ | DS | 150 | 52046 | PETRIKOVÁ Barbora | 2008 | Loko Žatec | 2 | 149.33 | 64 | 213.33 | 141.42 | 4 | 145.42 | 145.42 | 10 |
| 27 | 7/ | DM | 182 | 89003 | DLESKOVÁ Kamila | 2010 | Frol | 3 | 143.26 | 4 | 147.26 | 142.70 | 10 | 152.70 | 147.26 | 9 |
| 28 | 8/ | DM | 177 | 23183 | TONCAROVÁ Blanka | 2010 | SKVSČB | 3+ | 148.89 | 6 | 154.89 | 143.99 | 4 | 147.99 | 147.99 | 8 |
| 29 | 9/ | ZS | 172 | 9204 | FRIDRICHOVÁ Alice Ludmila | 2012 | USK Pha | 3+ | 144.39 | 60 | 204.39 | 143.55 | 10 | 153.55 | 153.55 | 7 |
| 30 | 10/ | ZS | 174 | 9174 | HAVLIŠOVÁ Kristína | 2013 | USK Pha | 3+ | 152.67 | 8 | 160.67 | 141.13 | 14 | 155.13 | 155.13 | 6 |
| 31 | 183 | A0001 | WARIS Mills | 0 | South Africa | 9 | 176.33 | 68 | 244.33 | 153.28 | 6 | 159.28 | 159.28 | 0 | ||
| 32 | 9/ | DM | 170 | 23176 | HYBRANTOVÁ Anna | 2011 | SKVSČB | 3+ | 134.49 | 58 | 192.49 | 156.69 | 6 | 162.69 | 162.69 | 5 |
| 33 | 11/ | ZS | 178 | 24078 | MYŠKOVÁ Dorota | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 197.78 | 6 | 203.78 | 184.96 | 8 | 192.96 | 192.96 | 4 |
| 34 | 3/ | ZM | 173 | 52001 | MILYANOVÁ Anežka | 2014 | Loko Žatec | 3+ | 194.18 | 8 | 202.18 | 201.30 | 56 | 257.30 | 202.18 | 3 |
| 35 | 12/ | ZS | 175 | 14084 | ŘEJHOVÁ Veronika | 2012 | Kralupy | 3+ | 146.51 | 56 | 202.51 | 176.26 | 62 | 238.26 | 202.51 | 2 |
| 36 | 13/ | ZS | 180 | 49011 | BARTOŠOVÁ Eliška | 2013 | Roudnice | 3 | 209.72 | 8 | 217.72 | 1 | 999 | 999.00 | 217.72 | 1 |
| 37 | VS | 181 | 48072 | TYKALOVÁ Jana | 1968 | Klášter. | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 38 | DM | 179 | 24095 | NOVOTNÁ Natálie | 2010 | Č.Kruml. | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 39 | DM | 171 | 133019 | SEDLÁČKOVÁ Karolína | 2011 | SKVeselí | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 40 | DS | 166 | 23179 | ŠTINDLOVÁ Johana | 2009 | SKVSČB | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 41 | DM | 164 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 42 | DS | 147 | 11094 | JIRASOVÁ Klára | 2008 | KK Brand | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 43 | DM | 143 | 11080 | VENCOVÁ Alžběta | 2010 | KK Brand | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
| 1 | 1/ | U23 | 1 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2+ | 97.55 | 4 | 101.55 | 92.49 | 2 | 94.49 | 94.49 | 288 |
| 2 | 1/ | DS | 21 | 23043 | PETR Martin | 2008 | SKVSČB | 2 | 98.56 | 0 | 98.56 | 114.50 | 4 | 118.50 | 98.56 | 283 |
| 3 | 1/ | DM | 39 | 9065 | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | USK Pha | 2 | 100.46 | 2 | 102.46 | 98.62 | 0 | 98.62 | 98.62 | 278 |
| 4 | 2/ | DM | 33 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 2 | 100.60 | 0 | 100.60 | 98.81 | 54 | 152.81 | 100.60 | 273 |
| 5 | 2/ | DS | 48 | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | USK Pha | 2 | 100.96 | 6 | 106.96 | 99.14 | 2 | 101.14 | 101.14 | 268 |
| 6 | 3/ | DS | 49 | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 2 | 99.94 | 4 | 103.94 | 97.95 | 4 | 101.95 | 101.95 | 263 |
| 7 | 4/ | DS | 41 | 9003 | POKORNÝ Daniel | 2009 | USK Pha | 2 | 115.17 | 8 | 123.17 | 98.86 | 4 | 102.86 | 102.86 | 258 |
| 8 | 3/ | DM | 28 | 49026 | SEMERÁD Vít | 2010 | Roudnice | 2 | 104.05 | 0 | 104.05 | 102.38 | 4 | 106.38 | 104.05 | 253 |
| 9 | 2/ | U23 | 36 | 9156 | HANUŠ Jakub | 2007 | USK Pha | 2 | 106.14 | 4 | 110.14 | 100.74 | 4 | 104.74 | 104.74 | 248 |
| 10 | 5/ | DS | 5 | 11067 | MALINSKÝ Petr | 2008 | KK Brand | 2 | 103.11 | 2 | 105.11 | 102.32 | 4 | 106.32 | 105.11 | 243 |
| 11 | 6/ | DS | 38 | 14093 | HRŇÁK Matouš | 2009 | Kralupy | 2 | 103.83 | 2 | 105.83 | 103.35 | 4 | 107.35 | 105.83 | 238 |
| 12 | 4/ | DM | 34 | 14051 | KOVÁRNÍK Matěj | 2010 | Kralupy | 2 | 106.20 | 0 | 106.20 | 102.63 | 104 | 206.63 | 106.20 | 233 |
| 13 | 3/ | U23 | 46 | 52060 | SYNEK Přemysl | 2007 | Loko Žatec | 2 | 107.20 | 0 | 107.20 | 107.70 | 50 | 157.70 | 107.20 | 228 |
| 14 | 1/ | ZS | 27 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 2 | 107.96 | 0 | 107.96 | 107.51 | 0 | 107.51 | 107.51 | 223 |
| 15 | 1/ | ZM | 44 | 49036 | PIŠVEJC Marek | 2014 | Roudnice | 2 | 105.82 | 2 | 107.82 | 112.98 | 50 | 162.98 | 107.82 | 218 |
| 16 | 5/ | DM | 24 | 9023 | PINKAVA Jonáš | 2011 | USK Pha | 2 | 104.42 | 4 | 108.42 | 112.62 | 156 | 268.62 | 108.42 | 213 |
| 17 | 7/ | DS | 32 | 10115 | SLUŠNÝ Vojtěch | 2008 | Benátky | 2 | 109.51 | 0 | 109.51 | 99.28 | 56 | 155.28 | 109.51 | 208 |
| 18 | 6/ | DM | 57 | 9155 | BURGER Jonatan | 2011 | USK Pha | 2 | 106.04 | 4 | 110.04 | 101.23 | 56 | 157.23 | 110.04 | 203 |
| 19 | 1/ | V | 30 | 24013 | MÁČE Lukáš | 1977 | Č.Kruml. | 2 | 108.73 | 2 | 110.73 | 108.46 | 2 | 110.46 | 110.46 | 198 |
