| Závod | 2026 Podřipský slalom - sobota |
|---|---|
| Číslo | 26067 |
| Datum | 13.06.26 |
| Ředitel závodu | Ondřej Zajíc |
| Vrchní rozhodčí | Fröhlichová Pavlína |
| Disciplína | slalom |
| Organizátor | KK Roudnice nad Labem |
C1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | SKVSČB | 1 | 123.68 | 8 | 131.68 | 125.12 | 0 | 125.12 | 125.12 | 103 | ||
| 2 | 1/ | DS | 113 | 45004 | DAVIDOVÁ Michaela | 2009 | KVS HK | 2+ | 123.83 | 204 | 327.83 | 133.87 | 2 | 135.87 | 135.87 | 93 |
| 3 | 1/ | U23 | 114 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 2+ | 145.60 | 8 | 153.60 | 135.80 | 2 | 137.80 | 137.80 | 88 |
| 4 | 1/ | ZS | 125 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 2 | 151.96 | 52 | 203.96 | 138.07 | 2 | 140.07 | 140.07 | 83 |
| 5 | 1/ | DM | 116 | 9109 | JUMROVÁ Johana | 2011 | USK Pha | 2 | 146.93 | 0 | 146.93 | 143.84 | 8 | 151.84 | 146.93 | 78 |
| 6 | 2/ | DS | 112 | 9119 | LINHARTOVÁ Emílie | 2009 | USK Pha | 2+ | 147.76 | 2 | 149.76 | 140.16 | 50 | 190.16 | 149.76 | 73 |
| 7 | 2/ | DM | 127 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 2 | 151.53 | 8 | 159.53 | 146.01 | 4 | 150.01 | 150.01 | 68 |
| 8 | 3/ | DM | 120 | 9128 | PODUŠKOVÁ Julie | 2010 | USK Pha | 2 | 178.35 | 6 | 184.35 | 150.31 | 2 | 152.31 | 152.31 | 63 |
| 9 | 2/ | ZS | 119 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 2 | 151.79 | 4 | 155.79 | 150.32 | 6 | 156.32 | 155.79 | 58 |
| 10 | 4/ | DM | 121 | 57158 | ČAPSKÁ Valerie | 2011 | Pardub. | 2 | 168.06 | 4 | 172.06 | 152.70 | 4 | 156.70 | 156.70 | 53 |
| 11 | 3/ | ZS | 124 | 9171 | MAZÚRKOVÁ Lola | 2013 | USK Pha | 2 | 155.67 | 4 | 159.67 | 150.81 | 6 | 156.81 | 156.81 | 48 |
| 12 | 4/ | ZS | 128 | 49016 | PIŠVEJCOVÁ Bára | 2013 | Roudnice | 2 | 150.58 | 12 | 162.58 | 152.69 | 6 | 158.69 | 158.69 | 43 |
| 13 | 5/ | DM | 118 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 160.41 | 52 | 212.41 | 154.23 | 6 | 160.23 | 160.23 | 38 |
| 14 | 3/ | DS | 122 | 11051 | MALINSKÁ Aneta | 0 | KK Brand | 2 | 152.39 | 10 | 162.39 | 171.63 | 104 | 275.63 | 162.39 | 33 |
| 15 | 5/ | ZS | 117 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 2 | 154.98 | 10 | 164.98 | 165.20 | 2 | 167.20 | 164.98 | 28 |
| 15 | 6/ | ZS | 123 | 11050 | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 2 | 168.20 | 58 | 226.20 | 160.98 | 4 | 164.98 | 164.98 | 23 |
| 17 | 6/ | DM | 130 | 23176 | HYBRANTOVÁ Anna | 2011 | SKVSČB | 3+ | 195.64 | 60 | 255.64 | 166.11 | 2 | 168.11 | 168.11 | 18 |
| 18 | 1/ | ZM | 135 | 11085 | VOLFOVÁ Nela | 2014 | KK Brand | 3 | 188.73 | 4 | 192.73 | 166.97 | 6 | 172.97 | 172.97 | 13 |
| 19 | 7/ | ZS | 136 | 9174 | HAVLIŠOVÁ Kristína | 2013 | USK Pha | 3 | 203.96 | 2 | 205.96 | 172.62 | 2 | 174.62 | 174.62 | 8 |
| 20 | 8/ | ZS | 133 | 9175 | VOTAVOVÁ Anežka | 2012 | USK Pha | 3 | 187.19 | 16 | 203.19 | 175.13 | 4 | 179.13 | 179.13 | 7 |
| 21 | 9/ | ZS | 134 | 9200 | HÁJKOVÁ Eliška | 2012 | USK Pha | 3 | 173.32 | 10 | 183.32 | 183.00 | 104 | 287.00 | 183.32 | 6 |
| 22 | 7/ | DM | 132 | 23183 | TONCAROVÁ Blanka | 2010 | SKVSČB | 3 | 183.35 | 4 | 187.35 | 191.50 | 6 | 197.50 | 187.35 | 5 |
| 23 | 2/ | ZM | 131 | 14071 | HAVLÍNOVÁ Eliška | 2014 | Kralupy | 3 | 194.90 | 8 | 202.90 | 1 | 999 | 999.00 | 202.90 | 4 |
| 24 | 4/ | DS | 126 | 23179 | ŠTINDLOVÁ Johana | 2009 | SKVSČB | 2 | 157.99 | 56 | 213.99 | 154.81 | 150 | 304.81 | 213.99 | 3 |
| 25 | 8/ | DM | 129 | 9126 | POKORNÁ Emílie | 2010 | USK Pha | 3+ | 154.86 | 204 | 358.86 | 204.37 | 58 | 262.37 | 262.37 | 2 |
| 26 | 9/ | DM | 115 | 23040 | PETROVÁ Lenka | 2011 | SKVSČB | 2 | 168.13 | 110 | 278.13 | 200.67 | 104 | 304.67 | 278.13 | 1 |
C1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
| 1 | 1/ | U23 | 191 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | TJ Dukla | 1 | 106.61 | 2 | 108.61 | 114.16 | 0 | 114.16 | 108.61 | 175 |
| 2 | 1/ | VM | 194 | 97014 | HROBSKÝ Milan | 1983 | RK Troja | 2+ | 112.52 | 0 | 112.52 | 122.26 | 2 | 124.26 | 112.52 | 165 |
| 3 | 1/ | DS | 192 | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 2+ | 111.65 | 4 | 115.65 | 110.67 | 2 | 112.67 | 112.67 | 160 |
| 4 | 2/ | DS | 193 | 9166 | DOČKAL Radek | 2008 | USK Pha | 2+ | 109.86 | 6 | 115.86 | 115.63 | 0 | 115.63 | 115.63 | 155 |
| 5 | 1/ | DM | 196 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 2+ | 121.00 | 54 | 175.00 | 114.78 | 2 | 116.78 | 116.78 | 150 |
| 6 | 3/ | DS | 218 | 66031 | KOUŘIL Hynek | 2009 | Horš.Týn | 2 | 122.57 | 0 | 122.57 | 121.41 | 2 | 123.41 | 122.57 | 145 |
| 7 | 2/ | VM | 246 | 7016 | LESKOVJAN Martin | 1986 | Tech.Pha | 120.90 | 2 | 122.90 | 122.81 | 8 | 130.81 | 122.90 | 140 | |
| 8 | 2/ | U23 | 207 | 52060 | SYNEK Přemysl | 2007 | Loko Žatec | 2 | 123.18 | 2 | 125.18 | 123.03 | 52 | 175.03 | 125.18 | 135 |
| 9 | 3/ | U23 | 197 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2+ | 130.05 | 4 | 134.05 | 123.21 | 2 | 125.21 | 125.21 | 130 |
| 10 | 4/ | DS | 195 | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | USK Pha | 2+ | 121.25 | 4 | 125.25 | 132.03 | 154 | 286.03 | 125.25 | 125 |
| 11 | 1/ | ZS | 213 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 2 | 126.46 | 4 | 130.46 | 126.89 | 2 | 128.89 | 128.89 | 120 |
| 12 | 2/ | DM | 198 | 66028 | TÁBORSKÝ Vojtěch | 2010 | Horš.Týn | 2 | 126.98 | 6 | 132.98 | 128.38 | 2 | 130.38 | 130.38 | 115 |
| 13 | 3/ | DM | 205 | 9164 | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | USK Pha | 2 | 152.62 | 4 | 156.62 | 127.59 | 4 | 131.59 | 131.59 | 110 |
| 14 | 4/ | DM | 214 | 48024 | KOVÁČ Tobiáš | 2011 | Klášter. | 2 | 134.96 | 6 | 140.96 | 127.97 | 6 | 133.97 | 133.97 | 105 |
| 15 | 5/ | DM | 208 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 2 | 122.09 | 12 | 134.09 | 115.52 | 156 | 271.52 | 134.09 | 100 |
| 16 | 3/ | VM | 212 | 46108 | KOPIČKA Ondřej | 1989 | Jablonec | 2 | 155.27 | 58 | 213.27 | 135.57 | 0 | 135.57 | 135.57 | 95 |
| 17 | 4/ | U23 | 245 | 9156 | HANUŠ Jakub | 2007 | USK Pha | 132.25 | 4 | 136.25 | 139.73 | 8 | 147.73 | 136.25 | 90 | |
| 18 | 1/ | ZM | 216 | 49036 | PIŠVEJC Marek | 2014 | Roudnice | 2 | 152.21 | 54 | 206.21 | 132.91 | 4 | 136.91 | 136.91 | 85 |
| 19 | 6/ | DM | 210 | 9065 | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | USK Pha | 2 | 132.11 | 8 | 140.11 | 131.60 | 6 | 137.60 | 137.60 | 80 |
| 20 | 5/ | DS | 211 | 66012 | KLIMENT Tomáš | 2008 | Horš.Týn | 2 | 182.88 | 6 | 188.88 | 135.91 | 2 | 137.91 | 137.91 | 75 |
| 21 | 2/ | ZM | 209 | 14072 | SVOBODA František | 2014 | Kralupy | 2 | 131.56 | 8 | 139.56 | 138.42 | 2 | 140.42 | 139.56 | 70 |
| 22 | 2/ | ZS | 220 | 9132 | PODUŠKA Mikuláš | 2012 | USK Pha | 2 | 157.83 | 2 | 159.83 | 138.54 | 2 | 140.54 | 140.54 | 65 |
| 23 | 6/ | DS | 226 | 45027 | VÍT Matyáš | 2009 | KVS HK | 3+ | 142.43 | 2 | 144.43 | 150.67 | 6 | 156.67 | 144.43 | 60 |
| 24 | 7/ | DM | 206 | 9017 | DVORNÍK Štěpán | 2010 | USK Pha | 2 | 152.60 | 4 | 156.60 | 142.23 | 6 | 148.23 | 148.23 | 55 |
| 25 | 1/ | VS | 200 | 57047 | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | Pardub. | 2 | 152.77 | 52 | 204.77 | 142.65 | 6 | 148.65 | 148.65 | 50 |
| 26 | 8/ | DM | 203 | 47024 | HOŘENÍ Hynek | 2011 | Kadaň | 2 | 178.71 | 8 | 186.71 | 143.75 | 6 | 149.75 | 149.75 | 45 |
| 27 | 9/ | DM | 222 | 9100 | KRPÁLEK Jáchym | 2011 | USK Pha | 3+ | 152.23 | 2 | 154.23 | 164.24 | 204 | 368.24 | 154.23 | 40 |
| 28 | 3/ | ZS | 199 | 11044 | NOŽÍŘ David | 2012 | KK Brand | 2 | 145.88 | 12 | 157.88 | 154.91 | 0 | 154.91 | 154.91 | 35 |
| 29 | 4/ | ZS | 202 | 9159 | KRÁL Vít | 2012 | USK Pha | 2 | 151.10 | 4 | 155.10 | 154.00 | 2 | 156.00 | 155.10 | 30 |
| 30 | 5/ | ZS | 230 | 9198 | MATUŠTÍK Robert | 2013 | USK Pha | 3+ | 151.14 | 4 | 155.14 | 152.72 | 6 | 158.72 | 155.14 | 25 |
| 31 | 3/ | ZM | 228 | 9199 | HRADILEK Bořivoj | 2014 | USK Pha | 3+ | 156.01 | 4 | 160.01 | 153.21 | 2 | 155.21 | 155.21 | 20 |
| 32 | 7/ | DS | 244 | 10115 | SLUŠNÝ Vojtěch | 2008 | Benátky | 176.17 | 4 | 180.17 | 146.61 | 10 | 156.61 | 156.61 | 19 | |
| 33 | 6/ | ZS | 204 | 9179 | HRADECKÝ Daniel | 2013 | USK Pha | 2 | 172.41 | 8 | 180.41 | 155.46 | 6 | 161.46 | 161.46 | 18 |
| 34 | 8/ | DS | 201 | 43023 | KOMÍNEK Vojtěch | 2008 | Č.Lípa | 2 | 156.11 | 6 | 162.11 | 164.46 | 0 | 164.46 | 162.11 | 17 |
| 35 | 7/ | ZS | 243 | 119270 | KRATOCHVÍL Mika | 2013 | USK Pha | 3 | 168.61 | 2 | 170.61 | 179.43 | 108 | 287.43 | 170.61 | 16 |
| 36 | 4/ | ZM | 233 | 14099 | DOLEŽAL Štěpán | 2015 | Kralupy | 3 | 171.71 | 10 | 181.71 | 164.85 | 8 | 172.85 | 172.85 | 15 |
| 37 | 5/ | ZM | 231 | 9177 | ŠPAČEK Matyáš | 2014 | USK Pha | 3+ | 169.03 | 6 | 175.03 | 181.27 | 10 | 191.27 | 175.03 | 14 |
| 38 | 8/ | ZS | 236 | 9130 | BUŠ Teodor | 2013 | USK Pha | 3 | 194.51 | 8 | 202.51 | 179.92 | 6 | 185.92 | 185.92 | 13 |
| 39 | 10/ | DM | 224 | 9176 | VOTAVA Michal | 2010 | Frol | 3+ | 177.77 | 12 | 189.77 | 214.16 | 114 | 328.16 | 189.77 | 12 |
| 40 | 9/ | ZS | 219 | 66029 | VEJVANČICKÝ Petr | 2013 | Horš.Týn | 2 | 138.05 | 52 | 190.05 | 144.83 | 58 | 202.83 | 190.05 | 11 |
| 41 | 11/ | DM | 237 | 23106 | CHLÁDEK Lukáš | 2011 | SKVSČB | 3 | 184.64 | 16 | 200.64 | 166.98 | 214 | 380.98 | 200.64 | 10 |
| 42 | 10/ | ZS | 221 | 66032 | KASTNER Adam | 2012 | Horš.Týn | 3+ | 183.91 | 154 | 337.91 | 153.46 | 52 | 205.46 | 205.46 | 9 |
| 43 | 6/ | ZM | 235 | 9121 | JANČAR Jáchym | 2014 | USK Pha | 3 | 205.30 | 4 | 209.30 | 206.72 | 62 | 268.72 | 209.30 | 8 |
| 44 | 9/ | DS | 215 | 48020 | ROLINEC František | 2008 | Klášter. | 2 | 220.04 | 8 | 228.04 | 153.93 | 58 | 211.93 | 211.93 | 7 |
| 45 | 7/ | ZM | 238 | 9178 | KOS Eduard | 2014 | USK Pha | 3 | 210.10 | 6 | 216.10 | 182.68 | 56 | 238.68 | 216.10 | 6 |
| 46 | 11/ | ZS | 229 | 9002 | DVORNÍK Jonáš | 2012 | USK Pha | 3+ | 181.88 | 160 | 341.88 | 215.70 | 2 | 217.70 | 217.70 | 5 |
| 47 | 8/ | ZM | 241 | 9196 | ŘEHOŘ Vojtěch | 2014 | USK Pha | 3 | 171.40 | 60 | 231.40 | 196.23 | 54 | 250.23 | 231.40 | 4 |
| 48 | 12/ | ZS | 227 | 11003 | ZACH Jeroným | 2013 | KK Brand | 3+ | 187.91 | 54 | 241.91 | 198.90 | 56 | 254.90 | 241.91 | 3 |
| 49 | 10/ | DS | 217 | 23102 | SUKDOL Filip | 0 | SKVSČB | 2 | 159.46 | 108 | 267.46 | 4 | 999 | 999.00 | 267.46 | 2 |
| 50 | 12/ | DM | 240 | 64003 | JIROUŠEK Milan | 2011 | SKK VM | 3 | 236.63 | 206 | 442.63 | 219.38 | 110 | 329.38 | 329.38 | 1 |
| 51 | 13/ | ZS | 232 | 47021 | ŠTĚPINA Dominik | 2012 | Kadaň | 3 | 171.26 | 208 | 379.26 | 225.07 | 154 | 379.07 | 379.07 | 0 |
| 52 | 14/ | ZS | 234 | 24113 | VOŠALÍK Štěpán | 2013 | Č.Kruml. | 3 | 169.11 | 410 | 579.11 | 4 | 999 | 999.00 | 579.11 | 0 |
| 53 | ZS | 242 | 9203 | BALÍN Oskar | 2013 | USK Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 54 | ZS | 239 | 24120 | MATUŠINEC Petr | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 55 | V | 225 | 184002 | VLADAŘ Marek | 1981 | Regent | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 56 | ZS | 223 | 66035 | ŽÁČEK Vojtěch | 2013 | Horš.Týn | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
| 1 | 1/ | U23 | 141 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 1 | 121.56 | 2 | 123.56 | 116.88 | 0 | 116.88 | 116.88 | 157 |
| 2 | 1/ | DM | 143 | 11080 | VENCOVÁ Alžběta | 2010 | KK Brand | 2+ | 117.22 | 0 | 117.22 | 118.99 | 2 | 120.99 | 117.22 | 147 |
| 3 | 1/ | DS | 147 | 11094 | JIRASOVÁ Klára | 2008 | KK Brand | 2+ | 132.41 | 52 | 184.41 | 121.15 | 0 | 121.15 | 121.15 | 137 |
| 4 | 142 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | SKVSČB | 1 | 121.54 | 2 | 123.54 | 121.94 | 4 | 125.94 | 123.54 | 132 | ||
| 5 | 2/ | DM | 145 | 9128 | PODUŠKOVÁ Julie | 2010 | USK Pha | 2+ | 124.00 | 2 | 126.00 | 125.59 | 52 | 177.59 | 126.00 | 127 |
| 6 | 2/ | DS | 144 | 9131 | LINHARTOVÁ Patricie | 2009 | USK Pha | 2+ | 122.26 | 10 | 132.26 | 122.81 | 6 | 128.81 | 128.81 | 122 |
| 7 | 1/ | ZS | 149 | 49016 | PIŠVEJCOVÁ Bára | 2013 | Roudnice | 2 | 135.83 | 2 | 137.83 | 124.90 | 4 | 128.90 | 128.90 | 117 |
| 8 | 3/ | DS | 146 | 11062 | ZAŤKOVÁ Eliška | 2009 | KK Brand | 2+ | 135.02 | 6 | 141.02 | 127.32 | 2 | 129.32 | 129.32 | 112 |
| 9 | 2/ | ZS | 163 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 2 | 128.36 | 4 | 132.36 | 128.39 | 4 | 132.39 | 132.36 | 107 |
| 10 | 3/ | ZS | 162 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 2 | 134.68 | 2 | 136.68 | 133.01 | 0 | 133.01 | 133.01 | 102 |
| 11 | 3/ | DM | 167 | 9109 | JUMROVÁ Johana | 2011 | USK Pha | 2 | 130.53 | 4 | 134.53 | 145.67 | 2 | 147.67 | 134.53 | 97 |
| 12 | 4/ | ZS | 160 | 9171 | MAZÚRKOVÁ Lola | 2013 | USK Pha | 2 | 137.80 | 0 | 137.80 | 130.82 | 4 | 134.82 | 134.82 | 92 |
| 13 | 4/ | DM | 152 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 137.48 | 2 | 139.48 | 132.56 | 6 | 138.56 | 138.56 | 87 |
| 14 | 5/ | DM | 148 | 23040 | PETROVÁ Lenka | 2011 | SKVSČB | 2 | 140.98 | 0 | 140.98 | 160.19 | 2 | 162.19 | 140.98 | 82 |
| 15 | 5/ | ZS | 151 | 11050 | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 2 | 139.01 | 2 | 141.01 | 140.71 | 2 | 142.71 | 141.01 | 77 |
| 16 | 6/ | DM | 165 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 2 | 147.92 | 2 | 149.92 | 137.75 | 4 | 141.75 | 141.75 | 72 |
| 17 | 4/ | DS | 154 | 9192 | JEŽKOVÁ Kateřina | 0 | USK Pha | 2 | 143.20 | 104 | 247.20 | 139.49 | 4 | 143.49 | 143.49 | 67 |
| 18 | 5/ | DS | 169 | 9119 | LINHARTOVÁ Emílie | 2009 | USK Pha | 3+ | 151.97 | 4 | 155.97 | 142.77 | 4 | 146.77 | 146.77 | 62 |
| 19 | 1/ | ZM | 158 | 14071 | HAVLÍNOVÁ Eliška | 2014 | Kralupy | 2 | 143.86 | 6 | 149.86 | 151.05 | 2 | 153.05 | 149.86 | 57 |
| 20 | 7/ | DM | 164 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 2 | 146.36 | 4 | 150.36 | 154.62 | 154 | 308.62 | 150.36 | 52 |
| 21 | 6/ | DS | 168 | 9186 | MRÁZOVÁ Ema | 2009 | USK Pha | 2 | 143.85 | 10 | 153.85 | 150.40 | 2 | 152.40 | 152.40 | 47 |
| 22 | 1/ | V | 161 | 121069 | KULIHOVÁ Jana | 1979 | Šumperk | 2 | 150.87 | 4 | 154.87 | 140.68 | 152 | 292.68 | 154.87 | 42 |
| 23 | 7/ | DS | 166 | 23179 | ŠTINDLOVÁ Johana | 2009 | SKVSČB | 2 | 160.67 | 210 | 370.67 | 153.27 | 8 | 161.27 | 161.27 | 37 |
| 24 | 8/ | DM | 157 | 9126 | POKORNÁ Emílie | 2010 | USK Pha | 2 | 174.21 | 6 | 180.21 | 152.41 | 12 | 164.41 | 164.41 | 32 |
| 25 | 8/ | DS | 155 | 45004 | DAVIDOVÁ Michaela | 2009 | KVS HK | 2 | 161.30 | 4 | 165.30 | 163.54 | 152 | 315.54 | 165.30 | 27 |
| 26 | 9/ | DM | 171 | 133019 | SEDLÁČKOVÁ Karolína | 2011 | SKVeselí | 3+ | 179.62 | 60 | 239.62 | 158.17 | 8 | 166.17 | 166.17 | 22 |
| 27 | 6/ | ZS | 156 | 9200 | HÁJKOVÁ Eliška | 2012 | USK Pha | 2 | 179.04 | 12 | 191.04 | 164.77 | 2 | 166.77 | 166.77 | 17 |
| 28 | 2/ | ZM | 159 | 11085 | VOLFOVÁ Nela | 2014 | KK Brand | 2 | 158.60 | 12 | 170.60 | 142.36 | 106 | 248.36 | 170.60 | 12 |
| 29 | 10/ | DM | 177 | 23183 | TONCAROVÁ Blanka | 2010 | SKVSČB | 3+ | 185.86 | 6 | 191.86 | 165.07 | 8 | 173.07 | 173.07 | 11 |
| 30 | 7/ | ZS | 174 | 9174 | HAVLIŠOVÁ Kristína | 2013 | USK Pha | 3+ | 231.99 | 12 | 243.99 | 176.85 | 0 | 176.85 | 176.85 | 10 |
| 31 | 8/ | ZS | 175 | 14084 | ŘEJHOVÁ Veronika | 2012 | Kralupy | 3+ | 174.72 | 66 | 240.72 | 164.44 | 14 | 178.44 | 178.44 | 9 |
| 32 | 11/ | DM | 170 | 23176 | HYBRANTOVÁ Anna | 2011 | SKVSČB | 3+ | 179.21 | 4 | 183.21 | 154.72 | 52 | 206.72 | 183.21 | 8 |
| 33 | 183 | A0001 | WARIS Mills | 0 | South Africa | 9 | 160.39 | 62 | 222.39 | 196.77 | 8 | 204.77 | 204.77 | 0 | ||
| 34 | 9/ | ZS | 176 | 9175 | VOTAVOVÁ Anežka | 2012 | USK Pha | 3+ | 200.15 | 54 | 254.15 | 170.97 | 54 | 224.97 | 224.97 | 7 |
| 35 | 10/ | ZS | 180 | 49011 | BARTOŠOVÁ Eliška | 2013 | Roudnice | 3 | 238.75 | 4 | 242.75 | 222.43 | 6 | 228.43 | 228.43 | 6 |
| 36 | 12/ | DM | 182 | 89003 | DLESKOVÁ Kamila | 2010 | Frol | 3 | 170.53 | 58 | 228.53 | 162.50 | 102 | 264.50 | 228.53 | 5 |
| 37 | 11/ | ZS | 178 | 24078 | MYŠKOVÁ Dorota | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 222.39 | 8 | 230.39 | 228.91 | 52 | 280.91 | 230.39 | 4 |
| 38 | 1/ | VS | 181 | 48072 | TYKALOVÁ Jana | 1968 | Klášter. | 3 | 220.77 | 10 | 230.77 | 227.64 | 4 | 231.64 | 230.77 | 3 |
| 39 | 12/ | ZS | 153 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 2 | 137.68 | 204 | 341.68 | 150.39 | 104 | 254.39 | 254.39 | 2 |
| 40 | 13/ | ZS | 172 | 9204 | FRIDRICHOVÁ Alice Ludmila | 2012 | USK Pha | 3+ | 1 | 999 | 999.00 | 164.84 | 104 | 268.84 | 268.84 | 1 |
| 41 | DM | 179 | 24095 | NOVOTNÁ Natálie | 2010 | Č.Kruml. | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 42 | ZM | 173 | 52001 | MILYANOVÁ Anežka | 2014 | Loko Žatec | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 43 | DS | 150 | 52046 | PETRIKOVÁ Barbora | 2008 | Loko Žatec | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
| 1 | 1/ | DS | 3 | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 2+ | 104.52 | 0 | 104.52 | 97.69 | 0 | 97.69 | 97.69 | 302 |
| 2 | 1/ | U23 | 1 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2+ | 104.77 | 2 | 106.77 | 106.30 | 0 | 106.30 | 106.30 | 297 |
| 3 | 2/ | DS | 21 | 23043 | PETR Martin | 2008 | SKVSČB | 2 | 105.10 | 2 | 107.10 | 104.40 | 50 | 154.40 | 107.10 | 292 |
| 4 | 3/ | DS | 41 | 9003 | POKORNÝ Daniel | 2009 | USK Pha | 2 | 106.31 | 2 | 108.31 | 128.09 | 158 | 286.09 | 108.31 | 287 |
| 5 | 4/ | DS | 48 | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | USK Pha | 2 | 107.75 | 4 | 111.75 | 108.84 | 0 | 108.84 | 108.84 | 282 |
| 6 | 5/ | DS | 32 | 10115 | SLUŠNÝ Vojtěch | 2008 | Benátky | 2 | 109.17 | 0 | 109.17 | 105.67 | 6 | 111.67 | 109.17 | 277 |
| 7 | 6/ | DS | 49 | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 2 | 109.55 | 0 | 109.55 | 111.00 | 0 | 111.00 | 109.55 | 272 |
| 8 | 1/ | DM | 28 | 49026 | SEMERÁD Vít | 2010 | Roudnice | 2 | 108.55 | 2 | 110.55 | 107.74 | 2 | 109.74 | 109.74 | 267 |
| 9 | 2/ | U23 | 36 | 9156 | HANUŠ Jakub | 2007 | USK Pha | 2 | 108.06 | 106 | 214.06 | 111.30 | 0 | 111.30 | 111.30 | 262 |
| 10 | 7/ | DS | 5 | 11067 | MALINSKÝ Petr | 2008 | KK Brand | 2 | 108.78 | 56 | 164.78 | 108.95 | 4 | 112.95 | 112.95 | 257 |
| 11 | 2/ | DM | 54 | 9164 | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | USK Pha | 2 | 114.75 | 50 | 164.75 | 111.73 | 2 | 113.73 | 113.73 | 252 |
| 12 | 1/ | V | 17 | 12049 | SUCHÝ Ondřej | 1979 | TJ Dukla | 2 | 112.82 | 2 | 114.82 | 112.13 | 4 | 116.13 | 114.82 | 247 |
| 13 | 8/ | DS | 38 | 14093 | HRŇÁK Matouš | 2009 | Kralupy | 2 | 111.19 | 6 | 117.19 | 114.12 | 2 | 116.12 | 116.12 | 242 |
| 14 | 1/ | ZM | 18 | 14072 | SVOBODA František | 2014 | Kralupy | 2 | 114.17 | 2 | 116.17 | 119.97 | 2 | 121.97 | 116.17 | 237 |
| 15 | 3/ | DM | 33 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 2 | 110.28 | 6 | 116.28 | 103.84 | 102 | 205.84 | 116.28 | 232 |
| 16 | 4/ | DM | 20 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 2 | 115.27 | 4 | 119.27 | 116.45 | 0 | 116.45 | 116.45 | 227 |
| 17 | 2/ | ZM | 44 | 49036 | PIŠVEJC Marek | 2014 | Roudnice | 2 | 114.88 | 2 | 116.88 | 117.09 | 0 | 117.09 | 116.88 | 222 |
| 18 | 5/ | DM | 39 | 9065 | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | USK Pha | 2 | 109.84 | 102 | 211.84 | 113.39 | 4 | 117.39 | 117.39 | 217 |
