| Závod | Vysokomýtský sjezd |
|---|---|
| Číslo | 26063 |
| Datum | 13.06.26 |
| Ředitel závodu | Filip Krejza |
| Vrchní rozhodčí | Ladislav Jílek |
| Disciplína | sjezd |
| Organizátor | SKK Vysoké Mýto |
PZK |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PZM | 47 | 1125 | JOSEF Lang | 2016 | Boh.Pha | 13:05.06 | 0 | ||||||||
| 2 | PZM | 46 | 1136 | SÁDOVSKÝ Šimon | 2017 | Boh.Pha | 13:46.73 | 0 | ||||||||
| 3 | PZZ | 48 | 64063 | SEDLÁKOVÁ Ema | 2016 | SKK VM | 15:42.85 | 0 | ||||||||
C1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
| 1 | 3 | 64021 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | SKK VM | 2 | 09:10.92 | 32 | ||||||||
| 2 | 1/ | U23 | 2 | 64036 | KOTRBA Matěj | 2007 | SKK VM | 1 | 09:19.08 | 24 | ||||||
| 3 | 1/ | DM | 5 | 64004 | JANKO Jonáš | 2011 | SKK VM | 2 | 09:20.46 | 16 | ||||||
| 4 | 2/ | U23 | 1 | 64039 | VOSMEK Jáchym | 2007 | SKK VM | 1 | 09:20.50 | 12 | ||||||
| 5 | 1/ | VM | 4 | 64033 | ŠILAR Jakub | 1987 | SKK VM | 2 | 09:42.92 | 8 | ||||||
| 6 | 2/ | DM | 6 | 60070 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | Trutnov | 2 | 11:18.84 | 4 | ||||||
K1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
| 1 | 1/ | DM | 11 | 64009 | LOKVENCOVÁ Anežka | 2011 | SKK VM | 2 | 09:25.69 | 15 | ||||||
| 2 | 1/ | DS | 12 | 1096 | NOVÁKOVÁ Martina | 2009 | Boh.Pha | 3 | 10:01.86 | 11 | ||||||
| 3 | 1/ | V | 15 | 64001 | JASANSKÁ Jitka | 1981 | SKK VM | 2 | 10:09.07 | 7 | ||||||
| 4 | 1/ | U23 | 10 | 64046 | JASANSKÁ Anna | 2007 | SKK VM | 2 | 10:13.62 | 3 | ||||||
| 5 | 2/ | DS | 13 | 64065 | RADILOVÁ Adéla | 2008 | SKK VM | 3 | 11:08.79 | 2 | ||||||
| 6 | 1/ | ZS | 14 | 64064 | NOVÁKOVÁ Laura | 2012 | SKK VM | 3 | 12:18.95 | 1 | ||||||
K1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
| 1 | 1/ | U23 | 22 | 64058 | SEDLÁK Václav | 2007 | SKK VM | 2 | 08:47.85 | 29 | ||||||
| 2 | 1/ | ZS | 34 | 1089 | VANĚK Tadeáš | 2013 | Boh.Pha | 3 | 08:59.16 | 25 | ||||||
| 3 | 1/ | VM | 23 | 64010 | KREJZA Filip | 1989 | SKK VM | 2 | 09:13.42 | 21 | ||||||
| 4 | 1/ | DM | 21 | 64006 | JETMAR Ondřej | 2010 | SKK VM | 2 | 09:38.06 | 17 | ||||||
| 5 | 1/ | V | 32 | 62025 | VÁLEK Jiří | 1981 | Turnov | 3 | 09:38.87 | 13 | ||||||
| 6 | 2/ | DM | 27 | 64066 | TOMÁŠEK Alex | 2010 | SKK VM | 3 | 09:39.93 | 12 | ||||||
| 7 | 2/ | V | 20 | 53001 | MAREK Lukáš | 1980 | Dv.Král. | 2 | 09:41.13 | 11 | ||||||
| 8 | 3/ | DM | 29 | 64059 | STŘASÁK Filip | 2010 | SKK VM | 3 | 10:00.26 | 10 | ||||||
| 9 | 2/ | ZS | 25 | 1127 | BUBNÍK Vojtěch | 2013 | Boh.Pha | 3 | 10:37.03 | 9 | ||||||
| 10 | 36 | 64042 | VENIGER Jan | 2000 | SKK VM | 10:43.20 | 8 | |||||||||
| 11 | 3/ | ZS | 24 | 57202 | VLACH Antonín | 2013 | Pardub. | 3 | 10:44.64 | 7 | ||||||
| 12 | 4/ | ZS | 28 | 60005 | BENÁK Ondřej | 2013 | Trutnov | 3 | 10:58.47 | 6 | ||||||
| 13 | 5/ | ZS | 35 | 64049 | NÝVLT David | 2012 | SKK VM | 3 | 10:59.93 | 5 | ||||||
| 14 | 2/ | U23 | 30 | 64056 | ZRZAVÝ Jakub | 2005 | SKK VM | 3 | 11:05.22 | 4 | ||||||
| 15 | 6/ | ZS | 37 | 64070 | RADIL Marek | 2013 | SKK VM | 11:16.03 | 3 | |||||||
| 16 | 1/ | SV | 26 | 62006 | JAROLÍMEK Otto | 1961 | Turnov | 3 | 11:35.26 | 2 | ||||||
| 17 | 1/ | ZM | 31 | 57178 | MAKÁN Jiří | 2015 | Pardub. | 3 | 11:41.09 | 1 | ||||||
| 18 | 7/ | ZS | 33 | 53022 | MAREK Vojtěch | 2013 | Dv.Král. | 3 | 11:45.14 | 0 | ||||||
| 19 | 2/ | ZM | 38 | 64067 | KLOFANDA Leoš | 2015 | SKK VM | 14:05.51 | 0 | |||||||
| 20 | ZS | 39 | 64069 | KOUBEK Lukáš | 2012 | SKK VM | 59:59.99 | 0 | ||||||||
C2M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
| 1 | ZS | 45 | 1127 1089 | BUBNÍK Vojtěch VANĚK Tadeáš | 2013 2013 | Boh.Pha Boh.Pha | 3 | 12:13.34 | 0 | |||||||