Výsledková listina

ZávodMČR žáků v klasickém sjezdu ve Dvoře Králové + 6.ČPJ + 2.ČPž
Číslo26061
Datum07.06.26
Ředitel závoduAleš Marek
Vrchní rozhodčíVáclav Martin
Disciplínasjezd
OrganizátorTJ Lokomotiva Trutnov, z.s.

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DS 2 24069 KOPŘIVA Filip 2008 Č.Kruml. 2 13:27.22 35 0
2 1/ DM 9 64004 JANKO Jonáš 2011 SKK VM 2 13:50.17 31 0
3 2/ DS 4 24102 HITHA Čeněk 2008 Č.Kruml. 2 13:52.32 27 0
4 2/ DM 3 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 2 13:56.40 0 18
5 3/ DM 6 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 2 14:09.32 0 14
6 4/ DM 8 64003 JIROUŠEK Milan 2011 SKK VM 3 14:14.57 23 0
7 5/ DM 5 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 2 14:15.65 19 0
8 6/ DM 7 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 2 14:28.84 0 10
9 7/ DM 12 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 14:44.25 0 6
10 1/ ZS 11 24120 MATUŠINEC Petr 2012 Č.Kruml. 3 14:51.30 15 0
11 2/ ZS 21 24113 VOŠALÍK Štěpán 2013 Č.Kruml. 3 15:03.36 11 0
12 3/ ZS 19 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 3 15:04.98 0 5
13 4/ ZS 13 106102 BLAŽEK Antonín 2013 Litovel 3 15:16.32 0 4
14 3/ DS 10 57154 HOVORKA Dominik 2009 Pardub. 2 15:20.29 7 0
15 4/ DS 32 57162 BAŤA Václav 2009 Pardub. 3 15:27.64 6 0
16 1/ ZM 22 200678 ŘÍHA Vítek 2014 Klášter. 3 15:29.77 5 0
17 8/ DM 17 106115 KOS Ondřej 2011 Litovel 3 15:31.23 0 3
18 2/ ZM 14 106110 KUTÝ Lukáš 2014 Litovel 3 15:36.54 0 2
19 9/ DM 16 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 2 16:15.83 4 0
20 5/ DS 18 60006 GOMBOŠ Miroslav 2009 Trutnov 2 16:19.83 3 0
21 5/ ZS 26 57141 VOREL Filip 2013 Pardub. 16:32.70 2 0
22 3/ ZM 28 24129 MAZEG Jakub 2014 Č.Kruml. 17:02.26 1 0
23 6/ ZS 20 106043 ŠIŠMA Matěj 2013 Litovel 3 17:20.51 0 1
24 7/ ZS 23 57163 PEŠKA Václav 2012 Pardub. 3 17:44.59 0 0
25 8/ ZS 30 59054 MRŮZEK Matouš 2013 Semily 17:45.54 0 0
26 4/ ZM 29 106035 HANIŠ Vilém 2015 Litovel 18:19.22 0 0
27 VS 34 1128 MORNŠTEJN Roman 1969 Boh.Pha 2 59:59.99 0 0
28 DM 33 24119 ŘEPA Martin 2011 Č.Kruml. 3 59:59.99 0 0
29 DS 31 24037 ŠAFAŘÍK Pavel 2008 Č.Kruml. 3 59:59.99 0 0
30 ZM 27 119248 VELEŠÍK Antonín 2014 Olomouc 59:59.99 0 0
31 ZM 25 119030 ČERNÝ Maxmilian 2014 Olomouc 3 59:59.99 0 0
32 ZM 24 119244 SLOVÁK Jakub 2014 Olomouc 3 59:59.99 0 0
33 DS 1 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 1 59:59.99 0 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DS 2 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 1 12:33.50 0 80
2 2/ DS 3 112055 KOPLÍKOVÁ Eliška 2009 Kroměříž 1 12:52.21 0 72
3 3/ DS 1 60091 VIKOVÁ Anna 2008 Trutnov 1 13:01.90 49 0
4 4/ DS 4 24090 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 2008 Č.Kruml. 1 13:03.17 41 0
5 1/ DM 8 11086 MRŮZKOVÁ Marie 2011 KK Brand 2 13:23.55 33 0
6 2/ DM 9 133019 SEDLÁČKOVÁ Karolína 2011 SKVeselí 2 13:32.42 0 64
7 1/ ZS 11 106066 ŠKOPOVÁ Sofie 2012 Litovel 2 13:38.87 0 56
8 5/ DS 15 112054 KOPLÍKOVÁ Adéla 2009 Kroměříž 1 13:39.32 0 52
9 2/ ZS 12 103002 ŠAMÁNKOVÁ Klára 2013 KK Brno 2 13:40.36 0 48
10 3/ DM 7 133016 LOVECKÁ Nela 2011 SKVeselí 2 13:42.86 0 44
11 4/ DM 6 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 2 14:04.18 0 40
12 6/ DS 5 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 1 14:12.83 25 0
13 5/ DM 13 64009 LOKVENCOVÁ Anežka 2011 SKK VM 2 14:17.28 21 0
14 6/ DM 18 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 2 14:26.46 0 36
15 7/ DM 29 24073 ŠUTTOVÁ Zita 2011 Č.Kruml. 3 14:27.53 17 0
16 7/ DS 17 103016 KLIMEŠOVÁ Kristýna 2009 KK Brno 3 14:28.73 0 32
17 8/ DM 10 24095 NOVOTNÁ Natálie 2010 Č.Kruml. 2 14:30.49 13 0
18 3/ ZS 14 24011 KASPEROVÁ Kateřina 2012 Č.Kruml. 3 14:30.52 12 0
19 4/ ZS 32 59001 PAULŮ Erika 2013 Semily 3 14:32.66 11 0
20 5/ ZS 16 103004 NEKUDOVÁ Klára 2013 KK Brno 2 14:43.79 0 28
21 8/ DS 26 1096 NOVÁKOVÁ Martina 2009 Boh.Pha 3 14:43.97 10 0
22 6/ ZS 38 106117 SMYČKOVÁ Johanka 2013 Litovel 3 14:57.08 0 24
23 9/ DM 23 119267 HANUŠOVÁ Johanka 2010 Olomouc 2 15:07.43 0 20
24 7/ ZS 27 103040 KUBÍČKOVÁ Nikola 2012 KK Brno 3 15:09.53 0 16
25 8/ ZS 36 119069 VOLÁKOVÁ Dorota 2013 Olomouc 3 15:20.44 0 15
26 9/ ZS 19 106051 ZAPLETALOVÁ Klára 2013 Litovel 2 15:25.87 0 14
27 1/ ZM 56 106067 ŠKOPOVÁ Klaudie 2015 Litovel 3 15:28.86 0 13
28 2/ ZM 28 103059 GROSSOVÁ Luna 2014 KK Brno 3 15:47.10 0 12
29 10/ ZS 30 106068 KRŠKOVÁ Anna 2013 Litovel 3 15:48.83 0 11
30 11/ ZS 21 106038 ŠOTOLOVÁ Radka Abigail 2012 Litovel 3 15:48.86 0 10
31 12/ ZS 39 200448 RUSSWURM Johana 2013 Loko Plz 3 15:54.74 9 0
32 3/ ZM 57 106046 VLČKOVÁ Klára 2015 Litovel 3 15:56.46 0 9
33 13/ ZS 31 57168 KEJKLÍČKOVÁ Nela 2012 Pardub. 3 16:01.81 8 0
34 14/ ZS 25 106008 MACHÁČKOVÁ Nikol 2013 Litovel 3 16:01.96 0 8
35 15/ ZS 54 106119 DOSTÁLOVÁ Sandra 2012 Litovel 3 16:11.02 0 7
36 4/ ZM 35 119029 KAŠPARŮ Julie 2014 Olomouc 3 16:11.77 0 6
37 9/ DS 50 64065 RADILOVÁ Adéla 2008 SKK VM 3 16:14.92 7 0
38 16/ ZS 43 108103 ŠAROUNOVÁ Adela 2013 VSDK 16:33.14 0 5
39 5/ ZM 48 24112 FIKEJSOVÁ Barbora 2015 Č.Kruml. 16:34.11 6 0
40 17/ ZS 44 60105 MOŠTĚKOVÁ Rozálie 2012 Trutnov 16:43.44 5 0
41 10/ DM 51 112074 POSPĚCHOVÁ Nela 2011 Kroměříž 3 16:50.32 0 4
42 18/ ZS 22 24078 MYŠKOVÁ Dorota 2012 Č.Kruml. 3 16:51.35 4 0
43 6/ ZM 55 103067 HELÁNOVÁ Štěpánka 2014 KK Brno 3 16:54.51 0 3
44 7/ ZM 34 119258 KNEBELOVÁ Klaudie 2014 Olomouc 3 16:54.87 0 2
45 19/ ZS 20 119254 ČERMÁKOVÁ Anežka 2013 Olomouc 2 17:01.09 0 1
46 8/ ZM 46 103071 MATĚJKOVÁ Eliška 2014 KK Brno 17:17.52 0 0
47 20/ ZS 42 24124 DVOŘÁKOVÁ Alexandra 2013 Č.Kruml. 17:29.01 3 0
48 21/ ZS 40 64064 NOVÁKOVÁ Laura 2012 SKK VM 3 17:33.60 2 0
49 22/ ZS 37 57173 VAŠINOVÁ Magdalena 2013 Pardub. 17:57.05 1 0
50 11/ DM 24 24075 CELNEROVÁ Amélie 2010 Č.Kruml. 3 18:01.15 0 0
51 9/ ZM 45 103070 LERCHOVÁ Terezie 2014 KK Brno 18:07.96 0 0
52 10/ ZM 47 57195 PEŠKOVÁ Alžběta 2015 Pardub. 19:40.85 0 0
53 11/ ZM 49 60020 PORTYCHOVÁ Anežka 2015 Trutnov 20:25.18 0 0
54 12/ ZM 41 24122 OUŘEDNÍKOVÁ Sofie 2014 Č.Kruml. 22:00.16 0 0
55 ZS 53 112078 ZBOŘILOVÁ Anna 2012 Kroměříž 3 59:59.99 0 0
56 DM 52 106100 KUTÁ Lucie 2011 Litovel 3 59:59.99 0 0
57 ZM 33 119260 KUČEROVÁ Simona 2014 Olomouc 3 59:59.99 0 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DS 1 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 1 11:10.27 0 48
2 2/ DS 2 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 1 11:22.90 0 40
3 3/ DS 4 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 1 11:24.90 98 0
4 1/ DM 6 11053 MRŮZEK David 2010 KK Brand 2 11:27.82 90 0
5 4/ DS 3 24037 ŠAFAŘÍK Pavel 2008 Č.Kruml. 1 11:38.08 82 0
6 2/ DM 5 39001 FRANZ Tadeáš 2010 Loko Plz 2 11:38.10 78 0
7 3/ DM 10 76017 UHLÍK Vojtěch 2010 Bechyně 2 11:57.94 74 0
8 4/ DM 9 1094 HRUBEC Matěj 2010 Boh.Pha 2 12:06.11 70 0
9 5/ DM 8 39011 KOMIŠ Jan 2011 Loko Plz 2 12:08.21 66 0
10 5/ DS 20 133041 ŠIŠPERA Tomáš 2008 SKVeselí 2 12:12.36 0 32
11 6/ DM 11 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 2 12:20.74 0 28
12 1/ ZS 16 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 3 12:22.70 0 24
13 2/ ZS 29 70061 KAZÍK Matěj 2012 Žel.Brod 3 12:28.19 62 0
14 7/ DM 14 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 2 12:34.48 58 0
15 8/ DM 7 1029 FABIÁN Filip 2010 Boh.Pha 2 12:38.74 54 0
16 1/ U23 85 24104 TALÍŘ Matyáš 2007 Č.Kruml. 2 12:38.80 50 0
17 3/ ZS 25 1089 VANĚK Tadeáš 2013 Boh.Pha 3 12:44.67 46 0
18 9/ DM 22 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 12:44.80 0 20
19 6/ DS 21 103053 POLÁK Oliver 2009 KK Brno 2 12:56.94 0 19
20 4/ ZS 36 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 3 13:00.05 0 18
21 1/ ZM 46 119244 SLOVÁK Jakub 2014 Olomouc 3 13:07.89 0 17
22 10/ DM 24 1105 PAWINGER Emil 2010 Boh.Pha 3 13:09.86 42 0
23 11/ DM 27 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 3 13:10.66 38 0
24 12/ DM 15 39036 ČAPEK Jiří 2011 Loko Plz 2 13:17.22 34 0
25 13/ DM 83 60094 FLORIÁN Michal 2011 Trutnov 3 13:17.66 33 0
26 7/ DS 86 57104 PAJTINA Tomáš 2008 Pardub. 3 13:25.25 32 0
27 5/ ZS 28 1110 PLUTA Štěpán 2012 Boh.Pha 3 13:26.86 31 0
28 14/ DM 35 39035 HANZEL Vilém 0 Loko Plz 13:30.99 30 0
29 15/ DM 19 64006 JETMAR Ondřej 2010 SKK VM 2 13:32.31 29 0
30 16/ DM 34 59003 ROLEČEK Antonín 2011 Semily 3 13:34.04 28 0
31 17/ DM 41 39056 MARTÍNEK Ondřej 2010 Loko Plz 3 13:34.31 27 0
32 6/ ZS 70 103068 KRÁL Šimon 2013 KK Brno 3 13:34.89 0 16
33 18/ DM 23 119253 ČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc 3 13:42.58 0 15
34 8/ DS 17 24079 MYŠKA Matěj 2009 Č.Kruml. 2 13:43.46 26 0
35 9/ DS 84 60099 PORTYCH Matyáš 2008 Trutnov 2 13:43.72 25 0
36 19/ DM 26 1122 SEIDL Marek 2010 Boh.Pha 3 13:47.08 24 0
37 7/ ZS 39 1053 PAWINGER Vincent 2012 Boh.Pha 3 13:47.80 23 0
38 8/ ZS 40 59009 SLAVÍK Vojtěch 2012 Semily 3 13:49.04 22 0
39 20/ DM 78 64066 TOMÁŠEK Alex 2010 SKK VM 3 13:50.39 21 0
40 9/ ZS 45 200679 ŘÍHA Janek 2013 Klášter. 3 13:58.23 20 0
41 10/ ZS 38 24121 KLEMENT Matěj 2012 Č.Kruml. 3 13:59.83 19 0
42 21/ DM 33 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 3 14:03.84 0 14
43 2/ ZM 32 24066 FIKEJS Jáchym 2014 Č.Kruml. 3 14:08.09 18 0
44 3/ ZM 51 119030 ČERNÝ Maxmilian 2014 Olomouc 3 14:08.16 0 13
45 22/ DM 30 39043 JEŽEK Filip 2011 Loko Plz 3 14:11.33 17 0
46 11/ ZS 37 562135 MACHAIN Jiří 2012 KK Brno 3 14:12.42 0 12
47 23/ DM 79 64059 STŘASÁK Filip 2010 SKK VM 3 14:16.87 16 0
48 24/ DM 42 1108 SÝKORA Ondřej 2010 Boh.Pha 3 14:20.09 15 0
49 25/ DM 81 103055 ZAORAL Matěj 2011 KK Brno 3 14:28.64 0 11
50 26/ DM 76 133043 ROTT Sebastian 2011 SKVeselí 14:29.24 0 10
51 4/ ZM 49 119248 VELEŠÍK Antonín 2014 Olomouc 3 14:41.59 0 9
52 5/ ZM 53 133021 VINCŮREK Daniel 2014 SKVeselí 3 14:44.65 0 8
53 27/ DM 43 133020 TOMEČEK David 2011 SKVeselí 3 14:47.49 0 7
54 28/ DM 31 24087 SEDLÁČEK Štěpán 2011 Č.Kruml. 3 14:49.40 14 0
55 12/ ZS 44 24101 KASPER Matěj 2013 Č.Kruml. 3 14:49.71 13 0
56 13/ ZS 52 60005 BENÁK Ondřej 2013 Trutnov 3 14:51.08 12 0
57 29/ DM 77 112081 ZBOŘIL Antonín 2011 Kroměříž 3 14:55.34 0 6
58 14/ ZS 48 59054 MRŮZEK Matouš 2013 Semily 3 15:23.29 11 0
59 30/ DM 82 24002 ŠAFAŘÍK Viktor 2011 Č.Kruml. 3 15:23.83 10 0
59 15/ ZS 69 1127 BUBNÍK Vojtěch 2013 Boh.Pha 3 15:23.83 9 0
61 6/ ZM 72 133012 TŮMA Jan 2014 SKVeselí 3 15:27.42 0 5
62 16/ ZS 60 57202 VLACH Antonín 2013 Pardub. 15:29.05 8 0
63 7/ ZM 71 133011 TŮMA Jakub 2014 SKVeselí 3 15:33.59 0 4
64 8/ ZM 57 60104 MOŠTĚK Matěj 2014 Trutnov 15:43.15 7 0
65 9/ ZM 55 24130 PICEK František 2015 Č.Kruml. 15:44.20 6 0
66 17/ ZS 50 64049 NÝVLT David 2012 SKK VM 3 15:48.52 5 0
67 10/ ZM 67 57178 MAKÁN Jiří 2015 Pardub. 16:06.39 4 0
68 11/ ZM 74 24115 PANOCHA Jan 2015 Č.Kruml. 3 16:13.94 3 0
69 12/ ZM 56 24136 STROPEK Kryštof 2015 Č.Kruml. 16:19.94 2 0
70 13/ ZM 75 108094 VESELÝ Lukáš 2015 VSDK 3 16:24.45 0 3
71 14/ ZM 66 133045 SMETKA Tadeáš 2015 SKVeselí 16:30.00 0 2
72 15/ ZM 73 103056 KUBÍČEK David 2014 KK Brno 3 16:35.51 0 1
73 16/ ZM 64 39072 HRNČÁR Hynek 2014 Loko Plz 16:51.62 1 0
74 17/ ZM 68 57174 ŠTANCL Maxim 0 Pardub. 16:58.18 0 0
75 18/ ZS 54 53022 MAREK Vojtěch 2013 Dv.Král. 3 17:14.35 0 0
76 19/ ZS 61 24133 JANOVSKÝ Petr 2013 Č.Kruml. 17:16.28 0 0
77 18/ ZM 65 39068 ŠAMPALÍK Ondřej 2015 Loko Plz 17:43.20 0 0
78 20/ ZS 47 106024 ŠOTOLA Jakub 2012 Litovel 3 17:57.30 0 0
79 21/ ZS 62 108105 BADIN Daniel 2013 VSDK 18:09.78 0 0
80 22/ ZS 58 64070 RADIL Marek 2013 SKK VM 18:22.49 0 0
81 23/ ZS 59 64071 ČERNÝ Mikuláš 2012 SKK VM 19:40.07 0 0
82 19/ ZM 63 64067 KLOFANDA Leoš 2015 SKK VM 23:37.00 0 0
83 DM 80 39053 HRNČÁR Oliver 2010 Loko Plz 3 59:59.99 0 0
84 DS 18 1109 PLUTA Adam 2008 Boh.Pha 2 59:59.99 0 0
85 DM 13 57124 STEHNO Maxmilián 2010 Pardub. 3 59:59.99 0 0
86 DS 12 57027 KONVALINKA Štěpán 2009 Pardub. 2 59:59.99 0 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DS 102 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 1 14:20.38 0 43
2 1/ DM 101 57158 ČAPSKÁ Valerie 2011 Pardub. 2 14:31.95 20 0
3 2/ DS 103 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 1 14:56.41 0 35
4 3/ DS 104 24090 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 2008 Č.Kruml. 1 15:02.73 12 0
5 2/ DM 105 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 2 15:26.59 0 27
6 1/ ZS 108 103002 ŠAMÁNKOVÁ Klára 2013 KK Brno 2 15:32.77 0 23
7 2/ ZS 109 106066 ŠKOPOVÁ Sofie 2012 Litovel 2 15:34.45 0 19
8 3/ DM 106 64009 LOKVENCOVÁ Anežka 2011 SKK VM 2 15:47.05 8 0
9 4/ DM 117 133016 LOVECKÁ Nela 2011 SKVeselí 2 15:49.48 0 15
10 1/ V 134 24026 ŠUTTOVÁ Zita 0 Č.Kruml. 15:57.88 4 0
11 3/ ZS 112 119254 ČERMÁKOVÁ Anežka 2013 Olomouc 3 16:03.42 0 11
12 4/ ZS 121 119069 VOLÁKOVÁ Dorota 2013 Olomouc 3 16:12.95 0 10
13 5/ DM 111 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 3 16:13.24 0 9
14 5/ ZS 110 103004 NEKUDOVÁ Klára 2013 KK Brno 3 16:15.26 0 8
15 6/ ZS 126 59001 PAULŮ Erika 2013 Semily 16:16.09 3 0
16 6/ DM 132 119267 HANUŠOVÁ Johanka 2010 Olomouc 3 16:21.13 0 7
17 1/ ZM 124 106046 VLČKOVÁ Klára 2015 Litovel 16:37.19 0 6
18 7/ ZS 114 24011 KASPEROVÁ Kateřina 2012 Č.Kruml. 3 16:57.92 2 0
19 2/ ZM 120 119258 KNEBELOVÁ Klaudie 2014 Olomouc 3 17:03.70 0 5
20 8/ ZS 130 106038 ŠOTOLOVÁ Radka Abigail 2012 Litovel 3 17:17.39 0 4
21 9/ ZS 127 106051 ZAPLETALOVÁ Klára 2013 Litovel 17:17.85 0 3
22 3/ ZM 119 119029 KAŠPARŮ Julie 2014 Olomouc 3 17:19.57 0 2
23 10/ ZS 129 106068 KRŠKOVÁ Anna 2013 Litovel 18:01.91 0 1
24 7/ DM 133 24075 CELNEROVÁ Amélie 2010 Č.Kruml. 18:30.34 1 0
25 4/ ZM 125 106067 ŠKOPOVÁ Klaudie 2015 Litovel 18:32.73 0 0
26 11/ ZS 128 106117 SMYČKOVÁ Johanka 2013 Litovel 18:52.68 0 0
27 12/ ZS 115 24078 MYŠKOVÁ Dorota 2012 Č.Kruml. 19:21.11 0 0
28 5/ ZM 123 24112 FIKEJSOVÁ Barbora 2015 Č.Kruml. 19:32.42 0 0
29 8/ DM 131 106100 KUTÁ Lucie 2011 Litovel 3 19:59.51 0 0
30 6/ ZM 122 24122 OUŘEDNÍKOVÁ Sofie 2014 Č.Kruml. 21:43.75 0 0
31 ZM 118 119260 KUČEROVÁ Simona 2014 Olomouc 3 59:59.99 0 0
32 DM 116 45023 INDRUCHOVÁ Daniela 2011 KVS HK 2 59:59.99 0 0
33 DM 113 24095 NOVOTNÁ Natálie 2010 Č.Kruml. 3 59:59.99 0 0
34 DS 107 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 1 59:59.99 0 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DS 71 39039 24037 HANZEL Jáchym ŠAFAŘÍK Pavel 2008 2008 Loko Plz Č.Kruml. MT 12:40.43 28 0
2 2/ DS 72 24069 24102 KOPŘIVA Filip HITHA Čeněk 2008 2008 Č.Kruml. Č.Kruml. 2 13:00.25 20 0
3 1/ DM 75 59051 60090 ZUNA Jáchym KUDĚJ Jan 2010 2011 Semily Trutnov 3 13:37.91 16 0
4 2/ DM 73 64004 64003 JANKO Jonáš JIROUŠEK Milan 2011 2011 SKK VM SKK VM 2 14:01.95 12 0
5 3/ DM 77 39001 76017 FRANZ Tadeáš UHLÍK Vojtěch 2010 2010 Loko Plz Bechyně 3 14:29.11 11 0
6 1/ ZS 80 106110 106102 KUTÝ Lukáš BLAŽEK Antonín 2014 2013 Litovel Litovel 3 14:33.61 0 5
7 2/ ZS 76 119244 119251 SLOVÁK Jakub BASARABA Albert 2014 2012 Olomouc Olomouc 3 14:35.25 0 4
8 3/ ZS 79 24113 24066 VOŠALÍK Štěpán FIKEJS Jáchym 2013 2014 Č.Kruml. Č.Kruml. 3 14:35.59 10 0
9 4/ ZS 82 24120 24101 MATUŠINEC Petr KASPER Matěj 2012 2013 Č.Kruml. Č.Kruml. 3 14:51.75 9 0
10 3/ DS 74 57154 57162 HOVORKA Dominik BAŤA Václav 2009 2009 Pardub. Pardub. 3 14:54.58 8 0
11 4/ DM 78 119253 119239 ČERMÁK Vojtěch KAFKA Martin 2010 2010 Olomouc Olomouc 3 14:54.88 0 3
12 5/ DM 81 106115 59055 KOS Ondřej MRŮZEK Šimon 2011 2011 Litovel Semily 3 14:59.86 7 2
13 6/ DM 95 1105 1122 PAWINGER Emil SEIDL Marek 2010 2010 Boh.Pha Boh.Pha 3 15:07.28 6 0
14 7/ DM 91 64006 64059 JETMAR Ondřej STŘASÁK Filip 2010 2010 SKK VM SKK VM 15:23.36 5 0
15 5/ ZS 83 200679 200678 ŘÍHA Janek ŘÍHA Vítek 2013 2014 Klášter. Klášter. 3 15:42.99 4 0
16 6/ ZS 85 106024 106043 ŠOTOLA Jakub ŠIŠMA Matěj 2012 2013 Litovel Litovel 3 15:53.98 0 1
17 7/ ZS 84 57141 57163 VOREL Filip PEŠKA Václav 2013 2012 Pardub. Pardub. 15:54.07 3 0
18 8/ ZS 94 1127 1089 BUBNÍK Vojtěch VANĚK Tadeáš 2013 2013 Boh.Pha Boh.Pha 3 15:59.79 2 0
19 1/ ZM 86 119030 119248 ČERNÝ Maxmilian VELEŠÍK Antonín 2014 2014 Olomouc Olomouc 16:02.11 0 0
20 2/ ZM 88 24129 24115 MAZEG Jakub PANOCHA Jan 2014 2015 Č.Kruml. Č.Kruml. 16:33.81 1 0
21 3/ ZM 87 24130 24136 PICEK František STROPEK Kryštof 2015 2015 Č.Kruml. Č.Kruml. 17:19.55 0 0
22 9/ ZS 89 64071 64070 ČERNÝ Mikuláš RADIL Marek 2012 2013 SKK VM SKK VM 18:55.76 0 0
23 10/ ZS 92 57168 57173 KEJKLÍČKOVÁ Nela VAŠINOVÁ Magdalena 2012 2013 Pardub. Pardub. 20:48.35 0 0
24 DS 93 119177 57158 MAROUSKOVÁ Tereza ČAPSKÁ Valerie 2009 2011 Olomouc Pardub. 59:59.99 0 0
25 DM 90 103003 103018 ŠAMÁNEK Filip NEKUDA Lukáš 2010 2010 KK Brno KK Brno 59:59.99 0 0

C2Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DS 90 119177 57158 MAROUSKOVÁ Tereza ČAPSKÁ Valerie 2009 2011 Olomouc Pardub. 14:03.49 1 1
2 2/ DS 89 60091 112055 VIKOVÁ Anna KOPLÍKOVÁ Eliška 2008 2009 Trutnov Kroměříž 14:10.91 0 0
3 1/ DM 87 119235 119246 BERYLOVÁ Karolína KAŠPARŮ Emma 2011 2011 Olomouc Olomouc 17:13.52 0 0
4 DM 88 24095 24073 NOVOTNÁ Natálie ŠUTTOVÁ Zita 2010 2011 Č.Kruml. Č.Kruml. 59:59.99 0 0