| Závod | 2. NKZ + 5. nominační závod RDJ + 2. ČPJ |
|---|---|
| Číslo | 26056 |
| Datum | 31.05.26 |
| Ředitel závodu | Ondřej Zajíc |
| Vrchní rozhodčí | Václav Martin |
| Disciplína | slalom |
| Organizátor | KK Roudnice |
FOR |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/ | DS | 203 | 49023 | LEBR Johan Benedikt | 0 | Roudnice | 3+ | 125.47 | 12 | 137.47 | 5.00 | 0 | 137.47 | 0 | |
| 2 | 1/ | ZM | 211 | 14099 | DOLEŽAL Štěpán | 2015 | Kralupy | 3+ | 143.69 | 4 | 147.69 | 5.00 | 0 | 147.69 | 0 | |
| 3 | 1/ | DM | 201 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 2 | 148.80 | 0 | 148.80 | 5.00 | 0 | 148.80 | 0 | |
| 4 | 2/ | DM | 204 | 49044 | MRKVIČKA Filip | 2011 | Roudnice | 3+ | 118.53 | 56 | 174.53 | 5.00 | 0 | 174.53 | 0 | |
| 5 | 3/ | DM | 202 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 132.58 | 50 | 182.58 | 5.00 | 0 | 182.58 | 0 | |
| 6 | 2/ | ZM | 215 | 43010 | MERENUS Matouš | 2015 | Č.Lípa | 3 | 183.28 | 4 | 187.28 | 5.00 | 0 | 187.28 | 0 | |
| 7 | 3/ | ZM | 208 | 52001 | MILYANOVÁ Anežka | 2014 | Loko Žatec | 3+ | 180.35 | 10 | 190.35 | 5.00 | 0 | 190.35 | 0 | |
| 8 | 1/ | ZS | 207 | 49011 | BARTOŠOVÁ Eliška | 2013 | Roudnice | 3 | 224.19 | 12 | 236.19 | 5.00 | 0 | 236.19 | 0 | |
| 9 | 2/ | ZS | 213 | 9174 | HAVLIŠOVÁ Kristína | 2013 | USK Pha | 3+ | 194.92 | 54 | 248.92 | 5.00 | 0 | 248.92 | 0 | |
C1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
| 1 | 1/ | U23 | 3 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 1 | 119.60 | 2 | 121.60 | 113.51 | 0 | 113.51 | 113.51 | 0 |
| 2 | 1/ | DS | 5 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 114.14 | 0 | 114.14 | 119.07 | 52 | 171.07 | 114.14 | 0 |
| 3 | 2/ | U23 | 2 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 1 | 114.44 | 0 | 114.44 | 118.33 | 0 | 118.33 | 114.44 | 0 |
| 4 | 2/ | DS | 6 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 1 | 115.31 | 2 | 117.31 | 120.65 | 4 | 124.65 | 117.31 | 0 |
| 5 | 1 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | SKVSČB | 1 | 116.17 | 2 | 118.17 | 128.17 | 50 | 178.17 | 118.17 | 0 | ||
| 6 | 1/ | DM | 9 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 1 | 129.36 | 4 | 133.36 | 116.84 | 2 | 118.84 | 118.84 | 0 |
| 7 | 3/ | DS | 7 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 1 | 118.05 | 2 | 120.05 | 118.98 | 2 | 120.98 | 120.05 | 0 |
| 8 | 3/ | U23 | 11 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 2+ | 130.99 | 0 | 130.99 | 122.23 | 0 | 122.23 | 122.23 | 75 |
| 9 | 4/ | U23 | 4 | 45033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | TJ Dukla | 1 | 124.86 | 4 | 128.86 | 118.89 | 4 | 122.89 | 122.89 | 0 |
| 10 | 2/ | DM | 8 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 1 | 139.28 | 104 | 243.28 | 122.20 | 2 | 124.20 | 124.20 | 0 |
| 11 | 4/ | DS | 13 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 2+ | 125.58 | 0 | 125.58 | 130.03 | 4 | 134.03 | 125.58 | 68 |
| 12 | 5/ | U23 | 10 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 2+ | 126.82 | 4 | 130.82 | 139.18 | 0 | 139.18 | 130.82 | 62 |
| 13 | 3/ | DM | 12 | 45023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 2+ | 130.94 | 0 | 130.94 | 133.71 | 4 | 137.71 | 130.94 | 57 |
| 14 | 5/ | DS | 16 | 45004 | DAVIDOVÁ Michaela | 2009 | KVS HK | 2+ | 133.20 | 2 | 135.20 | 131.55 | 50 | 181.55 | 135.20 | 53 |
| 15 | 4/ | DM | 27 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 2 | 135.26 | 0 | 135.26 | 4 | 999 | 999.00 | 135.26 | 49 |
| 16 | 6/ | U23 | 23 | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 0 | USK Pha | 2 | 141.14 | 0 | 141.14 | 134.68 | 2 | 136.68 | 136.68 | 46 |
| 17 | 5/ | DM | 24 | 121074 | FOLTYSOVÁ Lily Anne | 2011 | KK Opava | 2 | 135.51 | 2 | 137.51 | 171.76 | 102 | 273.76 | 137.51 | 43 |
| 18 | 6/ | DM | 21 | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | 2 | 144.94 | 0 | 144.94 | 137.69 | 2 | 139.69 | 139.69 | 40 |
| 19 | 7/ | U23 | 17 | 119224 | CHROMÁ Nicol | 2004 | Olomouc | 2+ | 140.88 | 52 | 192.88 | 138.49 | 2 | 140.49 | 140.49 | 37 |
| 20 | 6/ | DS | 20 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 2 | 141.57 | 0 | 141.57 | 141.52 | 54 | 195.52 | 141.57 | 35 |
| 21 | 7/ | DS | 18 | 9119 | LINHARTOVÁ Emílie | 2009 | USK Pha | 2+ | 128.04 | 156 | 284.04 | 140.88 | 2 | 142.88 | 142.88 | 33 |
| 22 | 1/ | ZS | 28 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 2 | 147.89 | 2 | 149.89 | 145.34 | 0 | 145.34 | 145.34 | 31 |
| 23 | 2/ | ZS | 33 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 2 | 141.73 | 4 | 145.73 | 165.25 | 102 | 267.25 | 145.73 | 29 |
| 24 | 7/ | DM | 15 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2+ | 142.77 | 4 | 146.77 | 138.12 | 8 | 146.12 | 146.12 | 27 |
| 25 | 8/ | DM | 19 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 145.22 | 2 | 147.22 | 4 | 999 | 999.00 | 147.22 | 25 |
| 26 | 8/ | U23 | 14 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 2+ | 146.22 | 4 | 150.22 | 154.44 | 2 | 156.44 | 150.22 | 23 |
| 27 | 3/ | ZS | 25 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 2 | 157.41 | 0 | 157.41 | 145.56 | 6 | 151.56 | 151.56 | 21 |
| 28 | 9/ | DM | 30 | 61003 | SAMKOVÁ Valerie | 2011 | Třebech. | 2 | 163.95 | 108 | 271.95 | 145.80 | 6 | 151.80 | 151.80 | 19 |
| 29 | 4/ | ZS | 41 | 9171 | MAZÚRKOVÁ Lola | 2013 | USK Pha | 2 | 150.74 | 2 | 152.74 | 156.26 | 4 | 160.26 | 152.74 | 17 |
| 30 | 5/ | ZS | 35 | 11050 | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 2 | 148.84 | 4 | 152.84 | 152.49 | 4 | 156.49 | 152.84 | 15 |
| 31 | 10/ | DM | 38 | 23040 | PETROVÁ Lenka | 2011 | SKVSČB | 2 | 135.07 | 58 | 193.07 | 154.17 | 2 | 156.17 | 156.17 | 14 |
| 32 | 11/ | DM | 40 | 57158 | ČAPSKÁ Valerie | 2011 | Pardub. | 2 | 161.04 | 6 | 167.04 | 153.72 | 4 | 157.72 | 157.72 | 13 |
| 33 | 6/ | ZS | 29 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 153.96 | 6 | 159.96 | 157.84 | 0 | 157.84 | 157.84 | 12 |
| 34 | 12/ | DM | 26 | 9109 | JUMROVÁ Johana | 2011 | USK Pha | 2 | 153.91 | 4 | 157.91 | 150.15 | 8 | 158.15 | 157.91 | 11 |
| 35 | 13/ | DM | 32 | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | Olomouc | 2 | 165.36 | 2 | 167.36 | 174.82 | 54 | 228.82 | 167.36 | 10 |
| 36 | 7/ | ZS | 44 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 188.00 | 4 | 192.00 | 166.67 | 6 | 172.67 | 172.67 | 9 |
| 37 | 8/ | ZS | 42 | 119254 | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | 2 | 168.76 | 6 | 174.76 | 170.58 | 8 | 178.58 | 174.76 | 8 |
| 38 | 8/ | DS | 36 | 23179 | ŠTINDLOVÁ Johana | 2009 | SKVSČB | 2 | 192.04 | 54 | 246.04 | 160.83 | 14 | 174.83 | 174.83 | 7 |
| 39 | 9/ | ZS | 31 | 49016 | PIŠVEJCOVÁ Bára | 2013 | Roudnice | 2 | 144.72 | 100 | 244.72 | 167.82 | 12 | 179.82 | 179.82 | 6 |
| 40 | 14/ | DM | 39 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 2 | 212.09 | 106 | 318.09 | 190.50 | 6 | 196.50 | 196.50 | 5 |
| 41 | 9/ | U23 | 34 | 120003 | SRPOVÁ Stela | 2006 | VS Ostr. | 2 | 195.41 | 8 | 203.41 | 215.27 | 0 | 215.27 | 203.41 | 4 |
| 42 | 9/ | DS | 37 | 121070 | PÍŠALOVÁ Karolína | 2009 | KK Opava | 2 | 165.51 | 56 | 221.51 | 4 | 999 | 999.00 | 221.51 | 3 |
| 43 | 10/ | ZS | 43 | 129015 | ŠIMKOVÁ Vanesa | 2012 | Šumperk | 2 | 212.71 | 10 | 222.71 | 251.76 | 14 | 265.76 | 222.71 | 2 |
| 44 | DM | 22 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
| 1 | 1/ | U23 | 1 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | TJ Dukla | 1 | 100.52 | 4 | 104.52 | 98.52 | 2 | 100.52 | 100.52 | 0 |
| 2 | 2/ | U23 | 7 | 45021 | HEGER Jonáš | 2006 | TJ Dukla | 1 | 104.19 | 0 | 104.19 | 100.59 | 0 | 100.59 | 100.59 | 0 |
| 3 | 1/ | DS | 10 | 9040 | ŘEŽÁBEK Dominik | 2009 | USK Pha | 1 | 101.79 | 0 | 101.79 | 100.57 | 2 | 102.57 | 101.79 | 0 |
| 4 | 3/ | U23 | 3 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 1 | 104.20 | 2 | 106.20 | 100.30 | 2 | 102.30 | 102.30 | 0 |
| 5 | 4/ | U23 | 11 | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 2+ | 104.29 | 0 | 104.29 | 103.83 | 0 | 103.83 | 103.83 | 75 |
| 6 | 2/ | DS | 15 | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 2+ | 118.40 | 56 | 174.40 | 104.58 | 0 | 104.58 | 104.58 | 68 |
| 7 | 5/ | U23 | 4 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | TJ Dukla | 1 | 105.62 | 54 | 159.62 | 102.61 | 2 | 104.61 | 104.61 | 0 |
| 8 | 6/ | U23 | 2 | 9016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | USK Pha | 1 | 106.96 | 6 | 112.96 | 104.88 | 0 | 104.88 | 104.88 | 0 |
| 9 | 3/ | DS | 13 | 120006 | FABIAN František | 2009 | VS Ostr. | 2+ | 104.04 | 2 | 106.04 | 105.00 | 0 | 105.00 | 105.00 | 62 |
| 10 | 4/ | DS | 9 | 45002 | INDRUCH Tomáš | 2008 | KVS HK | 1 | 109.66 | 52 | 161.66 | 106.76 | 0 | 106.76 | 106.76 | 0 |
| 11 | 5/ | DS | 12 | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 2+ | 107.13 | 6 | 113.13 | 103.13 | 4 | 107.13 | 107.13 | 57 |
| 12 | 1/ | DM | 21 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 2+ | 115.65 | 0 | 115.65 | 105.84 | 2 | 107.84 | 107.84 | 53 |
| 13 | 6/ | DS | 8 | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | Loko Plz | 1 | 106.23 | 2 | 108.23 | 116.02 | 50 | 166.02 | 108.23 | 0 |
| 14 | 7/ | DS | 23 | 9166 | DOČKAL Radek | 2008 | USK Pha | 2+ | 114.81 | 0 | 114.81 | 109.45 | 0 | 109.45 | 109.45 | 49 |
| 15 | 5 | 12088 | URBAN Daniel | 2001 | TJ Dukla | 1 | 110.50 | 4 | 114.50 | 108.02 | 2 | 110.02 | 110.02 | 0 | ||
| 16 | 8/ | DS | 18 | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | USK Pha | 2+ | 110.69 | 6 | 116.69 | 106.86 | 4 | 110.86 | 110.86 | 46 |
| 17 | 1/ | VM | 25 | 97014 | HROBSKÝ Milan | 1983 | RK Troja | 2+ | 112.40 | 4 | 116.40 | 111.16 | 0 | 111.16 | 111.16 | 43 |
| 18 | 7/ | U23 | 14 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 2+ | 110.05 | 4 | 114.05 | 105.50 | 6 | 111.50 | 111.50 | 40 |
| 19 | 2/ | DM | 32 | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | Olomouc | 2 | 110.65 | 2 | 112.65 | 110.13 | 2 | 112.13 | 112.13 | 37 |
| 20 | 8/ | U23 | 27 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2+ | 117.25 | 2 | 119.25 | 110.82 | 4 | 114.82 | 114.82 | 35 |
| 21 | 2/ | VM | 24 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 2+ | 115.01 | 0 | 115.01 | 4 | 999 | 999.00 | 115.01 | 33 |
| 22 | 9/ | DS | 17 | 9072 | PINKAVA Matyáš | 2009 | USK Pha | 2+ | 112.10 | 4 | 116.10 | 115.12 | 0 | 115.12 | 115.12 | 31 |
| 23 | 9/ | U23 | 6 | 119189 | RETEK Václav Toman | 2007 | Olomouc | 1 | 110.31 | 6 | 116.31 | 109.49 | 404 | 513.49 | 116.31 | 0 |
| 24 | 3/ | DM | 34 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 2 | 116.34 | 0 | 116.34 | 120.32 | 204 | 324.32 | 116.34 | 29 |
| 25 | 10/ | DS | 16 | 11030 | UHLÍK Kryštof | 2008 | KK Brand | 2+ | 112.58 | 4 | 116.58 | 110.11 | 52 | 162.11 | 116.58 | 27 |
| 26 | 11/ | DS | 37 | 66031 | KOUŘIL Hynek | 2009 | Horš.Týn | 2 | 117.66 | 52 | 169.66 | 115.25 | 2 | 117.25 | 117.25 | 25 |
| 27 | 4/ | DM | 29 | 23026 | KREJČÍ Matěj | 2011 | SKVSČB | 2 | 119.23 | 6 | 125.23 | 117.74 | 0 | 117.74 | 117.74 | 23 |
| 28 | 10/ | U23 | 30 | 45022 | DRÁBEK Matyáš | 2005 | KVS HK | 2 | 114.65 | 4 | 118.65 | 114.83 | 4 | 118.83 | 118.65 | 21 |
| 29 | 5/ | DM | 39 | 121053 | KULIHA Jan | 2011 | Šumperk | 2 | 119.82 | 0 | 119.82 | 111.03 | 154 | 265.03 | 119.82 | 19 |
| 30 | 6/ | DM | 31 | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | Olomouc | 2 | 122.09 | 0 | 122.09 | 116.38 | 4 | 120.38 | 120.38 | 17 |
| 31 | 12/ | DS | 19 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 2+ | 116.77 | 4 | 120.77 | 4 | 999 | 999.00 | 120.77 | 15 |
| 32 | 11/ | U23 | 33 | 52060 | SYNEK Přemysl | 2007 | Loko Žatec | 2 | 123.19 | 0 | 123.19 | 121.02 | 0 | 121.02 | 121.02 | 14 |
| 33 | 1/ | ZS | 40 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 2 | 120.58 | 54 | 174.58 | 119.67 | 2 | 121.67 | 121.67 | 13 |
| 34 | 7/ | DM | 36 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 2 | 115.70 | 6 | 121.70 | 113.91 | 60 | 173.91 | 121.70 | 12 |
| 35 | 8/ | DM | 28 | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | Olomouc | 2+ | 116.34 | 8 | 124.34 | 113.84 | 52 | 165.84 | 124.34 | 11 |
| 36 | 12/ | U23 | 35 | 118026 | KUPKA Lukáš | 2007 | Ostrava | 2 | 141.98 | 58 | 199.98 | 120.82 | 6 | 126.82 | 126.82 | 10 |
| 37 | 9/ | DM | 55 | 66028 | TÁBORSKÝ Vojtěch | 2010 | Horš.Týn | 2 | 135.05 | 54 | 189.05 | 122.60 | 6 | 128.60 | 128.60 | 9 |
| 38 | 2/ | ZS | 69 | 66029 | VEJVANČICKÝ Petr | 2013 | Horš.Týn | 2 | 139.73 | 2 | 141.73 | 127.73 | 2 | 129.73 | 129.73 | 8 |
| 39 | 13/ | U23 | 26 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 2+ | 126.66 | 4 | 130.66 | 128.01 | 4 | 132.01 | 130.66 | 7 |
| 40 | 10/ | DM | 61 | 9065 | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | USK Pha | 2 | 130.71 | 0 | 130.71 | 121.92 | 10 | 131.92 | 130.71 | 6 |
| 41 | 11/ | DM | 60 | 9164 | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | USK Pha | 2 | 130.38 | 54 | 184.38 | 129.82 | 2 | 131.82 | 131.82 | 5 |
| 42 | 12/ | DM | 56 | 9017 | DVORNÍK Štěpán | 2010 | USK Pha | 2 | 129.94 | 2 | 131.94 | 131.18 | 100 | 231.18 | 131.94 | 4 |
| 43 | 13/ | DM | 57 | 48024 | KOVÁČ Tobiáš | 2011 | Klášter. | 2 | 128.56 | 4 | 132.56 | 143.43 | 4 | 147.43 | 132.56 | 3 |
| 44 | 1/ | ZM | 70 | 49036 | PIŠVEJC Marek | 2014 | Roudnice | 2 | 128.93 | 4 | 132.93 | 146.04 | 0 | 146.04 | 132.93 | 2 |
| 45 | 13/ | DS | 41 | 23064 | PLOCEK Matyáš Jan | 2008 | SKVSČB | 2 | 156.20 | 6 | 162.20 | 130.66 | 4 | 134.66 | 134.66 | 1 |
| 46 | 2/ | ZM | 71 | 14072 | SVOBODA František | 2014 | Kralupy | 2 | 131.16 | 54 | 185.16 | 133.32 | 2 | 135.32 | 135.32 | 0 |
| 47 | 3/ | VM | 44 | 43035 | MERENUS Jan | 1983 | Č.Lípa | 2 | 131.71 | 4 | 135.71 | 137.75 | 4 | 141.75 | 135.71 | 0 |
| 48 | 14/ | DS | 50 | 23102 | SUKDOL Filip | 0 | SKVSČB | 2 | 135.38 | 2 | 137.38 | 131.86 | 8 | 139.86 | 137.38 | 0 |
| 49 | 3/ | ZS | 64 | 11044 | NOŽÍŘ David | 2012 | KK Brand | 2 | 151.07 | 4 | 155.07 | 132.26 | 6 | 138.26 | 138.26 | 0 |
| 50 | 1/ | VS | 62 | 57047 | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | Pardub. | 2 | 134.66 | 4 | 138.66 | 140.89 | 4 | 144.89 | 138.66 | 0 |
| 51 | 14/ | U23 | 43 | 59052 | ZUNA Vilém | 2007 | Semily | 2 | 144.07 | 10 | 154.07 | 131.43 | 10 | 141.43 | 141.43 | 0 |
| 52 | 4/ | ZS | 66 | 9132 | PODUŠKA Mikuláš | 2012 | USK Pha | 2 | 140.07 | 2 | 142.07 | 160.53 | 4 | 164.53 | 142.07 | 0 |
| 53 | 14/ | DM | 42 | 60070 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | Trutnov | 2 | 136.33 | 6 | 142.33 | 126.61 | 54 | 180.61 | 142.33 | 0 |
| 54 | 15/ | DS | 51 | 118058 | HASALA Matyáš | 2008 | Ostrava | 2 | 146.71 | 8 | 154.71 | 138.41 | 4 | 142.41 | 142.41 | 0 |
| 55 | 5/ | ZS | 63 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 2 | 140.48 | 6 | 146.48 | 140.42 | 4 | 144.42 | 144.42 | 0 |
| 56 | 15/ | DM | 38 | 121057 | ROUSEK David | 2010 | KK Opava | 2 | 134.29 | 54 | 188.29 | 139.37 | 8 | 147.37 | 147.37 | 0 |
| 57 | 4/ | VM | 46 | 48068 | VOLÁK Jaroslav | 1990 | Klášter. | 2 | 157.90 | 62 | 219.90 | 148.31 | 2 | 150.31 | 150.31 | 0 |
| 58 | 6/ | ZS | 65 | 9159 | KRÁL Vít | 2012 | USK Pha | 2 | 149.04 | 2 | 151.04 | 135.98 | 202 | 337.98 | 151.04 | 0 |
| 59 | 5/ | VM | 45 | 46108 | KOPIČKA Ondřej | 1989 | Jablonec | 2 | 152.30 | 4 | 156.30 | 112.61 | 304 | 416.61 | 156.30 | 0 |
| 60 | 7/ | ZS | 68 | 9179 | HRADECKÝ Daniel | 2013 | USK Pha | 2 | 162.46 | 106 | 268.46 | 150.58 | 6 | 156.58 | 156.58 | 0 |
| 61 | 16/ | DM | 59 | 59055 | MRŮZEK Šimon | 2011 | Semily | 2 | 158.79 | 6 | 164.79 | 4 | 999 | 999.00 | 164.79 | 0 |
| 62 | 16/ | DS | 20 | 66026 | KVASNIČKA Matěj | 2008 | Horš.Týn | 2+ | 110.14 | 56 | 166.14 | 117.34 | 102 | 219.34 | 166.14 | 0 |
| 63 | 17/ | DS | 47 | 43023 | KOMÍNEK Vojtěch | 2008 | Č.Lípa | 2 | 196.88 | 8 | 204.88 | 159.55 | 12 | 171.55 | 171.55 | 0 |
| 64 | 18/ | DS | 52 | 39005 | SLÁDEK Michal | 2009 | Loko Plz | 2 | 181.39 | 58 | 239.39 | 185.75 | 0 | 185.75 | 185.75 | 0 |
| 65 | 19/ | DS | 49 | 48020 | ROLINEC František | 2008 | Klášter. | 2 | 191.31 | 16 | 207.31 | 176.56 | 12 | 188.56 | 188.56 | 0 |
| 66 | 17/ | DM | 54 | 47024 | HOŘENÍ Hynek | 2011 | Kadaň | 2 | 152.71 | 54 | 206.71 | 4 | 999 | 999.00 | 206.71 | 0 |
| 67 | 8/ | ZS | 67 | 43215 | MERENUS Jan | 2012 | Č.Lípa | 2 | 140.77 | 108 | 248.77 | 156.47 | 104 | 260.47 | 248.77 | 0 |
| 68 | 20/ | DS | 48 | 43004 | BAČINA Tomáš | 2008 | Č.Lípa | 2 | 193.54 | 64 | 257.54 | 244.50 | 6 | 250.50 | 250.50 | 0 |
| 69 | VM | 72 | 7016 | LESKOVJAN Martin | 1986 | Tech.Pha | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
| 70 | DM | 58 | 39036 | ČAPEK Jiří | 2011 | Loko Plz | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 71 | V | 53 | 12030 | RAŠEK Michal | 1977 | TJ Dukla | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 72 | U23 | 22 | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | SKVSČB | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
| 1 | 1/ | DM | 8 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 1 | 103.79 | 0 | 103.79 | 107.91 | 50 | 157.91 | 103.79 | 0 |
| 2 | 1/ | DS | 9 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 1 | 110.28 | 2 | 112.28 | 106.93 | 0 | 106.93 | 106.93 | 0 |
| 3 | 1/ | U23 | 4 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 1 | 108.53 | 0 | 108.53 | 109.95 | 2 | 111.95 | 108.53 | 0 |
| 4 | 2/ | U23 | 5 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | TJ Dukla | 1 | 107.53 | 2 | 109.53 | 110.39 | 50 | 160.39 | 109.53 | 0 |
| 5 | 3/ | U23 | 3 | 66007 | HOJDOVÁ Eliška | 2005 | Horš.Týn | 1 | 110.19 | 0 | 110.19 | 111.64 | 4 | 115.64 | 110.19 | 0 |
| 6 | 2/ | DM | 16 | 11080 | VENCOVÁ Alžběta | 2010 | KK Brand | 2+ | 110.49 | 0 | 110.49 | 115.44 | 2 | 117.44 | 110.49 | 75 |
| 7 | 4/ | U23 | 2 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 1 | 110.32 | 4 | 114.32 | 110.49 | 2 | 112.49 | 112.49 | 0 |
| 8 | 2/ | DS | 6 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 112.55 | 0 | 112.55 | 107.56 | 50 | 157.56 | 112.55 | 0 |
| 9 | 5/ | U23 | 17 | 14082 | SAKALOVÁ Magdaléna | 2007 | Kralupy | 2+ | 122.50 | 0 | 122.50 | 113.12 | 0 | 113.12 | 113.12 | 68 |
| 10 | 6/ | U23 | 10 | 34027 | TŮMOVÁ Veronika | 2006 | Hubertus | 2+ | 119.05 | 6 | 125.05 | 112.67 | 2 | 114.67 | 114.67 | 62 |
| 11 | 3/ | DS | 7 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 1 | 117.87 | 2 | 119.87 | 115.73 | 0 | 115.73 | 115.73 | 0 |
| 12 | 7/ | U23 | 20 | 14081 | SAKALOVÁ Markéta | 2007 | Kralupy | 2+ | 116.48 | 0 | 116.48 | 116.92 | 4 | 120.92 | 116.48 | 57 |
| 13 | 3/ | DM | 11 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2+ | 117.81 | 2 | 119.81 | 115.58 | 2 | 117.58 | 117.58 | 53 |
| 14 | 4/ | DM | 22 | 9128 | PODUŠKOVÁ Julie | 2010 | USK Pha | 2+ | 120.65 | 2 | 122.65 | 116.40 | 2 | 118.40 | 118.40 | 49 |
| 15 | 4/ | DS | 18 | 11094 | JIRASOVÁ Klára | 2008 | KK Brand | 2+ | 112.69 | 6 | 118.69 | 117.90 | 4 | 121.90 | 118.69 | 46 |
| 16 | 1/ | ZS | 32 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 2 | 134.90 | 0 | 134.90 | 118.83 | 0 | 118.83 | 118.83 | 43 |
| 17 | 5/ | DS | 12 | 30067 | RIANTOVÁ Anežka | 2008 | VS Tábor | 2+ | 114.24 | 6 | 120.24 | 117.04 | 2 | 119.04 | 119.04 | 40 |
| 18 | 6/ | DS | 24 | 11062 | ZAŤKOVÁ Eliška | 2009 | KK Brand | 2+ | 127.48 | 4 | 131.48 | 117.34 | 2 | 119.34 | 119.34 | 37 |
