| Závod | 1. NKZ + 4. nominační závod RDJ + 1. ČPJ |
|---|---|
| Číslo | 26055 |
| Datum | 30.05.26 |
| Ředitel závodu | Ondřej Zajíc |
| Vrchní rozhodčí | Václav Martin |
| Disciplína | slalom |
| Organizátor | KK Roudnice |
FOR |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/ | DS | 214 | 45027 | VÍT Matyáš | 2009 | KVS HK | 136.37 | 8 | 144.37 | 5.00 | 0 | 144.37 | 0 | ||
| 2 | 1/ | ZM | 211 | 14099 | DOLEŽAL Štěpán | 2015 | Kralupy | 3+ | 149.71 | 10 | 159.71 | 5.00 | 0 | 159.71 | 0 | |
| 3 | 2/ | DS | 212 | 57169 | MARKOVÁ Kristýna | 2009 | Pardub. | 2 | 182.03 | 2 | 184.03 | 5.00 | 0 | 184.03 | 0 | |
| 4 | 3/ | DS | 203 | 49023 | LEBR Johan Benedikt | 0 | Roudnice | 3+ | 148.85 | 60 | 208.85 | 5.00 | 0 | 208.85 | 0 | |
| 5 | 1/ | ZS | 213 | 9174 | HAVLIŠOVÁ Kristína | 2013 | USK Pha | 3+ | 207.06 | 60 | 267.06 | 5.00 | 0 | 267.06 | 0 | |
| 6 | 2/ | ZS | 207 | 49011 | BARTOŠOVÁ Eliška | 2013 | Roudnice | 3 | 267.36 | 18 | 285.36 | 5.00 | 0 | 285.36 | 0 | |
| 7 | 2/ | ZM | 208 | 52001 | MILYANOVÁ Anežka | 2014 | Loko Žatec | 3+ | 194.12 | 104 | 298.12 | 5.00 | 0 | 298.12 | 0 | |
| 8 | 1/ | DM | 204 | 49044 | MRKVIČKA Filip | 2011 | Roudnice | 3+ | 138.85 | 356 | 494.85 | 5.00 | 0 | 494.85 | 0 | |
C1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
| 1 | 1/ | U23 | 3 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 1 | 128.28 | 2 | 130.28 | 122.92 | 2 | 124.92 | 124.92 | 0 |
| 2 | 2/ | U23 | 4 | 45033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | TJ Dukla | 1 | 126.62 | 8 | 134.62 | 126.61 | 0 | 126.61 | 126.61 | 0 |
| 3 | 1/ | DS | 6 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 1 | 130.46 | 6 | 136.46 | 130.18 | 0 | 130.18 | 130.18 | 0 |
| 4 | 3/ | U23 | 2 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 1 | 128.68 | 4 | 132.68 | 128.59 | 2 | 130.59 | 130.59 | 0 |
| 5 | 1/ | DM | 9 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 1 | 131.00 | 56 | 187.00 | 127.01 | 4 | 131.01 | 131.01 | 0 |
| 6 | 1 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | SKVSČB | 1 | 131.69 | 62 | 193.69 | 128.10 | 4 | 132.10 | 132.10 | 0 | ||
| 7 | 4/ | U23 | 10 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 2+ | 130.91 | 206 | 336.91 | 129.08 | 4 | 133.08 | 133.08 | 75 |
| 8 | 2/ | DS | 7 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 1 | 129.21 | 4 | 133.21 | 132.48 | 4 | 136.48 | 133.21 | 0 |
| 9 | 3/ | DS | 5 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 130.36 | 4 | 134.36 | 119.93 | 50 | 169.93 | 134.36 | 0 |
| 10 | 2/ | DM | 8 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 1 | 148.10 | 58 | 206.10 | 136.25 | 2 | 138.25 | 138.25 | 0 |
| 11 | 5/ | U23 | 11 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 2+ | 140.11 | 56 | 196.11 | 140.38 | 4 | 144.38 | 144.38 | 68 |
| 12 | 3/ | DM | 12 | 45023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 2+ | 154.58 | 8 | 162.58 | 146.15 | 0 | 146.15 | 146.15 | 62 |
| 13 | 6/ | U23 | 14 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 144.37 | 6 | 150.37 | 150.37 | 57 |
| 14 | 4/ | DM | 15 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2+ | 142.55 | 8 | 150.55 | 136.72 | 106 | 242.72 | 150.55 | 53 |
| 15 | 7/ | U23 | 23 | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 0 | USK Pha | 2 | 148.51 | 12 | 160.51 | 151.99 | 0 | 151.99 | 151.99 | 49 |
| 16 | 4/ | DS | 16 | 45004 | DAVIDOVÁ Michaela | 2009 | KVS HK | 2+ | 149.44 | 8 | 157.44 | 144.30 | 8 | 152.30 | 152.30 | 46 |
| 17 | 5/ | DS | 18 | 9119 | LINHARTOVÁ Emílie | 2009 | USK Pha | 2+ | 141.97 | 14 | 155.97 | 166.65 | 8 | 174.65 | 155.97 | 43 |
| 18 | 5/ | DM | 27 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 2 | 144.59 | 56 | 200.59 | 154.19 | 4 | 158.19 | 158.19 | 40 |
| 19 | 1/ | ZS | 25 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 2 | 173.55 | 6 | 179.55 | 158.53 | 0 | 158.53 | 158.53 | 37 |
| 20 | 6/ | DS | 13 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 2+ | 149.03 | 10 | 159.03 | 140.68 | 110 | 250.68 | 159.03 | 35 |
| 21 | 2/ | ZS | 41 | 9171 | MAZÚRKOVÁ Lola | 2013 | USK Pha | 2 | 196.55 | 10 | 206.55 | 151.98 | 10 | 161.98 | 161.98 | 33 |
| 22 | 3/ | ZS | 28 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 2 | 172.92 | 6 | 178.92 | 164.39 | 0 | 164.39 | 164.39 | 31 |
| 23 | 7/ | DS | 20 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 2 | 182.26 | 10 | 192.26 | 158.76 | 6 | 164.76 | 164.76 | 29 |
| 24 | 4/ | ZS | 33 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 2 | 157.24 | 58 | 215.24 | 158.28 | 10 | 168.28 | 168.28 | 27 |
| 25 | 6/ | DM | 26 | 9109 | JUMROVÁ Johana | 2011 | USK Pha | 2 | 164.29 | 108 | 272.29 | 164.33 | 4 | 168.33 | 168.33 | 25 |
| 26 | 7/ | DM | 38 | 23040 | PETROVÁ Lenka | 2011 | SKVSČB | 2 | 186.65 | 8 | 194.65 | 163.19 | 6 | 169.19 | 169.19 | 23 |
| 27 | 8/ | DM | 21 | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | 2 | 173.84 | 14 | 187.84 | 168.60 | 4 | 172.60 | 172.60 | 21 |
| 28 | 8/ | U23 | 17 | 119224 | CHROMÁ Nicol | 2004 | Olomouc | 2+ | 162.71 | 160 | 322.71 | 166.81 | 6 | 172.81 | 172.81 | 19 |
| 29 | 5/ | ZS | 31 | 49016 | PIŠVEJCOVÁ Bára | 2013 | Roudnice | 2 | 162.11 | 68 | 230.11 | 169.14 | 6 | 175.14 | 175.14 | 17 |
| 30 | 9/ | DM | 24 | 121074 | FOLTYSOVÁ Lily Anne | 2011 | KK Opava | 2 | 168.52 | 10 | 178.52 | 180.48 | 2 | 182.48 | 178.52 | 15 |
| 31 | 10/ | DM | 40 | 57158 | ČAPSKÁ Valerie | 2011 | Pardub. | 2 | 205.59 | 14 | 219.59 | 175.90 | 4 | 179.90 | 179.90 | 14 |
| 32 | 6/ | ZS | 35 | 11050 | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 2 | 172.92 | 8 | 180.92 | 190.08 | 4 | 194.08 | 180.92 | 13 |
| 33 | 8/ | DS | 36 | 23179 | ŠTINDLOVÁ Johana | 2009 | SKVSČB | 2 | 196.22 | 16 | 212.22 | 175.84 | 16 | 191.84 | 191.84 | 12 |
| 34 | 11/ | DM | 30 | 61003 | SAMKOVÁ Valerie | 2011 | Třebech. | 2 | 178.29 | 64 | 242.29 | 181.12 | 14 | 195.12 | 195.12 | 11 |
| 35 | 12/ | DM | 19 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 191.48 | 62 | 253.48 | 195.18 | 2 | 197.18 | 197.18 | 10 |
| 36 | 7/ | ZS | 44 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 225.83 | 10 | 235.83 | 201.36 | 12 | 213.36 | 213.36 | 9 |
| 37 | 8/ | ZS | 42 | 119254 | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | 2 | 204.66 | 10 | 214.66 | 230.69 | 14 | 244.69 | 214.66 | 8 |
| 38 | 9/ | U23 | 34 | 120003 | SRPOVÁ Stela | 2006 | VS Ostr. | 2 | 227.72 | 6 | 233.72 | 231.69 | 8 | 239.69 | 233.72 | 7 |
| 39 | 9/ | ZS | 29 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 180.27 | 58 | 238.27 | 158.88 | 108 | 266.88 | 238.27 | 6 |
| 40 | 13/ | DM | 22 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 228.95 | 16 | 244.95 | 235.91 | 6 | 241.91 | 241.91 | 5 |
| 41 | 14/ | DM | 32 | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | Olomouc | 2 | 169.00 | 106 | 275.00 | 189.40 | 54 | 243.40 | 243.40 | 4 |
| 42 | 9/ | DS | 37 | 121070 | PÍŠALOVÁ Karolína | 2009 | KK Opava | 2 | 178.27 | 254 | 432.27 | 187.31 | 62 | 249.31 | 249.31 | 3 |
| 43 | 10/ | ZS | 43 | 129015 | ŠIMKOVÁ Vanesa | 2012 | Šumperk | 2 | 281.79 | 12 | 293.79 | 260.13 | 56 | 316.13 | 293.79 | 2 |
| 44 | 15/ | DM | 39 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 2 | 195.93 | 110 | 305.93 | 285.05 | 54 | 339.05 | 305.93 | 1 |
C1M |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
| 1 | 1/ | DS | 10 | 9040 | ŘEŽÁBEK Dominik | 2009 | USK Pha | 1 | 105.02 | 0 | 105.02 | 111.35 | 0 | 111.35 | 105.02 | 0 |
| 2 | 1/ | U23 | 1 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | TJ Dukla | 1 | 108.39 | 0 | 108.39 | 113.75 | 152 | 265.75 | 108.39 | 0 |
| 3 | 2/ | U23 | 4 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | TJ Dukla | 1 | 115.69 | 6 | 121.69 | 110.20 | 2 | 112.20 | 112.20 | 0 |
| 4 | 2/ | DS | 9 | 45002 | INDRUCH Tomáš | 2008 | KVS HK | 1 | 114.64 | 2 | 116.64 | 113.37 | 0 | 113.37 | 113.37 | 0 |
| 5 | 3/ | U23 | 11 | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 2+ | 109.56 | 4 | 113.56 | 116.06 | 2 | 118.06 | 113.56 | 75 |
| 6 | 3/ | DS | 15 | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 2+ | 113.97 | 0 | 113.97 | 116.49 | 54 | 170.49 | 113.97 | 68 |
| 7 | 4/ | DS | 13 | 120006 | FABIAN František | 2009 | VS Ostr. | 2+ | 112.07 | 2 | 114.07 | 110.87 | 8 | 118.87 | 114.07 | 62 |
| 8 | 5/ | DS | 8 | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | Loko Plz | 1 | 116.46 | 2 | 118.46 | 113.15 | 2 | 115.15 | 115.15 | 0 |
| 9 | 4/ | U23 | 2 | 9016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | USK Pha | 1 | 117.27 | 4 | 121.27 | 115.32 | 0 | 115.32 | 115.32 | 0 |
| 10 | 5/ | U23 | 3 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 1 | 113.34 | 2 | 115.34 | 114.37 | 256 | 370.37 | 115.34 | 0 |
| 11 | 6/ | DS | 12 | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 2+ | 116.19 | 2 | 118.19 | 113.95 | 8 | 121.95 | 118.19 | 57 |
| 12 | 7/ | DS | 18 | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | USK Pha | 2+ | 114.39 | 4 | 118.39 | 116.67 | 56 | 172.67 | 118.39 | 53 |
| 13 | 6/ | U23 | 26 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 2+ | 118.45 | 0 | 118.45 | 122.33 | 4 | 126.33 | 118.45 | 49 |
| 14 | 1/ | DM | 32 | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | Olomouc | 2 | 117.77 | 2 | 119.77 | 122.32 | 52 | 174.32 | 119.77 | 46 |
| 15 | 8/ | DS | 19 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 2+ | 115.33 | 6 | 121.33 | 118.11 | 2 | 120.11 | 120.11 | 43 |
| 16 | 7/ | U23 | 14 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 2+ | 114.71 | 6 | 120.71 | 114.29 | 6 | 120.29 | 120.29 | 40 |
| 17 | 2/ | DM | 31 | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | Olomouc | 2 | 121.98 | 6 | 127.98 | 120.50 | 0 | 120.50 | 120.50 | 37 |
| 18 | 1/ | VM | 25 | 97014 | HROBSKÝ Milan | 1983 | RK Troja | 2+ | 120.53 | 0 | 120.53 | 131.19 | 254 | 385.19 | 120.53 | 35 |
| 19 | 9/ | DS | 23 | 9166 | DOČKAL Radek | 2008 | USK Pha | 2+ | 116.11 | 50 | 166.11 | 116.66 | 4 | 120.66 | 120.66 | 33 |
| 20 | 5 | 12088 | URBAN Daniel | 2001 | TJ Dukla | 1 | 116.68 | 4 | 120.68 | 117.07 | 6 | 123.07 | 120.68 | 0 | ||
| 21 | 10/ | DS | 17 | 9072 | PINKAVA Matyáš | 2009 | USK Pha | 2+ | 115.16 | 6 | 121.16 | 114.72 | 8 | 122.72 | 121.16 | 31 |
| 22 | 1/ | ZS | 40 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 2 | 122.55 | 0 | 122.55 | 131.79 | 0 | 131.79 | 122.55 | 29 |
| 23 | 3/ | DM | 34 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 2 | 122.92 | 2 | 124.92 | 129.93 | 52 | 181.93 | 124.92 | 27 |
| 24 | 8/ | U23 | 27 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2+ | 120.73 | 104 | 224.73 | 121.52 | 4 | 125.52 | 125.52 | 25 |
| 25 | 11/ | DS | 16 | 11030 | UHLÍK Kryštof | 2008 | KK Brand | 2+ | 126.23 | 2 | 128.23 | 123.18 | 6 | 129.18 | 128.23 | 23 |
| 26 | 9/ | U23 | 6 | 119189 | RETEK Václav Toman | 2007 | Olomouc | 1 | 124.93 | 4 | 128.93 | 129.54 | 4 | 133.54 | 128.93 | 0 |
| 27 | 4/ | DM | 38 | 121057 | ROUSEK David | 2010 | KK Opava | 2 | 140.25 | 58 | 198.25 | 123.12 | 6 | 129.12 | 129.12 | 21 |
| 28 | 5/ | DM | 39 | 121053 | KULIHA Jan | 2011 | Šumperk | 2 | 128.97 | 2 | 130.97 | 118.84 | 104 | 222.84 | 130.97 | 19 |
| 29 | 12/ | DS | 37 | 66031 | KOUŘIL Hynek | 2009 | Horš.Týn | 2 | 123.77 | 8 | 131.77 | 127.10 | 6 | 133.10 | 131.77 | 17 |
| 30 | 2/ | VM | 72 | 7016 | LESKOVJAN Martin | 1986 | Tech.Pha | 132.03 | 4 | 136.03 | 128.48 | 4 | 132.48 | 132.48 | 0 | |
| 31 | 10/ | U23 | 33 | 52060 | SYNEK Přemysl | 2007 | Loko Žatec | 2 | 126.84 | 6 | 132.84 | 132.87 | 58 | 190.87 | 132.84 | 15 |
| 32 | 6/ | DM | 42 | 60070 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | Trutnov | 2 | 126.98 | 6 | 132.98 | 132.28 | 2 | 134.28 | 132.98 | 14 |
| 33 | 7/ | DM | 28 | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | Olomouc | 2+ | 131.54 | 8 | 139.54 | 125.41 | 10 | 135.41 | 135.41 | 13 |
| 34 | 8/ | DM | 56 | 9017 | DVORNÍK Štěpán | 2010 | USK Pha | 2 | 147.84 | 10 | 157.84 | 131.19 | 6 | 137.19 | 137.19 | 12 |
| 35 | 9/ | DM | 36 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 2 | 135.66 | 2 | 137.66 | 130.90 | 52 | 182.90 | 137.66 | 11 |
| 36 | 11/ | U23 | 30 | 45022 | DRÁBEK Matyáš | 2005 | KVS HK | 2 | 130.70 | 8 | 138.70 | 138.52 | 6 | 144.52 | 138.70 | 10 |
| 37 | 3/ | VM | 24 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 2+ | 134.54 | 6 | 140.54 | 140.22 | 2 | 142.22 | 140.54 | 9 |
| 38 | 10/ | DM | 61 | 9065 | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | USK Pha | 2 | 137.43 | 4 | 141.43 | 128.64 | 12 | 140.64 | 140.64 | 8 |
| 39 | 11/ | DM | 55 | 66028 | TÁBORSKÝ Vojtěch | 2010 | Horš.Týn | 2 | 156.63 | 8 | 164.63 | 139.61 | 2 | 141.61 | 141.61 | 7 |
| 40 | 4/ | VM | 45 | 46108 | KOPIČKA Ondřej | 1989 | Jablonec | 2 | 142.56 | 10 | 152.56 | 141.16 | 4 | 145.16 | 145.16 | 6 |
| 41 | 12/ | DM | 60 | 9164 | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | USK Pha | 2 | 141.59 | 4 | 145.59 | 145.33 | 58 | 203.33 | 145.59 | 5 |
| 42 | 1/ | ZM | 70 | 49036 | PIŠVEJC Marek | 2014 | Roudnice | 2 | 145.48 | 8 | 153.48 | 146.29 | 0 | 146.29 | 146.29 | 4 |
| 43 | 12/ | U23 | 35 | 118026 | KUPKA Lukáš | 2007 | Ostrava | 2 | 143.11 | 4 | 147.11 | 149.12 | 12 | 161.12 | 147.11 | 3 |
| 44 | 13/ | DS | 41 | 23064 | PLOCEK Matyáš Jan | 2008 | SKVSČB | 2 | 146.34 | 2 | 148.34 | 157.54 | 4 | 161.54 | 148.34 | 2 |
| 45 | 2/ | ZS | 63 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 2 | 149.36 | 6 | 155.36 | 146.54 | 2 | 148.54 | 148.54 | 1 |
| 46 | 5/ | VM | 44 | 43035 | MERENUS Jan | 1983 | Č.Lípa | 2 | 149.97 | 2 | 151.97 | 157.30 | 4 | 161.30 | 151.97 | 0 |
| 47 | 13/ | DM | 57 | 48024 | KOVÁČ Tobiáš | 2011 | Klášter. | 2 | 160.00 | 4 | 164.00 | 146.15 | 6 | 152.15 | 152.15 | 0 |
| 48 | 2/ | ZM | 71 | 14072 | SVOBODA František | 2014 | Kralupy | 2 | 146.44 | 6 | 152.44 | 144.34 | 52 | 196.34 | 152.44 | 0 |
| 49 | 3/ | ZS | 66 | 9132 | PODUŠKA Mikuláš | 2012 | USK Pha | 2 | 145.96 | 8 | 153.96 | 151.92 | 4 | 155.92 | 153.96 | 0 |
| 50 | 14/ | DS | 20 | 66026 | KVASNIČKA Matěj | 2008 | Horš.Týn | 2+ | 144.24 | 12 | 156.24 | 139.99 | 102 | 241.99 | 156.24 | 0 |
| 51 | 4/ | ZS | 65 | 9159 | KRÁL Vít | 2012 | USK Pha | 2 | 175.19 | 6 | 181.19 | 152.70 | 4 | 156.70 | 156.70 | 0 |
| 52 | 5/ | ZS | 69 | 66029 | VEJVANČICKÝ Petr | 2013 | Horš.Týn | 2 | 157.51 | 2 | 159.51 | 179.29 | 8 | 187.29 | 159.51 | 0 |
| 53 | 6/ | ZS | 64 | 11044 | NOŽÍŘ David | 2012 | KK Brand | 2 | 156.62 | 6 | 162.62 | 159.82 | 10 | 169.82 | 162.62 | 0 |
| 54 | 14/ | DM | 21 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 2+ | 120.72 | 52 | 172.72 | 114.81 | 50 | 164.81 | 164.81 | 0 |
| 55 | 7/ | ZS | 67 | 43215 | MERENUS Jan | 2012 | Č.Lípa | 2 | 177.84 | 210 | 387.84 | 159.89 | 8 | 167.89 | 167.89 | 0 |
| 56 | 13/ | U23 | 7 | 45021 | HEGER Jonáš | 2006 | TJ Dukla | 1 | 114.58 | 56 | 170.58 | 113.47 | 56 | 169.47 | 169.47 | 0 |
| 57 | 6/ | VM | 46 | 48068 | VOLÁK Jaroslav | 1990 | Klášter. | 2 | 163.58 | 10 | 173.58 | 155.49 | 14 | 169.49 | 169.49 | 0 |
| 58 | 1/ | VS | 62 | 57047 | ŠŤASTNÝ Jan | 1970 | Pardub. | 2 | 166.22 | 4 | 170.22 | 195.97 | 4 | 199.97 | 170.22 | 0 |
| 59 | 15/ | DM | 29 | 23026 | KREJČÍ Matěj | 2011 | SKVSČB | 2 | 124.68 | 52 | 176.68 | 121.78 | 106 | 227.78 | 176.68 | 0 |
| 60 | 15/ | DS | 49 | 48020 | ROLINEC František | 2008 | Klášter. | 2 | 228.87 | 16 | 244.87 | 168.42 | 16 | 184.42 | 184.42 | 0 |
| 61 | 1/ | V | 53 | 12030 | RAŠEK Michal | 1977 | TJ Dukla | 2 | 127.94 | 100 | 227.94 | 134.92 | 52 | 186.92 | 186.92 | 0 |
| 62 | 16/ | DS | 51 | 118058 | HASALA Matyáš | 2008 | Ostrava | 2 | 213.38 | 20 | 233.38 | 195.86 | 6 | 201.86 | 201.86 | 0 |
| 63 | 17/ | DS | 50 | 23102 | SUKDOL Filip | 0 | SKVSČB | 2 | 163.54 | 62 | 225.54 | 151.91 | 60 | 211.91 | 211.91 | 0 |
| 64 | 14/ | U23 | 43 | 59052 | ZUNA Vilém | 2007 | Semily | 2 | 207.14 | 10 | 217.14 | 156.62 | 152 | 308.62 | 217.14 | 0 |
| 65 | 16/ | DM | 54 | 47024 | HOŘENÍ Hynek | 2011 | Kadaň | 2 | 212.87 | 8 | 220.87 | 157.16 | 106 | 263.16 | 220.87 | 0 |
| 66 | 18/ | DS | 52 | 39005 | SLÁDEK Michal | 2009 | Loko Plz | 2 | 218.24 | 106 | 324.24 | 223.93 | 6 | 229.93 | 229.93 | 0 |
| 67 | 19/ | DS | 47 | 43023 | KOMÍNEK Vojtěch | 2008 | Č.Lípa | 2 | 183.13 | 58 | 241.13 | 167.94 | 102 | 269.94 | 241.13 | 0 |
| 68 | 20/ | DS | 48 | 43004 | BAČINA Tomáš | 2008 | Č.Lípa | 2 | 187.67 | 158 | 345.67 | 194.40 | 110 | 304.40 | 304.40 | 0 |
| 69 | 8/ | ZS | 68 | 9179 | HRADECKÝ Daniel | 2013 | USK Pha | 2 | 1 | 999 | 999.00 | 173.43 | 158 | 331.43 | 331.43 | 0 |
| 70 | 17/ | DM | 59 | 59055 | MRŮZEK Šimon | 2011 | Semily | 2 | 237.61 | 104 | 341.61 | 1 | 999 | 999.00 | 341.61 | 0 |
| 71 | DM | 58 | 39036 | ČAPEK Jiří | 2011 | Loko Plz | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
| 72 | U23 | 22 | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | SKVSČB | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1Z |
||||||||||||||||
| Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
| 1 | 1/ | DS | 6 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 123.40 | 4 | 127.40 | 111.87 | 2 | 113.87 | 113.87 | 0 |
| 2 | 1/ | DM | 8 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 1 | 110.83 | 4 | 114.83 | 114.86 | 2 | 116.86 | 114.83 | 0 |
| 3 | 1/ | U23 | 4 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 1 | 124.77 | 56 | 180.77 | 115.21 | 0 | 115.21 | 115.21 | 0 |
| 4 | 2/ | U23 | 5 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | TJ Dukla | 1 | 120.96 | 106 | 226.96 | 117.04 | 0 | 117.04 | 117.04 | 0 |
| 5 | 2/ | DS | 9 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 1 | 117.65 | 2 | 119.65 | 120.17 | 6 | 126.17 | 119.65 | 0 |
| 6 | 3/ | DS | 12 | 30067 | RIANTOVÁ Anežka | 2008 | VS Tábor | 2+ | 137.90 | 12 | 149.90 | 122.35 | 0 | 122.35 | 122.35 | 75 |
| 7 | 2/ | DM | 11 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2+ | 121.06 | 2 | 123.06 | 132.72 | 58 | 190.72 | 123.06 | 68 |
| 8 | 4/ | DS | 18 | 11094 | JIRASOVÁ Klára | 2008 | KK Brand | 2+ | 143.76 | 60 | 203.76 | 122.08 | 2 | 124.08 | 124.08 | 62 |
| 9 | 3/ | U23 | 17 | 14082 | SAKALOVÁ Magdaléna | 2007 | Kralupy | 2+ | 124.40 | 0 | 124.40 | 123.89 | 2 | 125.89 | 124.40 | 57 |
| 10 | 4/ | U23 | 2 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 1 | 123.76 | 2 | 125.76 | 125.07 | 50 | 175.07 | 125.76 | 0 |
| 11 | 5/ | DS | 7 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 1 | 127.54 | 4 | 131.54 | 124.74 | 2 | 126.74 | 126.74 | 0 |
| 12 | 3/ | DM | 13 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 2+ | 124.86 | 2 | 126.86 | 131.53 | 104 | 235.53 | 126.86 | 53 |
| 13 | 4/ | DM | 16 | 11080 | VENCOVÁ Alžběta | 2010 | KK Brand | 2+ | 137.17 | 4 | 141.17 | 125.69 | 2 | 127.69 | 127.69 | 49 |
| 14 | 5/ | U23 | 15 | 12084 | PAVELKOVÁ Markéta | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 147.79 | 66 | 213.79 | 128.17 | 0 | 128.17 | 128.17 | 46 |
| 15 | 6/ | U23 | 10 | 34027 | TŮMOVÁ Veronika | 2006 | Hubertus | 2+ | 122.54 | 6 | 128.54 | 120.18 | 54 | 174.18 | 128.54 | 43 |
| 16 | 5/ | DM | 23 | 11036 | PÁDIVÁ Františka | 2010 | KK Brand | 2+ | 134.24 | 8 | 142.24 | 127.03 | 2 | 129.03 | 129.03 | 40 |
| 17 | 7/ | U23 | 14 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 2+ | 141.58 | 10 | 151.58 | 129.20 | 0 | 129.20 | 129.20 | 37 |
| 18 | 8/ | U23 | 20 | 14081 | SAKALOVÁ Markéta | 2007 | Kralupy | 2+ | 136.05 | 6 | 142.05 | 132.39 | 2 | 134.39 | 134.39 | 35 |
| 19 | 6/ | DM | 22 | 9128 | PODUŠKOVÁ Julie | 2010 | USK Pha | 2+ | 134.38 | 14 | 148.38 | 130.99 | 10 | 140.99 | 140.99 | 33 |
