Závod | MČR žáků ve slalomu na Křivoklátu + 7.ČPž |
---|---|
Číslo | 25122 |
Datum | 06.09.25 |
Ředitel závodu | Viktor Vácha |
Vrchní rozhodčí | Václav Martin |
Disciplína | slalom |
Organizátor | KK Rakovník |
FOR |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | DM | 4 | 121057 | ROUSEK David | 2010 | KK Opava | 2 | 102.55 | 4 | 106.55 | 97.75 | 2 | 99.75 | 99.75 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1/ | PZ | 1 | 14099 | DOLEŽAL Štěpán | 2015 | Kralupy | 141.04 | 52 | 193.04 | 130.52 | 4 | 134.52 | 134.52 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2/ | PZ | 2 | 43010 | MERENUS Matouš | 2015 | Č.Lípa | 146.11 | 4 | 150.11 | 146.37 | 4 | 150.37 | 150.11 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3/ | PZ | 3 | 119245 | SLOVÁK Sebastian | 2016 | Olomouc | 175.82 | 206 | 381.82 | 187.15 | 58 | 245.15 | 245.15 | 0 | 0 | 0 | |
K1M |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
1 | 1/ | ZS | 74 | 121053 | KULIHA Jan | 2011 | KK Opava | 2 | 102.39 | 0 | 102.39 | 102.81 | 50 | 152.81 | 102.39 | 75 | 0 | 18 |
2 | 2/ | ZS | 77 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 2 | 102.00 | 52 | 154.00 | 104.36 | 2 | 106.36 | 106.36 | 68 | 114 | 0 |
3 | 3/ | ZS | 72 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 2 | 110.20 | 0 | 110.20 | 107.88 | 2 | 109.88 | 109.88 | 62 | 110 | 0 |
4 | 4/ | ZS | 61 | 9155 | BURGER Jonatan | 2011 | USK Pha | 2 | 110.29 | 0 | 110.29 | 114.56 | 58 | 172.56 | 110.29 | 57 | 106 | 0 |
5 | 5/ | ZS | 73 | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | Olomouc | 2 | 108.69 | 2 | 110.69 | 109.46 | 4 | 113.46 | 110.69 | 53 | 0 | 14 |
6 | 6/ | ZS | 76 | 9065 | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | USK Pha | 2 | 106.71 | 4 | 110.71 | 104.39 | 50 | 154.39 | 110.71 | 49 | 102 | 0 |
7 | 1/ | ZM | 68 | 49036 | PIŠVEJC Marek | 2014 | Roudnice | 2 | 111.01 | 0 | 111.01 | 110.47 | 4 | 114.47 | 111.01 | 46 | 98 | 0 |
8 | 7/ | ZS | 75 | 9164 | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | USK Pha | 2 | 112.64 | 0 | 112.64 | 117.58 | 0 | 117.58 | 112.64 | 43 | 94 | 0 |
9 | 8/ | ZS | 62 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 2 | 112.49 | 4 | 116.49 | 113.06 | 0 | 113.06 | 113.06 | 40 | 90 | 0 |
10 | 9/ | ZS | 65 | 47024 | HOŘENÍ Hynek | 2011 | Kadaň | 2 | 112.28 | 50 | 162.28 | 112.55 | 2 | 114.55 | 114.55 | 37 | 86 | 0 |
11 | 10/ | ZS | 71 | 39011 | KOMIŠ Jan | 2011 | Loko Plz | 2 | 106.61 | 8 | 114.61 | 108.99 | 52 | 160.99 | 114.61 | 35 | 82 | 0 |
12 | 11/ | ZS | 67 | 9023 | PINKAVA Jonáš | 2011 | USK Pha | 2 | 109.67 | 8 | 117.67 | 108.64 | 6 | 114.64 | 114.64 | 33 | 78 | 0 |
13 | 12/ | ZS | 53 | 39036 | ČAPEK Jiří | 2011 | Loko Plz | 3+ | 122.28 | 6 | 128.28 | 111.12 | 4 | 115.12 | 115.12 | 31 | 74 | 0 |
14 | 13/ | ZS | 63 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 3+ | 115.19 | 0 | 115.19 | 117.19 | 4 | 121.19 | 115.19 | 29 | 0 | 10 |
15 | 14/ | ZS | 56 | 52031 | MILYAN Štěpán | 2012 | Loko Žatec | 3+ | 122.65 | 0 | 122.65 | 115.22 | 0 | 115.22 | 115.22 | 27 | 70 | 0 |
16 | 15/ | ZS | 50 | 9141 | KOSTKAN Lukáš | 0 | USK Pha | 3+ | 131.64 | 6 | 137.64 | 111.92 | 4 | 115.92 | 115.92 | 25 | 66 | 0 |
17 | 2/ | ZM | 59 | 14072 | SVOBODA František | 2014 | Kralupy | 2 | 112.51 | 4 | 116.51 | 118.92 | 52 | 170.92 | 116.51 | 23 | 62 | 0 |
18 | 3/ | ZM | 57 | 52038 | DRNEC Tobiáš | 2013 | Loko Žatec | 2 | 118.22 | 0 | 118.22 | 136.74 | 2 | 138.74 | 118.22 | 21 | 58 | 0 |
19 | 16/ | ZS | 66 | 23026 | KREJČÍ Matěj | 2011 | SKVSČB | 3+ | 114.69 | 4 | 118.69 | 111.78 | 54 | 165.78 | 118.69 | 19 | 54 | 0 |
20 | 17/ | ZS | 55 | 48024 | KOVÁČ Tobiáš | 2011 | Klášter. | 3+ | 116.79 | 2 | 118.79 | 116.81 | 2 | 118.81 | 118.79 | 17 | 50 | 0 |
21 | 18/ | ZS | 37 | 23178 | PINKAVA Ondřej Sebastian | 2012 | SKVSČB | 3+ | 127.67 | 4 | 131.67 | 118.86 | 0 | 118.86 | 118.86 | 15 | 46 | 0 |
22 | 19/ | ZS | 70 | 52033 | BECK Hynek | 2012 | Loko Žatec | 2 | 119.11 | 0 | 119.11 | 115.52 | 4 | 119.52 | 119.11 | 14 | 42 | 0 |
23 | 20/ | ZS | 69 | 60070 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | Trutnov | 2 | 118.50 | 56 | 174.50 | 117.30 | 2 | 119.30 | 119.30 | 13 | 41 | 0 |
24 | 21/ | ZS | 51 | 43215 | MERENUS Jan | 2012 | Č.Lípa | 2 | 116.18 | 4 | 120.18 | 119.12 | 2 | 121.12 | 120.18 | 12 | 40 | 0 |
25 | 22/ | ZS | 64 | 14043 | ADAMEC Jáchym | 2011 | Kralupy | 2 | 112.45 | 54 | 166.45 | 113.03 | 8 | 121.03 | 121.03 | 11 | 39 | 0 |
26 | 23/ | ZS | 58 | 59055 | MRŮZEK Šimon | 2011 | Semily | 2 | 143.90 | 56 | 199.90 | 119.12 | 2 | 121.12 | 121.12 | 10 | 38 | 0 |
27 | 24/ | ZS | 54 | 9159 | KRÁL Vít | 2012 | USK Pha | 3+ | 119.76 | 2 | 121.76 | 119.41 | 4 | 123.41 | 121.76 | 9 | 37 | 0 |
28 | 4/ | ZM | 1 | 9179 | HRADECKÝ Daniel | 2013 | USK Pha | 3+ | 123.50 | 0 | 123.50 | 121.35 | 2 | 123.35 | 123.35 | 8 | 36 | 0 |
29 | 5/ | ZM | 48 | 66029 | VEJVANČICKÝ Petr | 2013 | Horš.Týn | 3+ | 120.54 | 8 | 128.54 | 119.72 | 4 | 123.72 | 123.72 | 7 | 35 | 0 |
30 | 6/ | ZM | 29 | 9196 | ŘEHOŘ Vojtěch | 2014 | USK Pha | 3 | 124.34 | 0 | 124.34 | 124.79 | 6 | 130.79 | 124.34 | 6 | 34 | 0 |
31 | 25/ | ZS | 40 | 11026 | HVĚZDA Daniel | 2012 | KK Brand | 3 | 122.57 | 2 | 124.57 | 125.95 | 6 | 131.95 | 124.57 | 5 | 33 | 0 |
32 | 26/ | ZS | 45 | 11044 | NOŽÍŘ David | 2012 | KK Brand | 3+ | 124.58 | 0 | 124.58 | 128.59 | 2 | 130.59 | 124.58 | 4 | 32 | 0 |
33 | 27/ | ZS | 60 | 9100 | KRPÁLEK Jáchym | 0 | USK Pha | 2 | 121.05 | 4 | 125.05 | 118.01 | 58 | 176.01 | 125.05 | 3 | 31 | 0 |
34 | 7/ | ZM | 43 | 9178 | KOS Eduard | 2014 | USK Pha | 3+ | 132.29 | 2 | 134.29 | 122.91 | 4 | 126.91 | 126.91 | 2 | 30 | 0 |
35 | 8/ | ZM | 42 | 9198 | MATUŠTÍK Robert | 2013 | USK Pha | 3+ | 123.65 | 4 | 127.65 | 121.02 | 6 | 127.02 | 127.02 | 1 | 29 | 0 |
36 | 9/ | ZM | 47 | 9199 | HRADILEK Bořivoj | 2014 | USK Pha | 3+ | 120.96 | 52 | 172.96 | 123.63 | 4 | 127.63 | 127.63 | 0 | 28 | 0 |
37 | 28/ | ZS | 39 | 24087 | SEDLÁČEK Štěpán | 2011 | Č.Kruml. | 3+ | 121.06 | 56 | 177.06 | 121.99 | 6 | 127.99 | 127.99 | 0 | 27 | 0 |
38 | 10/ | ZM | 44 | 119244 | SLOVÁK Jakub | 2014 | Olomouc | 3 | 123.19 | 52 | 175.19 | 124.07 | 4 | 128.07 | 128.07 | 0 | 0 | 9 |
39 | 11/ | ZM | 2 | 9203 | BALÍN Oskar | 2013 | USK Pha | 3+ | 138.45 | 108 | 246.45 | 124.49 | 4 | 128.49 | 128.49 | 0 | 26 | 0 |
40 | 29/ | ZS | 52 | 11037 | JUNEK Vojtěch | 2011 | KK Brand | 3+ | 127.67 | 2 | 129.67 | 136.84 | 152 | 288.84 | 129.67 | 0 | 25 | 0 |
41 | 12/ | ZM | 26 | 9121 | JANČAR Jáchym | 2014 | USK Pha | 3 | 137.82 | 54 | 191.82 | 128.44 | 2 | 130.44 | 130.44 | 0 | 24 | 0 |
42 | 13/ | ZM | 27 | 9130 | BUŠ Teodor | 2013 | USK Pha | 3 | 128.70 | 2 | 130.70 | 130.38 | 8 | 138.38 | 130.70 | 0 | 23 | 0 |
43 | 14/ | ZM | 25 | 129029 | MAREK Filip | 2013 | Šumperk | 3 | 146.09 | 6 | 152.09 | 131.15 | 2 | 133.15 | 133.15 | 0 | 0 | 8 |
44 | 30/ | ZS | 46 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 136.53 | 0 | 136.53 | 129.75 | 6 | 135.75 | 135.75 | 0 | 0 | 7 |
45 | 15/ | ZM | 38 | 119030 | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | Olomouc | 3 | 137.21 | 0 | 137.21 | 130.03 | 6 | 136.03 | 136.03 | 0 | 0 | 6 |
46 | 31/ | ZS | 36 | 30073 | VELENOVSKÝ Jonáš | 2011 | VS Tábor | 3+ | 135.22 | 4 | 139.22 | 126.51 | 10 | 136.51 | 136.51 | 0 | 22 | 0 |
47 | 16/ | ZM | 8 | 106102 | BLAŽEK Antonín | 2013 | Litovel | 3 | 144.86 | 156 | 300.86 | 135.76 | 2 | 137.76 | 137.76 | 0 | 0 | 5 |
48 | 17/ | ZM | 41 | 11003 | ZACH Jeroným | 2013 | KK Brand | 3+ | 138.11 | 2 | 140.11 | 130.07 | 10 | 140.07 | 140.07 | 0 | 21 | 0 |
49 | 18/ | ZM | 16 | 9177 | ŠPAČEK Matyáš | 2014 | USK Pha | 3 | 136.42 | 4 | 140.42 | 135.14 | 204 | 339.14 | 140.42 | 0 | 20 | 0 |
50 | 19/ | ZM | 24 | 121064 | KUBITA Lukáš | 2013 | KK Opava | 3 | 136.76 | 4 | 140.76 | 141.01 | 6 | 147.01 | 140.76 | 0 | 0 | 4 |
51 | 20/ | ZM | 17 | 200679 | ŘÍHA Janek | 2013 | Klášter. | 3 | 139.25 | 56 | 195.25 | 135.70 | 6 | 141.70 | 141.70 | 0 | 19 | 0 |
52 | 21/ | ZM | 4 | 119248 | VELEŠÍK Antonín | 2014 | Olomouc | 3 | 138.36 | 58 | 196.36 | 139.16 | 4 | 143.16 | 143.16 | 0 | 0 | 3 |
53 | 22/ | ZM | 23 | 23111 | DRAHOKOUPIL Daniel | 2013 | SKVSČB | 3 | 135.94 | 8 | 143.94 | 149.02 | 6 | 155.02 | 143.94 | 0 | 18 | 0 |
54 | 32/ | ZS | 31 | 43019 | KOMÍNEK Štěpán | 2011 | Č.Lípa | 3+ | 137.28 | 58 | 195.28 | 139.39 | 6 | 145.39 | 145.39 | 0 | 17 | 0 |
55 | 23/ | ZM | 35 | 43017 | KOMÍNEK Mikuláš | 2013 | Č.Lípa | 3+ | 139.49 | 6 | 145.49 | 134.95 | 154 | 288.95 | 145.49 | 0 | 16 | 0 |
56 | 24/ | ZM | 10 | 59054 | MRŮZEK Matouš | 2013 | Semily | 3 | 150.81 | 54 | 204.81 | 141.97 | 4 | 145.97 | 145.97 | 0 | 15 | 0 |
57 | 25/ | ZM | 18 | 200678 | ŘÍHA Vítek | 2014 | Klášter. | 3 | 139.47 | 14 | 153.47 | 135.03 | 52 | 187.03 | 153.47 | 0 | 14 | 0 |
58 | 33/ | ZS | 34 | 14018 | VYBULKA Matěj | 2012 | Kralupy | 3 | 131.71 | 456 | 587.71 | 152.77 | 10 | 162.77 | 162.77 | 0 | 13 | 0 |
59 | 34/ | ZS | 49 | 60090 | KUDĚJ Jan | 2011 | Trutnov | 3+ | 118.07 | 52 | 170.07 | 121.84 | 108 | 229.84 | 170.07 | 0 | 12 | 0 |
60 | 35/ | ZS | 32 | 57163 | PEŠKA Václav | 2012 | Pardub. | 3 | 175.89 | 10 | 185.89 | 186.27 | 56 | 242.27 | 185.89 | 0 | 11 | 0 |
61 | 26/ | ZM | 15 | 9187 | VÁVRA Jiří | 0 | USK Pha | 3 | 143.13 | 56 | 199.13 | 183.58 | 12 | 195.58 | 195.58 | 0 | 10 | 0 |
62 | 27/ | ZM | 6 | 106043 | ŠIŠMA Matěj | 2013 | Litovel | 3 | 176.05 | 22 | 198.05 | 184.16 | 116 | 300.16 | 198.05 | 0 | 0 | 2 |
63 | 36/ | ZS | 33 | 60029 | URBAN Jakub | 2012 | Trutnov | 3 | 187.36 | 18 | 205.36 | 185.89 | 62 | 247.89 | 205.36 | 0 | 9 | 0 |
64 | 28/ | ZM | 30 | 66035 | ŽÁČEK Vojtěch | 2013 | Horš.Týn | 3 | 152.49 | 56 | 208.49 | 168.96 | 104 | 272.96 | 208.49 | 0 | 8 | 0 |
65 | 29/ | ZM | 22 | 23104 | PAULÁT Vincent | 0 | SKVSČB | 3 | 218.03 | 166 | 384.03 | 195.93 | 14 | 209.93 | 209.93 | 0 | 7 | 0 |
66 | 30/ | ZM | 7 | 106110 | KUTÝ Lukáš | 2014 | Litovel | 3 | 156.68 | 56 | 212.68 | 142.59 | 152 | 294.59 | 212.68 | 0 | 0 | 1 |
67 | 31/ | ZM | 3 | 30056 | RIANT Josef | 2013 | VS Tábor | 3 | 156.58 | 110 | 266.58 | 158.25 | 58 | 216.25 | 216.25 | 0 | 6 | 0 |
68 | 32/ | ZM | 13 | 60005 | BENÁK Ondřej | 2013 | Trutnov | 3 | 190.31 | 108 | 298.31 | 174.17 | 62 | 236.17 | 236.17 | 0 | 5 | 0 |
69 | 33/ | ZM | 21 | 23129 | ŠITRA Štěpán | 2013 | SKVSČB | 3 | 178.14 | 104 | 282.14 | 240.21 | 102 | 342.21 | 282.14 | 0 | 4 | 0 |
70 | 34/ | ZM | 9 | 57141 | VOREL Filip | 2013 | Pardub. | 3 | 174.97 | 110 | 284.97 | 305.64 | 58 | 363.64 | 284.97 | 0 | 3 | 0 |
71 | 35/ | ZM | 20 | 23103 | VRAJ Antonín | 2013 | SKVSČB | 3 | 205.78 | 158 | 363.78 | 199.71 | 112 | 311.71 | 311.71 | 0 | 2 | 0 |
72 | 36/ | ZM | 14 | 53022 | MAREK Vojtěch | 2013 | Dv.Král. | 3 | 235.91 | 208 | 443.91 | 286.81 | 52 | 338.81 | 338.81 | 0 | 1 | 0 |
73 | ZM | 28 | 119270 | KRATOCHVÍL Mika | 2013 | USK Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
74 | ZM | 19 | 1042 | VYHNÁNEK Jiří | 2013 | Tech.Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
75 | ZM | 12 | 24066 | FIKEJS Jáchym | 2014 | Č.Kruml. | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
76 | ZM | 11 | 24113 | VOŠALÍK Štěpán | 2013 | Č.Kruml. | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
77 | ZM | 5 | 11098 | CÍSAŘ Filip | 2014 | KK Brand | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
C1Z |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
1 | 1/ | ZS | 36 | 9109 | JUMROVÁ Johana | 2011 | USK Pha | 2 | 120.03 | 0 | 120.03 | 126.93 | 56 | 182.93 | 120.03 | 75 | 61 | 0 |
2 | 2/ | ZS | 38 | 45023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 2+ | 120.36 | 0 | 120.36 | 120.29 | 6 | 126.29 | 120.36 | 68 | 57 | 0 |
3 | 3/ | ZS | 30 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 120.78 | 4 | 124.78 | 128.29 | 8 | 136.29 | 124.78 | 62 | 53 | 0 |
4 | 4/ | ZS | 32 | 121074 | FOLTYSOVÁ Lily Anne | 2011 | KK Opava | 2 | 130.51 | 0 | 130.51 | 122.81 | 2 | 124.81 | 124.81 | 57 | 0 | 32 |
5 | 5/ | ZS | 34 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 139.22 | 6 | 145.22 | 122.06 | 6 | 128.06 | 128.06 | 53 | 49 | 0 |
6 | 6/ | ZS | 28 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 2 | 128.77 | 10 | 138.77 | 126.07 | 2 | 128.07 | 128.07 | 49 | 45 | 0 |
7 | 7/ | ZS | 17 | 23040 | PETROVÁ Lenka | 2011 | SKVSČB | 3+ | 141.88 | 4 | 145.88 | 126.41 | 4 | 130.41 | 130.41 | 46 | 41 | 0 |
8 | 8/ | ZS | 25 | 57158 | ČAPSKÁ Valerie | 2011 | Pardub. | 2 | 184.37 | 8 | 192.37 | 127.75 | 4 | 131.75 | 131.75 | 43 | 37 | 0 |
9 | 9/ | ZS | 29 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 2 | 133.26 | 4 | 137.26 | 127.83 | 4 | 131.83 | 131.83 | 40 | 33 | 0 |
10 | 10/ | ZS | 22 | 11086 | MRŮZKOVÁ Marie | 2011 | KK Brand | 2 | 128.53 | 4 | 132.53 | 147.63 | 6 | 153.63 | 132.53 | 37 | 29 | 0 |
11 | 1/ | ZM | 31 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 2 | 131.19 | 2 | 133.19 | 132.61 | 2 | 134.61 | 133.19 | 35 | 25 | 0 |
12 | 11/ | ZS | 37 | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | 2 | 127.51 | 6 | 133.51 | 130.54 | 4 | 134.54 | 133.51 | 33 | 0 | 28 |
13 | 2/ | ZM | 26 | 11050 | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 2 | 130.12 | 54 | 184.12 | 127.65 | 8 | 135.65 | 135.65 | 31 | 21 | 0 |
14 | 3/ | ZM | 13 | 9174 | HAVLIŠOVÁ Kristína | 2013 | USK Pha | 3 | 135.07 | 2 | 137.07 | 168.78 | 16 | 184.78 | 137.07 | 29 | 17 | 0 |
15 | 12/ | ZS | 33 | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | Olomouc | 2 | 135.03 | 4 | 139.03 | 144.82 | 2 | 146.82 | 139.03 | 27 | 0 | 24 |
16 | 4/ | ZM | 19 | 11085 | VOLFOVÁ Nela | 2014 | KK Brand | 3 | 152.67 | 6 | 158.67 | 132.55 | 8 | 140.55 | 140.55 | 25 | 13 | 0 |
17 | 13/ | ZS | 35 | 61003 | SAMKOVÁ Valerie | 2011 | Třebech. | 2 | 134.38 | 106 | 240.38 | 128.64 | 12 | 140.64 | 140.64 | 23 | 9 | 0 |
18 | 5/ | ZM | 23 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 136.86 | 4 | 140.86 | 137.22 | 52 | 189.22 | 140.86 | 21 | 0 | 20 |
19 | 14/ | ZS | 12 | 23176 | HYBRANTOVÁ Anna | 2011 | SKVSČB | 3+ | 141.76 | 2 | 143.76 | 138.89 | 20 | 158.89 | 143.76 | 19 | 8 | 0 |
20 | 6/ | ZM | 14 | 119254 | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | 3+ | 150.57 | 0 | 150.57 | 142.90 | 4 | 146.90 | 146.90 | 17 | 0 | 16 |
21 | 7/ | ZM | 27 | 49016 | PIŠVEJCOVÁ Bára | 2013 | Roudnice | 2 | 130.83 | 60 | 190.83 | 140.03 | 10 | 150.03 | 150.03 | 15 | 7 | 0 |
22 | 8/ | ZM | 9 | 119260 | KUČEROVÁ Simona | 2014 | Olomouc | 3+ | 155.38 | 4 | 159.38 | 148.06 | 2 | 150.06 | 150.06 | 14 | 0 | 12 |
23 | 9/ | ZM | 24 | 9171 | MAZÚRKOVÁ Lola | 2013 | USK Pha | 3+ | 149.79 | 4 | 153.79 | 148.25 | 6 | 154.25 | 153.79 | 13 | 6 | 0 |
24 | 15/ | ZS | 20 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 2 | 176.52 | 6 | 182.52 | 147.58 | 8 | 155.58 | 155.58 | 12 | 0 | 8 |
25 | 16/ | ZS | 10 | 9175 | VOTAVOVÁ Anežka | 2012 | USK Pha | 3 | 159.65 | 8 | 167.65 | 157.47 | 6 | 163.47 | 163.47 | 11 | 5 | 0 |
26 | 10/ | ZM | 15 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3+ | 163.02 | 56 | 219.02 | 158.31 | 10 | 168.31 | 168.31 | 10 | 0 | 7 |
27 | 17/ | ZS | 6 | 129025 | HLOCKÁ Alexandra | 2012 | Šumperk | 3+ | 158.97 | 18 | 176.97 | 158.39 | 12 | 170.39 | 170.39 | 9 | 0 | 6 |
28 | 11/ | ZM | 11 | 14071 | HAVLÍNOVÁ Eliška | 2014 | Kralupy | 3 | 166.46 | 6 | 172.46 | 165.22 | 60 | 225.22 | 172.46 | 8 | 4 | 0 |
29 | 18/ | ZS | 21 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 2 | 159.51 | 54 | 213.51 | 168.61 | 4 | 172.61 | 172.61 | 7 | 3 | 0 |
30 | 12/ | ZM | 7 | 119258 | KNEBELOVÁ Klaudie | 2014 | Olomouc | 3+ | 165.71 | 14 | 179.71 | 176.30 | 10 | 186.30 | 179.71 | 6 | 0 | 5 |
31 | 13/ | ZM | 4 | 49011 | BARTOŠOVÁ Eliška | 2013 | Roudnice | 3 | 157.84 | 200 | 357.84 | 180.63 | 8 | 188.63 | 188.63 | 5 | 2 | 0 |
32 | 14/ | ZM | 8 | 119029 | KAŠPARŮ Julie | 2014 | Olomouc | 3 | 163.35 | 102 | 265.35 | 168.70 | 20 | 188.70 | 188.70 | 4 | 0 | 4 |
33 | 19/ | ZS | 18 | 129015 | ŠIMKOVÁ Vanesa | 2012 | Šumperk | 3+ | 169.62 | 58 | 227.62 | 191.83 | 54 | 245.83 | 227.62 | 3 | 0 | 3 |
34 | 15/ | ZM | 1 | 119069 | VOLÁKOVÁ Dorota | 2013 | Olomouc | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 223.61 | 8 | 231.61 | 231.61 | 2 | 0 | 2 |
35 | 20/ | ZS | 16 | 118004 | MICHAJLOVIČOVÁ Ester | 2012 | Ostrava | 2 | 1 | 999 | 999.00 | 178.74 | 54 | 232.74 | 232.74 | 1 | 0 | 1 |
36 | 16/ | ZM | 5 | 14080 | ZAPLETALOVÁ Viktorie | 2013 | Kralupy | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 178.42 | 64 | 242.42 | 242.42 | 0 | 1 | 0 |
37 | 17/ | ZM | 3 | 57173 | VAŠINOVÁ Magdalena | 2013 | Pardub. | 281.37 | 254 | 535.37 | 1 | 999 | 999.00 | 535.37 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ZS | 2 | 133019 | SEDLÁČKOVÁ Karolína | 2011 | SKVeselí | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
1 | 1/ | ZS | 54 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 2 | 108.44 | 2 | 110.44 | 106.46 | 0 | 106.46 | 106.46 | 75 | 94 | 0 |
2 | 2/ | ZS | 53 | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | Olomouc | 2 | 108.92 | 4 | 112.92 | 108.85 | 0 | 108.85 | 108.85 | 68 | 0 | 21 |
3 | 3/ | ZS | 52 | 23026 | KREJČÍ Matěj | 2011 | SKVSČB | 2 | 122.12 | 206 | 328.12 | 109.36 | 8 | 117.36 | 117.36 | 62 | 90 | 0 |
4 | 4/ | ZS | 51 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 2 | 115.89 | 2 | 117.89 | 125.41 | 6 | 131.41 | 117.89 | 57 | 86 | 0 |
5 | 5/ | ZS | 42 | 48024 | KOVÁČ Tobiáš | 2011 | Klášter. | 2 | 115.39 | 6 | 121.39 | 122.29 | 4 | 126.29 | 121.39 | 53 | 82 | 0 |
6 | 6/ | ZS | 49 | 60070 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | Trutnov | 2 | 135.48 | 4 | 139.48 | 116.40 | 6 | 122.40 | 122.40 | 49 | 78 | 0 |
7 | 7/ | ZS | 43 | 9065 | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | USK Pha | 2 | 116.03 | 8 | 124.03 | 122.38 | 4 | 126.38 | 124.03 | 46 | 74 | 0 |
8 | 8/ | ZS | 47 | 121053 | KULIHA Jan | 2011 | KK Opava | 2 | 120.48 | 6 | 126.48 | 120.41 | 4 | 124.41 | 124.41 | 43 | 0 | 17 |
9 | 9/ | ZS | 36 | 43215 | MERENUS Jan | 2012 | Č.Lípa | 3+ | 151.38 | 66 | 217.38 | 123.69 | 2 | 125.69 | 125.69 | 40 | 70 | 0 |
10 | 10/ | ZS | 33 | 39036 | ČAPEK Jiří | 2011 | Loko Plz | 2 | 120.43 | 6 | 126.43 | 134.35 | 12 | 146.35 | 126.43 | 37 | 66 | 0 |
11 | 11/ | ZS | 48 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 2 | 133.69 | 4 | 137.69 | 124.04 | 4 | 128.04 | 128.04 | 35 | 0 | 13 |
12 | 12/ | ZS | 40 | 11044 | NOŽÍŘ David | 2012 | KK Brand | 2 | 125.03 | 4 | 129.03 | 148.13 | 6 | 154.13 | 129.03 | 33 | 62 | 0 |
13 | 13/ | ZS | 45 | 9164 | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | USK Pha | 2 | 120.15 | 60 | 180.15 | 122.67 | 8 | 130.67 | 130.67 | 31 | 58 | 0 |
14 | 14/ | ZS | 38 | 47024 | HOŘENÍ Hynek | 2011 | Kadaň | 2 | 125.82 | 6 | 131.82 | 140.68 | 12 | 152.68 | 131.82 | 29 | 54 | 0 |
15 | 1/ | ZM | 39 | 14072 | SVOBODA František | 2014 | Kralupy | 2 | 123.88 | 58 | 181.88 | 128.56 | 4 | 132.56 | 132.56 | 27 | 50 | 0 |
