Závod | 6. Český pohár Skupina ČEZ ve slalomu na Lipně + MČR U23 |
---|---|
Číslo | 25110 |
Datum | 24.08.25 |
Ředitel závodu | Jakub Bican |
Vrchní rozhodčí | Lenka Kutá |
Disciplína | slalom |
Organizátor | SK VS ČB |
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | MT | 112.33 | 0 | 112.33 | 111.44 | 2 | 113.44 | 113.44 | 75 | ||
2 | 4 | 9078 | ŘÍHOVÁ Eva | 2000 | USK Pha | 1 | 115.63 | 0 | 115.63 | 115.46 | 2 | 117.46 | 117.46 | 68 | ||
3 | 1/ | DS | 8 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 1 | 124.33 | 2 | 126.33 | 117.82 | 4 | 121.82 | 121.82 | 62 |
4 | 1/ | U23 | 7 | 9096 | MORENOVÁ Adriana | 2004 | USK Pha | 1 | 121.04 | 2 | 123.04 | 114.52 | 8 | 122.52 | 122.52 | 57 |
5 | 2/ | U23 | 10 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 1 | 120.15 | 6 | 126.15 | 116.84 | 6 | 122.84 | 122.84 | 53 |
6 | 1/ | DM | 15 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 1 | 126.61 | 4 | 130.61 | 119.70 | 6 | 125.70 | 125.70 | 49 |
7 | 3/ | U23 | 14 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 1 | 119.19 | 0 | 119.19 | 119.44 | 10 | 129.44 | 129.44 | 46 |
8 | 2/ | DS | 19 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 2+ | 125.80 | 4 | 129.80 | 127.51 | 2 | 129.51 | 129.51 | 43 |
9 | 4/ | U23 | 17 | 45033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | KVS HK | 2+ | 125.18 | 4 | 129.18 | 130.61 | 4 | 134.61 | 134.61 | 40 |
10 | 6 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | SKVSČB | 1 | 122.27 | 0 | 122.27 | 116.02 | 100 | 216.02 | 216.02 | 37 | ||
11 | 5/ | U23 | 1 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | TJ Dukla | MT | 131.92 | 0 | 131.92 | 111.66 | 0 | 111.66 | 111.66 | 35 |
12 | 3/ | DS | 9 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 124.24 | 52 | 176.24 | 118.60 | 2 | 120.60 | 120.60 | 33 |
13 | 4/ | DS | 18 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 2+ | 166.10 | 52 | 218.10 | 123.88 | 4 | 127.88 | 127.88 | 31 |
14 | 2/ | DM | 13 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 1 | 161.27 | 250 | 411.27 | 122.18 | 10 | 132.18 | 132.18 | 29 |
15 | 6/ | U23 | 11 | 9019 | ERLOVÁ Natálie | 2006 | USK Pha | 1 | 1 | 999 | 999.00 | 135.87 | 2 | 137.87 | 137.87 | 27 |
16 | 3/ | DM | 23 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 2+ | 123.93 | 304 | 427.93 | 137.17 | 6 | 143.17 | 143.17 | 25 |
17 | 5/ | DS | 21 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 2+ | 141.88 | 2 | 143.88 | 4 | 999 | 999.00 | 143.88 | 23 |
18 | 2 | 9046 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | USK Pha | MT | 117.10 | 100 | 217.10 | 110.14 | 50 | 160.14 | 160.14 | 21 | ||
19 | 6/ | DS | 22 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 2+ | 121.71 | 104 | 225.71 | 127.83 | 104 | 231.83 | 225.71 | 19 |
20 | 4/ | DM | 26 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2+ | 159.68 | 116 | 275.68 | 144.03 | 106 | 250.03 | 250.03 | 17 |
21 | 7/ | DS | 12 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 1 | 143.13 | 108 | 251.13 | 4 | 999 | 999.00 | 251.13 | 15 |
22 | 7/ | U23 | 25 | 119224 | CHROMÁ Nicol | 2004 | Olomouc | 2 | 127.10 | 256 | 383.10 | 136.01 | 162 | 298.01 | 298.01 | 14 |
23 | 1/ | ZS | 24 | 45023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 2+ | 159.65 | 152 | 311.65 | 180.84 | 160 | 340.84 | 311.65 | 13 |
24 | DS | 20 | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | Olomouc | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 2 | 9068 | ROHAN Lukáš | 1995 | USK Pha | MT | 106.74 | 2 | 108.74 | 103.17 | 0 | 103.17 | 103.17 | 75 | ||
2 | 3 | 9038 | VĚTROVSKÝ Jan | 1997 | USK Pha | MT | 106.14 | 0 | 106.14 | 103.47 | 0 | 103.47 | 103.47 | 68 | ||
3 | 1/ | U23 | 8 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | TJ Dukla | 1 | 104.28 | 0 | 104.28 | 103.57 | 0 | 103.57 | 103.57 | 62 |
4 | 4 | 9147 | CHALOUPKA Václav | 1998 | USK Pha | 1 | 106.33 | 0 | 106.33 | 103.37 | 2 | 105.37 | 105.37 | 57 | ||
5 | 6 | 12019 | HEGER Vojtěch | 2000 | TJ Dukla | 1 | 105.55 | 2 | 107.55 | 103.61 | 2 | 105.61 | 105.61 | 53 | ||
6 | 2/ | U23 | 12 | 12007 | JIRAS Filip | 2005 | TJ Dukla | 1 | 108.25 | 2 | 110.25 | 106.03 | 0 | 106.03 | 106.03 | 49 |
7 | 3/ | U23 | 7 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | USK Pha | 1 | 102.88 | 2 | 104.88 | 105.04 | 2 | 107.04 | 107.04 | 46 |
8 | 4/ | U23 | 9 | 45021 | HEGER Jonáš | 2006 | KVS HK | 1 | 105.28 | 0 | 105.28 | 106.02 | 2 | 108.02 | 108.02 | 43 |
9 | 5/ | U23 | 10 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 1 | 109.66 | 0 | 109.66 | 108.27 | 2 | 110.27 | 110.27 | 40 |
10 | 6/ | U23 | 5 | 9114 | KRÁL Adam | 2003 | USK Pha | 1 | 106.95 | 2 | 108.95 | 110.99 | 4 | 114.99 | 114.99 | 37 |
11 | 1/ | DS | 18 | 11065 | VONEŠ Jakub | 2007 | KK Brand | 1 | 108.52 | 2 | 110.52 | 105.24 | 2 | 107.24 | 107.24 | 35 |
12 | 1/ | DM | 35 | 9040 | ŘEŽÁBEK Dominik | 2009 | USK Pha | 2+ | 110.94 | 0 | 110.94 | 107.50 | 4 | 111.50 | 110.94 | 33 |
13 | 15 | 12088 | URBAN Daniel | 2001 | TJ Dukla | 1 | 114.60 | 100 | 214.60 | 108.95 | 2 | 110.95 | 110.95 | 31 | ||
14 | 2/ | DS | 27 | 45002 | INDRUCH Tomáš | 2008 | KVS HK | 2+ | 109.15 | 52 | 161.15 | 109.16 | 2 | 111.16 | 111.16 | 29 |
15 | 7/ | U23 | 11 | 9016 | VĚTROVSKÝ Tomáš | 2005 | USK Pha | 1 | 112.68 | 50 | 162.68 | 109.23 | 2 | 111.23 | 111.23 | 27 |
16 | 13 | 12077 | KUNA Václav | 1998 | SKVSČB | 1 | 111.26 | 0 | 111.26 | 123.14 | 102 | 225.14 | 111.26 | 25 | ||
17 | 8/ | U23 | 16 | 9129 | POLLERT Jan | 2005 | USK Pha | 1 | 108.98 | 4 | 112.98 | 109.14 | 156 | 265.14 | 112.98 | 23 |
18 | 3/ | DS | 26 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 2+ | 112.80 | 8 | 120.80 | 110.25 | 4 | 114.25 | 114.25 | 21 |
19 | 4/ | DS | 25 | 39039 | HANZEL Jáchym | 2008 | Loko Plz | 2+ | 121.45 | 8 | 129.45 | 108.76 | 6 | 114.76 | 114.76 | 19 |
20 | 5/ | DS | 23 | 119189 | RETEK Václav Toman | 2007 | Olomouc | 2+ | 111.85 | 6 | 117.85 | 111.01 | 4 | 115.01 | 115.01 | 17 |
21 | 6/ | DS | 43 | 11030 | UHLÍK Kryštof | 2008 | KK Brand | 2 | 113.96 | 2 | 115.96 | 114.31 | 2 | 116.31 | 115.96 | 15 |
21 | 2/ | DM | 19 | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 1 | 110.68 | 52 | 162.68 | 115.96 | 0 | 115.96 | 115.96 | 14 |
23 | 7/ | DS | 29 | 9166 | DOČKAL Radek | 2008 | USK Pha | 2+ | 128.14 | 58 | 186.14 | 111.98 | 4 | 115.98 | 115.98 | 13 |
24 | 9/ | U23 | 41 | 119180 | STŘÍLKA Richard | 2006 | Olomouc | 2 | 120.11 | 0 | 120.11 | 114.09 | 4 | 118.09 | 118.09 | 12 |
25 | 8/ | DS | 32 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 2+ | 123.14 | 2 | 125.14 | 113.86 | 6 | 119.86 | 119.86 | 11 |
26 | 3/ | DM | 30 | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 2+ | 116.91 | 4 | 120.91 | 113.95 | 6 | 119.95 | 119.95 | 10 |
27 | 10/ | U23 | 17 | 119191 | MALÝ Vojtěch | 2006 | Olomouc | 1 | 119.38 | 6 | 125.38 | 120.60 | 0 | 120.60 | 120.60 | 9 |
28 | 11/ | U23 | 31 | 23069 | ČIHOVSKÝ Šimon | 2003 | SKVSČB | 2+ | 117.40 | 4 | 121.40 | 120.02 | 58 | 178.02 | 121.40 | 8 |
29 | 9/ | DS | 34 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2+ | 114.00 | 58 | 172.00 | 117.97 | 4 | 121.97 | 121.97 | 7 |
30 | 10/ | DS | 38 | 66026 | KVASNIČKA Matěj | 2008 | Horš.Týn | 2 | 114.24 | 8 | 122.24 | 117.31 | 52 | 169.31 | 122.24 | 6 |
31 | 1/ | VM | 36 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 2+ | 122.04 | 4 | 126.04 | 132.08 | 0 | 132.08 | 126.04 | 5 |
32 | 11/ | DS | 42 | 11022 | VENC Ondřej | 2007 | KK Brand | 2 | 139.56 | 54 | 193.56 | 123.35 | 4 | 127.35 | 127.35 | 4 |
33 | 1/ | V | 33 | 12030 | RAŠEK Michal | 1977 | TJ Dukla | 2+ | 121.89 | 6 | 127.89 | 133.54 | 104 | 237.54 | 127.89 | 3 |
34 | 4/ | DM | 37 | 9072 | PINKAVA Matyáš | 2009 | USK Pha | 2+ | 127.38 | 6 | 133.38 | 117.19 | 58 | 175.19 | 133.38 | 2 |
35 | 5/ | DM | 39 | 120006 | FABIAN František | 2009 | VS Ostr. | 2 | 112.70 | 154 | 266.70 | 109.84 | 54 | 163.84 | 163.84 | 1 |
36 | 1/ | ZS | 40 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 2 | 129.37 | 106 | 235.37 | 119.45 | 150 | 269.45 | 235.37 | 0 |
37 | VM | 28 | 9018 | KARÁSEK Petr | 1986 | USK Pha | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
38 | 1 | 9162 | PRSKAVEC Jiří | 1993 | USK Pha | MT | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 34 | 9046 | SATKOVÁ Gabriela | 2001 | USK Pha | 1 | 111.27 | 0 | 111.27 | 104.07 | 0 | 104.07 | 104.07 | 75 | ||
2 | 33 | 9024 | HILGERTOVÁ Amálie | 1997 | USK Pha | MT | 110.75 | 2 | 112.75 | 105.07 | 0 | 105.07 | 105.07 | 68 | ||
3 | 31 | 9185 | GALUŠKOVÁ Antonie | 2001 | USK Pha | MT | 111.52 | 0 | 111.52 | 108.44 | 0 | 108.44 | 108.44 | 62 | ||
4 | 1/ | DM | 48 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 1 | 111.89 | 0 | 111.89 | 110.52 | 0 | 110.52 | 110.52 | 57 |
5 | 1/ | U23 | 35 | 9080 | NESNÍDALOVÁ Lucie | 2002 | USK Pha | 1 | 111.61 | 0 | 111.61 | 107.99 | 4 | 111.99 | 111.99 | 53 |
6 | 2/ | U23 | 41 | 121035 | MRÁZKOVÁ Klára | 2006 | USK Pha | 1 | 112.66 | 2 | 114.66 | 111.25 | 2 | 113.25 | 113.25 | 49 |
7 | 3/ | U23 | 32 | 12038 | BEKOVÁ Kateřina | 2002 | TJ Dukla | MT | 111.94 | 0 | 111.94 | 109.48 | 4 | 113.48 | 113.48 | 46 |
8 | 1/ | DS | 53 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 2+ | 117.44 | 0 | 117.44 | 121.96 | 4 | 125.96 | 125.96 | 43 |
9 | 39 | 12074 | SATKOVÁ Martina | 1998 | TJ Dukla | 1 | 109.99 | 0 | 109.99 | 107.35 | 50 | 157.35 | 157.35 | 40 | ||
10 | 2/ | DS | 49 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 117.86 | 0 | 117.86 | 118.78 | 52 | 170.78 | 170.78 | 37 |
11 | 4/ | U23 | 40 | 42006 | GALUŠKOVÁ Bára | 2006 | Sušice | 1 | 120.63 | 4 | 124.63 | 110.98 | 0 | 110.98 | 110.98 | 35 |
12 | 47 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | SKVSČB | 1 | 120.65 | 6 | 126.65 | 116.41 | 0 | 116.41 | 116.41 | 33 | ||
13 | 5/ | U23 | 56 | 66007 | HOJDOVÁ Eliška | 2005 | Horš.Týn | 2+ | 114.57 | 56 | 170.57 | 116.46 | 0 | 116.46 | 116.46 | 31 |
14 | 2/ | DM | 63 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 2+ | 125.01 | 56 | 181.01 | 118.18 | 0 | 118.18 | 118.18 | 29 |
15 | 6/ | U23 | 37 | 119064 | KNEBLOVÁ Klára | 2005 | Olomouc | 1 | 130.05 | 0 | 130.05 | 116.68 | 2 | 118.68 | 118.68 | 27 |
16 | 7/ | U23 | 42 | 119053 | KNEBLOVÁ Tereza | 2003 | TJ Dukla | 1 | 115.52 | 4 | 119.52 | 4 | 999 | 999.00 | 119.52 | 25 |
17 | 8/ | U23 | 44 | 34027 | TŮMOVÁ Veronika | 2006 | Hubertus | 1 | 120.16 | 0 | 120.16 | 118.41 | 54 | 172.41 | 120.16 | 23 |
18 | 3/ | DS | 46 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 1 | 114.55 | 6 | 120.55 | 116.06 | 6 | 122.06 | 120.55 | 21 |
19 | 4/ | DS | 55 | 30067 | RIANTOVÁ Anežka | 2008 | VS Tábor | 2+ | 117.44 | 54 | 171.44 | 128.51 | 0 | 128.51 | 128.51 | 19 |
20 | 3/ | DM | 57 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2+ | 134.71 | 58 | 192.71 | 122.76 | 6 | 128.76 | 128.76 | 17 |
21 | 5/ | DS | 59 | 14081 | SAKALOVÁ Markéta | 2007 | Kralupy | 2+ | 132.35 | 104 | 236.35 | 127.56 | 2 | 129.56 | 129.56 | 15 |
22 | 9/ | U23 | 58 | 45006 | HAUCKOVÁ Gabriela | 2002 | KVS HK | 2+ | 128.64 | 2 | 130.64 | 127.99 | 54 | 181.99 | 130.64 | 14 |
23 | 10/ | U23 | 69 | 23017 | ŠVEHLOVÁ Kateřina | 2005 | SKVSČB | 2 | 126.75 | 4 | 130.75 | 128.58 | 56 | 184.58 | 130.75 | 13 |
24 | 11/ | U23 | 61 | 12084 | PAVELKOVÁ Markéta | 2005 | TJ Dukla | 2+ | 124.87 | 6 | 130.87 | 122.68 | 56 | 178.68 | 130.87 | 12 |
25 | 6/ | DS | 62 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 2+ | 126.94 | 4 | 130.94 | 130.85 | 8 | 138.85 | 130.94 | 11 |
26 | 38 | 12067 | MICHALOVÁ Tereza | 0 | TJ Dukla | 1 | 132.92 | 4 | 136.92 | 110.89 | 50 | 160.89 | 136.92 | 10 | ||
27 | 12/ | U23 | 43 | 61039 | SAMKOVÁ Olga | 2005 | Třebech. | 1 | 110.75 | 200 | 310.75 | 107.14 | 52 | 159.14 | 159.14 | 9 |
28 | 7/ | DS | 50 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 1 | 114.11 | 50 | 164.11 | 122.66 | 102 | 224.66 | 164.11 | 8 |
29 | 8/ | DS | 45 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 1 | 116.30 | 52 | 168.30 | 115.30 | 100 | 215.30 | 168.30 | 7 |
30 | 9/ | DS | 54 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 2+ | 118.23 | 54 | 172.23 | 4 | 999 | 999.00 | 172.23 | 6 |
31 | 10/ | DS | 66 | 14082 | SAKALOVÁ Magdaléna | 2007 | Kralupy | 2+ | 122.34 | 52 | 174.34 | 197.74 | 56 | 253.74 | 174.34 | 5 |
32 | 13/ | U23 | 60 | 14019 | MACHUTOVÁ Iva | 2003 | Kralupy | 2+ | 125.90 | 54 | 179.90 | 120.44 | 56 | 176.44 | 176.44 | 4 |
33 | 14/ | U23 | 64 | 14076 | TKADLECOVÁ Kateřina | 2005 | Kralupy | 2+ | 141.93 | 252 | 393.93 | 136.02 | 62 | 198.02 | 198.02 | 3 |
34 | DS | 72 | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | Olomouc | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
35 | DS | 70 | 23015 | ŠVEHLOVÁ Rozárie | 2008 | SKVSČB | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
36 | DS | 67 | 119176 | KRATOCHVÍLOVÁ Adéla | 2007 | Olomouc | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čp | ||||
1 | 1/ | VM | 51 | 9091 | PŘINDIŠ Vít | 1989 | USK Pha | MT | 102.39 | 0 | 102.39 | 97.74 | 0 | 97.74 | 97.74 | 75 |
2 | 54 | 9184 | BÁRTA Jan | 2000 | USK Pha | 1 | 100.91 | 2 | 102.91 | 98.02 | 0 | 98.02 | 98.02 | 68 | ||
3 | 1/ | U23 | 58 | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | Roudnice | 1 | 100.79 | 0 | 100.79 | 98.85 | 0 | 98.85 | 98.85 | 62 |
4 | 2/ | U23 | 59 | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | TJ Dukla | 1 | 101.06 | 0 | 101.06 | 99.62 | 0 | 99.62 | 99.62 | 57 |
5 | 3/ | U23 | 56 | 119094 | RUDORFER Martin | 2003 | TJ Dukla | 1 | 99.42 | 0 | 99.42 | 98.81 | 2 | 100.81 | 100.81 | 53 |
6 | 2/ | VM | 82 | 34033 | BUCHTEL Martin | 1982 | Hubertus | 2+ | 105.63 | 0 | 105.63 | 103.58 | 0 | 103.58 | 103.58 | 49 |
7 | 1/ | DS | 65 | 39033 | PANZER Martin | 2007 | Loko Plz | 1 | 100.98 | 2 | 102.98 | 104.01 | 2 | 106.01 | 106.01 | 46 |
8 | 3/ | VM | 53 | 9055 | TUNKA Ondřej | 1990 | USK Pha | MT | 100.70 | 0 | 100.70 | 100.85 | 6 | 106.85 | 106.85 | 43 |
9 | 2/ | DS | 60 | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | VS Tábor | 1 | 100.23 | 4 | 104.23 | 99.29 | 50 | 149.29 | 149.29 | 40 |
10 | 4/ | U23 | 57 | 119076 | NOVÁK Matyáš | 2005 | TJ Dukla | 1 | 99.90 | 0 | 99.90 | 98.22 | 104 | 202.22 | 202.22 | 37 |
11 | 5/ | U23 | 52 | 12054 | KREJČÍ Jakub | 2002 | TJ Dukla | MT | 110.03 | 102 | 212.03 | 97.19 | 0 | 97.19 | 97.19 | 35 |
12 | 3/ | DS | 83 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 2+ | 106.55 | 0 | 106.55 | 101.90 | 0 | 101.90 | 101.90 | 33 |
13 | 4/ | VM | 63 | 9042 | HRADILEK Vavřinec | 1987 | USK Pha | 1 | 124.42 | 100 | 224.42 | 102.72 | 0 | 102.72 | 102.72 | 31 |
14 | 4/ | DS | 94 | 76028 | UHLÍK Jan | 2008 | Bechyně | 2 | 108.94 | 2 | 110.94 | 103.01 | 0 | 103.01 | 103.01 | 29 |
15 | 6/ | U23 | 64 | 30071 | NOVÁK Václav | 2005 | VS Tábor | 1 | 106.50 | 2 | 108.50 | 103.65 | 0 | 103.65 | 103.65 | 27 |
16 | 69 | 9030 | PETŘÍK Matouš | 0 | USK Pha | 1 | 105.88 | 2 | 107.88 | 105.06 | 0 | 105.06 | 105.06 | 25 | ||
17 | 7/ | U23 | 62 | 9050 | BURGER Jáchym | 2006 | USK Pha | 1 | 104.99 | 8 | 112.99 | 103.77 | 2 | 105.77 | 105.77 | 23 |
18 | 8/ | U23 | 61 | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | Šumperk | 1 | 104.52 | 56 | 160.52 | 103.82 | 2 | 105.82 | 105.82 | 21 |
19 | 5/ | DS | 76 | 42025 | ŠVEJD Jáchym | 2007 | Sušice | 2+ | 103.84 | 2 | 105.84 | 107.11 | 8 | 115.11 | 105.84 | 19 |
20 | 9/ | U23 | 78 | 119045 | KRATOCHVÍL Lukáš | 2005 | USK Pha | 2+ | 102.40 | 4 | 106.40 | 4 | 999 | 999.00 | 106.40 | 17 |
21 | 10/ | U23 | 71 | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | Šumperk | 2+ | 106.12 | 52 | 158.12 | 106.77 | 0 | 106.77 | 106.77 | 15 |
22 | 72 | 12086 | TICHÝ Štěpán | 2000 | TJ Dukla | 2+ | 108.85 | 0 | 108.85 | 107.35 | 0 | 107.35 | 107.35 | 14 | ||
23 | 6/ | DS | 86 | 10112 | SVOBODA Šimon | 2008 | TJ Dukla | 2+ | 115.00 | 0 | 115.00 | 106.48 | 2 | 108.48 | 108.48 | 13 |
24 | 11/ | U23 | 73 | 9191 | MRÁZEK Jakub | 2004 | USK Pha | 2+ | 107.18 | 2 | 109.18 | 4 | 999 | 999.00 | 109.18 | 12 |
25 | 12/ | U23 | 92 | 12061 | CAPALINI Daniel | 2005 | TJ Dukla | 2 | 103.73 | 100 | 203.73 | 105.25 | 4 | 109.25 | 109.25 | 11 |
26 | 13/ | U23 | 84 | 23096 | TURNER Karel | 2004 | SKVSČB | 2+ | 109.65 | 0 | 109.65 | 111.84 | 0 | 111.84 | 109.65 | 10 |
27 | 14/ | U23 | 87 | 9146 | JINEK Hugo | 2005 | USK Pha | 2+ | 108.05 | 2 | 110.05 | 107.78 | 2 | 109.78 | 109.78 | 9 |
28 | 1/ | DM | 99 | 11031 | NOVOTNÝ Matyáš | 2009 | KK Brand | 2 | 109.37 | 2 | 111.37 | 109.89 | 0 | 109.89 | 109.89 | 8 |
29 | 2/ | DM | 91 | 121057 | ROUSEK David | 2010 | KK Opava | 2 | 118.93 | 54 | 172.93 | 108.11 | 2 | 110.11 | 110.11 | 7 |
30 | 5/ | VM | 70 | 49047 | ZAJÍC Ondřej | 1990 | Roudnice | 2+ | 106.18 | 4 | 110.18 | 4 | 999 | 999.00 | 110.18 | 6 |
31 | 7/ | DS | 97 | 9088 | PETŘÍK Marek | 2008 | USK Pha | 2 | 108.57 | 2 | 110.57 | 109.46 | 2 | 111.46 | 110.57 | 5 |
32 | 15/ | U23 | 67 | 9036 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | USK Pha | 1 | 104.36 | 50 | 154.36 | 104.60 | 6 | 110.60 | 110.60 | 4 |
33 | 3/ | DM | 98 | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 2 | 109.23 | 4 | 113.23 | 109.02 | 2 | 111.02 | 111.02 | 3 |
34 | 16/ | U23 | 88 | 42035 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | Sušice | 2+ | 109.39 | 2 | 111.39 | 110.49 | 52 | 162.49 | 111.39 | 2 |
35 | 8/ | DS | 95 | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 2 | 109.01 | 56 | 165.01 | 109.13 | 4 | 113.13 | 113.13 | 1 |
36 | 4/ | DM | 96 | 9071 | LANGER Filip | 2009 | USK Pha | 2 | 132.81 | 2 | 134.81 | 111.48 | 2 | 113.48 | 113.48 | 0 |
37 | 9/ | DS | 89 | 9020 | JANČAR Štěpán | 2007 | USK Pha | 2 | 113.21 | 2 | 115.21 | 134.45 | 200 | 334.45 | 115.21 | 0 |
38 | 79 | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | Klatovy | 2+ | 109.53 | 6 | 115.53 | 113.80 | 2 | 115.80 | 115.53 | 0 | ||
39 | 10/ | DS | 85 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2+ | 110.70 | 102 | 212.70 | 106.57 | 10 | 116.57 | 116.57 | 0 |
40 | 17/ | U23 | 55 | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | TJ Dukla | 1 | 116.11 | 4 | 120.11 | 4 | 999 | 999.00 | 120.11 | 0 |
41 | 11/ | DS | 90 | 121001 | ANTL Tomáš | 2008 | KK Opava | 2 | 121.19 | 54 | 175.19 | 121.72 | 0 | 121.72 | 121.72 | 0 |
42 | 5/ | DM | 100 | 119175 | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | Olomouc | 2 | 115.92 | 8 | 123.92 | 112.11 | 58 | 170.11 | 123.92 | 0 |
43 | 12/ | DS | 93 | 9027 | BAREŠ Hugo | 2008 | USK Pha | 2 | 108.78 | 202 | 310.78 | 4 | 999 | 999.00 | 310.78 | 0 |
44 | 18/ | U23 | 75 | 49008 | SEMERÁD Jakub | 2006 | Roudnice | 2+ | 114.57 | 204 | 318.57 | 105.52 | 254 | 359.52 | 318.57 | 0 |
45 | U23 | 81 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
46 | 80 | 103020 | HOŠEK Ondřej | 1995 | KK Brno | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
47 | 77 | 121030 | MRÁZEK Jan | 0 | KK Opava | 2+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
48 | 66 | 9162 | PRSKAVEC Jiří | 1993 | USK Pha | 1 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 |