Závod | Sprinty v Třebechovicích |
---|---|
Číslo | 25099 |
Datum | 20.07.25 |
Ředitel závodu | Miroslav Dvořák |
Vrchní rozhodčí | Petra Pokorná |
Disciplína | sprint |
Organizátor | SK Třebechovice p.Or. |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | U23 | 71 | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | Trutnov | MT | 00:58.50 | 00:58.60 | 00:58.50 | 30 | ||||
2 | 72 | 64021 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | Vys.Mýto | 1 | 01:01.90 | 01:04.50 | 01:01.90 | 22 | ||||||
3 | 1/ | ZS | 76 | 60090 | KUDĚJ Jan | 2011 | Trutnov | 2 | 01:04.80 | 01:03.70 | 01:03.70 | 14 | ||||
4 | 1/ | DS | 74 | 60059 | STOLÍN Antonín | 2008 | Trutnov | 2 | 01:08.70 | 01:09.00 | 01:08.70 | 10 | ||||
5 | 1/ | DM | 75 | 60006 | GOMBOŠ Miroslav | 2009 | Trutnov | 2 | 01:10.70 | 01:10.70 | 01:10.70 | 6 | ||||
6 | 1/ | V | 79 | 53001 | MAREK Lukáš | 1980 | Dv.Král. | 01:14.50 | 01:13.50 | 01:13.50 | 2 | |||||
7 | 2/ | ZS | 77 | 64003 | JIROUŠEK Milan | 2011 | Vys.Mýto | 3 | 01:17.00 | 01:18.00 | 01:17.00 | 1 | ||||
8 | 3/ | ZS | 78 | 59055 | MRŮZEK Šimon | 2011 | Semily | 3 | 01:21.30 | 01:19.20 | 01:19.20 | 0 | ||||
9 | VM | 73 | 64033 | ŠILAR Jakub | 1987 | Vys.Mýto | 2 | DNS | DNS | 59:59.99 | 0 | |||||
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
1 | 1/ | DS | 41 | 64046 | JASANSKÁ Anna | 2007 | Vys.Mýto | 2 | 01:10.40 | 01:09.80 | 01:09.80 | 8 | ||||
2 | 1/ | ZS | 45 | 64009 | LOKVENCOVÁ Anežka | 2011 | Vys.Mýto | 3 | 01:13.00 | 01:12.40 | 01:12.40 | 4 | ||||
3 | 1/ | ZM | 46 | 59001 | PAULŮ Erika | 2013 | Semily | 3 | 01:15.00 | 01:13.20 | 01:13.20 | 3 | ||||
4 | 1/ | V | 44 | 57042 | KONVALINKOVÁ Irena | 1977 | Pardub. | 3 | 01:18.50 | 01:25.40 | 01:18.50 | 2 | ||||
5 | 2/ | DS | 43 | 64065 | RADILOVÁ Adéla | 2008 | Vys.Mýto | 3 | 01:26.80 | 01:26.60 | 01:26.60 | 1 | ||||
6 | ZM | 47 | 61030 | RUSZOVÁ Jitka | 2013 | Třebech. | DNS | DNS | 59:59.99 | 0 | ||||||
7 | VM | 42 | 64001 | JASANSKÁ Jitka | 1981 | Vys.Mýto | 3 | DNS | DNS | 59:59.99 | 0 | |||||
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
1 | 1/ | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||
1 | 2/ | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||
3 | 1/ | V | 1 | 59017 | MRŮZEK Kamil | 1977 | Semily | 1 | 00:51.80 | 00:51.90 | 00:51.80 | 51 | ||||
4 | 2/ | V | 2 | 60030 | MAREK Aleš | 1978 | Trutnov | 1 | 00:52.50 | 00:52.70 | 00:52.50 | 43 | ||||
5 | 1/ | U23 | 3 | 61013 | VIRÁGH Tomáš | 2004 | Třebech. | 2 | 00:52.80 | 00:52.80 | 00:52.80 | 35 | ||||
6 | 1/ | VM | 4 | 64010 | KREJZA Filip | 1989 | Vys.Mýto | 2 | 00:54.70 | 00:56.60 | 00:54.70 | 31 | ||||
7 | 1/ | DM | 6 | 64006 | JETMAR Ondřej | 2010 | Vys.Mýto | 2 | 00:59.60 | 00:57.00 | 00:57.00 | 27 | ||||
8 | 2/ | DM | 24 | 11053 | MRŮZEK David | 2010 | KK Brand | 2 | 00:58.20 | 00:58.70 | 00:58.20 | 23 | ||||
9 | 3/ | V | 5 | 53001 | MAREK Lukáš | 1980 | Dv.Král. | 2 | 00:58.60 | 00:59.20 | 00:58.60 | 19 | ||||
10 | 1/ | VS | 12 | 57033 | OUTRATA Jindřich | 1970 | Pardub. | 3 | 01:00.00 | 00:58.90 | 00:58.90 | 15 | ||||
11 | 1/ | DS | 15 | 61004 | SAMEK Petr | 2008 | Třebech. | 3 | 01:02.10 | 00:59.60 | 00:59.60 | 11 | ||||
12 | 3/ | DM | 7 | 59051 | ZUNA Jáchym | 2010 | Semily | 2 | 01:00.70 | 01:00.20 | 01:00.20 | 10 | ||||
13 | 2/ | VM | 8 | 62025 | VÁLEK Jiří | 1981 | Turnov | 3 | 01:02.20 | 01:01.70 | 01:01.70 | 9 | ||||
14 | 4/ | DM | 10 | 61028 | RUSZ Josef | 2009 | Třebech. | 3 | 01:02.00 | 01:03.30 | 01:02.00 | 8 | ||||
15 | 1/ | ZS | 16 | 59055 | MRŮZEK Šimon | 2011 | Semily | 3 | 01:05.90 | 01:04.70 | 01:04.70 | 7 | ||||
16 | 5/ | DM | 11 | 59058 | NOVOTNÝ Jaroslav | 2010 | Semily | 3 | 01:10.00 | 01:09.40 | 01:09.40 | 6 | ||||
17 | 2/ | ZS | 17 | 59009 | SLAVÍK Vojtěch | 2012 | Semily | 3 | 01:09.70 | 01:09.50 | 01:09.50 | 5 | ||||
18 | 2/ | VS | 14 | 62006 | JAROLÍMEK Otto | 1961 | Turnov | 3 | 01:13.50 | 01:14.90 | 01:13.50 | 4 | ||||
19 | 3/ | ZS | 21 | 64049 | NÝVLT David | 2012 | Vys.Mýto | 3 | 01:20.30 | 01:21.10 | 01:20.30 | 3 | ||||
20 | 1/ | ZM | 19 | 59054 | MRŮZEK Matouš | 2013 | Semily | 3 | 01:22.30 | 01:20.40 | 01:20.40 | 2 | ||||
21 | 2/ | ZM | 18 | 53022 | MAREK Vojtěch | 2013 | Dv.Král. | 3 | 01:25.50 | 01:24.00 | 01:24.00 | 1 | ||||
22 | SV | 22 | 61019 | MĚCHURA Jiří | 1954 | Třebech. | DNS | DNS | 59:59.99 | 0 | ||||||
23 | ZM | 20 | 60005 | BENÁK Ondřej | 2013 | Trutnov | 3 | DNS | DNS | 59:59.99 | 0 | |||||
24 | VS | 13 | 24027 | KOUDELKA Tomáš | 1964 | Č.Kruml. | 3 | DNS | DNS | 59:59.99 | 0 | |||||
25 | V | 9 | 53013 | JÁNSKÝ Pavel | 0 | Dv.Král. | 3 | DNS | DNS | 59:59.99 | 0 | |||||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
1 | 1/ | DS | 52 | 64046 | JASANSKÁ Anna | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 01:18.50 | 01:18.90 | 01:18.50 | 5 | ||||
2 | 1/ | ZS | 51 | 64009 | LOKVENCOVÁ Anežka | 2011 | Vys.Mýto | 2 | 01:19.80 | 01:19.40 | 01:19.40 | 1 | ||||
C2M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | oč | ||||
1 | 1/ | DM | 62 | 60090 59051 | KUDĚJ Jan ZUNA Jáchym | 2011 2010 | Trutnov Semily | 3 | 01:10.40 | 01:10.80 | 01:10.40 | 5 | ||||
2 | 2/ | DM | 64 | 60006 60090 | GOMBOŠ Miroslav KUDĚJ Jan | 2009 2011 | Trutnov Trutnov | 2 | 01:16.00 | 01:14.30 | 01:14.30 | 1 | ||||
3 | 1/ | ZS | 63 | 59009 59054 | SLAVÍK Vojtěch MRŮZEK Matouš | 2012 2013 | Semily Semily | 01:19.60 | 01:22.70 | 01:19.60 | 0 | |||||
4 | VM | 61 | 64010 64033 | KREJZA Filip ŠILAR Jakub | 1989 1987 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 2 | DNS | DNS | 59:59.99 | 0 |