Závod | Sjezdy v Třebechovicích |
---|---|
Číslo | 25098 |
Datum | 20.07.25 |
Ředitel závodu | Miroslav Dvořák |
Vrchní rozhodčí | Petra Pokorná |
Disciplína | sjezd |
Organizátor | SK Třebechovice p.O. |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 64021 | SUCHÁNEK Daniel | 1993 | Vys.Mýto | 1 | 15:56.20 | 29 | ||||||||
2 | 1/ | U23 | 71 | 60047 | BEIER Matouš | 2004 | Trutnov | MT | 16:46.90 | 21 | ||||||
3 | 1/ | ZS | 76 | 60090 | KUDĚJ Jan | 2011 | Trutnov | 2 | 18:05.60 | 13 | ||||||
4 | 1/ | DS | 74 | 60059 | STOLÍN Antonín | 2008 | Trutnov | 2 | 19:11.90 | 9 | ||||||
5 | 1/ | DM | 75 | 60006 | GOMBOŠ Miroslav | 2009 | Trutnov | 2 | 19:15.40 | 5 | ||||||
6 | 2/ | ZS | 77 | 64003 | JIROUŠEK Milan | 2011 | Vys.Mýto | 3 | 19:24.60 | 1 | ||||||
7 | V | 79 | 53001 | MAREK Lukáš | 1980 | Dv.Král. | 59:59.99 | 0 | ||||||||
8 | ZS | 78 | 59055 | MRŮZEK Šimon | 2011 | Semily | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
9 | VM | 73 | 64033 | ŠILAR Jakub | 1987 | Vys.Mýto | 2 | 59:59.99 | 0 | |||||||
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | 1/ | DS | 41 | 64046 | JASANSKÁ Anna | 2007 | Vys.Mýto | 2 | 18:03.50 | 8 | ||||||
2 | 1/ | ZS | 45 | 64009 | LOKVENCOVÁ Anežka | 2011 | Vys.Mýto | 3 | 18:56.10 | 4 | ||||||
3 | 1/ | ZM | 46 | 59001 | PAULŮ Erika | 2013 | Semily | 3 | 19:05.10 | 3 | ||||||
4 | 1/ | V | 44 | 57042 | KONVALINKOVÁ Irena | 1977 | Pardub. | 3 | 20:29.70 | 2 | ||||||
5 | 2/ | DS | 43 | 64065 | RADILOVÁ Adéla | 2008 | Vys.Mýto | 3 | 22:15.50 | 1 | ||||||
6 | ZM | 47 | 61030 | RUSZOVÁ Jitka | 2013 | Třebech. | 59:59.99 | 0 | ||||||||
7 | VM | 42 | 64001 | JASANSKÁ Jitka | 1981 | Vys.Mýto | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | 1/ | V | 1 | 59017 | MRŮZEK Kamil | 1977 | Semily | 1 | 13:53.30 | 51 | ||||||
2 | 2/ | V | 2 | 60030 | MAREK Aleš | 1978 | Trutnov | 1 | 14:55.70 | 43 | ||||||
3 | 1/ | U23 | 3 | 61013 | VIRÁGH Tomáš | 2004 | Třebech. | 2 | 15:07.40 | 35 | ||||||
4 | 1/ | DM | 24 | 11053 | MRŮZEK David | 2010 | KK Brand | 2 | 15:11.80 | 31 | ||||||
5 | 1/ | VM | 4 | 64010 | KREJZA Filip | 1989 | Vys.Mýto | 2 | 15:29.80 | 27 | ||||||
6 | 2/ | DM | 7 | 59051 | ZUNA Jáchym | 2010 | Semily | 2 | 15:45.00 | 23 | ||||||
7 | 3/ | V | 5 | 53001 | MAREK Lukáš | 1980 | Dv.Král. | 2 | 16:10.20 | 19 | ||||||
8 | 3/ | DM | 10 | 61028 | RUSZ Josef | 2009 | Třebech. | 3 | 16:23.50 | 15 | ||||||
9 | 4/ | DM | 6 | 64006 | JETMAR Ondřej | 2010 | Vys.Mýto | 2 | 16:25.00 | 11 | ||||||
10 | 1/ | ZS | 16 | 59055 | MRŮZEK Šimon | 2011 | Semily | 3 | 16:43.50 | 10 | ||||||
11 | 1/ | VS | 12 | 57033 | OUTRATA Jindřich | 1970 | Pardub. | 3 | 16:51.40 | 9 | ||||||
12 | 1/ | DS | 15 | 61004 | SAMEK Petr | 2008 | Třebech. | 3 | 16:57.90 | 8 | ||||||
13 | 1/ | SV | 22 | 61019 | MĚCHURA Jiří | 1954 | Třebech. | 17:05.30 | 7 | |||||||
14 | 2/ | VM | 8 | 62025 | VÁLEK Jiří | 1981 | Turnov | 3 | 17:33.00 | 6 | ||||||
15 | 2/ | ZS | 17 | 59009 | SLAVÍK Vojtěch | 2012 | Semily | 3 | 18:48.20 | 5 | ||||||
16 | 1/ | ZM | 19 | 59054 | MRŮZEK Matouš | 2013 | Semily | 3 | 19:13.60 | 4 | ||||||
17 | 2/ | VS | 14 | 62006 | JAROLÍMEK Otto | 1961 | Turnov | 3 | 19:27.30 | 3 | ||||||
18 | 5/ | DM | 11 | 59058 | NOVOTNÝ Jaroslav | 2010 | Semily | 3 | 20:15.90 | 2 | ||||||
19 | 3/ | ZS | 21 | 64049 | NÝVLT David | 2012 | Vys.Mýto | 3 | 21:26.10 | 1 | ||||||
20 | 2/ | ZM | 18 | 53022 | MAREK Vojtěch | 2013 | Dv.Král. | 3 | 21:58.70 | 0 | ||||||
21 | U23 | 23 | 60073 | FLORIÁN Heřman | 2003 | Trutnov | 59:59.99 | 0 | ||||||||
22 | ZM | 20 | 60005 | BENÁK Ondřej | 2013 | Trutnov | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
23 | VS | 13 | 24027 | KOUDELKA Tomáš | 1964 | Č.Kruml. | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
24 | V | 9 | 53013 | JÁNSKÝ Pavel | 1975 | Dv.Král. | 3 | 59:59.99 | 0 | |||||||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | 1/ | DS | 52 | 64046 | JASANSKÁ Anna | 2007 | Vys.Mýto | 3 | 20:00.60 | 0 | ||||||
2 | 1/ | ZS | 51 | 64009 | LOKVENCOVÁ Anežka | 2011 | Vys.Mýto | 2 | 20:13.60 | 0 | ||||||
C2M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | 1/ | DM | 62 | 60090 59051 | KUDĚJ Jan ZUNA Jáchym | 2011 2010 | Trutnov Semily | 3 | 18:15.10 | 0 | ||||||
2 | 1/ | V | 64 | 60027 60035 | ŠESTÁK Karel TUREK Martin | 1971 1980 | Trutnov Trutnov | 20:45.50 | 0 | |||||||
3 | ZS | 63 | 59009 59054 | SLAVÍK Vojtěch MRŮZEK Matouš | 2012 2013 | Semily Semily | 59:59.99 | 0 | ||||||||
4 | VM | 61 | 64010 64033 | KREJZA Filip ŠILAR Jakub | 1989 1987 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 2 | 59:59.99 | 0 |