Výsledková listina

ZávodSprinty v Třebechovicích
Číslo25097
Datum19.07.25
Ředitel závoduMiroslav Dvořák
Vrchní rozhodčíPetra Pokorná
Disciplínasprint
OrganizátorSK Třebechovice p.Or.

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 72 64021 SUCHÁNEK Daniel 1993 Vys.Mýto 1 01:01.90 01:01.80 01:01.80 26
2 1/ ZS 76 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 2 01:04.50 01:05.70 01:04.50 18
3 1/ VM 73 64033 ŠILAR Jakub 1987 Vys.Mýto 2 01:07.10 01:06.60 01:06.60 14
4 1/ DS 74 60059 STOLÍN Antonín 2008 Trutnov 2 01:07.70 01:06.90 01:06.90 10
5 1/ DM 75 60006 GOMBOŠ Miroslav 2009 Trutnov 2 01:08.60 01:10.10 01:08.60 6
6 1/ V 79 53001 MAREK Lukáš 1980 Dv.Král. 01:17.20 01:14.00 01:14.00 2
7 2/ ZS 77 64003 JIROUŠEK Milan 2011 Vys.Mýto 3 01:15.00 01:17.70 01:15.00 1
8 3/ ZS 78 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 3 01:17.30 01:18.90 01:17.30 0
9 U23 71 60047 BEIER Matouš 2004 Trutnov MT DNS DNS 59:59.99 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DS 41 64046 JASANSKÁ Anna 2007 Vys.Mýto 2 01:06.50 01:08.60 01:06.50 9
2 1/ VM 42 64001 JASANSKÁ Jitka 1981 Vys.Mýto 3 01:06.80 01:08.10 01:06.80 5
3 1/ ZS 45 64009 LOKVENCOVÁ Anežka 2011 Vys.Mýto 3 01:10.60 01:11.30 01:10.60 4
4 1/ ZM 46 59001 PAULŮ Erika 2013 Semily 3 01:11.90 01:15.00 01:11.90 3
5 1/ V 44 57042 KONVALINKOVÁ Irena 1977 Pardub. 3 01:17.10 01:18.20 01:17.10 2
6 2/ DS 43 64065 RADILOVÁ Adéla 2008 Vys.Mýto 3 01:24.70 01:27.70 01:24.70 1
7 ZM 47 61030 RUSZOVÁ Jitka 2013 Třebech. DNS 59:59.99 59:59.99 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ V 1 59017 MRŮZEK Kamil 1977 Semily 1 00:53.20 00:50.70 00:50.70 28
2 2/ V 2 60030 MAREK Aleš 1978 Trutnov 1 00:51.10 00:51.00 00:51.00 40
3 3/ V 5 53001 MAREK Lukáš 1980 Dv.Král. 2 00:51.13 00:59.90 00:51.13 48
4 1/ U23 3 61013 VIRÁGH Tomáš 2004 Třebech. 2 00:51.50 00:52.00 00:51.50 32
5 1/ VM 4 64010 KREJZA Filip 1989 Vys.Mýto 2 00:54.50 00:55.80 00:54.50 24
6 1/ DM 6 64006 JETMAR Ondřej 2010 Vys.Mýto 2 00:57.60 00:57.30 00:57.30 20
7 1/ VS 12 57033 OUTRATA Jindřich 1970 Pardub. 3 00:59.10 00:58.50 00:58.50 12
8 1/ DS 15 61004 SAMEK Petr 2008 Třebech. 3 00:58.90 01:00.30 00:58.90 16
9 2/ DM 7 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 2 01:00.70 01:01.50 01:00.70 11
10 2/ VS 13 24027 KOUDELKA Tomáš 1964 Č.Kruml. 3 01:03.10 01:01.90 01:01.90 8
11 2/ VM 8 62025 VÁLEK Jiří 1981 Turnov 3 01:02.30 01:04.20 01:02.30 10
12 3/ DM 10 61028 RUSZ Josef 2009 Třebech. 3 01:02.40 01:03.30 01:02.40 9
13 1/ ZS 16 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 3 01:05.40 01:04.80 01:04.80 7
14 2/ ZS 17 59009 SLAVÍK Vojtěch 2012 Semily 3 01:06.90 01:10.00 01:06.90 6
15 4/ DM 11 59058 NOVOTNÝ Jaroslav 2010 Semily 3 01:09.10 01:10.10 01:09.10 5
16 3/ VS 14 62006 JAROLÍMEK Otto 1961 Turnov 3 01:14.30 01:15.50 01:14.30 4
17 1/ ZM 19 59054 MRŮZEK Matouš 2013 Semily 3 01:17.30 01:18.50 01:17.30 3
18 3/ ZS 21 64049 NÝVLT David 2012 Vys.Mýto 3 01:19.40 01:20.30 01:19.40 2
19 2/ ZM 18 53022 MAREK Vojtěch 2013 Dv.Král. 3 01:22.70 01:23.60 01:22.70 1
20 U23 23 60073 FLORIÁN Heřman 0 Trutnov DNS DNS 59:59.99 0
21 SV 22 61019 MĚCHURA Jiří 1954 Třebech. DNS DNS 59:59.99 0
22 ZM 20 60005 BENÁK Ondřej 2013 Trutnov 3 DNS DNS 59:59.99 0
23 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
24 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
25 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
26 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
27 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
28 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
29 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
30 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
31 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
32 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
33 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
34 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
35 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
36 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
37 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
38 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
39 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
40 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
41 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
42 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
43 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
44 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
45 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
46 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
47 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
48 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
49 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
50 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
51 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
52 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
53 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
54 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
55 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
56 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
57 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
58 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
59 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
60 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
61 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
62 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
63 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
64 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
65 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
66 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
67 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
68 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
69 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
70 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
71 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
72 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
73 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
74 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
75 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
76 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
77 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
78 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
79 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
80 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
81 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
82 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
83 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
84 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
85 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
86 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
87 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
88 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
89 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
90 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
91 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
92 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
93 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
94 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
95 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
96 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
97 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
98 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
99 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
100 V 9 53013 JÁNSKÝ Pavel 0 Dv.Král. 3 DNS 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DS 52 64046 JASANSKÁ Anna 2007 Vys.Mýto 3 01:17.40 01:17.90 01:17.40 0
2 1/ ZS 51 64009 LOKVENCOVÁ Anežka 2011 Vys.Mýto 2 01:18.70 01:18.70 01:18.70 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ VM 61 64010 64033 KREJZA Filip ŠILAR Jakub 1989 1987 Vys.Mýto Vys.Mýto 2 01:05.50 01:07.80 01:05.50 5
2 1/ DM 62 60090 59051 KUDĚJ Jan ZUNA Jáchym 2011 2010 Trutnov Semily 3 01:08.80 01:09.30 01:08.80 1
3 1/ ZS 63 59009 59054 SLAVÍK Vojtěch MRŮZEK Matouš 2012 2013 Semily Semily 01:20.40 01:20.80 01:20.40 0
4 V 64 60027 60035 ŠESTÁK Karel TUREK Martin 1971 1980 Trutnov Trutnov DNS DNS 59:59.99 0