Závod | Dolnokounické slalomy |
---|---|
Číslo | 25089 |
Datum | 29.06.25 |
Ředitel závodu | Martin Střecha |
Vrchní rozhodčí | Bohuslav Šamánek |
Disciplína | slalom |
Organizátor | Vodní sporty Dolní Kounice, z.s. |
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | U23 | 27 | 119008 | MALOVANYI Bogdan | 0 | Olomouc | 3+ | 92.20 | 0 | 92.20 | 93.60 | 0 | 93.60 | 92.20 | 32 |
2 | 1/ | DS | 28 | 119022 | MALOVANYI Maksym | 0 | Olomouc | 2 | 92.90 | 2 | 94.90 | 87.00 | 6 | 93.00 | 93.00 | 28 |
3 | 2/ | DS | 6 | 133041 | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | SKVeselí | 3+ | 95.80 | 2 | 97.80 | 95.20 | 0 | 95.20 | 95.20 | 24 |
4 | 1/ | VM | 2 | 135001 | BEDNÁREK Jan | 1983 | Zábřeh | 2 | 95.30 | 0 | 95.30 | 96.70 | 2 | 98.70 | 95.30 | 20 |
5 | 1/ | DM | 1 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 2 | 96.60 | 6 | 102.60 | 99.10 | 0 | 99.10 | 99.10 | 19 |
6 | 3/ | DS | 5 | 118026 | KUPKA Lukáš | 2007 | Ostrava | 3+ | 99.10 | 4 | 103.10 | 98.00 | 2 | 100.00 | 100.00 | 18 |
7 | 1/ | VS | 19 | 112019 | LIGURSKÝ Ivo | 1968 | Kroměříž | 3 | 100.20 | 0 | 100.20 | 102.50 | 4 | 106.50 | 100.20 | 17 |
8 | 2/ | DM | 4 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3+ | 101.40 | 2 | 103.40 | 102.10 | 0 | 102.10 | 102.10 | 16 |
9 | 1/ | ZM | 18 | 119244 | SLOVÁK Jakub | 2014 | Olomouc | 3 | 104.20 | 0 | 104.20 | 103.60 | 0 | 103.60 | 103.60 | 15 |
10 | 1/ | V | 3 | 103038 | ŠAMÁNEK Pavel | 1972 | KK Brno | 3+ | 105.20 | 2 | 107.20 | 105.00 | 0 | 105.00 | 105.00 | 14 |
11 | 2/ | U23 | 7 | 188012 | RADĚJ Alexandr | 2006 | Jeseník | 3 | 104.80 | 4 | 108.80 | 104.80 | 4 | 108.80 | 108.80 | 13 |
12 | 1/ | SV | 9 | 112014 | HRABEC Bohumil | 1960 | Kroměříž | 3 | 107.70 | 2 | 109.70 | 109.00 | 2 | 111.00 | 109.70 | 12 |
13 | 1/ | ZS | 8 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 110.80 | 0 | 110.80 | 111.20 | 0 | 111.20 | 110.80 | 11 |
14 | 2/ | ZM | 16 | 119030 | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | Olomouc | 3 | 111.50 | 0 | 111.50 | 111.90 | 0 | 111.90 | 111.50 | 10 |
15 | 4/ | DS | 10 | 118058 | HASALA Matyáš | 2008 | Ostrava | 3 | 112.40 | 4 | 116.40 | 107.70 | 4 | 111.70 | 111.70 | 9 |
16 | 2/ | ZS | 14 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 3 | 115.30 | 0 | 115.30 | 113.50 | 0 | 113.50 | 113.50 | 8 |
17 | 3/ | ZS | 17 | 103050 | VOGL David | 2011 | KK Brno | 3 | 118.10 | 0 | 118.10 | 117.10 | 0 | 117.10 | 117.10 | 7 |
18 | 4/ | ZS | 11 | 103055 | ZAORAL Matěj | 2011 | KK Brno | 3 | 119.00 | 0 | 119.00 | 118.90 | 0 | 118.90 | 118.90 | 6 |
19 | 3/ | ZM | 15 | 119248 | VELEŠÍK Antonín | 0 | Olomouc | 3 | 122.40 | 4 | 126.40 | 123.80 | 2 | 125.80 | 125.80 | 5 |
20 | 4/ | ZM | 24 | 103068 | KRÁL Šimon | 2013 | KK Brno | 128.60 | 2 | 130.60 | 126.40 | 6 | 132.40 | 130.60 | 4 | |
21 | 2/ | VM | 13 | 103054 | TOBIÁŠ Pavel | 1983 | KK Brno | 3 | 131.10 | 10 | 141.10 | 126.70 | 6 | 132.70 | 132.70 | 3 |
22 | 5/ | ZM | 23 | 135028 | KACELE Benedikt | 2014 | Zábřeh | 144.00 | 2 | 146.00 | 146.80 | 2 | 148.80 | 146.00 | 2 | |
23 | 6/ | ZM | 26 | 103056 | KUBÍČEK David | 2014 | KK Brno | 175.20 | 6 | 181.20 | 143.70 | 4 | 147.70 | 147.70 | 1 | |
24 | 5/ | ZS | 20 | 135008 | MICHALČÁK Ondřej | 2012 | Zábřeh | 147.90 | 2 | 149.90 | 146.30 | 4 | 150.30 | 149.90 | 0 | |
25 | 7/ | ZM | 21 | 133012 | TŮMA Jan | 2014 | SKVeselí | 157.90 | 106 | 263.90 | 154.50 | 6 | 160.50 | 160.50 | 0 | |
26 | 6/ | ZS | 22 | 112081 | ZBOŘIL Antonín | 2011 | Kroměříž | 166.40 | 58 | 224.40 | 153.50 | 8 | 161.50 | 161.50 | 0 | |
27 | ZS | 25 | 188019 | KUNKEL Šimon | 2011 | Jeseník | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
28 | DM | 12 | 103053 | POLÁK Oliver | 2009 | KK Brno | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
PZK |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
1 | 1/ | PZM | 82 | 119056 | BASARABA Eduard | 2016 | Olomouc | 130.90 | 2 | 132.90 | 126.90 | 0 | 126.90 | 126.90 | 0 | |
2 | 2/ | PZM | 73 | 119256 | HANULIAK Jan | 2016 | Olomouc | 132.00 | 0 | 132.00 | 131.20 | 0 | 131.20 | 131.20 | 0 | |
3 | 3/ | PZM | 75 | 119249 | VELEŠÍK Václav | 0 | Olomouc | 134.10 | 6 | 140.10 | 134.40 | 4 | 138.40 | 138.40 | 0 | |
4 | 4/ | PZM | 74 | 119245 | SLOVÁK Sebastian | 2016 | Olomouc | 143.10 | 2 | 145.10 | 138.70 | 0 | 138.70 | 138.70 | 0 | |
5 | 1/ | PZZ | 85 | 119014 | ČERNÁ Melanie | 2016 | Olomouc | 141.40 | 2 | 143.40 | 145.10 | 2 | 147.10 | 143.40 | 0 | |
6 | 5/ | PZM | 80 | 108094 | VESELÝ Lukáš | 0 | VSDK | 145.50 | 4 | 149.50 | 1 | 999 | 999.00 | 149.50 | 0 | |
7 | 6/ | PZM | 86 | 119257 | KNEBEL Robin | 2016 | Olomouc | 152.60 | 2 | 154.60 | 162.10 | 2 | 164.10 | 154.60 | 0 | |
8 | 2/ | PZZ | 79 | 119065 | HÁJKOVÁ Meda | 0 | Olomouc | 153.00 | 4 | 157.00 | 153.40 | 4 | 157.40 | 157.00 | 0 | |
9 | 7/ | PZM | 77 | 118018 | VAŠÍČEK Daniel | 2018 | Ostrava | 175.20 | 4 | 179.20 | 164.40 | 2 | 166.40 | 166.40 | 0 | |
10 | 3/ | PZZ | 87 | 119261 | LISICKÁ Laura | 0 | Olomouc | 166.90 | 50 | 216.90 | 163.50 | 4 | 167.50 | 167.50 | 0 | |
11 | 4/ | PZZ | 90 | 119072 | VOLÁKOVÁ Gréta | 2017 | Olomouc | 165.90 | 6 | 171.90 | 172.40 | 4 | 176.40 | 171.90 | 0 | |
12 | 5/ | PZZ | 81 | 118039 | KUPKOVÁ Zuzana | 2015 | Ostrava | 166.40 | 6 | 172.40 | 210.60 | 6 | 216.60 | 172.40 | 0 | |
13 | 8/ | PZM | 89 | 119063 | HANULIAK Jonáš | 2018 | Olomouc | 162.90 | 10 | 172.90 | 184.40 | 8 | 192.40 | 172.90 | 0 | |
14 | 9/ | PZM | 88 | 119074 | JANOVSKÝ Nick | 2016 | Olomouc | 174.70 | 2 | 176.70 | 1 | 999 | 999.00 | 176.70 | 0 | |
15 | 10/ | PZM | 76 | 188018 | PEKÁREK Ondřej | 2015 | Jeseník | 176.00 | 54 | 230.00 | 176.20 | 4 | 180.20 | 180.20 | 0 | |
16 | 11/ | PZM | 71 | 103065 | NEKUDA Adam | 2018 | KK Brno | 177.30 | 4 | 181.30 | 174.80 | 10 | 184.80 | 181.30 | 0 | |
17 | 12/ | PZM | 84 | 135003 | BEDNÁREK Adam | 2018 | Zábřeh | 204.20 | 2 | 206.20 | 222.70 | 4 | 226.70 | 206.20 | 0 | |
18 | 13/ | PZM | 83 | 118044 | FOUSEK Viktor | 0 | Ostrava | 216.40 | 156 | 372.40 | 203.10 | 52 | 255.10 | 255.10 | 0 | |
19 | 14/ | PZM | 78 | 118041 | KACHEL Erik | 2017 | Ostrava | 229.40 | 110 | 339.40 | 209.70 | 52 | 261.70 | 261.70 | 0 | |
20 | 15/ | PZM | 72 | 118047 | GREGA Ján | 2018 | Ostrava | 207.30 | 106 | 313.30 | 192.30 | 204 | 396.30 | 313.30 | 0 | |
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
1 | 1/ | ZM | 22 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 116.90 | 0 | 116.90 | 114.90 | 0 | 114.90 | 114.90 | 15 |
2 | 1/ | ZS | 21 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 2 | 116.30 | 4 | 120.30 | 118.10 | 0 | 118.10 | 118.10 | 11 |
3 | 2/ | ZM | 25 | 119260 | KUČEROVÁ Simona | 2014 | Olomouc | 3+ | 135.30 | 2 | 137.30 | 122.80 | 0 | 122.80 | 122.80 | 7 |
4 | 3/ | ZM | 23 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3+ | 128.80 | 0 | 128.80 | 125.00 | 0 | 125.00 | 125.00 | 6 |
5 | 1/ | DM | 29 | 112054 | KOPLÍKOVÁ Adéla | 2009 | Kroměříž | 3 | 130.90 | 0 | 130.90 | 136.60 | 52 | 188.60 | 130.90 | 5 |
6 | 4/ | ZM | 24 | 119258 | KNEBELOVÁ Klaudie | 2014 | Olomouc | 3+ | 134.50 | 0 | 134.50 | 2900.00 | 2 | 2902.00 | 134.50 | 4 |
7 | 2/ | ZS | 30 | 133019 | SEDLÁČKOVÁ Karolína | 2011 | SKVeselí | 132.90 | 2 | 134.90 | 134.90 | 2 | 136.90 | 134.90 | 3 | |
8 | 27 | 188016 | DANIŠOVÁ Terezie | 2001 | Jeseník | 3 | 135.20 | 0 | 135.20 | 137.40 | 2 | 139.40 | 135.20 | 2 | ||
9 | 5/ | ZM | 28 | 119029 | KAŠPARŮ Julie | 2014 | Olomouc | 3 | 136.20 | 0 | 136.20 | 134.60 | 2 | 136.60 | 136.20 | 1 |
10 | 6/ | ZM | 26 | 119069 | VOLÁKOVÁ Dorota | 2013 | Olomouc | 3 | 144.00 | 2 | 146.00 | 142.10 | 2 | 144.10 | 144.10 | 0 |
C2M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
1 | 1/ | DS | 96 | 118026 118058 | KUPKA Lukáš HASALA Matyáš | 2007 2008 | Ostrava Ostrava | 3 | 121.50 | 4 | 125.50 | 120.50 | 2 | 122.50 | 122.50 | 2 |
2 | 95 | 112030 112054 | RUBINT Martin KOPLÍKOVÁ Adéla | 1990 2009 | Kroměříž Kroměříž | 121.00 | 4 | 125.00 | 124.70 | 2 | 126.70 | 125.00 | 1 | |||
3 | 1/ | VM | 97 | 118053 118046 | KUPKA Petr GREGA Ján | 1981 0 | Ostrava Ostrava | 195.70 | 160 | 355.70 | 1 | 999 | 999.00 | 355.70 | 0 | |
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
1 | 1/ | U23 | 43 | 118029 | KEMPNÁ Andrea | 2006 | Ostrava | 2 | 103.90 | 0 | 103.90 | 106.70 | 2 | 108.70 | 103.90 | 31 |
2 | 1/ | ZS | 42 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 2 | 101.70 | 4 | 105.70 | 114.60 | 4 | 118.60 | 105.70 | 27 |
3 | 1/ | ZM | 44 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 108.80 | 2 | 110.80 | 109.40 | 0 | 109.40 | 109.40 | 23 |
4 | 41 | 188016 | DANIŠOVÁ Terezie | 2001 | Jeseník | 2 | 109.60 | 0 | 109.60 | 111.60 | 2 | 113.60 | 109.60 | 19 | ||
5 | 53 | 112049 | MARTINKOVÁ Blanka | 1994 | Kroměříž | 3 | 111.90 | 4 | 115.90 | 107.80 | 2 | 109.80 | 109.80 | 15 | ||
6 | 2/ | ZS | 50 | 133019 | SEDLÁČKOVÁ Karolína | 2011 | SKVeselí | 3+ | 113.30 | 0 | 113.30 | 111.50 | 2 | 113.50 | 113.30 | 14 |
7 | 1/ | DM | 47 | 112054 | KOPLÍKOVÁ Adéla | 2009 | Kroměříž | 3+ | 121.50 | 0 | 121.50 | 111.70 | 2 | 113.70 | 113.70 | 13 |
8 | 2/ | ZM | 49 | 119260 | KUČEROVÁ Simona | 2014 | Olomouc | 3+ | 115.10 | 0 | 115.10 | 115.20 | 2 | 117.20 | 115.10 | 12 |
9 | 1/ | VM | 46 | 103011 | PROCHÁZKOVÁ Pavla | 1983 | KK Brno | 3+ | 120.50 | 4 | 124.50 | 118.40 | 0 | 118.40 | 118.40 | 11 |
10 | 3/ | ZM | 48 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3+ | 121.20 | 0 | 121.20 | 118.90 | 0 | 118.90 | 118.90 | 10 |
11 | 3/ | ZS | 51 | 108047 | FUCHSOVÁ Terezie | 2011 | VSDK | 3+ | 122.50 | 4 | 126.50 | 123.80 | 0 | 123.80 | 123.80 | 9 |
12 | 4/ | ZM | 52 | 135029 | JURÁNKOVÁ Aneta | 2013 | Zábřeh | 3 | 123.70 | 2 | 125.70 | 124.80 | 0 | 124.80 | 124.80 | 8 |
13 | 4/ | ZS | 54 | 103040 | KUBÍČKOVÁ Nikola | 2012 | KK Brno | 3 | 124.30 | 4 | 128.30 | 128.80 | 8 | 136.80 | 128.30 | 7 |
14 | 5/ | ZM | 56 | 119258 | KNEBELOVÁ Klaudie | 2014 | Olomouc | 3 | 129.70 | 0 | 129.70 | 129.10 | 0 | 129.10 | 129.10 | 6 |
15 | 6/ | ZM | 45 | 119029 | KAŠPARŮ Julie | 2014 | Olomouc | 3+ | 130.40 | 0 | 130.40 | 136.00 | 6 | 142.00 | 130.40 | 5 |
16 | 7/ | ZM | 55 | 119069 | VOLÁKOVÁ Dorota | 2013 | Olomouc | 3 | 126.60 | 8 | 134.60 | 128.80 | 2 | 130.80 | 130.80 | 4 |
17 | 5/ | ZS | 61 | 112074 | POSPĚCHOVÁ Nela | 2011 | Kroměříž | 147.50 | 6 | 153.50 | 154.20 | 4 | 158.20 | 153.50 | 3 | |
18 | 6/ | ZS | 58 | 112078 | ZBOŘILOVÁ Anna | 2012 | Kroměříž | 164.50 | 54 | 218.50 | 157.60 | 8 | 165.60 | 165.60 | 2 | |
19 | 7/ | ZS | 57 | 108030 | CIGÁNKOVÁ Veronika | 2011 | VSDK | 3 | 164.90 | 4 | 168.90 | 166.30 | 0 | 166.30 | 166.30 | 1 |
20 | 8/ | ZM | 60 | 103059 | GROSSOVÁ Luna | 2014 | KK Brno | 161.70 | 8 | 169.70 | 163.60 | 58 | 221.60 | 169.70 | 0 | |
21 | 9/ | ZM | 62 | 103067 | HELÁNOVÁ Štěpánka | 2014 | KK Brno | 203.20 | 8 | 211.20 | 187.00 | 6 | 193.00 | 193.00 | 0 | |
22 | 10/ | ZM | 59 | 108014 | SIGMUND Sára | 0 | VSDK | 198.10 | 102 | 300.10 | 190.70 | 4 | 194.70 | 194.70 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
1 | 1/ | DS | 2 | 118026 | KUPKA Lukáš | 2007 | Ostrava | 2 | 99.50 | 2 | 101.50 | 98.00 | 2 | 100.00 | 100.00 | 19 |
2 | 1/ | VM | 3 | 112030 | RUBINT Martin | 1990 | Kroměříž | 3+ | 103.10 | 0 | 103.10 | 113.20 | 2 | 115.20 | 103.10 | 15 |
3 | 2/ | DS | 4 | 118058 | HASALA Matyáš | 2008 | Ostrava | 3+ | 106.30 | 0 | 106.30 | 103.40 | 0 | 103.40 | 103.40 | 11 |
4 | 1/ | DM | 1 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 2 | 104.30 | 4 | 108.30 | 103.50 | 0 | 103.50 | 103.50 | 10 |
5 | 1/ | U23 | 13 | 119008 | MALOVANYI Bogdan | 0 | Olomouc | 3 | 113.90 | 0 | 113.90 | 106.90 | 0 | 106.90 | 106.90 | 9 |
6 | 2/ | DM | 11 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3 | 110.90 | 0 | 110.90 | 113.50 | 0 | 113.50 | 110.90 | 8 |
7 | 2/ | U23 | 9 | 188012 | RADĚJ Alexandr | 2006 | Jeseník | 3 | 116.10 | 0 | 116.10 | 119.70 | 6 | 125.70 | 116.10 | 7 |
8 | 3/ | DS | 8 | 133041 | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | SKVeselí | 3 | 116.70 | 2 | 118.70 | 117.40 | 0 | 117.40 | 117.40 | 6 |
9 | 1/ | ZM | 5 | 119244 | SLOVÁK Jakub | 2014 | Olomouc | 3 | 123.40 | 4 | 127.40 | 118.60 | 0 | 118.60 | 118.60 | 5 |
10 | 2/ | ZM | 12 | 119030 | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | Olomouc | 3 | 119.20 | 2 | 121.20 | 117.60 | 2 | 119.60 | 119.60 | 4 |
11 | 1/ | ZS | 10 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 120.80 | 0 | 120.80 | 123.10 | 0 | 123.10 | 120.80 | 3 |
12 | 2/ | ZS | 7 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 3 | 132.70 | 0 | 132.70 | 130.00 | 0 | 130.00 | 130.00 | 2 |
13 | 3/ | ZM | 6 | 119248 | VELEŠÍK Antonín | 0 | Olomouc | 3 | 137.50 | 0 | 137.50 | 135.00 | 0 | 135.00 | 135.00 | 1 |
PZC |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
1 | 1/ | PZM | 41 | 119056 | BASARABA Eduard | 2016 | Olomouc | 150.80 | 0 | 150.80 | 152.80 | 2 | 154.80 | 150.80 | 0 | |
2 | 2/ | PZM | 44 | 119249 | VELEŠÍK Václav | 0 | Olomouc | 186.90 | 10 | 196.90 | 162.50 | 0 | 162.50 | 162.50 | 0 | |
3 | 1/ | PZZ | 45 | 119014 | ČERNÁ Melanie | 2016 | Olomouc | 174.70 | 0 | 174.70 | 170.30 | 0 | 170.30 | 170.30 | 0 | |
4 | 3/ | PZM | 42 | 119245 | SLOVÁK Sebastian | 2016 | Olomouc | 184.50 | 4 | 188.50 | 175.50 | 0 | 175.50 | 175.50 | 0 | |
5 | 4/ | PZM | 43 | 119256 | HANULIAK Jan | 2016 | Olomouc | 216.60 | 10 | 226.60 | 189.00 | 2 | 191.00 | 191.00 | 0 | |
6 | 5/ | PZM | 47 | 119257 | KNEBEL Robin | 2016 | Olomouc | 209.10 | 12 | 221.10 | 196.20 | 10 | 206.20 | 206.20 | 0 | |
7 | 2/ | PZZ | 46 | 119065 | HÁJKOVÁ Meda | 0 | Olomouc | 236.80 | 2 | 238.80 | 263.90 | 4 | 267.90 | 238.80 | 0 | |
8 | 6/ | PZM | 48 | 119063 | HANULIAK Jonáš | 2018 | Olomouc | 302.00 | 10 | 312.00 | 263.70 | 4 | 267.70 | 267.70 | 0 |