Závod | Dolnokounické slalomy |
---|---|
Číslo | 25088 |
Datum | 28.06.25 |
Ředitel závodu | Martin Střecha |
Vrchní rozhodčí | Bohuslav Šamánek |
Disciplína | slalom |
Organizátor | Vodní sporty Dolní Kounice, z.s. |
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | DS | 28 | 119022 | MALOVANYI Maksym | 0 | Olomouc | 2 | 96.60 | 4 | 100.60 | 83.50 | 4 | 87.50 | 87.50 | 33 |
2 | 1/ | DM | 1 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 2 | 91.50 | 0 | 91.50 | 92.60 | 0 | 92.60 | 91.50 | 29 |
3 | 1/ | VM | 2 | 135001 | BEDNÁREK Jan | 1983 | Zábřeh | 2 | 92.40 | 0 | 92.40 | 91.70 | 0 | 91.70 | 91.70 | 25 |
4 | 2/ | DS | 6 | 133041 | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | SKVeselí | 3+ | 93.00 | 0 | 93.00 | 93.80 | 4 | 97.80 | 93.00 | 21 |
5 | 3/ | DS | 5 | 118026 | KUPKA Lukáš | 2007 | Ostrava | 3+ | 91.80 | 4 | 95.80 | 94.90 | 0 | 94.90 | 94.90 | 20 |
6 | 1/ | VS | 19 | 112019 | LIGURSKÝ Ivo | 1968 | Kroměříž | 3 | 98.80 | 0 | 98.80 | 96.00 | 0 | 96.00 | 96.00 | 19 |
7 | 1/ | U23 | 27 | 119008 | MALOVANYI Bogdan | 0 | Olomouc | 3+ | 89.20 | 52 | 141.20 | 94.80 | 2 | 96.80 | 96.80 | 18 |
8 | 2/ | DM | 4 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3+ | 98.40 | 0 | 98.40 | 97.50 | 2 | 99.50 | 98.40 | 17 |
9 | 3/ | DM | 12 | 103053 | POLÁK Oliver | 2009 | KK Brno | 3 | 99.30 | 0 | 99.30 | 99.20 | 2 | 101.20 | 99.30 | 16 |
10 | 1/ | V | 3 | 103038 | ŠAMÁNEK Pavel | 1972 | KK Brno | 3+ | 105.40 | 4 | 109.40 | 100.20 | 0 | 100.20 | 100.20 | 15 |
11 | 1/ | SV | 9 | 112014 | HRABEC Bohumil | 1960 | Kroměříž | 3 | 99.90 | 2 | 101.90 | 99.70 | 2 | 101.70 | 101.70 | 14 |
12 | 1/ | ZM | 18 | 119244 | SLOVÁK Jakub | 2014 | Olomouc | 3 | 101.50 | 4 | 105.50 | 102.10 | 0 | 102.10 | 102.10 | 13 |
13 | 4/ | DS | 10 | 118058 | HASALA Matyáš | 2008 | Ostrava | 3 | 100.40 | 2 | 102.40 | 102.40 | 2 | 104.40 | 102.40 | 12 |
14 | 1/ | ZS | 8 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 107.10 | 0 | 107.10 | 103.70 | 0 | 103.70 | 103.70 | 11 |
15 | 2/ | U23 | 7 | 188012 | RADĚJ Alexandr | 2006 | Jeseník | 3 | 101.20 | 4 | 105.20 | 104.50 | 50 | 154.50 | 105.20 | 10 |
16 | 2/ | ZS | 14 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 3 | 107.80 | 2 | 109.80 | 107.70 | 0 | 107.70 | 107.70 | 9 |
17 | 2/ | ZM | 16 | 119030 | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | Olomouc | 3 | 107.30 | 2 | 109.30 | 106.30 | 6 | 112.30 | 109.30 | 8 |
18 | 3/ | ZS | 17 | 103050 | VOGL David | 2011 | KK Brno | 3 | 112.90 | 2 | 114.90 | 113.20 | 0 | 113.20 | 113.20 | 7 |
19 | 4/ | ZS | 11 | 103055 | ZAORAL Matěj | 2011 | KK Brno | 3 | 114.80 | 2 | 116.80 | 114.10 | 4 | 118.10 | 116.80 | 6 |
20 | 3/ | ZM | 15 | 119248 | VELEŠÍK Antonín | 0 | Olomouc | 3 | 126.10 | 52 | 178.10 | 116.40 | 2 | 118.40 | 118.40 | 5 |
21 | 2/ | VM | 13 | 103054 | TOBIÁŠ Pavel | 1983 | KK Brno | 3 | 118.20 | 4 | 122.20 | 124.60 | 0 | 124.60 | 122.20 | 4 |
22 | 5/ | ZS | 20 | 135008 | MICHALČÁK Ondřej | 2012 | Zábřeh | 136.80 | 0 | 136.80 | 137.10 | 8 | 145.10 | 136.80 | 3 | |
23 | 4/ | ZM | 23 | 135028 | KACELE Benedikt | 2014 | Zábřeh | 139.00 | 4 | 143.00 | 138.70 | 4 | 142.70 | 142.70 | 2 | |
24 | 5/ | ZM | 26 | 103056 | KUBÍČEK David | 2014 | KK Brno | 140.80 | 2 | 142.80 | 162.70 | 6 | 168.70 | 142.80 | 1 | |
25 | 6/ | ZM | 24 | 103068 | KRÁL Šimon | 2013 | KK Brno | 1 | 999 | 999.00 | 133.20 | 12 | 145.20 | 145.20 | 0 | |
26 | 7/ | ZM | 21 | 133012 | TŮMA Jan | 2014 | SKVeselí | 160.30 | 62 | 222.30 | 192.80 | 12 | 204.80 | 204.80 | 0 | |
27 | 6/ | ZS | 22 | 112081 | ZBOŘIL Antonín | 2011 | Kroměříž | 162.10 | 164 | 326.10 | 145.40 | 152 | 297.40 | 297.40 | 0 | |
28 | ZS | 25 | 188019 | KUNKEL Šimon | 2011 | Jeseník | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
PZK |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
1 | 1/ | PZM | 73 | 119256 | HANULIAK Jan | 2016 | Olomouc | 124.10 | 2 | 126.10 | 128.90 | 52 | 180.90 | 126.10 | 0 | |
2 | 2/ | PZM | 82 | 119056 | BASARABA Eduard | 2016 | Olomouc | 130.80 | 0 | 130.80 | 125.10 | 2 | 127.10 | 127.10 | 0 | |
3 | 3/ | PZM | 80 | 108094 | VESELÝ Lukáš | 0 | VSDK | 132.10 | 0 | 132.10 | 132.90 | 2 | 134.90 | 132.10 | 0 | |
4 | 4/ | PZM | 75 | 119249 | VELEŠÍK Václav | 0 | Olomouc | 137.10 | 8 | 145.10 | 129.80 | 4 | 133.80 | 133.80 | 0 | |
5 | 5/ | PZM | 74 | 119245 | SLOVÁK Sebastian | 2016 | Olomouc | 135.00 | 6 | 141.00 | 138.80 | 0 | 138.80 | 138.80 | 0 | |
6 | 1/ | PZZ | 85 | 119014 | ČERNÁ Melanie | 2016 | Olomouc | 131.80 | 8 | 139.80 | 133.10 | 8 | 141.10 | 139.80 | 0 | |
7 | 2/ | PZZ | 79 | 119065 | HÁJKOVÁ Meda | 0 | Olomouc | 140.90 | 0 | 140.90 | 142.60 | 0 | 142.60 | 140.90 | 0 | |
8 | 6/ | PZM | 89 | 119063 | HANULIAK Jonáš | 2018 | Olomouc | 160.80 | 6 | 166.80 | 148.80 | 2 | 150.80 | 150.80 | 0 | |
9 | 3/ | PZZ | 90 | 119072 | VOLÁKOVÁ Gréta | 2017 | Olomouc | 149.90 | 2 | 151.90 | 156.50 | 2 | 158.50 | 151.90 | 0 | |
10 | 7/ | PZM | 77 | 118018 | VAŠÍČEK Daniel | 2018 | Ostrava | 159.50 | 6 | 165.50 | 153.50 | 2 | 155.50 | 155.50 | 0 | |
11 | 8/ | PZM | 71 | 103065 | NEKUDA Adam | 2018 | KK Brno | 158.30 | 2 | 160.30 | 151.90 | 6 | 157.90 | 157.90 | 0 | |
12 | 4/ | PZZ | 81 | 118039 | KUPKOVÁ Zuzana | 2015 | Ostrava | 157.30 | 4 | 161.30 | 160.80 | 8 | 168.80 | 161.30 | 0 | |
13 | 5/ | PZZ | 87 | 119261 | LISICKÁ Laura | 0 | Olomouc | 177.60 | 8 | 185.60 | 164.00 | 2 | 166.00 | 166.00 | 0 | |
14 | 9/ | PZM | 88 | 119074 | JANOVSKÝ Nick | 2016 | Olomouc | 160.00 | 8 | 168.00 | 172.60 | 52 | 224.60 | 168.00 | 0 | |
15 | 10/ | PZM | 76 | 188018 | PEKÁREK Ondřej | 2015 | Jeseník | 177.90 | 50 | 227.90 | 174.50 | 10 | 184.50 | 184.50 | 0 | |
16 | 11/ | PZM | 84 | 135003 | BEDNÁREK Adam | 2018 | Zábřeh | 228.60 | 14 | 242.60 | 182.20 | 8 | 190.20 | 190.20 | 0 | |
17 | 12/ | PZM | 86 | 119257 | KNEBEL Robin | 2016 | Olomouc | 148.20 | 54 | 202.20 | 152.50 | 56 | 208.50 | 202.20 | 0 | |
18 | 13/ | PZM | 72 | 118047 | GREGA Ján | 2018 | Ostrava | 160.00 | 154 | 314.00 | 213.50 | 208 | 421.50 | 314.00 | 0 | |
19 | 14/ | PZM | 78 | 118041 | KACHEL Erik | 2017 | Ostrava | 168.40 | 162 | 330.40 | 172.10 | 164 | 336.10 | 330.40 | 0 | |
20 | 15/ | PZM | 83 | 118044 | FOUSEK Viktor | 0 | Ostrava | 209.90 | 202 | 411.90 | 195.90 | 206 | 401.90 | 401.90 | 0 | |
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
1 | 1/ | ZS | 21 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 2 | 111.10 | 0 | 111.10 | 111.70 | 0 | 111.70 | 111.10 | 15 |
2 | 1/ | ZM | 22 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 109.30 | 2 | 111.30 | 110.60 | 2 | 112.60 | 111.30 | 11 |
3 | 2/ | ZM | 23 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3+ | 117.40 | 0 | 117.40 | 115.10 | 0 | 115.10 | 115.10 | 7 |
4 | 3/ | ZM | 24 | 119258 | KNEBELOVÁ Klaudie | 2014 | Olomouc | 3+ | 118.20 | 2 | 120.20 | 119.20 | 0 | 119.20 | 119.20 | 6 |
5 | 4/ | ZM | 25 | 119260 | KUČEROVÁ Simona | 2014 | Olomouc | 3+ | 125.50 | 2 | 127.50 | 118.00 | 2 | 120.00 | 120.00 | 5 |
6 | 1/ | DM | 29 | 112054 | KOPLÍKOVÁ Adéla | 2009 | Kroměříž | 3 | 133.10 | 54 | 187.10 | 122.50 | 2 | 124.50 | 124.50 | 4 |
7 | 5/ | ZM | 28 | 119029 | KAŠPARŮ Julie | 2014 | Olomouc | 3 | 127.30 | 2 | 129.30 | 125.60 | 0 | 125.60 | 125.60 | 3 |
8 | 27 | 188016 | DANIŠOVÁ Terezie | 2001 | Jeseník | 3 | 139.50 | 4 | 143.50 | 127.40 | 0 | 127.40 | 127.40 | 2 | ||
9 | 6/ | ZM | 26 | 119069 | VOLÁKOVÁ Dorota | 2013 | Olomouc | 3 | 142.40 | 8 | 150.40 | 133.50 | 2 | 135.50 | 135.50 | 1 |
10 | 2/ | ZS | 30 | 133019 | SEDLÁČKOVÁ Karolína | 2011 | SKVeselí | 141.30 | 2 | 143.30 | 132.80 | 8 | 140.80 | 140.80 | 0 | |
C2M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
1 | 1/ | DS | 96 | 118026 118058 | KUPKA Lukáš HASALA Matyáš | 2007 2008 | Ostrava Ostrava | 3 | 112.80 | 10 | 122.80 | 116.20 | 0 | 116.20 | 116.20 | 2 |
2 | 95 | 112030 112054 | RUBINT Martin KOPLÍKOVÁ Adéla | 1990 2009 | Kroměříž Kroměříž | 118.10 | 4 | 122.10 | 115.70 | 4 | 119.70 | 119.70 | 1 | |||
3 | 1/ | VM | 97 | 118053 118046 | KUPKA Petr GREGA Ján | 1981 0 | Ostrava Ostrava | 174.10 | 318 | 492.10 | 188.00 | 164 | 352.00 | 352.00 | 0 | |
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
1 | 53 | 112049 | MARTINKOVÁ Blanka | 1994 | Kroměříž | 3 | 104.10 | 0 | 104.10 | 101.80 | 0 | 101.80 | 101.80 | 31 | ||
2 | 1/ | U23 | 43 | 118029 | KEMPNÁ Andrea | 2006 | Ostrava | 2 | 100.20 | 2 | 102.20 | 102.40 | 0 | 102.40 | 102.20 | 27 |
3 | 1/ | ZS | 42 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 2 | 102.90 | 0 | 102.90 | 99.00 | 4 | 103.00 | 102.90 | 23 |
4 | 1/ | ZM | 44 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 108.00 | 0 | 108.00 | 105.50 | 2 | 107.50 | 107.50 | 19 |
5 | 41 | 188016 | DANIŠOVÁ Terezie | 2001 | Jeseník | 2 | 108.00 | 0 | 108.00 | 108.10 | 0 | 108.10 | 108.00 | 15 | ||
6 | 2/ | ZM | 49 | 119260 | KUČEROVÁ Simona | 2014 | Olomouc | 3+ | 113.20 | 0 | 113.20 | 108.40 | 0 | 108.40 | 108.40 | 14 |
7 | 2/ | ZS | 50 | 133019 | SEDLÁČKOVÁ Karolína | 2011 | SKVeselí | 3+ | 107.10 | 4 | 111.10 | 107.60 | 4 | 111.60 | 111.10 | 13 |
7 | 1/ | DM | 47 | 112054 | KOPLÍKOVÁ Adéla | 2009 | Kroměříž | 3+ | 112.20 | 2 | 114.20 | 111.10 | 0 | 111.10 | 111.10 | 12 |
9 | 1/ | VM | 46 | 103011 | PROCHÁZKOVÁ Pavla | 1983 | KK Brno | 3+ | 113.40 | 0 | 113.40 | 112.40 | 2 | 114.40 | 113.40 | 11 |
9 | 3/ | ZS | 51 | 108047 | FUCHSOVÁ Terezie | 2011 | VSDK | 3+ | 112.70 | 2 | 114.70 | 113.40 | 0 | 113.40 | 113.40 | 10 |
11 | 3/ | ZM | 48 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3+ | 114.40 | 0 | 114.40 | 116.50 | 0 | 116.50 | 114.40 | 9 |
12 | 4/ | ZM | 55 | 119069 | VOLÁKOVÁ Dorota | 2013 | Olomouc | 3 | 119.50 | 0 | 119.50 | 120.50 | 4 | 124.50 | 119.50 | 8 |
13 | 5/ | ZM | 52 | 135029 | JURÁNKOVÁ Aneta | 2013 | Zábřeh | 3 | 118.60 | 6 | 124.60 | 117.20 | 4 | 121.20 | 121.20 | 7 |
14 | 4/ | ZS | 54 | 103040 | KUBÍČKOVÁ Nikola | 2012 | KK Brno | 3 | 119.50 | 6 | 125.50 | 118.30 | 4 | 122.30 | 122.30 | 6 |
15 | 6/ | ZM | 45 | 119029 | KAŠPARŮ Julie | 2014 | Olomouc | 3+ | 119.20 | 4 | 123.20 | 121.60 | 2 | 123.60 | 123.20 | 5 |
16 | 7/ | ZM | 56 | 119258 | KNEBELOVÁ Klaudie | 2014 | Olomouc | 3 | 123.60 | 4 | 127.60 | 126.80 | 0 | 126.80 | 126.80 | 4 |
17 | 5/ | ZS | 61 | 112074 | POSPĚCHOVÁ Nela | 2011 | Kroměříž | 150.60 | 16 | 166.60 | 142.40 | 8 | 150.40 | 150.40 | 3 | |
18 | 6/ | ZS | 58 | 112078 | ZBOŘILOVÁ Anna | 2012 | Kroměříž | 1 | 999 | 999.00 | 149.70 | 12 | 161.70 | 161.70 | 2 | |
19 | 7/ | ZS | 57 | 108030 | CIGÁNKOVÁ Veronika | 2011 | VSDK | 3 | 158.10 | 4 | 162.10 | 159.90 | 4 | 163.90 | 162.10 | 1 |
20 | 8/ | ZM | 62 | 103067 | HELÁNOVÁ Štěpánka | 2014 | KK Brno | 213.10 | 16 | 229.10 | 233.90 | 102 | 335.90 | 229.10 | 0 | |
21 | 9/ | ZM | 59 | 108014 | SIGMUND Sára | 0 | VSDK | 178.50 | 56 | 234.50 | 178.60 | 54 | 232.60 | 232.60 | 0 | |
22 | 10/ | ZM | 60 | 103059 | GROSSOVÁ Luna | 2014 | KK Brno | 180.10 | 164 | 344.10 | 158.90 | 154 | 312.90 | 312.90 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
1 | 1/ | DS | 2 | 118026 | KUPKA Lukáš | 2007 | Ostrava | 2 | 93.70 | 2 | 95.70 | 98.00 | 4 | 102.00 | 95.70 | 19 |
2 | 1/ | VM | 3 | 112030 | RUBINT Martin | 1990 | Kroměříž | 3+ | 95.80 | 2 | 97.80 | 97.60 | 2 | 99.60 | 97.80 | 15 |
3 | 1/ | DM | 1 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 2 | 103.70 | 4 | 107.70 | 99.30 | 0 | 99.30 | 99.30 | 11 |
4 | 2/ | DS | 4 | 118058 | HASALA Matyáš | 2008 | Ostrava | 3+ | 97.10 | 4 | 101.10 | 98.60 | 8 | 106.60 | 101.10 | 10 |
5 | 2/ | DM | 11 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3 | 107.50 | 2 | 109.50 | 108.40 | 0 | 108.40 | 108.40 | 9 |
6 | 1/ | U23 | 9 | 188012 | RADĚJ Alexandr | 2006 | Jeseník | 3 | 108.50 | 4 | 112.50 | 105.50 | 4 | 109.50 | 109.50 | 8 |
7 | 1/ | ZM | 12 | 119030 | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | Olomouc | 3 | 111.40 | 2 | 113.40 | 112.10 | 4 | 116.10 | 113.40 | 7 |
8 | 1/ | ZS | 10 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 113.70 | 0 | 113.70 | 120.40 | 0 | 120.40 | 113.70 | 6 |
9 | 3/ | DS | 8 | 133041 | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | SKVeselí | 3 | 112.20 | 2 | 114.20 | 116.60 | 0 | 116.60 | 114.20 | 5 |
10 | 2/ | U23 | 13 | 119008 | MALOVANYI Bogdan | 0 | Olomouc | 3 | 109.30 | 8 | 117.30 | 112.20 | 4 | 116.20 | 116.20 | 4 |
10 | 2/ | ZM | 5 | 119244 | SLOVÁK Jakub | 2014 | Olomouc | 3 | 112.20 | 4 | 116.20 | 121.10 | 56 | 177.10 | 116.20 | 3 |
12 | 2/ | ZS | 7 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 3 | 122.80 | 6 | 128.80 | 125.20 | 0 | 125.20 | 125.20 | 2 |
13 | 3/ | ZM | 6 | 119248 | VELEŠÍK Antonín | 0 | Olomouc | 3 | 130.40 | 10 | 140.40 | 127.30 | 6 | 133.30 | 133.30 | 1 |
PZC |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
1 | 1/ | PZM | 41 | 119056 | BASARABA Eduard | 2016 | Olomouc | 141.10 | 0 | 141.10 | 139.90 | 0 | 139.90 | 139.90 | 0 | |
2 | 2/ | PZM | 44 | 119249 | VELEŠÍK Václav | 0 | Olomouc | 146.20 | 6 | 152.20 | 143.30 | 4 | 147.30 | 147.30 | 0 | |
3 | 1/ | PZZ | 45 | 119014 | ČERNÁ Melanie | 2016 | Olomouc | 160.30 | 4 | 164.30 | 152.40 | 0 | 152.40 | 152.40 | 0 | |
4 | 3/ | PZM | 42 | 119245 | SLOVÁK Sebastian | 2016 | Olomouc | 172.80 | 0 | 172.80 | 158.90 | 6 | 164.90 | 164.90 | 0 | |
5 | 4/ | PZM | 43 | 119256 | HANULIAK Jan | 2016 | Olomouc | 182.90 | 58 | 240.90 | 180.00 | 6 | 186.00 | 186.00 | 0 | |
6 | 5/ | PZM | 47 | 119257 | KNEBEL Robin | 2016 | Olomouc | 221.00 | 16 | 237.00 | 208.60 | 2 | 210.60 | 210.60 | 0 | |
7 | 2/ | PZZ | 46 | 119065 | HÁJKOVÁ Meda | 0 | Olomouc | 211.40 | 256 | 467.40 | 215.50 | 4 | 219.50 | 219.50 | 0 | |
8 | 6/ | PZM | 48 | 119063 | HANULIAK Jonáš | 2018 | Olomouc | 275.00 | 2 | 277.00 | 241.90 | 10 | 251.90 | 251.90 | 0 |