Závod | 6. Český pohár žáků ve slalomu |
---|---|
Číslo | 25082 |
Datum | 22.06.25 |
Ředitel závodu | Jaroslav Volf |
Vrchní rozhodčí | Václav Martin |
Disciplína | slalom |
Organizátor | Kajak klub Brandýs nad Labem |
K1M |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | ZS | 2 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 2 | 98.67 | 2 | 100.67 | 95.60 | 2 | 97.60 | 97.60 | 75 | 105 | 0 |
2 | 2/ | ZS | 3 | 9164 | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | USK Pha | 2 | 100.54 | 2 | 102.54 | 100.72 | 0 | 100.72 | 100.72 | 68 | 101 | 0 |
3 | 3/ | ZS | 1 | 9065 | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | USK Pha | 2 | 97.44 | 4 | 101.44 | 103.14 | 2 | 105.14 | 101.44 | 62 | 97 | 0 |
4 | 4/ | ZS | 6 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 2 | 104.05 | 2 | 106.05 | 99.65 | 2 | 101.65 | 101.65 | 57 | 93 | 0 |
5 | 5/ | ZS | 4 | 121053 | KULIHA Jan | 2011 | KK Opava | 2 | 99.68 | 6 | 105.68 | 99.60 | 4 | 103.60 | 103.60 | 53 | 0 | 19 |
6 | 6/ | ZS | 9 | 39011 | KOMIŠ Jan | 2011 | Loko Plz | 2 | 104.16 | 0 | 104.16 | 128.62 | 2 | 130.62 | 104.16 | 49 | 89 | 0 |
7 | 7/ | ZS | 7 | 52033 | BECK Hynek | 2012 | Loko Žatec | 2 | 107.41 | 4 | 111.41 | 105.88 | 0 | 105.88 | 105.88 | 46 | 85 | 0 |
8 | 8/ | ZS | 5 | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | Olomouc | 2 | 103.14 | 6 | 109.14 | 102.43 | 4 | 106.43 | 106.43 | 43 | 0 | 15 |
9 | 1/ | ZM | 12 | 49036 | PIŠVEJC Marek | 2014 | Roudnice | 2 | 106.50 | 4 | 110.50 | 107.35 | 0 | 107.35 | 107.35 | 40 | 81 | 0 |
10 | 9/ | ZS | 10 | 9023 | PINKAVA Jonáš | 2011 | USK Pha | 2 | 123.46 | 52 | 175.46 | 102.11 | 6 | 108.11 | 108.11 | 37 | 77 | 0 |
11 | 10/ | ZS | 11 | 23026 | KREJČÍ Matěj | 2011 | SKVSČB | 3 | 105.69 | 4 | 109.69 | 113.59 | 6 | 119.59 | 109.69 | 35 | 73 | 0 |
12 | 11/ | ZS | 8 | 60070 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | Trutnov | 3+ | 105.83 | 4 | 109.83 | 115.81 | 150 | 265.81 | 109.83 | 33 | 69 | 0 |
13 | 12/ | ZS | 15 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 3+ | 111.34 | 2 | 113.34 | 110.82 | 4 | 114.82 | 113.34 | 31 | 65 | 0 |
14 | 13/ | ZS | 14 | 47024 | HOŘENÍ Hynek | 2011 | Kadaň | 3+ | 120.84 | 0 | 120.84 | 112.66 | 2 | 114.66 | 114.66 | 29 | 64 | 0 |
15 | 14/ | ZS | 23 | 59055 | MRŮZEK Šimon | 2011 | Semily | 3+ | 111.47 | 54 | 165.47 | 109.26 | 6 | 115.26 | 115.26 | 27 | 63 | 0 |
16 | 15/ | ZS | 22 | 52031 | MILYAN Štěpán | 2012 | Loko Žatec | 3+ | 113.33 | 2 | 115.33 | 116.65 | 6 | 122.65 | 115.33 | 25 | 62 | 0 |
17 | 16/ | ZS | 17 | 9100 | KRPÁLEK Jáchym | 0 | USK Pha | 3+ | 131.48 | 12 | 143.48 | 110.06 | 6 | 116.06 | 116.06 | 23 | 61 | 0 |
18 | 2/ | ZM | 20 | 52038 | DRNEC Tobiáš | 2013 | Loko Žatec | 3+ | 116.77 | 0 | 116.77 | 114.50 | 4 | 118.50 | 116.77 | 21 | 60 | 0 |
19 | 17/ | ZS | 24 | 48024 | KOVÁČ Tobiáš | 2011 | Klášter. | 3+ | 115.26 | 2 | 117.26 | 118.13 | 6 | 124.13 | 117.26 | 19 | 59 | 0 |
20 | 18/ | ZS | 28 | 9132 | PODUŠKA Mikuláš | 2012 | USK Pha | 3+ | 115.40 | 2 | 117.40 | 119.16 | 8 | 127.16 | 117.40 | 17 | 58 | 0 |
21 | 3/ | ZM | 18 | 14072 | SVOBODA František | 2014 | Kralupy | 2 | 119.10 | 2 | 121.10 | 113.81 | 4 | 117.81 | 117.81 | 15 | 57 | 0 |
22 | 19/ | ZS | 25 | 11037 | JUNEK Vojtěch | 2011 | KK Brand | 3+ | 117.93 | 6 | 123.93 | 115.06 | 4 | 119.06 | 119.06 | 14 | 56 | 0 |
23 | 4/ | ZM | 30 | 9199 | HRADILEK Bořivoj | 2014 | USK Pha | 3+ | 117.70 | 2 | 119.70 | 122.74 | 4 | 126.74 | 119.70 | 13 | 55 | 0 |
24 | 20/ | ZS | 29 | 60090 | KUDĚJ Jan | 2011 | Trutnov | 3+ | 114.38 | 6 | 120.38 | 119.27 | 4 | 123.27 | 120.38 | 12 | 54 | 0 |
25 | 21/ | ZS | 27 | 43215 | MERENUS Jan | 2012 | Č.Lípa | 3+ | 116.70 | 50 | 166.70 | 114.68 | 6 | 120.68 | 120.68 | 11 | 53 | 0 |
26 | 5/ | ZM | 32 | 66029 | VEJVANČICKÝ Petr | 2013 | Horš.Týn | 3+ | 135.84 | 1 | 136.84 | 123.26 | 0 | 123.26 | 123.26 | 10 | 52 | 0 |
27 | 22/ | ZS | 21 | 9159 | KRÁL Vít | 2012 | USK Pha | 3+ | 117.29 | 6 | 123.29 | 127.26 | 4 | 131.26 | 123.29 | 9 | 51 | 0 |
28 | 23/ | ZS | 48 | 11026 | HVĚZDA Daniel | 2012 | KK Brand | 3 | 123.53 | 2 | 125.53 | 144.39 | 14 | 158.39 | 125.53 | 8 | 50 | 0 |
29 | 24/ | ZS | 33 | 11044 | NOŽÍŘ David | 2012 | KK Brand | 3+ | 126.45 | 2 | 128.45 | 120.01 | 6 | 126.01 | 126.01 | 7 | 49 | 0 |
30 | 6/ | ZM | 38 | 11003 | ZACH Jeroným | 2013 | KK Brand | 3 | 124.32 | 56 | 180.32 | 122.31 | 4 | 126.31 | 126.31 | 6 | 48 | 0 |
31 | 25/ | ZS | 26 | 9141 | KOSTKAN Lukáš | 0 | USK Pha | 3+ | 182.72 | 66 | 248.72 | 121.03 | 6 | 127.03 | 127.03 | 5 | 47 | 0 |
32 | 7/ | ZM | 34 | 9198 | MATUŠTÍK Robert | 2013 | USK Pha | 3+ | 127.45 | 10 | 137.45 | 123.11 | 4 | 127.11 | 127.11 | 4 | 46 | 0 |
33 | 26/ | ZS | 31 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 128.71 | 0 | 128.71 | 132.91 | 2 | 134.91 | 128.71 | 3 | 0 | 11 |
34 | 8/ | ZM | 36 | 9178 | KOS Eduard | 2014 | USK Pha | 3+ | 121.18 | 52 | 173.18 | 122.81 | 6 | 128.81 | 128.81 | 2 | 45 | 0 |
35 | 27/ | ZS | 19 | 39036 | ČAPEK Jiří | 2011 | Loko Plz | 3+ | 121.60 | 10 | 131.60 | 120.69 | 66 | 186.69 | 131.60 | 1 | 44 | 0 |
36 | 28/ | ZS | 37 | 24087 | SEDLÁČEK Štěpán | 2011 | Č.Kruml. | 3+ | 127.15 | 6 | 133.15 | 126.25 | 18 | 144.25 | 133.15 | 0 | 43 | 0 |
37 | 9/ | ZM | 35 | 119244 | SLOVÁK Jakub | 2014 | Olomouc | 3 | 129.82 | 6 | 135.82 | 132.51 | 10 | 142.51 | 135.82 | 0 | 0 | 10 |
38 | 29/ | ZS | 13 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 3+ | 134.18 | 4 | 138.18 | 115.35 | 60 | 175.35 | 138.18 | 0 | 0 | 9 |
39 | 30/ | ZS | 43 | 66032 | KASTNER Adam | 2012 | Horš.Týn | 3 | 126.35 | 12 | 138.35 | 131.28 | 116 | 247.28 | 138.35 | 0 | 42 | 0 |
40 | 10/ | ZM | 68 | 9196 | ŘEHOŘ Vojtěch | 2014 | USK Pha | 3 | 129.86 | 10 | 139.86 | 154.36 | 66 | 220.36 | 139.86 | 0 | 41 | 0 |
41 | 31/ | ZS | 56 | 9002 | DVORNÍK Jonáš | 2012 | USK Pha | 3 | 148.81 | 18 | 166.81 | 128.36 | 12 | 140.36 | 140.36 | 0 | 40 | 0 |
42 | 11/ | ZM | 71 | 119030 | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | Olomouc | 3 | 137.00 | 4 | 141.00 | 132.80 | 10 | 142.80 | 141.00 | 0 | 0 | 8 |
43 | 32/ | ZS | 40 | 23178 | PINKAVA Ondřej Sebastian | 2012 | SKVSČB | 3 | 136.14 | 6 | 142.14 | 141.92 | 0 | 141.92 | 141.92 | 0 | 39 | 0 |
44 | 12/ | ZM | 88 | 129029 | MAREK Filip | 2013 | Šumperk | 3 | 140.36 | 2 | 142.36 | 169.31 | 10 | 179.31 | 142.36 | 0 | 0 | 7 |
45 | 13/ | ZM | 41 | 43017 | KOMÍNEK Mikuláš | 2013 | Č.Lípa | 3 | 137.23 | 6 | 143.23 | 124.49 | 364 | 488.49 | 143.23 | 0 | 38 | 0 |
46 | 33/ | ZS | 63 | 27026 | ŠKOP Josef | 2011 | Ot.Strak | 3 | 138.23 | 6 | 144.23 | 180.22 | 12 | 192.22 | 144.23 | 0 | 37 | 0 |
47 | 34/ | ZS | 59 | 70030 | TRNKA Tobiáš | 2011 | Žel.Brod | 3 | 134.95 | 10 | 144.95 | 154.20 | 14 | 168.20 | 144.95 | 0 | 36 | 0 |
48 | 14/ | ZM | 72 | 9121 | JANČAR Jáchym | 2014 | USK Pha | 3 | 160.89 | 52 | 212.89 | 137.17 | 8 | 145.17 | 145.17 | 0 | 35 | 0 |
49 | 35/ | ZS | 57 | 24002 | ŠAFAŘÍK Viktor | 2011 | Č.Kruml. | 3 | 139.63 | 8 | 147.63 | 152.12 | 12 | 164.12 | 147.63 | 0 | 34 | 0 |
50 | 36/ | ZS | 53 | 48037 | JEDLIČKA Adam Kryštof | 2012 | Klášter. | 3 | 146.64 | 2 | 148.64 | 137.78 | 12 | 149.78 | 148.64 | 0 | 33 | 0 |
51 | 15/ | ZM | 92 | 106102 | BLAŽEK Antonín | 2013 | Litovel | 3 | 138.05 | 12 | 150.05 | 177.32 | 10 | 187.32 | 150.05 | 0 | 0 | 6 |
52 | 16/ | ZM | 85 | 121064 | KUBITA Lukáš | 2013 | KK Opava | 3 | 148.68 | 2 | 150.68 | 148.19 | 6 | 154.19 | 150.68 | 0 | 0 | 5 |
53 | 37/ | ZS | 16 | 9155 | BURGER Jonatan | 2011 | USK Pha | 2 | 103.09 | 106 | 209.09 | 99.74 | 54 | 153.74 | 153.74 | 0 | 32 | 0 |
54 | 38/ | ZS | 69 | 1110 | PLUTA Štěpán | 2012 | Boh.Pha | 3 | 147.35 | 12 | 159.35 | 163.61 | 10 | 173.61 | 159.35 | 0 | 31 | 0 |
55 | 17/ | ZM | 74 | 9177 | ŠPAČEK Matyáš | 2014 | USK Pha | 3 | 157.09 | 4 | 161.09 | 162.49 | 16 | 178.49 | 161.09 | 0 | 30 | 0 |
56 | 39/ | ZS | 62 | 59009 | SLAVÍK Vojtěch | 2012 | Semily | 3 | 153.94 | 8 | 161.94 | 144.15 | 60 | 204.15 | 161.94 | 0 | 29 | 0 |
57 | 18/ | ZM | 86 | 106110 | KUTÝ Lukáš | 2014 | Litovel | 3 | 152.90 | 10 | 162.90 | 162.80 | 8 | 170.80 | 162.90 | 0 | 0 | 4 |
58 | 40/ | ZS | 46 | 43019 | KOMÍNEK Štěpán | 2011 | Č.Lípa | 3 | 155.03 | 12 | 167.03 | 146.96 | 16 | 162.96 | 162.96 | 0 | 28 | 0 |
59 | 19/ | ZM | 81 | 30056 | RIANT Josef | 2013 | VS Tábor | 3 | 158.33 | 6 | 164.33 | 166.20 | 20 | 186.20 | 164.33 | 0 | 27 | 0 |
60 | 20/ | ZM | 77 | 119248 | VELEŠÍK Antonín | 2014 | Olomouc | 3 | 153.75 | 12 | 165.75 | 179.49 | 156 | 335.49 | 165.75 | 0 | 0 | 3 |
61 | 41/ | ZS | 44 | 49044 | MRKVIČKA Filip | 2011 | Roudnice | 3 | 160.42 | 58 | 218.42 | 151.22 | 18 | 169.22 | 169.22 | 0 | 26 | 0 |
62 | 21/ | ZM | 67 | 66035 | ŽÁČEK Vojtěch | 2013 | Horš.Týn | 3 | 148.38 | 52 | 200.38 | 157.56 | 12 | 169.56 | 169.56 | 0 | 25 | 0 |
63 | 22/ | ZM | 65 | 119270 | KRATOCHVÍL Mika | 2013 | USK Pha | 3 | 153.42 | 58 | 211.42 | 149.88 | 20 | 169.88 | 169.88 | 0 | 24 | 0 |
64 | 23/ | ZM | 82 | 1042 | VYHNÁNEK Jiří | 2013 | Tech.Pha | 3 | 209.37 | 72 | 281.37 | 154.82 | 16 | 170.82 | 170.82 | 0 | 23 | 0 |
65 | 24/ | ZM | 89 | 23111 | DRAHOKOUPIL Daniel | 2013 | SKVSČB | 3 | 163.66 | 8 | 171.66 | 169.66 | 12 | 181.66 | 171.66 | 0 | 22 | 0 |
66 | 42/ | ZS | 45 | 39043 | JEŽEK Filip | 2011 | Loko Plz | 3 | 163.94 | 110 | 273.94 | 166.60 | 12 | 178.60 | 178.60 | 0 | 21 | 0 |
67 | 25/ | ZM | 76 | 9130 | BUŠ Teodor | 2013 | USK Pha | 3 | 170.93 | 10 | 180.93 | 149.57 | 60 | 209.57 | 180.93 | 0 | 20 | 0 |
68 | 26/ | ZM | 91 | 24066 | FIKEJS Jáchym | 2014 | Č.Kruml. | 3 | 188.63 | 10 | 198.63 | 173.66 | 20 | 193.66 | 193.66 | 0 | 19 | 0 |
69 | 43/ | ZS | 52 | 23106 | CHLÁDEK Lukáš | 2011 | SKVSČB | 3 | 145.04 | 54 | 199.04 | 187.60 | 168 | 355.60 | 199.04 | 0 | 18 | 0 |
70 | 27/ | ZM | 84 | 24113 | VOŠALÍK Štěpán | 2013 | Č.Kruml. | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 162.80 | 60 | 222.80 | 222.80 | 0 | 17 | 0 |
71 | 28/ | ZM | 78 | 9179 | HRADECKÝ Daniel | 2013 | USK Pha | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 160.61 | 64 | 224.61 | 224.61 | 0 | 16 | 0 |
72 | 44/ | ZS | 61 | 24120 | MATUŠINEC Petr | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 159.36 | 72 | 231.36 | 159.55 | 114 | 273.55 | 231.36 | 0 | 15 | 0 |
73 | 45/ | ZS | 64 | 1053 | PAWINGER Vincent | 2012 | Boh.Pha | 3 | 171.09 | 62 | 233.09 | 147.53 | 122 | 269.53 | 233.09 | 0 | 14 | 0 |
74 | 29/ | ZM | 79 | 200678 | ŘÍHA Vítek | 2014 | Klášter. | 3 | 179.19 | 60 | 239.19 | 180.65 | 412 | 592.65 | 239.19 | 0 | 13 | 0 |
75 | 30/ | ZM | 75 | 200679 | ŘÍHA Janek | 2013 | Klášter. | 3 | 228.75 | 106 | 334.75 | 185.52 | 62 | 247.52 | 247.52 | 0 | 12 | 0 |
76 | 46/ | ZS | 54 | 70061 | KAZÍK Matěj | 2012 | Žel.Brod | 3 | 246.07 | 68 | 314.07 | 240.03 | 24 | 264.03 | 264.03 | 0 | 11 | 0 |
77 | 31/ | ZM | 80 | 9187 | VÁVRA Jiří | 0 | USK Pha | 3 | 194.00 | 108 | 302.00 | 188.24 | 78 | 266.24 | 266.24 | 0 | 10 | 0 |
78 | 47/ | ZS | 51 | 10007 | MIKEŠ Jan | 2012 | Benátky | 3 | 205.54 | 62 | 267.54 | 1 | 999 | 999.00 | 267.54 | 0 | 9 | 0 |
79 | 48/ | ZS | 58 | 106115 | KOS Ondřej | 2011 | Litovel | 3 | 227.66 | 56 | 283.66 | 216.23 | 114 | 330.23 | 283.66 | 0 | 0 | 2 |
80 | 49/ | ZS | 49 | 47021 | ŠTĚPINA Dominik | 2012 | Kadaň | 3 | 153.32 | 208 | 361.32 | 230.37 | 64 | 294.37 | 294.37 | 0 | 8 | 0 |
81 | 32/ | ZM | 94 | 60005 | BENÁK Ondřej | 2013 | Trutnov | 3 | 301.99 | 66 | 367.99 | 279.39 | 72 | 351.39 | 351.39 | 0 | 7 | 0 |
82 | 50/ | ZS | 50 | 23086 | BICAN Vojtěch | 2012 | SKVSČB | 3 | 227.56 | 212 | 439.56 | 197.90 | 162 | 359.90 | 359.90 | 0 | 6 | 0 |
83 | 33/ | ZM | 95 | 23103 | VRAJ Antonín | 2013 | SKVSČB | 1 | 999 | 999.00 | 206.22 | 174 | 380.22 | 380.22 | 0 | 5 | 0 | |
84 | 51/ | ZS | 42 | 60029 | URBAN Jakub | 2012 | Trutnov | 3 | 266.49 | 124 | 390.49 | 334.09 | 72 | 406.09 | 390.49 | 0 | 4 | 0 |
85 | 34/ | ZM | 73 | 23104 | PAULÁT Vincent | 2014 | SKVSČB | 3 | 172.94 | 260 | 432.94 | 165.88 | 264 | 429.88 | 429.88 | 0 | 3 | 0 |
86 | 35/ | ZM | 66 | 11098 | CÍSAŘ Filip | 2014 | KK Brand | 3 | 165.39 | 412 | 577.39 | 1 | 999 | 999.00 | 577.39 | 0 | 2 | 0 |
87 | 36/ | ZM | 90 | 57141 | VOREL Filip | 2013 | Pardub. | 3 | 230.81 | 358 | 588.81 | 1 | 999 | 999.00 | 588.81 | 0 | 1 | 0 |
88 | 37/ | ZM | 93 | 121082 | ŽÍDEK Matěj | 2014 | KK Opava | 3 | 160.96 | 756 | 916.96 | 229.18 | 362 | 591.18 | 591.18 | 0 | 0 | 1 |
89 | 38/ | ZM | 87 | 53022 | MAREK Vojtěch | 2013 | Dv.Král. | 3 | 177.89 | 506 | 683.89 | 193.67 | 510 | 703.67 | 683.89 | 0 | 0 | 0 |
90 | ZM | 83 | 59054 | MRŮZEK Matouš | 2013 | Semily | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
91 | ZM | 70 | 9203 | BALÍN Oskar | 2013 | USK Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
92 | ZS | 60 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
93 | ZS | 55 | 103055 | ZAORAL Matěj | 2011 | KK Brno | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
94 | ZS | 47 | 14018 | VYBULKA Matěj | 2012 | Kralupy | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
95 | ZS | 39 | 30073 | VELENOVSKÝ Jonáš | 2011 | VS Tábor | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
C1Z |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
1 | 1/ | ZS | 3 | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | 2 | 127.20 | 4 | 131.20 | 121.63 | 0 | 121.63 | 121.63 | 75 | 0 | 26 |
2 | 2/ | ZS | 1 | 45023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 2+ | 124.32 | 2 | 126.32 | 121.55 | 2 | 123.55 | 123.55 | 68 | 53 | 0 |
3 | 3/ | ZS | 12 | 121074 | FOLTYSOVÁ Lily Anne | 2011 | KK Opava | 2 | 120.75 | 4 | 124.75 | 126.26 | 4 | 130.26 | 124.75 | 62 | 0 | 22 |
4 | 4/ | ZS | 5 | 9109 | JUMROVÁ Johana | 2011 | USK Pha | 2 | 128.84 | 0 | 128.84 | 123.60 | 8 | 131.60 | 128.84 | 57 | 49 | 0 |
5 | 1/ | ZM | 11 | 49016 | PIŠVEJCOVÁ Bára | 2013 | Roudnice | 2 | 125.87 | 60 | 185.87 | 128.34 | 2 | 130.34 | 130.34 | 53 | 45 | 0 |
6 | 5/ | ZS | 10 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 2 | 126.37 | 4 | 130.37 | 129.00 | 2 | 131.00 | 130.37 | 49 | 41 | 0 |
7 | 6/ | ZS | 4 | 61003 | SAMKOVÁ Valerie | 2011 | Třebech. | 2 | 125.12 | 6 | 131.12 | 143.22 | 8 | 151.22 | 131.12 | 46 | 37 | 0 |
8 | 7/ | ZS | 8 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 132.28 | 14 | 146.28 | 125.19 | 6 | 131.19 | 131.19 | 43 | 33 | 0 |
9 | 8/ | ZS | 7 | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | Olomouc | 2 | 137.63 | 8 | 145.63 | 127.29 | 4 | 131.29 | 131.29 | 40 | 0 | 18 |
10 | 9/ | ZS | 9 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 2 | 132.72 | 112 | 244.72 | 127.46 | 6 | 133.46 | 133.46 | 37 | 29 | 0 |
11 | 10/ | ZS | 17 | 11086 | MRŮZKOVÁ Marie | 2011 | KK Brand | 2 | 137.05 | 12 | 149.05 | 131.53 | 2 | 133.53 | 133.53 | 35 | 25 | 0 |
12 | 11/ | ZS | 16 | 57158 | ČAPSKÁ Valerie | 2011 | Pardub. | 2 | 166.14 | 8 | 174.14 | 126.70 | 8 | 134.70 | 134.70 | 33 | 21 | 0 |
13 | 2/ | ZM | 13 | 11050 | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 2 | 138.17 | 8 | 146.17 | 128.31 | 8 | 136.31 | 136.31 | 31 | 17 | 0 |
14 | 3/ | ZM | 6 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 2 | 141.18 | 6 | 147.18 | 130.77 | 8 | 138.77 | 138.77 | 29 | 13 | 0 |
15 | 4/ | ZM | 15 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 148.15 | 4 | 152.15 | 136.74 | 6 | 142.74 | 142.74 | 27 | 0 | 14 |
16 | 12/ | ZS | 18 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 3+ | 152.37 | 10 | 162.37 | 141.19 | 4 | 145.19 | 145.19 | 25 | 9 | 0 |
17 | 5/ | ZM | 19 | 11085 | VOLFOVÁ Nela | 2014 | KK Brand | 3 | 159.20 | 8 | 167.20 | 143.77 | 6 | 149.77 | 149.77 | 23 | 8 | 0 |
18 | 13/ | ZS | 26 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 2 | 150.37 | 10 | 160.37 | 153.35 | 8 | 161.35 | 160.37 | 21 | 0 | 10 |
19 | 14/ | ZS | 23 | 129015 | ŠIMKOVÁ Vanesa | 2012 | Šumperk | 3+ | 208.98 | 10 | 218.98 | 154.06 | 8 | 162.06 | 162.06 | 19 | 0 | 6 |
20 | 15/ | ZS | 22 | 23040 | PETROVÁ Lenka | 2011 | SKVSČB | 3 | 152.68 | 10 | 162.68 | 161.07 | 14 | 175.07 | 162.68 | 17 | 7 | 0 |
21 | 16/ | ZS | 31 | 9175 | VOTAVOVÁ Anežka | 2012 | USK Pha | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 155.09 | 10 | 165.09 | 165.09 | 15 | 6 | 0 |
22 | 17/ | ZS | 28 | 129025 | HLOCKÁ Alexandra | 2012 | Šumperk | 3+ | 161.33 | 112 | 273.33 | 157.45 | 18 | 175.45 | 175.45 | 14 | 0 | 5 |
23 | 6/ | ZM | 14 | 9171 | MAZÚRKOVÁ Lola | 2013 | USK Pha | 3+ | 178.93 | 0 | 178.93 | 1 | 999 | 999.00 | 178.93 | 13 | 5 | 0 |
24 | 18/ | ZS | 30 | 23176 | HYBRANTOVÁ Anna | 2011 | SKVSČB | 3+ | 157.21 | 66 | 223.21 | 172.87 | 10 | 182.87 | 182.87 | 12 | 4 | 0 |
25 | 7/ | ZM | 32 | 119258 | KNEBELOVÁ Klaudie | 2014 | Olomouc | 3+ | 178.89 | 10 | 188.89 | 178.36 | 10 | 188.36 | 188.36 | 11 | 0 | 4 |
26 | 8/ | ZM | 29 | 119029 | KAŠPARŮ Julie | 2014 | Olomouc | 3 | 176.03 | 14 | 190.03 | 184.89 | 10 | 194.89 | 190.03 | 10 | 0 | 3 |
27 | 9/ | ZM | 21 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3+ | 182.32 | 16 | 198.32 | 178.93 | 120 | 298.93 | 198.32 | 9 | 0 | 2 |
28 | 10/ | ZM | 25 | 14071 | HAVLÍNOVÁ Eliška | 2014 | Kralupy | 3 | 205.60 | 6 | 211.60 | 152.65 | 64 | 216.65 | 211.60 | 8 | 3 | 0 |
29 | 11/ | ZM | 20 | 9174 | HAVLIŠOVÁ Kristína | 2013 | USK Pha | 3 | 193.28 | 66 | 259.28 | 167.80 | 58 | 225.80 | 225.80 | 7 | 2 | 0 |
30 | 12/ | ZM | 27 | 119260 | KUČEROVÁ Simona | 2014 | Olomouc | 3+ | 1 | 999 | 999.00 | 175.11 | 114 | 289.11 | 289.11 | 6 | 0 | 1 |
31 | 13/ | ZM | 33 | 49011 | BARTOŠOVÁ Eliška | 2013 | Roudnice | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 |
32 | ZM | 34 | 106008 | MACHÁČKOVÁ Nikol | 2013 | Litovel | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ZM | 24 | 119254 | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
34 | ZS | 2 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
1 | 1/ | ZS | 1 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 2 | 100.00 | 2 | 102.00 | 99.48 | 2 | 101.48 | 101.48 | 75 | 79 | 0 |
2 | 2/ | ZS | 3 | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | Olomouc | 2 | 103.73 | 0 | 103.73 | 112.10 | 6 | 118.10 | 103.73 | 68 | 0 | 20 |
3 | 3/ | ZS | 4 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 2 | 106.82 | 4 | 110.82 | 105.02 | 0 | 105.02 | 105.02 | 62 | 75 | 0 |
4 | 4/ | ZS | 2 | 23026 | KREJČÍ Matěj | 2011 | SKVSČB | 2 | 105.77 | 6 | 111.77 | 105.33 | 0 | 105.33 | 105.33 | 57 | 71 | 0 |
5 | 5/ | ZS | 16 | 9065 | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | USK Pha | 2 | 111.32 | 0 | 111.32 | 127.47 | 10 | 137.47 | 111.32 | 53 | 67 | 0 |
6 | 6/ | ZS | 5 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 2 | 117.08 | 54 | 171.08 | 115.23 | 0 | 115.23 | 115.23 | 49 | 63 | 0 |
