Závod | 5. Český pohár žáků ve slalomu |
---|---|
Číslo | 25080 |
Datum | 21.06.25 |
Ředitel závodu | Jaroslav Volf |
Vrchní rozhodčí | Václav Martin |
Disciplína | slalom |
Organizátor | Kajak klub Brandýs nad Labem |
K1M |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | ZS | 1 | 9065 | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | USK Pha | 2 | 91.80 | 0 | 91.80 | 92.50 | 2 | 94.50 | 91.80 | 75 | 106 | 0 |
2 | 2/ | ZS | 2 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 2 | 91.92 | 2 | 93.92 | 92.29 | 56 | 148.29 | 93.92 | 68 | 102 | 0 |
3 | 3/ | ZS | 3 | 9164 | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | USK Pha | 2 | 97.02 | 0 | 97.02 | 99.16 | 4 | 103.16 | 97.02 | 62 | 98 | 0 |
4 | 4/ | ZS | 4 | 121053 | KULIHA Jan | 2011 | KK Opava | 2 | 97.00 | 2 | 99.00 | 101.80 | 106 | 207.80 | 99.00 | 57 | 0 | 20 |
5 | 5/ | ZS | 5 | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | Olomouc | 2 | 97.81 | 2 | 99.81 | 102.29 | 4 | 106.29 | 99.81 | 53 | 0 | 16 |
6 | 6/ | ZS | 6 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 2 | 101.89 | 8 | 109.89 | 98.11 | 4 | 102.11 | 102.11 | 49 | 94 | 0 |
7 | 1/ | ZM | 12 | 49036 | PIŠVEJC Marek | 2014 | Roudnice | 2 | 102.55 | 0 | 102.55 | 113.41 | 58 | 171.41 | 102.55 | 46 | 90 | 0 |
8 | 7/ | ZS | 16 | 9155 | BURGER Jonatan | 2011 | USK Pha | 2 | 102.33 | 2 | 104.33 | 96.62 | 8 | 104.62 | 104.33 | 43 | 86 | 0 |
9 | 8/ | ZS | 7 | 52033 | BECK Hynek | 2012 | Loko Žatec | 2 | 105.35 | 0 | 105.35 | 100.61 | 6 | 106.61 | 105.35 | 40 | 82 | 0 |
10 | 9/ | ZS | 15 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 3+ | 106.57 | 0 | 106.57 | 107.10 | 4 | 111.10 | 106.57 | 37 | 78 | 0 |
11 | 10/ | ZS | 23 | 59055 | MRŮZEK Šimon | 2011 | Semily | 3+ | 106.73 | 0 | 106.73 | 118.27 | 6 | 124.27 | 106.73 | 35 | 74 | 0 |
12 | 11/ | ZS | 9 | 39011 | KOMIŠ Jan | 2011 | Loko Plz | 2 | 96.00 | 12 | 108.00 | 105.13 | 6 | 111.13 | 108.00 | 33 | 70 | 0 |
13 | 12/ | ZS | 13 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 3+ | 108.74 | 2 | 110.74 | 104.18 | 4 | 108.18 | 108.18 | 31 | 0 | 12 |
14 | 13/ | ZS | 17 | 9100 | KRPÁLEK Jáchym | 0 | USK Pha | 3+ | 108.60 | 0 | 108.60 | 106.47 | 12 | 118.47 | 108.60 | 29 | 66 | 0 |
15 | 14/ | ZS | 14 | 47024 | HOŘENÍ Hynek | 2011 | Kadaň | 3+ | 104.14 | 6 | 110.14 | 120.94 | 62 | 182.94 | 110.14 | 27 | 65 | 0 |
16 | 15/ | ZS | 28 | 9132 | PODUŠKA Mikuláš | 2012 | USK Pha | 3+ | 110.16 | 0 | 110.16 | 110.46 | 6 | 116.46 | 110.16 | 25 | 64 | 0 |
17 | 16/ | ZS | 25 | 11037 | JUNEK Vojtěch | 2011 | KK Brand | 3+ | 107.51 | 52 | 159.51 | 109.70 | 2 | 111.70 | 111.70 | 23 | 63 | 0 |
18 | 17/ | ZS | 24 | 48024 | KOVÁČ Tobiáš | 2011 | Klášter. | 3+ | 110.11 | 2 | 112.11 | 116.16 | 4 | 120.16 | 112.11 | 21 | 62 | 0 |
19 | 18/ | ZS | 27 | 43215 | MERENUS Jan | 2012 | Č.Lípa | 3+ | 117.04 | 10 | 127.04 | 111.23 | 2 | 113.23 | 113.23 | 19 | 61 | 0 |
20 | 19/ | ZS | 26 | 9141 | KOSTKAN Lukáš | 0 | USK Pha | 3+ | 119.88 | 8 | 127.88 | 109.72 | 4 | 113.72 | 113.72 | 17 | 60 | 0 |
21 | 2/ | ZM | 18 | 14072 | SVOBODA František | 2014 | Kralupy | 2 | 114.86 | 0 | 114.86 | 112.03 | 4 | 116.03 | 114.86 | 15 | 59 | 0 |
22 | 3/ | ZM | 35 | 119244 | SLOVÁK Jakub | 2014 | Olomouc | 3 | 118.55 | 58 | 176.55 | 113.39 | 2 | 115.39 | 115.39 | 14 | 0 | 11 |
23 | 20/ | ZS | 8 | 60070 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | Trutnov | 3+ | 111.69 | 4 | 115.69 | 117.27 | 6 | 123.27 | 115.69 | 13 | 58 | 0 |
24 | 21/ | ZS | 31 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 113.09 | 4 | 117.09 | 130.53 | 10 | 140.53 | 117.09 | 12 | 0 | 10 |
25 | 4/ | ZM | 32 | 66029 | VEJVANČICKÝ Petr | 2013 | Horš.Týn | 3+ | 113.15 | 6 | 119.15 | 111.11 | 8 | 119.11 | 119.11 | 11 | 57 | 0 |
26 | 22/ | ZS | 21 | 9159 | KRÁL Vít | 2012 | USK Pha | 3+ | 116.54 | 4 | 120.54 | 115.71 | 60 | 175.71 | 120.54 | 10 | 56 | 0 |
27 | 23/ | ZS | 22 | 52031 | MILYAN Štěpán | 2012 | Loko Žatec | 3+ | 122.85 | 54 | 176.85 | 116.66 | 4 | 120.66 | 120.66 | 9 | 55 | 0 |
28 | 5/ | ZM | 36 | 9178 | KOS Eduard | 2014 | USK Pha | 3+ | 115.55 | 6 | 121.55 | 132.66 | 10 | 142.66 | 121.55 | 8 | 54 | 0 |
29 | 24/ | ZS | 10 | 9023 | PINKAVA Jonáš | 2011 | USK Pha | 2 | 112.58 | 10 | 122.58 | 117.83 | 56 | 173.83 | 122.58 | 7 | 53 | 0 |
30 | 25/ | ZS | 19 | 39036 | ČAPEK Jiří | 2011 | Loko Plz | 3+ | 109.09 | 14 | 123.09 | 116.57 | 16 | 132.57 | 123.09 | 6 | 52 | 0 |
31 | 6/ | ZM | 71 | 119030 | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | Olomouc | 3 | 121.66 | 2 | 123.66 | 130.51 | 4 | 134.51 | 123.66 | 5 | 0 | 9 |
32 | 26/ | ZS | 33 | 11044 | NOŽÍŘ David | 2012 | KK Brand | 3+ | 121.31 | 6 | 127.31 | 120.46 | 4 | 124.46 | 124.46 | 4 | 51 | 0 |
33 | 27/ | ZS | 40 | 23178 | PINKAVA Ondřej Sebastian | 2012 | SKVSČB | 3 | 127.93 | 106 | 233.93 | 119.31 | 6 | 125.31 | 125.31 | 3 | 50 | 0 |
34 | 28/ | ZS | 37 | 24087 | SEDLÁČEK Štěpán | 2011 | Č.Kruml. | 3+ | 121.37 | 10 | 131.37 | 119.48 | 6 | 125.48 | 125.48 | 2 | 49 | 0 |
35 | 7/ | ZM | 20 | 52038 | DRNEC Tobiáš | 2013 | Loko Žatec | 3+ | 119.67 | 6 | 125.67 | 124.28 | 6 | 130.28 | 125.67 | 1 | 48 | 0 |
36 | 8/ | ZM | 30 | 9199 | HRADILEK Bořivoj | 2014 | USK Pha | 3+ | 119.77 | 6 | 125.77 | 119.01 | 10 | 129.01 | 125.77 | 0 | 47 | 0 |
37 | 9/ | ZM | 38 | 11003 | ZACH Jeroným | 2013 | KK Brand | 3 | 121.96 | 8 | 129.96 | 131.25 | 4 | 135.25 | 129.96 | 0 | 46 | 0 |
38 | 29/ | ZS | 53 | 48037 | JEDLIČKA Adam Kryštof | 2012 | Klášter. | 3 | 141.45 | 10 | 151.45 | 126.93 | 4 | 130.93 | 130.93 | 0 | 45 | 0 |
39 | 10/ | ZM | 85 | 121064 | KUBITA Lukáš | 2013 | KK Opava | 3 | 141.45 | 56 | 197.45 | 130.96 | 2 | 132.96 | 132.96 | 0 | 0 | 8 |
40 | 11/ | ZM | 34 | 9198 | MATUŠTÍK Robert | 2013 | USK Pha | 3+ | 125.17 | 10 | 135.17 | 145.91 | 10 | 155.91 | 135.17 | 0 | 44 | 0 |
41 | 30/ | ZS | 43 | 66032 | KASTNER Adam | 2012 | Horš.Týn | 3 | 125.46 | 60 | 185.46 | 125.84 | 10 | 135.84 | 135.84 | 0 | 43 | 0 |
42 | 12/ | ZM | 88 | 129029 | MAREK Filip | 2013 | Šumperk | 3 | 169.19 | 4 | 173.19 | 128.79 | 8 | 136.79 | 136.79 | 0 | 0 | 7 |
43 | 31/ | ZS | 46 | 43019 | KOMÍNEK Štěpán | 2011 | Č.Lípa | 3 | 125.22 | 14 | 139.22 | 153.46 | 72 | 225.46 | 139.22 | 0 | 42 | 0 |
44 | 13/ | ZM | 74 | 9177 | ŠPAČEK Matyáš | 2014 | USK Pha | 3 | 127.25 | 12 | 139.25 | 150.52 | 14 | 164.52 | 139.25 | 0 | 41 | 0 |
45 | 14/ | ZM | 78 | 9179 | HRADECKÝ Daniel | 2013 | USK Pha | 3 | 151.54 | 66 | 217.54 | 134.72 | 6 | 140.72 | 140.72 | 0 | 40 | 0 |
46 | 15/ | ZM | 92 | 106102 | BLAŽEK Antonín | 2013 | Litovel | 3 | 131.81 | 10 | 141.81 | 145.68 | 8 | 153.68 | 141.81 | 0 | 0 | 6 |
47 | 16/ | ZM | 65 | 119270 | KRATOCHVÍL Mika | 2013 | USK Pha | 3 | 144.06 | 14 | 158.06 | 135.50 | 8 | 143.50 | 143.50 | 0 | 39 | 0 |
48 | 17/ | ZM | 67 | 66035 | ŽÁČEK Vojtěch | 2013 | Horš.Týn | 3 | 147.92 | 6 | 153.92 | 142.50 | 2 | 144.50 | 144.50 | 0 | 38 | 0 |
49 | 18/ | ZM | 89 | 23111 | DRAHOKOUPIL Daniel | 2013 | SKVSČB | 3 | 157.68 | 56 | 213.68 | 141.03 | 4 | 145.03 | 145.03 | 0 | 37 | 0 |
50 | 19/ | ZM | 86 | 106110 | KUTÝ Lukáš | 2014 | Litovel | 3 | 143.36 | 12 | 155.36 | 135.25 | 10 | 145.25 | 145.25 | 0 | 0 | 5 |
51 | 20/ | ZM | 77 | 119248 | VELEŠÍK Antonín | 2014 | Olomouc | 3 | 142.78 | 6 | 148.78 | 141.50 | 4 | 145.50 | 145.50 | 0 | 0 | 4 |
52 | 21/ | ZM | 76 | 9130 | BUŠ Teodor | 2013 | USK Pha | 3 | 161.11 | 10 | 171.11 | 136.13 | 10 | 146.13 | 146.13 | 0 | 36 | 0 |
53 | 32/ | ZS | 63 | 27026 | ŠKOP Josef | 2011 | Ot.Strak | 3 | 139.92 | 16 | 155.92 | 134.83 | 12 | 146.83 | 146.83 | 0 | 35 | 0 |
54 | 33/ | ZS | 48 | 11026 | HVĚZDA Daniel | 2012 | KK Brand | 3 | 139.07 | 8 | 147.07 | 148.31 | 6 | 154.31 | 147.07 | 0 | 34 | 0 |
55 | 34/ | ZS | 44 | 49044 | MRKVIČKA Filip | 2011 | Roudnice | 3 | 135.98 | 66 | 201.98 | 141.70 | 6 | 147.70 | 147.70 | 0 | 33 | 0 |
56 | 35/ | ZS | 69 | 1110 | PLUTA Štěpán | 2012 | Boh.Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 137.06 | 12 | 149.06 | 149.06 | 0 | 32 | 0 |
57 | 22/ | ZM | 91 | 24066 | FIKEJS Jáchym | 2014 | Č.Kruml. | 3 | 145.45 | 16 | 161.45 | 141.08 | 8 | 149.08 | 149.08 | 0 | 31 | 0 |
58 | 36/ | ZS | 11 | 23026 | KREJČÍ Matěj | 2011 | SKVSČB | 3 | 99.78 | 52 | 151.78 | 97.56 | 52 | 149.56 | 149.56 | 0 | 30 | 0 |
59 | 37/ | ZS | 59 | 70030 | TRNKA Tobiáš | 2011 | Žel.Brod | 3 | 128.74 | 62 | 190.74 | 141.69 | 8 | 149.69 | 149.69 | 0 | 29 | 0 |
60 | 23/ | ZM | 68 | 9196 | ŘEHOŘ Vojtěch | 2014 | USK Pha | 3 | 145.42 | 8 | 153.42 | 144.65 | 102 | 246.65 | 153.42 | 0 | 28 | 0 |
61 | 38/ | ZS | 56 | 9002 | DVORNÍK Jonáš | 2012 | USK Pha | 3 | 138.08 | 18 | 156.08 | 144.06 | 18 | 162.06 | 156.08 | 0 | 27 | 0 |
62 | 24/ | ZM | 83 | 59054 | MRŮZEK Matouš | 2013 | Semily | 3 | 142.00 | 60 | 202.00 | 148.64 | 8 | 156.64 | 156.64 | 0 | 26 | 0 |
63 | 39/ | ZS | 45 | 39043 | JEŽEK Filip | 2011 | Loko Plz | 3 | 187.91 | 62 | 249.91 | 142.95 | 14 | 156.95 | 156.95 | 0 | 25 | 0 |
64 | 25/ | ZM | 80 | 9187 | VÁVRA Jiří | 0 | USK Pha | 3 | 144.65 | 14 | 158.65 | 157.39 | 22 | 179.39 | 158.65 | 0 | 24 | 0 |
65 | 40/ | ZS | 62 | 59009 | SLAVÍK Vojtěch | 2012 | Semily | 3 | 149.62 | 10 | 159.62 | 169.10 | 66 | 235.10 | 159.62 | 0 | 23 | 0 |
66 | 41/ | ZS | 57 | 24002 | ŠAFAŘÍK Viktor | 2011 | Č.Kruml. | 3 | 190.32 | 8 | 198.32 | 152.26 | 8 | 160.26 | 160.26 | 0 | 22 | 0 |
67 | 42/ | ZS | 52 | 23106 | CHLÁDEK Lukáš | 2011 | SKVSČB | 3 | 138.65 | 24 | 162.65 | 167.39 | 14 | 181.39 | 162.65 | 0 | 21 | 0 |
68 | 26/ | ZM | 79 | 200678 | ŘÍHA Vítek | 2014 | Klášter. | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 153.02 | 10 | 163.02 | 163.02 | 0 | 20 | 0 |
69 | 27/ | ZM | 75 | 200679 | ŘÍHA Janek | 2013 | Klášter. | 3 | 156.68 | 8 | 164.68 | 150.27 | 56 | 206.27 | 164.68 | 0 | 19 | 0 |
70 | 28/ | ZM | 81 | 30056 | RIANT Josef | 2013 | VS Tábor | 3 | 151.74 | 14 | 165.74 | 150.77 | 108 | 258.77 | 165.74 | 0 | 18 | 0 |
71 | 29/ | ZM | 72 | 9121 | JANČAR Jáchym | 2014 | USK Pha | 3 | 148.33 | 56 | 204.33 | 158.85 | 10 | 168.85 | 168.85 | 0 | 17 | 0 |
72 | 30/ | ZM | 41 | 43017 | KOMÍNEK Mikuláš | 2013 | Č.Lípa | 3 | 159.57 | 10 | 169.57 | 145.06 | 106 | 251.06 | 169.57 | 0 | 16 | 0 |
73 | 43/ | ZS | 60 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 3 | 155.22 | 18 | 173.22 | 4 | 999 | 999.00 | 173.22 | 0 | 0 | 3 |
74 | 44/ | ZS | 64 | 1053 | PAWINGER Vincent | 2012 | Boh.Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 172.85 | 8 | 180.85 | 180.85 | 0 | 15 | 0 |
75 | 31/ | ZM | 82 | 1042 | VYHNÁNEK Jiří | 2013 | Tech.Pha | 3 | 167.05 | 14 | 181.05 | 158.02 | 66 | 224.02 | 181.05 | 0 | 14 | 0 |
75 | 45/ | ZS | 49 | 47021 | ŠTĚPINA Dominik | 2012 | Kadaň | 3 | 170.02 | 192 | 362.02 | 157.05 | 24 | 181.05 | 181.05 | 0 | 13 | 0 |
77 | 32/ | ZM | 84 | 24113 | VOŠALÍK Štěpán | 2013 | Č.Kruml. | 3 | 192.72 | 60 | 252.72 | 150.66 | 62 | 212.66 | 212.66 | 0 | 12 | 0 |
78 | 46/ | ZS | 61 | 24120 | MATUŠINEC Petr | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 162.44 | 64 | 226.44 | 202.88 | 66 | 268.88 | 226.44 | 0 | 11 | 0 |
79 | 33/ | ZM | 90 | 57141 | VOREL Filip | 2013 | Pardub. | 3 | 322.62 | 124 | 446.62 | 214.64 | 20 | 234.64 | 234.64 | 0 | 10 | 0 |
80 | 47/ | ZS | 29 | 60090 | KUDĚJ Jan | 2011 | Trutnov | 3+ | 169.43 | 70 | 239.43 | 113.63 | 156 | 269.63 | 239.43 | 0 | 9 | 0 |
81 | 48/ | ZS | 58 | 106115 | KOS Ondřej | 2011 | Litovel | 3 | 215.18 | 110 | 325.18 | 232.54 | 14 | 246.54 | 246.54 | 0 | 0 | 2 |
82 | 49/ | ZS | 51 | 10007 | MIKEŠ Jan | 2012 | Benátky | 3 | 190.11 | 60 | 250.11 | 263.61 | 154 | 417.61 | 250.11 | 0 | 8 | 0 |
83 | 34/ | ZM | 66 | 11098 | CÍSAŘ Filip | 2014 | KK Brand | 3 | 179.06 | 222 | 401.06 | 148.36 | 102 | 250.36 | 250.36 | 0 | 7 | 0 |
84 | 50/ | ZS | 54 | 70061 | KAZÍK Matěj | 2012 | Žel.Brod | 3 | 189.14 | 168 | 357.14 | 185.84 | 68 | 253.84 | 253.84 | 0 | 6 | 0 |
85 | 35/ | ZM | 94 | 60005 | BENÁK Ondřej | 2013 | Trutnov | 3 | 218.49 | 160 | 378.49 | 206.28 | 68 | 274.28 | 274.28 | 0 | 5 | 0 |
86 | 51/ | ZS | 42 | 60029 | URBAN Jakub | 2012 | Trutnov | 3 | 303.49 | 30 | 333.49 | 191.48 | 166 | 357.48 | 333.49 | 0 | 4 | 0 |
87 | 52/ | ZS | 50 | 23086 | BICAN Vojtěch | 2012 | SKVSČB | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 218.62 | 166 | 384.62 | 384.62 | 0 | 3 | 0 |
88 | 36/ | ZM | 73 | 23104 | PAULÁT Vincent | 2014 | SKVSČB | 3 | 168.68 | 266 | 434.68 | 203.71 | 206 | 409.71 | 409.71 | 0 | 2 | 0 |
89 | 37/ | ZM | 87 | 53022 | MAREK Vojtěch | 2013 | Dv.Král. | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 201.14 | 216 | 417.14 | 417.14 | 0 | 1 | 0 |
90 | 38/ | ZM | 95 | 23103 | VRAJ Antonín | 2013 | SKVSČB | 4 | 999 | 999.00 | 169.05 | 260 | 429.05 | 429.05 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 39/ | ZM | 93 | 121082 | ŽÍDEK Matěj | 2014 | KK Opava | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 105.33 | 552 | 657.33 | 657.33 | 0 | 0 | 1 |
92 | ZM | 70 | 9203 | BALÍN Oskar | 2013 | USK Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
93 | ZS | 55 | 103055 | ZAORAL Matěj | 2011 | KK Brno | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
94 | ZS | 47 | 14018 | VYBULKA Matěj | 2012 | Kralupy | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
95 | ZS | 39 | 30073 | VELENOVSKÝ Jonáš | 2011 | VS Tábor | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
C1Z |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
1 | 1/ | ZS | 1 | 45023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 2+ | 113.05 | 2 | 115.05 | 119.89 | 4 | 123.89 | 115.05 | 75 | 53 | 0 |
2 | 2/ | ZS | 12 | 121074 | FOLTYSOVÁ Lily Anne | 2011 | KK Opava | 2 | 112.80 | 6 | 118.80 | 115.77 | 2 | 117.77 | 117.77 | 68 | 0 | 27 |
3 | 3/ | ZS | 5 | 9109 | JUMROVÁ Johana | 2011 | USK Pha | 2 | 116.33 | 2 | 118.33 | 120.62 | 2 | 122.62 | 118.33 | 62 | 49 | 0 |
4 | 4/ | ZS | 8 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 114.03 | 12 | 126.03 | 114.07 | 8 | 122.07 | 122.07 | 57 | 45 | 0 |
5 | 5/ | ZS | 7 | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | Olomouc | 2 | 126.39 | 0 | 126.39 | 118.43 | 4 | 122.43 | 122.43 | 53 | 0 | 23 |
6 | 1/ | ZM | 13 | 11050 | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 2 | 118.69 | 18 | 136.69 | 115.21 | 8 | 123.21 | 123.21 | 49 | 41 | 0 |
7 | 2/ | ZM | 6 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 2 | 115.85 | 56 | 171.85 | 122.02 | 2 | 124.02 | 124.02 | 46 | 37 | 0 |
8 | 6/ | ZS | 3 | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | 2 | 120.23 | 4 | 124.23 | 116.86 | 8 | 124.86 | 124.23 | 43 | 0 | 19 |
9 | 7/ | ZS | 10 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 2 | 132.15 | 6 | 138.15 | 118.80 | 6 | 124.80 | 124.80 | 40 | 33 | 0 |
10 | 8/ | ZS | 16 | 57158 | ČAPSKÁ Valerie | 2011 | Pardub. | 2 | 151.87 | 60 | 211.87 | 119.45 | 8 | 127.45 | 127.45 | 37 | 29 | 0 |
11 | 9/ | ZS | 4 | 61003 | SAMKOVÁ Valerie | 2011 | Třebech. | 2 | 125.22 | 60 | 185.22 | 115.50 | 14 | 129.50 | 129.50 | 35 | 25 | 0 |
12 | 10/ | ZS | 9 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 2 | 121.74 | 16 | 137.74 | 123.87 | 10 | 133.87 | 133.87 | 33 | 21 | 0 |
13 | 3/ | ZM | 11 | 49016 | PIŠVEJCOVÁ Bára | 2013 | Roudnice | 2 | 1 | 999 | 999.00 | 124.73 | 10 | 134.73 | 134.73 | 31 | 17 | 0 |
14 | 11/ | ZS | 26 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 2 | 142.71 | 10 | 152.71 | 131.40 | 6 | 137.40 | 137.40 | 29 | 0 | 15 |
15 | 4/ | ZM | 15 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 128.38 | 12 | 140.38 | 129.72 | 8 | 137.72 | 137.72 | 27 | 0 | 11 |
16 | 5/ | ZM | 14 | 9171 | MAZÚRKOVÁ Lola | 2013 | USK Pha | 3+ | 127.91 | 10 | 137.91 | 122.69 | 64 | 186.69 | 137.91 | 25 | 13 | 0 |
17 | 12/ | ZS | 18 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 3+ | 1 | 999 | 999.00 | 132.27 | 6 | 138.27 | 138.27 | 23 | 9 | 0 |
18 | 6/ | ZM | 24 | 119254 | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | 3+ | 135.42 | 4 | 139.42 | 138.22 | 106 | 244.22 | 139.42 | 21 | 0 | 7 |
19 | 13/ | ZS | 17 | 11086 | MRŮZKOVÁ Marie | 2011 | KK Brand | 2 | 158.64 | 60 | 218.64 | 132.23 | 10 | 142.23 | 142.23 | 19 | 8 | 0 |
20 | 14/ | ZS | 30 | 23176 | HYBRANTOVÁ Anna | 2011 | SKVSČB | 3+ | 146.67 | 164 | 310.67 | 138.58 | 12 | 150.58 | 150.58 | 17 | 7 | 0 |
21 | 15/ | ZS | 23 | 129015 | ŠIMKOVÁ Vanesa | 2012 | Šumperk | 3+ | 149.93 | 8 | 157.93 | 139.53 | 12 | 151.53 | 151.53 | 15 | 0 | 6 |
22 | 16/ | ZS | 31 | 9175 | VOTAVOVÁ Anežka | 2012 | USK Pha | 3 | 170.84 | 10 | 180.84 | 145.97 | 8 | 153.97 | 153.97 | 14 | 6 | 0 |
23 | 7/ | ZM | 29 | 119029 | KAŠPARŮ Julie | 2014 | Olomouc | 3 | 157.03 | 14 | 171.03 | 150.55 | 8 | 158.55 | 158.55 | 13 | 0 | 5 |
24 | 8/ | ZM | 21 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3+ | 150.38 | 14 | 164.38 | 135.55 | 58 | 193.55 | 164.38 | 12 | 0 | 4 |
25 | 9/ | ZM | 27 | 119260 | KUČEROVÁ Simona | 2014 | Olomouc | 3+ | 153.45 | 60 | 213.45 | 156.26 | 12 | 168.26 | 168.26 | 11 | 0 | 3 |
26 | 17/ | ZS | 28 | 129025 | HLOCKÁ Alexandra | 2012 | Šumperk | 3+ | 155.88 | 18 | 173.88 | 152.84 | 18 | 170.84 | 170.84 | 10 | 0 | 2 |
27 | 10/ | ZM | 25 | 14071 | HAVLÍNOVÁ Eliška | 2014 | Kralupy | 3 | 192.88 | 10 | 202.88 | 174.12 | 6 | 180.12 | 180.12 | 9 | 5 | 0 |
28 | 11/ | ZM | 32 | 119258 | KNEBELOVÁ Klaudie | 2014 | Olomouc | 3+ | 1 | 999 | 999.00 | 144.03 | 54 | 198.03 | 198.03 | 8 | 0 | 1 |
29 | 18/ | ZS | 22 | 23040 | PETROVÁ Lenka | 2011 | SKVSČB | 3 | 154.90 | 56 | 210.90 | 183.53 | 18 | 201.53 | 201.53 | 7 | 4 | 0 |
30 | 12/ | ZM | 19 | 11085 | VOLFOVÁ Nela | 2014 | KK Brand | 3 | 155.98 | 62 | 217.98 | 153.16 | 54 | 207.16 | 207.16 | 6 | 3 | 0 |
31 | 13/ | ZM | 20 | 9174 | HAVLIŠOVÁ Kristína | 2013 | USK Pha | 3 | 222.76 | 60 | 282.76 | 159.23 | 64 | 223.23 | 223.23 | 5 | 2 | 0 |
32 | 14/ | ZM | 33 | 49011 | BARTOŠOVÁ Eliška | 2013 | Roudnice | 3 | 221.19 | 10 | 231.19 | 190.93 | 62 | 252.93 | 231.19 | 4 | 1 | 0 |
33 | ZM | 34 | 106008 | MACHÁČKOVÁ Nikol | 2013 | Litovel | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
34 | ZS | 2 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
1 | 1/ | ZS | 1 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 2 | 93.84 | 6 | 99.84 | 93.41 | 0 | 93.41 | 93.41 | 75 | 80 | 0 |
2 | 2/ | ZS | 2 | 23026 | KREJČÍ Matěj | 2011 | SKVSČB | 2 | 95.86 | 4 | 99.86 | 97.80 | 2 | 99.80 | 99.80 | 68 | 76 | 0 |
3 | 3/ | ZS | 3 | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | Olomouc | 2 | 106.42 | 56 | 162.42 | 100.63 | 2 | 102.63 | 102.63 | 62 | 0 | 20 |
4 | 4/ | ZS | 5 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 2 | 105.57 | 0 | 105.57 | 107.34 | 2 | 109.34 | 105.57 | 57 | 72 | 0 |
5 | 5/ | ZS | 21 | 48024 | KOVÁČ Tobiáš | 2011 | Klášter. | 2 | 106.90 | 2 | 108.90 | 113.02 | 0 | 113.02 | 108.90 | 53 | 68 | 0 |
6 | 6/ | ZS | 4 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 2 | 101.62 | 10 | 111.62 | 104.42 | 8 | 112.42 | 111.62 | 49 | 64 | 0 |
