Výsledková listina

ZávodEgonův sjezd
Číslo25079
Datum17.06.25
Ředitel závoduPalouda Tomáš
Vrchní rozhodčíJan Lagnerová
Disciplínasjezd
OrganizátorSK Vltava Český Krumlov

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 1/ DS 35 24069 KOPŘIVA Filip 2008 Č.Kruml. 2 11:04.20 23
2 1/ VM 9 24032 ŠVADLENA Václav 1985 Č.Kruml. 2 11:08.80 15
3 1/ V 5 24001 NOVOSAD Lukáš 1976 Č.Kruml. 1 11:13.70 11
4 1 24067 OLŠÁK Matyáš 2001 Č.Kruml. 3 12:41.70 7
5 1/ ZS 6 24120 MATUŠINEC Petr 2012 Č.Kruml. 3 12:44.80 6
6 2/ ZS 7 24119 ŘEPA Martin 2011 Č.Kruml. 3 12:56.40 5
7 1/ ZM 36 24113 VOŠALÍK Štěpán 2013 Č.Kruml. 12:59.90 4
8 3/ ZS 3 24087 SEDLÁČEK Štěpán 2011 Č.Kruml. 3 13:06.10 3
9 4/ ZS 62 24011 KASPEROVÁ Kateřina 2012 Č.Kruml. 3 14:16.70 2
10 2/ ZM 4 24101 KASPER Matěj 2013 Č.Kruml. 14:27.70 1
11 5/ ZS 2 24002 ŠAFAŘÍK Viktor 2011 Č.Kruml. 3 15:54.80 0
12 6/ ZS 63 24078 MYŠKOVÁ Dorota 2012 Č.Kruml. 16:04.70 0
13 ZM 8 24129 MAZEG Jakub 2014 Č.Kruml. 59:59.99 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 1/ DM 11 24095 NOVOTNÁ Natálie 2010 Č.Kruml. 2 11:47.60 13
2 1/ ZS 16 24011 KASPEROVÁ Kateřina 2012 Č.Kruml. 3 12:24.30 9
3 2/ ZS 12 24073 ŠUTTOVÁ Zita 2011 Č.Kruml. 2 12:26.80 5
4 2/ DM 13 24075 CELNEROVÁ Amélie 2010 Č.Kruml. 3 13:05.20 4
5 3/ ZS 14 24078 MYŠKOVÁ Dorota 2012 Č.Kruml. 3 13:47.70 3
6 1/ ZM 18 24122 OUŘEDNÍKOVÁ Sofie 2014 Č.Kruml. 3 15:57.90 2
7 2/ ZM 17 24124 DVOŘÁKOVÁ Alexandra 2013 Č.Kruml. 3 16:03.30 1
8 ZS 15 24041 KINTZLOVÁ Beata 2012 Č.Kruml. 3 59:59.99 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 1/ DS 23 24004 PALOUDA Mikoláš 2007 Č.Kruml. 2 09:40.80 27
2 25 24067 OLŠÁK Matyáš 2001 Č.Kruml. 1 10:24.70 19
3 1/ V 22 24013 MÁČE Lukáš 1977 Č.Kruml. 2 10:34.90 15
4 2/ DS 24 24104 TALÍŘ Matyáš 2007 Č.Kruml. 2 10:40.50 11
5 1/ ZS 27 24087 SEDLÁČEK Štěpán 2011 Č.Kruml. 3 11:49.60 7
6 1/ ZM 30 24066 FIKEJS Jáchym 2014 Č.Kruml. 3 11:59.90 6
7 2/ ZM 28 24101 KASPER Matěj 2013 Č.Kruml. 3 12:20.30 5
8 2/ ZS 26 24002 ŠAFAŘÍK Viktor 2011 Č.Kruml. 3 13:01.40 4
9 3/ ZS 29 24121 KLEMENT Matěj 2012 Č.Kruml. 3 14:05.20 3
10 1/ VM 32 24051 ŠVEHLA Jan 1987 Č.Kruml. 3 14:32.60 2
11 4/ ZS 31 24123 OUŘEDNÍK Šimon 2012 Č.Kruml. 15:14.60 1
12 3/ ZM 41 24129 MAZEG Jakub 2014 Č.Kruml. 15:23.30 0
13 1/ SV 42 24019 BABOR Stanislav 1958 Č.Kruml. 18:42.40 0
14 0 9 59:59.99 0
15 0 9 59:59.99 0
16 0 9 59:59.99 0
17 0 9 59:59.99 0
18 0 9 59:59.99 0
19 0 9 59:59.99 0
20 0 9 59:59.99 0
21 0 9 59:59.99 0
22 0 9 59:59.99 0
23 0 9 59:59.99 0
24 0 9 59:59.99 0
25 0 9 59:59.99 0
26 0 9 59:59.99 0
27 0 9 59:59.99 0
28 0 9 59:59.99 0
29 0 9 59:59.99 0
30 0 9 59:59.99 0
31 0 9 59:59.99 0
32 0 9 59:59.99 0
33 0 9 59:59.99 0
34 0 9 59:59.99 0
35 0 9 59:59.99 0
36 0 9 59:59.99 0
37 0 9 59:59.99 0
38 0 9 59:59.99 0
39 0 9 59:59.99 0
40 0 9 59:59.99 0
41 0 9 59:59.99 0
42 0 9 59:59.99 0
43 0 9 59:59.99 0
44 0 9 59:59.99 0
45 0 9 59:59.99 0
46 0 9 59:59.99 0
47 0 9 59:59.99 0
48 0 9 59:59.99 0
49 0 9 59:59.99 0
50 0 9 59:59.99 0
51 0 9 59:59.99 0
52 0 9 59:59.99 0
53 0 9 59:59.99 0
54 0 9 59:59.99 0
55 0 9 59:59.99 0
56 0 9 59:59.99 0
57 0 9 59:59.99 0
58 0 9 59:59.99 0
59 0 9 59:59.99 0
60 0 9 59:59.99 0
61 0 9 59:59.99 0
62 0 9 59:59.99 0
63 0 9 59:59.99 0
64 0 9 59:59.99 0
65 0 9 59:59.99 0
66 0 9 59:59.99 0
67 0 9 59:59.99 0
68 0 9 59:59.99 0
69 0 9 59:59.99 0
70 0 9 59:59.99 0
71 0 9 59:59.99 0
72 0 9 59:59.99 0
73 0 9 59:59.99 0
74 0 9 59:59.99 0
75 0 9 59:59.99 0
76 0 9 59:59.99 0
77 0 9 59:59.99 0
78 0 9 59:59.99 0
79 0 9 59:59.99 0
80 0 9 59:59.99 0
81 0 9 59:59.99 0
82 0 9 59:59.99 0
83 0 9 59:59.99 0
84 0 9 59:59.99 0
85 0 9 59:59.99 0
86 0 9 59:59.99 0
87 0 9 59:59.99 0
88 0 9 59:59.99 0
89 0 9 59:59.99 0
90 0 9 59:59.99 0
91 0 9 59:59.99 0
92 0 9 59:59.99 0
93 0 9 59:59.99 0
94 0 9 59:59.99 0
95 0 9 59:59.99 0
96 0 9 59:59.99 0
97 0 9 59:59.99 0
98 0 9 59:59.99 0
99 0 9 59:59.99 0
100 0 9 59:59.99 0
101 0 9 59:59.99 0
102 0 9 59:59.99 0
103 0 9 59:59.99 0
104 0 9 59:59.99 0
105 0 9 59:59.99 0
106 0 9 59:59.99 0
107 0 9 59:59.99 0
108 0 9 59:59.99 0
109 0 9 59:59.99 0
110 0 9 59:59.99 0
111 0 9 59:59.99 0
112 0 9 59:59.99 0
113 0 9 59:59.99 0
114 0 9 59:59.99 0
115 0 9 59:59.99 0
116 0 9 59:59.99 0
117 0 9 59:59.99 0
118 0 9 59:59.99 0
119 0 9 59:59.99 0
120 0 9 59:59.99 0
121 0 9 59:59.99 0
122 0 9 59:59.99 0
123 0 9 59:59.99 0
124 0 9 59:59.99 0
125 0 9 59:59.99 0
126 0 9 59:59.99 0
127 0 9 59:59.99 0
128 0 9 59:59.99 0
129 0 9 59:59.99 0
130 0 9 59:59.99 0
131 0 9 59:59.99 0
132 0 9 59:59.99 0
133 0 9 59:59.99 0
134 0 9 59:59.99 0
135 0 9 59:59.99 0
136 0 9 59:59.99 0
137 0 9 59:59.99 0
138 0 9 59:59.99 0
139 0 9 59:59.99 0
140 0 9 59:59.99 0
141 0 9 59:59.99 0
142 0 9 59:59.99 0
143 0 9 59:59.99 0
144 0 9 59:59.99 0
145 0 9 59:59.99 0
146 0 9 59:59.99 0
147 0 9 59:59.99 0
148 0 9 59:59.99 0
149 0 9 59:59.99 0
150 DM 21 24079 MYŠKA Matěj 2009 Č.Kruml. 2 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek
1 1/ VM 59 24032 24001 ŠVADLENA Václav NOVOSAD Lukáš 1985 1976 Č.Kruml. Č.Kruml. 11:01.00 6
2 1/ DS 52 24104 24069 TALÍŘ Matyáš KOPŘIVA Filip 2007 2008 Č.Kruml. Č.Kruml. 3 11:13.30 5
3 1/ ZM 53 24113 24066 VOŠALÍK Štěpán FIKEJS Jáchym 2013 2014 Č.Kruml. Č.Kruml. 3 12:11.30 4
4 1/ ZS 56 24119 24120 ŘEPA Martin MATUŠINEC Petr 2011 2012 Č.Kruml. Č.Kruml. 12:28.30 3
5 1/ DM 55 24073 24095 ŠUTTOVÁ Zita NOVOTNÁ Natálie 2011 2010 Č.Kruml. Č.Kruml. 3 12:45.20 2
6 2/ VM 51 24029 24086 KINTZL Daniel FIKEJS Adam 1978 1985 Č.Kruml. Č.Kruml. 3 13:10.70 1
7 2/ DM 58 24075 24079 CELNEROVÁ Amélie MYŠKA Matěj 2010 2009 Č.Kruml. Č.Kruml. 15:10.40 0
8 2/ ZS 54 24123 24121 OUŘEDNÍK Šimon KLEMENT Matěj 2012 2012 Č.Kruml. Č.Kruml. 16:15.80 0
9 2/ ZM 57 24122 24124 OUŘEDNÍKOVÁ Sofie DVOŘÁKOVÁ Alexandra 2014 2013 Č.Kruml. Č.Kruml. 20:18.60 0