Závod | Veselské slalomy |
---|---|
Číslo | 25076 |
Datum | 15.06.25 |
Ředitel závodu | Petr Tomeček |
Vrchní rozhodčí | Bohuslav Šamánek |
Disciplína | slalom |
Organizátor | SK kanoistika Veselí nad Moravou |
PZK |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | PZZ | 43 | 106046 | VLČKOVÁ Klára | 2015 | Litovel | 127.94 | 4 | 131.94 | 128.00 | 4 | 132.00 | 131.94 | 0 | |
2 | 1/ | PZM | 42 | 106035 | HANIŠ Vilém | 2015 | Litovel | 152.45 | 6 | 158.45 | 136.94 | 2 | 138.94 | 138.94 | 0 | |
3 | 2/ | PZM | 44 | 103065 | NEKUDA Adam | 2018 | KK Brno | 216.36 | 60 | 276.36 | 163.81 | 54 | 217.81 | 217.81 | 0 | |
4 | 2/ | PZZ | 45 | 106118 | VLČKOVÁ Julie | 2017 | Litovel | 209.78 | 12 | 221.78 | 240.30 | 6 | 246.30 | 221.78 | 0 | |
5 | 3/ | PZM | 41 | 188018 | PEKÁREK Ondřej | 2015 | Jeseník | 178.66 | 62 | 240.66 | 166.67 | 62 | 228.67 | 228.67 | 0 | |
PZC |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
1 | PZM | 46 | 106035 | HANIŠ Vilém | 2015 | Litovel | 161.11 | 0 | 161.11 | 155.81 | 0 | 155.81 | 155.81 | 0 | ||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
1 | 1/ | ZM | 92 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 108.88 | 0 | 108.88 | 109.79 | 0 | 109.79 | 108.88 | 14 |
2 | 1/ | ZS | 91 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 2 | 113.03 | 0 | 113.03 | 108.43 | 2 | 110.43 | 110.43 | 10 |
3 | 2/ | ZM | 94 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3+ | 118.78 | 0 | 118.78 | 119.42 | 2 | 121.42 | 118.78 | 6 |
4 | 1/ | DM | 93 | 119267 | HANUŠOVÁ Johanka | 2010 | Olomouc | 3+ | 114.14 | 6 | 120.14 | 132.24 | 0 | 132.24 | 120.14 | 5 |
5 | 2/ | ZS | 96 | 106099 | GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | Litovel | 3 | 129.13 | 0 | 129.13 | 125.40 | 0 | 125.40 | 125.40 | 4 |
6 | 3/ | ZM | 97 | 106008 | MACHÁČKOVÁ Nikol | 2013 | Litovel | 3 | 125.85 | 52 | 177.85 | 127.88 | 2 | 129.88 | 129.88 | 3 |
7 | 3/ | ZS | 100 | 133019 | SEDLÁČKOVÁ Karolína | 2011 | SKVeselí | 122.62 | 10 | 132.62 | 125.34 | 6 | 131.34 | 131.34 | 2 | |
8 | 4/ | ZS | 98 | 106038 | ŠOTOLOVÁ Radka Abigail | 2012 | Litovel | 145.90 | 2 | 147.90 | 166.80 | 2 | 168.80 | 147.90 | 1 | |
9 | 95 | 188016 | DANIŠOVÁ Terezie | 2001 | Jeseník | 3 | 127.80 | 54 | 181.80 | 1 | 999 | 999.00 | 181.80 | 0 | ||
10 | U23 | 99 | 133047 | KOŠÍKOVÁ Denisa | 0 | SKVeselí | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
1 | 1/ | DM | 74 | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | Olomouc | 2 | 93.75 | 2 | 95.75 | 89.70 | 2 | 91.70 | 91.70 | 23 |
2 | 2/ | DM | 73 | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | Olomouc | 2 | 89.60 | 4 | 93.60 | 96.13 | 10 | 106.13 | 93.60 | 19 |
3 | 3/ | DM | 71 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 2 | 93.51 | 2 | 95.51 | 96.60 | 6 | 102.60 | 95.51 | 15 |
4 | 1/ | ZS | 79 | 106115 | KOS Ondřej | 2011 | Litovel | 3 | 105.12 | 0 | 105.12 | 105.63 | 0 | 105.63 | 105.12 | 11 |
5 | 1/ | U23 | 75 | 188012 | RADĚJ Alexandr | 2006 | Jeseník | 3 | 105.30 | 0 | 105.30 | 105.33 | 0 | 105.33 | 105.30 | 7 |
6 | 1/ | DS | 83 | 133041 | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | SKVeselí | 105.36 | 2 | 107.36 | 112.47 | 10 | 122.47 | 107.36 | 6 | |
7 | 4/ | DM | 76 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3 | 105.49 | 2 | 107.49 | 106.77 | 2 | 108.77 | 107.49 | 5 |
8 | 5/ | DM | 72 | 119239 | KAFKA Martin | 2010 | Olomouc | 2 | 106.05 | 4 | 110.05 | 107.41 | 10 | 117.41 | 110.05 | 4 |
9 | 2/ | ZS | 78 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 112.96 | 0 | 112.96 | 110.38 | 0 | 110.38 | 110.38 | 3 |
10 | 1/ | ZM | 81 | 106110 | KUTÝ Lukáš | 2014 | Litovel | 3 | 114.11 | 0 | 114.11 | 111.55 | 0 | 111.55 | 111.55 | 2 |
11 | 2/ | ZM | 80 | 106102 | BLAŽEK Antonín | 2013 | Litovel | 3 | 116.00 | 0 | 116.00 | 115.22 | 0 | 115.22 | 115.22 | 1 |
12 | 3/ | ZM | 82 | 106043 | ŠIŠMA Matěj | 2013 | Litovel | 138.51 | 2 | 140.51 | 142.58 | 2 | 144.58 | 140.51 | 0 | |
13 | DM | 77 | 119253 | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | Olomouc | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
1 | 1/ | ZS | 53 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 2 | 96.13 | 0 | 96.13 | 96.27 | 2 | 98.27 | 96.13 | 25 |
2 | 1/ | ZM | 54 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 101.70 | 0 | 101.70 | 103.65 | 2 | 105.65 | 101.70 | 21 |
3 | 1/ | DM | 52 | 119267 | HANUŠOVÁ Johanka | 2010 | Olomouc | 2 | 112.73 | 52 | 164.73 | 99.70 | 4 | 103.70 | 103.70 | 17 |
4 | 51 | 188016 | DANIŠOVÁ Terezie | 2001 | Jeseník | 2 | 104.44 | 2 | 106.44 | 107.15 | 6 | 113.15 | 106.44 | 13 | ||
5 | 2/ | ZS | 58 | 133019 | SEDLÁČKOVÁ Karolína | 2011 | SKVeselí | 3 | 104.89 | 6 | 110.89 | 108.36 | 10 | 118.36 | 110.89 | 9 |
6 | 2/ | ZM | 57 | 106008 | MACHÁČKOVÁ Nikol | 2013 | Litovel | 3+ | 113.34 | 0 | 113.34 | 116.42 | 0 | 116.42 | 113.34 | 8 |
7 | 3/ | ZM | 56 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3+ | 111.93 | 2 | 113.93 | 114.71 | 2 | 116.71 | 113.93 | 7 |
8 | 3/ | ZS | 55 | 106099 | GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | Litovel | 3+ | 114.12 | 0 | 114.12 | 114.43 | 4 | 118.43 | 114.12 | 6 |
9 | 4/ | ZS | 61 | 106066 | ŠKOPOVÁ Sofie | 2012 | Litovel | 3 | 116.47 | 2 | 118.47 | 120.16 | 4 | 124.16 | 118.47 | 5 |
10 | 5/ | ZS | 59 | 103040 | KUBÍČKOVÁ Nikola | 2012 | KK Brno | 3 | 114.45 | 6 | 120.45 | 122.16 | 12 | 134.16 | 120.45 | 4 |
11 | 4/ | ZM | 64 | 106051 | ZAPLETALOVÁ Klára | 2013 | Litovel | 3 | 121.64 | 6 | 127.64 | 134.63 | 12 | 146.63 | 127.64 | 3 |
12 | 6/ | ZS | 63 | 106038 | ŠOTOLOVÁ Radka Abigail | 2012 | Litovel | 3 | 131.65 | 2 | 133.65 | 132.34 | 4 | 136.34 | 133.65 | 2 |
13 | 7/ | ZS | 60 | 106100 | KUTÁ Lucie | 2011 | Litovel | 3 | 168.77 | 52 | 220.77 | 166.38 | 6 | 172.38 | 172.38 | 1 |
14 | U23 | 66 | 133047 | KOŠÍKOVÁ Denisa | 0 | SKVeselí | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
15 | ZM | 65 | 106117 | SMYČKOVÁ Johanka | 2013 | Litovel | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
16 | ZS | 62 | 106065 | REMSOVÁ Marie | 2012 | Litovel | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
1 | 1/ | DM | 5 | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | Olomouc | 2 | 82.88 | 2 | 84.88 | 83.35 | 0 | 83.35 | 83.35 | 40 |
2 | 12 | 133058 | KOŠÍK Michal | 0 | SKVeselí | 3 | 83.11 | 2 | 85.11 | 4 | 999 | 999.00 | 85.11 | 36 | ||
3 | 1 | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | KK Brno | 2 | 86.32 | 0 | 86.32 | 88.02 | 2 | 90.02 | 86.32 | 32 | ||
4 | 1/ | V | 29 | 133031 | TOMEČEK Petr | 1978 | SKVeselí | 91.64 | 52 | 143.64 | 86.35 | 0 | 86.35 | 86.35 | 28 | |
5 | 1/ | U23 | 11 | 133023 | DOLEŽAL Filip | 0 | SKVeselí | 3 | 90.48 | 0 | 90.48 | 89.21 | 0 | 89.21 | 89.21 | 24 |
5 | 2/ | DM | 3 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 2 | 91.26 | 4 | 95.26 | 89.21 | 0 | 89.21 | 89.21 | 23 |
7 | 1/ | DS | 6 | 133041 | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | SKVeselí | 3+ | 89.35 | 2 | 91.35 | 90.60 | 0 | 90.60 | 90.60 | 22 |
8 | 3/ | DM | 4 | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | Olomouc | 2 | 89.42 | 2 | 91.42 | 88.85 | 2 | 90.85 | 90.85 | 21 |
9 | 1/ | VS | 32 | 133026 | KOŠÍK Ivo | 0 | SKVeselí | 92.93 | 0 | 92.93 | 91.23 | 0 | 91.23 | 91.23 | 20 | |
10 | 2/ | DS | 7 | 103049 | VYBÍRAL Viktor | 0 | KK Brno | 3+ | 93.72 | 6 | 99.72 | 91.70 | 2 | 93.70 | 93.70 | 19 |
11 | 4/ | DM | 8 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3+ | 96.71 | 2 | 98.71 | 92.79 | 4 | 96.79 | 96.79 | 18 |
11 | 5/ | DM | 17 | 103053 | POLÁK Oliver | 2009 | KK Brno | 3 | 96.47 | 4 | 100.47 | 94.79 | 2 | 96.79 | 96.79 | 17 |
13 | 6/ | DM | 10 | 119239 | KAFKA Martin | 2010 | Olomouc | 3+ | 99.93 | 6 | 105.93 | 96.04 | 2 | 98.04 | 98.04 | 16 |
14 | 2/ | U23 | 14 | 188014 | VYROUBAL Adam | 2006 | Jeseník | 3 | 100.53 | 0 | 100.53 | 99.58 | 0 | 99.58 | 99.58 | 15 |
15 | 3/ | U23 | 13 | 188012 | RADĚJ Alexandr | 2006 | Jeseník | 3 | 99.90 | 4 | 103.90 | 99.89 | 0 | 99.89 | 99.89 | 14 |
16 | 1/ | ZS | 20 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 101.31 | 0 | 101.31 | 101.67 | 0 | 101.67 | 101.31 | 13 |
17 | 2/ | ZS | 21 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 3 | 107.74 | 0 | 107.74 | 101.90 | 0 | 101.90 | 101.90 | 12 |
18 | 2/ | V | 16 | 133018 | LOVECKÝ Petr | 0 | SKVeselí | 3 | 99.89 | 4 | 103.89 | 4 | 999 | 999.00 | 103.89 | 11 |
19 | 3/ | V | 30 | 133024 | TŮMA Jan | 0 | SKVeselí | 4 | 999 | 999.00 | 102.56 | 2 | 104.56 | 104.56 | 10 | |
20 | 1/ | VM | 28 | 133044 | TŮMA Jiří | 0 | SKVeselí | 4 | 999 | 999.00 | 104.78 | 0 | 104.78 | 104.78 | 9 | |
21 | 4/ | V | 37 | A00274 | ŠIŠPERA Petr | 0 | ČR | 9 | 105.15 | 0 | 105.15 | 4 | 999 | 999.00 | 105.15 | 0 |
22 | 38 | A00275 | OLEJNÍK Jan | 0 | ČR | 9 | 107.00 | 2 | 109.00 | 107.02 | 0 | 107.02 | 107.02 | 0 | ||
23 | 3/ | ZS | 23 | 106115 | KOS Ondřej | 2011 | Litovel | 3 | 106.99 | 8 | 114.99 | 108.80 | 0 | 108.80 | 108.80 | 8 |
24 | 1/ | ZM | 25 | 106110 | KUTÝ Lukáš | 2014 | Litovel | 3 | 113.37 | 4 | 117.37 | 111.04 | 2 | 113.04 | 113.04 | 7 |
25 | 2/ | ZM | 24 | 106102 | BLAŽEK Antonín | 2013 | Litovel | 3 | 117.10 | 2 | 119.10 | 113.81 | 0 | 113.81 | 113.81 | 6 |
26 | 1/ | SV | 18 | 133002 | BŘEČKA Jan | 0 | SKVeselí | 3 | 121.65 | 4 | 125.65 | 113.71 | 2 | 115.71 | 115.71 | 5 |
27 | 4/ | ZS | 19 | 133020 | TOMEČEK David | 2011 | SKVeselí | 3 | 115.34 | 2 | 117.34 | 116.50 | 0 | 116.50 | 116.50 | 4 |
28 | 5/ | ZS | 22 | 103055 | ZAORAL Matěj | 2011 | KK Brno | 3 | 118.10 | 2 | 120.10 | 117.51 | 0 | 117.51 | 117.51 | 3 |
29 | 3/ | ZM | 34 | 133021 | VINCŮREK Daniel | 2014 | SKVeselí | 144.33 | 10 | 154.33 | 124.53 | 4 | 128.53 | 128.53 | 2 | |
30 | 2/ | VM | 15 | 103054 | TOBIÁŠ Pavel | 1983 | KK Brno | 3 | 132.31 | 14 | 146.31 | 127.53 | 2 | 129.53 | 129.53 | 1 |
31 | 4/ | ZM | 26 | 106043 | ŠIŠMA Matěj | 2013 | Litovel | 3 | 173.14 | 6 | 179.14 | 131.91 | 0 | 131.91 | 131.91 | 0 |
32 | 5/ | ZM | 36 | 103056 | KUBÍČEK David | 2014 | KK Brno | 173.36 | 10 | 183.36 | 151.16 | 52 | 203.16 | 183.36 | 0 | |
33 | 6/ | ZS | 33 | 188019 | KUNKEL Šimon | 2011 | Jeseník | 183.91 | 10 | 193.91 | 166.12 | 54 | 220.12 | 193.91 | 0 | |
34 | 6/ | ZM | 35 | 133012 | TŮMA Jan | 2014 | SKVeselí | 170.95 | 112 | 282.95 | 161.94 | 106 | 267.94 | 267.94 | 0 | |
35 | V | 31 | 106002 | BLAŽEK Martin | 1976 | Litovel | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
36 | U23 | 27 | 133063 | IVÁNEK Roman | 0 | SKVeselí | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
37 | DM | 9 | 119253 | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | Olomouc | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
38 | VM | 2 | 133014 | KUŘINA Jiří | 0 | SKVeselí | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 |