Závod | Veselské slalomy |
---|---|
Číslo | 25075 |
Datum | 14.06.25 |
Ředitel závodu | Petr Tomeček |
Vrchní rozhodčí | Bohuslav Šamánek |
Disciplína | slalom |
Organizátor | SK kanoistika Veselí nad Moravou |
PZK |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | PZM | 42 | 106035 | HANIŠ Vilém | 2015 | Litovel | 178.04 | 6 | 184.04 | 133.18 | 0 | 133.18 | 133.18 | 0 | |
2 | 1/ | PZZ | 43 | 106046 | VLČKOVÁ Klára | 2015 | Litovel | 150.50 | 4 | 154.50 | 148.13 | 4 | 152.13 | 152.13 | 0 | |
3 | 2/ | PZM | 44 | 103065 | NEKUDA Adam | 2018 | KK Brno | 197.22 | 56 | 253.22 | 205.05 | 108 | 313.05 | 253.22 | 0 | |
4 | 2/ | PZZ | 45 | 106118 | VLČKOVÁ Julie | 2017 | Litovel | 203.95 | 66 | 269.95 | 219.27 | 104 | 323.27 | 269.95 | 0 | |
5 | 3/ | PZM | 41 | 188018 | PEKÁREK Ondřej | 2015 | Jeseník | 211.36 | 210 | 421.36 | 217.68 | 206 | 423.68 | 421.36 | 0 | |
PZC |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
1 | PZM | 46 | 106035 | HANIŠ Vilém | 2015 | Litovel | 196.00 | 2 | 198.00 | 185.88 | 0 | 185.88 | 185.88 | 0 | ||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
1 | 1/ | U23 | 99 | 133047 | KOŠÍKOVÁ Denisa | 0 | SKVeselí | 116.22 | 0 | 116.22 | 4 | 999 | 999.00 | 116.22 | 14 | |
2 | 1/ | ZS | 91 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 2 | 124.41 | 2 | 126.41 | 123.43 | 0 | 123.43 | 123.43 | 10 |
3 | 1/ | ZM | 92 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 127.35 | 2 | 129.35 | 124.71 | 2 | 126.71 | 126.71 | 6 |
4 | 2/ | ZM | 94 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3+ | 134.52 | 2 | 136.52 | 132.02 | 2 | 134.02 | 134.02 | 5 |
5 | 1/ | DM | 93 | 119267 | HANUŠOVÁ Johanka | 2010 | Olomouc | 3+ | 130.84 | 6 | 136.84 | 135.01 | 6 | 141.01 | 136.84 | 4 |
6 | 3/ | ZM | 97 | 106008 | MACHÁČKOVÁ Nikol | 2013 | Litovel | 3 | 147.03 | 4 | 151.03 | 138.97 | 0 | 138.97 | 138.97 | 3 |
7 | 2/ | ZS | 96 | 106099 | GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | Litovel | 3 | 150.19 | 0 | 150.19 | 139.55 | 0 | 139.55 | 139.55 | 2 |
8 | 95 | 188016 | DANIŠOVÁ Terezie | 2001 | Jeseník | 3 | 148.57 | 4 | 152.57 | 144.73 | 2 | 146.73 | 146.73 | 1 | ||
9 | 3/ | ZS | 98 | 106038 | ŠOTOLOVÁ Radka Abigail | 2012 | Litovel | 158.74 | 8 | 166.74 | 169.69 | 0 | 169.69 | 166.74 | 0 | |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
1 | 1/ | DM | 74 | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | Olomouc | 2 | 101.95 | 0 | 101.95 | 100.08 | 4 | 104.08 | 101.95 | 23 |
2 | 2/ | DM | 73 | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | Olomouc | 2 | 107.75 | 0 | 107.75 | 102.88 | 4 | 106.88 | 106.88 | 19 |
3 | 3/ | DM | 71 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 2 | 115.91 | 2 | 117.91 | 107.78 | 2 | 109.78 | 109.78 | 15 |
4 | 1/ | ZS | 79 | 106115 | KOS Ondřej | 2011 | Litovel | 3 | 120.80 | 0 | 120.80 | 117.62 | 0 | 117.62 | 117.62 | 11 |
5 | 4/ | DM | 76 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3 | 116.02 | 2 | 118.02 | 119.45 | 0 | 119.45 | 118.02 | 7 |
6 | 1/ | U23 | 75 | 188012 | RADĚJ Alexandr | 2006 | Jeseník | 3 | 118.24 | 0 | 118.24 | 118.55 | 0 | 118.55 | 118.24 | 6 |
7 | 2/ | ZS | 78 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 123.16 | 0 | 123.16 | 124.12 | 0 | 124.12 | 123.16 | 5 |
8 | 5/ | DM | 72 | 119239 | KAFKA Martin | 2010 | Olomouc | 2 | 123.24 | 2 | 125.24 | 120.52 | 6 | 126.52 | 125.24 | 4 |
9 | 1/ | ZM | 81 | 106110 | KUTÝ Lukáš | 2014 | Litovel | 3 | 130.59 | 2 | 132.59 | 127.00 | 4 | 131.00 | 131.00 | 3 |
10 | 2/ | ZM | 80 | 106102 | BLAŽEK Antonín | 2013 | Litovel | 3 | 137.49 | 2 | 139.49 | 131.12 | 0 | 131.12 | 131.12 | 2 |
11 | 1/ | DS | 83 | 133041 | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | SKVeselí | 133.62 | 4 | 137.62 | 5.00 | 0 | 137.62 | 1 | ||
12 | 3/ | ZM | 82 | 106043 | ŠIŠMA Matěj | 2013 | Litovel | 164.15 | 6 | 170.15 | 168.21 | 0 | 168.21 | 168.21 | 0 | |
13 | DM | 77 | 119253 | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | Olomouc | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
1 | 1/ | ZS | 53 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 2 | 107.41 | 2 | 109.41 | 105.46 | 0 | 105.46 | 105.46 | 25 |
2 | 1/ | U23 | 66 | 133047 | KOŠÍKOVÁ Denisa | 0 | SKVeselí | 110.16 | 0 | 110.16 | 5.00 | 0 | 110.16 | 21 | ||
3 | 1/ | DM | 52 | 119267 | HANUŠOVÁ Johanka | 2010 | Olomouc | 2 | 111.67 | 2 | 113.67 | 110.91 | 2 | 112.91 | 112.91 | 17 |
4 | 1/ | ZM | 54 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 118.84 | 0 | 118.84 | 115.97 | 0 | 115.97 | 115.97 | 13 |
5 | 51 | 188016 | DANIŠOVÁ Terezie | 2001 | Jeseník | 2 | 118.63 | 2 | 120.63 | 117.95 | 0 | 117.95 | 117.95 | 9 | ||
6 | 2/ | ZS | 58 | 133019 | SEDLÁČKOVÁ Karolína | 2011 | SKVeselí | 3 | 116.54 | 4 | 120.54 | 113.80 | 8 | 121.80 | 120.54 | 8 |
7 | 2/ | ZM | 56 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3+ | 120.62 | 0 | 120.62 | 123.65 | 0 | 123.65 | 120.62 | 7 |
8 | 3/ | ZM | 57 | 106008 | MACHÁČKOVÁ Nikol | 2013 | Litovel | 3+ | 126.14 | 0 | 126.14 | 127.51 | 0 | 127.51 | 126.14 | 6 |
9 | 3/ | ZS | 55 | 106099 | GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | Litovel | 3+ | 131.45 | 0 | 131.45 | 128.15 | 0 | 128.15 | 128.15 | 5 |
10 | 4/ | ZS | 61 | 106066 | ŠKOPOVÁ Sofie | 2012 | Litovel | 3 | 125.80 | 50 | 175.80 | 132.04 | 2 | 134.04 | 134.04 | 4 |
11 | 4/ | ZM | 64 | 106051 | ZAPLETALOVÁ Klára | 2013 | Litovel | 3 | 136.39 | 8 | 144.39 | 144.91 | 8 | 152.91 | 144.39 | 3 |
12 | 5/ | ZM | 65 | 106117 | SMYČKOVÁ Johanka | 2013 | Litovel | 3 | 160.17 | 6 | 166.17 | 146.63 | 2 | 148.63 | 148.63 | 2 |
13 | 5/ | ZS | 63 | 106038 | ŠOTOLOVÁ Radka Abigail | 2012 | Litovel | 3 | 150.81 | 2 | 152.81 | 155.10 | 10 | 165.10 | 152.81 | 1 |
14 | 6/ | ZS | 60 | 106100 | KUTÁ Lucie | 2011 | Litovel | 3 | 143.27 | 54 | 197.27 | 182.59 | 14 | 196.59 | 196.59 | 0 |
15 | ZS | 62 | 106065 | REMSOVÁ Marie | 2012 | Litovel | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
16 | ZS | 59 | 103040 | KUBÍČKOVÁ Nikola | 2012 | KK Brno | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | om | ||||
1 | 1/ | DM | 5 | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | Olomouc | 2 | 90.39 | 2 | 92.39 | 86.59 | 2 | 88.59 | 88.59 | 40 |
2 | 12 | 133058 | KOŠÍK Michal | 0 | SKVeselí | 3 | 90.22 | 0 | 90.22 | 4 | 999 | 999.00 | 90.22 | 36 | ||
3 | 1/ | V | 29 | 133031 | TOMEČEK Petr | 1978 | SKVeselí | 93.52 | 0 | 93.52 | 4 | 999 | 999.00 | 93.52 | 32 | |
4 | 1 | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | KK Brno | 2 | 98.28 | 2 | 100.28 | 96.00 | 0 | 96.00 | 96.00 | 28 | ||
5 | 1/ | U23 | 27 | 133063 | IVÁNEK Roman | 0 | SKVeselí | 98.19 | 2 | 100.19 | 95.96 | 2 | 97.96 | 97.96 | 24 | |
6 | 2/ | DM | 3 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 2 | 98.38 | 0 | 98.38 | 100.15 | 0 | 100.15 | 98.38 | 23 |
7 | 1/ | DS | 6 | 133041 | ŠIŠPERA Tomáš | 2008 | SKVeselí | 3+ | 99.30 | 0 | 99.30 | 98.68 | 0 | 98.68 | 98.68 | 22 |
8 | 2/ | U23 | 11 | 133023 | DOLEŽAL Filip | 0 | SKVeselí | 3 | 99.20 | 2 | 101.20 | 98.66 | 2 | 100.66 | 100.66 | 21 |
9 | 2/ | DS | 7 | 103049 | VYBÍRAL Viktor | 0 | KK Brno | 3+ | 115.18 | 2 | 117.18 | 99.05 | 2 | 101.05 | 101.05 | 20 |
10 | 3/ | DM | 4 | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | Olomouc | 2 | 99.75 | 2 | 101.75 | 100.53 | 2 | 102.53 | 101.75 | 19 |
11 | 3/ | U23 | 13 | 188012 | RADĚJ Alexandr | 2006 | Jeseník | 3 | 109.24 | 0 | 109.24 | 109.34 | 4 | 113.34 | 109.24 | 18 |
12 | 4/ | DM | 8 | 103018 | NEKUDA Lukáš | 2010 | KK Brno | 3+ | 105.97 | 4 | 109.97 | 108.21 | 4 | 112.21 | 109.97 | 17 |
13 | 2/ | V | 16 | 133018 | LOVECKÝ Petr | 0 | SKVeselí | 3 | 110.52 | 0 | 110.52 | 4 | 999 | 999.00 | 110.52 | 16 |
14 | 4/ | U23 | 14 | 188014 | VYROUBAL Adam | 2006 | Jeseník | 3 | 110.27 | 2 | 112.27 | 114.12 | 6 | 120.12 | 112.27 | 15 |
15 | 5/ | DM | 10 | 119239 | KAFKA Martin | 2010 | Olomouc | 3+ | 115.82 | 6 | 121.82 | 110.93 | 2 | 112.93 | 112.93 | 14 |
16 | 1/ | VM | 28 | 133044 | TŮMA Jiří | 0 | SKVeselí | 4 | 999 | 999.00 | 113.02 | 0 | 113.02 | 113.02 | 13 | |
17 | 1/ | ZS | 20 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 113.85 | 2 | 115.85 | 113.88 | 0 | 113.88 | 113.88 | 12 |
18 | 3/ | V | 30 | 133024 | TŮMA Jan | 0 | SKVeselí | 4 | 999 | 999.00 | 111.96 | 2 | 113.96 | 113.96 | 11 | |
19 | 6/ | DM | 17 | 103053 | POLÁK Oliver | 2009 | KK Brno | 3 | 112.39 | 2 | 114.39 | 119.89 | 6 | 125.89 | 114.39 | 10 |
20 | 2/ | ZS | 21 | 562135 | MACHAIN Jiří | 2012 | KK Brno | 3 | 118.91 | 2 | 120.91 | 115.25 | 4 | 119.25 | 119.25 | 9 |
21 | 4/ | V | 32 | A00274 | ŠIŠPERA Petr | 0 | ČR | 9 | 117.85 | 2 | 119.85 | 4 | 999 | 999.00 | 119.85 | 0 |
22 | 3/ | ZS | 23 | 106115 | KOS Ondřej | 2011 | Litovel | 3 | 120.13 | 0 | 120.13 | 121.35 | 0 | 121.35 | 120.13 | 8 |
23 | 1/ | SV | 18 | 133002 | BŘEČKA Jan | 0 | SKVeselí | 3 | 122.56 | 50 | 172.56 | 123.25 | 0 | 123.25 | 123.25 | 7 |
24 | 4/ | ZS | 19 | 133020 | TOMEČEK David | 2011 | SKVeselí | 3 | 124.50 | 0 | 124.50 | 129.27 | 2 | 131.27 | 124.50 | 6 |
25 | 2/ | VM | 2 | 133014 | KUŘINA Jiří | 0 | SKVeselí | 4 | 999 | 999.00 | 122.55 | 4 | 126.55 | 126.55 | 5 | |
26 | 1/ | ZM | 25 | 106110 | KUTÝ Lukáš | 2014 | Litovel | 3 | 138.11 | 6 | 144.11 | 126.57 | 0 | 126.57 | 126.57 | 4 |
27 | 2/ | ZM | 24 | 106102 | BLAŽEK Antonín | 2013 | Litovel | 3 | 129.10 | 4 | 133.10 | 129.13 | 0 | 129.13 | 129.13 | 3 |
28 | 5/ | ZS | 22 | 103055 | ZAORAL Matěj | 2011 | KK Brno | 3 | 140.91 | 4 | 144.91 | 133.72 | 8 | 141.72 | 141.72 | 2 |
29 | 3/ | VM | 15 | 103054 | TOBIÁŠ Pavel | 1983 | KK Brno | 3 | 140.50 | 8 | 148.50 | 143.57 | 4 | 147.57 | 147.57 | 1 |
30 | 3/ | ZM | 26 | 106043 | ŠIŠMA Matěj | 2013 | Litovel | 3 | 154.20 | 2 | 156.20 | 160.42 | 4 | 164.42 | 156.20 | 0 |
31 | 4/ | ZM | 36 | 103056 | KUBÍČEK David | 2014 | KK Brno | 186.05 | 8 | 194.05 | 166.91 | 12 | 178.91 | 178.91 | 0 | |
32 | 5/ | ZM | 34 | 133021 | VINCŮREK Daniel | 2014 | SKVeselí | 133.36 | 54 | 187.36 | 136.97 | 58 | 194.97 | 187.36 | 0 | |
33 | 6/ | ZM | 35 | 133012 | TŮMA Jan | 2014 | SKVeselí | 171.08 | 162 | 333.08 | 183.80 | 256 | 439.80 | 333.08 | 0 | |
34 | 6/ | ZS | 33 | 188019 | KUNKEL Šimon | 2011 | Jeseník | 280.94 | 160 | 440.94 | 250.23 | 158 | 408.23 | 408.23 | 0 | |
35 | 38 | A00275 | OLEJNÍK Jan | 0 | ČR | 9 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
36 | VS | 37 | 133026 | KOŠÍK Ivo | 0 | SKVeselí | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
37 | V | 31 | 106002 | BLAŽEK Martin | 1976 | Litovel | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
38 | DM | 9 | 119253 | ČERMÁK Vojtěch | 2010 | Olomouc | 3+ | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 |