Výsledková listina

ZávodVysokomýtské slalomy
Číslo25073
Datum14.06.25
Ředitel závoduLuděk Roleček
Vrchní rozhodčíLadislav Jílek
Disciplínaslalom
OrganizátorSKK Vysoké Mýto

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DM 53 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 3+ 111.40 0 111.40 112.00 0 112.00 111.40 44
2 32 64021 SUCHÁNEK Daniel 1993 Vys.Mýto 3 114.80 0 114.80 111.90 0 111.90 111.90 43
3 1/ U23 54 61013 VIRÁGH Tomáš 2004 Třebech. 3+ 110.70 4 114.70 108.90 8 116.90 114.70 42
4 1/ ZS 48 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 3+ 113.20 4 117.20 112.20 4 116.20 116.20 41
5 1/ DS 38 64039 VOSMEK Jáchym 2007 Vys.Mýto 3 116.00 4 120.00 114.30 2 116.30 116.30 40
6 1/ SV 42 61019 MĚCHURA Jiří 1954 Třebech. 3 118.00 2 120.00 116.60 0 116.60 116.60 39
7 2/ ZS 19 64004 JANKO Jonáš 2011 Vys.Mýto 3 122.10 0 122.10 118.40 0 118.40 118.40 38
8 1/ V 47 53001 MAREK Lukáš 1980 Dv.Král. 3+ 118.70 0 118.70 118.70 4 122.70 118.70 37
9 2/ DS 51 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 3+ 117.00 2 119.00 118.00 2 120.00 119.00 36
9 2/ V 52 53026 ZÁRUBA Martin 1974 Dv.Král. 3+ 122.10 2 124.10 119.00 0 119.00 119.00 35
11 1/ ZM 46 9198 MATUŠTÍK Robert 2013 USK Pha 3+ 119.60 0 119.60 118.90 4 122.90 119.60 34
12 3/ V 18 60027 ŠESTÁK Karel 0 Trutnov 3 120.30 0 120.30 119.70 2 121.70 120.30 33
13 1/ VM 33 64033 ŠILAR Jakub 1987 Vys.Mýto 3 125.90 0 125.90 122.60 0 122.60 122.60 32
14 1/ VS 50 57033 OUTRATA Jindřich 1970 Pardub. 3+ 123.10 0 123.10 123.80 0 123.80 123.10 31
15 2/ DM 49 64006 JETMAR Ondřej 2010 Vys.Mýto 3+ 122.90 2 124.90 122.30 6 128.30 124.90 30
16 2/ VM 20 62025 VÁLEK Jiří 1981 Turnov 3 125.60 2 127.60 125.60 2 127.60 127.60 29
16 3/ VM 3 57049 TATÍČEK Miroslav 0 Pardub. 138.30 0 138.30 125.60 2 127.60 127.60 28
18 2/ VS 26 7041 JINDRÁK Petr 1969 Tech.Pha 3 128.50 0 128.50 5.00 0 128.50 27
19 2/ U23 29 62039 POKORNÝ Pavel 2005 Turnov 3 129.30 10 139.30 127.20 2 129.20 129.20 26
20 3/ ZS 41 1110 PLUTA Štěpán 2012 Boh.Pha 3 128.00 2 130.00 130.40 0 130.40 130.00 25
21 3/ DS 44 60003 MACH Sebastian 2008 Trutnov 3 130.40 4 134.40 127.10 4 131.10 131.10 24
22 3/ DM 35 64059 STŘASÁK Filip 2010 Vys.Mýto 3 132.70 0 132.70 134.10 4 138.10 132.70 23
23 3/ VS 25 61021 PAVLÍK Jiří 1964 Třebech. 3 135.10 0 135.10 133.30 0 133.30 133.30 22
24 4/ DS 27 64041 VOŘÍŠEK Václav 2008 Vys.Mýto 3 136.70 0 136.70 134.90 0 134.90 134.90 21
25 4/ ZS 43 59009 SLAVÍK Vojtěch 2012 Semily 3 137.50 0 137.50 134.90 4 138.90 137.50 20
26 4/ DM 28 62042 JAROLÍMEK David 2009 Turnov 3 138.60 2 140.60 138.30 0 138.30 138.30 19
27 5/ ZS 22 1053 PAWINGER Vincent 2012 Boh.Pha 3 133.40 8 141.40 132.20 8 140.20 140.20 18
28 4/ V 24 46077 JELÍNEK Tomáš 1975 Jablonec 3 140.10 2 142.10 138.10 4 142.10 142.10 17
29 5/ DM 40 46123 GRONCKI Tadeáš 2010 Jablonec 3 144.50 4 148.50 142.70 0 142.70 142.70 16
30 2/ ZM 7 60104 MOŠTĚK Matěj 2014 Trutnov 150.70 8 158.70 146.10 0 146.10 146.10 15
31 6/ DM 23 59058 NOVOTNÝ Jaroslav 2010 Semily 3 151.00 4 155.00 144.50 2 146.50 146.50 14
32 7/ DM 34 46101 HORTVÍK David 2010 Jablonec 3 149.90 2 151.90 142.80 4 146.80 146.80 13
33 6/ ZS 21 64003 JIROUŠEK Milan 2011 Vys.Mýto 3 140.20 8 148.20 143.50 4 147.50 147.50 12
33 4/ VS 45 62006 JAROLÍMEK Otto 1961 Turnov 3 149.20 0 149.20 147.50 0 147.50 147.50 11
35 4/ VM 6 561397 PODLESNÝ Jakub 1990 Frol 155.10 54 209.10 148.50 0 148.50 148.50 10
36 3/ ZM 36 60005 BENÁK Ondřej 2013 Trutnov 3 149.60 6 155.60 141.00 8 149.00 149.00 9
37 4/ ZM 4 57174 ŠTANCL Maxim 2014 Pardub. 149.20 6 155.20 147.70 2 149.70 149.70 8
38 8/ DM 14 62045 POKORNÝ David 2010 Turnov 148.40 6 154.40 142.40 8 150.40 150.40 7
39 5/ ZM 39 9206 NOVÁČEK Jiří 2013 USK Pha 3 153.70 6 159.70 154.80 0 154.80 154.80 6
40 7/ ZS 16 60029 URBAN Jakub 0 Trutnov 149.40 10 159.40 145.40 10 155.40 155.40 5
41 6/ ZM 13 11098 CÍSAŘ Filip 2014 KK Brand 156.60 6 162.60 150.40 6 156.40 156.40 4
42 7/ ZM 31 53022 MAREK Vojtěch 2013 Dv.Král. 3 151.00 6 157.00 156.70 4 160.70 157.00 3
43 8/ ZS 15 64049 NÝVLT David 2012 Vys.Mýto 169.70 4 173.70 159.60 0 159.60 159.60 2
44 9/ DM 30 62047 SEMECKÝ Denis 2010 Turnov 3 158.40 8 166.40 158.30 8 166.30 166.30 1
45 17 62007 JAROLÍMEK Josef 1995 Turnov 3 185.20 0 185.20 172.30 2 174.30 174.30 0
46 10/ DM 12 1105 PAWINGER Emil 2010 Boh.Pha 140.80 106 246.80 147.70 110 257.70 246.80 0
47 8/ ZM 2 57194 SUKHOI Andrii 2013 Pardub. 218.70 164 382.70 200.40 120 320.40 320.40 0
48 9/ ZM 5 60043 RYBAK Jan 0 Trutnov 221.30 160 381.30 250.80 110 360.80 360.80 0
49 10/ ZM 9 57190 WINGFIELD Oliver 2014 Pardub. 4 999 999.00 190.30 364 554.30 554.30 0
50 37 57140 KOBLÍŽEK Daniel 2000 Pardub. 3 1 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DM 76 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 2 131.50 2 133.50 133.70 6 139.70 133.50 7
2 2/ DM 75 47001 ŠTĚPINOVÁ Tereza 2010 Kadaň 3 144.00 6 150.00 144.00 2 146.00 146.00 3
3 1/ ZM 71 9095 JENEŠOVÁ Magdaléna 2013 USK Pha 144.80 6 150.80 152.10 8 160.10 150.80 2
4 1/ ZS 74 60105 MOŠTĚKOVÁ Rozálie 2012 Trutnov 3 163.50 4 167.50 169.10 6 175.10 167.50 1
5 2/ ZS 72 64009 LOKVENCOVÁ Anežka 2011 Vys.Mýto 169.70 8 177.70 169.10 4 173.10 173.10 0
6 2/ ZM 73 57173 VAŠINOVÁ Magdalena 2013 Pardub. 216.70 0 216.70 202.60 2 204.60 204.60 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 96 64033 64021 ŠILAR Jakub SUCHÁNEK Daniel 1987 1993 Vys.Mýto Vys.Mýto 3 125.10 0 125.10 126.80 0 126.80 125.10 8
2 1/ DM 98 60090 59051 KUDĚJ Jan ZUNA Jáchym 2011 2010 Trutnov Semily 142.60 10 152.60 142.00 0 142.00 142.00 4
3 97 60104 60042 MOŠTĚK Matěj MOŠTĚK Ondřej 2014 1982 Trutnov Trutnov 2 144.40 6 150.40 142.00 4 146.00 146.00 3
4 1/ DS 91 64036 60006 KOTRBA Matěj GOMBOŠ Miroslav 2007 2009 Vys.Mýto Trutnov 3 144.30 4 148.30 158.50 14 172.50 148.30 2
5 93 57140 61013 KOBLÍŽEK Daniel VIRÁGH Tomáš 2000 2004 Pardub. Třebech. 3 4 999 999.00 142.90 6 148.90 148.90 1
6 1/ ZS 94 64004 64003 JANKO Jonáš JIROUŠEK Milan 2011 2011 Vys.Mýto Vys.Mýto 147.00 10 157.00 155.60 14 169.60 157.00 0
7 2/ ZS 92 1053 1110 PAWINGER Vincent PLUTA Štěpán 2012 2012 Boh.Pha Boh.Pha 168.20 20 188.20 156.80 14 170.80 170.80 0
8 1/ ZM 95 57178 57174 MAKÁN Jiří ŠTANCL Maxim 2015 2014 Pardub. Pardub. 203.60 8 211.60 206.50 8 214.50 211.60 0

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ PZZ 12 9201 KARBANOVÁ Nikola 2015 USK Pha 143.30 4 147.30 141.80 8 149.80 147.30 0
2 2/ PZZ 8 9193 ŽELEZNÁ Aneta 2015 USK Pha 146.30 4 150.30 146.00 2 148.00 148.00 0
3 1/ PZM 14 57178 MAKÁN Jiří 2015 Pardub. 150.00 0 150.00 149.80 0 149.80 149.80 0
4 2/ PZM 20 11083 MICKA Albert 2015 KK Brand 151.10 8 159.10 142.40 8 150.40 150.40 0
5 3/ PZZ 15 11097 PEŠKOVÁ Adéla 2016 KK Brand 148.40 4 152.40 150.20 6 156.20 152.40 0
6 3/ PZM 7 11099 GALA František 2015 KK Brand 148.60 4 152.60 148.80 4 152.80 152.60 0
7 4/ PZM 3 9212 HAVLIŠ Jan 2015 USK Pha 155.50 6 161.50 156.60 12 168.60 161.50 0
8 5/ PZM 26 11100 KŘIŽKA Tomáš 2015 KK Brand 161.30 10 171.30 156.10 6 162.10 162.10 0
9 6/ PZM 24 9214 HAVLIŠ Miroslav 2015 USK Pha 169.40 0 169.40 169.30 0 169.30 169.30 0
10 7/ PZM 13 47018 NĚMEC Filip 2016 Kadaň 165.50 4 169.50 166.10 4 170.10 169.50 0
11 4/ PZZ 27 9215 SEDMIDUBSKÁ Ronda 2016 USK Pha 176.50 4 180.50 173.80 2 175.80 175.80 0
12 5/ PZZ 5 60020 PORTYCHOVÁ Anežka 0 Trutnov 186.80 14 200.80 178.20 2 180.20 180.20 0
13 6/ PZZ 23 61035 SNOPEKOVÁ Anna 0 Třebech. 4 999 999.00 179.60 6 185.60 185.60 0
14 8/ PZM 2 60025 KLENČÍK Josef 2016 Trutnov 171.40 18 189.40 176.90 20 196.90 189.40 0
15 7/ PZZ 9 9194 LUKEŠOVÁ Sára 0 USK Pha 180.90 12 192.90 188.80 2 190.80 190.80 0
16 8/ PZZ 11 47014 ŠTĚPINOVÁ Nikola 2015 Kadaň 184.90 12 196.90 183.50 14 197.50 196.90 0
17 9/ PZZ 21 57182 VAŠINOVÁ Valerie 2016 Pardub. 197.50 6 203.50 196.50 4 200.50 200.50 0
18 9/ PZM 25 57189 VACÍK Albert 2016 Pardub. 193.60 60 253.60 190.30 16 206.30 206.30 0
19 10/ PZM 6 60036 MAREK Ivan 0 Trutnov 212.60 14 226.60 198.80 14 212.80 212.80 0
20 11/ PZM 17 64067 KLOFANDA Leoš 2015 Vys.Mýto 212.50 60 272.50 210.10 8 218.10 218.10 0
21 12/ PZM 19 47039 STRÁNSKÝ Bartoloměj 2015 Kadaň 219.30 8 227.30 211.50 12 223.50 223.50 0
22 13/ PZM 22 53034 ZÁRUBA Daniel 0 Dv.Král. 231.40 4 235.40 244.50 12 256.50 235.40 0
23 14/ PZM 18 57193 TATÍČEK Přemysl 2018 Pardub. 228.60 8 236.60 254.40 6 260.40 236.60 0
24 10/ PZZ 1 64063 SEDLÁKOVÁ Ema 2016 Vys.Mýto 232.60 58 290.60 241.20 10 251.20 251.20 0
25 11/ PZZ 28 57186 KAVALÍŘOVÁ Pavlína 2015 Pardub. 230.90 66 296.90 245.10 16 261.10 261.10 0
26 15/ PZM 4 60039 MAREK Nikolaj 0 Trutnov 218.40 168 386.40 214.40 66 280.40 280.40 0
27 16/ PZM 10 57192 DOLEŽAL Antonín 2017 Pardub. 222.50 62 284.50 249.70 68 317.70 284.50 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ VM 121 64033 ŠILAR Jakub 1987 Vys.Mýto 3+ 122.40 0 122.40 122.40 0 122.40 122.40 22
2 105 64021 SUCHÁNEK Daniel 1993 Vys.Mýto 122.50 0 122.50 123.20 2 125.20 122.50 18
3 2/ VM 108 57049 TATÍČEK Miroslav 0 Pardub. 124.20 0 124.20 121.40 2 123.40 123.40 17
4 1/ ZS 123 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 2 120.00 4 124.00 119.90 6 125.90 124.00 16
5 1/ VS 117 59022 LACINA Richard 1967 Semily 3+ 123.70 2 125.70 126.20 0 126.20 125.70 15
6 1/ DS 122 60059 STOLÍN Antonín 2008 Trutnov 3+ 128.10 0 128.10 125.90 0 125.90 125.90 14
7 3/ VM 119 60042 MOŠTĚK Ondřej 1982 Trutnov 3+ 127.10 0 127.10 127.10 2 129.10 127.10 13
8 2/ ZS 120 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 3+ 131.40 0 131.40 127.70 2 129.70 129.70 12
9 2/ DS 116 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 3 133.40 4 137.40 129.30 2 131.30 131.30 11
10 3/ ZS 114 64004 JANKO Jonáš 2011 Vys.Mýto 3 1 999 999.00 132.00 0 132.00 132.00 10
11 1/ DM 111 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 3 131.40 4 135.40 132.80 2 134.80 134.80 9
12 2/ VS 113 57033 OUTRATA Jindřich 1970 Pardub. 3 136.50 0 136.50 138.40 0 138.40 136.50 8
13 2/ DM 110 60006 GOMBOŠ Miroslav 2009 Trutnov 3 132.60 6 138.60 1 999 999.00 138.60 7
14 3/ VS 124 7041 JINDRÁK Petr 1969 Tech.Pha 140.30 0 140.30 4 999 999.00 140.30 6
15 101 57140 KOBLÍŽEK Daniel 2000 Pardub. 141.90 6 147.90 140.40 0 140.40 140.40 5
16 1/ ZM 118 9198 MATUŠTÍK Robert 2013 USK Pha 3 139.00 8 147.00 139.70 2 141.70 141.70 4
17 3/ DS 109 60003 MACH Sebastian 2008 Trutnov 145.50 2 147.50 149.70 2 151.70 147.50 3
18 3/ DM 107 64059 STŘASÁK Filip 2010 Vys.Mýto 150.50 0 150.50 150.80 0 150.80 150.50 2
19 4/ ZS 103 64003 JIROUŠEK Milan 2011 Vys.Mýto 153.40 2 155.40 154.90 4 158.90 155.40 1
20 5/ ZS 112 59009 SLAVÍK Vojtěch 2012 Semily 3 163.10 4 167.10 157.70 0 157.70 157.70 0
21 4/ VS 115 60038 MÍL Pavel 1967 Trutnov 3 165.10 0 165.10 165.20 0 165.20 165.10 0
22 1/ SV 102 11104 HENZL Ivan 1952 KK Brand 193.10 0 193.10 186.20 0 186.20 186.20 0
23 2/ ZM 106 53022 MAREK Vojtěch 2013 Dv.Král. 193.50 0 193.50 191.60 2 193.60 193.50 0
24 3/ ZM 104 60104 MOŠTĚK Matěj 2014 Trutnov 196.00 2 198.00 192.70 2 194.70 194.70 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DM 153 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 2 117.60 2 119.60 119.20 2 121.20 119.60 19
2 1/ DS 142 64046 JASANSKÁ Anna 2007 Vys.Mýto 3 130.80 4 134.80 131.80 2 133.80 133.80 15
3 1/ VM 145 64001 JASANSKÁ Jitka 1981 Vys.Mýto 3 133.00 2 135.00 131.90 2 133.90 133.90 14
4 2/ DM 151 47001 ŠTĚPINOVÁ Tereza 2010 Kadaň 3+ 135.90 2 137.90 136.00 0 136.00 136.00 13
5 2/ DS 148 7011 JINDRÁKOVÁ Eliška 2007 Tech.Pha 3 134.90 2 136.90 136.70 2 138.70 136.90 12
6 3/ DS 146 64015 HOLUBOVÁ Nela 2007 Vys.Mýto 3 138.10 2 140.10 138.40 0 138.40 138.40 11
7 1/ ZM 140 61030 RUSZOVÁ Jitka 2013 Třebech. 3 138.50 0 138.50 144.30 2 146.30 138.50 10
8 2/ ZM 149 9095 JENEŠOVÁ Magdaléna 2013 USK Pha 3 132.80 6 138.80 133.10 8 141.10 138.80 9
9 1/ V 144 53033 MARKOVÁ Jitka 1978 Dv.Král. 3 141.60 0 141.60 143.00 4 147.00 141.60 8
9 1/ ZS 131 64009 LOKVENCOVÁ Anežka 2011 Vys.Mýto 139.60 2 141.60 149.60 2 151.60 141.60 7
11 3/ DM 138 62046 MOHYLOVÁ Eliška 2010 Turnov 171.10 4 175.10 146.50 0 146.50 146.50 6
12 1/ U23 150 7010 JINDRÁKOVÁ Anna 2005 Tech.Pha 3 150.00 4 154.00 149.80 0 149.80 149.80 5
13 2/ ZS 143 60105 MOŠTĚKOVÁ Rozálie 2012 Trutnov 3 145.50 6 151.50 148.20 2 150.20 150.20 4
14 2/ V 147 57042 KONVALINKOVÁ Irena 1977 Pardub. 3 167.30 2 169.30 162.30 0 162.30 162.30 3
15 3/ ZM 141 57173 VAŠINOVÁ Magdalena 2013 Pardub. 3 169.20 2 171.20 164.20 2 166.20 166.20 2
16 4/ ZM 135 9216 HÁJKOVÁ Marie 2014 USK Pha 168.60 6 174.60 164.90 2 166.90 166.90 1
17 3/ ZS 136 64064 NOVÁKOVÁ Laura 2012 Vys.Mýto 209.30 10 219.30 206.60 6 212.60 212.60 0
18 4/ DS 132 64065 RADILOVÁ Adéla 2008 Vys.Mýto 209.30 4 213.30 212.90 6 218.90 213.30 0
19 4/ DM 133 1096 NOVÁKOVÁ Martina 2009 Boh.Pha 215.90 66 281.90 198.90 64 262.90 262.90 0
20 5/ ZM 139 47043 TUROŇOVÁ Lenka 2013 Kadaň 211.00 108 319.00 218.80 116 334.80 319.00 0

PZC

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ PZZ 45 11097 PEŠKOVÁ Adéla 2016 KK Brand 161.30 4 165.30 154.70 4 158.70 158.70 0
2 1/ PZM 41 57178 MAKÁN Jiří 2015 Pardub. 164.20 4 168.20 172.00 0 172.00 168.20 0
3 2/ PZM 43 11099 GALA František 2015 KK Brand 166.80 6 172.80 168.60 6 174.60 172.80 0
4 2/ PZZ 42 9193 ŽELEZNÁ Aneta 2015 USK Pha 175.40 0 175.40 182.90 2 184.90 175.40 0
5 3/ PZZ 44 9201 KARBANOVÁ Nikola 2015 USK Pha 181.00 2 183.00 172.70 6 178.70 178.70 0

C2X

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 177 7041 7011 JINDRÁK Petr JINDRÁKOVÁ Eliška 1969 2007 Tech.Pha Tech.Pha 2 134.90 6 140.90 149.40 4 153.40 140.90 14
2 174 60042 60105 MOŠTĚK Ondřej MOŠTĚKOVÁ Rozálie 1982 2012 Trutnov Trutnov 2 142.80 0 142.80 146.70 6 152.70 142.80 10
3 1/ V 172 57042 57033 KONVALINKOVÁ Irena OUTRATA Jindřich 1977 1970 Pardub. Pardub. 2 146.90 0 146.90 147.80 0 147.80 146.90 6
4 171 57169 53033 MARKOVÁ Kristýna MARKOVÁ Jitka 2009 1978 Pardub. Dv.Král. 3 187.60 6 193.60 177.80 6 183.80 183.80 2
5 1/ VS 176 62006 62012 JAROLÍMEK Otto JAROLÍMKOVÁ Věra 1961 1966 Turnov Turnov 3 183.20 2 185.20 179.30 6 185.30 185.20 1
6 1/ DM 173 47014 47001 ŠTĚPINOVÁ Nikola ŠTĚPINOVÁ Tereza 2015 2010 Kadaň Kadaň 206.90 10 216.90 228.55 8 236.55 216.90 0