Výsledková listina

ZávodSlalom v Kroměříži
Číslo25068
Datum08.06.25
Ředitel závoduRoman Plachý
Vrchní rozhodčíJan Břečka
Disciplínaslalom
OrganizátorVK Kroměříž

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 PZM 66 119056 BASARABA Eduard 2016 Olomouc 143.20 6 149.20 117.30 6 123.30 123.30 0
2 PZM 67 119256 HANULIAK Jan 2016 Olomouc 145.50 8 153.50 126.80 6 132.80 132.80 0
3 PZZ 69 118038 LEGERSKÁ Tina 2015 Ostrava 187.70 2 189.70 136.10 2 138.10 138.10 0
3 PZM 70 119249 VELEŠÍK Václav 2016 Olomouc 130.10 8 138.10 139.00 56 195.00 138.10 0
5 PZZ 73 119014 ČERNÁ Melanie 2016 Olomouc 131.00 8 139.00 162.80 2 164.80 139.00 0
6 PZZ 74 106046 VLČKOVÁ Klára 2015 Litovel 141.70 4 145.70 166.00 8 174.00 145.70 0
7 PZZ 22 106067 ŠKOPOVÁ Klaudie 2015 Litovel 193.50 2 195.50 127.20 56 183.20 183.20 0
8 PZM 68 119063 HANULIAK Jonáš 2018 Olomouc 157.90 106 263.90 180.20 8 188.20 188.20 0
9 PZM 71 119257 KNEBEL Robin 2016 Olomouc 179.60 116 295.60 181.90 10 191.90 191.90 0
10 PZZ 75 119072 VOLÁKOVÁ Gréta 2017 Olomouc 237.10 56 293.10 228.00 56 284.00 284.00 0
11 PZM 77 103065 NEKUDA Adam 2018 KK Brno 161.20 222 383.20 165.70 156 321.70 321.70 0
12 PZZ 76 106118 VLČKOVÁ Julie 2017 Litovel 190.80 308 498.80 162.70 204 366.70 366.70 0
13 PZM 72 119245 SLOVÁK Sebastian 2016 Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

PZC

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 PZM 70 119056 BASARABA Eduard 2016 Olomouc 132.00 6 138.00 167.90 6 173.90 138.00 0
2 PZM 66 119249 VELEŠÍK Václav 2016 Olomouc 190.00 14 204.00 154.40 10 164.40 164.40 0
3 PZZ 67 119014 ČERNÁ Melanie 2016 Olomouc 196.00 8 204.00 322.90 8 330.90 204.00 0
4 PZM 69 119256 HANULIAK Jan 2016 Olomouc 5.00 0 4 999 999.00 999.00 0
4 PZM 68 119245 SLOVÁK Sebastian 2016 Olomouc 5.00 0 4 999 999.00 999.00 0

C2Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 0 0 9 185.10 306 491.10 4 999 999.00 491.10 0
2 0 0 9 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 ZM 52 119254 ČERMÁKOVÁ Anežka 2013 Olomouc 3+ 112.00 4 116.00 109.30 4 113.30 113.30 9
2 ZM 46 119258 KNEBELOVÁ Klaudie 2014 Olomouc 3 129.60 2 131.60 114.30 0 114.30 114.30 8
3 DM 45 112054 KOPLÍKOVÁ Adéla 2009 Kroměříž 3 138.50 4 142.50 111.10 4 115.10 115.10 7
4 ZM 41 119260 KUČEROVÁ Simona 2014 Olomouc 3+ 155.40 0 155.40 119.00 0 119.00 119.00 6
5 ZS 48 106099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 3 127.20 6 133.20 4 999 999.00 133.20 5
6 ZM 42 103004 NEKUDOVÁ Klára 2013 KK Brno 3+ 135.40 2 137.40 139.10 4 143.10 137.40 4
7 DM 44 112055 KOPLÍKOVÁ Eliška 2009 Kroměříž 3 143.70 4 147.70 132.10 8 140.10 140.10 3
8 ZM 50 119069 VOLÁKOVÁ Dorota 2013 Olomouc 138.20 4 142.20 134.20 6 140.20 140.20 2
9 ZS 51 106038 ŠOTOLOVÁ Radka Abigail 2012 Litovel 138.40 6 144.40 215.70 54 269.70 144.40 1
10 ZM 47 119029 KAŠPARŮ Julie 2014 Olomouc 3 151.10 0 151.10 121.80 52 173.80 151.10 0
11 ZS 49 118011 LEGERSKÁ Thea 2012 Ostrava 188.20 54 242.20 145.10 8 153.10 153.10 0
12 ZM 43 106008 MACHÁČKOVÁ Nikol 2013 Litovel 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 VM 41 112030 RUBINT Martin 1990 Kroměříž 3+ 93.00 2 95.00 95.40 2 97.40 95.00 5
2 DM 43 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 102.10 2 104.10 99.50 0 99.50 99.50 4
3 U23 51 119008 MALOVANYI Bogdan 0 Olomouc 98.50 2 100.50 100.60 2 102.60 100.50 3
4 ZM 46 119244 SLOVÁK Jakub 2014 Olomouc 3 131.20 4 135.20 105.20 0 105.20 105.20 2
5 ZM 44 119030 ČERNÝ Maxmilian 2014 Olomouc 3 108.80 2 110.80 106.30 2 108.30 108.30 1
6 ZM 50 119248 VELEŠÍK Antonín 2014 Olomouc 118.00 4 122.00 122.50 6 128.50 122.00 0
7 ZM 49 106043 ŠIŠMA Matěj 2013 Litovel 203.40 4 207.40 146.10 6 152.10 152.10 0
8 ZS 48 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
9 ZM 47 106102 BLAŽEK Antonín 2013 Litovel 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
10 ZM 45 106110 KUTÝ Lukáš 2014 Litovel 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
11 ZS 42 106115 KOS Ondřej 2011 Litovel 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 15 112049 MARTINKOVÁ Blanka 1994 Kroměříž 102.80 4 106.80 99.40 0 99.40 99.40 18
2 ZM 17 119254 ČERMÁKOVÁ Anežka 2013 Olomouc 3+ 105.60 0 105.60 111.10 2 113.10 105.60 17
3 ZM 3 103004 NEKUDOVÁ Klára 2013 KK Brno 3+ 105.70 0 105.70 108.00 2 110.00 105.70 16
4 DM 1 112055 KOPLÍKOVÁ Eliška 2009 Kroměříž 3+ 106.70 2 108.70 103.90 2 105.90 105.90 15
5 DM 5 112054 KOPLÍKOVÁ Adéla 2009 Kroměříž 3+ 107.00 2 109.00 104.00 2 106.00 106.00 14
6 ZS 7 118011 LEGERSKÁ Thea 2012 Ostrava 3+ 131.90 8 139.90 106.70 4 110.70 110.70 13
7 ZM 2 119260 KUČEROVÁ Simona 2014 Olomouc 3+ 114.80 0 114.80 117.50 2 119.50 114.80 12
8 ZM 13 119258 KNEBELOVÁ Klaudie 2014 Olomouc 3 122.10 4 126.10 116.50 0 116.50 116.50 11
9 ZS 8 106099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 3+ 145.40 10 155.40 112.20 8 120.20 120.20 10
10 ZM 4 119029 KAŠPARŮ Julie 2014 Olomouc 3+ 124.80 2 126.80 118.60 8 126.60 126.60 9
11 ZM 20 106051 ZAPLETALOVÁ Klára 2013 Litovel 3 117.60 12 129.60 120.00 8 128.00 128.00 8
12 ZS 9 106038 ŠOTOLOVÁ Radka Abigail 2012 Litovel 3 129.70 4 133.70 151.60 6 157.60 133.70 7
13 ZS 21 106066 ŠKOPOVÁ Sofie 2012 Litovel 3 134.90 2 136.90 159.90 6 165.90 136.90 6
14 ZM 14 119069 VOLÁKOVÁ Dorota 2013 Olomouc 3 125.00 52 177.00 145.10 2 147.10 147.10 5
15 ZM 18 106117 SMYČKOVÁ Johanka 2013 Litovel 3 156.10 4 160.10 159.00 4 163.00 160.10 4
16 DM 11 103016 KLIMEŠOVÁ Kristýna 2009 KK Brno 3 129.80 154 283.80 127.00 54 181.00 181.00 3
17 ZS 19 106065 REMSOVÁ Marie 2012 Litovel 3 194.90 60 254.90 205.90 14 219.90 219.90 2
18 ZS 10 106100 KUTÁ Lucie 2011 Litovel 3 167.10 58 225.10 216.30 8 224.30 224.30 1
19 ZS 16 112074 POSPĚCHOVÁ Nela 2011 Kroměříž 185.70 206 391.70 205.60 208 413.60 391.70 0
20 ZS 12 133019 SEDLÁČKOVÁ Karolína 2011 SKVeselí 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
21 ZM 6 106008 MACHÁČKOVÁ Nikol 2013 Litovel 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 U23 24 119008 MALOVANYI Bogdan 0 Olomouc 3+ 87.60 2 89.60 83.40 2 85.40 85.40 16
2 VM 10 112046 LIGURSKÝ Ivo 1990 Kroměříž 3 88.50 2 90.50 88.30 0 88.30 88.30 15
3 DM 3 118007 YAKOVENKO Serafym 2010 Ostrava 3+ 87.90 2 89.90 84.60 50 134.60 89.90 14
4 VM 17 112030 RUBINT Martin 1990 Kroměříž 89.10 2 91.10 91.20 2 93.20 91.10 13
5 DS 25 119022 MALOVANYI Maksym 0 Olomouc 3+ 93.20 6 99.20 89.40 2 91.40 91.40 12
6 DM 2 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3+ 92.70 0 92.70 93.80 0 93.80 92.70 11
6 VS 18 112019 LIGURSKÝ Ivo 1968 Kroměříž 90.70 2 92.70 92.20 2 94.20 92.70 10
8 ZM 8 119244 SLOVÁK Jakub 2014 Olomouc 3 94.10 4 98.10 91.80 2 93.80 93.80 9
9 VM 15 112066 FIJALÍK Ondřej 1982 Kroměříž 3 113.90 2 115.90 95.40 0 95.40 95.40 8
10 DM 9 103053 POLÁK Oliver 2009 KK Brno 3 100.80 0 100.80 94.30 2 96.30 96.30 7
11 VS 13 118032 HÁJEK Roman 1963 Ostrava 3 95.30 6 101.30 94.40 2 96.40 96.40 6
12 ZM 12 119030 ČERNÝ Maxmilian 2014 Olomouc 3 102.20 4 106.20 101.30 0 101.30 101.30 5
13 U23 11 103006 GROSS Benedikt 2005 KK Brno 3 129.60 6 135.60 107.20 2 109.20 109.20 4
14 ZM 5 119248 VELEŠÍK Antonín 2014 Olomouc 3 107.90 6 113.90 112.90 6 118.90 113.90 3
15 ZS 16 103055 ZAORAL Matěj 2011 KK Brno 3 116.90 6 122.90 119.70 6 125.70 122.90 2
16 ZM 7 106043 ŠIŠMA Matěj 2013 Litovel 3 155.20 6 161.20 129.70 6 135.70 135.70 1
17 ZS 4 103046 VOGL David 2011 KK Brno 3 132.40 8 140.40 130.60 6 136.60 136.60 0
18 ZM 23 106102 BLAŽEK Antonín 2013 Litovel 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
19 ZM 22 106110 KUTÝ Lukáš 2014 Litovel 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
20 ZM 21 133021 VINCŮREK Daniel 2014 SKVeselí 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
21 V 20 121086 ŽÍDEK Adam 1980 KK Opava 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
22 ZM 19 133012 TŮMA Jan 2014 SKVeselí 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
23 ZM 14 121082 ŽÍDEK Matěj 2014 KK Opava 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
24 ZS 6 106115 KOS Ondřej 2011 Litovel 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
25 DS 1 133041 ŠIŠPERA Tomáš 2008 SKVeselí 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0