Výsledková listina

ZávodSprint v Olomouci
Číslo25054
Datum21.05.25
Ředitel závoduPetr Kratochvíl
Vrchní rozhodčíHana Kneblová
Disciplínasprint
OrganizátorSKUP Olomouc - oddíl kanoistiky

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ PZZ 26 106067 ŠKOPOVÁ Klaudie 2015 Litovel 01:04.00 01:00.60 01:00.60 0
2 2/ PZZ 27 106046 VLČKOVÁ Klára 2015 Litovel 01:02.10 01:02.50 01:02.10 0
3 1/ PZM 28 106035 HANIŠ Vilém 2015 Litovel 01:07.50 01:03.60 01:03.60 0
4 2/ PZM 21 119056 BASARABA Eduard 2016 Olomouc 01:03.90 01:04.20 01:03.90 0
5 3/ PZM 23 119249 VELEŠÍK Václav 2016 Olomouc 01:12.40 01:07.80 01:07.80 0
6 4/ PZM 25 119256 HANULIAK Jan 2016 Olomouc 01:09.70 01:10.20 01:09.70 0
7 5/ PZM 32 A01 JANOVSKÝ Nick 2016 Olomouc 9 01:12.90 01:12.70 01:12.70 0
8 6/ PZM 24 119257 KNEBEL Robin 2016 Olomouc 01:13.50 01:14.40 01:13.50 0
9 7/ PZM 29 119063 HANULIAK Jonáš 2018 Olomouc 01:42.80 01:13.70 01:13.70 0
10 3/ PZZ 31 119014 ČERNÁ Melanie 2016 Olomouc 01:15.40 01:14.30 01:14.30 0
11 4/ PZZ 36 119261 LISICKÁ Laura 2017 Olomouc 01:18.70 01:18.30 01:18.30 0
12 5/ PZZ 33 106118 VLČKOVÁ Julie 2017 Litovel 01:26.50 01:29.60 01:26.50 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DS 1 106111 TRNKA Tobiáš 2007 Litovel 1 00:42.10 00:44.10 00:42.10 29
2 2/ DS 3 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 2 00:46.00 DNS 00:46.00 21
3 1/ DM 5 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 2 00:50.70 00:49.60 00:49.60 17
4 1/ ZS 6 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 2 00:53.30 00:54.80 00:53.30 13
5 2/ DM 4 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 2 00:55.00 00:54.30 00:54.30 9
6 2/ ZS 7 106115 KOS Ondřej 2011 Litovel 3 00:59.80 01:00.10 00:59.80 5
7 1/ ZM 9 106102 BLAŽEK Antonín 2013 Litovel 3 01:00.60 01:00.40 01:00.40 4
8 2/ ZM 8 106110 KUTÝ Lukáš 2014 Litovel 3 01:02.80 01:04.10 01:02.80 3
9 3/ ZM 10 106043 ŠIŠMA Matěj 2013 Litovel 3 01:04.40 01:03.70 01:03.70 2
10 4/ ZM 11 119030 ČERNÝ Maxmilian 2014 Olomouc 01:13.60 01:13.10 01:13.10 1
11 5/ ZM 12 119244 SLOVÁK Jakub 2014 Olomouc DNS 01:14.90 01:14.90 0
12 6/ ZM 13 119248 VELEŠÍK Antonín 2014 Olomouc 01:15.40 01:15.40 01:15.40 0
13 U23 2 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 2 DNS 59:59.99 59:59.99 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DS 1 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 1 00:45.70 00:46.10 00:45.70 30
2 2/ DS 3 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 2 00:47.30 DNS 00:47.30 22
3 1/ ZS 4 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 2 00:48.70 00:49.70 00:48.70 18
4 2/ ZS 5 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 2 00:49.80 00:56.80 00:49.80 14
5 3/ ZS 9 106099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 3 00:53.50 00:52.90 00:52.90 10
6 1/ ZM 12 106051 ZAPLETALOVÁ Klára 2013 Litovel 3 00:53.50 00:54.60 00:53.50 9
7 2/ ZM 11 106008 MACHÁČKOVÁ Nikol 2013 Litovel 3 00:55.50 00:54.10 00:54.10 8
8 4/ ZS 7 106066 ŠKOPOVÁ Sofie 2012 Litovel 3 00:54.80 00:55.20 00:54.80 7
9 1/ DM 6 119267 HANUŠOVÁ Johanka 2010 Olomouc 3 00:54.90 00:56.30 00:54.90 6
10 3/ ZM 10 119254 ČERMÁKOVÁ Anežka 2013 Olomouc 3 00:58.10 00:57.70 00:57.70 5
11 5/ ZS 8 106038 ŠOTOLOVÁ Radka Abigail 2012 Litovel 3 00:59.80 00:59.50 00:59.50 4
12 6/ ZS 14 106065 REMSOVÁ Marie 2012 Litovel 01:00.20 01:01.50 01:00.20 3
13 4/ ZM 16 119258 KNEBELOVÁ Klaudie 2014 Olomouc 01:00.80 01:01.40 01:00.80 2
14 5/ ZM 13 106068 KRŠKOVÁ Anna 2013 Litovel 3 01:03.10 01:01.10 01:01.10 1
15 6/ ZM 18 119069 VOLÁKOVÁ Dorota 2013 Olomouc 01:02.50 01:03.80 01:02.50 0
16 7/ ZM 15 119029 KAŠPARŮ Julie 2014 Olomouc 01:05.80 01:04.40 01:04.40 0
17 ZM 17 119260 KUČEROVÁ Simona 2014 Olomouc DNS 59:59.99 59:59.99 0
18 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
19 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
20 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
21 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
22 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
23 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
24 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
25 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
26 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
27 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
28 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
29 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
30 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
31 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
32 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
33 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
34 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
35 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
36 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
37 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
38 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
39 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
40 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
41 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
42 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
43 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
44 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
45 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
46 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
47 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
48 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
49 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
50 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
51 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
52 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
53 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
54 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
55 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
56 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
57 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
58 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
59 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
60 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
61 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
62 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
63 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
64 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
65 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
66 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
67 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
68 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
69 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
70 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
71 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
72 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
73 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
74 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
75 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
76 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
77 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
78 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
79 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
80 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
81 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
82 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
83 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
84 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
85 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
86 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
87 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
88 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
89 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
90 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
91 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
92 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
93 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
94 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
95 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
96 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
97 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
98 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
99 0 9 59:59.99 59:59.99 59:59.99 0
100 DS 2 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2 59:59.99 59:59.99 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ U23 1 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 1 00:37.60 00:39.40 00:37.60 42
2 2/ U23 2 119124 PROCHÁZKA Vojtěch 2002 Olomouc 1 00:37.70 00:37.70 00:37.70 34
3 1/ DS 3 119026 KASATSKYI Denys 2007 Olomouc 2 00:38.60 00:40.10 00:38.60 26
4 2/ DS 4 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 2 00:39.90 DNS 00:39.90 22
5 1/ DM 5 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 2 00:40.00 DNS 00:40.00 18
6 2/ DM 6 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 2 00:41.40 00:40.70 00:40.70 14
7 3/ U23 13 119073 MUSSATE Esteban 2006 Olomouc 00:43.40 00:43.60 00:43.40 10
8 1/ V 7 119040 KRATOCHVÍL Petr 1971 Olomouc 3 00:44.90 00:45.10 00:44.90 9
9 2/ V 14 106002 BLAŽEK Martin 1976 Litovel 00:46.50 00:45.50 00:45.50 8
10 3/ DM 11 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3 00:45.60 DNS 00:45.60 7
11 3/ V 15 106016 KUTÝ Tomáš 1979 Litovel 00:49.60 00:48.30 00:48.30 6
12 4/ DM 8 119253 ČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc 3 00:49.80 00:48.80 00:48.80 5
13 1/ ZS 12 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 3 00:49.60 00:50.20 00:49.60 4
14 5/ DM 10 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 3 00:51.00 00:50.50 00:50.50 3
15 4/ V 20 106027 STRATIL Michal 1973 Litovel DNS 00:50.60 00:50.60 2
16 1/ ZM 17 119244 SLOVÁK Jakub 2014 Olomouc 00:55.90 00:52.70 00:52.70 1
17 6/ DM 9 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 3 00:54.40 00:56.40 00:54.40 0
18 2/ ZM 18 119248 VELEŠÍK Antonín 2014 Olomouc 00:57.50 00:58.20 00:57.50 0
19 2/ ZS 21 106024 ŠOTOLA Jakub 2012 Litovel DNF 00:57.60 00:57.60 0
20 3/ ZM 16 119030 ČERNÝ Maxmilian 2014 Olomouc 00:59.10 01:00.70 00:59.10 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DS 31 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 1 00:53.10 00:53.80 00:53.10 29
2 2/ DS 32 119192 MALÁ Magdalena 2007 Olomouc 1 00:53.60 DNS 00:53.60 21
3 1/ ZS 36 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 2 00:57.60 00:56.50 00:56.50 13
4 1/ DM 35 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 2 00:57.10 DNS 00:57.10 9
5 2/ ZS 40 106099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 3 01:01.60 01:02.70 01:01.60 5
6 1/ ZM 43 119254 ČERMÁKOVÁ Anežka 2013 Olomouc 01:05.10 01:03.70 01:03.70 4
7 2/ ZM 41 106008 MACHÁČKOVÁ Nikol 2013 Litovel 3 01:05.20 01:03.80 01:03.80 3
8 2/ DM 42 119267 HANUŠOVÁ Johanka 2010 Olomouc 01:11.20 01:04.00 01:04.00 2
9 3/ ZS 38 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 3 01:07.50 01:06.70 01:06.70 1
10 3/ ZM 45 119258 KNEBELOVÁ Klaudie 2014 Olomouc 01:17.00 01:16.20 01:16.20 0
11 4/ ZM 44 119029 KAŠPARŮ Julie 2014 Olomouc 01:23.70 01:22.00 01:22.00 0
12 5/ ZM 46 119069 VOLÁKOVÁ Dorota 2013 Olomouc 01:22.50 01:23.10 01:22.50 0
13 ZM 47 119260 KUČEROVÁ Simona 2014 Olomouc DNS 59:59.99 59:59.99 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ ZS 33 119251 119252 BASARABA Albert BOTEK Dominik 2012 2011 Olomouc Olomouc 3 00:52.70 00:53.40 00:52.70 4
2 1/ DM 32 119253 119239 ČERMÁK Vojtěch KAFKA Martin 2010 2010 Olomouc Olomouc 3 00:55.90 00:55.80 00:55.80 3
3 1/ ZM 34 106110 106102 KUTÝ Lukáš BLAŽEK Antonín 2014 2013 Litovel Litovel 3 00:57.00 00:57.90 00:57.00 2
4 2/ ZS 35 106043 106115 ŠIŠMA Matěj KOS Ondřej 2013 2011 Litovel Litovel 00:59.40 00:59.10 00:59.10 1
5 3/ ZS 36 106066 106099 ŠKOPOVÁ Sofie GABRLÍKOVÁ Eliška 2012 2011 Litovel Litovel 01:04.20 01:00.80 01:00.80 0
6 DS 31 119188 119189 RETEK Toman Václav RETEK Václav Toman 2007 2007 Olomouc Olomouc 1 DNS 59:59.99 59:59.99 0