Závod | 2.NKZ Veltrusy + 5.NZ RDJ + 2.ČPJ |
---|---|
Číslo | 25053 |
Datum | 18.05.25 |
Ředitel závodu | Patrik Šeba |
Vrchní rozhodčí | Martin Václav |
Disciplína | slalom |
Organizátor | TJ Kralupy |
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | U23 | 2 | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | Roudnice | 1 | 89.20 | 0 | 89.20 | 94.69 | 2 | 96.69 | 89.20 | 0 |
2 | 2/ | U23 | 6 | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | TJ Dukla | 1 | 90.57 | 0 | 90.57 | 90.78 | 2 | 92.78 | 90.57 | 0 |
3 | 1/ | DS | 3 | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | VS Tábor | 1 | 93.31 | 0 | 93.31 | 91.52 | 0 | 91.52 | 91.52 | 0 |
4 | 3/ | U23 | 7 | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | TJ Dukla | 1 | 93.95 | 50 | 143.95 | 90.56 | 2 | 92.56 | 92.56 | 0 |
5 | 4/ | U23 | 1 | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | Šumperk | 1 | 96.31 | 2 | 98.31 | 90.90 | 2 | 92.90 | 92.90 | 0 |
6 | 2/ | DS | 19 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2+ | 108.83 | 10 | 118.83 | 92.09 | 2 | 94.09 | 94.09 | 75 |
7 | 3/ | DS | 5 | 39033 | PANZER Martin | 2007 | Loko Plz | 1 | 95.55 | 0 | 95.55 | 95.68 | 0 | 95.68 | 95.55 | 0 |
8 | 5/ | U23 | 28 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | TJ Dukla | 2 | 96.46 | 0 | 96.46 | 102.56 | 8 | 110.56 | 96.46 | 68 |
9 | 4 | 9030 | PETŘÍK Matouš | 1997 | USK Pha | 1 | 98.27 | 0 | 98.27 | 98.74 | 2 | 100.74 | 98.27 | 0 | ||
10 | 6/ | U23 | 21 | 42035 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | Sušice | 2+ | 98.63 | 0 | 98.63 | 101.28 | 56 | 157.28 | 98.63 | 62 |
11 | 4/ | DS | 25 | 76028 | UHLÍK Jan | 2008 | Bechyně | 2 | 99.04 | 2 | 101.04 | 96.50 | 4 | 100.50 | 100.50 | 57 |
12 | 5/ | DS | 17 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 2+ | 103.87 | 2 | 105.87 | 100.56 | 0 | 100.56 | 100.56 | 53 |
13 | 7/ | U23 | 10 | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | Šumperk | 2+ | 97.71 | 6 | 103.71 | 96.92 | 4 | 100.92 | 100.92 | 49 |
14 | 1/ | VM | 9 | 49047 | ZAJÍC Ondřej | 1990 | Roudnice | 2+ | 98.68 | 56 | 154.68 | 99.61 | 2 | 101.61 | 101.61 | 46 |
15 | 6/ | DS | 29 | 9088 | PETŘÍK Marek | 2008 | USK Pha | 2 | 102.36 | 0 | 102.36 | 105.60 | 2 | 107.60 | 102.36 | 43 |
16 | 7/ | DS | 23 | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 2 | 98.42 | 4 | 102.42 | 102.26 | 2 | 104.26 | 102.42 | 40 |
17 | 15 | 103020 | HOŠEK Ondřej | 1995 | KK Brno | 2+ | 107.35 | 0 | 107.35 | 101.06 | 2 | 103.06 | 103.06 | 37 | ||
18 | 8/ | U23 | 18 | 23096 | TURNER Karel | 2004 | SKVSČB | 2+ | 103.34 | 0 | 103.34 | 99.78 | 106 | 205.78 | 103.34 | 35 |
19 | 8/ | DS | 37 | 121031 | DRAGON Jakub | 2007 | KK Opava | 2 | 101.58 | 2 | 103.58 | 100.86 | 52 | 152.86 | 103.58 | 33 |
20 | 9/ | DS | 20 | 10112 | SVOBODA Šimon | 2008 | TJ Dukla | 2+ | 101.72 | 2 | 103.72 | 114.97 | 0 | 114.97 | 103.72 | 31 |
21 | 10/ | DS | 27 | 121001 | ANTL Tomáš | 2008 | KK Opava | 2 | 98.51 | 54 | 152.51 | 101.88 | 2 | 103.88 | 103.88 | 29 |
22 | 11/ | DS | 26 | 9020 | JANČAR Štěpán | 2007 | USK Pha | 2 | 100.45 | 4 | 104.45 | 108.86 | 6 | 114.86 | 104.45 | 27 |
23 | 1/ | DM | 44 | 119175 | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | Olomouc | 2 | 102.59 | 2 | 104.59 | 95.68 | 56 | 151.68 | 104.59 | 25 |
24 | 2/ | DM | 34 | 11031 | NOVOTNÝ Matyáš | 2009 | KK Brand | 2 | 103.28 | 2 | 105.28 | 104.75 | 2 | 106.75 | 105.28 | 23 |
25 | 3/ | DM | 75 | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | USK Pha | 2 | 105.62 | 0 | 105.62 | 108.77 | 6 | 114.77 | 105.62 | 21 |
26 | 11 | 12086 | TICHÝ Štěpán | 2000 | TJ Dukla | 2+ | 106.16 | 0 | 106.16 | 107.03 | 4 | 111.03 | 106.16 | 19 | ||
27 | 12/ | DS | 36 | 11022 | VENC Ondřej | 2007 | KK Brand | 2 | 106.40 | 0 | 106.40 | 117.69 | 12 | 129.69 | 106.40 | 17 |
28 | 4/ | DM | 83 | 9057 | DVOŘÁK Vít | 2009 | USK Pha | 2 | 104.82 | 2 | 106.82 | 103.49 | 4 | 107.49 | 106.82 | 15 |
29 | 13/ | DS | 38 | 23043 | PETR Martin | 2008 | SKVSČB | 2 | 116.81 | 54 | 170.81 | 104.94 | 2 | 106.94 | 106.94 | 14 |
30 | 5/ | DM | 76 | 121057 | ROUSEK David | 2010 | KK Opava | 2 | 108.56 | 4 | 112.56 | 103.57 | 4 | 107.57 | 107.57 | 13 |
31 | 9/ | U23 | 86 | 52034 | SVOBODA Martin | 2005 | Loko Žatec | 2 | 105.82 | 2 | 107.82 | 110.00 | 102 | 212.00 | 107.82 | 12 |
32 | 14/ | DS | 42 | 119026 | KASATSKYI Denys | 2007 | Olomouc | 2 | 101.87 | 6 | 107.87 | 107.82 | 110 | 217.82 | 107.87 | 11 |
33 | 15/ | DS | 79 | 9047 | KRÁL Matěj | 0 | USK Pha | 2 | 111.76 | 56 | 167.76 | 104.04 | 4 | 108.04 | 108.04 | 10 |
34 | 6/ | DM | 61 | 11052 | FOLTÍN Radim | 2010 | KK Brand | 2 | 104.34 | 6 | 110.34 | 106.23 | 2 | 108.23 | 108.23 | 9 |
35 | 1/ | ZS | 77 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 2 | 109.67 | 2 | 111.67 | 106.59 | 2 | 108.59 | 108.59 | 8 |
36 | 1/ | V | 46 | 12010 | MRŮZEK David | 1976 | TJ Dukla | 2 | 108.39 | 6 | 114.39 | 107.15 | 2 | 109.15 | 109.15 | 7 |
37 | 7/ | DM | 35 | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 2 | 105.43 | 8 | 113.43 | 103.18 | 6 | 109.18 | 109.18 | 6 |
38 | 10/ | U23 | 22 | 9146 | JINEK Hugo | 2005 | USK Pha | 2+ | 106.19 | 54 | 160.19 | 107.48 | 2 | 109.48 | 109.48 | 5 |
39 | 16/ | DS | 43 | 52060 | SYNEK Přemysl | 2007 | Loko Žatec | 2 | 109.55 | 0 | 109.55 | 117.63 | 10 | 127.63 | 109.55 | 4 |
40 | 8/ | DM | 66 | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | Olomouc | 2 | 105.01 | 54 | 159.01 | 105.85 | 4 | 109.85 | 109.85 | 3 |
41 | 9/ | DM | 63 | 23128 | REZEK Adam | 2010 | SKVSČB | 2 | 104.12 | 6 | 110.12 | 105.42 | 62 | 167.42 | 110.12 | 2 |
42 | 17/ | DS | 45 | 11030 | UHLÍK Kryštof | 2008 | KK Brand | 2 | 104.83 | 54 | 158.83 | 108.38 | 2 | 110.38 | 110.38 | 1 |
43 | 11/ | U23 | 8 | 9036 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | USK Pha | 1 | 99.71 | 52 | 151.71 | 106.68 | 4 | 110.68 | 110.68 | 0 |
44 | 10/ | DM | 41 | 120006 | FABIAN František | 2009 | VS Ostr. | 2 | 109.15 | 2 | 111.15 | 112.24 | 6 | 118.24 | 111.15 | 0 |
45 | 11/ | DM | 93 | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 2 | 105.19 | 6 | 111.19 | 4 | 999 | 999.00 | 111.19 | 0 |
46 | 2/ | VM | 47 | 14042 | GORECKÝ Petr | 1981 | Kralupy | 2 | 103.58 | 8 | 111.58 | 126.60 | 12 | 138.60 | 111.58 | 0 |
47 | 12/ | U23 | 16 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 2+ | 96.91 | 52 | 148.91 | 110.45 | 2 | 112.45 | 112.45 | 0 |
48 | 14 | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | Klatovy | 2+ | 102.82 | 10 | 112.82 | 107.97 | 202 | 309.97 | 112.82 | 0 | ||
49 | 13/ | U23 | 33 | 23021 | DRUSKA Vojtěch | 0 | SKVSČB | 2 | 111.06 | 2 | 113.06 | 127.25 | 6 | 133.25 | 113.06 | 0 |
50 | 14/ | U23 | 32 | 23037 | KOMÁREK Jakub | 2005 | SKVSČB | 2 | 109.32 | 4 | 113.32 | 109.06 | 6 | 115.06 | 113.32 | 0 |
51 | 15/ | U23 | 31 | 42022 | ŠVEJD Jan | 2004 | Sušice | 2 | 103.00 | 54 | 157.00 | 105.61 | 8 | 113.61 | 113.61 | 0 |
52 | 16/ | U23 | 94 | 119073 | MUSSATE Esteban | 2006 | Olomouc | 3+ | 107.71 | 6 | 113.71 | 114.94 | 60 | 174.94 | 113.71 | 0 |
53 | 18/ | DS | 74 | 119188 | RETEK Toman Václav | 2007 | Olomouc | 3+ | 132.92 | 2 | 134.92 | 110.17 | 4 | 114.17 | 114.17 | 0 |
54 | 2/ | ZS | 125 | 14043 | ADAMEC Jáchym | 2011 | Kralupy | 2 | 115.05 | 0 | 115.05 | 124.03 | 154 | 278.03 | 115.05 | 0 |
55 | 19/ | DS | 49 | 10115 | SLUŠNÝ Vojtěch | 2008 | Benátky | 2 | 109.22 | 6 | 115.22 | 110.58 | 6 | 116.58 | 115.22 | 0 |
56 | 20/ | DS | 80 | 121007 | STROPEK Tobiáš | 2007 | KK Opava | 2 | 113.24 | 2 | 115.24 | 117.04 | 12 | 129.04 | 115.24 | 0 |
57 | 21/ | DS | 84 | 11067 | MALINSKÝ Petr | 2008 | KK Brand | 2 | 111.82 | 4 | 115.82 | 107.57 | 8 | 115.57 | 115.57 | 0 |
58 | 22/ | DS | 69 | 90024 | BERAN Tobiáš | 2008 | Frol | 2 | 106.05 | 10 | 116.05 | 117.67 | 160 | 277.67 | 116.05 | 0 |
59 | 17/ | U23 | 40 | 14077 | BRAMBORA Ondřej | 0 | Kralupy | 2 | 111.69 | 6 | 117.69 | 113.30 | 6 | 119.30 | 117.69 | 0 |
60 | 12/ | DM | 50 | 9189 | PELIKÁN Martin | 2009 | USK Pha | 2 | 113.75 | 4 | 117.75 | 110.85 | 10 | 120.85 | 117.75 | 0 |
61 | 18/ | U23 | 73 | 14101 | MILYAN Daniel | 2006 | Kralupy | 2 | 110.94 | 54 | 164.94 | 112.26 | 6 | 118.26 | 118.26 | 0 |
62 | 23/ | DS | 53 | 121015 | BAAR Patrik | 2007 | KK Opava | 2 | 118.16 | 156 | 274.16 | 112.34 | 6 | 118.34 | 118.34 | 0 |
63 | 13/ | DM | 60 | 14051 | KOVÁRNÍK Matěj | 2010 | Kralupy | 2 | 115.27 | 4 | 119.27 | 112.71 | 6 | 118.71 | 118.71 | 0 |
64 | 24/ | DS | 56 | 14034 | KLIMEŠ Vít | 0 | Kralupy | 2 | 115.14 | 54 | 169.14 | 116.16 | 4 | 120.16 | 120.16 | 0 |
65 | 2/ | V | 103 | 23028 | MULAČ Viktor | 1975 | SKVSČB | 2 | 119.43 | 2 | 121.43 | 116.20 | 4 | 120.20 | 120.20 | 0 |
66 | 14/ | DM | 85 | 9069 | KOLÁŘ Lukáš | 2010 | USK Pha | 2 | 114.63 | 6 | 120.63 | 123.66 | 58 | 181.66 | 120.63 | 0 |
67 | 25/ | DS | 81 | 27016 | ŠKOP Jan | 2007 | Ot.Strak | 2 | 117.25 | 4 | 121.25 | 135.27 | 10 | 145.27 | 121.25 | 0 |
68 | 3/ | ZS | 121 | 121053 | KULIHA Jan | 2011 | KK Opava | 2 | 119.69 | 2 | 121.69 | 118.29 | 58 | 176.29 | 121.69 | 0 |
69 | 26/ | DS | 24 | 9027 | BAREŠ Hugo | 2008 | USK Pha | 2 | 111.84 | 10 | 121.84 | 103.68 | 56 | 159.68 | 121.84 | 0 |
70 | 70 | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | KK Brno | 2 | 117.78 | 6 | 123.78 | 125.26 | 8 | 133.26 | 123.78 | 0 | ||
71 | 27/ | DS | 39 | 9156 | HANUŠ Jakub | 2007 | USK Pha | 2 | 105.67 | 54 | 159.67 | 114.65 | 10 | 124.65 | 124.65 | 0 |
72 | 4/ | ZS | 122 | 39011 | KOMIŠ Jan | 2011 | Loko Plz | 2 | 135.03 | 4 | 139.03 | 121.22 | 4 | 125.22 | 125.22 | 0 |
73 | 28/ | DS | 55 | 9079 | KRÁL Ondřej | 2008 | USK Pha | 2 | 121.83 | 4 | 125.83 | 119.87 | 62 | 181.87 | 125.83 | 0 |
74 | 15/ | DM | 89 | 9063 | HILAR Mikoláš | 0 | USK Pha | 2 | 122.98 | 4 | 126.98 | 119.81 | 102 | 221.81 | 126.98 | 0 |
75 | 16/ | DM | 111 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 2 | 121.33 | 6 | 127.33 | 129.94 | 4 | 133.94 | 127.33 | 0 |
76 | 5/ | ZS | 120 | 9155 | BURGER Jonatan | 2011 | USK Pha | 2 | 119.46 | 8 | 127.46 | 120.44 | 58 | 178.44 | 127.46 | 0 |
77 | 29/ | DS | 65 | 23064 | PLOCEK Matyáš Jan | 2008 | SKVSČB | 2 | 130.22 | 10 | 140.22 | 122.48 | 6 | 128.48 | 128.48 | 0 |
78 | 30/ | DS | 102 | 129001 | SVRČINA David | 2007 | Šumperk | 2 | 118.43 | 162 | 280.43 | 123.35 | 6 | 129.35 | 129.35 | 0 |
79 | 6/ | ZS | 88 | 52033 | BECK Hynek | 2012 | Loko Žatec | 2 | 127.47 | 2 | 129.47 | 164.30 | 8 | 172.30 | 129.47 | 0 |
80 | 17/ | DM | 112 | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | Olomouc | 2 | 126.04 | 4 | 130.04 | 135.78 | 102 | 237.78 | 130.04 | 0 |
81 | 3/ | V | 67 | 24013 | MÁČE Lukáš | 1977 | Č.Kruml. | 2 | 124.77 | 6 | 130.77 | 4 | 999 | 999.00 | 130.77 | 0 |
82 | 18/ | DM | 107 | 9017 | DVORNÍK Štěpán | 2010 | USK Pha | 2 | 110.79 | 54 | 164.79 | 125.36 | 6 | 131.36 | 131.36 | 0 |
83 | 19/ | DM | 57 | 39005 | SLÁDEK Michal | 2009 | Loko Plz | 2 | 176.45 | 10 | 186.45 | 120.40 | 12 | 132.40 | 132.40 | 0 |
84 | 20/ | DM | 105 | 49027 | BARTOŠ Vojtěch | 2010 | Roudnice | 2 | 126.61 | 6 | 132.61 | 141.47 | 206 | 347.47 | 132.61 | 0 |
85 | 31/ | DS | 90 | 30074 | VELENOVSKÝ Vojtěch | 2008 | VS Tábor | 2 | 128.93 | 6 | 134.93 | 133.84 | 54 | 187.84 | 134.93 | 0 |
86 | 21/ | DM | 108 | 30051 | MAŤHA Marduk | 2010 | VS Tábor | 2 | 129.33 | 8 | 137.33 | 125.78 | 10 | 135.78 | 135.78 | 0 |
87 | 22/ | DM | 58 | 11027 | KEPŠTA Martin | 2009 | KK Brand | 2 | 127.22 | 104 | 231.22 | 124.26 | 12 | 136.26 | 136.26 | 0 |
88 | 7/ | ZS | 92 | 9065 | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | USK Pha | 2 | 112.81 | 56 | 168.81 | 120.70 | 16 | 136.70 | 136.70 | 0 |
89 | 32/ | DS | 52 | 52026 | PETŘÍČEK Adam | 2007 | Loko Žatec | 2 | 134.01 | 12 | 146.01 | 129.20 | 10 | 139.20 | 139.20 | 0 |
90 | 19/ | U23 | 59 | 52065 | LEGUTKO Josef | 2006 | Loko Žatec | 2 | 129.70 | 10 | 139.70 | 138.88 | 10 | 148.88 | 139.70 | 0 |
91 | 8/ | ZS | 123 | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | Olomouc | 2 | 129.75 | 10 | 139.75 | 130.08 | 10 | 140.08 | 139.75 | 0 |
92 | 4/ | V | 104 | 14024 | KYSELA David | 1977 | Kralupy | 2 | 142.16 | 0 | 142.16 | 167.06 | 6 | 173.06 | 142.16 | 0 |
93 | 23/ | DM | 109 | 49023 | LEBR Johan Benedikt | 0 | Roudnice | 2 | 136.22 | 6 | 142.22 | 123.59 | 310 | 433.59 | 142.22 | 0 |
94 | 3/ | VM | 98 | 48068 | VOLÁK Jaroslav | 1990 | Klášter. | 2 | 132.53 | 10 | 142.53 | 135.65 | 12 | 147.65 | 142.53 | 0 |
95 | 24/ | DM | 118 | 1137 | ZACHYSTAL Adam | 2010 | Frol | 2 | 137.86 | 12 | 149.86 | 126.67 | 16 | 142.67 | 142.67 | 0 |
96 | 25/ | DM | 119 | 1107 | MARTIN Jakub | 2009 | Boh.Pha | 2 | 130.86 | 50 | 180.86 | 144.78 | 2 | 146.78 | 146.78 | 0 |
97 | 33/ | DS | 13 | 42025 | ŠVEJD Jáchym | 2007 | Sušice | 2+ | 96.24 | 52 | 148.24 | 97.91 | 156 | 253.91 | 148.24 | 0 |
98 | 26/ | DM | 117 | 1029 | FABIÁN Filip | 2010 | Boh.Pha | 2 | 139.98 | 10 | 149.98 | 137.95 | 208 | 345.95 | 149.98 | 0 |
99 | 20/ | U23 | 96 | 12061 | CAPALINI Daniel | 2005 | TJ Dukla | 2 | 99.58 | 52 | 151.58 | 4 | 999 | 999.00 | 151.58 | 0 |
100 | 34/ | DS | 100 | 48020 | ROLINEC František | 2008 | Klášter. | 2 | 171.83 | 66 | 237.83 | 134.16 | 18 | 152.16 | 152.16 | 0 |
101 | 27/ | DM | 110 | 39001 | FRANZ Tadeáš | 2010 | Loko Plz | 2 | 171.61 | 6 | 177.61 | 149.64 | 6 | 155.64 | 155.64 | 0 |
102 | 9/ | ZS | 87 | 9164 | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | USK Pha | 2 | 110.77 | 50 | 160.77 | 138.86 | 112 | 250.86 | 160.77 | 0 |
103 | 35/ | DS | 48 | 121016 | KUBITA Tomáš | 2008 | KK Opava | 2 | 106.43 | 104 | 210.43 | 106.55 | 56 | 162.55 | 162.55 | 0 |
104 | 28/ | DM | 62 | 9003 | POKORNÝ Daniel | 2009 | USK Pha | 2 | 119.89 | 156 | 275.89 | 108.68 | 54 | 162.68 | 162.68 | 0 |
105 | 36/ | DS | 72 | 121044 | BALARIN Evžen | 2008 | KK Opava | 2 | 115.06 | 50 | 165.06 | 115.06 | 110 | 225.06 | 165.06 | 0 |
106 | 37/ | DS | 51 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 2 | 114.05 | 52 | 166.05 | 4 | 999 | 999.00 | 166.05 | 0 |
107 | 38/ | DS | 54 | 128018 | SEKANINA Matěj | 2008 | Šumperk | 2 | 109.80 | 58 | 167.80 | 106.51 | 106 | 212.51 | 167.80 | 0 |
108 | 29/ | DM | 68 | 14093 | HRŇÁK Matouš | 2009 | Kralupy | 2 | 129.72 | 54 | 183.72 | 114.91 | 60 | 174.91 | 174.91 | 0 |
109 | 39/ | DS | 82 | 121061 | BAAR Dominik | 2007 | KK Opava | 2 | 116.86 | 60 | 176.86 | 111.83 | 158 | 269.83 | 176.86 | 0 |
110 | 40/ | DS | 101 | 42031 | SVOBODA Benjamín | 2007 | Sušice | 2 | 122.78 | 56 | 178.78 | 133.74 | 114 | 247.74 | 178.78 | 0 |
111 | 30/ | DM | 113 | 61028 | RUSZ Josef | 2009 | Třebech. | 2 | 169.14 | 16 | 185.14 | 173.75 | 8 | 181.75 | 181.75 | 0 |
112 | 31/ | DM | 114 | 11053 | MRŮZEK David | 2010 | KK Brand | 2 | 131.37 | 54 | 185.37 | 128.80 | 60 | 188.80 | 185.37 | 0 |
113 | 41/ | DS | 99 | 43023 | KOMÍNEK Vojtěch | 2008 | Č.Lípa | 2 | 143.21 | 52 | 195.21 | 136.26 | 60 | 196.26 | 195.21 | 0 |
114 | 42/ | DS | 64 | 61004 | SAMEK Petr | 2008 | Třebech. | 2 | 139.92 | 56 | 195.92 | 136.98 | 106 | 242.98 | 195.92 | 0 |
115 | 21/ | U23 | 12 | 49008 | SEMERÁD Jakub | 2006 | Roudnice | 2+ | 102.96 | 102 | 204.96 | 102.79 | 118 | 220.79 | 204.96 | 0 |
116 | 32/ | DM | 115 | 24079 | MYŠKA Matěj | 2009 | Č.Kruml. | 2 | 160.05 | 64 | 224.05 | 189.75 | 16 | 205.75 | 205.75 | 0 |
117 | 22/ | U23 | 97 | 27002 | ŠÍMA Lukáš | 2006 | Ot.Strak | 2 | 138.63 | 108 | 246.63 | 141.80 | 64 | 205.80 | 205.80 | 0 |
118 | 33/ | DM | 78 | 49026 | SEMERÁD Vít | 2010 | Roudnice | 2 | 112.11 | 100 | 212.11 | 107.93 | 108 | 215.93 | 212.11 | 0 |
119 | 23/ | U23 | 91 | 46049 | KOŘÍNEK Vojtěch | 2004 | Jablonec | 2 | 161.04 | 60 | 221.04 | 121.12 | 116 | 237.12 | 221.04 | 0 |
120 | 43/ | DS | 71 | 66026 | KVASNIČKA Matěj | 2008 | Horš.Týn | 2 | 123.35 | 104 | 227.35 | 4 | 999 | 999.00 | 227.35 | 0 |
121 | ZS | 124 | 9023 | PINKAVA Jonáš | 2011 | USK Pha | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
122 | DM | 116 | 11063 | RŮŽIČKA Jan | 2009 | KK Brand | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
123 | DM | 106 | 14004 | PÁCA Jan | 2009 | Kralupy | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
124 | 95 | 10013 | ABRAHAM Tomáš | 1992 | Benátky | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
1 | 1/ | DS | 2 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 111.62 | 2 | 113.62 | 113.20 | 4 | 117.20 | 113.62 | 0 |
2 | 1/ | U23 | 5 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 1 | 130.03 | 4 | 134.03 | 115.11 | 0 | 115.11 | 115.11 | 0 |
3 | 1/ | DM | 6 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 1 | 123.85 | 2 | 125.85 | 119.41 | 0 | 119.41 | 119.41 | 0 |
4 | 2/ | DS | 4 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 1 | 120.61 | 0 | 120.61 | 118.92 | 10 | 128.92 | 120.61 | 0 |
5 | 3/ | DS | 3 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 1 | 129.92 | 2 | 131.92 | 123.01 | 2 | 125.01 | 125.01 | 0 |
6 | 2/ | DM | 8 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 1 | 133.93 | 2 | 135.93 | 123.51 | 4 | 127.51 | 127.51 | 0 |
7 | 4/ | DS | 14 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 2+ | 124.02 | 6 | 130.02 | 138.05 | 54 | 192.05 | 130.02 | 75 |
8 | 5/ | DS | 11 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 2+ | 124.15 | 6 | 130.15 | 122.67 | 52 | 174.67 | 130.15 | 68 |
9 | 1/ | ZS | 17 | 45023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 2+ | 130.80 | 4 | 134.80 | 144.85 | 8 | 152.85 | 134.80 | 62 |
10 | 6/ | DS | 12 | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | Olomouc | 2+ | 128.62 | 10 | 138.62 | 153.85 | 4 | 157.85 | 138.62 | 57 |
11 | 3/ | DM | 18 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2+ | 133.52 | 6 | 139.52 | 140.64 | 8 | 148.64 | 139.52 | 53 |
12 | 2/ | U23 | 7 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 1 | 149.51 | 6 | 155.51 | 138.32 | 2 | 140.32 | 140.32 | 0 |
13 | 7/ | DS | 23 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 2 | 140.64 | 2 | 142.64 | 4 | 999 | 999.00 | 142.64 | 49 |
14 | 8/ | DS | 13 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 2+ | 141.20 | 2 | 143.20 | 145.71 | 6 | 151.71 | 143.20 | 46 |
15 | 4/ | DM | 20 | 45004 | DAVIDOVÁ Michaela | 2009 | KVS HK | 2 | 137.90 | 10 | 147.90 | 153.94 | 6 | 159.94 | 147.90 | 43 |
16 | 2/ | ZS | 32 | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | 2 | 162.24 | 64 | 226.24 | 142.37 | 6 | 148.37 | 148.37 | 40 |
17 | 5/ | DM | 27 | 11080 | VENCOVÁ Alžběta | 2010 | KK Brand | 2 | 144.36 | 108 | 252.36 | 148.80 | 4 | 152.80 | 152.80 | 37 |
18 | 6/ | DM | 21 | 11051 | MALINSKÁ Aneta | 2009 | KK Brand | 2 | 159.44 | 58 | 217.44 | 146.16 | 8 | 154.16 | 154.16 | 35 |
19 | 7/ | DM | 25 | 11036 | PÁDIVÁ Františka | 2010 | KK Brand | 2 | 146.10 | 106 | 252.10 | 149.19 | 6 | 155.19 | 155.19 | 33 |
20 | 9/ | DS | 16 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 2+ | 149.98 | 6 | 155.98 | 160.88 | 8 | 168.88 | 155.98 | 31 |
21 | 3/ | ZS | 30 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 155.47 | 12 | 167.47 | 146.30 | 10 | 156.30 | 156.30 | 29 |
22 | 4/ | ZS | 38 | 121074 | FOLTYSOVÁ Lily Anne | 2011 | KK Opava | 2 | 186.52 | 60 | 246.52 | 148.89 | 8 | 156.89 | 156.89 | 27 |
23 | 5/ | ZS | 33 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 2 | 150.54 | 8 | 158.54 | 224.74 | 10 | 234.74 | 158.54 | 25 |
24 | 3/ | U23 | 19 | 119224 | CHROMÁ Nicol | 2004 | Olomouc | 2 | 153.82 | 54 | 207.82 | 146.98 | 12 | 158.98 | 158.98 | 23 |
25 | 6/ | ZS | 31 | 9109 | JUMROVÁ Johana | 2011 | USK Pha | 2 | 168.16 | 64 | 232.16 | 156.86 | 12 | 168.86 | 168.86 | 21 |
26 | 4/ | U23 | 9 | 45033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | KVS HK | 2+ | 140.69 | 50 | 190.69 | 117.56 | 52 | 169.56 | 169.56 | 19 |
