Závod | 1.NKZ Veltrusy + 4.NZ RDJ + 1.ČPJ |
---|---|
Číslo | 25052 |
Datum | 17.05.25 |
Ředitel závodu | Patrik Šeba |
Vrchní rozhodčí | Martin Václav |
Disciplína | slalom |
Organizátor | TJ Kralupy |
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | DS | 19 | 49065 | FRÖHLICH Jáchym | 2007 | Roudnice | 2+ | 92.65 | 0 | 92.65 | 88.40 | 0 | 88.40 | 88.40 | 75 |
2 | 1/ | U23 | 2 | 49003 | SEMERÁD Adam | 2004 | Roudnice | 1 | 94.02 | 152 | 246.02 | 88.55 | 0 | 88.55 | 88.55 | 0 |
3 | 2/ | U23 | 1 | 129039 | HEŘMANSKÝ Jan | 2005 | Šumperk | 1 | 96.56 | 52 | 148.56 | 87.57 | 2 | 89.57 | 89.57 | 0 |
4 | 2/ | DS | 5 | 39033 | PANZER Martin | 2007 | Loko Plz | 1 | 90.25 | 0 | 90.25 | 92.83 | 0 | 92.83 | 90.25 | 0 |
5 | 3/ | U23 | 10 | 129002 | ROUČA Samuel | 2002 | Šumperk | 2+ | 96.53 | 0 | 96.53 | 90.89 | 0 | 90.89 | 90.89 | 68 |
6 | 3/ | DS | 3 | 30034 | KOPEČEK Michal | 2007 | VS Tábor | 1 | 91.61 | 0 | 91.61 | 90.92 | 0 | 90.92 | 90.92 | 0 |
7 | 4/ | U23 | 96 | 12061 | CAPALINI Daniel | 2005 | TJ Dukla | 2 | 91.49 | 2 | 93.49 | 90.96 | 0 | 90.96 | 90.96 | 62 |
8 | 4/ | DS | 13 | 42025 | ŠVEJD Jáchym | 2007 | Sušice | 2+ | 94.55 | 54 | 148.55 | 91.18 | 0 | 91.18 | 91.18 | 57 |
9 | 15 | 103020 | HOŠEK Ondřej | 1995 | KK Brno | 2+ | 91.20 | 0 | 91.20 | 93.82 | 2 | 95.82 | 91.20 | 53 | ||
10 | 5/ | U23 | 7 | 12076 | BÍZEK Marek | 2005 | TJ Dukla | 1 | 89.28 | 2 | 91.28 | 88.49 | 52 | 140.49 | 91.28 | 0 |
11 | 4 | 9030 | PETŘÍK Matouš | 1997 | USK Pha | 1 | 91.86 | 0 | 91.86 | 91.38 | 0 | 91.38 | 91.38 | 0 | ||
12 | 5/ | DS | 20 | 10112 | SVOBODA Šimon | 2008 | TJ Dukla | 2+ | 94.09 | 2 | 96.09 | 89.58 | 2 | 91.58 | 91.58 | 49 |
13 | 6/ | U23 | 28 | 119139 | KRATOCHVÍL Martin | 2003 | TJ Dukla | 2 | 92.04 | 0 | 92.04 | 93.57 | 4 | 97.57 | 92.04 | 46 |
14 | 7/ | U23 | 8 | 9036 | ČERNÍK Štěpán | 2006 | USK Pha | 1 | 91.36 | 2 | 93.36 | 96.35 | 56 | 152.35 | 93.36 | 0 |
15 | 6/ | DS | 17 | 119182 | NOVÁK Tobiáš | 2008 | Olomouc | 2+ | 93.82 | 0 | 93.82 | 93.47 | 0 | 93.47 | 93.47 | 43 |
16 | 8/ | U23 | 16 | 12089 | URBAN Michal | 2004 | TJ Dukla | 2+ | 93.54 | 0 | 93.54 | 4 | 999 | 999.00 | 93.54 | 40 |
17 | 1/ | DM | 63 | 23128 | REZEK Adam | 2010 | SKVSČB | 2 | 94.18 | 0 | 94.18 | 1 | 999 | 999.00 | 94.18 | 37 |
18 | 7/ | DS | 25 | 76028 | UHLÍK Jan | 2008 | Bechyně | 2 | 94.19 | 0 | 94.19 | 94.08 | 52 | 146.08 | 94.19 | 35 |
19 | 2/ | DM | 44 | 119175 | KRATOCHVÍL Jakub | 2009 | Olomouc | 2 | 102.00 | 0 | 102.00 | 93.11 | 2 | 95.11 | 95.11 | 33 |
20 | 8/ | DS | 23 | 133015 | TOMEČEK Adam | 2008 | SKVeselí | 2 | 97.53 | 0 | 97.53 | 93.12 | 2 | 95.12 | 95.12 | 31 |
21 | 9/ | DS | 26 | 9020 | JANČAR Štěpán | 2007 | USK Pha | 2 | 94.77 | 2 | 96.77 | 95.70 | 0 | 95.70 | 95.70 | 29 |
22 | 14 | 36019 | POHANKA Vít | 2000 | Klatovy | 2+ | 98.00 | 0 | 98.00 | 95.79 | 0 | 95.79 | 95.79 | 27 | ||
23 | 11 | 12086 | TICHÝ Štěpán | 2000 | TJ Dukla | 2+ | 96.67 | 0 | 96.67 | 96.10 | 52 | 148.10 | 96.67 | 25 | ||
24 | 10/ | DS | 39 | 9156 | HANUŠ Jakub | 2007 | USK Pha | 2 | 99.73 | 4 | 103.73 | 96.78 | 0 | 96.78 | 96.78 | 23 |
25 | 9/ | U23 | 12 | 49008 | SEMERÁD Jakub | 2006 | Roudnice | 2+ | 99.66 | 2 | 101.66 | 94.88 | 2 | 96.88 | 96.88 | 21 |
26 | 3/ | DM | 41 | 120006 | FABIAN František | 2009 | VS Ostr. | 2 | 97.12 | 0 | 97.12 | 100.39 | 0 | 100.39 | 97.12 | 19 |
27 | 11/ | DS | 27 | 121001 | ANTL Tomáš | 2008 | KK Opava | 2 | 99.48 | 50 | 149.48 | 97.34 | 0 | 97.34 | 97.34 | 17 |
28 | 10/ | U23 | 18 | 23096 | TURNER Karel | 2004 | SKVSČB | 2+ | 97.39 | 0 | 97.39 | 96.05 | 4 | 100.05 | 97.39 | 15 |
29 | 11/ | U23 | 22 | 9146 | JINEK Hugo | 2005 | USK Pha | 2+ | 99.92 | 2 | 101.92 | 95.56 | 2 | 97.56 | 97.56 | 14 |
30 | 4/ | DM | 34 | 11031 | NOVOTNÝ Matyáš | 2009 | KK Brand | 2 | 98.03 | 4 | 102.03 | 95.97 | 2 | 97.97 | 97.97 | 13 |
31 | 12/ | DS | 29 | 9088 | PETŘÍK Marek | 2008 | USK Pha | 2 | 97.25 | 2 | 99.25 | 97.99 | 0 | 97.99 | 97.99 | 12 |
32 | 13/ | DS | 42 | 119026 | KASATSKYI Denys | 2007 | Olomouc | 2 | 102.34 | 50 | 152.34 | 96.13 | 2 | 98.13 | 98.13 | 11 |
33 | 5/ | DM | 35 | 119209 | ŠTÝBNAR Matěj | 2009 | Olomouc | 2 | 98.77 | 6 | 104.77 | 96.21 | 2 | 98.21 | 98.21 | 10 |
34 | 6/ | DM | 76 | 121057 | ROUSEK David | 2010 | KK Opava | 2 | 96.68 | 2 | 98.68 | 105.25 | 56 | 161.25 | 98.68 | 9 |
35 | 7/ | DM | 83 | 9057 | DVOŘÁK Vít | 2009 | USK Pha | 2 | 111.74 | 2 | 113.74 | 98.78 | 0 | 98.78 | 98.78 | 8 |
36 | 14/ | DS | 45 | 11030 | UHLÍK Kryštof | 2008 | KK Brand | 2 | 100.04 | 0 | 100.04 | 97.18 | 2 | 99.18 | 99.18 | 7 |
37 | 12/ | U23 | 21 | 42035 | GALUŠKA Zdeněk | 2004 | Sušice | 2+ | 97.19 | 2 | 99.19 | 92.77 | 50 | 142.77 | 99.19 | 6 |
38 | 8/ | DM | 75 | 9181 | HLADÍK Šimon | 2009 | USK Pha | 2 | 99.88 | 0 | 99.88 | 95.33 | 4 | 99.33 | 99.33 | 5 |
39 | 15/ | DS | 37 | 121031 | DRAGON Jakub | 2007 | KK Opava | 2 | 96.38 | 6 | 102.38 | 99.59 | 0 | 99.59 | 99.59 | 4 |
40 | 9/ | DM | 62 | 9003 | POKORNÝ Daniel | 2009 | USK Pha | 2 | 98.23 | 2 | 100.23 | 113.27 | 306 | 419.27 | 100.23 | 3 |
41 | 10/ | DM | 66 | 119238 | VALENTA Josef | 2010 | Olomouc | 2 | 100.35 | 0 | 100.35 | 100.59 | 6 | 106.59 | 100.35 | 2 |
42 | 13/ | U23 | 40 | 14077 | BRAMBORA Ondřej | 0 | Kralupy | 2 | 101.95 | 60 | 161.95 | 100.46 | 0 | 100.46 | 100.46 | 1 |
43 | 16/ | DS | 82 | 121061 | BAAR Dominik | 2007 | KK Opava | 2 | 100.89 | 0 | 100.89 | 131.38 | 4 | 135.38 | 100.89 | 0 |
44 | 1/ | VM | 47 | 14042 | GORECKÝ Petr | 1981 | Kralupy | 2 | 100.90 | 0 | 100.90 | 99.06 | 2 | 101.06 | 100.90 | 0 |
45 | 2/ | VM | 9 | 49047 | ZAJÍC Ondřej | 1990 | Roudnice | 2+ | 92.94 | 8 | 100.94 | 94.13 | 54 | 148.13 | 100.94 | 0 |
46 | 1/ | ZS | 92 | 9065 | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | USK Pha | 2 | 108.52 | 0 | 108.52 | 99.04 | 2 | 101.04 | 101.04 | 0 |
47 | 14/ | U23 | 31 | 42022 | ŠVEJD Jan | 2004 | Sušice | 2 | 97.17 | 4 | 101.17 | 99.40 | 50 | 149.40 | 101.17 | 0 |
48 | 17/ | DS | 36 | 11022 | VENC Ondřej | 2007 | KK Brand | 2 | 98.67 | 4 | 102.67 | 97.54 | 4 | 101.54 | 101.54 | 0 |
49 | 18/ | DS | 48 | 121016 | KUBITA Tomáš | 2008 | KK Opava | 2 | 103.48 | 2 | 105.48 | 99.84 | 2 | 101.84 | 101.84 | 0 |
50 | 19/ | DS | 69 | 90024 | BERAN Tobiáš | 2008 | Frol | 2 | 101.89 | 102 | 203.89 | 99.89 | 2 | 101.89 | 101.89 | 0 |
51 | 15/ | U23 | 32 | 23037 | KOMÁREK Jakub | 2005 | SKVSČB | 2 | 100.09 | 4 | 104.09 | 101.92 | 0 | 101.92 | 101.92 | 0 |
52 | 16/ | U23 | 94 | 119073 | MUSSATE Esteban | 2006 | Olomouc | 3+ | 100.59 | 2 | 102.59 | 102.04 | 0 | 102.04 | 102.04 | 0 |
53 | 17/ | U23 | 86 | 52034 | SVOBODA Martin | 2005 | Loko Žatec | 2 | 100.91 | 2 | 102.91 | 100.29 | 2 | 102.29 | 102.29 | 0 |
54 | 18/ | U23 | 73 | 14101 | MILYAN Daniel | 2006 | Kralupy | 2 | 102.42 | 0 | 102.42 | 100.04 | 54 | 154.04 | 102.42 | 0 |
55 | 11/ | DM | 93 | 35017 | KVAPIL Matěj | 2009 | Sláv.KV | 2 | 102.79 | 0 | 102.79 | 4 | 999 | 999.00 | 102.79 | 0 |
56 | 20/ | DS | 43 | 52060 | SYNEK Přemysl | 2007 | Loko Žatec | 2 | 102.99 | 0 | 102.99 | 102.62 | 52 | 154.62 | 102.99 | 0 |
57 | 21/ | DS | 24 | 9027 | BAREŠ Hugo | 2008 | USK Pha | 2 | 99.10 | 54 | 153.10 | 101.08 | 2 | 103.08 | 103.08 | 0 |
58 | 12/ | DM | 68 | 14093 | HRŇÁK Matouš | 2009 | Kralupy | 2 | 104.78 | 56 | 160.78 | 103.27 | 0 | 103.27 | 103.27 | 0 |
59 | 2/ | ZS | 77 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 2 | 100.25 | 50 | 150.25 | 101.43 | 2 | 103.43 | 103.43 | 0 |
60 | 22/ | DS | 72 | 121044 | BALARIN Evžen | 2008 | KK Opava | 2 | 103.68 | 52 | 155.68 | 103.66 | 0 | 103.66 | 103.66 | 0 |
60 | 23/ | DS | 51 | 119218 | KUTÍN Filip | 2007 | Olomouc | 2 | 103.66 | 0 | 103.66 | 106.68 | 56 | 162.68 | 103.66 | 0 |
62 | 24/ | DS | 79 | 9047 | KRÁL Matěj | 0 | USK Pha | 2 | 102.24 | 52 | 154.24 | 102.31 | 2 | 104.31 | 104.31 | 0 |
63 | 3/ | ZS | 121 | 121053 | KULIHA Jan | 2011 | KK Opava | 2 | 104.44 | 0 | 104.44 | 108.06 | 6 | 114.06 | 104.44 | 0 |
64 | 25/ | DS | 49 | 10115 | SLUŠNÝ Vojtěch | 2008 | Benátky | 2 | 103.84 | 2 | 105.84 | 98.58 | 6 | 104.58 | 104.58 | 0 |
65 | 1/ | V | 46 | 12010 | MRŮZEK David | 1976 | TJ Dukla | 2 | 103.62 | 4 | 107.62 | 102.74 | 2 | 104.74 | 104.74 | 0 |
66 | 26/ | DS | 84 | 11067 | MALINSKÝ Petr | 2008 | KK Brand | 2 | 105.26 | 0 | 105.26 | 104.24 | 2 | 106.24 | 105.26 | 0 |
67 | 13/ | DM | 50 | 9189 | PELIKÁN Martin | 2009 | USK Pha | 2 | 103.35 | 2 | 105.35 | 114.00 | 4 | 118.00 | 105.35 | 0 |
68 | 27/ | DS | 80 | 121007 | STROPEK Tobiáš | 2007 | KK Opava | 2 | 103.46 | 2 | 105.46 | 107.11 | 10 | 117.11 | 105.46 | 0 |
69 | 28/ | DS | 38 | 23043 | PETR Martin | 2008 | SKVSČB | 2 | 102.76 | 4 | 106.76 | 124.12 | 6 | 130.12 | 106.76 | 0 |
70 | 29/ | DS | 74 | 119188 | RETEK Toman Václav | 2007 | Olomouc | 3+ | 104.94 | 2 | 106.94 | 108.08 | 104 | 212.08 | 106.94 | 0 |
71 | 2/ | V | 103 | 23028 | MULAČ Viktor | 1975 | SKVSČB | 2 | 110.79 | 2 | 112.79 | 107.34 | 0 | 107.34 | 107.34 | 0 |
72 | 14/ | DM | 61 | 11052 | FOLTÍN Radim | 2010 | KK Brand | 2 | 103.67 | 4 | 107.67 | 103.49 | 56 | 159.49 | 107.67 | 0 |
73 | 15/ | DM | 60 | 14051 | KOVÁRNÍK Matěj | 2010 | Kralupy | 2 | 103.83 | 4 | 107.83 | 109.71 | 2 | 111.71 | 107.83 | 0 |
74 | 30/ | DS | 54 | 128018 | SEKANINA Matěj | 2008 | Šumperk | 2 | 106.17 | 2 | 108.17 | 103.45 | 52 | 155.45 | 108.17 | 0 |
75 | 3/ | V | 67 | 24013 | MÁČE Lukáš | 1977 | Č.Kruml. | 2 | 116.18 | 52 | 168.18 | 108.90 | 0 | 108.90 | 108.90 | 0 |
76 | 31/ | DS | 71 | 66026 | KVASNIČKA Matěj | 2008 | Horš.Týn | 2 | 104.37 | 50 | 154.37 | 109.19 | 0 | 109.19 | 109.19 | 0 |
77 | 16/ | DM | 78 | 49026 | SEMERÁD Vít | 2010 | Roudnice | 2 | 109.85 | 0 | 109.85 | 107.23 | 206 | 313.23 | 109.85 | 0 |
78 | 32/ | DS | 55 | 9079 | KRÁL Ondřej | 2008 | USK Pha | 2 | 107.02 | 4 | 111.02 | 101.54 | 54 | 155.54 | 111.02 | 0 |
79 | 4/ | ZS | 87 | 9164 | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | USK Pha | 2 | 111.74 | 4 | 115.74 | 109.61 | 2 | 111.61 | 111.61 | 0 |
80 | 33/ | DS | 64 | 61004 | SAMEK Petr | 2008 | Třebech. | 2 | 108.66 | 4 | 112.66 | 107.94 | 52 | 159.94 | 112.66 | 0 |
81 | 17/ | DM | 89 | 9063 | HILAR Mikoláš | 0 | USK Pha | 2 | 110.90 | 2 | 112.90 | 119.05 | 2 | 121.05 | 112.90 | 0 |
82 | 5/ | ZS | 123 | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | Olomouc | 2 | 116.36 | 2 | 118.36 | 111.97 | 2 | 113.97 | 113.97 | 0 |
83 | 34/ | DS | 90 | 30074 | VELENOVSKÝ Vojtěch | 2008 | VS Tábor | 2 | 112.07 | 2 | 114.07 | 120.33 | 58 | 178.33 | 114.07 | 0 |
84 | 18/ | DM | 108 | 30051 | MAŤHA Marduk | 2010 | VS Tábor | 2 | 110.68 | 4 | 114.68 | 116.62 | 2 | 118.62 | 114.68 | 0 |
85 | 6/ | ZS | 122 | 39011 | KOMIŠ Jan | 2011 | Loko Plz | 2 | 118.59 | 4 | 122.59 | 110.71 | 4 | 114.71 | 114.71 | 0 |
86 | 19/ | U23 | 33 | 23021 | DRUSKA Vojtěch | 0 | SKVSČB | 2 | 107.09 | 8 | 115.09 | 109.03 | 6 | 115.03 | 115.03 | 0 |
87 | 35/ | DS | 56 | 14034 | KLIMEŠ Vít | 0 | Kralupy | 2 | 111.26 | 4 | 115.26 | 105.08 | 50 | 155.08 | 115.26 | 0 |
88 | 70 | 103026 | BERGMANN Ondřej | 2000 | KK Brno | 2 | 114.42 | 2 | 116.42 | 113.67 | 2 | 115.67 | 115.67 | 0 | ||
89 | 20/ | U23 | 59 | 52065 | LEGUTKO Josef | 2006 | Loko Žatec | 2 | 128.77 | 4 | 132.77 | 114.23 | 2 | 116.23 | 116.23 | 0 |
90 | 19/ | DM | 112 | 119232 | KRÁL Samuel | 2010 | Olomouc | 2 | 118.22 | 50 | 168.22 | 114.94 | 2 | 116.94 | 116.94 | 0 |
91 | 36/ | DS | 102 | 129001 | SVRČINA David | 2007 | Šumperk | 2 | 113.44 | 4 | 117.44 | 129.68 | 52 | 181.68 | 117.44 | 0 |
92 | 20/ | DM | 85 | 9069 | KOLÁŘ Lukáš | 2010 | USK Pha | 2 | 116.34 | 2 | 118.34 | 133.10 | 6 | 139.10 | 118.34 | 0 |
92 | 21/ | DM | 118 | 1137 | ZACHYSTAL Adam | 2010 | Frol | 2 | 114.34 | 4 | 118.34 | 116.68 | 102 | 218.68 | 118.34 | 0 |
94 | 22/ | DM | 57 | 39005 | SLÁDEK Michal | 2009 | Loko Plz | 2 | 111.21 | 8 | 119.21 | 112.84 | 8 | 120.84 | 119.21 | 0 |
95 | 7/ | ZS | 125 | 14043 | ADAMEC Jáchym | 2011 | Kralupy | 2 | 118.09 | 4 | 122.09 | 113.25 | 6 | 119.25 | 119.25 | 0 |
96 | 23/ | DM | 107 | 9017 | DVORNÍK Štěpán | 2010 | USK Pha | 2 | 110.63 | 52 | 162.63 | 116.63 | 4 | 120.63 | 120.63 | 0 |
97 | 21/ | U23 | 91 | 46049 | KOŘÍNEK Vojtěch | 2004 | Jablonec | 2 | 116.67 | 4 | 120.67 | 126.33 | 4 | 130.33 | 120.67 | 0 |
98 | 24/ | DM | 119 | 1107 | MARTIN Jakub | 2009 | Boh.Pha | 2 | 115.17 | 6 | 121.17 | 120.07 | 6 | 126.07 | 121.17 | 0 |
99 | 37/ | DS | 65 | 23064 | PLOCEK Matyáš Jan | 2008 | SKVSČB | 2 | 117.60 | 4 | 121.60 | 120.11 | 4 | 124.11 | 121.60 | 0 |
100 | 25/ | DM | 105 | 49027 | BARTOŠ Vojtěch | 2010 | Roudnice | 2 | 121.35 | 4 | 125.35 | 118.01 | 4 | 122.01 | 122.01 | 0 |
101 | 8/ | ZS | 120 | 9155 | BURGER Jonatan | 2011 | USK Pha | 2 | 109.76 | 58 | 167.76 | 118.55 | 4 | 122.55 | 122.55 | 0 |
102 | 9/ | ZS | 88 | 52033 | BECK Hynek | 2012 | Loko Žatec | 2 | 121.69 | 2 | 123.69 | 119.21 | 4 | 123.21 | 123.21 | 0 |
103 | 26/ | DM | 58 | 11027 | KEPŠTA Martin | 2009 | KK Brand | 2 | 125.87 | 8 | 133.87 | 116.24 | 8 | 124.24 | 124.24 | 0 |
104 | 3/ | VM | 98 | 48068 | VOLÁK Jaroslav | 1990 | Klášter. | 2 | 118.43 | 6 | 124.43 | 139.74 | 102 | 241.74 | 124.43 | 0 |
105 | 27/ | DM | 114 | 11053 | MRŮZEK David | 2010 | KK Brand | 2 | 121.96 | 4 | 125.96 | 123.83 | 2 | 125.83 | 125.83 | 0 |
106 | 28/ | DM | 110 | 39001 | FRANZ Tadeáš | 2010 | Loko Plz | 2 | 121.90 | 4 | 125.90 | 130.56 | 2 | 132.56 | 125.90 | 0 |
107 | 38/ | DS | 52 | 52026 | PETŘÍČEK Adam | 2007 | Loko Žatec | 2 | 129.01 | 2 | 131.01 | 127.27 | 4 | 131.27 | 131.01 | 0 |
108 | 29/ | DM | 111 | 103003 | ŠAMÁNEK Filip | 2010 | KK Brno | 2 | 119.90 | 54 | 173.90 | 125.07 | 6 | 131.07 | 131.07 | 0 |
109 | 39/ | DS | 99 | 43023 | KOMÍNEK Vojtěch | 2008 | Č.Lípa | 2 | 127.90 | 4 | 131.90 | 126.13 | 100 | 226.13 | 131.90 | 0 |
110 | 30/ | DM | 115 | 24079 | MYŠKA Matěj | 2009 | Č.Kruml. | 2 | 135.88 | 8 | 143.88 | 126.40 | 6 | 132.40 | 132.40 | 0 |
111 | 40/ | DS | 100 | 48020 | ROLINEC František | 2008 | Klášter. | 2 | 127.56 | 8 | 135.56 | 125.66 | 54 | 179.66 | 135.56 | 0 |
112 | 22/ | U23 | 6 | 12066 | VENC Štěpán | 2004 | TJ Dukla | 1 | 88.31 | 50 | 138.31 | 100.05 | 50 | 150.05 | 138.31 | 0 |
113 | 31/ | DM | 109 | 49023 | LEBR Johan Benedikt | 0 | Roudnice | 2 | 139.22 | 8 | 147.22 | 136.91 | 4 | 140.91 | 140.91 | 0 |
114 | 41/ | DS | 81 | 27016 | ŠKOP Jan | 2007 | Ot.Strak | 2 | 100.53 | 50 | 150.53 | 100.56 | 50 | 150.56 | 150.53 | 0 |
115 | 42/ | DS | 53 | 121015 | BAAR Patrik | 2007 | KK Opava | 2 | 108.81 | 52 | 160.81 | 108.84 | 54 | 162.84 | 160.81 | 0 |
116 | 23/ | U23 | 97 | 27002 | ŠÍMA Lukáš | 2006 | Ot.Strak | 2 | 134.34 | 108 | 242.34 | 134.51 | 54 | 188.51 | 188.51 | 0 |
117 | 32/ | DM | 117 | 1029 | FABIÁN Filip | 2010 | Boh.Pha | 2 | 130.85 | 58 | 188.85 | 129.70 | 60 | 189.70 | 188.85 | 0 |
118 | 43/ | DS | 101 | 42031 | SVOBODA Benjamín | 2007 | Sušice | 2 | 131.03 | 58 | 189.03 | 143.08 | 58 | 201.08 | 189.03 | 0 |
119 | 33/ | DM | 113 | 61028 | RUSZ Josef | 2009 | Třebech. | 2 | 156.50 | 62 | 218.50 | 139.08 | 102 | 241.08 | 218.50 | 0 |
120 | ZS | 124 | 9023 | PINKAVA Jonáš | 2011 | USK Pha | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
121 | DM | 116 | 11063 | RŮŽIČKA Jan | 2009 | KK Brand | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
122 | DM | 106 | 14004 | PÁCA Jan | 2009 | Kralupy | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
123 | V | 104 | 14024 | KYSELA David | 1977 | Kralupy | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | |
124 | 95 | 10013 | ABRAHAM Tomáš | 1992 | Benátky | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | ||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | nkz | ||||
1 | 1/ | DS | 3 | 129041 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | 2008 | TJ Dukla | 1 | 114.69 | 0 | 114.69 | 107.86 | 0 | 107.86 | 107.86 | 0 |
2 | 1/ | U23 | 5 | 45016 | MOTLOVÁ Andrea | 2006 | KVS HK | 1 | 109.60 | 0 | 109.60 | 106.41 | 2 | 108.41 | 108.41 | 0 |
3 | 2/ | U23 | 9 | 45033 | ŠTĚPÁNKOVÁ Julie | 2006 | KVS HK | 2+ | 109.69 | 4 | 113.69 | 116.19 | 2 | 118.19 | 113.69 | 75 |
4 | 2/ | DS | 2 | 119208 | KOČÍŘOVÁ Valentýna | 2008 | Olomouc | 1 | 112.23 | 2 | 114.23 | 113.17 | 2 | 115.17 | 114.23 | 0 |
5 | 3/ | DS | 11 | 11075 | VACULOVÁ Lucie | 2008 | KK Brand | 2+ | 115.65 | 4 | 119.65 | 114.57 | 2 | 116.57 | 116.57 | 68 |
6 | 1 | 12064 | MATULKOVÁ Jana | 1996 | SKVSČB | 1 | 116.35 | 2 | 118.35 | 116.43 | 2 | 118.43 | 118.35 | 0 | ||
7 | 1/ | DM | 6 | 129028 | ONDRÁČKOVÁ Barbora | 2010 | Šumperk | 1 | 119.01 | 0 | 119.01 | 116.56 | 2 | 118.56 | 118.56 | 0 |
8 | 4/ | DS | 12 | 119198 | VRBOVÁ Marie | 2007 | Olomouc | 2+ | 126.65 | 2 | 128.65 | 118.64 | 0 | 118.64 | 118.64 | 62 |
9 | 5/ | DS | 23 | 66017 | HOJDOVÁ Markéta | 2007 | Horš.Týn | 2 | 121.32 | 108 | 229.32 | 115.38 | 4 | 119.38 | 119.38 | 57 |
10 | 6/ | DS | 10 | 11078 | VOJTÍKOVÁ Klára | 2007 | KK Brand | 2+ | 121.30 | 54 | 175.30 | 116.58 | 4 | 120.58 | 120.58 | 53 |
11 | 2/ | DM | 15 | 119177 | MAROUSKOVÁ Tereza | 2009 | Olomouc | 2+ | 119.21 | 4 | 123.21 | 135.92 | 2 | 137.92 | 123.21 | 49 |
12 | 7/ | DS | 4 | 120005 | FABIANOVÁ Anna | 2007 | TJ Dukla | 1 | 119.58 | 4 | 123.58 | 124.36 | 4 | 128.36 | 123.58 | 0 |
13 | 8/ | DS | 14 | 119192 | MALÁ Magdalena | 2007 | Olomouc | 2+ | 119.93 | 4 | 123.93 | 118.69 | 6 | 124.69 | 123.93 | 46 |
14 | 9/ | DS | 13 | 119227 | JÍLKOVÁ Pavla | 2007 | Olomouc | 2+ | 127.68 | 8 | 135.68 | 119.22 | 6 | 125.22 | 125.22 | 43 |
15 | 3/ | DM | 8 | 121014 | LEBEDOVÁ Adéla | 2010 | KK Opava | 1 | 121.29 | 4 | 125.29 | 143.41 | 4 | 147.41 | 125.29 | 0 |
16 | 3/ | U23 | 7 | 11034 | NEKOLNÁ Žofie | 2006 | KK Brand | 1 | 124.31 | 6 | 130.31 | 125.76 | 2 | 127.76 | 127.76 | 0 |
17 | 4/ | DM | 18 | 11079 | VACULOVÁ Silvie | 2010 | KK Brand | 2+ | 127.39 | 8 | 135.39 | 126.71 | 54 | 180.71 | 135.39 | 40 |
18 | 1/ | ZS | 17 | 45023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 2+ | 131.64 | 6 | 137.64 | 134.60 | 4 | 138.60 | 137.64 | 37 |
19 | 5/ | DM | 25 | 11036 | PÁDIVÁ Františka | 2010 | KK Brand | 2 | 1 | 999 | 999.00 | 136.56 | 8 | 144.56 | 144.56 | 35 |
20 | 2/ | ZS | 30 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 144.53 | 2 | 146.53 | 154.14 | 2 | 156.14 | 146.53 | 33 |
21 | 4/ | U23 | 19 | 119224 | CHROMÁ Nicol | 2004 | Olomouc | 2 | 142.83 | 4 | 146.83 | 141.57 | 10 | 151.57 | 146.83 | 31 |
22 | 3/ | ZS | 36 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 154.53 | 6 | 160.53 | 149.74 | 2 | 151.74 | 151.74 | 29 |
23 | 10/ | DS | 16 | 103010 | BERGMANNOVÁ Sandra | 2008 | KK Brno | 2+ | 180.50 | 14 | 194.50 | 142.54 | 10 | 152.54 | 152.54 | 27 |
24 | 6/ | DM | 20 | 45004 | DAVIDOVÁ Michaela | 2009 | KVS HK | 2 | 148.61 | 4 | 152.61 | 133.66 | 102 | 235.66 | 152.61 | 25 |
25 | 7/ | DM | 27 | 11080 | VENCOVÁ Alžběta | 2010 | KK Brand | 2 | 148.26 | 8 | 156.26 | 153.00 | 4 | 157.00 | 156.26 | 23 |
26 | 4/ | ZS | 38 | 121074 | FOLTYSOVÁ Lily Anne | 2011 | KK Opava | 2 | 165.31 | 104 | 269.31 | 161.81 | 0 | 161.81 | 161.81 | 21 |
27 | 8/ | DM | 26 | 9119 | LINHARTOVÁ Emílie | 2009 | USK Pha | 2 | 161.46 | 6 | 167.46 | 133.68 | 108 | 241.68 | 167.46 | 19 |
