Závod | 4.Český pohár žáků ve slalomu ve Veltrusech |
---|---|
Číslo | 25049 |
Datum | 11.05.25 |
Ředitel závodu | Patrik Šeba |
Vrchní rozhodčí | Jaroslav Bednář |
Disciplína | slalom |
Organizátor | TJ Kralupy |
FOR |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | U23 | 4 | 34027 | TŮMOVÁ Veronika | 2006 | Hubertus | 1 | 94.87 | 0 | 94.87 | 5.00 | 0 | 94.87 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1/ | DM | 3 | 23128 | REZEK Adam | 0 | SKVSČB | 2 | 89.42 | 8 | 97.42 | 5.00 | 0 | 97.42 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2/ | DM | 2 | 14051 | KOVÁRNÍK Matěj | 2010 | Kralupy | 2 | 104.00 | 4 | 108.00 | 5.00 | 0 | 108.00 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1/ | DS | 1 | 52060 | SYNEK Přemysl | 2007 | Loko Žatec | 2 | 108.17 | 4 | 112.17 | 5.00 | 0 | 112.17 | 0 | 0 | 0 | |
PZK |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
1 | 1/ | PZM | 1 | 14099 | DOLEŽAL Štěpán | 2015 | Kralupy | 120.45 | 2 | 122.45 | 111.30 | 2 | 113.30 | 113.30 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2/ | PZM | 3 | 11089 | VOLF Tomáš | 2016 | KK Brand | 137.66 | 6 | 143.66 | 125.12 | 4 | 129.12 | 129.12 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3/ | PZM | 2 | 43010 | MERENUS Matouš | 2015 | Č.Lípa | 135.53 | 2 | 137.53 | 138.18 | 4 | 142.18 | 137.53 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1/ | PZZ | 9 | 60031 | KOVÁŘOVÁ Josefína | 2015 | Trutnov | 202.70 | 2 | 204.70 | 210.90 | 14 | 224.90 | 204.70 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2/ | PZZ | 10 | 118038 | LEGERSKÁ Tina | 2015 | Ostrava | 264.75 | 10 | 274.75 | 216.39 | 8 | 224.39 | 224.39 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 4/ | PZM | 7 | 57178 | MAKÁN Jiří | 2015 | Pardub. | 216.78 | 8 | 224.78 | 179.11 | 56 | 235.11 | 224.78 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 3/ | PZZ | 8 | 11097 | PEŠKOVÁ Adéla | 2016 | KK Brand | 205.30 | 50 | 255.30 | 160.50 | 106 | 266.50 | 255.30 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 5/ | PZM | 4 | 11100 | KŘIŽKA Tomáš | 2015 | KK Brand | 232.84 | 68 | 300.84 | 211.54 | 114 | 325.54 | 300.84 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 4/ | PZZ | 11 | 60020 | PORTYCHOVÁ Anežka | 2015 | Trutnov | 270.61 | 168 | 438.61 | 255.31 | 64 | 319.31 | 319.31 | 0 | 0 | 0 | |
10 | PZM | 6 | 14085 | ŘEJHA Vít | 2015 | Kralupy | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | PZM | 5 | 11099 | GALA František | 2015 | KK Brand | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | ||
PZC |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
1 | 1/ | PZM | 1 | 14099 | DOLEŽAL Štěpán | 2015 | Kralupy | 155.71 | 12 | 167.71 | 143.60 | 6 | 149.60 | 149.60 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2/ | PZM | 2 | 43010 | MERENUS Matouš | 2015 | Č.Lípa | 149.11 | 8 | 157.11 | 146.53 | 6 | 152.53 | 152.53 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3/ | PZM | 3 | 57178 | MAKÁN Jiří | 2015 | Pardub. | 220.57 | 62 | 282.57 | 190.30 | 210 | 400.30 | 282.57 | 0 | 0 | 0 | |
C1Z |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
1 | 1/ | ZS | 37 | 45023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 2+ | 108.54 | 4 | 112.54 | 108.90 | 52 | 160.90 | 112.54 | 75 | 55 | 0 |
2 | 2/ | ZS | 25 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 120.13 | 10 | 130.13 | 116.18 | 0 | 116.18 | 116.18 | 68 | 51 | 0 |
3 | 3/ | ZS | 32 | 61003 | SAMKOVÁ Valerie | 2011 | Třebech. | 2 | 116.89 | 6 | 122.89 | 114.69 | 2 | 116.69 | 116.69 | 62 | 47 | 0 |
4 | 4/ | ZS | 34 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 119.79 | 2 | 121.79 | 114.82 | 2 | 116.82 | 116.82 | 57 | 43 | 0 |
5 | 5/ | ZS | 36 | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | 2 | 114.81 | 4 | 118.81 | 118.14 | 6 | 124.14 | 118.81 | 53 | 0 | 25 |
6 | 6/ | ZS | 27 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 2 | 121.45 | 2 | 123.45 | 116.90 | 2 | 118.90 | 118.90 | 49 | 39 | 0 |
7 | 7/ | ZS | 30 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 2 | 119.01 | 4 | 123.01 | 114.40 | 6 | 120.40 | 120.40 | 46 | 35 | 0 |
8 | 8/ | ZS | 35 | 9109 | JUMROVÁ Johana | 2011 | USK Pha | 2 | 118.71 | 2 | 120.71 | 121.13 | 8 | 129.13 | 120.71 | 43 | 31 | 0 |
9 | 9/ | ZS | 18 | 57158 | ČAPSKÁ Valerie | 2011 | Pardub. | 2 | 121.64 | 2 | 123.64 | 126.86 | 2 | 128.86 | 123.64 | 40 | 27 | 0 |
10 | 1/ | ZM | 31 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 2 | 122.86 | 6 | 128.86 | 120.00 | 4 | 124.00 | 124.00 | 37 | 23 | 0 |
11 | 2/ | ZM | 28 | 49016 | PIŠVEJCOVÁ Bára | 2013 | Roudnice | 2 | 119.82 | 6 | 125.82 | 124.62 | 10 | 134.62 | 125.82 | 35 | 19 | 0 |
12 | 10/ | ZS | 33 | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | Olomouc | 2 | 128.13 | 4 | 132.13 | 122.45 | 6 | 128.45 | 128.45 | 33 | 0 | 21 |
13 | 3/ | ZM | 23 | 9171 | MAZÚRKOVÁ Lola | 2013 | USK Pha | 3+ | 147.77 | 6 | 153.77 | 128.53 | 2 | 130.53 | 130.53 | 31 | 15 | 0 |
14 | 11/ | ZS | 16 | 118004 | MICHAJLOVIČOVÁ Ester | 2012 | Ostrava | 3+ | 133.78 | 8 | 141.78 | 130.90 | 0 | 130.90 | 130.90 | 29 | 0 | 17 |
15 | 4/ | ZM | 22 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 135.31 | 0 | 135.31 | 129.46 | 2 | 131.46 | 131.46 | 27 | 0 | 13 |
16 | 12/ | ZS | 21 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 3+ | 155.67 | 0 | 155.67 | 131.33 | 4 | 135.33 | 135.33 | 25 | 11 | 0 |
17 | 5/ | ZM | 26 | 11050 | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 3+ | 137.37 | 4 | 141.37 | 129.60 | 6 | 135.60 | 135.60 | 23 | 10 | 0 |
18 | 13/ | ZS | 24 | 11086 | MRŮZKOVÁ Marie | 2011 | KK Brand | 2 | 134.37 | 10 | 144.37 | 126.49 | 10 | 136.49 | 136.49 | 21 | 9 | 0 |
19 | 14/ | ZS | 29 | 121074 | FOLTYSOVÁ Lily Anne | 2011 | KK Opava | 3+ | 124.31 | 52 | 176.31 | 133.19 | 4 | 137.19 | 137.19 | 19 | 0 | 9 |
20 | 15/ | ZS | 13 | 129015 | ŠIMKOVÁ Vanesa | 2012 | Šumperk | 3+ | 169.04 | 64 | 233.04 | 134.37 | 10 | 144.37 | 144.37 | 17 | 0 | 8 |
21 | 16/ | ZS | 1 | 23176 | HYBRANTOVÁ Anna | 2011 | SKVSČB | 3+ | 180.61 | 60 | 240.61 | 141.59 | 4 | 145.59 | 145.59 | 15 | 8 | 0 |
22 | 6/ | ZM | 15 | 9174 | HAVLIŠOVÁ Kristína | 2013 | USK Pha | 3 | 138.20 | 10 | 148.20 | 146.18 | 12 | 158.18 | 148.20 | 14 | 7 | 0 |
23 | 7/ | ZM | 19 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3+ | 215.82 | 2 | 217.82 | 147.19 | 2 | 149.19 | 149.19 | 13 | 0 | 7 |
24 | 8/ | ZM | 4 | 119260 | KUČEROVÁ Simona | 2014 | Olomouc | 3 | 173.68 | 2 | 175.68 | 150.64 | 4 | 154.64 | 154.64 | 12 | 0 | 6 |
25 | 9/ | ZM | 9 | 14071 | HAVLÍNOVÁ Eliška | 2014 | Kralupy | 3 | 167.66 | 58 | 225.66 | 153.42 | 2 | 155.42 | 155.42 | 11 | 6 | 0 |
26 | 17/ | ZS | 7 | 9175 | VOTAVOVÁ Anežka | 2012 | USK Pha | 3 | 150.22 | 8 | 158.22 | 1 | 999 | 999.00 | 158.22 | 10 | 5 | 0 |
27 | 18/ | ZS | 8 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 2 | 150.49 | 10 | 160.49 | 148.53 | 56 | 204.53 | 160.49 | 9 | 0 | 5 |
28 | 10/ | ZM | 12 | 119258 | KNEBELOVÁ Klaudie | 2014 | Olomouc | 3 | 177.46 | 4 | 181.46 | 158.80 | 2 | 160.80 | 160.80 | 8 | 0 | 4 |
29 | 19/ | ZS | 20 | 23040 | PETROVÁ Lenka | 2011 | SKVSČB | 3 | 162.30 | 6 | 168.30 | 158.62 | 56 | 214.62 | 168.30 | 7 | 4 | 0 |
30 | 11/ | ZM | 14 | 119254 | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | 3+ | 160.95 | 8 | 168.95 | 207.12 | 8 | 215.12 | 168.95 | 6 | 0 | 3 |
31 | 12/ | ZM | 11 | 119029 | KAŠPARŮ Julie | 2014 | Olomouc | 3 | 174.83 | 6 | 180.83 | 165.98 | 8 | 173.98 | 173.98 | 5 | 0 | 2 |
32 | 13/ | ZM | 3 | 49011 | BARTOŠOVÁ Eliška | 2013 | Roudnice | 3 | 175.49 | 6 | 181.49 | 206.25 | 2 | 208.25 | 181.49 | 4 | 3 | 0 |
33 | 20/ | ZS | 2 | 129025 | HLOCKÁ Alexandra | 2012 | Šumperk | 3 | 159.12 | 110 | 269.12 | 181.37 | 2 | 183.37 | 183.37 | 3 | 0 | 1 |
34 | 14/ | ZM | 17 | 11085 | VOLFOVÁ Nela | 2014 | KK Brand | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 132.54 | 54 | 186.54 | 186.54 | 2 | 2 | 0 |
35 | 15/ | ZM | 10 | 14080 | ZAPLETALOVÁ Viktorie | 2013 | Kralupy | 3 | 176.89 | 10 | 186.89 | 1 | 999 | 999.00 | 186.89 | 1 | 1 | 0 |
36 | 16/ | ZM | 5 | 57173 | VAŠINOVÁ Magdalena | 2013 | Pardub. | 119.67 | 654 | 773.67 | 154.94 | 606 | 760.94 | 760.94 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ZS | 6 | 24011 | KASPEROVÁ Kateřina | 2012 | Č.Kruml. | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | ||
C1M |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
1 | 1/ | ZS | 56 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 2 | 94.27 | 4 | 98.27 | 93.22 | 0 | 93.22 | 93.22 | 75 | 70 | 0 |
2 | 2/ | ZS | 55 | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | Olomouc | 2 | 97.60 | 0 | 97.60 | 104.86 | 106 | 210.86 | 97.60 | 68 | 0 | 17 |
3 | 3/ | ZS | 54 | 23026 | KREJČÍ Matěj | 2011 | SKVSČB | 2 | 102.40 | 6 | 108.40 | 100.67 | 2 | 102.67 | 102.67 | 62 | 66 | 0 |
4 | 4/ | ZS | 53 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 2 | 103.39 | 4 | 107.39 | 106.68 | 50 | 156.68 | 107.39 | 57 | 62 | 0 |
5 | 5/ | ZS | 46 | 23178 | PINKAVA Ondřej Sebastian | 2012 | SKVSČB | 2 | 108.41 | 6 | 114.41 | 107.70 | 2 | 109.70 | 109.70 | 53 | 58 | 0 |
6 | 6/ | ZS | 52 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 2 | 112.72 | 8 | 120.72 | 111.43 | 0 | 111.43 | 111.43 | 49 | 54 | 0 |
7 | 7/ | ZS | 48 | 60070 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | Trutnov | 2 | 108.39 | 4 | 112.39 | 110.17 | 50 | 160.17 | 112.39 | 46 | 50 | 0 |
8 | 8/ | ZS | 47 | 9159 | KRÁL Vít | 2012 | USK Pha | 3+ | 159.23 | 14 | 173.23 | 115.43 | 0 | 115.43 | 115.43 | 43 | 46 | 0 |
9 | 9/ | ZS | 37 | 9164 | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | USK Pha | 2 | 115.09 | 2 | 117.09 | 120.89 | 104 | 224.89 | 117.09 | 40 | 42 | 0 |
10 | 10/ | ZS | 51 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 2 | 117.76 | 0 | 117.76 | 117.44 | 4 | 121.44 | 117.76 | 37 | 0 | 13 |
11 | 11/ | ZS | 50 | 121053 | KULIHA Jan | 2011 | KK Opava | 2 | 112.09 | 6 | 118.09 | 122.26 | 50 | 172.26 | 118.09 | 35 | 0 | 9 |
12 | 1/ | ZM | 41 | 49036 | PIŠVEJC Marek | 2014 | Roudnice | 3+ | 117.19 | 6 | 123.19 | 117.00 | 2 | 119.00 | 119.00 | 33 | 38 | 0 |
13 | 2/ | ZM | 34 | 66029 | VEJVANČICKÝ Petr | 2013 | Horš.Týn | 3+ | 124.25 | 8 | 132.25 | 116.82 | 4 | 120.82 | 120.82 | 31 | 34 | 0 |
14 | 3/ | ZM | 39 | 14072 | SVOBODA František | 2014 | Kralupy | 3 | 125.67 | 4 | 129.67 | 116.99 | 4 | 120.99 | 120.99 | 29 | 33 | 0 |
15 | 12/ | ZS | 40 | 24087 | SEDLÁČEK Štěpán | 2011 | Č.Kruml. | 3+ | 117.81 | 4 | 121.81 | 122.20 | 12 | 134.20 | 121.81 | 27 | 32 | 0 |
16 | 13/ | ZS | 44 | 11044 | NOŽÍŘ David | 2012 | KK Brand | 3+ | 120.93 | 2 | 122.93 | 120.31 | 2 | 122.31 | 122.31 | 25 | 31 | 0 |
17 | 14/ | ZS | 43 | 43215 | MERENUS Jan | 2012 | Č.Lípa | 3+ | 142.03 | 2 | 144.03 | 120.56 | 2 | 122.56 | 122.56 | 23 | 30 | 0 |
18 | 15/ | ZS | 36 | 9132 | PODUŠKA Mikuláš | 2012 | USK Pha | 3 | 124.78 | 4 | 128.78 | 120.85 | 2 | 122.85 | 122.85 | 21 | 29 | 0 |
19 | 16/ | ZS | 45 | 47024 | HOŘENÍ Hynek | 2011 | Kadaň | 2 | 119.08 | 6 | 125.08 | 120.20 | 4 | 124.20 | 124.20 | 19 | 28 | 0 |
20 | 17/ | ZS | 33 | 59055 | MRŮZEK Šimon | 2011 | Semily | 3+ | 125.08 | 100 | 225.08 | 125.70 | 0 | 125.70 | 125.70 | 17 | 27 | 0 |
21 | 18/ | ZS | 42 | 39036 | ČAPEK Jiří | 2011 | Loko Plz | 3+ | 122.62 | 4 | 126.62 | 115.35 | 54 | 169.35 | 126.62 | 15 | 26 | 0 |
22 | 19/ | ZS | 35 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 141.99 | 0 | 141.99 | 129.27 | 0 | 129.27 | 129.27 | 14 | 0 | 5 |
23 | 4/ | ZM | 25 | 119244 | SLOVÁK Jakub | 2014 | Olomouc | 137.11 | 2 | 139.11 | 125.79 | 4 | 129.79 | 129.79 | 13 | 0 | 4 | |
24 | 20/ | ZS | 30 | 9141 | KOSTKAN Lukáš | 2011 | USK Pha | 3+ | 139.45 | 56 | 195.45 | 124.83 | 6 | 130.83 | 130.83 | 12 | 25 | 0 |
25 | 21/ | ZS | 38 | 11037 | JUNEK Vojtěch | 2011 | KK Brand | 3 | 129.55 | 4 | 133.55 | 126.87 | 52 | 178.87 | 133.55 | 11 | 24 | 0 |
26 | 22/ | ZS | 32 | 9100 | KRPÁLEK Jáchym | 0 | USK Pha | 3 | 132.17 | 12 | 144.17 | 126.26 | 8 | 134.26 | 134.26 | 10 | 23 | 0 |
27 | 5/ | ZM | 29 | 11003 | ZACH Jeroným | 2013 | KK Brand | 3 | 136.83 | 4 | 140.83 | 132.72 | 6 | 138.72 | 138.72 | 9 | 22 | 0 |
28 | 23/ | ZS | 49 | 9065 | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | USK Pha | 2 | 135.31 | 6 | 141.31 | 134.23 | 8 | 142.23 | 141.31 | 8 | 21 | 0 |
29 | 24/ | ZS | 2 | 66032 | KASTNER Adam | 2012 | Horš.Týn | 3 | 136.80 | 6 | 142.80 | 133.92 | 8 | 141.92 | 141.92 | 7 | 20 | 0 |
30 | 6/ | ZM | 22 | 119030 | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | Olomouc | 3 | 134.49 | 8 | 142.49 | 137.30 | 8 | 145.30 | 142.49 | 6 | 0 | 3 |
31 | 7/ | ZM | 23 | 129029 | MAREK Filip | 2013 | Šumperk | 3 | 134.71 | 58 | 192.71 | 144.08 | 2 | 146.08 | 146.08 | 5 | 0 | 2 |
32 | 25/ | ZS | 26 | 11026 | HVĚZDA Daniel | 2012 | KK Brand | 3 | 140.12 | 6 | 146.12 | 153.34 | 6 | 159.34 | 146.12 | 4 | 19 | 0 |
33 | 8/ | ZM | 27 | 9177 | ŠPAČEK Matyáš | 2014 | USK Pha | 3 | 150.43 | 4 | 154.43 | 141.05 | 6 | 147.05 | 147.05 | 3 | 18 | 0 |
34 | 9/ | ZM | 17 | 9198 | MATUŠTÍK Robert | 2013 | USK Pha | 3 | 149.25 | 68 | 217.25 | 130.00 | 18 | 148.00 | 148.00 | 2 | 17 | 0 |
35 | 10/ | ZM | 10 | 66035 | ŽÁČEK Vojtěch | 2013 | Horš.Týn | 3 | 149.73 | 102 | 251.73 | 152.12 | 0 | 152.12 | 152.12 | 1 | 16 | 0 |
36 | 11/ | ZM | 28 | 43017 | KOMÍNEK Mikuláš | 2013 | Č.Lípa | 3 | 186.06 | 2 | 188.06 | 148.25 | 6 | 154.25 | 154.25 | 0 | 15 | 0 |
37 | 12/ | ZM | 19 | 9199 | HRADILEK Bořivoj | 2014 | USK Pha | 149.43 | 8 | 157.43 | 144.23 | 12 | 156.23 | 156.23 | 0 | 14 | 0 | |
38 | 13/ | ZM | 13 | 9178 | KOS Eduard | 2014 | USK Pha | 3 | 154.89 | 4 | 158.89 | 165.55 | 4 | 169.55 | 158.89 | 0 | 13 | 0 |
39 | 14/ | ZM | 9 | 119270 | KRATOCHVÍL Mika | 2013 | USK Pha | 3 | 154.94 | 4 | 158.94 | 251.69 | 8 | 259.69 | 158.94 | 0 | 12 | 0 |
40 | 26/ | ZS | 24 | 9002 | DVORNÍK Jonáš | 2012 | USK Pha | 3 | 152.00 | 60 | 212.00 | 156.13 | 6 | 162.13 | 162.13 | 0 | 11 | 0 |
41 | 27/ | ZS | 5 | 59009 | SLAVÍK Vojtěch | 2012 | Semily | 3 | 213.98 | 4 | 217.98 | 166.86 | 0 | 166.86 | 166.86 | 0 | 10 | 0 |
42 | 28/ | ZS | 3 | 43019 | KOMÍNEK Štěpán | 2011 | Č.Lípa | 3 | 165.43 | 6 | 171.43 | 165.78 | 6 | 171.78 | 171.43 | 0 | 9 | 0 |
43 | 15/ | ZM | 11 | 9196 | ŘEHOŘ Vojtěch | 2014 | USK Pha | 3 | 174.70 | 16 | 190.70 | 158.50 | 14 | 172.50 | 172.50 | 0 | 8 | 0 |
44 | 29/ | ZS | 7 | 24002 | ŠAFAŘÍK Viktor | 2011 | Č.Kruml. | 3 | 214.47 | 6 | 220.47 | 170.12 | 4 | 174.12 | 174.12 | 0 | 7 | 0 |
45 | 16/ | ZM | 12 | 121064 | KUBITA Lukáš | 2013 | KK Opava | 3 | 203.02 | 6 | 209.02 | 181.99 | 2 | 183.99 | 183.99 | 0 | 0 | 1 |
46 | 17/ | ZM | 14 | 59054 | MRŮZEK Matouš | 2013 | Semily | 3 | 177.58 | 8 | 185.58 | 185.21 | 4 | 189.21 | 185.58 | 0 | 6 | 0 |
47 | 30/ | ZS | 6 | 57163 | PEŠKA Václav | 2012 | Pardub. | 3 | 198.80 | 10 | 208.80 | 232.98 | 12 | 244.98 | 208.80 | 0 | 5 | 0 |
48 | 18/ | ZM | 21 | 24113 | VOŠALÍK Štěpán | 2013 | Č.Kruml. | 204.55 | 56 | 260.55 | 196.53 | 18 | 214.53 | 214.53 | 0 | 4 | 0 | |
49 | 31/ | ZS | 8 | 24120 | MATUŠINEC Petr | 2012 | Č.Kruml. | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 195.25 | 20 | 215.25 | 215.25 | 0 | 3 | 0 |
50 | 19/ | ZM | 20 | 119248 | VELEŠÍK Antonín | 2014 | Olomouc | 164.40 | 64 | 228.40 | 192.08 | 58 | 250.08 | 228.40 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 20/ | ZM | 16 | 57141 | VOREL Filip | 2013 | Pardub. | 3 | 178.20 | 58 | 236.20 | 194.33 | 62 | 256.33 | 236.20 | 0 | 2 | 0 |
52 | 32/ | ZS | 18 | 24119 | ŘEPA Martin | 2011 | Č.Kruml. | 154.99 | 166 | 320.99 | 157.12 | 110 | 267.12 | 267.12 | 0 | 1 | 0 | |
53 | 21/ | ZM | 15 | 9187 | VÁVRA Jiří | 0 | USK Pha | 3 | 201.71 | 70 | 271.71 | 1 | 999 | 999.00 | 271.71 | 0 | 0 | 0 |
54 | 33/ | ZS | 4 | 9202 | PERNÝ Jakub Sami | 0 | USK Pha | 3 | 178.74 | 162 | 340.74 | 1 | 999 | 999.00 | 340.74 | 0 | 0 | 0 |
55 | ZM | 31 | 9179 | HRADECKÝ Daniel | 2013 | USK Pha | 3 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
56 | ZS | 1 | 9023 | PINKAVA Jonáš | 2011 | USK Pha | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
K1Z |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
1 | 1/ | ZS | 52 | 61003 | SAMKOVÁ Valerie | 2011 | Třebech. | 2 | 100.90 | 2 | 102.90 | 101.06 | 50 | 151.06 | 102.90 | 75 | 61 | 0 |
2 | 2/ | ZS | 45 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 2 | 105.89 | 2 | 107.89 | 104.76 | 0 | 104.76 | 104.76 | 68 | 57 | 0 |
3 | 3/ | ZS | 41 | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | Olomouc | 2 | 111.45 | 0 | 111.45 | 103.66 | 2 | 105.66 | 105.66 | 62 | 0 | 33 |
4 | 1/ | ZM | 44 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 2 | 106.27 | 0 | 106.27 | 109.92 | 4 | 113.92 | 106.27 | 57 | 53 | 0 |
5 | 4/ | ZS | 51 | 11086 | MRŮZKOVÁ Marie | 2011 | KK Brand | 2 | 102.69 | 4 | 106.69 | 101.51 | 8 | 109.51 | 106.69 | 53 | 49 | 0 |
6 | 2/ | ZM | 47 | 49016 | PIŠVEJCOVÁ Bára | 2013 | Roudnice | 2 | 107.52 | 4 | 111.52 | 105.83 | 2 | 107.83 | 107.83 | 49 | 45 | 0 |
7 | 5/ | ZS | 40 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 2 | 107.60 | 2 | 109.60 | 111.69 | 4 | 115.69 | 109.60 | 46 | 41 | 0 |
8 | 6/ | ZS | 48 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 107.71 | 2 | 109.71 | 105.69 | 4 | 109.69 | 109.69 | 43 | 37 | 0 |
9 | 7/ | ZS | 50 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 108.57 | 2 | 110.57 | 108.95 | 6 | 114.95 | 110.57 | 40 | 33 | 0 |
10 | 8/ | ZS | 46 | 121074 | FOLTYSOVÁ Lily Anne | 2011 | KK Opava | 2 | 112.44 | 0 | 112.44 | 113.50 | 4 | 117.50 | 112.44 | 37 | 0 | 29 |
11 | 9/ | ZS | 49 | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | 2 | 103.86 | 50 | 153.86 | 110.90 | 2 | 112.90 | 112.90 | 35 | 0 | 25 |
12 | 10/ | ZS | 43 | 9109 | JUMROVÁ Johana | 2011 | USK Pha | 2 | 111.33 | 2 | 113.33 | 126.19 | 0 | 126.19 | 113.33 | 33 | 29 | 0 |
13 | 11/ | ZS | 38 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 2 | 130.96 | 56 | 186.96 | 110.56 | 4 | 114.56 | 114.56 | 31 | 0 | 21 |
14 | 12/ | ZS | 1 | 129025 | HLOCKÁ Alexandra | 2012 | Šumperk | 3+ | 116.85 | 10 | 126.85 | 114.64 | 2 | 116.64 | 116.64 | 29 | 0 | 17 |
15 | 3/ | ZM | 37 | 11050 | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 2 | 113.98 | 4 | 117.98 | 112.89 | 4 | 116.89 | 116.89 | 27 | 25 | 0 |
16 | 13/ | ZS | 42 | 118004 | MICHAJLOVIČOVÁ Ester | 2012 | Ostrava | 2 | 114.62 | 6 | 120.62 | 114.91 | 2 | 116.91 | 116.91 | 25 | 0 | 13 |
17 | 4/ | ZM | 34 | 9171 | MAZÚRKOVÁ Lola | 2013 | USK Pha | 3+ | 113.68 | 4 | 117.68 | 116.68 | 4 | 120.68 | 117.68 | 23 | 21 | 0 |
17 | 5/ | ZM | 39 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 124.28 | 0 | 124.28 | 117.68 | 0 | 117.68 | 117.68 | 21 | 0 | 9 |
19 | 14/ | ZS | 36 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 3+ | 119.51 | 2 | 121.51 | 115.92 | 2 | 117.92 | 117.92 | 19 | 20 | 0 |
20 | 15/ | ZS | 35 | 23040 | PETROVÁ Lenka | 2011 | SKVSČB | 3+ | 120.84 | 10 | 130.84 | 116.73 | 2 | 118.73 | 118.73 | 17 | 19 | 0 |
