Závod | Sjezd na Chrudimce |
---|---|
Číslo | 25032 |
Datum | 24.04.25 |
Ředitel závodu | Jan Šťastný |
Vrchní rozhodčí | Luděk Roleček |
Disciplína | sjezd |
Organizátor | KANOE Pardubice |
C1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | U23 | 10 | 57054 | VESELÝ Ondřej | 2004 | Pardub. | 1 | 13:33.40 | 47 | ||||||
2 | 1/ | DS | 11 | 64040 | KVAPIL Ondřej | 2007 | Vys.Mýto | 1 | 13:44.10 | 39 | ||||||
3 | 1/ | VM | 4 | 64033 | ŠILAR Jakub | 1987 | Vys.Mýto | 2 | 14:23.90 | 31 | ||||||
4 | 2/ | DS | 6 | 57099 | RUFFER Jakub | 2007 | Pardub. | 2 | 14:59.50 | 23 | ||||||
5 | 1/ | V | 5 | 57069 | KEJKLÍČEK Tomáš | 1980 | Pardub. | 2 | 15:13.30 | 19 | ||||||
6 | 2/ | U23 | 12 | 57157 | BEIER Alva | 2005 | Pardub. | 1 | 15:29.20 | 15 | ||||||
7 | 1/ | ZS | 3 | 64004 | JANKO Jonáš | 2011 | Vys.Mýto | 2 | 15:51.40 | 11 | ||||||
8 | 3/ | U23 | 8 | 57132 | SLEZÁK Adam | 2006 | Pardub. | 2 | 16:01.10 | 7 | ||||||
9 | 1/ | DM | 9 | 57162 | BAŤA Václav | 2009 | Pardub. | 3 | 16:21.30 | 3 | ||||||
10 | 2/ | ZS | 1 | 64003 | JIROUŠEK Milan | 2011 | Vys.Mýto | 3 | 16:49.10 | 2 | ||||||
11 | 2/ | DM | 2 | 64059 | STŘASÁK Filip | 2010 | Vys.Mýto | 3 | 17:39.70 | 1 | ||||||
12 | 1/ | ZM | 7 | 57141 | VOREL Filip | 2013 | Pardub. | 25:13.00 | 0 | |||||||
K1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | 1/ | DM | 1 | 57169 | MARKOVÁ Kristýna | 2009 | Pardub. | 1 | 15:02.20 | 10 | ||||||
2 | 1/ | ZS | 2 | 64009 | LOKVENCOVÁ Anežka | 2011 | Vys.Mýto | 3 | 16:26.90 | 2 | ||||||
3 | 1/ | DS | 4 | 64065 | RADILOVÁ Adéla | 2008 | Vys.Mýto | 23:20.20 | 1 | |||||||
4 | 2/ | ZS | 3 | 64064 | NOVÁKOVÁ Laura | 2012 | Vys.Mýto | 24:10.30 | 0 | |||||||
5 | 3/ | ZS | 5 | 64060 | HORÁČKOVÁ Vanesa | 2011 | Vys.Mýto | 24:14.50 | 0 | |||||||
K1M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | 1/ | VM | 9 | 64010 | KREJZA Filip | 1989 | Vys.Mýto | 2 | 12:51.20 | 25 | ||||||
2 | 1/ | U23 | 10 | 57036 | NĚMEC Radek | 2004 | Pardub. | 2 | 13:03.90 | 21 | ||||||
3 | 1/ | DS | 7 | 64058 | SEDLÁK Václav | 2007 | Vys.Mýto | 2 | 13:59.70 | 17 | ||||||
4 | 2/ | DS | 3 | 57104 | PAJTINA Tomáš | 2008 | Pardub. | 2 | 14:35.50 | 13 | ||||||
5 | 1/ | DM | 8 | 64006 | JETMAR Ondřej | 2010 | Vys.Mýto | 2 | 14:56.20 | 9 | ||||||
6 | 2/ | DM | 11 | 64059 | STŘASÁK Filip | 2010 | Vys.Mýto | 3 | 16:51.10 | 5 | ||||||
7 | 3/ | DM | 2 | 57155 | DZIAK Adam | 2009 | Pardub. | 3 | 17:30.20 | 4 | ||||||
8 | 1/ | ZS | 1 | 57163 | PEŠKA Václav | 2012 | Pardub. | 3 | 18:28.70 | 3 | ||||||
9 | 2/ | ZS | 4 | 64049 | NÝVLT David | 2012 | Vys.Mýto | 3 | 20:19.40 | 2 | ||||||
10 | 1/ | ZM | 6 | 57174 | ŠTANCL Maxim | 2014 | Pardub. | 22:54.50 | 1 | |||||||
11 | 4/ | DM | 5 | 64066 | TOMÁŠEK Alex | 2010 | Vys.Mýto | 24:19.80 | 0 | |||||||
C1Z |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | 1/ | ZS | 2 | 57158 | ČAPSKÁ Valerie | 2011 | Pardub. | 1 | 16:57.20 | 17 | ||||||
2 | 1/ | DM | 3 | 57169 | MARKOVÁ Kristýna | 2009 | Pardub. | 1 | 17:49.00 | 9 | ||||||
3 | 2/ | ZS | 1 | 64009 | LOKVENCOVÁ Anežka | 2011 | Vys.Mýto | 3 | 18:24.60 | 1 | ||||||
C2M |
||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | Výsledek | oč | ||||||
1 | 1/ | U23 | 1 | 57136 57086 | ŠRÁMEK David PLÁŠIL Hynek | 2007 2006 | Pardub. Pardub. | 1 | 13:53.40 | 0 | ||||||
2 | 1/ | ZS | 2 | 64004 64003 | JANKO Jonáš JIROUŠEK Milan | 2011 2011 | Vys.Mýto Vys.Mýto | 3 | 15:57.10 | 0 |