Výsledková listina

Závod2.Český pohár žáků
Číslo25030
Datum20.04.2025
Ředitel závoduJan Merenus
Vrchní rozhodčíVáclav Martin
Disciplínaslalom
OrganizátorSK Kanoistika Česká Lípa z.s

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čpž om
1 1/ PZM 7 14099 DOLEŽAL Štěpán 2015 Kralupy 113.81 2 115.81 111.41 2 113.41 113.41 0 0 0
2 2/ PZM 6 43010 MERENUS Matouš 2015 Č.Lípa 123.47 12 135.47 121.19 2 123.19 123.19 0 0 0
3 3/ PZM 4 11089 VOLF Tomáš 2016 KK Brand 127.01 4 131.01 114.53 10 124.53 124.53 0 0 0
4 4/ PZM 5 11087 MRŮZEK Matěj 2015 KK Brand 146.00 8 154.00 136.91 102 238.91 154.00 0 0 0
5 1/ PZZ 12 11097 PEŠKOVÁ Adéla 2016 KK Brand 174.01 60 234.01 185.26 4 189.26 189.26 0 0 0
6 2/ PZZ 8 60031 KOVÁŘOVÁ Josefína 2015 Trutnov 193.82 110 303.82 193.56 56 249.56 249.56 0 0 0
7 3/ PZZ 9 106067 ŠKOPOVÁ Klaudie 2015 Litovel 234.29 60 294.29 208.87 56 264.87 264.87 0 0 0
8 5/ PZM 3 129024 LUSKAČ Matyáš 2016 Šumperk 172.54 158 330.54 218.45 56 274.45 274.45 0 0 0
9 4/ PZZ 10 106046 VLČKOVÁ Klára 2015 Litovel 186.39 210 396.39 174.79 104 278.79 278.79 0 0 0
10 6/ PZM 2 23122 ČERNÝ Ondřej 2015 SKVSČB 201.04 208 409.04 199.35 106 305.35 305.35 0 0 0
11 7/ PZM 1 57178 MAKÁN Jiří 2015 Pardub. 159.50 160 319.50 175.28 162 337.28 319.50 0 0 0
12 5/ PZZ 13 9193 ŽELEZNÁ Aneta 2015 USK Pha 132.61 308 440.61 149.58 208 357.58 357.58 0 0 0
13 6/ PZZ 11 118038 LEGERSKÁ Tina 2015 Ostrava 132.29 604 736.29 253.34 412 665.34 665.34 0 0 0

PZC

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čpž om
1 1/ PZM 3 14099 DOLEŽAL Štěpán 2015 Kralupy 140.81 12 152.81 147.31 12 159.31 152.81 0 0 0
2 2/ PZM 2 43010 MERENUS Matouš 2015 Č.Lípa 154.57 14 168.57 159.52 4 163.52 163.52 0 0 0
3 3/ PZM 1 57178 MAKÁN Jiří 2015 Pardub. 183.52 454 637.52 148.21 258 406.21 406.21 0 0 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čpž om
1 1/ ZS 33 9109 JUMROVÁ Johana 2011 USK Pha 2 118.79 2 120.79 110.24 2 112.24 112.24 75 53 0
2 2/ ZS 35 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 2 115.70 8 123.70 112.35 2 114.35 114.35 68 0 24
3 3/ ZS 38 45023 INDRUCHOVÁ Daniela 2011 KVS HK 2+ 121.19 102 223.19 106.76 8 114.76 114.76 62 49 0
4 4/ ZS 34 14012 VYBULKOVÁ Julie 2011 Kralupy 2 116.47 8 124.47 113.22 4 117.22 117.22 57 45 0
5 5/ ZS 32 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 2 115.32 2 117.32 113.36 4 117.36 117.32 53 0 20
6 6/ ZS 25 121074 FOLTYSOVÁ Lily Anne 2011 KK Opava 3+ 113.59 4 117.59 116.47 4 120.47 117.59 49 0 16
7 7/ ZS 37 14057 MACHUTOVÁ Hana 2011 Kralupy 2 121.63 8 129.63 114.22 4 118.22 118.22 46 41 0
8 8/ ZS 29 14088 HRONOVÁ Ludmila 2011 Kralupy 2 113.13 6 119.13 112.17 8 120.17 119.13 43 37 0
9 1/ ZM 27 49016 PIŠVEJCOVÁ Bára 2013 Roudnice 2 117.84 2 119.84 115.76 4 119.76 119.76 40 33 0
10 2/ ZM 31 11042 VONEŠOVÁ Adéla 2013 KK Brand 2 121.64 14 135.64 115.21 6 121.21 121.21 37 29 0
11 9/ ZS 30 11043 KŘIŽKOVÁ Anna 2012 KK Brand 2 117.88 4 121.88 111.52 54 165.52 121.88 35 25 0
12 3/ ZM 16 9171 MAZÚRKOVÁ Lola 2013 USK Pha 3+ 123.74 12 135.74 119.88 4 123.88 123.88 33 21 0
13 4/ ZM 19 11050 ŠENKOVÁ Aniko 2013 KK Brand 3+ 116.47 8 124.47 146.16 58 204.16 124.47 31 17 0
14 10/ ZS 36 61003 SAMKOVÁ Valerie 2011 Třebech. 2 120.54 4 124.54 107.68 64 171.68 124.54 29 13 0
15 11/ ZS 20 11086 MRŮZKOVÁ Marie 2011 KK Brand 2 125.52 8 133.52 119.94 8 127.94 127.94 27 9 0
16 12/ ZS 24 30054 VÁLKOVÁ Tereza 2012 VS Tábor 3+ 126.65 2 128.65 138.20 6 144.20 128.65 25 8 0
17 5/ ZM 28 103002 ŠAMÁNKOVÁ Klára 2013 KK Brno 2 130.98 4 134.98 127.22 2 129.22 129.22 23 0 12
18 13/ ZS 26 57158 ČAPSKÁ Valerie 2011 Pardub. 2 130.09 4 134.09 126.46 6 132.46 132.46 21 7 0
19 6/ ZM 3 11085 VOLFOVÁ Nela 2014 KK Brand 139.68 4 143.68 129.84 4 133.84 133.84 19 6 0
20 7/ ZM 17 103004 NEKUDOVÁ Klára 2013 KK Brno 3+ 135.77 0 135.77 137.12 8 145.12 135.77 17 0 8
21 14/ ZS 21 118004 MICHAJLOVIČOVÁ Ester 2012 Ostrava 3+ 135.87 4 139.87 131.14 58 189.14 139.87 15 0 7
22 8/ ZM 23 119254 ČERMÁKOVÁ Anežka 2013 Olomouc 3+ 146.11 10 156.11 139.85 4 143.85 143.85 14 0 6
23 9/ ZM 4 119260 KUČEROVÁ Simona 0 Olomouc 150.03 12 162.03 134.41 10 144.41 144.41 13 0 5
24 15/ ZS 14 23040 PETROVÁ Lenka 2011 SKVSČB 3 131.80 14 145.80 147.24 4 151.24 145.80 12 5 0
25 10/ ZM 15 9174 HAVLIŠOVÁ Kristína 2013 USK Pha 3 185.20 104 289.20 146.97 2 148.97 148.97 11 4 0
26 11/ ZM 6 119258 KNEBELOVÁ Klaudie 2014 Olomouc 147.20 8 155.20 174.87 54 228.87 155.20 10 0 4
27 12/ ZM 12 14071 HAVLÍNOVÁ Eliška 2014 Kralupy 3 157.58 60 217.58 147.65 10 157.65 157.65 9 3 0
28 13/ ZM 8 119029 KAŠPARŮ Julie 2014 Olomouc 149.60 10 159.60 153.71 6 159.71 159.60 8 0 3
29 16/ ZS 13 9175 VOTAVOVÁ Anežka 2012 USK Pha 3 138.99 110 248.99 154.03 6 160.03 160.03 7 2 0
30 14/ ZM 9 14080 ZAPLETALOVÁ Viktorie 2013 Kralupy 3 156.81 4 160.81 160.25 14 174.25 160.81 6 1 0
31 17/ ZS 18 129015 ŠIMKOVÁ Vanesa 2012 Šumperk 3+ 161.25 0 161.25 128.20 106 234.20 161.25 5 0 2
32 18/ ZS 10 106099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 3 181.31 56 237.31 172.17 4 176.17 176.17 4 0 1
33 19/ ZS 22 133016 LOVECKÁ Nela 2011 SKVeselí 2 138.68 212 350.68 145.25 56 201.25 201.25 3 0 0
34 20/ ZS 1 24011 KASPEROVÁ Kateřina 2012 Č.Kruml. 201.29 4 205.29 169.07 104 273.07 205.29 2 0 0
35 15/ ZM 11 106008 MACHÁČKOVÁ Nikol 2013 Litovel 3 207.00 10 217.00 192.83 56 248.83 217.00 1 0 0
36 21/ ZS 7 24078 MYŠKOVÁ Dorota 2012 Č.Kruml. 183.15 314 497.15 195.90 154 349.90 349.90 0 0 0
37 ZM 5 57173 VAŠINOVÁ Magdalena 2013 Pardub. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0 0
38 ZS 2 106100 KUTÁ Lucie 2011 Litovel 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čpž om
2 1/ ZS 55 9052 SUCHÝ Zbyšek 2011 USK Pha 2 88.98 6 94.98 88.48 2 90.48 90.48 75 71 0
3 2/ ZS 54 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 2 99.54 8 107.54 95.97 2 97.97 97.97 68 0 18
4 3/ ZS 53 23026 KREJČÍ Matěj 2011 SKVSČB 2 90.77 16 106.77 93.49 8 101.49 101.49 62 67 0
5 4/ ZS 52 14063 DOLEŽAL Vít 2011 Kralupy 2 100.19 2 102.19 100.03 6 106.03 102.19 57 63 0
6 5/ ZS 51 35001 KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV 2 107.72 0 107.72 105.50 0 105.50 105.50 53 59 0
7 6/ ZS 43 121053 KULIHA Jan 2011 KK Opava 2 108.50 4 112.50 104.01 2 106.01 106.01 49 0 14
8 7/ ZS 47 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 2 122.62 4 126.62 106.88 0 106.88 106.88 46 0 10
9 8/ ZS 44 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 2 106.55 4 110.55 111.01 12 123.01 110.55 43 55 0
10 9/ ZS 40 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 3+ 111.34 52 163.34 106.94 4 110.94 110.94 40 51 0
11 10/ ZS 42 48024 KOVÁČ Tobiáš 2011 Klášter. 2 107.31 4 111.31 113.20 10 123.20 111.31 37 47 0
12 11/ ZS 49 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 2 106.21 6 112.21 134.77 56 190.77 112.21 35 43 0
13 12/ ZS 50 9065 ŠTEFAN Vojtěch 2011 USK Pha 2 101.17 12 113.17 109.66 10 119.66 113.17 33 39 0
14 13/ ZS 41 47024 HOŘENÍ Hynek 2011 Kadaň 2 109.27 4 113.27 109.82 4 113.82 113.27 31 35 0
15 14/ ZS 45 23178 PINKAVA Ondřej Sebastian 2012 SKVSČB 2 109.95 10 119.95 111.70 4 115.70 115.70 29 31 0
16 15/ ZS 39 11044 NOŽÍŘ David 2012 KK Brand 3+ 117.14 2 119.14 115.15 2 117.15 117.15 27 27 0
17 16/ ZS 34 39036 ČAPEK Jiří 2011 Loko Plz 3+ 121.32 106 227.32 114.58 6 120.58 120.58 25 26 0
18 17/ ZS 35 43215 MERENUS Jan 2012 Č.Lípa 3+ 124.81 8 132.81 115.37 6 121.37 121.37 23 25 0
19 18/ ZS 38 24087 SEDLÁČEK Štěpán 2011 Č.Kruml. 3+ 122.09 8 130.09 116.55 6 122.55 122.55 21 24 0
20 1/ ZM 7 14072 SVOBODA František 2014 Kralupy 121.05 2 123.05 122.95 56 178.95 123.05 19 23 0
21 19/ ZS 30 11037 JUNEK Vojtěch 2011 KK Brand 3 125.62 8 133.62 122.17 2 124.17 124.17 17 22 0
22 2/ ZM 14 49036 PIŠVEJC Marek 2014 Roudnice 3 116.18 10 126.18 123.47 10 133.47 126.18 15 21 0
23 20/ ZS 24 66032 KASTNER Adam 2012 Horš.Týn 3 124.66 8 132.66 123.42 4 127.42 127.42 14 20 0
24 3/ ZM 31 66029 VEJVANČICKÝ Petr 2013 Horš.Týn 3+ 130.14 6 136.14 121.71 6 127.71 127.71 13 19 0
25 21/ ZS 37 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 3 127.79 2 129.79 126.83 4 130.83 129.79 12 0 6
26 22/ ZS 32 9132 PODUŠKA Mikuláš 2012 USK Pha 3 128.99 4 132.99 122.61 10 132.61 132.61 11 18 0
27 23/ ZS 18 43019 KOMÍNEK Štěpán 2011 Č.Lípa 3 139.45 10 149.45 125.28 8 133.28 133.28 10 17 0
28 24/ ZS 16 9100 KRPÁLEK Jáchym 0 USK Pha 3 126.44 8 134.44 127.06 10 137.06 134.44 9 16 0
29 25/ ZS 33 9141 KOSTKAN Lukáš 2011 USK Pha 3+ 148.49 8 156.49 130.69 4 134.69 134.69 8 15 0
30 4/ ZM 10 9179 HRADECKÝ Daniel 2013 USK Pha 3 130.01 8 138.01 124.81 10 134.81 134.81 7 14 0
31 5/ ZM 6 106110 KUTÝ Lukáš 2014 Litovel 141.97 10 151.97 134.01 4 138.01 138.01 6 0 5
32 26/ ZS 28 11026 HVĚZDA Daniel 2012 KK Brand 3 155.54 10 165.54 131.20 8 139.20 139.20 5 13 0
33 6/ ZM 12 9177 ŠPAČEK Matyáš 2014 USK Pha 3 145.11 12 157.11 135.78 6 141.78 141.78 4 12 0
34 7/ ZM 2 119244 SLOVÁK Jakub 2014 Olomouc 132.44 10 142.44 137.68 6 5.00 5.00 3 0 4
35 8/ ZM 20 43017 KOMÍNEK Mikuláš 2013 Č.Lípa 3 145.18 8 153.18 135.05 8 143.05 143.05 2 11 0
36 9/ ZM 1 119030 ČERNÝ Maxmilian 2014 Olomouc 145.43 16 161.43 138.81 8 146.81 146.81 1 0 3
37 27/ ZS 11 106115 KOS Ondřej 2011 Litovel 3 149.43 6 155.43 142.19 8 150.19 150.19 0 0 2
38 10/ ZM 26 66035 ŽÁČEK Vojtěch 2013 Horš.Týn 3 141.06 10 151.06 151.82 4 155.82 151.06 0 10 0
39 11/ ZM 27 129029 MAREK Filip 2013 Šumperk 3 148.16 6 154.16 130.54 56 186.54 154.16 0 0 1
40 12/ ZM 25 121064 KUBITA Lukáš 2013 KK Opava 3 151.62 6 157.62 156.61 10 166.61 157.62 0 0 0
41 28/ ZS 15 14018 VYBULKA Matěj 2012 Kralupy 3 177.41 8 185.41 160.89 0 160.89 160.89 0 9 0
42 13/ ZM 13 106102 BLAŽEK Antonín 2013 Litovel 3 164.81 2 166.81 147.09 62 209.09 166.81 0 0 0
43 14/ ZM 23 119270 KRATOCHVÍL Mika 2013 USK Pha 3 163.78 4 167.78 169.93 60 229.93 167.78 0 8 0
44 29/ ZS 48 9164 KRATOCHVÍL Devi 2011 USK Pha 2 112.91 56 168.91 119.80 108 227.80 168.91 0 7 0
45 15/ ZM 5 24066 FIKEJS Jáchym 2014 Č.Kruml. 165.48 12 177.48 164.48 8 172.48 172.48 0 6 0
46 16/ ZM 9 59054 MRŮZEK Matouš 2013 Semily 3 173.07 6 179.07 169.88 58 227.88 179.07 0 5 0
47 30/ ZS 36 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 3+ 123.50 56 179.50 127.67 254 381.67 179.50 0 4 0
48 17/ ZM 29 11003 ZACH Jeroným 2013 KK Brand 3 131.75 102 233.75 129.43 56 185.43 185.43 0 3 0
49 31/ ZS 8 24120 MATUŠINEC Petr 2012 Č.Kruml. 194.64 26 220.64 161.42 26 187.42 187.42 0 2 0
50 32/ ZS 17 9202 PERNÝ Jakub Sami 0 USK Pha 3 190.94 110 300.94 187.33 12 199.33 199.33 0 1 0
51 33/ ZS 21 9002 DVORNÍK Jonáš 2012 USK Pha 3 135.78 160 295.78 149.32 60 209.32 209.32 0 0 0
52 18/ ZM 22 57141 VOREL Filip 2013 Pardub. 172.30 260 432.30 158.86 112 270.86 270.86 0 0 0
53 19/ ZM 3 24113 VOŠALÍK Štěpán 2013 Č.Kruml. 1 999 999.00 145.10 366 511.10 511.10 0 0 0
54 ZS 46 9023 PINKAVA Jonáš 2011 USK Pha 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0 0
55 ZS 19 59009 SLAVÍK Vojtěch 2012 Semily 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0 0
56 ZM 4 119248 VELEŠÍK Antonín 2014 Olomouc 4 999 999.00 4 999 5.00 5.00 0 0 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čpž om
1 1/ ZS 48 11086 MRŮZKOVÁ Marie 2011 KK Brand 2 96.61 2 98.61 96.77 2 98.77 98.61 75 64 0
2 2/ ZS 60 61003 SAMKOVÁ Valerie 2011 Třebech. 2 98.32 2 100.32 97.77 4 101.77 100.32 68 60 0
3 3/ ZS 57 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 2 102.54 0 102.54 100.74 2 102.74 102.54 62 0 38
4 4/ ZS 58 14012 VYBULKOVÁ Julie 2011 Kralupy 2 105.87 2 107.87 104.12 0 104.12 104.12 57 56 0
5 5/ ZS 59 14057 MACHUTOVÁ Hana 2011 Kralupy 2 106.99 4 110.99 102.69 2 104.69 104.69 53 52 0
6 6/ ZS 53 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 2 111.61 4 115.61 104.97 0 104.97 104.97 49 0 34
7 1/ ZM 51 11042 VONEŠOVÁ Adéla 2013 KK Brand 2 108.76 6 114.76 106.22 0 106.22 106.22 46 48 0
8 7/ ZS 54 9109 JUMROVÁ Johana 2011 USK Pha 2 104.47 2 106.47 107.60 2 109.60 106.47 43 44 0
9 2/ ZM 56 49016 PIŠVEJCOVÁ Bára 2013 Roudnice 2 106.65 6 112.65 105.18 2 107.18 107.18 40 40 0
10 8/ ZS 52 14088 HRONOVÁ Ludmila 2011 Kralupy 2 109.51 4 113.51 104.71 4 108.71 108.71 37 36 0
11 9/ ZS 46 121074 FOLTYSOVÁ Lily Anne 2011 KK Opava 2 108.23 2 110.23 117.88 6 123.88 110.23 35 0 30
12 10/ ZS 43 30054 VÁLKOVÁ Tereza 2012 VS Tábor 3+ 115.26 0 115.26 111.09 0 111.09 111.09 33 32 0
13 11/ ZS 49 118004 MICHAJLOVIČOVÁ Ester 2012 Ostrava 2 118.83 106 224.83 108.57 4 112.57 112.57 31 0 26
14 3/ ZM 47 103002 ŠAMÁNKOVÁ Klára 2013 KK Brno 2 114.44 6 120.44 113.02 0 113.02 113.02 29 0 22
15 12/ ZS 55 11043 KŘIŽKOVÁ Anna 2012 KK Brand 2 123.84 6 129.84 110.25 6 116.25 116.25 27 28 0
16 4/ ZM 44 11050 ŠENKOVÁ Aniko 2013 KK Brand 2 112.44 4 116.44 126.35 4 130.35 116.44 25 24 0
17 13/ ZS 50 133016 LOVECKÁ Nela 2011 SKVeselí 2 121.83 152 273.83 121.49 0 121.49 121.49 23 0 18
18 5/ ZM 7 11085 VOLFOVÁ Nela 2014 KK Brand 118.14 4 122.14 115.73 6 121.73 121.73 21 23 0
19 6/ ZM 34 9171 MAZÚRKOVÁ Lola 2013 USK Pha 3+ 117.98 6 123.98 120.82 8 128.82 123.98 19 22 0
20 7/ ZM 18 52001 MILYANOVÁ Anežka 2014 Loko Žatec 3 134.93 4 138.93 123.28 2 125.28 125.28 17 21 0
21 14/ ZS 37 23040 PETROVÁ Lenka 2011 SKVSČB 3+ 127.33 10 137.33 123.49 2 125.49 125.49 15 20 0
22 15/ ZS 35 27001 CHÁBEROVÁ Eliška 2011 Ot.Strak 3+ 131.41 6 137.41 121.47 6 127.47 127.47 14 19 0
23 16/ ZS 31 57158 ČAPSKÁ Valerie 2011 Pardub. 3 123.85 6 129.85 123.82 4 127.82 127.82 13 18 0
24 8/ ZM 11 14071 HAVLÍNOVÁ Eliška 2014 Kralupy 3 123.46 6 129.46 128.34 0 128.34 128.34 12 17 0
25 17/ ZS 25 9200 HÁJKOVÁ Eliška 2012 USK Pha 3 149.42 10 159.42 125.44 4 129.44 129.44 11 16 0
26 9/ ZM 39 14080 ZAPLETALOVÁ Viktorie 2013 Kralupy 3+ 119.85 10 129.85 117.15 56 173.15 129.85 10 15 0
27 18/ ZS 38 14084 ŘEJHOVÁ Veronika 2012 Kralupy 3+ 123.09 56 179.09 125.89 4 129.89 129.89 9 14 0
28 10/ ZM 28 9174 HAVLIŠOVÁ Kristína 2013 USK Pha 3 128.18 8 136.18 126.95 4 130.95 130.95 8 13 0
29 19/ ZS 32 9175 VOTAVOVÁ Anežka 2012 USK Pha 3 135.18 8 143.18 132.73 0 132.73 132.73 7 12 0
30 11/ ZM 42 103004 NEKUDOVÁ Klára 2013 KK Brno 3+ 131.11 2 133.11 127.29 6 133.29 133.11 6 0 14
31 20/ ZS 41 129015 ŠIMKOVÁ Vanesa 2012 Šumperk 3+ 129.57 6 135.57 136.92 2 138.92 135.57 5 0 13
32 21/ ZS 40 27007 HEŘMANSKÁ Veronika 2011 Ot.Strak 3+ 130.51 6 136.51 131.13 52 183.13 136.51 4 11 0
33 12/ ZM 33 119254 ČERMÁKOVÁ Anežka 2013 Olomouc 3+ 140.71 2 142.71 135.26 54 189.26 142.71 3 0 12
34 13/ ZM 6 119029 KAŠPARŮ Julie 2014 Olomouc 163.27 108 271.27 136.72 6 142.72 142.72 2 0 11
35 22/ ZS 36 27010 ŠÍMOVÁ Viktorie 2011 Ot.Strak 3+ 159.13 0 159.13 143.06 2 145.06 145.06 1 10 0
36 14/ ZM 62 119260 KUČEROVÁ Simona 0 Olomouc 141.25 4 145.25 158.33 56 214.33 145.25 0 0 10
37 15/ ZM 8 61030 RUSZOVÁ Jitka 2013 Třebech. 3 145.34 2 147.34 141.03 58 199.03 147.34 0 9 0
38 16/ ZM 5 119258 KNEBELOVÁ Klaudie 2014 Olomouc 146.26 10 156.26 146.98 4 150.98 150.98 0 0 9
39 23/ ZS 26 24011 KASPEROVÁ Kateřina 2012 Č.Kruml. 3 154.82 10 164.82 143.05 8 151.05 151.05 0 8 0
40 24/ ZS 21 106099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 3+ 167.04 58 225.04 143.65 8 151.65 151.65 0 0 8
41 25/ ZS 61 10134 BERANOVÁ Tereza 2011 Benátky 3 135.03 52 187.03 146.71 8 154.71 154.71 0 7 0
42 26/ ZS 23 24078 MYŠKOVÁ Dorota 2012 Č.Kruml. 3 152.25 4 156.25 165.88 4 169.88 156.25 0 6 0
43 17/ ZM 20 9095 JENEŠOVÁ Magdaléna 2013 USK Pha 3 182.78 12 194.78 143.98 14 157.98 157.98 0 5 0
44 18/ ZM 22 106008 MACHÁČKOVÁ Nikol 2013 Litovel 3+ 153.45 52 205.45 150.55 8 158.55 158.55 0 0 7
45 27/ ZS 13 133019 SEDLÁČKOVÁ Karolína 2011 SKVeselí 3 150.61 10 160.61 146.84 106 252.84 160.61 0 0 6
46 28/ ZS 9 103040 KUBÍČKOVÁ Nikola 2012 KK Brno 3 158.36 6 164.36 154.25 12 166.25 164.36 0 0 5
47 29/ ZS 15 118011 LEGERSKÁ Thea 2012 Ostrava 3 1 999 999.00 159.34 8 167.34 167.34 0 0 4
48 19/ ZM 30 14089 HRONOVÁ Hana 2013 Kralupy 3 145.57 102 247.57 160.76 8 168.76 168.76 0 4 0
49 32/ ZS 24 9195 SLEZÁKOVÁ Matylda 0 USK Pha 3 159.30 25 184.30 144.21 110 254.21 184.30 0 3 0
50 30/ ZS 27 9204 FRIDRICHOVÁ Alice Ludmila 2012 USK Pha 3 140.62 106 246.62 151.43 58 209.43 209.43 0 2 0
51 31/ ZS 12 106066 ŠKOPOVÁ Sofie 2012 Litovel 3 169.69 56 225.69 181.47 60 241.47 225.69 0 0 3
52 20/ ZM 4 201194 ŠŤASTNÁ Karolína 2014 Č.Lípa 170.94 60 230.94 216.89 206 422.89 230.94 0 1 0
53 21/ ZM 19 106051 ZAPLETALOVÁ Klára 2013 Litovel 3 163.49 210 373.49 195.89 114 309.89 309.89 0 0 2
54 22/ ZM 3 119069 VOLÁKOVÁ Dorota 2013 Olomouc 162.04 260 422.04 214.70 110 324.70 324.70 0 0 1
55 23/ ZM 10 106068 KRŠKOVÁ Anna 2013 Litovel 3 189.74 208 397.74 155.97 352 507.97 397.74 0 0 0
56 33/ ZS 17 106065 REMSOVÁ Marie 2012 Litovel 3 197.33 356 553.33 230.42 258 488.42 488.42 0 0 0
57 34/ ZS 1 23131 ČERNÁ Kateřina 2011 SKVSČB 209.64 308 517.64 1 999 999.00 517.64 0 0 0
58 35/ ZS 2 43045 NÁROVCOVÁ Friderika Anna 2012 Č.Lípa 208.72 460 668.72 161.20 456 617.20 617.20 0 0 0
59 ZM 29 57173 VAŠINOVÁ Magdalena 2013 Pardub. 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0 0
60 ZS 16 106100 KUTÁ Lucie 2011 Litovel 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0 0
61 ZS 14 106038 ŠOTOLOVÁ Radka Abigail 2012 Litovel 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čpž om
1 1/ ZS 92 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 2 93.02 2 95.02 87.64 0 87.64 87.64 75 0 20
2 2/ ZS 96 9065 ŠTEFAN Vojtěch 2011 USK Pha 2 84.61 6 90.61 86.19 2 88.19 88.19 68 92 0
3 3/ ZS 95 14063 DOLEŽAL Vít 2011 Kralupy 2 88.35 6 94.35 86.14 4 90.14 90.14 62 88 0
4 4/ ZS 94 9164 KRATOCHVÍL Devi 2011 USK Pha 2 91.61 6 97.61 90.56 2 92.56 92.56 57 84 0
5 5/ ZS 88 52033 BECK Hynek 2012 Loko Žatec 2 98.59 2 100.59 92.81 0 92.81 92.81 53 80 0
6 6/ ZS 93 121053 KULIHA Jan 2011 KK Opava 2 90.93 4 94.93 87.79 52 139.79 94.93 49 0 16
7 7/ ZS 83 9052 SUCHÝ Zbyšek 2011 USK Pha 3+ 96.08 2 98.08 98.48 56 154.48 98.08 46 76 0
8 8/ ZS 86 39011 KOMIŠ Jan 2011 Loko Plz 2 96.49 2 98.49 94.90 4 98.90 98.49 43 72 0
9 9/ ZS 80 47024 HOŘENÍ Hynek 2011 Kadaň 3+ 102.73 54 156.73 97.38 2 99.38 99.38 40 68 0
10 10/ ZS 76 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 3+ 102.72 8 110.72 97.97 2 99.97 99.97 37 0 12
11 11/ ZS 85 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 3+ 100.10 0 100.10 99.89 2 101.89 100.10 35 64 0
12 12/ ZS 43 39036 ČAPEK Jiří 2011 Loko Plz 3+ 97.34 8 105.34 98.66 2 100.66 100.66 33 60 0
13 13/ ZS 84 9155 BURGER Jonatan 2011 USK Pha 2 98.71 2 100.71 95.41 6 101.41 100.71 31 59 0
14 14/ ZS 15 23026 KREJČÍ Matěj 2011 SKVSČB 114.44 200 314.44 96.06 6 102.06 102.06 29 58 0
15 15/ ZS 81 35001 KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV 3+ 100.42 2 102.42 100.56 2 102.56 102.42 27 57 0
16 1/ ZM 12 14072 SVOBODA František 2014 Kralupy 101.04 2 103.04 103.39 56 159.39 103.04 25 56 0
16 16/ ZS 91 9023 PINKAVA Jonáš 2011 USK Pha 2 4 999 999.00 95.04 8 103.04 103.04 23 55 0
18 17/ ZS 90 14043 ADAMEC Jáchym 0 Kralupy 2 94.22 10 104.22 93.22 10 103.22 103.22 21 54 0
19 2/ ZM 30 49036 PIŠVEJC Marek 2014 Roudnice 3 100.97 8 108.97 99.56 4 103.56 103.56 19 53 0
20 18/ ZS 75 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 3+ 127.61 4 131.61 103.67 2 105.67 105.67 17 52 0
21 19/ ZS 74 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 3+ 116.02 8 124.02 106.52 0 106.52 106.52 15 51 0
22 3/ ZM 29 9199 HRADILEK Bořivoj 2014 USK Pha 3 98.73 8 106.73 112.68 4 116.68 106.73 14 50 0
23 20/ ZS 69 9100 KRPÁLEK Jáchym 0 USK Pha 3+ 108.46 2 110.46 102.81 4 106.81 106.81 13 49 0
24 4/ ZM 73 52038 DRNEC Tobiáš 2013 Loko Žatec 3+ 105.57 2 107.57 110.46 2 112.46 107.57 12 48 0
25 21/ ZS 71 9132 PODUŠKA Mikuláš 2012 USK Pha 3+ 119.39 2 121.39 105.78 2 107.78 107.78 11 47 0
26 22/ ZS 70 43215 MERENUS Jan 2012 Č.Lípa 3+ 103.54 6 109.54 102.96 8 110.96 109.54 10 46 0
