Závod | 1.Český pohár žáků |
---|---|
Číslo | 25029 |
Datum | 19.04.25 |
Ředitel závodu | Jan Merenus |
Vrchní rozhodčí | Václav Martin |
Disciplína | slalom |
Organizátor | SK Kanoistika Česká Lípa z.s |
PZK |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/ | PZM | 4 | 11089 | VOLF Tomáš | 2016 | KK Brand | 112.07 | 2 | 114.07 | 106.18 | 2 | 108.18 | 108.18 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2/ | PZM | 6 | 43010 | MERENUS Matouš | 2015 | Č.Lípa | 112.63 | 2 | 114.63 | 116.26 | 0 | 116.26 | 114.63 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3/ | PZM | 7 | 14099 | DOLEŽAL Štěpán | 2015 | Kralupy | 110.20 | 8 | 118.20 | 114.00 | 52 | 166.00 | 118.20 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 4/ | PZM | 5 | 11087 | MRŮZEK Matěj | 2015 | KK Brand | 125.27 | 4 | 129.27 | 119.91 | 4 | 123.91 | 123.91 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1/ | PZZ | 12 | 11097 | PEŠKOVÁ Adéla | 2016 | KK Brand | 146.77 | 2 | 148.77 | 151.54 | 2 | 153.54 | 148.77 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2/ | PZZ | 13 | 9193 | ŽELEZNÁ Aneta | 2015 | USK Pha | 148.78 | 4 | 152.78 | 1 | 999 | 999.00 | 152.78 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 3/ | PZZ | 8 | 60031 | KOVÁŘOVÁ Josefína | 2015 | Trutnov | 1 | 999 | 999.00 | 153.29 | 8 | 161.29 | 161.29 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 5/ | PZM | 3 | 129024 | LUSKAČ Matyáš | 2016 | Šumperk | 153.30 | 160 | 313.30 | 158.20 | 6 | 164.20 | 164.20 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 6/ | PZM | 1 | 57178 | MAKÁN Jiří | 2015 | Pardub. | 140.01 | 258 | 398.01 | 161.07 | 6 | 167.07 | 167.07 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 7/ | PZM | 2 | 23122 | ČERNÝ Ondřej | 2015 | SKVSČB | 174.20 | 8 | 182.20 | 179.33 | 6 | 185.33 | 182.20 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 4/ | PZZ | 10 | 106046 | VLČKOVÁ Klára | 2015 | Litovel | 4 | 999 | 999.00 | 156.84 | 60 | 216.84 | 216.84 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 5/ | PZZ | 9 | 106067 | ŠKOPOVÁ Klaudie | 2015 | Litovel | 4 | 999 | 999.00 | 170.28 | 154 | 324.28 | 324.28 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 6/ | PZZ | 11 | 118038 | LEGERSKÁ Tina | 2015 | Ostrava | 249.70 | 256 | 505.70 | 193.97 | 252 | 445.97 | 445.97 | 0 | 0 | 0 | |
PZC |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
1 | 1/ | PZM | 3 | 14099 | DOLEŽAL Štěpán | 2015 | Kralupy | 138.29 | 108 | 246.29 | 128.61 | 2 | 130.61 | 130.61 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2/ | PZM | 2 | 43010 | MERENUS Matouš | 2015 | Č.Lípa | 134.17 | 2 | 136.17 | 131.60 | 2 | 133.60 | 133.60 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3/ | PZM | 1 | 57178 | MAKÁN Jiří | 2015 | Pardub. | 180.43 | 208 | 388.43 | 169.83 | 202 | 371.83 | 371.83 | 0 | 0 | 0 | |
C1Z |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
1 | 1/ | ZS | 38 | 45023 | INDRUCHOVÁ Daniela | 2011 | KVS HK | 2+ | 102.24 | 2 | 104.24 | 101.38 | 2 | 103.38 | 103.38 | 75 | 54 | 0 |
2 | 2/ | ZS | 36 | 61003 | SAMKOVÁ Valerie | 2011 | Třebech. | 2 | 104.07 | 4 | 108.07 | 103.97 | 0 | 103.97 | 103.97 | 68 | 50 | 0 |
3 | 3/ | ZS | 34 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 106.01 | 4 | 110.01 | 105.33 | 0 | 105.33 | 105.33 | 62 | 46 | 0 |
4 | 1/ | ZM | 31 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 2 | 107.37 | 4 | 111.37 | 105.98 | 0 | 105.98 | 105.98 | 57 | 42 | 0 |
5 | 4/ | ZS | 35 | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | 2 | 106.53 | 0 | 106.53 | 104.58 | 2 | 106.58 | 106.53 | 53 | 0 | 24 |
6 | 5/ | ZS | 32 | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | Olomouc | 2 | 106.95 | 0 | 106.95 | 107.88 | 2 | 109.88 | 106.95 | 49 | 0 | 20 |
7 | 6/ | ZS | 33 | 9109 | JUMROVÁ Johana | 2011 | USK Pha | 2 | 111.15 | 2 | 113.15 | 107.81 | 2 | 109.81 | 109.81 | 46 | 38 | 0 |
8 | 7/ | ZS | 37 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 2 | 105.53 | 6 | 111.53 | 105.87 | 4 | 109.87 | 109.87 | 43 | 34 | 0 |
9 | 2/ | ZM | 19 | 11050 | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 3+ | 118.00 | 4 | 122.00 | 110.05 | 0 | 110.05 | 110.05 | 40 | 30 | 0 |
10 | 8/ | ZS | 30 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 2 | 112.84 | 50 | 162.84 | 111.47 | 0 | 111.47 | 111.47 | 37 | 26 | 0 |
11 | 3/ | ZM | 27 | 49016 | PIŠVEJCOVÁ Bára | 2013 | Roudnice | 2 | 111.86 | 0 | 111.86 | 107.81 | 4 | 111.81 | 111.81 | 35 | 22 | 0 |
12 | 9/ | ZS | 25 | 121074 | FOLTYSOVÁ Lily Anne | 2011 | KK Opava | 3+ | 112.12 | 0 | 112.12 | 109.91 | 2 | 111.91 | 111.91 | 33 | 0 | 16 |
13 | 10/ | ZS | 20 | 11086 | MRŮZKOVÁ Marie | 2011 | KK Brand | 2 | 112.26 | 2 | 114.26 | 110.05 | 2 | 112.05 | 112.05 | 31 | 18 | 0 |
14 | 4/ | ZM | 28 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 114.32 | 0 | 114.32 | 114.19 | 2 | 116.19 | 114.32 | 29 | 0 | 12 |
14 | 11/ | ZS | 29 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 112.77 | 6 | 118.77 | 110.32 | 4 | 114.32 | 114.32 | 27 | 14 | 0 |
16 | 12/ | ZS | 24 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 3+ | 115.44 | 4 | 119.44 | 115.61 | 0 | 115.61 | 115.61 | 25 | 10 | 0 |
17 | 13/ | ZS | 14 | 23040 | PETROVÁ Lenka | 2011 | SKVSČB | 3 | 117.39 | 2 | 119.39 | 118.38 | 2 | 120.38 | 119.39 | 23 | 9 | 0 |
18 | 5/ | ZM | 16 | 9171 | MAZÚRKOVÁ Lola | 2013 | USK Pha | 3+ | 117.49 | 2 | 119.49 | 115.33 | 8 | 123.33 | 119.49 | 21 | 8 | 0 |
19 | 14/ | ZS | 18 | 129015 | ŠIMKOVÁ Vanesa | 2012 | Šumperk | 3+ | 120.87 | 4 | 124.87 | 124.25 | 8 | 132.25 | 124.87 | 19 | 0 | 8 |
20 | 6/ | ZM | 17 | 103004 | NEKUDOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 3+ | 119.39 | 52 | 171.39 | 125.47 | 0 | 125.47 | 125.47 | 17 | 0 | 7 |
21 | 7/ | ZM | 15 | 9174 | HAVLIŠOVÁ Kristína | 2013 | USK Pha | 3 | 133.34 | 4 | 137.34 | 123.48 | 2 | 125.48 | 125.48 | 15 | 7 | 0 |
22 | 15/ | ZS | 21 | 118004 | MICHAJLOVIČOVÁ Ester | 2012 | Ostrava | 3+ | 119.57 | 6 | 125.57 | 122.32 | 6 | 128.32 | 125.57 | 14 | 0 | 6 |
23 | 8/ | ZM | 3 | 11085 | VOLFOVÁ Nela | 2014 | KK Brand | 138.35 | 4 | 142.35 | 120.86 | 6 | 126.86 | 126.86 | 13 | 6 | 0 | |
24 | 16/ | ZS | 26 | 57158 | ČAPSKÁ Valerie | 2011 | Pardub. | 2 | 124.93 | 4 | 128.93 | 121.34 | 6 | 127.34 | 127.34 | 12 | 5 | 0 |
25 | 9/ | ZM | 23 | 119254 | ČERMÁKOVÁ Anežka | 2013 | Olomouc | 3+ | 127.72 | 0 | 127.72 | 128.16 | 2 | 130.16 | 127.72 | 11 | 0 | 5 |
26 | 17/ | ZS | 22 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 2 | 122.86 | 6 | 128.86 | 138.88 | 6 | 144.88 | 128.86 | 10 | 0 | 4 |
27 | 10/ | ZM | 6 | 119258 | KNEBELOVÁ Klaudie | 2014 | Olomouc | 129.58 | 0 | 129.58 | 132.14 | 2 | 134.14 | 129.58 | 9 | 0 | 3 | |
28 | 11/ | ZM | 9 | 14080 | ZAPLETALOVÁ Viktorie | 2013 | Kralupy | 3 | 132.04 | 4 | 136.04 | 127.68 | 2 | 129.68 | 129.68 | 8 | 4 | 0 |
29 | 12/ | ZM | 8 | 119029 | KAŠPARŮ Julie | 2014 | Olomouc | 135.24 | 8 | 143.24 | 130.58 | 0 | 130.58 | 130.58 | 7 | 0 | 2 | |
30 | 13/ | ZM | 4 | 119260 | KUČEROVÁ Simona | 0 | Olomouc | 132.23 | 6 | 138.23 | 132.21 | 2 | 134.21 | 134.21 | 6 | 0 | 1 | |
31 | 18/ | ZS | 13 | 9175 | VOTAVOVÁ Anežka | 2012 | USK Pha | 3 | 136.17 | 2 | 138.17 | 134.99 | 2 | 136.99 | 136.99 | 5 | 3 | 0 |
32 | 14/ | ZM | 12 | 14071 | HAVLÍNOVÁ Eliška | 2014 | Kralupy | 3 | 158.13 | 10 | 168.13 | 135.21 | 6 | 141.21 | 141.21 | 4 | 2 | 0 |
33 | 15/ | ZM | 11 | 106008 | MACHÁČKOVÁ Nikol | 2013 | Litovel | 3 | 161.83 | 10 | 171.83 | 147.17 | 2 | 149.17 | 149.17 | 3 | 0 | 0 |
34 | 19/ | ZS | 1 | 24011 | KASPEROVÁ Kateřina | 2012 | Č.Kruml. | 1 | 999 | 999.00 | 147.61 | 8 | 155.61 | 155.61 | 2 | 1 | 0 | |
35 | 20/ | ZS | 10 | 106099 | GABRLÍKOVÁ Eliška | 2011 | Litovel | 3 | 157.97 | 6 | 163.97 | 157.23 | 4 | 161.23 | 161.23 | 1 | 0 | 0 |
36 | 21/ | ZS | 7 | 24078 | MYŠKOVÁ Dorota | 2012 | Č.Kruml. | 182.12 | 2 | 184.12 | 167.03 | 52 | 219.03 | 184.12 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 16/ | ZM | 5 | 57173 | VAŠINOVÁ Magdalena | 2013 | Pardub. | 159.13 | 454 | 613.13 | 1 | 999 | 999.00 | 613.13 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ZS | 2 | 106100 | KUTÁ Lucie | 2011 | Litovel | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | ||
C1M |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
1 | 1/ | ZS | 55 | 9052 | SUCHÝ Zbyšek | 2011 | USK Pha | 2 | 91.74 | 52 | 143.74 | 90.05 | 2 | 92.05 | 92.05 | 75 | 72 | 0 |
2 | 2/ | ZS | 53 | 23026 | KREJČÍ Matěj | 2011 | SKVSČB | 2 | 90.51 | 4 | 94.51 | 95.62 | 54 | 149.62 | 94.51 | 68 | 68 | 0 |
3 | 3/ | ZS | 54 | 119252 | BOTEK Dominik | 2011 | Olomouc | 2 | 95.35 | 2 | 97.35 | 93.59 | 4 | 97.59 | 97.35 | 62 | 0 | 18 |
4 | 4/ | ZS | 52 | 14063 | DOLEŽAL Vít | 2011 | Kralupy | 2 | 99.38 | 4 | 103.38 | 96.45 | 2 | 98.45 | 98.45 | 57 | 64 | 0 |
5 | 5/ | ZS | 51 | 35001 | KVAPIL Kryštof | 2012 | Sláv.KV | 2 | 103.82 | 0 | 103.82 | 98.98 | 0 | 98.98 | 98.98 | 53 | 60 | 0 |
6 | 6/ | ZS | 50 | 9065 | ŠTEFAN Vojtěch | 2011 | USK Pha | 2 | 103.16 | 0 | 103.16 | 97.56 | 4 | 101.56 | 101.56 | 49 | 56 | 0 |
7 | 7/ | ZS | 44 | 60090 | KUDĚJ Jan | 2011 | Trutnov | 2 | 101.81 | 0 | 101.81 | 102.08 | 4 | 106.08 | 101.81 | 46 | 52 | 0 |
8 | 8/ | ZS | 47 | 119251 | BASARABA Albert | 2012 | Olomouc | 2 | 104.82 | 2 | 106.82 | 102.27 | 0 | 102.27 | 102.27 | 43 | 0 | 14 |
9 | 9/ | ZS | 49 | 60070 | BOLEHOVSKÝ Oto | 2011 | Trutnov | 2 | 102.37 | 0 | 102.37 | 101.82 | 8 | 109.82 | 102.37 | 40 | 48 | 0 |
10 | 10/ | ZS | 45 | 23178 | PINKAVA Ondřej Sebastian | 2012 | SKVSČB | 2 | 103.09 | 6 | 109.09 | 101.43 | 2 | 103.43 | 103.43 | 37 | 44 | 0 |
11 | 11/ | ZS | 43 | 121053 | KULIHA Jan | 2011 | KK Opava | 2 | 104.19 | 0 | 104.19 | 105.76 | 6 | 111.76 | 104.19 | 35 | 0 | 10 |
12 | 12/ | ZS | 42 | 48024 | KOVÁČ Tobiáš | 2011 | Klášter. | 2 | 107.49 | 2 | 109.49 | 103.02 | 2 | 105.02 | 105.02 | 33 | 40 | 0 |
13 | 13/ | ZS | 41 | 47024 | HOŘENÍ Hynek | 2011 | Kadaň | 2 | 103.56 | 2 | 105.56 | 103.65 | 4 | 107.65 | 105.56 | 31 | 36 | 0 |
14 | 14/ | ZS | 40 | 9159 | KRÁL Vít | 2012 | USK Pha | 3+ | 104.34 | 2 | 106.34 | 105.38 | 4 | 109.38 | 106.34 | 29 | 32 | 0 |
15 | 15/ | ZS | 48 | 9164 | KRATOCHVÍL Devi | 2011 | USK Pha | 2 | 106.44 | 4 | 110.44 | 103.07 | 6 | 109.07 | 109.07 | 27 | 28 | 0 |
16 | 16/ | ZS | 39 | 11044 | NOŽÍŘ David | 2012 | KK Brand | 3+ | 108.10 | 2 | 110.10 | 111.02 | 0 | 111.02 | 110.10 | 25 | 27 | 0 |
17 | 1/ | ZM | 14 | 49036 | PIŠVEJC Marek | 2014 | Roudnice | 3 | 110.07 | 2 | 112.07 | 110.78 | 2 | 112.78 | 112.07 | 23 | 26 | 0 |
18 | 17/ | ZS | 36 | 59055 | MRŮZEK Šimon | 2011 | Semily | 3+ | 112.25 | 0 | 112.25 | 116.46 | 4 | 120.46 | 112.25 | 21 | 25 | 0 |
19 | 18/ | ZS | 35 | 43215 | MERENUS Jan | 2012 | Č.Lípa | 3+ | 109.79 | 4 | 113.79 | 108.56 | 4 | 112.56 | 112.56 | 19 | 24 | 0 |
20 | 19/ | ZS | 38 | 24087 | SEDLÁČEK Štěpán | 2011 | Č.Kruml. | 3+ | 109.12 | 4 | 113.12 | 110.67 | 2 | 112.67 | 112.67 | 17 | 23 | 0 |
21 | 20/ | ZS | 34 | 39036 | ČAPEK Jiří | 2011 | Loko Plz | 3+ | 110.89 | 4 | 114.89 | 105.14 | 8 | 113.14 | 113.14 | 15 | 22 | 0 |
22 | 21/ | ZS | 32 | 9132 | PODUŠKA Mikuláš | 2012 | USK Pha | 3 | 115.57 | 0 | 115.57 | 112.54 | 2 | 114.54 | 114.54 | 14 | 21 | 0 |
23 | 22/ | ZS | 30 | 11037 | JUNEK Vojtěch | 2011 | KK Brand | 3 | 114.95 | 4 | 118.95 | 112.77 | 2 | 114.77 | 114.77 | 13 | 20 | 0 |
24 | 23/ | ZS | 37 | 103046 | TOBIÁŠ Matěj | 2012 | KK Brno | 3 | 118.85 | 0 | 118.85 | 115.12 | 0 | 115.12 | 115.12 | 12 | 0 | 6 |
25 | 2/ | ZM | 7 | 14072 | SVOBODA František | 2014 | Kralupy | 121.09 | 52 | 173.09 | 114.07 | 2 | 116.07 | 116.07 | 11 | 19 | 0 | |
26 | 3/ | ZM | 31 | 66029 | VEJVANČICKÝ Petr | 2013 | Horš.Týn | 3+ | 117.85 | 56 | 173.85 | 110.04 | 8 | 118.04 | 118.04 | 10 | 18 | 0 |
27 | 24/ | ZS | 16 | 9100 | KRPÁLEK Jáchym | 0 | USK Pha | 3 | 119.88 | 4 | 123.88 | 116.95 | 2 | 118.95 | 118.95 | 9 | 17 | 0 |
28 | 25/ | ZS | 24 | 66032 | KASTNER Adam | 2012 | Horš.Týn | 3 | 116.48 | 4 | 120.48 | 122.06 | 6 | 128.06 | 120.48 | 8 | 16 | 0 |
29 | 4/ | ZM | 29 | 11003 | ZACH Jeroným | 2013 | KK Brand | 3 | 124.81 | 2 | 126.81 | 118.51 | 2 | 120.51 | 120.51 | 7 | 15 | 0 |
30 | 5/ | ZM | 10 | 9179 | HRADECKÝ Daniel | 2013 | USK Pha | 3 | 121.51 | 0 | 121.51 | 115.70 | 6 | 121.70 | 121.51 | 6 | 14 | 0 |
31 | 26/ | ZS | 33 | 9141 | KOSTKAN Lukáš | 2011 | USK Pha | 3+ | 119.85 | 6 | 125.85 | 118.44 | 4 | 122.44 | 122.44 | 5 | 13 | 0 |
32 | 6/ | ZM | 20 | 43017 | KOMÍNEK Mikuláš | 2013 | Č.Lípa | 3 | 128.14 | 2 | 130.14 | 121.16 | 2 | 123.16 | 123.16 | 4 | 12 | 0 |
33 | 7/ | ZM | 6 | 106110 | KUTÝ Lukáš | 2014 | Litovel | 119.18 | 4 | 123.18 | 127.90 | 12 | 139.90 | 123.18 | 3 | 0 | 5 | |
34 | 27/ | ZS | 21 | 9002 | DVORNÍK Jonáš | 2012 | USK Pha | 3 | 129.49 | 4 | 133.49 | 119.66 | 4 | 123.66 | 123.66 | 2 | 11 | 0 |
35 | 8/ | ZM | 27 | 129029 | MAREK Filip | 2013 | Šumperk | 3 | 124.89 | 0 | 124.89 | 124.04 | 4 | 128.04 | 124.89 | 1 | 0 | 4 |
36 | 9/ | ZM | 1 | 119030 | ČERNÝ Maxmilian | 2014 | Olomouc | 127.35 | 8 | 135.35 | 122.09 | 4 | 126.09 | 126.09 | 0 | 0 | 3 | |
37 | 28/ | ZS | 28 | 11026 | HVĚZDA Daniel | 2012 | KK Brand | 3 | 129.83 | 8 | 137.83 | 121.96 | 6 | 127.96 | 127.96 | 0 | 10 | 0 |
38 | 10/ | ZM | 12 | 9177 | ŠPAČEK Matyáš | 2014 | USK Pha | 3 | 125.02 | 4 | 129.02 | 126.73 | 52 | 178.73 | 129.02 | 0 | 9 | 0 |
39 | 11/ | ZM | 26 | 66035 | ŽÁČEK Vojtěch | 2013 | Horš.Týn | 3 | 132.94 | 0 | 132.94 | 127.32 | 2 | 129.32 | 129.32 | 0 | 8 | 0 |
40 | 12/ | ZM | 13 | 106102 | BLAŽEK Antonín | 2013 | Litovel | 3 | 127.77 | 4 | 131.77 | 129.98 | 2 | 131.98 | 131.77 | 0 | 0 | 2 |
41 | 29/ | ZS | 18 | 43019 | KOMÍNEK Štěpán | 2011 | Č.Lípa | 3 | 136.36 | 12 | 148.36 | 126.70 | 6 | 132.70 | 132.70 | 0 | 7 | 0 |
42 | 30/ | ZS | 11 | 106115 | KOS Ondřej | 2011 | Litovel | 3 | 137.01 | 6 | 143.01 | 132.87 | 8 | 140.87 | 140.87 | 0 | 0 | 1 |
43 | 13/ | ZM | 25 | 121064 | KUBITA Lukáš | 2013 | KK Opava | 3 | 139.11 | 4 | 143.11 | 144.60 | 2 | 146.60 | 143.11 | 0 | 0 | 0 |
44 | 14/ | ZM | 9 | 59054 | MRŮZEK Matouš | 2013 | Semily | 3 | 137.73 | 6 | 143.73 | 168.18 | 4 | 172.18 | 143.73 | 0 | 6 | 0 |
45 | 15/ | ZM | 5 | 24066 | FIKEJS Jáchym | 2014 | Č.Kruml. | 140.09 | 6 | 146.09 | 142.57 | 2 | 144.57 | 144.57 | 0 | 5 | 0 | |
46 | 31/ | ZS | 15 | 14018 | VYBULKA Matěj | 2012 | Kralupy | 3 | 144.33 | 2 | 146.33 | 141.97 | 6 | 147.97 | 146.33 | 0 | 4 | 0 |
47 | 16/ | ZM | 23 | 119270 | KRATOCHVÍL Mika | 2013 | USK Pha | 3 | 142.93 | 4 | 146.93 | 139.45 | 8 | 147.45 | 146.93 | 0 | 3 | 0 |
48 | 32/ | ZS | 19 | 59009 | SLAVÍK Vojtěch | 2012 | Semily | 3 | 141.48 | 6 | 147.48 | 138.66 | 12 | 150.66 | 147.48 | 0 | 2 | 0 |
49 | 17/ | ZM | 22 | 57141 | VOREL Filip | 2013 | Pardub. | 173.11 | 58 | 231.11 | 148.61 | 8 | 156.61 | 156.61 | 0 | 1 | 0 | |
50 | 33/ | ZS | 8 | 24120 | MATUŠINEC Petr | 2012 | Č.Kruml. | 1 | 999 | 999.00 | 159.84 | 6 | 165.84 | 165.84 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 18/ | ZM | 3 | 24113 | VOŠALÍK Štěpán | 2013 | Č.Kruml. | 149.23 | 212 | 361.23 | 1 | 999 | 999.00 | 361.23 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 34/ | ZS | 17 | 9202 | PERNÝ Jakub Sami | 0 | USK Pha | 3 | 1 | 999 | 999.00 | 1 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 |
53 | ZS | 46 | 9023 | PINKAVA Jonáš | 2011 | USK Pha | 2 | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | |
54 | ZM | 4 | 119248 | VELEŠÍK Antonín | 2014 | Olomouc | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | ZM | 2 | 119244 | SLOVÁK Jakub | 2014 | Olomouc | 4 | 999 | 999.00 | 4 | 999 | 999.00 | 999.00 | 0 | 0 | 0 | ||
K1Z |
||||||||||||||||||
Pořadí | Pořadí VK | VK | STC | RGC | Jméno a příjmení | Rok narození | Oddíl | VT | 1. jízda | 2. jízda | Výsledek | čpž | oč | om | ||||
1 | 1/ | ZS | 60 | 61003 | SAMKOVÁ Valerie | 2011 | Třebech. | 2 | 94.09 | 4 | 98.09 | 93.05 | 0 | 93.05 | 93.05 | 75 | 65 | 0 |
2 | 2/ | ZS | 48 | 11086 | MRŮZKOVÁ Marie | 2011 | KK Brand | 2 | 94.28 | 2 | 96.28 | 98.25 | 2 | 100.25 | 96.28 | 68 | 61 | 0 |
3 | 3/ | ZS | 58 | 14012 | VYBULKOVÁ Julie | 2011 | Kralupy | 2 | 103.14 | 2 | 105.14 | 99.65 | 0 | 99.65 | 99.65 | 62 | 57 | 0 |
4 | 4/ | ZS | 52 | 14088 | HRONOVÁ Ludmila | 2011 | Kralupy | 2 | 100.40 | 0 | 100.40 | 103.26 | 8 | 111.26 | 100.40 | 57 | 53 | 0 |
5 | 5/ | ZS | 46 | 121074 | FOLTYSOVÁ Lily Anne | 2011 | KK Opava | 2 | 101.04 | 0 | 101.04 | 118.66 | 4 | 122.66 | 101.04 | 53 | 0 | 39 |
6 | 1/ | ZM | 56 | 49016 | PIŠVEJCOVÁ Bára | 2013 | Roudnice | 2 | 101.56 | 0 | 101.56 | 102.53 | 2 | 104.53 | 101.56 | 49 | 49 | 0 |
7 | 6/ | ZS | 57 | 119235 | BERYLOVÁ Karolína | 2011 | Olomouc | 2 | 100.18 | 2 | 102.18 | 101.22 | 52 | 153.22 | 102.18 | 46 | 0 | 35 |
8 | 7/ | ZS | 49 | 118004 | MICHAJLOVIČOVÁ Ester | 2012 | Ostrava | 2 | 101.85 | 2 | 103.85 | 102.09 | 4 | 106.09 | 103.85 | 43 | 0 | 31 |
9 | 8/ | ZS | 55 | 11043 | KŘIŽKOVÁ Anna | 2012 | KK Brand | 2 | 123.23 | 4 | 127.23 | 103.90 | 0 | 103.90 | 103.90 | 40 | 45 | 0 |
10 | 2/ | ZM | 51 | 11042 | VONEŠOVÁ Adéla | 2013 | KK Brand | 2 | 100.94 | 4 | 104.94 | 102.19 | 2 | 104.19 | 104.19 | 37 | 41 | 0 |
11 | 9/ | ZS | 54 | 9109 | JUMROVÁ Johana | 2011 | USK Pha | 2 | 103.02 | 2 | 105.02 | 104.40 | 4 | 108.40 | 105.02 | 35 | 37 | 0 |
12 | 10/ | ZS | 59 | 14057 | MACHUTOVÁ Hana | 2011 | Kralupy | 2 | 113.84 | 2 | 115.84 | 99.51 | 6 | 105.51 | 105.51 | 33 | 33 | 0 |
13 | 11/ | ZS | 50 | 133016 | LOVECKÁ Nela | 2011 | SKVeselí | 2 | 115.96 | 6 | 121.96 | 105.41 | 2 | 107.41 | 107.41 | 31 | 0 | 27 |
14 | 3/ | ZM | 44 | 11050 | ŠENKOVÁ Aniko | 2013 | KK Brand | 2 | 105.95 | 2 | 107.95 | 108.07 | 4 | 112.07 | 107.95 | 29 | 29 | 0 |
15 | 4/ | ZM | 47 | 103002 | ŠAMÁNKOVÁ Klára | 2013 | KK Brno | 2 | 108.39 | 0 | 108.39 | 107.96 | 0 | 107.96 | 107.96 | 27 | 0 | 23 |
16 | 12/ | ZS | 37 | 23040 | PETROVÁ Lenka | 2011 | SKVSČB | 3+ | 107.05 | 2 | 109.05 | 105.40 | 50 | 155.40 | 109.05 | 25 | 25 | 0 |
17 | 13/ | ZS | 36 | 27010 | ŠÍMOVÁ Viktorie | 2011 | Ot.Strak | 3+ | 116.60 | 2 | 118.60 | 109.82 | 0 | 109.82 | 109.82 | 23 | 24 | 0 |
18 | 5/ | ZM | 34 | 9171 | MAZÚRKOVÁ Lola | 2013 | USK Pha | 3+ | 134.63 | 8 | 142.63 | 107.86 | 2 | 109.86 | 109.86 | 21 | 23 | 0 |
19 | 14/ | ZS | 53 | 119246 | KAŠPARŮ Emma | 2011 | Olomouc | 2 | 106.66 | 4 | 110.66 | 112.63 | 4 | 116.63 | 110.66 | 19 | 0 | 19 |
20 | 6/ | ZM | 39 | 14080 | ZAPLETALOVÁ Viktorie | 2013 | Kralupy | 3+ | 113.62 | 2 | 115.62 | 111.63 | 0 | 111.63 | 111.63 | 17 | 22 | 0 |
21 | 15/ | ZS | 43 | 30054 | VÁLKOVÁ Tereza | 2012 | VS Tábor | 3+ | 110.81 | 2 | 112.81 | 110.17 | 2 | 112.17 | 112.17 | 15 | 21 | 0 |
22 | 7/ | ZM | 7 | 11085 | VOLFOVÁ Nela | 2014 | KK Brand | 110.75 | 2 | 112.75 | 120.42 | 4 | 124.42 | 112.75 | 14 | 20 | 0 | |
23 | 8/ | ZM | 28 | 9174 | HAVLIŠOVÁ Kristína | 2013 | USK Pha | 3 | 118.89 | 0 | 118.89 | 110.69 | 4 | 114.69 | 114.69 | 13 | 19 | 0 |
