Výsledková listina

ZávodTrutnovské slalomy - neděle
Číslo25015
Datum06.04.25
Ředitel závoduPavel Míl
Vrchní rozhodčíJaroslav Bednář
Disciplínaslalom
OrganizátorLokomotiva Trutnov

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 ZS 103 61003 SAMKOVÁ Valerie 2011 Třebech. 2 133.43 2 135.43 129.07 4 133.07 133.07 21
2 ZS 102 9109 JUMROVÁ Johana 2011 USK Pha 2 143.01 0 143.01 132.98 4 136.98 136.98 16
3 DM 101 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 2 137.33 2 139.33 4 999 999.00 139.33 11
4 ZS 104 11086 MRŮZKOVÁ Marie 2011 KK Brand 2 141.58 2 143.58 142.85 2 144.85 143.58 6
5 DM 106 39040 ŠTULCOVÁ Valentýna 2010 Loko Plz 3 143.02 8 151.02 166.48 4 170.48 151.02 1
6 ZS 105 57158 ČAPSKÁ Valerie 2011 Pardub. 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 DS 2 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 2+ 105.54 2 107.54 4 999 999.00 107.54 65
2 U23 4 57157 BEIER Alva 2005 Pardub. 2 117.97 0 117.97 4 999 999.00 117.97 60
3 VM 5 46108 KOPIČKA Ondřej 1989 Jablonec 2 117.24 2 119.24 131.19 50 181.19 119.24 55
4 VM 18 60042 MOŠTĚK Ondřej 1982 Trutnov 3+ 125.52 0 125.52 127.71 0 127.71 125.52 50
5 V 10 12032 RUBÍN Daniel 1975 TJ Dukla 2 124.71 2 126.71 137.18 4 141.18 126.71 45
6 VM 32 43047 GOTVALD Robert 1990 Č.Lípa 3 128.69 0 128.69 4 999 999.00 128.69 40
7 ZS 15 48024 KOVÁČ Tobiáš 2011 Klášter. 2 130.17 0 130.17 4 999 999.00 130.17 35
8 ZS 17 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 2 127.60 4 131.60 136.44 0 136.44 131.60 30
9 ZS 28 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 3+ 130.12 2 132.12 149.24 4 153.24 132.12 25
10 DS 6 43004 BAČINA Tomáš 2008 Č.Lípa 2 133.05 0 133.05 4 999 999.00 133.05 20
11 DS 20 43023 KOMÍNEK Vojtěch 2008 Č.Lípa 3+ 132.47 4 136.47 144.20 2 146.20 136.47 15
12 ZS 26 43215 MERENUS Jan 2012 Č.Lípa 3+ 136.84 0 136.84 142.58 6 148.58 136.84 14
13 U23 40 60051 MÍL Jakub 2003 Trutnov 133.63 4 137.63 4 999 999.00 137.63 13
14 ZS 16 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 2 130.72 54 184.72 137.69 0 137.69 137.69 12
15 V 33 60026 BOLEHOVSKÝ Jiří 1974 Trutnov 3 137.88 2 139.88 150.08 0 150.08 139.88 11
16 DM 34 9005 KLÍR Vojtěch 2010 USK Pha 3 140.94 0 140.94 157.01 2 159.01 140.94 10
17 DS 21 60016 VÍDEŇSKÝ Antonín 2008 Trutnov 3+ 136.98 4 140.98 143.78 2 145.78 140.98 9
18 DS 7 48020 ROLINEC František 0 Klášter. 2 135.88 8 143.88 4 999 999.00 143.88 8
19 DM 24 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 3+ 140.22 4 144.22 4 999 999.00 144.22 7
20 VS 25 43009 FILIPI Robert 1964 Č.Lípa 3+ 142.46 2 144.46 173.21 2 175.21 144.46 6
21 ZS 37 9002 DVORNÍK Jonáš 2012 USK Pha 3 150.58 4 154.58 158.30 0 158.30 154.58 5
22 SV 27 23059 KUNA Alois 1960 SKVSČB 3+ 152.86 2 154.86 4 999 999.00 154.86 4
23 V 8 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVSČB 2 152.00 56 208.00 158.48 0 158.48 158.48 3
24 SV 29 60002 HÁK Jiří 0 Trutnov 3+ 157.09 4 161.09 166.74 2 168.74 161.09 2
25 ZS 35 9100 KRPÁLEK Jáchym 0 USK Pha 3 153.18 10 163.18 161.13 0 161.13 161.13 1
26 ZM 39 43017 KOMÍNEK Mikuláš 2013 Č.Lípa 3 172.30 4 176.30 179.79 0 179.79 176.30 0
27 V 9 35009 KVAPIL Martin 1976 Sláv.KV 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
28 ZM 41 57141 VOREL Filip 2013 Pardub. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
29 ZS 38 57163 PEŠKA Václav 2012 Pardub. 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
30 ZS 36 43019 KOMÍNEK Štěpán 2011 Č.Lípa 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
31 ZS 31 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
32 ZS 30 39036 ČAPEK Jiří 2011 Loko Plz 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
33 U23 3 90011 SLAVÍK Vojtěch 2005 Frol 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
34 V 23 57044 VOREL Zdeněk 1974 Pardub. 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
35 DS 22 59052 ZUNA Vilém 2007 Semily 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
36 VM 19 64033 ŠILAR Jakub 1987 Vys.Mýto 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
37 ZS 14 35001 KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
38 ZS 13 47024 HOŘENÍ Hynek 2011 Kadaň 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
39 VS 12 95002 VĚTROVSKÝ Jiří 1966 Zbraslav 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
40 VS 11 62010 MILLER Jan 1968 Turnov 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
41 DM 1 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 1 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 73 57140 61013 KOBLÍŽEK Daniel VIRÁGH Tomáš 2000 2004 Pardub. Třebech. 3 159.32 60 219.32 4 999 999.00 219.32 0
2 72 23002 46031 BENHÁK Ladislav BENHÁK Jiří 1954 1956 SKVSČB Jablonec 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
3 71 59017 59054 MRŮZEK Kamil MRŮZEK Matouš 1977 2013 Semily Semily 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 ZS 8 11086 MRŮZKOVÁ Marie 2011 KK Brand 2 120.62 2 122.62 129.78 0 129.78 122.62 39
2 ZS 7 61003 SAMKOVÁ Valerie 2011 Třebech. 2 123.12 2 125.12 125.18 0 125.18 125.12 34
3 DS 3 60091 VIKOVÁ Anna 2008 Trutnov 2 123.51 2 125.51 131.15 4 135.15 125.51 29
4 ZS 6 9109 JUMROVÁ Johana 2011 USK Pha 2 131.98 2 133.98 134.80 4 138.80 133.98 24
5 DS 2 52046 PETRIKOVÁ Barbora 0 Loko Žatec 2 134.09 2 136.09 134.63 2 136.63 136.09 19
6 U23 9 43006 BEDNÁŘOVÁ Anna 2002 Č.Lípa 3+ 141.04 2 143.04 148.01 0 148.01 143.04 14
7 VM 10 30019 POSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 VS Tábor 3+ 139.11 4 143.11 4 999 999.00 143.11 9
8 DM 17 60014 RŮŽIČKOVÁ Nela 2010 Trutnov 3 147.46 4 151.46 150.49 0 150.49 150.49 8
9 ZM 24 52001 MILYANOVÁ Anežka 2014 Loko Žatec 162.08 0 162.08 150.87 2 152.87 152.87 7
10 V 16 53033 MARKOVÁ Jitka 1978 Dv.Král. 3 153.48 4 157.48 4 999 999.00 157.48 6
11 ZM 21 61030 RUSZOVÁ Jitka 2013 Třebech. 3 170.25 2 172.25 158.28 2 160.28 160.28 5
12 V 15 23093 KOLÁŘOVÁ Martina 1978 SKVSČB 3 161.25 2 163.25 163.99 0 163.99 163.25 4
13 ZS 18 10134 BERANOVÁ Tereza 2011 Benátky 3 161.46 4 165.46 164.40 2 166.40 165.46 3
14 ZS 19 60105 MOŠTĚKOVÁ Rozálie 2012 Trutnov 3 171.88 4 175.88 171.41 0 171.41 171.41 2
15 U23 13 60092 LEVOVÁ Viktorie 0 Trutnov 3 177.44 2 179.44 170.69 2 172.69 172.69 1
16 DM 5 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 2 126.68 52 178.68 4 999 999.00 178.68 0
17 V 4 35004 KVAPILOVÁ Gabriela 1978 Sláv.KV 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
18 ZM 23 57173 VAŠINOVÁ Magdalena 2013 Pardub. 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
19 ZM 22 59001 PAULŮ Erika 2013 Semily 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
20 ZS 20 57158 ČAPSKÁ Valerie 2011 Pardub. 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
21 14 60098 SEDLÁČKOVÁ Iveta 0 Trutnov 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
22 DM 12 39040 ŠTULCOVÁ Valentýna 2010 Loko Plz 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
23 DM 11 47001 ŠTĚPINOVÁ Tereza 2010 Kadaň 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
24 VM 1 53008 ZÁRUBOVÁ Michaela 0 Dv.Král. 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 DS 26 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 3+ 106.77 0 106.77 4 999 999.00 106.77 111
2 DS 25 24037 ŠAFAŘÍK Pavel 2008 Č.Kruml. 3+ 116.74 4 120.74 109.75 0 109.75 109.75 106
3 V 10 59017 MRŮZEK Kamil 1977 Semily 2 110.88 2 112.88 111.77 0 111.77 111.77 101
4 VM 2 9083 KLÍR Oto 1981 USK Pha 2 119.90 4 123.90 113.01 0 113.01 113.01 96
5 DM 13 61028 RUSZ Josef 2009 Třebech. 2 120.89 4 124.89 113.74 0 113.74 113.74 91
6 VM 21 43047 GOTVALD Robert 1990 Č.Lípa 3+ 117.60 50 167.60 114.03 0 114.03 114.03 86
7 DM 16 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 2 118.58 6 124.58 114.24 0 114.24 114.24 81
8 V 55 60030 MAREK Aleš 1978 Trutnov 3 115.47 6 121.47 112.84 2 114.84 114.84 76
9 ZS 48 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 3+ 123.76 2 125.76 115.17 0 115.17 115.17 71
10 DS 6 10115 SLUŠNÝ Vojtěch 2008 Benátky 2 129.78 2 131.78 114.02 2 116.02 116.02 66
11 DS 4 61004 SAMEK Petr 2008 Třebech. 2 113.32 4 117.32 120.60 2 122.60 117.32 61
12 ZS 17 52033 BECK Hynek 2012 Loko Žatec 2 118.48 0 118.48 117.50 0 117.50 117.50 56
13 ZM 50 52038 DRNEC Tobiáš 2013 Loko Žatec 3+ 120.62 4 124.62 118.45 0 118.45 118.45 51
14 ZS 41 9100 KRPÁLEK Jáchym 0 USK Pha 3+ 133.40 2 135.40 120.36 0 120.36 120.36 46
15 DM 12 1137 ZACHYSTAL Adam 2010 Frol 2 118.99 4 122.99 118.54 2 120.54 120.54 41
16 U23 1 46049 KOŘÍNEK Vojtěch 2004 Jablonec 2 121.77 8 129.77 121.21 0 121.21 121.21 40
17 DS 23 60016 VÍDEŇSKÝ Antonín 2008 Trutnov 3+ 119.47 2 121.47 128.31 4 132.31 121.47 39
18 ZS 40 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 3+ 117.50 4 121.50 126.08 0 126.08 121.50 38
19 ZS 18 9155 BURGER Jonatan 2011 USK Pha 2 122.24 56 178.24 121.52 0 121.52 121.52 37
20 DS 22 43004 BAČINA Tomáš 2008 Č.Lípa 3+ 121.77 0 121.77 122.32 2 124.32 121.77 36
21 ZS 49 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 3+ 121.18 2 123.18 119.81 2 121.81 121.81 35
22 ZS 45 52031 MILYAN Štěpán 2012 Loko Žatec 3+ 117.13 8 125.13 122.05 0 122.05 122.05 34
23 DS 3 43023 KOMÍNEK Vojtěch 2008 Č.Lípa 2 125.25 6 131.25 120.13 2 122.13 122.13 33
24 V 30 53001 MAREK Lukáš 1980 Dv.Král. 3+ 120.17 2 122.17 4 999 999.00 122.17 32
25 DS 5 48020 ROLINEC František 0 Klášter. 2 126.85 0 126.85 120.83 2 122.83 122.83 31
26 ZS 47 48024 KOVÁČ Tobiáš 2011 Klášter. 3+ 119.74 4 123.74 125.65 0 125.65 123.74 30
27 ZS 46 39036 ČAPEK Jiří 2011 Loko Plz 3+ 121.92 2 123.92 4 999 999.00 123.92 29
28 V 28 9056 KRÁL Tomáš 1979 USK Pha 3+ 123.95 0 123.95 136.40 0 136.40 123.95 28
29 DM 33 9005 KLÍR Vojtěch 2010 USK Pha 3+ 122.71 2 124.71 128.59 50 178.59 124.71 27
30 V 75 60027 ŠESTÁK Karel 0 Trutnov 129.16 4 133.16 125.03 0 125.03 125.03 26
31 U23 20 61013 VIRÁGH Tomáš 2004 Třebech. 3+ 121.26 4 125.26 4 999 999.00 125.26 25
32 V 7 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVSČB 2 123.60 2 125.60 125.27 2 127.27 125.60 24
33 ZS 43 43215 MERENUS Jan 2012 Č.Lípa 3+ 126.22 0 126.22 127.53 2 129.53 126.22 23
34 DS 24 60099 PORTYCH Matyáš 2008 Trutnov 3+ 120.38 6 126.38 128.85 2 130.85 126.38 22
35 V 31 46006 KOŘÍNEK Martin 1977 Jablonec 3+ 126.40 0 126.40 128.11 50 178.11 126.40 21
36 DM 34 48045 RŮŽIČKA Marcel 2009 Klášter. 3+ 128.05 0 128.05 121.74 50 171.74 128.05 20
37 VS 37 43009 FILIPI Robert 1964 Č.Lípa 3+ 127.83 2 129.83 124.70 4 128.70 128.70 19
38 51 57140 KOBLÍŽEK Daniel 2000 Pardub. 3 129.14 0 129.14 4 999 999.00 129.14 18
39 ZS 42 47024 HOŘENÍ Hynek 2011 Kadaň 3+ 129.55 0 129.55 4 999 999.00 129.55 17
40 ZM 69 43017 KOMÍNEK Mikuláš 2013 Č.Lípa 3 131.36 0 131.36 134.37 2 136.37 131.36 16
41 ZS 68 70030 TRNKA Tobiáš 2011 Žel.Brod 3 140.15 8 148.15 130.44 4 134.44 134.44 15
42 DM 57 43024 HOVORKA Matouš 2009 Č.Lípa 3 127.21 8 135.21 145.29 2 147.29 135.21 14
43 ZS 61 43019 KOMÍNEK Štěpán 2011 Č.Lípa 3 133.70 2 135.70 135.38 0 135.38 135.38 13
44 V 27 90008 HORÁK David 1976 Frol 3+ 134.28 2 136.28 4 999 999.00 136.28 12
45 ZS 64 59009 SLAVÍK Vojtěch 2012 Semily 3 1 999 999.00 136.46 0 136.46 136.46 11
46 V 8 47015 NĚMEC Aleš 1976 Kadaň 2 137.58 4 141.58 4 999 999.00 141.58 10
47 ZS 62 9002 DVORNÍK Jonáš 2012 USK Pha 3 152.76 108 260.76 138.75 4 142.75 142.75 9
48 19 61014 PAVLÍK Pavel 1998 Třebech. 3+ 140.93 6 146.93 4 999 999.00 146.93 8
49 V 29 90010 CÍSAŘOVSKÝ Petr 1977 Frol 3+ 143.15 6 149.15 4 999 999.00 149.15 7
50 V 74 90029 LETKO Radek 1978 Frol 141.06 10 151.06 138.78 58 196.78 151.06 6
51 V 54 90032 HADRABA Michal 1976 Frol 3 150.57 6 156.57 155.73 6 161.73 156.57 5
52 ZS 63 10007 MIKEŠ Jan 2012 Benátky 3 201.23 52 253.23 153.83 6 159.83 159.83 4
53 DS 73 60102 KOŠINA Jakub 0 Trutnov 183.20 8 191.20 157.60 8 165.60 165.60 3
54 VS 59 61021 PAVLÍK Jiří 1964 Třebech. 3 158.42 8 166.42 4 999 999.00 166.42 2
55 ZM 77 60005 BENÁK Ondřej 2013 Trutnov 173.18 8 181.18 4 999 999.00 181.18 1
56 ZS 76 60029 URBAN Jakub 2012 Trutnov 196.46 16 212.46 176.48 6 182.48 182.48 0
57 ZM 78 60104 MOŠTĚK Matěj 2014 Trutnov 173.27 10 183.27 4 999 999.00 183.27 0
58 ZM 70 53022 MAREK Vojtěch 2013 Dv.Král. 3 193.68 108 301.68 4 999 999.00 301.68 0

C2X

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 V 52 23093 12032 KOLÁŘOVÁ Martina RUBÍN Daniel 1978 1975 SKVSČB TJ Dukla 2 145.30 0 145.30 143.30 6 149.30 145.30 10
2 DS 53 60091 24037 VIKOVÁ Anna ŠAFAŘÍK Pavel 2008 2008 Trutnov Č.Kruml. 145.55 14 159.55 4 999 999.00 159.55 5
3 VM 51 23006 30019 BOČEK Zdeněk POSPÍŠILOVÁ Jitka 1975 1989 SKVSČB VS Tábor 2 4 999 999.00 162.00 4 166.00 166.00 0