Výsledková listina

ZávodSjezdy v Postřelmově
Číslo25004
Datum22.03.25
Ředitel závoduSchreiber Zbyněk
Vrchní rozhodčíJílek Ladislav
Disciplínasjezd
OrganizátorVodní sporty Desná z.s.

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DS 8 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 1 09:49.40 144
2 1/ U23 2 60047 BEIER Matouš 2004 Trutnov MT 09:55.40 136
3 1 57071 ROLENC Ondřej 1991 Pardub. MT 10:00.30 128
4 2/ U23 4 24006 ONDŘICH Adam 2004 Č.Kruml. 1 10:02.90 120
5 3/ U23 5 57054 VESELÝ Ondřej 2004 Pardub. 1 10:14.30 112
6 1/ VM 9 112030 RUBINT Martin 1990 Kroměříž 1 10:17.00 104
7 2/ DS 11 106111 TRNKA Tobiáš 2007 Litovel 1 10:17.20 96
8 4/ U23 12 185007 RAŠNER Karel 2004 Boh.Pha 2 10:34.50 88
9 3/ DS 10 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 1 10:39.10 80
10 5/ U23 6 106095 SALAJ František 2004 Litovel 1 10:39.90 72
11 6/ U23 7 57157 BEIER Alva 2005 Pardub. 1 10:40.70 64
12 4/ DS 16 24102 HITHA Čeněk 2008 Č.Kruml. 2 10:45.20 60
13 2/ VM 38 64033 ŠILAR Jakub 1987 Vys.Mýto 2 10:57.70 56
14 7/ U23 14 57086 PLÁŠIL Hynek 2006 Pardub. 2 11:00.90 52
15 5/ DS 18 57099 RUFFER Jakub 2007 Pardub. 2 11:03.30 48
16 1/ DM 19 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 2 11:11.90 44
17 6/ DS 15 59052 ZUNA Vilém 2007 Semily 2 11:13.90 40
18 1/ VS 22 57047 ŠŤASTNÝ Jan 1970 Pardub. 2 11:24.30 36
19 2/ DM 20 57154 HOVORKA Dominik 2009 Pardub. 2 11:24.80 32
20 3/ DM 25 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 3 11:28.30 28
21 1/ ZS 31 64004 JANKO Jonáš 2011 Vys.Mýto 3 11:42.00 24
22 2/ ZS 29 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 3 11:45.70 20
23 3/ ZS 23 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 2 11:46.00 16
24 4/ DM 21 60006 GOMBOŠ Miroslav 2009 Trutnov 2 11:49.80 12
25 7/ DS 17 24069 KOPŘIVA Filip 2008 Č.Kruml. 2 11:51.30 11
26 4/ ZS 34 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 3 11:55.80 10
27 5/ DM 27 57162 BAŤA Václav 2009 Pardub. 3 12:00.40 9
28 6/ DM 28 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 3 12:03.80 8
29 8/ DS 24 60059 STOLÍN Antonín 2008 Trutnov 2 12:05.90 7
30 5/ ZS 33 64003 JIROUŠEK Milan 2011 Vys.Mýto 3 12:28.60 6
31 7/ DM 26 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 12:32.70 5
32 6/ ZS 36 106115 KOS Ondřej 2011 Litovel 3 12:44.10 4
33 1/ ZM 37 106110 KUTÝ Lukáš 2014 Litovel 3 12:57.10 3
34 7/ ZS 30 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 3 13:10.10 2
35 2/ ZM 35 106043 ŠIŠMA Matěj 2013 Litovel 3 13:43.20 1
36 ZM 32 106102 BLAŽEK Antonín 2013 Litovel 3 59:59.99 0
37 U23 13 106088 ŠMAKAL Petr 2003 Litovel 2 59:59.99 0
38 3 64021 SUCHÁNEK Daniel 1993 Vys.Mýto 1 59:59.99 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ U23 41 24024 NOVOSADOVÁ Kristina 2004 Č.Kruml. MT 09:43.20 129
2 1/ DS 51 60091 VIKOVÁ Anna 2008 Trutnov 1 10:07.40 121
3 1/ VM 46 103011 PROCHÁZKOVÁ Pavla 1983 KK Brno 1 10:17.40 113
4 2/ U23 45 39029 ŠAMPALÍKOVÁ Klára 2004 Boh.Pha 1 10:17.90 105
5 2/ DS 48 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 1 10:20.80 97
6 1/ DM 57 112055 KOPLÍKOVÁ Eliška 2009 Kroměříž 2 10:25.90 89
7 3/ DS 47 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 1 10:30.20 81
8 3/ U23 44 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 1 10:31.10 73
9 4/ DS 54 24090 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 2008 Č.Kruml. 2 10:41.10 65
10 2/ DM 56 112054 KOPLÍKOVÁ Adéla 2009 Kroměříž 2 10:43.60 57
11 3/ DM 49 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 1 11:04.50 49
12 5/ DS 53 64046 JASANSKÁ Anna 2007 Vys.Mýto 2 11:06.50 45
13 1/ ZS 61 133016 LOVECKÁ Nela 2011 SKVeselí 2 11:09.60 41
14 6/ DS 74 1120 MILOTOVÁ Dora 2007 Boh.Pha 11:10.90 37
15 2/ ZS 50 108047 FUCHSOVÁ Terezie 2011 VSDK 1 11:13.90 33
16 42 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno MT 11:17.10 29
17 1/ ZM 71 103002 ŠAMÁNKOVÁ Klára 2013 KK Brno 3 11:35.40 25
18 4/ U23 52 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 2 11:39.80 21
19 3/ ZS 60 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 2 11:41.10 17
20 73 106080 NOVOSADOVÁ Michaela 0 Litovel 11:42.70 13
21 4/ DM 58 103016 KLIMEŠOVÁ Kristýna 2009 KK Brno 2 11:54.90 12
22 5/ U23 72 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 3 11:59.50 11
23 4/ ZS 67 106099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 3 12:07.80 10
24 2/ VM 62 64001 JASANSKÁ Jitka 1981 Vys.Mýto 3 12:16.60 9
25 5/ ZS 66 64009 LOKVENCOVÁ Anežka 2011 Vys.Mýto 3 12:23.70 8
26 6/ ZS 65 108030 CIGÁNKOVÁ Veronika 2011 VSDK 3 12:25.00 7
27 7/ ZS 69 106066 ŠKOPOVÁ Sofie 2012 Litovel 3 12:25.40 6
28 8/ ZS 63 103040 KUBÍČKOVÁ Nikola 2012 KK Brno 3 12:28.20 5
29 2/ ZM 70 103004 NEKUDOVÁ Klára 2013 KK Brno 3 12:36.40 4
30 9/ ZS 68 106100 KUTÁ Lucie 2011 Litovel 3 12:53.60 3
31 10/ ZS 80 57168 KEJKLÍČKOVÁ Nela 2012 Pardub. 2 13:00.80 2
32 11/ ZS 76 106038 ŠOTOLOVÁ Radka Abigail 2012 Litovel 3 13:10.80 1
33 3/ ZM 77 106068 KRŠKOVÁ Anna 2013 Litovel 14:19.30 0
34 12/ ZS 64 133019 SEDLÁČKOVÁ Karolína 2011 SKVeselí 3 23:14.40 0
35 ZS 75 106065 REMSOVÁ Marie 2012 Litovel 59:59.99 0
36 DM 59 200328 STANOVSKÁ Viktorie 2010 Boh.Pha 2 59:59.99 0
37 DM 55 39040 ŠTULCOVÁ Valentýna 2010 Loko Plz 2 59:59.99 0
38 U23 43 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 1 59:59.99 0
39 0 9 59:59.99 0
40 0 9 59:59.99 0
41 0 9 59:59.99 0
42 0 9 59:59.99 0
43 0 9 59:59.99 0
44 0 9 59:59.99 0
45 0 9 59:59.99 0
46 0 9 59:59.99 0
47 0 9 59:59.99 0
48 0 9 59:59.99 0
49 0 9 59:59.99 0
50 0 9 59:59.99 0
51 0 9 59:59.99 0
52 0 9 59:59.99 0
53 0 9 59:59.99 0
54 0 9 59:59.99 0
55 0 9 59:59.99 0
56 0 9 59:59.99 0
57 0 9 59:59.99 0
58 0 9 59:59.99 0
59 0 9 59:59.99 0
60 0 9 59:59.99 0
61 0 9 59:59.99 0
62 0 9 59:59.99 0
63 0 9 59:59.99 0
64 0 9 59:59.99 0
65 0 9 59:59.99 0
66 0 9 59:59.99 0
67 0 9 59:59.99 0
68 0 9 59:59.99 0
69 0 9 59:59.99 0
70 0 9 59:59.99 0
71 0 9 59:59.99 0
72 0 9 59:59.99 0
73 0 9 59:59.99 0
74 0 9 59:59.99 0
75 0 9 59:59.99 0
76 0 9 59:59.99 0
77 0 9 59:59.99 0
78 0 9 59:59.99 0
79 0 9 59:59.99 0
80 0 9 59:59.99 0
81 0 9 59:59.99 0
82 0 9 59:59.99 0
83 0 9 59:59.99 0
84 0 9 59:59.99 0
85 0 9 59:59.99 0
86 0 9 59:59.99 0
87 0 9 59:59.99 0
88 0 9 59:59.99 0
89 0 9 59:59.99 0
90 0 9 59:59.99 0
91 0 9 59:59.99 0
92 0 9 59:59.99 0
93 0 9 59:59.99 0
94 0 9 59:59.99 0
95 0 9 59:59.99 0
96 0 9 59:59.99 0
97 0 9 59:59.99 0
98 0 9 59:59.99 0
99 0 9 59:59.99 0
100 0 9 59:59.99 0
101 0 9 59:59.99 0
102 0 9 59:59.99 0
103 0 9 59:59.99 0
104 0 9 59:59.99 0
105 0 9 59:59.99 0
106 0 9 59:59.99 0
107 0 9 59:59.99 0
108 0 9 59:59.99 0
109 0 9 59:59.99 0
110 0 9 59:59.99 0
111 0 9 59:59.99 0
112 0 9 59:59.99 0
113 0 9 59:59.99 0
114 0 9 59:59.99 0
115 0 9 59:59.99 0
116 0 9 59:59.99 0
117 0 9 59:59.99 0
118 0 9 59:59.99 0
119 0 9 59:59.99 0
120 0 9 59:59.99 0
121 0 9 59:59.99 0
122 0 9 59:59.99 0
123 0 9 59:59.99 0
124 0 9 59:59.99 0
125 0 9 59:59.99 0
126 0 9 59:59.99 0
127 0 9 59:59.99 0
128 0 9 59:59.99 0
129 0 9 59:59.99 0
130 0 9 59:59.99 0
131 0 9 59:59.99 0
132 0 9 59:59.99 0
133 0 9 59:59.99 0
134 0 9 59:59.99 0
135 0 9 59:59.99 0
136 0 9 59:59.99 0
137 0 9 59:59.99 0
138 0 9 59:59.99 0
139 0 9 59:59.99 0
140 0 9 59:59.99 0
141 0 9 59:59.99 0
142 0 9 59:59.99 0
143 0 9 59:59.99 0
144 0 9 59:59.99 0
145 0 9 59:59.99 0
146 0 9 59:59.99 0
147 0 9 59:59.99 0
148 0 9 59:59.99 0
149 2/ 0 9 0
150 1/ 0 9 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ U23 2 39050 ŠINDELÁŘ Jan 2002 Loko Plz MT 08:54.10 161
2 1/ DS 10 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 1 08:56.40 153
3 2/ DS 9 39034 FRANZ Jakub 2007 Loko Plz 1 08:58.60 145
4 1/ VS 30 39055 ŠINDELÁŘ Pavel 1970 Loko Plz 2 09:08.00 137
5 3/ DS 20 24004 PALOUDA Mikoláš 2007 Č.Kruml. 2 09:11.40 129
6 1/ DM 23 39001 FRANZ Tadeáš 2010 Loko Plz 2 09:19.00 121
7 2/ U23 8 1030 NOVÁK Filip 2002 Boh.Pha 1 09:20.50 113
8 2/ DM 25 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 2 09:22.30 105
9 3/ U23 7 11070 TARABA Matyáš 2004 Boh.Pha 1 09:37.00 97
10 6 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 1 09:38.30 89
11 3/ DM 27 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 2 09:40.50 85
12 4/ DS 21 57136 ŠRÁMEK David 2007 Pardub. 2 09:44.50 81
13 4/ DM 26 1029 FABIÁN Filip 2010 Boh.Pha 2 09:46.00 77
14 4/ U23 3 26001 MÍKA Hynek 2006 Boh.Pha MT 09:47.50 73
15 5/ DS 16 103049 VYBÍRAL Viktor 2007 KK Brno 2 09:48.10 69
16 6/ DS 18 24104 TALÍŘ Matyáš 2007 Č.Kruml. 2 09:49.60 65
17 1/ VM 15 64010 KREJZA Filip 1989 Vys.Mýto 2 09:51.10 61
18 2/ VS 31 112014 HRABEC Bohumil 1960 Kroměříž 2 09:54.80 57
19 2/ VM 34 112046 LIGURSKÝ Ivo 1990 Kroměříž 3 10:02.60 53
20 5/ U23 13 57036 NĚMEC Radek 2004 Pardub. 2 10:08.00 49
21 1/ V 51 55020 POLÍVKA Radek 1980 Sláv.HK 10:10.90 45
22 6/ U23 4 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 1 10:14.30 41
23 5/ DM 28 64006 JETMAR Ondřej 2010 Vys.Mýto 2 10:26.50 37
24 7/ DS 32 60099 PORTYCH Matyáš 2008 Trutnov 2 10:32.90 33
25 7/ U23 33 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 3 10:40.00 29
26 6/ DM 24 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 2 10:40.60 25
27 7/ DM 40 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 3 10:44.50 21
28 8/ DS 37 133041 ŠIŠPERA Tomáš 2008 SKVeselí 3 10:50.70 17
29 8/ U23 12 103006 GROSS Benedikt 2005 KK Brno 2 11:02.60 16
30 9/ U23 1 103036 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 Boh.Pha MT 11:04.20 15
31 8/ DM 52 1094 HRUBEC Matěj 2010 Boh.Pha 2 11:05.20 14
32 9/ DS 17 1010 ŠTOCHL Vojtěch 2007 Boh.Pha 2 11:05.30 13
33 9/ DM 41 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 11:09.30 12
34 10/ DM 47 103053 POLÁK Oliver 2009 KK Brno 3 11:10.00 11
35 3/ VM 35 103054 TOBIÁŠ Pavel 1983 KK Brno 3 11:20.20 10
36 1/ ZS 42 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 3 11:21.00 9
37 11/ DM 39 119253 ČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc 3 11:23.00 8
38 10/ U23 49 64056 ZRZAVÝ Jakub 2005 Vys.Mýto 11:31.50 7
39 4/ VM 36 112071 VACULÍK Michal 1986 Kroměříž 3 11:36.20 6
40 12/ DM 38 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 3 11:43.80 5
41 48 112001 KONEČNÝ Daniel 1997 Kroměříž 11:49.00 4
42 2/ ZS 43 562135 MACHAIN Jiří 2012 KK Brno 3 11:54.90 3
43 3/ ZS 45 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 3 11:55.50 2
44 4/ ZS 44 103055 ZAORAL Matěj 2011 KK Brno 3 12:14.50 1
45 5/ ZS 53 64049 NÝVLT David 2012 Vys.Mýto 13:09.50 0
46 1/ ZM 54 133021 VINCŮREK Daniel 2014 SKVeselí 14:00.30 0
47 2/ ZM 55 106103 NOVOTNÝ Richard 2014 Litovel 14:09.50 0
48 DS 50 24056 KASPER Jakub 2007 Č.Kruml. 59:59.99 0
49 ZS 46 133020 TOMEČEK David 2011 SKVeselí 3 59:59.99 0
50 DM 29 57027 KONVALINKA Štěpán 2009 Pardub. 2 59:59.99 0
51 V 22 119035 KNEBEL Robert 1971 Olomouc 2 59:59.99 0
52 DS 19 24037 ŠAFAŘÍK Pavel 2008 Č.Kruml. 2 59:59.99 0
53 U23 14 63063 BEK Matyáš 2006 Pardub. 2 59:59.99 0
54 DS 11 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 1 59:59.99 0
55 U23 5 119124 PROCHÁZKA Vojtěch 2002 Olomouc 1 59:59.99 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 76 A0001 KOPÚNOVÁ Katarína 0 ŠKP Blava 9 11:11.80 0
2 1/ DS 66 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 1 11:30.50 54
3 2/ DS 64 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 1 11:44.40 46
4 1/ U23 61 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc MT 11:46.80 38
5 77 A0002 ŠOŠKOVÁ Petra 0 ŠKP Blava 9 11:49.60 0
6 1/ ZS 67 57158 ČAPSKÁ Valerie 2011 Pardub. 1 11:51.70 30
7 62 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno MT 11:52.90 22
8 1/ DM 65 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 1 12:19.80 14
9 2/ ZS 69 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 2 12:20.10 6
10 3/ ZS 71 133016 LOVECKÁ Nela 2011 SKVeselí 3 12:22.80 2
11 4/ ZS 72 64009 LOKVENCOVÁ Anežka 2011 Vys.Mýto 3 12:44.50 1
12 DS 75 24090 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 2008 Č.Kruml. 59:59.99 0
13 DS 74 133008 LOVECKÁ Kateřina 0 SKVeselí 59:59.99 0
14 ZS 73 106099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 3 59:59.99 0
15 DM 70 39040 ŠTULCOVÁ Valentýna 2010 Loko Plz 3 59:59.99 0
16 U23 68 24024 NOVOSADOVÁ Kristina 2004 Č.Kruml. 2 59:59.99 0
17 U23 63 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc MT 59:59.99 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ U23 82 57036 57054 NĚMEC Radek VESELÝ Ondřej 2004 2004 Pardub. Pardub. MT 09:53.10 43
2 1/ DS 87 106111 64040 TRNKA Tobiáš KVAPIL Ondřej 2007 2007 Litovel Vys.Mýto 1 09:57.50 35
3 2/ U23 83 106095 106088 SALAJ František ŠMAKAL Petr 2004 2003 Litovel Litovel 1 10:35.60 27
4 2/ DS 85 64036 59052 KOTRBA Matěj ZUNA Vilém 2007 2007 Vys.Mýto Semily 1 10:43.90 19
5 3/ U23 84 57136 57086 ŠRÁMEK David PLÁŠIL Hynek 2007 2006 Pardub. Pardub. 1 11:18.60 11
6 1/ ZS 94 119251 119252 BASARABA Albert BOTEK Dominik 2012 2011 Olomouc Olomouc 11:19.80 3
7 2/ ZS 92 64003 64004 JIROUŠEK Milan JANKO Jonáš 2011 2011 Vys.Mýto Vys.Mýto 3 12:11.40 2
8 1/ DM 89 119253 119239 ČERMÁK Vojtěch KAFKA Martin 2010 2010 Olomouc Olomouc 3 12:13.90 1
9 1/ V 97 106002 106016 BLAŽEK Martin KUTÝ Tomáš 1976 1979 Litovel Litovel 12:56.20 0
10 3/ ZS 95 106043 106115 ŠIŠMA Matěj KOS Ondřej 2013 2011 Litovel Litovel 13:04.50 0
11 ZM 96 106110 106102 KUTÝ Lukáš BLAŽEK Antonín 2014 2013 Litovel Litovel 3 59:59.99 0
12 DS 93 1120 200328 MILOTOVÁ Dora STANOVSKÁ Viktorie 2007 2010 Boh.Pha Boh.Pha 3 59:59.99 0
13 DM 91 57027 57154 KONVALINKA Štěpán HOVORKA Dominik 2009 2009 Pardub. Pardub. 3 59:59.99 0
14 DM 90 1107 1029 MARTIN Jakub FABIÁN Filip 2009 2010 Boh.Pha Boh.Pha 3 59:59.99 0
15 DS 88 1010 1094 ŠTOCHL Vojtěch HRUBEC Matěj 2007 2010 Boh.Pha Boh.Pha 3 59:59.99 0
16 DS 86 24102 24004 HITHA Čeněk PALOUDA Mikoláš 2008 2007 Č.Kruml. Č.Kruml. 1 59:59.99 0
17 81 64021 57071 SUCHÁNEK Daniel ROLENC Ondřej 1993 1991 Vys.Mýto Pardub. MT 59:59.99 0