Výsledková listina

ZávodSjezdy v Postřelmově
Číslo25003
Datum22.03.25
Ředitel závoduSchreiber Zbyněk
Vrchní rozhodčíJílek Ladislav
Disciplínasjezd
OrganizátorVodní sporty Desná z.s.

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ DS 8 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 1 09:50.50 156
2 1 57071 ROLENC Ondřej 1991 Pardub. MT 09:55.70 148
3 1/ U23 2 60047 BEIER Matouš 2004 Trutnov MT 09:56.40 140
4 2/ U23 5 57054 VESELÝ Ondřej 2004 Pardub. 1 10:02.30 132
5 3/ U23 4 24006 ONDŘICH Adam 2004 Č.Kruml. 1 10:05.20 124
6 2/ DS 11 106111 TRNKA Tobiáš 2007 Litovel 1 10:06.80 116
7 1/ VM 9 112030 RUBINT Martin 1990 Kroměříž 1 10:18.30 108
8 3 64021 SUCHÁNEK Daniel 1993 Vys.Mýto 1 10:20.30 100
9 4/ U23 14 57086 PLÁŠIL Hynek 2006 Pardub. 2 10:31.60 92
10 5/ U23 12 185007 RAŠNER Karel 2004 Boh.Pha 2 10:31.90 84
11 3/ DS 16 24102 HITHA Čeněk 2008 Č.Kruml. 2 10:34.30 76
12 4/ DS 10 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 1 10:39.50 68
13 6/ U23 6 106095 SALAJ František 2004 Litovel 1 10:39.60 64
14 7/ U23 7 57157 BEIER Alva 2005 Pardub. 1 10:41.10 60
15 1/ DM 25 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 3 10:59.00 56
16 5/ DS 17 24069 KOPŘIVA Filip 2008 Č.Kruml. 2 10:59.50 52
17 6/ DS 18 57099 RUFFER Jakub 2007 Pardub. 2 11:01.80 48
18 7/ DS 15 59052 ZUNA Vilém 2007 Semily 2 11:02.80 44
19 2/ VM 38 64033 ŠILAR Jakub 1987 Vys.Mýto 2 11:04.20 40
20 2/ DM 20 57154 HOVORKA Dominik 2009 Pardub. 2 11:13.00 36
21 3/ DM 19 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 2 11:14.80 32
22 1/ VS 22 57047 ŠŤASTNÝ Jan 1970 Pardub. 2 11:20.40 28
23 1/ ZS 29 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 3 11:30.40 24
24 2/ ZS 31 64004 JANKO Jonáš 2011 Vys.Mýto 3 11:44.90 20
25 4/ DM 28 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 3 11:45.10 16
26 5/ DM 21 60006 GOMBOŠ Miroslav 2009 Trutnov 2 11:46.40 12
27 8/ U23 13 106088 ŠMAKAL Petr 2003 Litovel 2 11:48.50 11
28 3/ ZS 23 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 2 11:51.90 10
29 8/ DS 24 60059 STOLÍN Antonín 2008 Trutnov 2 11:57.30 9
30 6/ DM 27 57162 BAŤA Václav 2009 Pardub. 3 11:59.20 8
31 4/ ZS 34 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 3 12:03.60 7
32 5/ ZS 33 64003 JIROUŠEK Milan 2011 Vys.Mýto 3 12:10.50 6
33 7/ DM 26 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 12:22.20 5
34 1/ ZM 37 106110 KUTÝ Lukáš 2014 Litovel 3 12:52.70 4
35 6/ ZS 36 106115 KOS Ondřej 2011 Litovel 3 12:58.10 3
36 7/ ZS 30 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 3 12:58.30 2
37 2/ ZM 35 106043 ŠIŠMA Matěj 2013 Litovel 3 13:52.70 1
38 ZM 32 106102 BLAŽEK Antonín 2013 Litovel 3 59:59.99 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ U23 43 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 1 09:37.70 141
2 2/ U23 41 24024 NOVOSADOVÁ Kristina 2004 Č.Kruml. MT 09:40.40 133
3 1/ DM 57 112055 KOPLÍKOVÁ Eliška 2009 Kroměříž 2 10:03.50 125
4 1/ DS 51 60091 VIKOVÁ Anna 2008 Trutnov 1 10:07.80 117
5 2/ DS 48 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 1 10:10.30 109
6 42 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno MT 10:15.20 101
7 3/ U23 44 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 1 10:17.50 93
8 1/ VM 46 103011 PROCHÁZKOVÁ Pavla 1983 KK Brno 1 10:18.00 85
9 2/ DM 56 112054 KOPLÍKOVÁ Adéla 2009 Kroměříž 2 10:27.40 77
10 3/ DS 47 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 1 10:28.90 69
11 4/ DS 54 24090 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 2008 Č.Kruml. 2 10:36.80 61
12 5/ DS 74 1120 MILOTOVÁ Dora 2007 Boh.Pha 10:37.10 53
13 4/ U23 45 39029 ŠAMPALÍKOVÁ Klára 2004 Boh.Pha 1 10:40.70 49
14 3/ DM 49 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 1 10:57.10 45
15 1/ ZS 50 108047 FUCHSOVÁ Terezie 2011 VSDK 1 11:11.20 41
16 4/ DM 55 39040 ŠTULCOVÁ Valentýna 2010 Loko Plz 2 11:11.60 37
17 2/ ZS 61 133016 LOVECKÁ Nela 2011 SKVeselí 2 11:12.90 33
18 6/ DS 53 64046 JASANSKÁ Anna 2007 Vys.Mýto 2 11:18.90 29
19 5/ U23 52 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 2 11:31.80 25
20 1/ ZM 71 103002 ŠAMÁNKOVÁ Klára 2013 KK Brno 3 11:36.70 21
21 3/ ZS 60 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 2 11:37.00 17
22 5/ DM 58 103016 KLIMEŠOVÁ Kristýna 2009 KK Brno 2 11:49.00 13
23 73 106080 NOVOSADOVÁ Michaela 0 Litovel 11:50.80 12
24 6/ U23 72 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 3 11:54.60 11
25 4/ ZS 67 106099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 3 11:57.90 10
26 5/ ZS 64 133019 SEDLÁČKOVÁ Karolína 2011 SKVeselí 3 11:58.90 9
27 6/ ZS 66 64009 LOKVENCOVÁ Anežka 2011 Vys.Mýto 3 12:07.10 8
28 2/ VM 62 64001 JASANSKÁ Jitka 1981 Vys.Mýto 3 12:10.50 7
29 7/ ZS 63 103040 KUBÍČKOVÁ Nikola 2012 KK Brno 3 12:28.50 6
30 8/ ZS 69 106066 ŠKOPOVÁ Sofie 2012 Litovel 3 12:40.50 5
31 9/ ZS 80 57168 KEJKLÍČKOVÁ Nela 2012 Pardub. 2 12:43.50 4
32 10/ ZS 65 108030 CIGÁNKOVÁ Veronika 2011 VSDK 3 12:45.30 3
33 2/ ZM 70 103004 NEKUDOVÁ Klára 2013 KK Brno 3 12:53.30 2
34 11/ ZS 68 106100 KUTÁ Lucie 2011 Litovel 3 13:24.20 1
35 12/ ZS 76 106038 ŠOTOLOVÁ Radka Abigail 2012 Litovel 3 13:26.50 0
36 3/ ZM 77 106068 KRŠKOVÁ Anna 2013 Litovel 14:56.10 0
37 ZS 75 106065 REMSOVÁ Marie 2012 Litovel 59:59.99 0
38 DM 59 200328 STANOVSKÁ Viktorie 2010 Boh.Pha 2 59:59.99 0
39 0 9 59:59.99 0
40 0 9 59:59.99 0
41 0 9 59:59.99 0
42 0 9 59:59.99 0
43 0 9 59:59.99 0
44 0 9 59:59.99 0
45 0 9 59:59.99 0
46 0 9 59:59.99 0
47 0 9 59:59.99 0
48 0 9 59:59.99 0
49 0 9 59:59.99 0
50 0 9 59:59.99 0
51 0 9 59:59.99 0
52 0 9 59:59.99 0
53 0 9 59:59.99 0
54 0 9 59:59.99 0
55 0 9 59:59.99 0
56 0 9 59:59.99 0
57 0 9 59:59.99 0
58 0 9 59:59.99 0
59 0 9 59:59.99 0
60 0 9 59:59.99 0
61 0 9 59:59.99 0
62 0 9 59:59.99 0
63 0 9 59:59.99 0
64 0 9 59:59.99 0
65 0 9 59:59.99 0
66 0 9 59:59.99 0
67 0 9 59:59.99 0
68 0 9 59:59.99 0
69 0 9 59:59.99 0
70 0 9 59:59.99 0
71 0 9 59:59.99 0
72 0 9 59:59.99 0
73 0 9 59:59.99 0
74 0 9 59:59.99 0
75 0 9 59:59.99 0
76 0 9 59:59.99 0
77 0 9 59:59.99 0
78 0 9 59:59.99 0
79 0 9 59:59.99 0
80 0 9 59:59.99 0
81 0 9 59:59.99 0
82 0 9 59:59.99 0
83 0 9 59:59.99 0
84 0 9 59:59.99 0
85 0 9 59:59.99 0
86 0 9 59:59.99 0
87 0 9 59:59.99 0
88 0 9 59:59.99 0
89 0 9 59:59.99 0
90 0 9 59:59.99 0
91 0 9 59:59.99 0
92 0 9 59:59.99 0
93 0 9 59:59.99 0
94 0 9 59:59.99 0
95 0 9 59:59.99 0
96 0 9 59:59.99 0
97 0 9 59:59.99 0
98 0 9 59:59.99 0
99 0 9 59:59.99 0
100 0 9 59:59.99 0
101 0 9 59:59.99 0
102 0 9 59:59.99 0
103 0 9 59:59.99 0
104 0 9 59:59.99 0
105 0 9 59:59.99 0
106 0 9 59:59.99 0
107 0 9 59:59.99 0
108 0 9 59:59.99 0
109 0 9 59:59.99 0
110 0 9 59:59.99 0
111 0 9 59:59.99 0
112 0 9 59:59.99 0
113 0 9 59:59.99 0
114 0 9 59:59.99 0
115 0 9 59:59.99 0
116 0 9 59:59.99 0
117 0 9 59:59.99 0
118 0 9 59:59.99 0
119 0 9 59:59.99 0
120 0 9 59:59.99 0
121 0 9 59:59.99 0
122 0 9 59:59.99 0
123 0 9 59:59.99 0
124 0 9 59:59.99 0
125 0 9 59:59.99 0
126 0 9 59:59.99 0
127 0 9 59:59.99 0
128 0 9 59:59.99 0
129 0 9 59:59.99 0
130 0 9 59:59.99 0
131 0 9 59:59.99 0
132 0 9 59:59.99 0
133 0 9 59:59.99 0
134 0 9 59:59.99 0
135 0 9 59:59.99 0
136 0 9 59:59.99 0
137 0 9 59:59.99 0
138 0 9 59:59.99 0
139 0 9 59:59.99 0
140 0 9 59:59.99 0
141 0 9 59:59.99 0
142 0 9 59:59.99 0
143 0 9 59:59.99 0
144 0 9 59:59.99 0
145 0 9 59:59.99 0
146 0 9 59:59.99 0
147 0 9 59:59.99 0
148 0 9 59:59.99 0
149 2/ 0 9 0
150 1/ 0 9 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ U23 2 39050 ŠINDELÁŘ Jan 2002 Loko Plz MT 08:36.90 173
2 2/ U23 3 26001 MÍKA Hynek 2006 Boh.Pha MT 08:38.90 165
3 3/ U23 5 119124 PROCHÁZKA Vojtěch 2002 Olomouc 1 08:39.00 157
4 4/ U23 8 1030 NOVÁK Filip 2002 Boh.Pha 1 08:53.50 149
5 5/ U23 1 103036 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 Boh.Pha MT 08:57.00 141
6 1/ DS 9 39034 FRANZ Jakub 2007 Loko Plz 1 09:00.40 133
7 2/ DS 19 24037 ŠAFAŘÍK Pavel 2008 Č.Kruml. 2 09:03.90 125
8 3/ DS 10 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 1 09:07.90 117
9 1/ VS 30 39055 ŠINDELÁŘ Pavel 1970 Loko Plz 2 09:12.40 109
10 4/ DS 20 24004 PALOUDA Mikoláš 2007 Č.Kruml. 2 09:14.50 101
11 5/ DS 21 57136 ŠRÁMEK David 2007 Pardub. 2 09:21.70 93
12 6/ U23 7 11070 TARABA Matyáš 2004 Boh.Pha 1 09:21.80 89
13 7/ U23 4 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 1 09:23.10 85
14 1/ DM 23 39001 FRANZ Tadeáš 2010 Loko Plz 2 09:23.80 81
15 8/ U23 13 57036 NĚMEC Radek 2004 Pardub. 2 09:32.30 77
16 2/ DM 25 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 2 09:38.30 73
17 3/ DM 26 1029 FABIÁN Filip 2010 Boh.Pha 2 09:40.10 69
18 6 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 1 09:42.70 65
19 4/ DM 27 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 2 09:43.10 61
20 6/ DS 16 103049 VYBÍRAL Viktor 2007 KK Brno 2 09:49.60 57
21 5/ DM 52 1094 HRUBEC Matěj 2010 Boh.Pha 2 09:50.80 53
22 1/ VM 15 64010 KREJZA Filip 1989 Vys.Mýto 2 09:54.00 49
23 2/ VS 31 112014 HRABEC Bohumil 1960 Kroměříž 2 10:03.40 45
24 1/ V 51 55020 POLÍVKA Radek 1980 Sláv.HK 10:07.30 41
25 2/ VM 34 112046 LIGURSKÝ Ivo 1990 Kroměříž 3 10:07.50 37
26 6/ DM 28 64006 JETMAR Ondřej 2010 Vys.Mýto 2 10:21.10 33
27 7/ DS 32 60099 PORTYCH Matyáš 2008 Trutnov 2 10:35.50 29
28 7/ DM 40 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 3 10:36.00 25
29 8/ DM 24 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 2 10:38.30 21
30 8/ DS 37 133041 ŠIŠPERA Tomáš 2008 SKVeselí 3 10:41.80 17
31 9/ U23 33 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 3 10:45.60 16
32 2/ V 22 119035 KNEBEL Robert 1971 Olomouc 2 10:57.70 15
33 9/ DS 17 1010 ŠTOCHL Vojtěch 2007 Boh.Pha 2 11:01.20 14
34 9/ DM 41 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 11:07.70 13
35 1/ ZS 42 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 3 11:09.40 12
36 10/ DM 39 119253 ČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc 3 11:24.50 11
37 10/ U23 49 64056 ZRZAVÝ Jakub 2005 Vys.Mýto 11:25.10 10
38 11/ DM 47 103053 POLÁK Oliver 2009 KK Brno 3 11:28.10 9
39 48 112001 KONEČNÝ Daniel 1997 Kroměříž 11:36.90 8
40 2/ ZS 45 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 3 11:37.50 7
41 3/ VM 35 103054 TOBIÁŠ Pavel 1983 KK Brno 3 11:38.50 6
42 12/ DM 38 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 3 11:44.20 5
43 3/ ZS 43 562135 MACHAIN Jiří 2012 KK Brno 3 11:46.10 4
44 11/ U23 12 103006 GROSS Benedikt 2005 KK Brno 2 11:50.40 3
45 4/ VM 36 112071 VACULÍK Michal 1986 Kroměříž 3 11:51.40 2
46 4/ ZS 44 103055 ZAORAL Matěj 2011 KK Brno 3 12:12.90 1
47 5/ ZS 53 64049 NÝVLT David 2012 Vys.Mýto 13:09.00 0
48 1/ ZM 55 106103 NOVOTNÝ Richard 2014 Litovel 15:51.60 0
49 2/ ZM 54 133021 VINCŮREK Daniel 2014 SKVeselí 16:03.60 0
50 DS 50 24056 KASPER Jakub 2007 Č.Kruml. 59:59.99 0
51 ZS 46 133020 TOMEČEK David 2011 SKVeselí 3 59:59.99 0
52 DM 29 57027 KONVALINKA Štěpán 2009 Pardub. 2 59:59.99 0
53 DS 18 24104 TALÍŘ Matyáš 2007 Č.Kruml. 2 59:59.99 0
54 U23 14 63063 BEK Matyáš 2006 Pardub. 2 59:59.99 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 76 A0001 KOPÚNOVÁ Katarína 0 ŠKP Blava 9 11:16.60 0
2 1/ U23 63 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc MT 11:25.40 62
3 1/ DS 66 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 1 11:32.90 54
4 2/ DS 64 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 1 11:41.20 46
5 62 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno MT 11:42.90 38
6 77 A0002 ŠOŠKOVÁ Petra 0 ŠKP Blava 9 11:51.40 0
7 1/ ZS 67 57158 ČAPSKÁ Valerie 2011 Pardub. 1 11:51.90 30
8 1/ DM 70 39040 ŠTULCOVÁ Valentýna 2010 Loko Plz 3 12:14.60 22
9 2/ ZS 69 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 2 12:18.40 14
10 2/ DM 65 57169 MARKOVÁ Kristýna 2009 Pardub. 1 12:31.70 6
11 3/ ZS 72 64009 LOKVENCOVÁ Anežka 2011 Vys.Mýto 3 12:52.30 2
12 2/ U23 61 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc MT 15:17.20 1
13 DS 75 24090 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 2008 Č.Kruml. 59:59.99 0
14 DS 74 133008 LOVECKÁ Kateřina 0 SKVeselí 59:59.99 0
15 ZS 73 106099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 3 59:59.99 0
16 ZS 71 133016 LOVECKÁ Nela 2011 SKVeselí 3 59:59.99 0
17 U23 68 24024 NOVOSADOVÁ Kristina 2004 Č.Kruml. 2 59:59.99 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek om
1 1/ U23 82 57036 57054 NĚMEC Radek VESELÝ Ondřej 2004 2004 Pardub. Pardub. MT 09:35.00 51
2 1/ DS 87 106111 64040 TRNKA Tobiáš KVAPIL Ondřej 2007 2007 Litovel Vys.Mýto 1 09:41.40 43
3 81 64021 57071 SUCHÁNEK Daniel ROLENC Ondřej 1993 1991 Vys.Mýto Pardub. MT 09:51.80 35
4 2/ U23 84 57136 57086 ŠRÁMEK David PLÁŠIL Hynek 2007 2006 Pardub. Pardub. 1 10:22.30 27
5 3/ U23 83 106095 106088 SALAJ František ŠMAKAL Petr 2004 2003 Litovel Litovel 1 10:35.70 19
6 2/ DS 85 64036 59052 KOTRBA Matěj ZUNA Vilém 2007 2007 Vys.Mýto Semily 1 11:01.90 11
7 1/ ZS 94 119251 119252 BASARABA Albert BOTEK Dominik 2012 2011 Olomouc Olomouc 11:20.00 3
8 1/ DM 89 119253 119239 ČERMÁK Vojtěch KAFKA Martin 2010 2010 Olomouc Olomouc 3 12:04.90 2
9 2/ ZS 92 64003 64004 JIROUŠEK Milan JANKO Jonáš 2011 2011 Vys.Mýto Vys.Mýto 3 12:28.30 1
10 3/ ZS 95 106043 106115 ŠIŠMA Matěj KOS Ondřej 2013 2011 Litovel Litovel 13:27.80 0
11 ZM 96 106110 106102 KUTÝ Lukáš BLAŽEK Antonín 2014 2013 Litovel Litovel 3 59:59.99 0
12 DS 93 1120 200328 MILOTOVÁ Dora STANOVSKÁ Viktorie 2007 2010 Boh.Pha Boh.Pha 3 59:59.99 0
13 DM 91 57027 57154 KONVALINKA Štěpán HOVORKA Dominik 2009 2009 Pardub. Pardub. 3 59:59.99 0
14 DM 90 1107 1029 MARTIN Jakub FABIÁN Filip 2009 2010 Boh.Pha Boh.Pha 3 59:59.99 0
15 DS 88 1010 1094 ŠTOCHL Vojtěch HRUBEC Matěj 2007 2010 Boh.Pha Boh.Pha 3 59:59.99 0
16 DS 86 24102 24004 HITHA Čeněk PALOUDA Mikoláš 2008 2007 Č.Kruml. Č.Kruml. 1 59:59.99 0