Výsledková listina

ZávodKrajský přebor ve slalomu
Číslo23060
Datum17.05.23
Ředitel závoduJiří Kratochvíl
Vrchní rozhodčíHana Kneblová
Disciplínaslalom
OrganizátorSKUP Olomouc

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ PZM 57 106102 BLAŽEK Antonín 2013 Litovel 151.10 4 155.10 148.40 0 148.40 148.40 0
2 2/ PZM 52 106110 KUTÝ Lukáš 2014 Litovel 158.10 2 160.10 157.80 2 159.80 159.80 0
3 3/ PZM 55 119244 SLOVÁK Jakub 2014 Olomouc 157.20 6 163.20 157.40 8 165.40 163.20 0
4 4/ PZM 51 119030 ČERNÝ Maxmilian 2014 Olomouc 170.00 2 172.00 166.40 2 168.40 168.40 0
5 5/ PZM 63 129029 MAREK Filip 2013 Šumperk 183.50 8 191.50 173.60 8 181.60 181.60 0
6 6/ PZM 60 106103 NOVOTNÝ Richard 2014 Litovel 177.00 6 183.00 178.90 10 188.90 183.00 0
7 1/ PZZ 66 119260 KUČEROVÁ Simona 2014 Olomouc 182.00 6 188.00 181.90 4 185.90 185.90 0
8 7/ PZM 58 119248 VELEŠÍK Antonín 2014 Olomouc 190.70 2 192.70 203.40 8 211.40 192.70 0
9 2/ PZZ 64 119029 KAŠPARŮ Julie 2014 Olomouc 207.00 2 209.00 202.30 2 204.30 204.30 0
10 3/ PZZ 67 119258 KNEBELOVÁ Klaudie 2014 Olomouc 218.90 2 220.90 210.20 0 210.20 210.20 0
11 8/ PZM 54 106035 HANYŠ Vilém 2015 Litovel 210.80 6 216.80 208.50 6 214.50 214.50 0
12 9/ PZM 65 106043 ŠIŠMA Matěj 2013 Litovel 254.20 16 270.20 227.80 6 233.80 233.80 0
13 10/ PZM 61 119037 VETEŠNÍK Bedřich 2014 Olomouc 233.50 4 237.50 226.70 10 236.70 236.70 0
14 11/ PZM 68 106037 NANTL Jakub 2013 Litovel 241.80 52 293.80 314.60 60 374.60 293.80 0
15 12/ PZM 69 119245 SLOVÁK Sebastian 2016 Olomouc 321.30 20 341.30 317.60 14 331.60 331.60 0
16 1/ pzZ 71 A1234 BASARABA Eda 2016 Olomouc 9 311.70 20 331.70 324.20 66 390.20 331.70 0
17 2/ pzZ 73 A4569 HÁJKOVÁ Meda 2016 Olomouc 9 484.90 206 690.90 387.80 120 507.80 507.80 0
18 3/ pzZ 74 A3561 ČERNÁ Meli 2016 Olomouc 9 405.50 124 529.50 463.20 66 529.20 529.20 0
19 13/ PZM 70 119249 VELEŠÍK Václav 2016 Olomouc 4 999 999.00 531.50 76 607.50 607.50 0
20 14/ PZM 72 119257 KNEBEL Robin 2016 Olomouc 297.40 702 999.40 299.00 600 899.00 899.00 0
21 PZZ 59 106008 MACHÁČKOVÁ Nikol 2013 Litovel 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

PZC

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ PZM 81 106110 KUTÝ Lukáš 2014 Litovel 172.10 2 174.10 173.40 0 173.40 173.40 0
2 2/ PZM 86 119030 ČERNÝ Maxmilian 2014 Olomouc 255.70 12 267.70 233.30 10 243.30 243.30 0
3 3/ PZM 84 106103 NOVOTNÝ Richard 2014 Litovel 257.10 18 275.10 244.50 2 246.50 246.50 0
4 4/ PZM 88 119244 SLOVÁK Jakub 2014 Olomouc 231.80 16 247.80 264.40 8 272.40 247.80 0
5 1/ PZZ 87 119029 KAŠPARŮ Julie 2014 Olomouc 276.60 10 286.60 273.40 4 277.40 277.40 0
6 5/ PZM 89 119249 VELEŠÍK Václav 2016 Olomouc 280.20 8 288.20 276.50 10 286.50 286.50 0
7 2/ PZZ 99 119260 KUČEROVÁ Simona 2014 Olomouc 326.40 2 328.40 308.40 52 360.40 328.40 0
8 3/ PZZ 90 119258 KNEBELOVÁ Klaudie 2014 Olomouc 365.70 64 429.70 325.50 6 331.50 331.50 0
9 PZM 83 119037 VETEŠNÍK Bedřich 2014 Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
10 4/ PZZ 82 106008 MACHÁČKOVÁ Nikol 2013 Litovel 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DM 41 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 1 106.20 0 106.20 137.10 0 137.10 106.20 51
2 2/ DM 44 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2+ 112.30 0 112.30 157.60 8 165.60 112.30 43
3 1/ ZS 48 129028 ONDRÁČKOVÁ Barbora 2010 Šumperk 2 114.20 0 114.20 142.00 4 146.00 114.20 35
3 3/ DM 42 119192 MALÁ Magdalena 2007 Olomouc 1 114.20 0 114.20 150.30 4 154.30 114.20 31
5 4/ DM 45 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 2+ 115.60 0 115.60 166.70 6 172.70 115.60 27
6 1/ DS 43 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2+ 114.20 2 116.20 136.10 4 140.10 116.20 23
7 1/ U23 46 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 2+ 117.20 0 117.20 122.40 6 128.40 117.20 19
8 2/ ZS 47 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 2+ 119.20 52 171.20 118.50 0 118.50 118.50 15
9 3/ ZS 51 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 3+ 118.00 2 120.00 121.90 2 123.90 120.00 11
10 2/ U23 49 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 2 4 999 999.00 119.10 4 123.10 123.10 7
11 5/ DM 58 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 125.50 4 129.50 4 999 999.00 129.50 6
12 1/ ZM 55 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 3 141.40 2 143.40 135.40 0 135.40 135.40 5
13 2/ DS 50 120004 SRPOVÁ Lada 2006 VS Ostr. 3+ 134.00 2 136.00 132.70 6 138.70 136.00 4
14 3/ DS 52 120003 SRPOVÁ Stela 2006 VS Ostr. 3 137.30 4 141.30 134.60 4 138.60 138.60 3
15 2/ ZM 56 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 3 137.10 4 141.10 141.10 6 147.10 141.10 2
16 4/ ZS 53 119267 HANUŠOVÁ Johanka 2010 Olomouc 3 154.40 10 164.40 156.40 2 158.40 158.40 1
17 3/ ZM 59 106099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 185.10 2 187.10 186.40 6 192.40 187.10 0
18 DS 57 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DS 3 119045 KRATOCHVÍL Lukáš 2005 Olomouc 1 4 999 999.00 93.00 0 93.00 93.00 65
2 2/ DS 5 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 2+ 99.80 0 99.80 105.50 2 107.50 99.80 57
3 1/ DM 8 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 2 101.90 2 103.90 103.10 0 103.10 103.10 53
4 2/ DM 16 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 2 105.30 4 109.30 104.10 0 104.10 104.10 49
5 3/ DM 10 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 2 102.50 4 106.50 102.50 2 104.50 104.50 45
6 3/ DS 1 119076 NOVÁK Matyáš 2005 Olomouc 103.40 4 107.40 103.60 2 105.60 105.60 41
7 4/ DS 9 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 2 106.90 0 106.90 107.40 2 109.40 106.90 37
8 5/ DS 19 119012 STAROVOITOV Artem 2005 Olomouc 2 107.10 2 109.10 107.50 0 107.50 107.50 33
9 1/ ZS 18 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 2 107.70 6 113.70 108.70 0 108.70 108.70 29
10 2/ ZS 20 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 2 107.90 2 109.90 109.20 0 109.20 109.20 25
11 3/ ZS 17 120006 FABIAN František 2009 VS Ostr. 2 109.40 2 111.40 114.30 2 116.30 111.40 21
12 4/ DM 11 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 2 115.00 4 119.00 114.90 0 114.90 114.90 17
13 5/ DM 14 121033 ŠEFČÍK Václav 2008 KK Opava 2 114.90 4 118.90 116.40 0 116.40 116.40 13
14 4/ ZS 26 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 3+ 117.90 4 121.90 121.40 4 125.40 121.90 12
15 1/ U23 25 188001 RADĚJ Tomáš 2002 Jeseník 3+ 122.20 2 124.20 122.50 2 124.50 124.20 11
16 1/ ZM 28 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 3+ 126.30 2 128.30 124.50 2 126.50 126.50 10
17 5/ ZS 23 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 3+ 123.70 4 127.70 127.10 8 135.10 127.70 9
18 6/ ZS 27 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3+ 128.70 6 134.70 135.40 4 139.40 134.70 8
19 7/ ZS 35 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 3 135.00 0 135.00 131.90 4 135.90 135.00 7
20 6/ DM 36 128018 SEKANINA Matěj 2008 VS Desná 3 136.40 0 136.40 137.20 0 137.20 136.40 6
21 7/ DM 30 129001 SVRČINA David 2007 Šumperk 3 134.60 6 140.60 133.10 6 139.10 139.10 5
22 2/ ZM 29 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 3 134.50 6 140.50 143.00 6 149.00 140.50 4
23 3/ ZM 34 121053 KULIHA Jan 2011 KK Opava 3 143.10 6 149.10 150.00 12 162.00 149.10 3
24 8/ ZS 31 121022 KOVÁŘ Michal 2009 KK Opava 3 149.90 0 149.90 149.10 6 155.10 149.90 2
25 9/ ZS 32 119253 ČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc 3 159.80 2 161.80 161.30 6 167.30 161.80 1
26 6/ DS 37 188012 RADĚJ Alexandr 2006 Jeseník 155.20 10 165.20 157.90 6 163.90 163.90 0
27 1/ V 100 119052 KRÁL Milan 1978 Olomouc 199.50 10 209.50 188.20 6 194.20 194.20 0
28 ZS 24 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
29 U23 15 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
30 DM 12 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DM 81 121061 121016 BAAR Dominik KUBITA Tomáš 2007 2008 KK Opava KK Opava 2 140.70 8 148.70 137.00 6 143.00 143.00 8
2 1/ U23 82 188012 188001 RADĚJ Alexandr RADĚJ Tomáš 2006 2002 Jeseník Jeseník 3 147.60 6 153.60 142.00 2 144.00 144.00 4
3 1/ ZS 84 119214 119209 MADĚRKA Tobiáš ŠTÝBNAR Matěj 2009 2009 Olomouc Olomouc 3 143.60 4 147.60 149.90 6 155.90 147.60 3
4 2/ DM 85 121045 121044 KULIHA Jakub BALARIN Evžen 2009 2008 KK Opava KK Opava 3 143.80 8 151.80 144.60 10 154.60 151.80 2
5 1/ DS 83 129042 129006 CHYTIL Lumír ŠUBRT Jan 2006 2007 Šumperk Šumperk 3 161.10 6 167.10 151.00 4 155.00 155.00 1
6 2/ ZS 86 119238 119252 VALENTA Josef BOTEK Dominik 2010 2011 Olomouc Olomouc 150.00 10 160.00 147.90 12 159.90 159.90 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DM 1 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2+ 101.70 0 101.70 141.60 0 141.60 101.70 66
2 1/ DS 2 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2+ 102.70 0 102.70 102.80 2 104.80 102.70 62
3 2/ DM 3 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 2+ 105.60 0 105.60 106.00 0 106.00 105.60 58
4 1/ ZS 4 129028 ONDRÁČKOVÁ Barbora 2010 Šumperk 2+ 105.30 4 109.30 104.60 2 106.60 106.60 54
5 3/ DM 12 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 107.50 6 113.50 158.90 4 162.90 113.50 50
6 2/ ZS 15 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 2 113.20 4 117.20 112.70 2 114.70 114.70 46
7 1/ U23 41 A1356 DOONEY Grace 2004 New Zeland 9 116.60 0 116.60 119.60 2 121.60 116.60 0
8 4/ DM 14 119192 MALÁ Magdalena 2007 Olomouc 2 115.60 2 117.60 138.80 2 140.80 117.60 42
9 2/ U23 16 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 2 116.40 2 118.40 116.00 4 120.00 118.40 38
9 5/ DM 7 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 2 116.40 2 118.40 178.80 6 184.80 118.40 34
11 2/ DS 6 119009 LISOVSKA Mariia 2005 Olomouc 2 118.00 2 120.00 120.50 2 122.50 120.00 30
12 3/ ZS 13 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 2 123.40 54 177.40 123.40 0 123.40 123.40 26
13 3/ DS 25 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 120.10 4 124.10 4 999 999.00 124.10 22
14 4/ DS 11 120003 SRPOVÁ Stela 2006 VS Ostr. 2 124.40 6 130.40 123.00 2 125.00 125.00 18
15 1/ VM 24 119099 NAJMANOVÁ Kateřina 1984 Olomouc 123.40 4 127.40 4 999 999.00 127.40 14
16 5/ DS 8 120004 SRPOVÁ Lada 2006 VS Ostr. 2 124.40 4 128.40 4 999 999.00 128.40 10
17 1/ ZM 19 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 3+ 129.00 4 133.00 125.70 8 133.70 133.00 9
18 2/ ZM 18 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 3+ 137.80 2 139.80 133.60 2 135.60 135.60 8
19 3/ U23 5 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 2 4 999 999.00 141.60 0 141.60 141.60 7
20 4/ ZS 17 119267 HANUŠOVÁ Johanka 2010 Olomouc 3 141.20 2 143.20 144.80 2 146.80 143.20 6
21 3/ ZM 21 106099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 3 146.90 4 150.90 146.10 6 152.10 150.90 5
22 4/ ZM 23 129015 ŠIMKOVÁ Vanesa 2012 Šumperk 3 158.10 0 158.10 164.40 6 170.40 158.10 4
23 5/ ZM 22 129025 HLOCKÁ Alexandra 2012 Šumperk 3 163.90 4 167.90 167.70 4 171.70 167.90 3
24 5/ ZS 20 129008 GÖBELOVÁ Ema 2010 Šumperk 3 164.60 8 172.60 167.40 6 173.40 172.60 2
25 6/ ZM 28 129014 GÖBELOVÁ Sofie 2011 Šumperk 175.30 6 181.30 184.10 58 242.10 181.30 1
26 7/ ZM 27 106100 KUTÁ Lucie 2011 Litovel 208.00 10 218.00 214.30 2 216.30 216.30 0
27 8/ ZM 30 106038 ŠOTOLOVÁ Radka Abigail 2012 Litovel 252.20 12 264.20 232.50 6 238.50 238.50 0
28 9/ ZM 29 119036 VETEŠNÍKOVÁ Tereza 2012 Olomouc 278.50 24 302.50 266.10 22 288.10 288.10 0
29 DS 26 188013 CUNDRLOVÁ Anna 2005 Jeseník 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
30 DS 9 119010 PASICHNYK Anastasiia 2006 Olomouc 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DS 1 119076 NOVÁK Matyáš 2005 Olomouc 1 87.40 0 87.40 4 999 999.00 87.40 133
2 1/ DM 26 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 2 92.80 0 92.80 93.60 0 93.60 92.80 125
3 2/ DM 31 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 2 93.10 0 93.10 94.20 2 96.20 93.10 121
4 3/ DM 27 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 2 91.40 2 93.40 92.30 50 142.30 93.40 117
5 4/ DM 30 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 2 93.10 2 95.10 97.10 0 97.10 95.10 113
6 2/ DS 16 119045 KRATOCHVÍL Lukáš 2005 Olomouc 2 4 999 999.00 95.70 0 95.70 95.70 109
7 5/ DM 33 121001 ANTL Tomáš 2008 KK Opava 2 97.10 4 101.10 96.10 0 96.10 96.10 105
8 6/ DM 25 119026 KASATSKYI Denys 2007 Olomouc 2 98.00 2 100.00 96.20 0 96.20 96.20 101
9 7/ DM 29 121016 KUBITA Tomáš 2008 KK Opava 2 97.80 54 151.80 96.80 0 96.80 96.80 97
10 8/ DM 24 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 2 95.50 2 97.50 98.60 2 100.60 97.50 93
11 1/ U23 13 119205 URBAN Jaroslav 2004 Olomouc 2 98.80 0 98.80 98.60 0 98.60 98.60 89
12 1/ ZS 36 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 2 97.80 2 99.80 98.80 2 100.80 99.80 85
13 2/ U23 9 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 2 98.80 2 100.80 4 999 999.00 100.80 81
14 2/ ZS 37 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 2 99.60 2 101.60 103.90 6 109.90 101.60 77
15 9/ DM 22 121007 STROPEK Tobiáš 2007 KK Opava 2 103.70 0 103.70 102.10 0 102.10 102.10 73
16 3/ DS 6 119008 MALOVANYI Bogdan 2005 Olomouc 2 102.10 2 104.10 100.60 2 102.60 102.60 69
17 4/ DS 19 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 2 102.80 0 102.80 102.90 0 102.90 102.80 65
17 3/ ZS 35 120006 FABIAN František 2009 VS Ostr. 2 108.90 4 112.90 102.80 0 102.80 102.80 61
19 4/ ZS 34 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 2 101.50 4 105.50 103.00 0 103.00 103.00 57
20 10/ DM 20 121061 BAAR Dominik 2007 KK Opava 2 101.40 2 103.40 102.70 50 152.70 103.40 53
21 3/ U23 5 119143 HALA Jiří 2002 Olomouc 2 102.10 2 104.10 4 999 999.00 104.10 49
22 11/ DM 21 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 2 98.70 6 104.70 4 999 999.00 104.70 45
23 5/ DS 42 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 3 105.40 0 105.40 4 999 999.00 105.40 41
24 12/ DM 28 121044 BALARIN Evžen 2008 KK Opava 2 115.10 8 123.10 105.20 2 107.20 107.20 37
25 13/ DM 56 121015 BAAR Patrik 2007 KK Opava 3+ 109.20 0 109.20 112.60 2 114.60 109.20 33
26 6/ DS 15 119118 ŠOTEK Adam 2005 Olomouc 2 108.40 2 110.40 4 999 999.00 110.40 29
27 4/ U23 51 188001 RADĚJ Tomáš 2002 Jeseník 3+ 110.70 0 110.70 112.10 2 114.10 110.70 25
28 5/ ZS 57 121045 KULIHA Jakub 2009 KK Opava 3+ 112.30 2 114.30 109.20 2 111.20 111.20 21
28 5/ U23 52 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 3+ 112.70 4 116.70 111.20 0 111.20 111.20 20
30 7/ DS 18 129042 CHYTIL Lumír 2006 Šumperk 2 115.10 0 115.10 110.00 2 112.00 112.00 19
31 6/ U23 11 119152 GABRLÍK Jakub 2004 Olomouc 2 108.90 4 112.90 114.40 4 118.40 112.90 18
32 6/ ZS 60 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 3+ 114.00 6 120.00 107.60 6 113.60 113.60 17
33 1/ V 53 119040 KRATOCHVÍL Petr 1971 Olomouc 3+ 114.70 0 114.70 117.60 0 117.60 114.70 16
34 14/ DM 55 129001 SVRČINA David 2007 Šumperk 3+ 113.20 2 115.20 112.50 4 116.50 115.20 15
35 1/ ZM 48 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 3 118.40 6 124.40 118.50 0 118.50 118.50 14
36 2/ ZM 49 121053 KULIHA Jan 2011 KK Opava 3 125.30 2 127.30 120.30 0 120.30 120.30 13
37 7/ ZS 58 121022 KOVÁŘ Michal 2009 KK Opava 3+ 116.50 4 120.50 121.30 0 121.30 120.50 12
38 15/ DM 54 129006 ŠUBRT Jan 2007 Šumperk 3+ 119.40 2 121.40 120.80 4 124.80 121.40 11
39 16/ DM 44 129003 SVRČINA Tomáš 2008 Šumperk 3 117.10 6 123.10 116.70 8 124.70 123.10 10
40 8/ ZS 45 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 3 116.40 8 124.40 116.50 54 170.50 124.40 9
41 9/ ZS 47 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 3 124.40 6 130.40 126.90 2 128.90 128.90 8
42 1/ VM 41 34015 DOLEJŠ Martin 1980 Hubertus 3 128.10 2 130.10 128.40 6 134.40 130.10 0
43 8/ DS 68 119187 POMAJBÍK Filip 2006 Olomouc 135.30 4 139.30 135.90 0 135.90 135.90 7
44 3/ ZM 50 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 3 126.00 58 184.00 131.20 8 139.20 139.20 6
45 10/ ZS 46 119253 ČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc 3 138.90 4 142.90 135.90 4 139.90 139.90 5
46 9/ DS 43 188012 RADĚJ Alexandr 2006 Jeseník 3 139.40 4 143.40 137.70 54 191.70 143.40 4
47 10/ DS 69 188014 VYROUBAL Adam 2006 Jeseník 143.80 6 149.80 137.80 60 197.80 149.80 3
48 17/ DM 71 119003 JANEČEK Jáchym 2007 Olomouc 159.50 8 167.50 150.70 4 154.70 154.70 2
49 18/ DM 32 128018 SEKANINA Matěj 2008 VS Desná 2 106.60 50 156.60 108.60 50 158.60 156.60 1
50 2/ VM 66 119046 BASARABA Michal 1982 Olomouc 192.60 10 202.60 165.20 2 167.20 167.20 0
51 2/ V 64 119052 KRÁL Milan 1978 Olomouc 154.10 58 212.10 127.60 56 183.60 183.60 0
52 3/ VM 67 119044 BERYL Petr 1984 Olomouc 203.30 112 315.30 207.00 60 267.00 267.00 0
53 ZM 70 106041 NOVOTNÝ Šimon 2012 Litovel 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
54 VM 65 119050 KAŠPARŮ Jan 1980 Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
55 V 63 119039 KRATOCHVÍL Radek 1977 Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
56 V 62 119055 KAFKA Radomír 1975 Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
57 VS 61 119041 KRATOCHVÍL Vladimír 1948 Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
58 DS 40 129039 HEŘMANSKÝ Jan 2005 Šumperk 2+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
59 U23 39 129002 ROUČA Samuel 2002 Šumperk 2+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
60 ZS 38 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
61 DS 17 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
62 U23 14 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
63 U23 8 129040 LOUN Matěj Václav 2004 Šumperk 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2X

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DM 71 119192 119227 MALÁ Magdalena JÍLKOVÁ Pavla 2007 2007 Olomouc Olomouc 3 143.60 4 147.60 143.70 4 147.70 147.60 2
2 1/ ZS 88 119267 119251 HANUŠOVÁ Johanka BASARABA Albert 2010 2012 Olomouc Olomouc 166.40 8 174.40 171.30 12 183.30 174.40 1
3 1/ ZM 73 119235 119246 BERYLOVÁ Karolína KAŠPARŮ Emma 2011 2011 Olomouc Olomouc 190.60 10 200.60 182.70 12 194.70 194.70 0
4 2/ ZM 72 106099 106100 GABRLÍKOVÁ Eliška KUTÁ Lucie 2011 2011 Litovel Litovel 252.10 14 266.10 4 999 999.00 266.10 0