Výsledková listina

ZávodOstravské slalomy
Číslo23057
Datum14.05.23
Ředitel závoduDušan Vavrla
Vrchní rozhodčíBohuslav Šamánek
Disciplínaslalom
OrganizátorVK Tzunami Ostrava

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ PZZ 81 103002 ŠAMÁNKOVÁ Klára 2013 KK Brno 133.50 2 135.50 130.30 2 132.30 132.30 0
2 1/ PZM 83 121064 KUBITA Lukáš 2013 KK Opava 140.60 2 142.60 139.60 2 141.60 141.60 0
3 2/ PZZ 86 103004 NEKUDOVÁ Klára 2013 KK Brno 147.20 0 147.20 143.40 2 145.40 145.40 0
4 2/ PZM 84 106102 BLAŽEK Antonín 2013 Litovel 162.80 4 166.80 143.70 4 147.70 147.70 0
5 3/ PZM 82 106110 KUTÝ Lukáš 2014 Litovel 152.80 0 152.80 145.10 4 149.10 149.10 0
6 3/ PZZ 87 119254 ČERMÁKOVÁ Anežka 2013 Olomouc 151.30 0 151.30 149.80 4 153.80 151.30 0
7 4/ PZZ 85 106008 MACHÁČKOVÁ Nikol 2013 Litovel 154.50 0 154.50 159.30 0 159.30 154.50 0
8 4/ PZM 93 119244 SLOVÁK Jakub 2014 Olomouc 178.00 6 184.00 155.60 6 161.60 161.60 0
9 5/ PZM 90 119030 ČERNÝ Maxmilian 2014 Olomouc 177.40 6 183.40 177.80 10 187.80 183.40 0
10 6/ PZM 88 119248 VELEŠÍK Antonín 2014 Olomouc 183.60 6 189.60 194.80 8 202.80 189.60 0
11 7/ PZM 89 106103 NOVOTNÝ Richard 2014 Litovel 195.90 12 207.90 179.90 70 249.90 207.90 0
12 8/ PZM 95 118060 KÁPKA Jonáš 2014 Ostrava 204.40 56 260.40 211.00 2 213.00 213.00 0
13 9/ PZM 98 106035 HANYŠ Vilém 2015 Litovel 210.90 154 364.90 216.60 6 222.60 222.60 0
14 5/ PZZ 92 119258 KNEBELOVÁ Klaudie 2014 Olomouc 237.80 6 243.80 259.60 54 313.60 243.80 0
15 6/ PZZ 94 119260 KUČEROVÁ Simona 2014 Olomouc 196.70 54 250.70 243.10 10 253.10 250.70 0
16 10/ PZM 97 119037 VETEŠNÍK Bedřich 2014 Olomouc 220.00 56 276.00 227.60 54 281.60 276.00 0
17 11/ PZM 96 106043 ŠIŠMA Matěj 2013 Litovel 218.60 66 284.60 265.60 156 421.60 284.60 0
18 7/ PZZ 91 119029 KAŠPARŮ Julie 2014 Olomouc 231.20 64 295.20 215.70 108 323.70 295.20 0
19 12/ PZM 99 106037 NANTL Jakub 2013 Litovel 1 999 999.00 1 999 999.00 999.00 0

PZC

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ PZZ 101 103002 ŠAMÁNKOVÁ Klára 2013 KK Brno 156.10 4 160.10 144.80 4 148.80 148.80 0
2 2/ PZZ 102 103004 NEKUDOVÁ Klára 2013 KK Brno 171.40 2 173.40 167.20 2 169.20 169.20 0
3 1/ PZM 103 106110 KUTÝ Lukáš 2014 Litovel 172.10 4 176.10 167.70 4 171.70 171.70 0
4 3/ PZZ 104 119254 ČERMÁKOVÁ Anežka 2013 Olomouc 193.80 10 203.80 179.20 4 183.20 183.20 0
5 4/ PZZ 106 106008 MACHÁČKOVÁ Nikol 2013 Litovel 233.80 6 239.80 302.30 10 312.30 239.80 0
6 2/ PZM 112 106103 NOVOTNÝ Richard 2014 Litovel 285.80 10 295.80 316.30 8 324.30 295.80 0
7 3/ PZM 109 119030 ČERNÝ Maxmilian 2014 Olomouc 316.40 4 320.40 209.40 108 317.40 317.40 0
8 4/ PZM 105 119244 SLOVÁK Jakub 2014 Olomouc 293.50 52 345.50 1 999 999.00 345.50 0
9 5/ PZM 107 119248 VELEŠÍK Antonín 2014 Olomouc 1 999 999.00 292.60 58 350.60 350.60 0
10 5/ PZZ 111 119260 KUČEROVÁ Simona 2014 Olomouc 354.60 56 410.60 407.20 104 511.20 410.60 0
11 6/ PZZ 110 119258 KNEBELOVÁ Klaudie 2014 Olomouc 448.20 62 510.20 308.90 162 470.90 470.90 0
12 7/ PZZ 108 119029 KAŠPARŮ Julie 2014 Olomouc 304.80 356 660.80 332.20 258 590.20 590.20 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ U23 31 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 2 112.50 0 112.50 112.80 2 114.80 112.50 13
2 1/ ZS 32 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 3+ 114.40 2 116.40 113.00 2 115.00 115.00 9
3 1/ DM 33 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3+ 116.20 0 116.20 126.20 52 178.20 116.20 8
4 1/ DS 35 120004 SRPOVÁ Lada 2006 VS Ostr. 3+ 123.70 0 123.70 126.50 2 128.50 123.70 7
5 2/ DS 37 120003 SRPOVÁ Stela 2006 VS Ostr. 3 126.20 2 128.20 127.80 2 129.80 128.20 6
6 1/ ZM 41 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 3 130.80 0 130.80 131.80 0 131.80 130.80 5
7 2/ ZM 40 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 3 139.90 4 143.90 136.80 4 140.80 140.80 4
8 2/ ZS 38 121070 PÍŠALOVÁ Karolína 2009 KK Opava 3 149.80 6 155.80 150.10 0 150.10 150.10 3
9 3/ ZM 44 118004 MICHAJLOVIČOVÁ Ester 2012 Ostrava 155.90 2 157.90 163.90 0 163.90 157.90 2
10 3/ ZS 39 119267 HANUŠOVÁ Johanka 2010 Olomouc 3 150.00 8 158.00 1 999 999.00 158.00 1
11 3/ DS 43 118029 KEMPNÁ Andrea 2006 Ostrava 171.30 4 175.30 168.40 6 174.40 174.40 0
12 4/ ZM 42 106099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 196.70 6 202.70 197.30 4 201.30 201.30 0
13 U23 36 118036 MINÁROVÁ Natálie 2001 Ostrava 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
14 ZS 34 118013 MICHAJLOVIČOVÁ Sára 2009 Ostrava 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ ZS 54 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 2 104.90 6 110.90 101.80 2 103.80 103.80 39
2 2/ ZS 55 120006 FABIAN František 2009 VS Ostr. 2 105.10 0 105.10 106.00 0 106.00 105.10 35
3 1/ DM 52 121033 ŠEFČÍK Václav 2008 KK Opava 2 106.10 2 108.10 105.20 0 105.20 105.20 31
4 2/ DM 51 118026 KUPKA Lukáš 2007 Ostrava 2 106.60 2 108.60 113.20 0 113.20 108.60 27
5 3/ ZS 56 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 2 103.60 56 159.60 103.10 6 109.10 109.10 23
6 1/ U23 58 188001 RADĚJ Tomáš 2002 Jeseník 3+ 112.80 0 112.80 116.70 0 116.70 112.80 19
7 3/ DM 53 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 2 112.90 4 116.90 113.20 0 113.20 113.20 15
8 4/ ZS 57 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 3+ 114.20 0 114.20 115.50 0 115.50 114.20 14
9 5/ ZS 61 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 3+ 118.90 60 178.90 117.20 0 117.20 117.20 13
10 6/ ZS 63 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3+ 116.30 2 118.30 115.80 4 119.80 118.30 12
11 1/ ZM 60 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 3+ 117.50 4 121.50 117.70 4 121.70 121.50 11
12 7/ ZS 65 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 3 127.00 2 129.00 138.60 6 144.60 129.00 10
13 2/ ZM 70 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 3 134.70 6 140.70 128.00 2 130.00 130.00 9
14 8/ ZS 62 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 3+ 126.80 58 184.80 128.30 4 132.30 132.30 8
15 3/ ZM 67 121053 KULIHA Jan 2011 KK Opava 3 132.10 2 134.10 138.90 8 146.90 134.10 7
16 9/ ZS 59 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 3+ 129.40 6 135.40 3 999 999.00 135.40 6
17 4/ DM 64 118027 KÁPKA Kryštof 2007 Ostrava 3+ 133.20 6 139.20 134.10 2 136.10 136.10 5
18 10/ ZS 69 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 131.80 50 181.80 135.80 2 137.80 137.80 4
19 5/ DM 66 118058 HASALA Matyáš 2008 Ostrava 3 134.30 6 140.30 144.50 8 152.50 140.30 3
20 11/ ZS 72 118020 ŠLACHTA Jan 2009 Ostrava 141.10 2 143.10 141.70 4 145.70 143.10 2
21 4/ ZM 71 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 147.30 2 149.30 143.40 0 143.40 143.40 1
22 12/ ZS 68 119253 ČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc 3 153.00 2 155.00 141.40 4 145.40 145.40 0
23 1/ DS 73 188012 RADĚJ Alexandr 2006 Jeseník 153.30 6 159.30 1 999 999.00 159.30 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DM 121 121061 121031 BAAR Dominik DRAGON Jakub 2007 2007 KK Opava KK Opava 2 134.00 0 134.00 137.40 8 145.40 134.00 8
2 1/ U23 123 188012 188001 RADĚJ Alexandr RADĚJ Tomáš 2006 2002 Jeseník Jeseník 135.00 8 143.00 132.10 10 142.10 142.10 4
3 2/ DM 122 121044 121015 BALARIN Evžen BAAR Patrik 2008 2007 KK Opava KK Opava 3 148.20 6 154.20 142.00 6 148.00 148.00 3
4 1/ ZS 131 121014 121057 LEBEDOVÁ Adéla ROUSEK David 2010 2010 KK Opava KK Opava 3 147.70 4 151.70 144.50 6 150.50 150.50 2
5 2/ ZS 124 120006 121053 FABIAN František KULIHA Jan 2009 2011 VS Ostr. KK Opava 3 157.20 14 171.20 163.40 12 175.40 171.20 1
6 1/ ZM 132 106100 106099 KUTÁ Lucie GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 2011 Litovel Litovel 263.60 68 331.60 4 999 999.00 331.60 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ ZS 3 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 2 103.70 2 105.70 107.10 2 109.10 105.70 31
2 1/ U23 1 121006 ŠEFČÍKOVÁ Anastázie 2004 KK Opava 2 109.20 2 111.20 105.20 2 107.20 107.20 27
3 1/ DM 5 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 2 109.20 0 109.20 111.10 4 115.10 109.20 23
4 1/ DS 6 120003 SRPOVÁ Stela 2006 VS Ostr. 2 112.60 0 112.60 111.20 6 117.20 112.60 19
5 2/ U23 8 118014 KUDĚLÁSKOVÁ Monika 2003 Ostrava 3+ 113.40 2 115.40 117.30 0 117.30 115.40 15
6 2/ DS 4 120004 SRPOVÁ Lada 2006 VS Ostr. 2 115.90 2 117.90 116.70 2 118.70 117.90 11
7 3/ DS 11 118029 KEMPNÁ Andrea 2006 Ostrava 3+ 116.50 2 118.50 118.90 2 120.90 118.50 10
8 1/ ZM 14 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 3 120.90 2 122.90 120.30 4 124.30 122.90 9
9 2/ ZM 15 118004 MICHAJLOVIČOVÁ Ester 2012 Ostrava 132.40 2 134.40 124.40 0 124.40 124.40 8
10 2/ ZS 13 121070 PÍŠALOVÁ Karolína 2009 KK Opava 3 124.70 10 134.70 124.40 2 126.40 126.40 7
11 3/ ZM 10 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 3+ 125.60 2 127.60 129.60 2 131.60 127.60 6
12 3/ ZS 9 112055 KOPLÍKOVÁ Eliška 2009 Kroměříž 3+ 126.60 4 130.60 129.30 4 133.30 130.60 5
13 4/ ZS 12 112054 KOPLÍKOVÁ Adéla 2009 Kroměříž 3+ 138.60 0 138.60 128.20 6 134.20 134.20 4
14 17 118015 KŘÍŽKOVSKÁ Michaela 1999 Ostrava 3 135.40 0 135.40 139.30 4 143.30 135.40 3
15 4/ ZM 18 106099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 3 143.20 2 145.20 137.60 2 139.60 139.60 2
16 5/ ZS 16 119267 HANUŠOVÁ Johanka 2010 Olomouc 3 130.80 10 140.80 136.60 6 142.60 140.80 1
17 5/ ZM 22 106100 KUTÁ Lucie 2011 Litovel 209.70 10 219.70 1 999 999.00 219.70 0
18 6/ ZM 20 106038 ŠOTOLOVÁ Radka Abigail 2012 Litovel 212.70 204 416.70 299.90 112 411.90 411.90 0
19 ZM 23 119036 VETEŠNÍKOVÁ Tereza 2012 Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
20 ZM 21 103040 KUBÍČKOVÁ Nikola 2012 KK Brno 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
21 DM 19 118010 ŠEFČÍKOVÁ Zuzana 2008 Ostrava 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
22 U23 7 118036 MINÁROVÁ Natálie 2001 Ostrava 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
23 ZS 2 118013 MICHAJLOVIČOVÁ Sára 2009 Ostrava 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DM 2 118027 KÁPKA Kryštof 2007 Ostrava 2 90.20 0 90.20 94.50 2 96.50 90.20 77
2 2/ DM 5 121016 KUBITA Tomáš 2008 KK Opava 2 93.00 2 95.00 90.50 0 90.50 90.50 73
3 3/ DM 3 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 2 93.70 0 93.70 94.10 2 96.10 93.70 69
4 4/ DM 7 121001 ANTL Tomáš 2008 KK Opava 2 95.40 0 95.40 93.60 4 97.60 95.40 65
4 1/ ZS 8 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 2 97.30 2 99.30 95.40 0 95.40 95.40 61
6 5/ DM 9 121007 STROPEK Tobiáš 2007 KK Opava 2 107.00 2 109.00 96.80 0 96.80 96.80 57
7 1/ U23 1 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 2 96.90 0 96.90 97.30 4 101.30 96.90 53
8 2/ ZS 4 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 2 95.80 2 97.80 95.90 2 97.90 97.80 49
9 3/ ZS 11 120006 FABIAN František 2009 VS Ostr. 2 98.10 0 98.10 98.00 2 100.00 98.10 45
10 6/ DM 12 121061 BAAR Dominik 2007 KK Opava 2 99.90 0 99.90 99.80 0 99.80 99.80 41
11 7/ DM 13 121044 BALARIN Evžen 2008 KK Opava 2 98.20 2 100.20 98.60 2 100.60 100.20 37
12 4/ ZS 6 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 2 100.20 52 152.20 98.80 2 100.80 100.80 29
13 5/ ZS 17 121045 KULIHA Jakub 2009 KK Opava 3+ 106.20 4 110.20 102.90 2 104.90 104.90 25
14 2/ U23 16 188001 RADĚJ Tomáš 2002 Jeseník 3+ 101.50 4 105.50 107.00 0 107.00 105.50 24
15 6/ ZS 24 118020 ŠLACHTA Jan 2009 Ostrava 3 107.80 2 109.80 106.10 0 106.10 106.10 23
16 8/ DM 15 121015 BAAR Patrik 2007 KK Opava 3+ 105.00 2 107.00 115.10 4 119.10 107.00 22
17 3/ U23 14 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 3+ 107.20 0 107.20 112.70 2 114.70 107.20 21
18 1/ ZM 37 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 3 106.40 2 108.40 108.00 4 112.00 108.40 20
19 7/ ZS 10 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 2 105.40 4 109.40 3 999 999.00 109.40 33
20 8/ ZS 26 121022 KOVÁŘ Michal 2009 KK Opava 3 110.70 0 110.70 109.90 2 111.90 110.70 19
21 9/ ZS 32 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 3 112.30 0 112.30 121.10 4 125.10 112.30 18
22 10/ ZS 30 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 3 110.90 6 116.90 112.80 0 112.80 112.80 17
23 9/ DM 21 118026 KUPKA Lukáš 2007 Ostrava 3 3 999 999.00 113.90 0 113.90 113.90 16
24 2/ ZM 35 121053 KULIHA Jan 2011 KK Opava 3 113.30 2 115.30 113.40 6 119.40 115.30 15
25 11/ ZS 29 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 3 120.40 2 122.40 119.00 0 119.00 119.00 14
26 12/ ZS 28 103053 POLÁK Oliver 2009 KK Brno 3 152.10 2 154.10 119.00 4 123.00 123.00 13
27 1/ VM 33 118053 KUPKA Petr 1981 Ostrava 3 119.70 6 125.70 121.30 2 123.30 123.30 12
28 10/ DM 31 118058 HASALA Matyáš 2008 Ostrava 3 123.00 2 125.00 122.50 2 124.50 124.50 11
29 13/ ZS 25 119253 ČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc 3 122.70 4 126.70 128.10 2 130.10 126.70 10
30 14/ ZS 34 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 131.70 0 131.70 122.80 4 126.80 126.80 9
31 3/ ZM 23 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 3 122.50 6 128.50 125.10 2 127.10 127.10 8
32 1/ DS 22 188012 RADĚJ Alexandr 2006 Jeseník 3 116.50 50 166.50 126.00 4 130.00 130.00 7
33 4/ ZM 36 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 3 133.40 0 133.40 129.20 4 133.20 133.20 6
34 15/ ZS 39 118007 YAKOVENKO Seraphim 2010 Ostrava 129.60 4 133.60 134.60 2 136.60 133.60 5
35 2/ DS 27 103006 GROSS Benedikt 2005 KK Brno 3 131.90 8 139.90 126.80 8 134.80 134.80 4
36 16/ ZS 38 118021 ŠEFČÍK Michal 2010 Ostrava 134.80 10 144.80 154.30 6 160.30 144.80 3
37 5/ ZM 40 118005 ŠRÁMEK Jan 2011 Ostrava 160.10 10 170.10 145.30 6 151.30 151.30 2
38 17/ ZS 19 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 3+ 103.90 50 153.90 115.00 54 169.00 153.90 1
39 6/ ZM 41 103055 ZAORAL Matěj 2011 KK Brno 157.80 56 213.80 149.70 8 157.70 157.70 0
40 7/ ZM 42 118062 BARTOŠ Jonáš 2012 Ostrava 176.00 60 236.00 177.60 12 189.60 189.60 0
41 8/ ZM 43 106041 NOVOTNÝ Šimon 2012 Litovel 216.40 260 476.40 1 999 999.00 476.40 0
42 ZS 20 118028 KÁPKA Lukáš 2009 Ostrava 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
43 DM 18 103049 VYBÍRAL Viktor 2007 KK Brno 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0