Výsledková listina

ZávodSlalom v Zábřehu
Číslo23040
Datum30.04.23
Ředitel závodup.Jiří Pek
Vrchní rozhodčíp.Heda Kratochvílová
Disciplínaslalom
OrganizátorVodní sporty Zábřeh z.s.

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DM 5 121016 KUBITA Tomáš 2008 KK Opava 2 78.60 0 78.60 75.60 0 75.60 75.60 94
2 1/ U23 7 135046 PÁTEK Vítězslav 2003 Zábřeh 2 77.70 0 77.70 77.80 0 77.80 77.70 90
3 1/ DS 6 118025 AMBROŽ Jiří 2006 Ostrava 2 82.00 0 82.00 79.00 0 79.00 79.00 86
4 2/ DM 1 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 2 79.40 0 79.40 76.10 4 80.10 79.40 82
5 3/ DM 2 121001 ANTL Tomáš 2008 KK Opava 2 85.80 2 87.80 79.30 2 81.30 81.30 78
5 2/ DS 3 121017 KOVÁŘ Filip 2006 KK Opava 2 79.30 2 81.30 85.30 106 191.30 81.30 74
7 4/ DM 16 121007 STROPEK Tobiáš 2007 KK Opava 2 83.40 4 87.40 83.10 0 83.10 83.10 70
7 1/ ZS 14 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 2 83.20 6 89.20 83.10 0 83.10 83.10 66
9 1/ VM 8 9083 KLÍR Oto 1981 USK Pha 2 83.60 6 89.60 83.90 0 83.90 83.90 62
10 1/ V 4 77017 KRATOCHVÍL Jan 1978 Kotva B. 2 84.00 2 86.00 84.30 0 84.30 84.30 58
10 2/ ZS 10 120006 FABIAN František 2009 VS Ostr. 2 84.00 4 88.00 82.30 2 84.30 84.30 54
12 5/ DM 13 121044 BALARIN Evžen 2008 KK Opava 2 85.50 0 85.50 82.90 2 84.90 84.90 50
13 6/ DM 12 121061 BAAR Dominik 2007 KK Opava 2 85.50 2 87.50 83.90 2 85.90 85.90 46
14 3/ ZS 15 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 2 82.60 4 86.60 100.30 152 252.30 86.60 42
15 2/ VM 18 135001 BEDNÁREK Jan 1983 Zábřeh 2 86.70 0 86.70 4 999 999.00 86.70 38
16 2/ U23 22 12088 URBAN Daniel 2001 TJ Dukla 3+ 86.80 2 88.80 85.70 2 87.70 87.70 34
17 7/ DM 11 128018 SEKANINA Matěj 2008 VS Desná 2 89.50 2 91.50 87.20 2 89.20 89.20 30
18 8/ DM 20 121015 BAAR Patrik 2007 KK Opava 3+ 86.20 4 90.20 86.10 4 90.10 90.10 26
19 4/ ZS 24 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 3+ 95.50 56 151.50 90.50 0 90.50 90.50 25
20 3/ U23 19 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 3+ 97.40 0 97.40 95.60 0 95.60 95.60 24
21 5/ ZS 34 121022 KOVÁŘ Michal 2009 KK Opava 3 92.20 4 96.20 94.40 2 96.40 96.20 23
22 9/ DM 21 129001 SVRČINA David 2007 Šumperk 3+ 104.90 6 110.90 94.90 2 96.90 96.90 22
23 3/ DS 17 129042 CHYTIL Lumír 2006 Šumperk 2 93.90 4 97.90 100.50 2 102.50 97.90 21
24 6/ ZS 23 121045 KULIHA Jakub 2009 KK Opava 3+ 3 999 999.00 94.10 4 98.10 98.10 20
25 10/ DM 41 129027 KUZIUK Oleksii 2008 Šumperk 3 97.80 4 101.80 93.30 6 99.30 99.30 19
26 1/ ZM 25 9164 KRATOCHVÍL Devi 2011 USK Pha 3+ 100.90 0 100.90 100.60 0 100.60 100.60 18
27 2/ V 26 129034 ROUČA Jaroslav 1970 Šumperk 3+ 108.40 0 108.40 98.70 2 100.70 100.70 17
28 11/ DM 32 118026 KUPKA Lukáš 2007 Ostrava 3 101.90 0 101.90 106.50 4 110.50 101.90 16
29 12/ DM 29 129003 SVRČINA Tomáš 2008 Šumperk 3 107.20 56 163.20 98.90 4 102.90 102.90 15
30 2/ ZM 31 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 3 102.90 6 108.90 101.00 2 103.00 103.00 14
31 7/ ZS 42 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 3 3 999 999.00 102.60 2 104.60 104.60 13
32 3/ ZM 37 121053 KULIHA Jan 2011 KK Opava 3 106.40 2 108.40 109.90 0 109.90 108.40 12
33 8/ ZS 40 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 3 106.50 8 114.50 108.50 2 110.50 110.50 11
34 4/ U23 39 129013 WALTER David 2001 Šumperk 3 111.50 2 113.50 111.00 6 117.00 113.50 10
35 4/ ZM 36 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 3 121.00 0 121.00 112.50 4 116.50 116.50 9
36 13/ DM 33 118058 HASALA Matyáš 2008 Ostrava 3 119.20 4 123.20 110.90 6 116.90 116.90 8
37 9/ ZS 35 9005 KLÍR Vojtěch 2010 USK Pha 3 113.50 4 117.50 114.10 4 118.10 117.50 7
38 10/ ZS 38 119253 ČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc 3 113.60 4 117.60 151.00 2 153.00 117.60 6
39 11/ ZS 30 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 146.00 4 150.00 116.90 2 118.90 118.90 5
40 5/ ZM 44 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 131.60 2 133.60 124.80 2 126.80 126.80 4
41 12/ ZS 43 103053 POLÁK Oliver 2009 KK Brno 155.80 6 161.80 140.60 2 142.60 142.60 3
42 3/ VM 27 118053 KUPKA Petr 1981 Ostrava 3 101.10 52 153.10 105.10 54 159.10 153.10 2
43 4/ DS 28 103006 GROSS Benedikt 2005 KK Brno 3 129.00 62 191.00 147.10 8 155.10 155.10 1
44 6/ ZM 45 103050 VOGL David 2011 KK Brno 172.80 58 230.80 179.20 10 189.20 189.20 0
45 7/ ZM 47 103060 CHALABALA Eliáš 2012 KK Brno 163.80 308 471.80 215.10 212 427.10 427.10 0
46 8/ ZM 46 106041 NOVOTNÝ Šimon 2012 Litovel 104.10 610 714.10 120.00 652 772.00 714.10 0
47 U23 9 129040 LOUN Matěj Václav 2004 Šumperk 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ ZS 52 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 3+ 106.80 2 108.80 103.80 2 105.80 105.80 8
2 1/ DS 51 120004 SRPOVÁ Lada 2006 VS Ostr. 3+ 114.00 0 114.00 122.70 8 130.70 114.00 7
3 2/ DS 54 120003 SRPOVÁ Stela 2006 VS Ostr. 3 132.50 6 138.50 118.90 4 122.90 122.90 6
4 2/ ZS 53 118013 MICHAJLOVIČOVÁ Sára 2009 Ostrava 3 122.80 6 128.80 121.50 4 125.50 125.50 5
5 1/ ZM 59 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 124.40 2 126.40 133.60 0 133.60 126.40 4
6 2/ ZM 56 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 3 135.30 8 143.30 130.70 12 142.70 142.70 3
7 3/ ZM 57 133016 LOVECKÁ Nela 2011 SKVeselí 3 137.80 6 143.80 139.30 4 143.30 143.30 2
8 3/ ZS 58 121070 PÍŠALOVÁ Karolína 2009 KK Opava 153.90 6 159.90 158.30 2 160.30 159.90 1
9 4/ ZS 55 119267 HANUŠOVÁ Johanka 2010 Olomouc 3 172.80 64 236.80 176.60 60 236.60 236.60 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DM 62 121061 121016 BAAR Dominik KUBITA Tomáš 2007 2008 KK Opava KK Opava 2 122.10 4 126.10 4 999 999.00 126.10 10
2 2/ DM 61 121001 121031 ANTL Tomáš DRAGON Jakub 2008 2007 KK Opava KK Opava 2 4 999 999.00 125.80 8 133.80 133.80 6
3 1/ ZS 64 121014 121057 LEBEDOVÁ Adéla ROUSEK David 2010 2010 KK Opava KK Opava 3 146.90 2 148.90 4 999 999.00 148.90 2
4 1/ ZM 65 121064 121053 KUBITA Lukáš KULIHA Jan 2013 2011 KK Opava KK Opava 4 999 999.00 190.30 16 206.30 206.30 0
5 2/ ZS 63 121022 121045 KOVÁŘ Michal KULIHA Jakub 2009 2009 KK Opava KK Opava 3 155.20 68 223.20 4 999 999.00 223.20 1

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ ZS 75 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 2 93.60 0 93.60 91.50 2 93.50 93.50 36
2 1/ DS 71 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 2 100.90 0 100.90 96.60 0 96.60 96.60 32
3 1/ U23 73 121006 ŠEFČÍKOVÁ Anastázie 2004 KK Opava 2 100.20 4 104.20 99.00 0 99.00 99.00 28
4 2/ DS 74 120003 SRPOVÁ Stela 2006 VS Ostr. 2 107.60 4 111.60 101.30 0 101.30 101.30 24
5 3/ DS 72 120004 SRPOVÁ Lada 2006 VS Ostr. 2 105.10 4 109.10 104.00 2 106.00 106.00 20
6 2/ ZS 76 118013 MICHAJLOVIČOVÁ Sára 2009 Ostrava 2 103.30 4 107.30 104.30 2 106.30 106.30 16
7 1/ ZM 79 133016 LOVECKÁ Nela 2011 SKVeselí 3+ 113.50 8 121.50 105.50 6 111.50 111.50 12
8 4/ DS 78 118029 KEMPNÁ Andrea 2006 Ostrava 3+ 114.40 0 114.40 110.30 6 116.30 114.40 11
9 2/ ZM 83 119235 BERYLOVÁ Karolína 2011 Olomouc 3 125.00 6 131.00 115.20 2 117.20 117.20 10
10 3/ ZM 85 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 3 116.30 6 122.30 120.20 4 124.20 122.30 9
11 4/ ZM 90 118004 MICHAJLOVIČOVÁ Ester 2012 Ostrava 128.30 2 130.30 122.00 2 124.00 124.00 8
12 3/ ZS 81 121070 PÍŠALOVÁ Karolína 2009 KK Opava 3 130.00 6 136.00 123.90 4 127.90 127.90 7
13 4/ ZS 87 119267 HANUŠOVÁ Johanka 2010 Olomouc 3 123.60 8 131.60 127.90 102 229.90 131.60 6
14 80 118015 KŘÍŽKOVSKÁ Michaela 1999 Ostrava 3 133.90 12 145.90 135.20 56 191.20 145.90 5
15 5/ ZM 84 106099 GABRLÍKOVÁ Eliška 2011 Litovel 3 146.80 8 154.80 152.80 4 156.80 154.80 4
16 1/ DM 82 118010 ŠEFČÍKOVÁ Zuzana 2008 Ostrava 3 179.50 0 179.50 149.60 6 155.60 155.60 3
17 5/ ZS 89 129008 GÖBELOVÁ Ema 2010 Šumperk 160.00 18 178.00 171.60 16 187.60 178.00 2
18 6/ ZM 86 129015 ŠIMKOVÁ Vanesa 2012 Šumperk 3 180.10 116 296.10 167.90 18 185.90 185.90 1
19 7/ ZM 93 129025 HLOCKÁ Alexandra 2012 Šumperk 191.80 4 195.80 204.10 8 212.10 195.80 0
20 8/ ZM 94 103040 KUBÍČKOVÁ Nikola 2012 KK Brno 226.30 158 384.30 199.20 60 259.20 259.20 0
21 9/ ZM 91 106100 KUTÁ Lucie 2011 Litovel 252.30 58 310.30 210.80 108 318.80 310.30 0
22 ZM 92 129014 GÖBELOVÁ Sofie 2011 Šumperk 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ U23 1 12088 URBAN Daniel 2001 TJ Dukla 1 84.50 2 86.50 83.90 4 87.90 86.50 39
2 1/ ZS 2 120006 FABIAN František 2009 VS Ostr. 2 91.00 6 97.00 90.20 0 90.20 90.20 31
3 1/ DM 3 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 2 96.20 4 100.20 99.00 2 101.00 100.20 27
4 2/ DM 6 121033 ŠEFČÍK Václav 2008 KK Opava 2 100.30 4 104.30 98.40 4 102.40 102.40 23
5 3/ DM 4 118026 KUPKA Lukáš 2007 Ostrava 2 105.20 10 115.20 97.00 6 103.00 103.00 19
6 2/ U23 8 135046 PÁTEK Vítězslav 2003 Zábřeh 3+ 103.90 2 105.90 108.30 58 166.30 105.90 15
7 2/ ZS 14 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3+ 110.20 4 114.20 105.20 2 107.20 107.20 14
8 3/ ZS 13 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 3+ 103.60 4 107.60 102.50 10 112.50 107.60 13
9 4/ DM 26 129001 SVRČINA David 2007 Šumperk 3 121.30 10 131.30 106.40 2 108.40 108.40 12
10 1/ VM 7 135001 BEDNÁREK Jan 1983 Zábřeh 3+ 108.30 2 110.30 4 999 999.00 110.30 11
11 5/ DM 17 118058 HASALA Matyáš 2008 Ostrava 3 108.40 4 112.40 124.90 8 132.90 112.40 10
12 4/ ZS 9 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 3+ 114.70 2 116.70 108.30 10 118.30 116.70 9
13 1/ ZM 11 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 3+ 118.60 0 118.60 117.30 6 123.30 118.60 8
14 5/ ZS 18 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 3 115.30 4 119.30 129.20 2 131.20 119.30 7
15 2/ ZM 22 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 125.10 0 125.10 124.50 6 130.50 125.10 6
16 1/ DS 15 118025 AMBROŽ Jiří 2006 Ostrava 3 118.90 8 126.90 125.80 12 137.80 126.90 5
17 3/ ZM 10 9164 KRATOCHVÍL Devi 2011 USK Pha 3+ 128.30 8 136.30 124.20 6 130.20 130.20 4
18 6/ ZS 24 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 143.80 8 151.80 127.20 4 131.20 131.20 3
19 4/ ZM 21 121053 KULIHA Jan 2011 KK Opava 134.40 6 140.40 136.40 6 142.40 140.40 2
20 5/ ZM 25 103046 TOBIÁŠ Matěj 2012 KK Brno 165.60 6 171.60 143.90 4 147.90 147.90 1
21 1/ VS 23 135045 MALÝ Pavel 1954 Zábřeh 150.80 4 154.80 4 999 999.00 154.80 0
22 7/ ZS 16 119253 ČERMÁK Vojtěch 2010 Olomouc 3 162.40 8 170.40 143.40 12 155.40 155.40 0
23 VM 19 135025 PETŘÍK Jaroslav 1985 Zábřeh 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ PZZ 42 103002 ŠAMÁNKOVÁ Klára 2013 KK Brno 132.70 4 136.70 123.60 0 123.60 123.60 0
2 1/ PZM 39 106110 KUTÝ Lukáš 2014 Litovel 126.90 2 128.90 149.80 4 153.80 128.90 0
3 2/ PZZ 43 103004 NEKUDOVÁ Klára 2013 KK Brno 149.70 4 153.70 145.20 2 147.20 147.20 0
4 2/ PZM 33 119270 KRATOCHVÍL Mika 2013 Olomouc 157.80 10 167.80 143.50 4 147.50 147.50 0
5 3/ PZM 31 121064 KUBITA Lukáš 2013 KK Opava 141.30 8 149.30 153.30 0 153.30 149.30 0
6 3/ PZZ 45 119254 ČERMÁKOVÁ Anežka 2013 Olomouc 148.00 2 150.00 150.70 4 154.70 150.00 0
7 4/ PZM 37 106102 BLAŽEK Antonín 2013 Litovel 161.60 4 165.60 154.20 2 156.20 156.20 0
8 4/ PZZ 48 106008 MACHÁČKOVÁ Nikol 2013 Litovel 170.80 8 178.80 157.50 6 163.50 163.50 0
9 5/ PZM 34 119244 SLOVÁK Jakub 2014 Olomouc 174.00 12 186.00 166.10 4 170.10 170.10 0
10 5/ PZZ 47 119260 KUČEROVÁ Simona 2014 Olomouc 292.60 14 306.60 181.90 6 187.90 187.90 0
11 6/ PZM 32 119030 ČERNÝ Maxmilian 2014 Olomouc 186.30 10 196.30 187.20 8 195.20 195.20 0
12 7/ PZM 36 129029 MAREK Filip 2013 Šumperk 202.40 62 264.40 202.00 10 212.00 212.00 0
13 8/ PZM 35 119248 VELEŠÍK Antonín 2014 Olomouc 161.80 402 563.80 223.80 8 231.80 231.80 0
14 9/ PZM 40 106103 NOVOTNÝ Richard 2014 Litovel 163.30 116 279.30 172.20 156 328.20 279.30 0
15 10/ PZM 41 106043 ŠIŠMA Matěj 2013 Litovel 121.70 406 527.70 138.40 204 342.40 342.40 0
16 11/ PZM 38 106035 HANYŠ Vilém 2015 Litovel 122.20 354 476.20 120.30 302 422.30 422.30 0
17 6/ PZZ 44 103001 VOGLOVÁ Ada 2013 KK Brno 4 999 999.00 142.00 506 648.00 648.00 0
18 PZZ 46 119029 KAŠPARŮ Julie 2014 Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

PZC

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ PZZ 54 119254 ČERMÁKOVÁ Anežka 2013 Olomouc 180.20 4 184.20 180.30 4 184.30 184.20 0
2 2/ PZZ 56 119260 KUČEROVÁ Simona 2014 Olomouc 4 999 999.00 215.00 406 621.00 621.00 0
3 1/ PZM 53 119248 VELEŠÍK Antonín 2014 Olomouc 4 999 999.00 1 999 999.00 999.00 0
4 PZZ 55 119029 KAŠPARŮ Julie 2014 Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
5 PZM 52 119244 SLOVÁK Jakub 2014 Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
6 PZM 51 119030 ČERNÝ Maxmilian 2014 Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0