Výsledková listina

ZávodO štít města Benátek
Číslo22103
Datum06.08.22
Ředitel závoduJiří Abraham
Vrchní rozhodčíZdena Rychterová
Disciplínaslalom
OrganizátorSK VS Benátky nad Jizerou, z.s.

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1 10013 ABRAHAM Tomáš 1992 Benátky 2 61.01 0 61.01 5.00 0 61.01 276
2 1/ DS 40 9149 PECHAČ Jonáš 2004 USK Pha 2 61.02 0 61.02 5.00 0 61.02 272
3 1/ V 34 12010 MRŮZEK David 1976 TJ Dukla 2 61.03 0 61.03 5.00 0 61.03 268
4 2/ DS 31 52034 SVOBODA Martin 2005 L.Žatec 2 61.04 0 61.04 5.00 0 61.04 264
5 1/ VM 25 61020 MĚCHURA Jiří 1987 Třebech. 2 61.05 0 61.05 5.00 0 61.05 260
6 1/ U23 93 10026 STRÁNSKÝ Dominik 1999 Benátky 3+ 61.06 0 61.06 5.00 0 61.06 256
7 3/ DS 42 11070 TARABA Matyáš 2004 KK Brand 2 61.07 0 61.07 5.00 0 61.07 252
8 2/ V 174 12032 RUBÍN Daniel 1975 TJ Dukla 2 61.08 0 61.08 5.00 0 61.08 248
9 2/ U23 43 61025 MAREK Matyáš 2003 Třebech. 2 61.09 0 61.09 5.00 0 61.09 244
10 3/ U23 41 10102 SAHULA Matěj 2003 Benátky 2 61.10 0 61.10 5.00 0 61.10 240
11 1/ DM 38 9020 JANČAR Štěpán 2007 USK Pha 2 61.11 0 61.11 5.00 0 61.11 236
12 1/ ZS 17 9027 BAREŠ Hugo 2008 USK Pha 2 61.12 0 61.12 5.00 0 61.12 232
13 3/ V 29 9118 JANČAR Filip 1976 USK Pha 2 61.13 0 61.13 5.00 0 61.13 228
14 4/ U23 10 10103 STRÁNSKÝ Daniel 2002 Benátky 2 61.14 0 61.14 5.00 0 61.14 224
15 4/ DS 36 1111 PELIKÁN Václav 2005 Boh.Pha 2 61.15 0 61.15 5.00 0 61.15 220
16 2/ ZS 77 66026 KVASNIČKA Matěj 2008 Horš.Týn 3+ 61.16 0 61.16 5.00 0 61.16 216
17 3/ ZS 9 9088 PETŘÍK Marek 2008 USK Pha 2 61.17 0 61.17 5.00 0 61.17 212
18 2/ DM 45 61016 BERÁNEK Tomáš 2006 Třebech. 2 61.18 0 61.18 5.00 0 61.18 208
19 4/ ZS 4 9040 ŘEŽÁBEK Dominik 2009 USK Pha 2 61.19 0 61.19 5.00 0 61.19 204
20 1/ VS 101 42040 KOSHELEV Sergey 1960 Sušice 3 61.20 0 61.20 5.00 0 61.20 200
21 2 48068 VOLÁK Jaroslav 1990 Klášter. 2 61.21 0 61.21 5.00 0 61.21 196
22 4/ V 12 23006 BOČEK Zdeněk 1975 SKVSČB 2 61.22 0 61.22 5.00 0 61.22 192
23 3/ DM 32 52065 LEGUTKO Josef 2006 L.Žatec 2 61.23 0 61.23 5.00 0 61.23 188
24 4/ DM 28 9156 HANUŠ Jakub 2007 USK Pha 2 61.24 0 61.24 5.00 0 61.24 184
25 5/ DS 15 27017 ŠKOP Jáchym 2005 Ot.Strak 2 61.25 0 61.25 5.00 0 61.25 180
26 5/ V 6 23016 PINKAVA Lukáš 1976 SKVSČB 2 61.26 0 61.26 5.00 0 61.26 176
27 5/ DM 14 52060 SYNEK Přemysl 2007 L.Žatec 2 61.27 0 61.27 5.00 0 61.27 172
28 5/ ZS 35 9047 KRÁL Matěj 2008 USK Pha 2 61.28 0 61.28 5.00 0 61.28 168
29 6/ V 44 39055 ŠINDELÁŘ Pavel 1970 Loko Plz 2 61.29 0 61.29 5.00 0 61.29 164
30 2/ VS 21 14096 NEUGEBAUER Roman 1965 Kralupy 2 61.30 0 61.30 5.00 0 61.30 160
31 6/ ZS 66 9071 LANGER Filip 2009 USK Pha 3+ 61.31 0 61.31 5.00 0 61.31 156
32 7/ ZS 74 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 3+ 61.32 0 61.32 5.00 0 61.32 152
33 33 61014 PAVLÍK Pavel 1998 Třebech. 2 61.33 0 61.33 5.00 0 61.33 148
34 8/ ZS 55 61004 SAMEK Petr 2008 Třebech. 3+ 61.34 0 61.34 5.00 0 61.34 144
35 2/ VM 46 60039 MAREK Lukáš 1980 Trutnov 3+ 61.35 0 61.35 5.00 0 61.35 140
36 9/ ZS 19 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 2 61.36 0 61.36 5.00 0 61.36 136
37 3/ VM 11 77017 KRATOCHVÍL Jan 1978 Kotva B. 2 61.37 0 61.37 5.00 0 61.37 132
38 10/ ZS 51 120006 FABIAN František 2009 VS Ostr. 3+ 61.38 0 61.38 5.00 0 61.38 128
39 11/ ZS 8 9072 PINKAVA Matyáš 2009 USK Pha 2 61.39 0 61.39 5.00 0 61.39 124
40 6/ DM 69 129042 CHYTIL Lumír 2006 Šumperk 3+ 61.40 0 61.40 5.00 0 61.40 120
41 5/ U23 167 66027 TÁBORSKÝ Jan 2003 Horš.Týn 61.41 0 61.41 5.00 0 61.41 116
42 7/ V 30 1027 MARTIN Václav 1971 Boh.Pha 2 61.42 0 61.42 5.00 0 61.42 112
43 59 64010 KREJZA Filip 1989 Vys.Mýto 3+ 61.43 0 61.43 5.00 0 61.43 111
44 6/ DS 16 61013 VIRÁGH Tomáš 2004 Třebech. 2 61.44 0 61.44 5.00 0 61.44 110
45 7/ DM 13 27016 ŠKOP Jan 2007 Ot.Strak 2 61.45 0 61.45 5.00 0 61.45 109
46 8/ V 20 39023 PANZER Aleš 1974 Loko Plz 2 61.46 0 61.46 5.00 0 61.46 108
47 12/ ZS 88 9166 DOČKAL Radek 2008 USK Pha 3+ 61.47 0 61.47 5.00 0 61.47 107
48 4/ VM 39 14023 HRON Robin 1979 Kralupy 2 61.48 0 61.48 5.00 0 61.48 106
49 9/ V 37 53026 ZÁRUBA Martin 1974 Dv.Král. 2 61.49 0 61.49 5.00 0 61.49 105
50 7/ DS 64 90016 CÍSAŘOVSKÝ Adam 2005 Frol 3+ 61.50 0 61.50 5.00 0 61.50 104
51 10/ V 18 47015 NĚMEC Aleš 1976 Kadaň 2 61.51 0 61.51 5.00 0 61.51 103
52 13/ ZS 78 9057 DVOŘÁK Vít 2009 USK Pha 3+ 61.52 0 61.52 5.00 0 61.52 102
53 14/ ZS 75 10115 SLUŠNÝ Vojtěch 2008 Benátky 3+ 61.53 0 61.53 5.00 0 61.53 101
54 138 17036 HEGER Mikuláš 1990 Rakovník 3 61.54 0 61.54 5.00 0 61.54 100
55 15/ ZS 53 9003 POKORNÝ Daniel 2009 USK Pha 3+ 61.55 0 61.55 5.00 0 61.55 99
56 3/ VS 7 14054 MACHUTA Zdeněk 1964 Kralupy 2 61.56 0 61.56 5.00 0 61.56 98
57 8/ DS 26 52025 STRASSER Marek 2004 L.Žatec 2 61.57 0 61.57 5.00 0 61.57 97
58 16/ ZS 79 24037 ŠAFAŘÍK Pavel 2008 Č.Kruml. 3+ 61.58 0 61.58 5.00 0 61.58 96
59 8/ DM 86 39042 TESAŘ Petr 2006 Loko Plz 3+ 61.59 0 61.59 5.00 0 61.59 95
60 17/ ZS 60 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3+ 61.60 0 61.60 5.00 0 61.60 94
61 11/ V 161 9167 KOLÁŘ Jiří 1975 USK Pha 61.61 0 61.61 5.00 0 61.61 93
62 9/ DS 54 90011 SLAVÍK Vojtěch 2005 Frol 3+ 61.62 0 61.62 5.00 0 61.62 92
63 5/ VM 84 14020 ADAMEC Jakub 1984 Kralupy 3+ 61.63 0 61.63 5.00 0 61.63 91
64 18/ ZS 57 1131 PELIKÁN Martin 2009 Boh.Pha 3+ 61.64 0 61.64 5.00 0 61.64 90
65 12/ V 176 8001 RUBÍN Tomáš 1977 SKŽižkov 61.65 0 61.65 5.00 0 61.65 89
66 9/ DM 82 52026 PETŘÍČEK Adam 2007 L.Žatec 3+ 61.66 0 61.66 5.00 0 61.66 88
67 1/ ZM 65 1125 CARDOSELLI Lucas 2010 Boh.Pha 3+ 61.67 0 61.67 5.00 0 61.67 87
68 4/ VS 68 24027 KOUDELKA Tomáš 1964 Č.Kruml. 3+ 61.68 0 61.68 5.00 0 61.68 86
69 10/ DS 81 33009 VRÁNEK Jan 2004 Blovice 3+ 61.69 0 61.69 5.00 0 61.69 85
70 11/ DS 22 61011 HANUŠ Tomáš 2005 Třebech. 2 61.70 0 61.70 5.00 0 61.70 84
71 2/ ZM 61 11052 FOLTÍN Radim 2010 KK Brand 3+ 61.71 0 61.71 5.00 0 61.71 83
72 3/ ZM 56 14063 DOLEŽAL Vít 2011 Kralupy 3+ 61.72 0 61.72 5.00 0 61.72 82
73 19/ ZS 50 1144 RENDÓN Marco 2008 Boh.Pha 3+ 61.73 0 61.73 5.00 0 61.73 81
74 6/ VM 52 61008 JEREMIAŠ Jan 1985 Třebech. 3+ 61.74 0 61.74 5.00 0 61.74 80
75 10/ DM 80 63063 BEK Matyáš 2006 Týniště 3+ 61.75 0 61.75 5.00 0 61.75 79
76 13/ V 91 53021 TROCH Petr 1971 Dv.Král. 3+ 61.76 0 61.76 5.00 0 61.76 78
77 14/ V 87 57033 OUTRATA Jindřich 1970 Pardub. 3+ 61.77 0 61.77 5.00 0 61.77 77
78 20/ ZS 72 11027 KEPŠTA Martin 2009 KK Brand 3+ 61.78 0 61.78 5.00 0 61.78 76
79 15/ V 73 90010 CÍSAŘOVSKÝ Petr 1977 Frol 3+ 61.79 0 61.79 5.00 0 61.79 75
80 5/ VS 92 43009 FILIPI Robert 1964 Č.Lípa 3+ 61.80 0 61.80 5.00 0 61.80 74
81 16/ V 70 14024 KYSELA David 1977 Kralupy 3+ 61.81 0 61.81 5.00 0 61.81 73
82 21/ ZS 104 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 3 61.82 0 61.82 5.00 0 61.82 72
83 22/ ZS 63 1136 HLADÍK Šimon 2009 Boh.Pha 3+ 61.83 0 61.83 5.00 0 61.83 71
84 4/ ZM 102 23128 REZEK Adam 2010 SKVSČB 3 61.84 0 61.84 5.00 0 61.84 70
85 11/ DM 105 57028 KONVALINKA Ondřej 2007 Pardub. 3 61.85 0 61.85 5.00 0 61.85 69
86 12/ DM 141 129001 SVRČINA David 2007 Šumperk 3 61.86 0 61.86 5.00 0 61.86 68
87 13/ DM 119 39034 FRANZ Jakub 2007 Loko Plz 3 61.87 0 61.87 5.00 0 61.87 67
88 23/ ZS 122 57027 KONVALINKA Štěpán 2009 Pardub. 3 61.88 0 61.88 5.00 0 61.88 66
89 14/ DM 67 9113 POLLERT Jonáš 2007 USK Pha 3+ 61.89 0 61.89 5.00 0 61.89 65
90 15/ DM 155 129006 ŠUBRT Jan 2007 Šumperk 3 61.90 0 61.90 5.00 0 61.90 64
91 5/ ZM 90 14051 KOVÁRNÍK Matěj 2010 Kralupy 3+ 61.91 0 61.91 5.00 0 61.91 63
92 6/ ZM 49 49026 SEMERÁD Vít 2010 Roudnice 3+ 61.92 0 61.92 5.00 0 61.92 62
93 12/ DS 83 64056 ZRZAVÝ Jakub 2005 Vys.Mýto 3+ 61.93 0 61.93 5.00 0 61.93 61
94 16/ DM 58 57132 SLEZÁK Adam 2006 Pardub. 3+ 61.94 0 61.94 5.00 0 61.94 60
95 6/ U23 171 61017 KLIŠČ Zdeněk 1999 Třebech. 61.95 0 61.95 5.00 0 61.95 59
96 24/ ZS 62 14093 HRŇÁK Matouš 2009 Kralupy 3+ 61.96 0 61.96 5.00 0 61.96 58
97 25/ ZS 47 23043 PETR Martin 2008 SKVSČB 3+ 61.97 0 61.97 5.00 0 61.97 57
98 17/ DM 131 66014 CIHLÁŘ Filip 2006 Horš.Týn 3 61.98 0 61.98 5.00 0 61.98 56
99 7/ ZM 85 9065 ŠTEFAN Vojtěch 2011 USK Pha 3+ 61.99 0 61.99 5.00 0 61.99 55
100 18/ DM 48 1139 KOT Michal 2006 Boh.Pha 3+ 62.00 0 62.00 5.00 0 62.00 54
101 8/ ZM 143 9164 KRATOCHVÍL Devi 2011 USK Pha 3 62.01 0 62.01 5.00 0 62.01 53
101 6/ VS 107 50016 PISKÁČEK Jan 1966 Štětí 3 62.01 0 62.01 5.00 0 62.01 52
103 166 35023 JACOŠ Pavel 1988 Sláv.KV 62.03 0 62.03 5.00 0 62.03 51
104 137 35024 KUBÁT Jiří 1988 Sláv.KV 3 62.04 0 62.04 5.00 0 62.04 50
105 19/ DM 144 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 3 62.05 0 62.05 5.00 0 62.05 49
106 9/ ZM 71 9151 VLNAS Ota 2010 USK Pha 3+ 62.06 0 62.06 5.00 0 62.06 48
107 26/ ZS 150 48020 ROLINEC František 2008 Klášter. 3 62.07 0 62.07 5.00 0 62.07 47
108 7/ VS 89 61021 PAVLÍK Jiří 1964 Třebech. 3+ 62.08 0 62.08 5.00 0 62.08 46
109 10/ ZM 156 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 3 62.09 0 62.09 5.00 0 62.09 45
110 17/ V 175 86006 PODUŠKA Patrik 1976 So Trója 3+ 62.10 0 62.10 5.00 0 62.10 44
111 11/ ZM 133 49027 BARTOŠ Vojtěch 2010 Roudnice 3 62.11 0 62.11 5.00 0 62.11 43
112 12/ ZM 145 66028 TÁBORSKÝ Vojtěch 2010 Horš.Týn 3 62.12 0 62.12 5.00 0 62.12 42
113 27/ ZS 112 129003 SVRČINA Tomáš 2008 Šumperk 3 62.13 0 62.13 5.00 0 62.13 41
114 18/ V 132 129034 ROUČA Jaroslav 1970 Šumperk 3 62.14 0 62.14 5.00 0 62.14 40
114 19/ V 76 90013 ŠTEFAN Marek 1974 Frol 3+ 62.14 0 62.14 5.00 0 62.14 39
116 13/ ZM 103 60070 BOLEHOVSKÝ Oto 2011 Trutnov 3 62.16 0 62.16 5.00 0 62.16 38
117 20/ DM 140 1010 ŠTOCHL Vojtěch 2007 Boh.Pha 3 62.17 0 62.17 5.00 0 62.17 37
118 14/ ZM 109 14043 ADAMEC Jáchym 2011 Kralupy 3 62.18 0 62.18 5.00 0 62.18 36
119 21/ DM 158 59052 ZUNA Vilém 2007 Semily 3 62.19 0 62.19 5.00 0 62.19 35
120 28/ ZS 97 66019 VEJVANČICKÝ Pavel 2009 Horš.Týn 3 62.20 0 62.20 5.00 0 62.20 34
121 29/ ZS 113 66015 BOUDA Vladimír 2009 Horš.Týn 3 62.21 0 62.21 5.00 0 62.21 33
122 8/ VS 118 38004 KRAUS Václav 1961 ČSAD Plz 3 62.22 0 62.22 5.00 0 62.22 32
123 30/ ZS 127 24053 NIEDL Robin 2008 Č.Kruml. 3 62.23 0 62.23 5.00 0 62.23 31
124 15/ ZM 120 47024 HOŘENÍ Hynek 2011 Kadaň 3 62.24 0 62.24 5.00 0 62.24 30
125 20/ V 136 53013 JÁNSKÝ Pavel 1975 Dv.Král. 3 62.25 0 62.25 5.00 0 62.25 29
126 16/ ZM 135 9023 PINKAVA Jonáš 2011 USK Pha 3 62.26 0 62.26 5.00 0 62.26 28
127 31/ ZS 130 11063 RŮŽIČKA Jan 2009 KK Brand 3 62.27 0 62.27 5.00 0 62.27 27
128 32/ ZS 106 60099 PORTYCH Matyáš 2008 Trutnov 3 62.28 0 62.28 5.00 0 62.28 26
129 33/ ZS 124 14004 PÁCA Jan 2009 Kralupy 3 62.29 0 62.29 5.00 0 62.29 25
130 17/ ZM 157 9069 KOLÁŘ Lukáš 2010 USK Pha 3 62.30 0 62.30 5.00 0 62.30 24
131 18/ ZM 111 1108 SÝKORA Ondřej 2010 Boh.Pha 3 62.31 0 62.31 5.00 0 62.31 23
132 19/ ZM 110 9086 BERNARD Ondřej 2011 USK Pha 3 62.32 0 62.32 5.00 0 62.32 22
133 13/ DS 117 64057 SEDLÁK Jakub 2005 Vys.Mýto 3 62.33 0 62.33 5.00 0 62.33 21
134 34/ ZS 146 27024 VOJÁK Jakub 2008 Ot.Strak 3 62.34 0 62.34 5.00 0 62.34 20
135 20/ ZM 134 9144 URBAN František 2011 USK Pha 3 62.35 0 62.35 5.00 0 62.35 19
136 35/ ZS 126 23064 PLOCEK Matyáš Jan 2008 SKVSČB 3 62.36 0 62.36 5.00 0 62.36 18
137 21/ ZM 99 9155 BURGER Jonatan 2011 USK Pha 3 62.37 0 62.37 5.00 0 62.37 17
138 22/ ZM 96 11037 JUNEK Vojtěch 2011 KK Brand 3 62.38 0 62.38 5.00 0 62.38 16
139 22/ DM 142 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 3 62.39 0 62.39 5.00 0 62.39 15
140 36/ ZS 95 48032 BARTÁK Lukáš 2009 Klášter. 3 62.40 0 62.40 5.00 0 62.40 14
141 9/ VS 151 1008 DODAL Jan 1953 Boh.Pha 3 62.41 0 62.41 5.00 0 62.41 13
142 21/ V 108 47025 HOŘENÍ Petr 1975 Kadaň 3 62.42 0 62.42 5.00 0 62.42 12
143 23/ ZM 94 9005 KLÍR Vojtěch 2010 USK Pha 3 62.43 0 62.43 5.00 0 62.43 11
144 10/ VS 148 62006 JAROLÍMEK Otto 1961 Turnov 3 62.44 0 62.44 5.00 0 62.44 10
145 24/ ZM 153 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 3 62.45 0 62.45 5.00 0 62.45 9
146 23/ DM 128 24048 LAMAČ Kristián 2007 Č.Kruml. 3 62.46 0 62.46 5.00 0 62.46 8
147 37/ ZS 116 24079 MYŠKA Matěj 2009 Č.Kruml. 3 62.47 0 62.47 5.00 0 62.47 7
148 38/ ZS 163 49023 LEBR Johan 2009 Roudnice 62.48 0 62.48 5.00 0 62.48 6
149 39/ ZS 165 48045 RŮŽIČKA Marcel 2009 Klášter. 62.49 0 62.49 5.00 0 62.49 5
150 164 A0002 LACINA Pavel 2008 9 62.50 0 62.50 5.00 0 62.50 0
151 25/ ZM 139 60100 PORTYCH Ondřej 2011 Trutnov 3 62.51 0 62.51 5.00 0 62.51 4
152 169 A0003 LACINA Vojtěch 2011 9 62.52 0 62.52 5.00 0 62.52 0
153 22/ V 100 14007 VYBULKA Jan 1969 Kralupy 3 62.53 0 62.53 5.00 0 62.53 3
154 26/ ZM 115 48035 MAZANEC Jakub 2011 Klášter. 3 62.54 0 62.54 5.00 0 62.54 2
155 27/ ZM 98 24002 ŠAFAŘÍK Viktor 2011 Č.Kruml. 3 62.55 0 62.55 5.00 0 62.55 1
156 28/ ZM 160 9100 KRPÁLEK Jáchym 2011 USK Pha 3 62.56 0 62.56 5.00 0 62.56 0
157 11/ VS 170 53011 NEDVÍDEK František 1944 Dv.Král. 62.57 0 62.57 5.00 0 62.57 0
158 29/ ZM 172 39001 FRANZ Tadeáš 2010 Loko Plz 62.58 0 62.58 5.00 0 62.58 0
159 40/ ZS 149 60006 GOMBOŠ Miroslav 2009 Trutnov 3 62.59 0 62.59 5.00 0 62.59 0
160 41/ ZS 173 57162 BAŤA Václav 2009 Pardub. 62.60 0 62.60 5.00 0 62.60 0
161 42/ ZS 168 11076 KAPLICKÝ Daniel 2009 KK Brand 4 999 999.00 5.00 0 999.00 0
161 23/ V 162 11060 KAPLICKÝ Petr 1974 KK Brand 4 999 999.00 5.00 0 999.00 0
161 24/ DM 159 57136 ŠRÁMEK David 2007 Pardub. 3 4 999 999.00 5.00 0 999.00 0
161 30/ ZM 154 11053 MRŮZEK David 2010 KK Brand 3 4 999 999.00 5.00 0 999.00 0
161 31/ ZM 152 9009 KRÁL Jakub 2010 USK Pha 3 4 999 999.00 5.00 0 999.00 0
161 43/ ZS 147 30042 NOVÁK Dalibor 2009 VS Tábor 3 4 999 999.00 5.00 0 999.00 0
161 129 A0001 CHYBÍ ČÍSLO 0 9 4 999 999.00 5.00 0 999.00 0
161 32/ ZM 125 9017 DVORNÍK Štěpán 2010 USK Pha 3 4 999 999.00 5.00 0 999.00 0
161 33/ ZM 123 9141 KOSTKAN Lukáš 2011 USK Pha 3 4 999 999.00 5.00 0 999.00 0
161 25/ DM 121 11016 KAPLICKÝ Jindřich 2007 KK Brand 3 4 999 999.00 5.00 0 999.00 0
161 7/ U23 114 11072 KOVÁŘÍK Vít 2003 KK Brand 3 4 999 999.00 5.00 0 999.00 0
161 8/ U23 27 46048 SAAL Štěpán 2001 Jablonec 2 4 999 999.00 5.00 0 999.00 0
161 12/ VS 24 61019 MĚCHURA Jiří 1954 Třebech. 2 4 999 999.00 5.00 0 999.00 0
161 23 A0001 CHYBÍ ČÍSLO 0 9 4 999 999.00 5.00 0 999.00 0
161 14/ DS 5 11061 KÖRNER Adam 2004 KK Brand 2 4 999 999.00 5.00 0 999.00 0
161 15/ DS 3 11055 ZACH Radovan 2005 KK Brand 2 4 999 999.00 5.00 0 999.00 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 DM 2 45016 MOTLOVÁ Andrea 2006 KVS HK 2+ 61.01 0 61.01 5.00 0 61.01 42
2 DM 1 120005 FABIANOVÁ Anna 2007 VS Ostr. 2+ 61.02 0 61.02 5.00 0 61.02 38
3 DM 3 45033 ŠTĚPÁNKOVÁ Julie 2006 KVS HK 2+ 61.03 0 61.03 5.00 0 61.03 34
4 VM 6 55012 KAŠPAROVÁ Anna 1985 Sláv.HK 2 61.04 0 61.04 5.00 0 61.04 30
5 VM 4 35004 KVAPILOVÁ Gabriela 1978 Sláv.KV 2 61.05 0 61.05 5.00 0 61.05 26
6 ZS 11 45004 DAVIDOVÁ Michaela 2009 KVS HK 3+ 61.06 0 61.06 5.00 0 61.06 22
7 U23 5 14019 MACHUTOVÁ Iva 2003 Kralupy 2 61.07 0 61.07 5.00 0 61.07 18
8 ZM 12 11036 PÁDIVÁ Františka 2010 KK Brand 3+ 61.08 0 61.08 5.00 0 61.08 17
9 ZM 8 11080 VENCOVÁ Alžběta 2010 KK Brand 3+ 61.09 0 61.09 5.00 0 61.09 16
10 ZM 15 11079 VACULOVÁ Silvie 2010 KK Brand 3 61.10 0 61.10 5.00 0 61.10 15
11 ZM 10 45023 INDRUCHOVÁ Daniela 2011 KVS HK 3+ 61.11 0 61.11 5.00 0 61.11 14
12 ZS 7 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 3+ 61.12 0 61.12 5.00 0 61.12 13
13 ZS 21 60043 MARKOVÁ Kristýna 2009 Trutnov 3 61.13 0 61.13 5.00 0 61.13 12
14 ZM 18 61003 SAMKOVÁ Valerie 2011 Třebech. 3 61.14 0 61.14 5.00 0 61.14 11
15 ZM 17 14012 VYBULKOVÁ Julie 2011 Kralupy 3 61.15 0 61.15 5.00 0 61.15 10
16 ZM 26 9157 ADÁMKOVÁ Klára 2010 USK Pha 61.16 0 61.16 5.00 0 61.16 9
17 9 30019 POSPÍŠILOVÁ Jitka 1989 VS Tábor 3+ 61.17 0 61.17 5.00 0 61.17 8
18 ZM 19 9109 JUMROVÁ Johana 2011 USK Pha 3 61.18 0 61.18 5.00 0 61.18 7
19 ZM 23 9128 PODUŠKOVÁ Jůlie 2010 USK Pha 3 61.19 0 61.19 5.00 0 61.19 6
20 ZS 20 9186 MRÁZOVÁ Ema 2009 USK Pha 3 61.20 0 61.20 5.00 0 61.20 5
21 ZM 16 14057 MACHUTOVÁ Hana 2011 Kralupy 3 61.21 0 61.21 5.00 0 61.21 4
22 ZM 14 14088 HRONOVÁ Ludmila 2011 Kralupy 3 61.22 0 61.22 5.00 0 61.22 3
23 ZS 22 24090 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 2008 Č.Kruml. 3 61.23 0 61.23 5.00 0 61.23 2
24 13 60037 MÍLOVÁ Terezie 1998 Trutnov 3 61.24 0 61.24 5.00 0 61.24 1
25 ZM 24 47001 ŠTĚPINOVÁ Tereza 2010 Kadaň 61.25 0 61.25 5.00 0 61.25 0
26 DM 25 0 4 999 999.00 5.00 0 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 V 2 53026 57044 ZÁRUBA Martin VOREL Zdeněk 1974 1974 Dv.Král. Pardub. 2 61.01 0 61.01 5.00 0 61.01 23
2 ZS 1 45027 45002 VÍT Matyáš INDRUCH Tomáš 2009 2008 KVS HK KVS HK 2 61.02 0 61.02 5.00 0 61.02 19
3 VS 5 46031 23002 BENHÁK Jiří BENHÁK Ladislav 1956 1954 Jablonec SKVSČB 3 61.03 0 61.03 5.00 0 61.03 15
4 DS 10 52034 52065 SVOBODA Martin LEGUTKO Josef 2005 2006 L.Žatec L.Žatec 3 61.04 0 61.04 5.00 0 61.04 14
5 ZS 8 1136 1107 HLADÍK Šimon MARTIN Jakub 2009 2009 Boh.Pha Boh.Pha 3 61.05 0 61.05 5.00 0 61.05 13
6 DS 4 61016 61011 BERÁNEK Tomáš HANUŠ Tomáš 2006 2005 Třebech. Třebech. 3 61.06 0 61.06 5.00 0 61.06 12
7 V 16 30022 30011 VÁLEK Michal KUBEŠ Vladimír 1974 1961 VS Tábor VS Tábor 3 61.07 0 61.07 5.00 0 61.07 11
8 ZS 6 66012 66026 KLIMENT Tomáš KVASNIČKA Matěj 2008 2008 Horš.Týn Horš.Týn 3 61.08 0 61.08 5.00 0 61.08 10
9 DM 11 52060 9156 SYNEK Přemysl HANUŠ Jakub 2007 2007 L.Žatec USK Pha 3 61.09 0 61.09 5.00 0 61.09 9
10 DM 13 129042 129006 CHYTIL Lumír ŠUBRT Jan 2006 2007 Šumperk Šumperk 3 61.10 0 61.10 5.00 0 61.10 8
11 VS 12 60002 53011 HÁK Jiří NEDVÍDEK František 1952 1944 Trutnov Dv.Král. 3 61.11 0 61.11 5.00 0 61.11 7
12 ZS 3 60099 60059 PORTYCH Matyáš STOLÍN Antonín 2008 2008 Trutnov Trutnov 3 61.12 0 61.12 5.00 0 61.12 6
13 ZM 15 9052 9065 SUCHÝ Zbyšek ŠTEFAN Vojtěch 2011 2011 USK Pha USK Pha 3 61.13 0 61.13 5.00 0 61.13 5
14 VM 9 65026 14039 KREJČÍ Hynek KREJČÍ Antonín 1978 1955 Roztoky Kralupy 3 61.14 0 61.14 5.00 0 61.14 4
15 ZS 18 66031 66015 KOUŘIL Hynek BOUDA Vladimír 2009 2009 Horš.Týn Horš.Týn 61.15 0 61.15 5.00 0 61.15 3
16 ZM 14 1125 1108 CARDOSELLI Lucas SÝKORA Ondřej 2010 2010 Boh.Pha Boh.Pha 3 61.16 0 61.16 5.00 0 61.16 2
17 ZS 17 14051 14004 KOVÁRNÍK Matěj PÁCA Jan 2010 2009 Kralupy Kralupy 61.17 0 61.17 5.00 0 61.17 1
18 DM 7 1144 1010 RENDÓN Marco ŠTOCHL Vojtěch 2008 2007 Boh.Pha Boh.Pha 3 61.18 0 61.18 5.00 0 61.18 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1 12029 RAK Tomáš 1989 TJ Dukla 1 61.01 0 61.01 5.00 0 61.01 134
2 V 2 45001 INDRUCH Tomáš 1976 KVS HK 2+ 61.02 0 61.02 5.00 0 61.02 126
3 ZS 11 45002 INDRUCH Tomáš 2008 KVS HK 2 61.03 0 61.03 5.00 0 61.03 122
4 V 16 35009 KVAPIL Martin 1976 Sláv.KV 2 61.04 0 61.04 5.00 0 61.04 118
5 DS 17 57157 BEIER Alva 2005 Pardub. 2 61.05 0 61.05 5.00 0 61.05 114
6 DS 6 90011 SLAVÍK Vojtěch 2005 Frol 2 61.06 0 61.06 5.00 0 61.06 110
7 10 24043 NOVÁK Martin 1991 Č.Kruml. 2 61.07 0 61.07 5.00 0 61.07 106
