Výsledková listina

Závod1. Český pohár žáků ve slalomu
Číslo21155
Datum20.08.21
Ředitel závoduJaroslav Volf
Vrchní rozhodčíVáclav Martin
Disciplínaslalom
OrganizátorKK Brandýs

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čpž om
1 1/ ZS 2 118017 FABIANOVÁ Anna 2007 Ostrava 2 101.78 6 107.78 103.46 0 103.46 103.46 75 0 32
2 2/ ZS 3 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2+ 103.96 0 103.96 100.61 6 106.61 103.96 68 0 28
3 3/ ZS 1 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 103.57 10 113.57 99.03 8 107.03 107.03 62 0 24
4 4/ ZS 5 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 2 102.91 14 116.91 108.56 2 110.56 110.56 57 0 20
5 5/ ZS 6 11075 VACULOVÁ Lucie 2008 KK Brand 2 111.34 6 117.34 107.56 4 111.56 111.56 53 16 0
6 6/ ZS 9 11078 VOJTÍKOVÁ Klára 2007 KK Brand 2 105.32 52 157.32 106.14 6 112.14 112.14 49 12 0
7 7/ ZS 4 66017 HOJDOVÁ Markéta 2007 Horš.Týn 2 107.64 14 121.64 103.94 12 115.94 115.94 46 8 0
8 8/ ZS 10 23015 ŠVEHLOVÁ Rozárie 2008 SKVS ČB 3+ 114.11 2 116.11 108.71 10 118.71 116.11 43 4 0
9 9/ ZS 8 119192 MALÁ Magdalena 2007 Olomouc 2 110.76 6 116.76 124.82 8 132.82 116.76 40 0 16
10 10/ ZS 7 11071 SAIFRTOVÁ Magdaléna 2008 KK Brand 3+ 126.40 52 178.40 110.87 6 116.87 116.87 37 3 0
11 11/ ZS 13 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 3+ 127.34 54 181.34 116.86 2 118.86 118.86 35 0 12
12 12/ ZS 12 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 2 120.67 10 130.67 117.90 10 127.90 127.90 33 0 8
13 13/ ZS 11 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 2 126.18 10 136.18 115.14 14 129.14 129.14 31 0 4
14 1/ ZM 14 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 3+ 125.87 4 129.87 117.39 56 173.39 129.87 29 0 3
15 2/ ZM 17 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 3 1 999 999.00 126.14 4 130.14 130.14 27 0 2
16 14/ ZS 16 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3+ 136.20 12 148.20 137.74 62 199.74 148.20 25 0 1
17 3/ ZM 18 45004 DAVIDOVÁ Michaela 2009 KVS HK 3 143.44 6 149.44 1 999 999.00 149.44 23 2 0
18 15/ ZS 15 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 3 172.35 60 232.35 146.32 12 158.32 158.32 21 1 0
19 4/ ZM 19 11079 VACULOVÁ Silvie 2010 KK Brand 1 999 999.00 149.44 62 211.44 211.44 19 0 0
20 16/ ZS 20 121121 ULITZKOVÁ Laura 2007 KK Opava 1 999 999.00 1 999 999.00 999.00 0 0 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čpž om
1 1/ ZS 2 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 2 90.86 8 98.86 89.61 2 91.61 91.61 75 0 18
2 2/ ZS 1 11065 VONEŠ Jakub 2007 KK Brand 2 92.89 6 98.89 93.57 2 95.57 95.57 68 34 0
3 3/ ZS 3 45002 INDRUCH Tomáš 2008 KVS HK 2 95.15 8 103.15 95.65 0 95.65 95.65 62 30 0
4 4/ ZS 4 11088 BOHATÝ Oto 2007 KK Brand 2 103.10 2 105.10 94.09 2 96.09 96.09 57 26 0
5 5/ ZS 8 11022 VENC Ondřej 2007 KK Brand 3+ 98.29 4 102.29 99.10 0 99.10 99.10 53 22 0
6 6/ ZS 6 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 2 100.63 12 112.63 99.29 2 101.29 101.29 49 0 14
7 7/ ZS 7 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 2 97.72 10 107.72 93.92 8 101.92 101.92 46 0 10
8 8/ ZS 5 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 3+ 97.72 54 151.72 101.55 2 103.55 103.55 43 0 6
9 9/ ZS 17 49065 FRÖHLICH Jáchym 2007 Roudnice 3+ 107.57 8 115.57 101.57 4 105.57 105.57 40 18 0
10 10/ ZS 13 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 3+ 108.93 18 126.93 103.96 2 105.96 105.96 37 17 0
11 1/ ZM 14 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 3+ 100.17 6 106.17 103.83 4 107.83 106.17 35 16 0
12 2/ ZM 9 9040 ŘEŽÁBEK Dominik 2009 USK Pha 3+ 102.49 8 110.49 100.22 6 106.22 106.22 33 15 0
13 11/ ZS 11 11030 UHLÍK Kryštof 2008 KK Brand 3 107.27 4 111.27 104.59 2 106.59 106.59 31 14 0
14 12/ ZS 10 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 2 98.87 8 106.87 1 999 999.00 106.87 29 13 0
15 13/ ZS 22 9020 JANČAR Štěpán 2007 USK Pha 3+ 118.16 106 224.16 108.55 2 110.55 110.55 27 12 0
16 14/ ZS 16 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 3+ 113.71 6 119.71 106.13 8 114.13 114.13 25 0 5
17 3/ ZM 20 45027 VÍT Matyáš 2009 KVS HK 3 113.66 2 115.66 126.22 4 130.22 115.66 23 11 0
18 4/ ZM 15 9072 PINKAVA Matyáš 2009 USK Pha 3+ 121.00 6 127.00 107.77 8 115.77 115.77 21 10 0
19 5/ ZM 19 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3+ 110.66 8 118.66 108.65 8 116.65 116.65 19 0 4
20 6/ ZM 21 118018 FABIAN František 2009 Ostrava 3 120.67 4 124.67 115.20 2 117.20 117.20 17 0 3
21 7/ ZM 29 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 3+ 112.88 8 120.88 108.23 10 118.23 118.23 15 0 2
22 15/ ZS 12 9027 BAREŠ Hugo 2008 USK Pha 3+ 107.14 54 161.14 114.45 8 122.45 122.45 14 9 0
23 8/ ZM 26 1136 HLADÍK Šimon 2009 Boh.Pha 3 122.79 4 126.79 124.33 10 134.33 126.79 13 8 0
24 16/ ZS 28 11067 MALINSKÝ Petr 2008 KK Brand 1 999 999.00 119.30 8 127.30 127.30 12 7 0
25 17/ ZS 25 9156 HANUŠ Jakub 2007 USK Pha 3 121.51 6 127.51 134.85 10 144.85 127.51 11 6 0
26 9/ ZM 23 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 3 130.95 10 140.95 124.36 6 130.36 130.36 10 5 0
27 10/ ZM 31 9071 LANGER Filip 2009 USK Pha 3 125.25 62 187.25 121.78 12 133.78 133.78 9 4 0
28 11/ ZM 32 9057 DVOŘÁK Vít 2009 USK Pha 3 129.08 8 137.08 124.49 10 134.49 134.49 8 3 0
29 12/ ZM 30 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3 130.26 14 144.26 133.53 6 139.53 139.53 7 0 1
30 13/ ZM 18 11031 NOVOTNÝ Matyáš 2009 KK Brand 3 117.01 102 219.01 137.91 6 143.91 143.91 6 2 0
31 18/ ZS 24 60059 STOLÍN Antonín 2008 Trutnov 3 133.98 14 147.98 143.69 10 153.69 147.98 5 1 0
32 19/ ZS 27 66026 KVASNIČKA Matěj 2008 Horš.Týn 3 154.83 12 166.83 138.79 52 190.79 166.83 4 0 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čpž om
1 1/ ZS 1 45027 45002 VÍT Matyáš INDRUCH Tomáš 2009 2008 KVS HK KVS HK 3 118.74 8 126.74 113.20 4 117.20 117.20 75 8 0
2 2/ ZS 3 76028 133015 UHLÍK Jan TOMEČEK Adam 2008 2008 Bechyně SKVeselí 3 125.88 22 147.88 120.04 12 132.04 132.04 68 4 4
3 3/ ZS 2 39033 39039 PANZER Martin HANZEL Jáchym 2007 2008 Loko Plz Loko Plz 2 124.38 10 134.38 136.09 10 146.09 134.38 62 3 0
4 4/ ZS 4 121001 121031 ANTL Tomáš DRAGON Jakub 2008 2007 KK Opava KK Opava 3 128.79 18 146.79 140.62 56 196.62 146.79 57 0 3
5 5/ ZS 9 11067 11030 MALINSKÝ Petr UHLÍK Kryštof 2008 2008 KK Brand KK Brand 132.41 16 148.41 145.06 12 157.06 148.41 53 2 0
6 1/ ZM 6 121022 121057 KOVÁŘ Michal ROUSEK David 2009 2010 KK Opava KK Opava 3 4 999 999.00 156.43 14 170.43 170.43 49 0 2
7 6/ ZS 7 121044 121015 BALARIN Evžen BAAR Patrik 2008 2007 KK Opava KK Opava 3 1 999 999.00 166.57 26 192.57 192.57 46 0 1
8 7/ ZS 8 9079 9020 KRÁL Ondřej JANČAR Štěpán 2008 2007 USK Pha USK Pha 3 4 999 999.00 153.34 62 215.34 215.34 43 1 0
9 8/ ZS 5 64040 64036 KVAPIL Ondřej KOTRBA Matěj 2007 2007 Vys.Mýto Vys.Mýto 182.58 172 354.58 188.89 266 454.89 354.58 40 0 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čpž om
1 1/ ZS 1 118017 FABIANOVÁ Anna 2007 Ostrava 2 94.86 6 100.86 91.79 0 91.79 91.79 75 0 37
2 2/ ZS 2 11075 VACULOVÁ Lucie 2008 KK Brand 2 94.34 4 98.34 92.99 2 94.99 94.99 68 53 0
3 3/ ZS 4 66017 HOJDOVÁ Markéta 2007 Horš.Týn 2 95.19 8 103.19 91.13 4 95.13 95.13 62 49 0
4 4/ ZS 3 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 2 95.28 6 101.28 94.23 2 96.23 96.23 57 0 33
5 5/ ZS 5 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2 95.07 2 97.07 92.97 4 96.97 96.97 53 0 29
6 6/ ZS 6 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 93.07 8 101.07 94.93 4 98.93 98.93 49 0 25
7 7/ ZS 18 11071 SAIFRTOVÁ Magdaléna 2008 KK Brand 3+ 108.71 4 112.71 98.03 2 100.03 100.03 46 45 0
8 8/ ZS 9 11078 VOJTÍKOVÁ Klára 2007 KK Brand 2 94.41 6 100.41 106.32 4 110.32 100.41 43 41 0
9 9/ ZS 10 23015 ŠVEHLOVÁ Rozárie 2008 SKVS ČB 2 100.61 8 108.61 97.69 4 101.69 101.69 40 37 0
10 10/ ZS 13 14082 SAKALOVÁ Magdaléna 2007 Kralupy 2 110.26 4 114.26 101.71 0 101.71 101.71 37 33 0
11 11/ ZS 8 49061 ŠRÉTROVÁ Amálie 2007 Roudnice 2 97.08 58 155.08 97.73 4 101.73 101.73 35 29 0
12 12/ ZS 14 14081 SAKALOVÁ Markéta 2007 Kralupy 2 102.35 12 114.35 99.75 2 101.75 101.75 33 25 0
13 13/ ZS 7 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 2 94.29 54 148.29 96.44 10 106.44 106.44 31 0 21
14 14/ ZS 12 30067 RIANTOVÁ Anežka 2008 VS Tábor 2 100.24 10 110.24 100.68 6 106.68 106.68 29 21 0
15 15/ ZS 11 119192 MALÁ Magdalena 2007 Olomouc 2 110.06 8 118.06 103.89 4 107.89 107.89 27 0 17
16 1/ ZM 20 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 3+ 116.42 6 122.42 105.94 2 107.94 107.94 25 0 13
17 2/ ZM 16 129028 ONDRÁČKOVÁ Barbora 2010 Šumperk 3+ 102.36 8 110.36 100.35 8 108.35 108.35 23 0 9
18 3/ ZM 19 118013 MICHAJLOVIČOVÁ Sára 2009 Ostrava 3+ 114.05 14 128.05 108.92 2 110.92 110.92 21 0 8
19 16/ ZS 25 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3+ 121.32 10 131.32 109.05 4 113.05 113.05 19 0 7
20 17/ ZS 23 1120 MILOTOVÁ Dora 2007 Boh.Pha 3 106.00 8 114.00 116.07 0 116.07 114.00 17 17 0
21 18/ ZS 17 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 2 107.39 12 119.39 112.90 4 116.90 116.90 15 0 6
22 4/ ZM 22 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 3+ 124.66 10 134.66 113.43 4 117.43 117.43 14 0 5
23 19/ ZS 15 9041 JIRASOVÁ Klára 2008 USK Pha 2 106.00 12 118.00 114.11 6 120.11 118.00 13 16 0
24 20/ ZS 26 23065 ŠIMÁKOVÁ Anna 2008 SKVS ČB 3+ 108.71 10 118.71 137.40 4 141.40 118.71 12 15 0
25 5/ ZM 24 11080 VENCOVÁ Alžběta 2010 KK Brand 3+ 111.00 8 119.00 111.12 12 123.12 119.00 11 14 0
26 21/ ZS 37 128006 JURAJDOVÁ Simona 2007 VS Desná 3+ 127.69 6 133.69 117.12 4 121.12 121.12 10 0 4
27 6/ ZM 30 45004 DAVIDOVÁ Michaela 2009 KVS HK 3 122.57 12 134.57 116.63 10 126.63 126.63 9 13 0
28 7/ ZM 43 11083 VATĚROVÁ Amálie 2010 KK Brand 3 124.13 8 132.13 119.69 10 129.69 129.69 8 12 0
29 8/ ZM 31 11079 VACULOVÁ Silvie 2010 KK Brand 3 141.65 6 147.65 122.68 8 130.68 130.68 7 11 0
30 9/ ZM 34 11062 ZAŤKOVÁ Eliška 2009 KK Brand 3 129.08 10 139.08 127.76 8 135.76 135.76 6 10 0
31 10/ ZM 36 1009 MRÁZOVÁ Ema 2009 Boh.Pha 3 128.09 8 136.09 149.21 62 211.21 136.09 5 9 0
32 22/ ZS 27 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 3+ 131.12 14 145.12 134.43 2 136.43 136.43 4 8 0
33 11/ ZM 32 9128 PODUŠKOVÁ Jůlie 2010 USK Pha 3+ 138.70 58 196.70 128.47 10 138.47 138.47 3 7 0
34 23/ ZS 28 52046 PETRIKOVÁ Barbora 2008 L.Žatec 3+ 141.74 12 153.74 134.69 4 138.69 138.69 2 6 0
35 24/ ZS 40 128007 JURAJDOVÁ Veronika 2007 VS Desná 3 133.13 6 139.13 129.64 14 143.64 139.13 1 0 3
36 12/ ZM 33 60043 MARKOVÁ Kristýna 2009 Trutnov 3 127.41 12 139.41 139.83 16 155.83 139.41 0 5 0
37 13/ ZM 21 11036 PÁDIVÁ Františka 2010 KK Brand 3+ 123.32 62 185.32 131.10 10 141.10 141.10 0 4 0
38 14/ ZM 42 49038 ŠRÉTROVÁ Štěpánka 2009 Roudnice 3 139.09 156 295.09 149.49 8 157.49 157.49 0 3 0
39 25/ ZS 29 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 123.72 60 183.72 1 999 999.00 183.72 0 0 2
40 15/ ZM 44 11051 MALINSKÁ Aneta 2009 KK Brand 190.10 114 304.10 174.33 62 236.33 236.33 0 2 0
41 26/ ZS 35 121121 ULITZKOVÁ Laura 2007 KK Opava 3 133.82 166 299.82 136.46 210 346.46 299.82 0 0 1
42 27/ ZS 39 1039 FIEDLEROVÁ Nela 2007 Boh.Pha 3 246.69 116 362.69 1 999 999.00 362.69 0 1 0
43 28/ ZS 38 60091 VIKOVÁ Anna 2008 Trutnov 3 1 999 999.00 1 999 999.00 999.00 0 0 0
44 ZM 41 14087 HRONOVÁ Šárka 2009 Kralupy 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čpž om
1 1/ ZS 1 30034 KOPEČEK Michal 2007 VS Tábor 2 78.56 0 78.56 78.75 0 78.75 78.56 75 106 0
2 2/ ZS 5 11022 VENC Ondřej 2007 KK Brand 2 86.84 0 86.84 90.49 4 94.49 86.84 68 102 0
3 3/ ZS 9 11030 UHLÍK Kryštof 2008 KK Brand 2 85.17 2 87.17 84.28 6 90.28 87.17 62 98 0
4 4/ ZS 6 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 2 93.77 4 97.77 85.19 2 87.19 87.19 57 0 53
5 5/ ZS 22 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 2 112.12 6 118.12 87.16 2 89.16 89.16 53 0 49
6 6/ ZS 3 11065 VONEŠ Jakub 2007 KK Brand 2 86.69 4 90.69 87.80 2 89.80 89.80 49 94 0
7 7/ ZS 4 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 2 89.34 2 91.34 90.20 4 94.20 91.34 46 0 45
8 8/ ZS 17 118027 KÁPKA Kryštof 2007 Ostrava 2 89.65 8 97.65 90.02 2 92.02 92.02 43 0 41
9 9/ ZS 16 121001 ANTL Tomáš 2008 KK Opava 2 92.44 0 92.44 94.23 0 94.23 92.44 40 0 37
10 10/ ZS 24 9020 JANČAR Štěpán 2007 USK Pha 3+ 90.74 2 92.74 119.56 10 129.56 92.74 37 90 0
11 11/ ZS 14 42025 ŠVEJD Jáchym 2007 Sušice 2 85.29 8 93.29 102.68 8 110.68 93.29 35 86 0
12 12/ ZS 18 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 2 88.30 6 94.30 95.09 4 99.09 94.30 33 0 33
13 13/ ZS 15 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 2 93.69 4 97.69 86.34 8 94.34 94.34 31 82 0
14 14/ ZS 7 76028 UHLÍK Jan 2008 Bechyně 2 91.88 4 95.88 93.14 6 99.14 95.88 29 78 0
15 15/ ZS 10 49065 FRÖHLICH Jáchym 2007 Roudnice 2 88.73 8 96.73 91.91 54 145.91 96.73 27 74 0
16 1/ ZM 37 9072 PINKAVA Matyáš 2009 USK Pha 3+ 102.08 8 110.08 97.55 0 97.55 97.55 25 70 0
17 2/ ZM 31 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3+ 101.32 8 109.32 93.68 4 97.68 97.68 23 0 29
18 16/ ZS 21 11067 MALINSKÝ Petr 2008 KK Brand 3+ 94.49 10 104.49 94.41 4 98.41 98.41 21 66 0
19 17/ ZS 30 9093 PLAS Tobiáš 2008 USK Pha 3+ 104.53 6 110.53 99.17 0 99.17 99.17 19 62 0
20 18/ ZS 13 9156 HANUŠ Jakub 2007 USK Pha 2 89.49 10 99.49 88.25 56 144.25 99.49 17 58 0
21 3/ ZM 32 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 3+ 99.10 4 103.10 96.10 4 100.10 100.10 15 57 0
22 4/ ZM 28 11031 NOVOTNÝ Matyáš 2009 KK Brand 3+ 96.66 4 100.66 96.18 4 100.18 100.18 14 56 0
23 19/ ZS 12 9027 BAREŠ Hugo 2008 USK Pha 2 94.95 6 100.95 94.23 6 100.23 100.23 13 55 0
24 20/ ZS 44 27016 ŠKOP Jan 2007 Ot.Strak 3+ 97.42 8 105.42 96.76 4 100.76 100.76 12 54 0
25 21/ ZS 25 9088 PETŘÍK Marek 2008 USK Pha 3+ 102.00 8 110.00 99.23 2 101.23 101.23 11 53 0
26 22/ ZS 8 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 2 109.80 6 115.80 102.13 0 102.13 102.13 10 0 25
27 23/ ZS 23 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 2 92.88 56 148.88 94.22 8 102.22 102.22 9 0 21
28 24/ ZS 20 121007 STROPEK Tobiáš 2007 KK Opava 3+ 97.02 10 107.02 96.40 6 102.40 102.40 8 0 20
29 25/ ZS 29 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 3+ 96.89 6 102.89 118.23 2 120.23 102.89 7 52 0
30 5/ ZM 33 9040 ŘEŽÁBEK Dominik 2009 USK Pha 3+ 101.12 6 107.12 99.48 4 103.48 103.48 6 51 0
31 6/ ZM 69 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3+ 99.88 4 103.88 103.53 0 103.53 103.53 5 0 19
32 26/ ZS 26 52060 SYNEK Přemysl 2007 L.Žatec 3+ 103.66 2 105.66 101.60 2 103.60 103.60 4 50 0
33 7/ ZM 70 118028 KÁPKA Lukáš 2009 Ostrava 3+ 103.69 0 103.69 103.71 2 105.71 103.69 3 0 18
34 8/ ZM 19 9071 LANGER Filip 2009 USK Pha 3+ 103.22 10 113.22 102.42 2 104.42 104.42 2 49 0
35 27/ ZS 2 11088 BOHATÝ Oto 2007 KK Brand 2 84.32 52 136.32 100.52 4 104.52 104.52 1 48 0
36 9/ ZM 34 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 3+ 98.39 8 106.39 99.10 6 105.10 105.10 0 47 0
37 28/ ZS 11 10112 SVOBODA Šimon 2008 Benátky 2 103.75 8 111.75 95.30 10 105.30 105.30 0 46 0
38 10/ ZM 68 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 3+ 102.05 4 106.05 105.48 4 109.48 106.05 0 0 17
39 29/ ZS 36 14034 KLIMEŠ Vít 2007 Kralupy 3+ 100.16 6 106.16 105.12 8 113.12 106.16 0 45 0
40 30/ ZS 38 61004 SAMEK Petr 2008 Třebech. 3+ 100.28 6 106.28 102.35 8 110.35 106.28 0 44 0
41 31/ ZS 55 14064 HRŇÁK Šimon 2007 Kralupy 3 107.08 12 119.08 105.02 2 107.02 107.02 0 43 0
42 32/ ZS 42 10115 SLUŠNÝ Vojtěch 2008 Benátky 3+ 99.45 8 107.45 101.08 6 107.08 107.08 0 42 0
43 11/ ZM 73 1131 PELIKÁN Martin 2009 Boh.Pha 3+ 105.42 2 107.42 103.31 58 161.31 107.42 0 41 0
44 12/ ZM 71 118018 FABIAN František 2009 Ostrava 3+ 101.74 6 107.74 138.15 6 144.15 107.74 0 0 16
45 33/ ZS 64 11059 VANĚK Daniel 2008 KK Brand 3 107.85 0 107.85 121.80 8 129.80 107.85 0 40 0
46 34/ ZS 27 9047 KRÁL Matěj 2008 USK Pha 3+ 107.17 10 117.17 102.03 6 108.03 108.03 0 39 0
47 35/ ZS 45 9113 POLLERT Jonáš 2007 USK Pha 3+ 109.21 8 117.21 102.50 6 108.50 108.50 0 38 0
48 13/ ZM 92 49026 SEMERÁD Vít 2010 Roudnice 3 106.77 2 108.77 109.57 6 115.57 108.77 0 37 0
49 14/ ZM 93 11027 KEPŠTA Martin 2009 KK Brand 3 107.52 2 109.52 112.02 14 126.02 109.52 0 36 0
50 36/ ZS 43 128018 SEKANINA Matěj 2008 VS Desná 3+ 106.43 4 110.43 108.00 212 320.00 110.43 0 0 15
51 37/ ZS 41 121044 BALARIN Evžen 2008 KK Opava 3+ 105.50 6 111.50 108.67 2 110.67 110.67 0 0 14
52 38/ ZS 67 9079 KRÁL Ondřej 2008 USK Pha 3 112.76 0 112.76 113.69 12 125.69 112.76 0 35 0
53 39/ ZS 35 121061 BAAR Dominik 2007 KK Opava 3+ 102.82 18 120.82 105.49 8 113.49 113.49 0 0 13
54 15/ ZM 82 121022 KOVÁŘ Michal 2009 KK Opava 3 114.00 10 124.00 111.83 2 113.83 113.83 0 0 12
55 16/ ZM 81 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 3 105.87 8 113.87 110.14 8 118.14 113.87 0 0 11
56 17/ ZM 74 9057 DVOŘÁK Vít 2009 USK Pha 3+ 107.19 8 115.19 102.71 14 116.71 115.19 0 34 0
57 18/ ZM 77 14093 HRŇÁK Matouš 2009 Kralupy 3 116.92 10 126.92 110.28 6 116.28 116.28 0 33 0
58 40/ ZS 40 66026 KVASNIČKA Matěj 2008 Horš.Týn 3+ 111.15 8 119.15 114.60 2 116.60 116.60 0 32 0
59 19/ ZM 72 1125 CARDOSELLI Lukas 2010 Boh.Pha 3+ 108.45 10 118.45 113.68 6 119.68 118.45 0 31 0
60 41/ ZS 57 121015 BAAR Patrik 2007 KK Opava 3 112.13 14 126.13 111.33 10 121.33 121.33 0 0 10
61 20/ ZM 87 1136 HLADÍK Šimon 2009 Boh.Pha 3 109.94 12 121.94 113.83 8 121.83 121.83 0 30 0
62 42/ ZS 39 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 3+ 115.48 10 125.48 116.46 6 122.46 122.46 0 29 0
63 21/ ZM 97 9003 POKORNÝ Daniel 2009 USK Pha 3 118.70 4 122.70 138.79 14 152.79 122.70 0 28 0
64 22/ ZM 79 14004 PÁCA Jan 2009 Kralupy 3 134.51 10 144.51 117.53 6 123.53 123.53 0 27 0
65 43/ ZS 46 133033 MINAŘÍK Šimon 2007 SKVeselí 3 122.58 58 180.58 114.97 10 124.97 124.97 0 0 9
66 23/ ZM 94 11063 RŮŽIČKA Jan 2009 KK Brand 3 118.78 8 126.78 121.85 10 131.85 126.78 0 26 0
67 44/ ZS 65 11033 POHANKA František 2008 KK Brand 3 123.53 4 127.53 111.43 54 165.43 127.53 0 25 0
68 45/ ZS 52 129003 SVRČINA Tomáš 2008 Šumperk 3 148.28 8 156.28 122.18 8 130.18 130.18 0 0 8
69 24/ ZM 85 30040 RIANT Antonín 2010 VS Tábor 3 121.71 10 131.71 122.48 10 132.48 131.71 0 24 0
70 46/ ZS 60 103012 VÍTEK David 2007 KK Brno 3 122.05 14 136.05 119.23 14 133.23 133.23 0 0 7
71 25/ ZM 84 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 3 123.43 12 135.43 1 999 999.00 135.43 0 23 0
72 26/ ZM 96 11052 FOLTÍN Radim 2010 KK Brand 3 149.93 60 209.93 124.20 12 136.20 136.20 0 22 0
73 47/ ZS 51 129001 SVRČINA David 2007 Šumperk 3 139.07 10 149.07 120.49 16 136.49 136.49 0 0 6
74 48/ ZS 49 64039 VOSMEK Jáchym 2007 Vys.Mýto 3 129.47 8 137.47 137.07 10 147.07 137.47 0 21 0
75 49/ ZS 54 52026 PETŘÍČEK Adam 0 L.Žatec 3 127.46 12 139.46 142.82 58 200.82 139.46 0 20 0
76 27/ ZM 75 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 3 129.46 12 141.46 125.88 14 139.88 139.88 0 0 5
77 50/ ZS 59 103029 DORNIČÁK Maxim 2007 KK Brno 3 128.48 14 142.48 131.25 10 141.25 141.25 0 0 4
78 51/ ZS 56 121038 JAKUBÍK Štěpán 2008 KK Opava 3 127.48 14 141.48 124.13 62 186.13 141.48 0 0 3
79 28/ ZM 91 49027 BARTOŠ Vojtěch 2010 Roudnice 3 152.73 2 154.73 135.85 6 141.85 141.85 0 19 0
80 29/ ZM 76 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 3 137.62 6 143.62 137.90 14 151.90 143.62 0 0 2
81 30/ ZM 83 76017 UHLÍK Vojtěch 2010 Bechyně 3 133.65 10 143.65 127.78 110 237.78 143.65 0 18 0
82 52/ ZS 53 129006 ŠUBRT Jan 2007 Šumperk 3 135.56 10 145.56 150.01 12 162.01 145.56 0 0 1
83 53/ ZS 61 1109 PLUTA Adam 2008 Boh.Pha 3 133.90 12 145.90 142.63 18 160.63 145.90 0 17 0
84 31/ ZM 102 1108 SÝKORA Ondřej 2010 Boh.Pha 3 138.53 62 200.53 131.99 16 147.99 147.99 0 16 0
85 32/ ZM 89 1137 ZACHYSTAL Adam 2010 Boh.Pha 3 138.46 10 148.46 1 999 999.00 148.46 0 15 0
86 54/ ZS 48 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 3 149.89 20 169.89 130.64 18 148.64 148.64 0 14 0
87 33/ ZM 78 14051 KOVÁRNÍK Matěj 2010 Kralupy 3 148.21 60 208.21 131.40 18 149.40 149.40 0 13 0
88 55/ ZS 50 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 3 142.16 12 154.16 162.62 106 268.62 154.16 0 12 0
89 34/ ZM 99 9009 KRÁL Jakub 0 USK Pha 3 152.27 62 214.27 142.67 12 154.67 154.67 0 11 0
90 35/ ZM 100 9005 KLÍR Vojtěch 0 USK Pha 3 151.17 66 217.17 161.08 4 165.08 165.08 0 10 0
91 36/ ZM 98 9063 HILAR Mikoláš 2009 USK Pha 3 164.46 6 170.46 1 999 999.00 170.46 0 9 0
