Výsledková listina

Závod3. Český pohár žáků ve slalomu
Číslo21152
Datum31.07.21
Ředitel závoduJiří Abraham
Vrchní rozhodčíZdena Rychterová
Disciplínaslalom
OrganizátorSK VS Benátky nad Jizerou, z.s.

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om čpž
1 1/ ZS 112 30034 KOPEČEK Michal 2007 VS Tábor 2 91.95 52 143.95 93.05 0 93.05 93.05 109 0 75
2 2/ ZS 111 11088 BOHATÝ Oto 2007 KK Brand 2 97.05 0 97.05 98.97 2 100.97 97.05 105 0 68
3 3/ ZS 102 11065 VONEŠ Jakub 2007 KK Brand 2 98.97 0 98.97 98.98 2 100.98 98.97 101 0 62
4 4/ ZS 109 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 2 98.00 4 102.00 100.04 0 100.04 100.04 0 49 57
5 5/ ZS 110 11022 VENC Ondřej 2007 KK Brand 2 100.05 2 102.05 100.96 0 100.96 100.96 97 0 53
6 6/ ZS 101 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 2 106.93 2 108.93 100.01 2 102.01 102.01 0 45 49
7 7/ ZS 98 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 2 100.04 2 102.04 101.92 6 107.92 102.04 0 41 46
8 8/ ZS 96 76028 UHLÍK Jan 2008 Bechyně 2 102.97 0 102.97 100.98 2 102.98 102.97 93 0 43
9 9/ ZS 82 9027 BAREŠ Hugo 2008 USK Pha 3+ 102.99 0 102.99 107.03 4 111.03 102.99 89 0 40
10 10/ ZS 97 45019 HAUCK Marek 2007 KVS HK 2 104.00 0 104.00 112.04 2 114.04 104.00 85 0 37
11 11/ ZS 83 11030 UHLÍK Kryštof 2008 KK Brand 3+ 105.01 0 105.01 113.98 104 217.98 105.01 81 0 35
12 12/ ZS 103 9156 HANUŠ Jakub 2007 USK Pha 2 103.06 2 105.06 100.08 6 106.08 105.06 77 0 33
13 13/ ZS 104 10112 SVOBODA Šimon 2008 Benátky 2 105.91 0 105.91 103.07 6 109.07 105.91 73 0 31
14 14/ ZS 93 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 2 116.02 2 118.02 106.01 0 106.01 106.01 0 37 29
14 15/ ZS 105 49065 FRÖHLICH Jáchym 2007 Roudnice 2 102.01 4 106.01 101.01 102 203.01 106.01 69 0 27
16 16/ ZS 107 42025 ŠVEJD Jáchym 2007 Sušice 2 104.99 54 158.99 102.02 4 106.02 106.02 65 0 25
17 17/ ZS 100 121016 KUBITA Tomáš 2008 KK Opava 2 107.00 2 109.00 98.01 54 152.01 109.00 0 33 23
18 18/ ZS 108 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 2 108.05 6 114.05 107.03 2 109.03 109.03 64 0 21
19 19/ ZS 95 9088 PETŘÍK Marek 2008 USK Pha 3+ 110.99 0 110.99 125.98 6 131.98 110.99 63 0 19
20 20/ ZS 81 121007 STROPEK Tobiáš 2007 KK Opava 3+ 111.94 0 111.94 127.92 2 129.92 111.94 0 29 17
21 1/ ZM 73 9071 LANGER Filip 2009 USK Pha 3+ 125.04 52 177.04 113.98 0 113.98 113.98 62 0 15
22 21/ ZS 45 11067 MALINSKÝ Petr 2008 KK Brand 3 112.01 2 114.01 116.00 4 120.00 114.01 61 0 14
23 22/ ZS 85 9020 JANČAR Štěpán 2007 USK Pha 3+ 110.96 4 114.96 114.03 2 116.03 114.96 60 0 13
24 23/ ZS 94 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 3+ 108.98 6 114.98 114.98 2 116.98 114.98 59 0 12
25 24/ ZS 80 9047 KRÁL Matěj 2008 USK Pha 3+ 113.01 2 115.01 127.96 10 137.96 115.01 58 0 11
26 2/ ZM 89 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 3+ 113.93 2 115.93 115.96 0 115.96 115.93 57 0 10
27 25/ ZS 92 9093 PLAS Tobiáš 2008 USK Pha 3+ 115.96 0 115.96 136.04 4 140.04 115.96 56 0 9
28 26/ ZS 74 118027 KÁPKA Kryštof 2007 Ostrava 3+ 110.04 6 116.04 111.98 4 115.98 115.98 0 25 8
29 27/ ZS 99 121001 ANTL Tomáš 2008 KK Opava 2 106.01 50 156.01 108.04 8 116.04 116.04 0 21 7
30 28/ ZS 88 52060 SYNEK Přemysl 2007 L.Žatec 3+ 116.97 0 116.97 121.01 4 125.01 116.97 55 0 6
31 3/ ZM 76 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3+ 117.01 0 117.01 115.02 2 117.02 117.01 0 20 5
32 29/ ZS 91 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3+ 115.03 2 117.03 116.99 4 120.99 117.03 0 19 4
33 30/ ZS 106 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 2 113.93 4 117.93 122.01 2 124.01 117.93 0 18 3
34 4/ ZM 69 11031 NOVOTNÝ Matyáš 2009 KK Brand 3 115.02 52 167.02 112.97 6 118.97 118.97 54 0 2
35 5/ ZM 65 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 3 116.98 2 118.98 118.95 2 120.95 118.98 53 0 1
36 6/ ZM 71 9072 PINKAVA Matyáš 2009 USK Pha 3+ 117.01 2 119.01 118.03 2 120.03 119.01 52 0 0
37 31/ ZS 113 66026 KVASNIČKA Matěj 2008 Horš.Týn 3+ 117.03 2 119.03 117.01 54 171.01 119.03 51 0 0
38 32/ ZS 16 24004 PALOUDA Mikoláš 2007 Č.Kruml. 3 119.08 2 121.08 119.96 0 119.96 119.96 50 0 0
38 7/ ZM 37 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 3 115.96 4 119.96 160.02 10 170.02 119.96 0 17 0
40 33/ ZS 77 121044 BALARIN Evžen 2008 KK Opava 3+ 118.06 2 120.06 115.97 4 119.97 119.97 0 16 0
41 34/ ZS 60 14064 HRŇÁK Šimon 2007 Kralupy 3 123.05 6 129.05 119.00 2 121.00 121.00 49 0 0
42 8/ ZM 72 118028 KÁPKA Lukáš 2009 Ostrava 3+ 119.02 2 121.02 132.02 2 134.02 121.02 0 15 0
43 9/ ZM 79 9040 ŘEŽÁBEK Dominik 2009 USK Pha 3+ 119.04 2 121.04 128.00 4 132.00 121.04 48 0 0
44 35/ ZS 14 24037 ŠAFAŘÍK Pavel 2008 Č.Kruml. 3 117.96 4 121.96 121.97 2 123.97 121.96 47 0 0
45 36/ ZS 86 61004 SAMEK Petr 2008 Třebech. 3+ 130.96 54 184.96 119.98 2 121.98 121.98 46 0 0
46 10/ ZM 87 1131 PELIKÁN Martin 2009 Boh.Pha 3+ 118.01 4 122.01 120.95 4 124.95 122.01 45 0 0
47 37/ ZS 40 121061 BAAR Dominik 2007 KK Opava 3 121.94 2 123.94 123.94 6 129.94 123.94 0 14 0
48 38/ ZS 33 11059 VANĚK Daniel 2008 KK Brand 3 125.09 4 129.09 120.03 4 124.03 124.03 44 0 0
49 11/ ZM 61 1136 HLADÍK Šimon 2009 Boh.Pha 3 127.05 4 131.05 125.04 0 125.04 125.04 43 0 0
50 12/ ZM 70 49026 SEMERÁD Vít 2010 Roudnice 3 121.95 4 125.95 137.00 4 141.00 125.95 42 0 0
51 39/ ZS 67 121015 BAAR Patrik 2007 KK Opava 3 126.96 2 128.96 123.99 2 125.99 125.99 0 13 0
52 40/ ZS 34 14034 KLIMEŠ Vít 2007 Kralupy 3 126.03 8 134.03 123.04 4 127.04 127.04 41 0 0
53 41/ ZS 90 10115 SLUŠNÝ Vojtěch 2008 Benátky 3+ 123.95 4 127.95 124.02 4 128.02 127.95 40 0 0
54 13/ ZM 9 1125 CARDOSELLI Lukas 2010 Boh.Pha 126.02 10 136.02 122.01 6 128.01 128.01 39 0 0
55 14/ ZM 84 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3+ 121.93 50 171.93 126.03 2 128.03 128.03 0 12 0
56 15/ ZM 39 14093 HRŇÁK Matouš 2009 Kralupy 3 126.06 2 128.06 128.99 6 134.99 128.06 38 0 0
57 42/ ZS 51 9113 POLLERT Jonáš 2007 USK Pha 3 127.06 6 133.06 124.99 4 128.99 128.99 37 0 0
57 43/ ZS 28 12015 DOČKAL Radek 2008 TJ Dukla 3 130.10 6 136.10 124.99 4 128.99 128.99 36 0 0
59 16/ ZM 22 121022 KOVÁŘ Michal 2009 KK Opava 3 132.04 4 136.04 129.02 0 129.02 129.02 0 11 0
60 44/ ZS 1 1144 RENDÓN Marco 2008 Boh.Pha 129.97 4 133.97 126.01 4 130.01 130.01 35 0 0
61 45/ ZS 66 121033 ŠEFČÍK Václav 2008 KK Opava 3 127.03 6 133.03 128.06 2 130.06 130.06 0 10 0
62 17/ ZM 78 118018 FABIAN František 2009 Ostrava 3+ 128.96 2 130.96 130.98 0 130.98 130.96 0 9 0
63 46/ ZS 21 121038 JAKUBÍK Štěpán 2008 KK Opava 3 128.99 4 132.99 125.05 6 131.05 131.05 0 8 0
64 18/ ZM 27 30040 RIANT Antonín 2010 VS Tábor 3 130.99 6 136.99 129.94 2 131.94 131.94 34 0 0
65 47/ ZS 63 9079 KRÁL Ondřej 2008 USK Pha 3 126.95 6 132.95 136.03 60 196.03 132.95 33 0 0
66 19/ ZM 62 76017 UHLÍK Vojtěch 2010 Bechyně 3 131.03 2 133.03 149.03 2 151.03 133.03 32 0 0
67 48/ ZS 17 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 3 141.97 54 195.97 132.03 2 134.03 134.03 31 0 0
68 20/ ZM 43 11063 RŮŽIČKA Jan 2009 KK Brand 3 134.94 0 134.94 130.98 4 134.98 134.94 30 0 0
69 49/ ZS 64 24065 ŠUTTA Jan 2008 Č.Kruml. 3 124.99 10 134.99 142.95 6 148.95 134.99 29 0 0
69 50/ ZS 32 103012 VÍTEK David 2007 KK Brno 3 128.99 6 134.99 146.00 8 154.00 134.99 0 7 0
71 21/ ZM 52 11027 KEPŠTA Martin 2009 KK Brand 3 131.07 4 135.07 144.99 0 144.99 135.07 28 0 0
72 22/ ZM 47 9151 VLNAS Ota 2010 USK Pha 3 138.01 2 140.01 133.98 2 135.98 135.98 27 0 0
73 23/ ZM 44 14004 PÁCA Jan 2009 Kralupy 3 135.99 2 137.99 144.00 8 152.00 137.99 26 0 0
74 51/ ZS 31 30074 VELENOVSKÝ Vojta 2008 VS Tábor 3 133.97 8 141.97 132.96 6 138.96 138.96 25 0 0
75 52/ ZS 68 24053 NIEDL Robin 2008 Č.Kruml. 3 144.91 8 152.91 136.98 2 138.98 138.98 24 0 0
76 24/ ZM 20 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 3 141.01 4 145.01 138.99 0 138.99 138.99 0 6 0
77 53/ ZS 30 64039 VOSMEK Jáchym 2007 Vys.Mýto 3 142.07 2 144.07 139.00 0 139.00 139.00 23 0 0
78 25/ ZM 8 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 138.02 52 190.02 138.94 2 140.94 140.94 0 5 0
79 26/ ZM 48 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 3 155.06 4 159.06 143.01 0 143.01 143.01 22 0 0
80 27/ ZM 38 49027 BARTOŠ Vojtěch 2010 Roudnice 3 148.92 2 150.92 141.95 2 143.95 143.95 21 0 0
81 28/ ZM 6 1122 SEIDL Marek 2010 Boh.Pha 145.99 60 205.99 137.97 6 143.97 143.97 20 0 0
82 54/ ZS 19 1134 TREFNÝ Vojtěch 2007 Boh.Pha 3 143.99 0 143.99 159.96 8 167.96 143.99 19 0 0
83 55/ ZS 57 129003 SVRČINA Tomáš 2008 Šumperk 3 138.04 6 144.04 1 999 999.00 144.04 0 4 0
84 56/ ZS 59 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 3 152.93 8 160.93 145.02 0 145.02 145.02 18 0 0
85 29/ ZM 49 9003 POKORNÝ Daniel 2009 USK Pha 3 145.02 8 153.02 139.09 6 145.09 145.09 17 0 0
86 57/ ZS 42 52026 PETŘÍČEK Adam 0 L.Žatec 3 140.99 6 146.99 136.93 10 146.93 146.93 16 0 0
87 58/ ZS 58 23064 PLOCEK Matyáš Jan 2008 SKVS ČB 3 152.97 6 158.97 142.97 4 146.97 146.97 15 0 0
88 30/ ZM 36 23128 REZEK Adam 0 SKVS ČB 3 145.01 2 147.01 141.05 6 147.05 147.01 14 0 0
89 59/ ZS 25 59052 ZUNA Vilém 2007 Semily 3 178.98 108 286.98 139.03 8 147.03 147.03 13 0 0
90 31/ ZM 41 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 3 145.09 2 147.09 142.00 6 148.00 147.09 12 0 0
91 60/ ZS 29 129001 SVRČINA David 2007 Šumperk 3 148.03 4 152.03 142.93 6 148.93 148.93 0 3 0
92 61/ ZS 7 129006 ŠUBRT Jan 2007 Šumperk 159.92 8 167.92 150.04 2 152.04 152.04 0 2 0
93 32/ ZM 3 14051 KOVÁRNÍK Matěj 2010 Kralupy 150.02 4 154.02 152.03 2 154.03 154.02 11 0 0
94 62/ ZS 55 1010 ŠTOCHL Vojtěch 2007 Boh.Pha 3 148.99 10 158.99 144.97 10 154.97 154.97 10 0 0
95 33/ ZM 54 11052 FOLTÍN Radim 2010 KK Brand 3 151.04 4 155.04 149.99 8 157.99 155.04 9 0 0
96 34/ ZM 56 11053 MRŮZEK David 2010 KK Brand 3 156.09 4 160.09 152.00 4 156.00 156.00 8 0 0
97 35/ ZM 23 1137 ZACHYSTAL Adam 2010 Boh.Pha 3 173.94 8 181.94 153.97 6 159.97 159.97 7 0 0
98 36/ ZM 11 30051 MAŤHA Petr 2010 VS Tábor 150.95 58 208.95 156.92 6 162.92 162.92 6 0 0
99 37/ ZM 18 66028 TÁBORSKÝ Vojtěch 2010 Horš.Týn 3 159.95 12 171.95 157.02 6 163.02 163.02 5 0 0
100 38/ ZM 24 9009 KRÁL Jakub 0 USK Pha 3 180.04 6 186.04 157.03 6 163.03 163.03 4 0 0
101 39/ ZM 50 66019 VEJVANČICKÝ Pavel 2009 Horš.Týn 3 190.05 12 202.05 161.97 2 163.97 163.97 3 0 0
102 63/ ZS 75 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 3+ 131.96 162 293.96 154.01 10 164.01 164.01 2 0 0
102 40/ ZM 15 66010 CIHLÁŘ David 2009 Horš.Týn 3 1 999 999.00 158.01 6 164.01 164.01 1 0 0
104 41/ ZM 5 119231 STEKLÝ Pavel 0 Olomouc 149.00 108 257.00 161.04 8 169.04 169.04 0 1 0
105 64/ ZS 10 48020 ROLINEC František 2008 Klášter. 168.94 12 180.94 163.94 12 175.94 175.94 0 0 0
106 42/ ZM 26 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 190.05 10 200.05 173.00 6 179.00 179.00 0 0 0
107 65/ ZS 46 11014 ŠENK Alexandr 2008 KK Brand 3 126.05 56 182.05 130.01 56 186.01 182.05 0 0 0
108 43/ ZM 4 119253 ČERMÁK Vojtěch 0 Olomouc 171.99 64 235.99 1 999 999.00 235.99 0 0 0
109 44/ ZM 53 66015 BOUDA Vladimír 2009 Horš.Týn 3 1 999 999.00 201.04 110 311.04 311.04 0 0 0
110 45/ ZM 2 10125 KOFROŇ Lukáš 2010 Benátky 208.02 154 362.02 1 999 999.00 362.02 0 0 0
111 ZS 114 11033 POHANKA František 2008 KK Brand 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0 0
112 ZS 35 11016 KAPLICKÝ Jindřich 2007 KK Brand 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0 0
113 ZM 13 11076 KAPLICKÝ Daniel 2009 KK Brand 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0 0
114 ZM 12 1108 SÝKORA Ondřej 2010 Boh.Pha 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0 0 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om čpž
1 1/ ZS 21 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 113.01 4 117.01 113.00 2 115.00 115.00 0 29 75
2 2/ ZS 20 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2+ 123.05 4 127.05 117.02 0 117.02 117.02 0 25 68
3 3/ ZS 19 118017 FABIANOVÁ Anna 2007 Ostrava 2 115.08 2 117.08 119.00 4 123.00 117.08 0 21 62
4 4/ ZS 8 66017 HOJDOVÁ Markéta 2007 Horš.Týn 2 116.03 4 120.03 119.00 4 123.00 120.03 11 0 57
5 5/ ZS 17 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 2 117.99 6 123.99 130.06 6 136.06 123.99 0 17 53
6 6/ ZS 11 11075 VACULOVÁ Lucie 2008 KK Brand 3+ 122.98 2 124.98 124.03 0 124.03 124.03 7 0 49
7 7/ ZS 16 11078 VOJTÍKOVÁ Klára 2007 KK Brand 3+ 131.94 2 133.94 125.95 0 125.95 125.95 6 0 46
8 8/ ZS 15 11071 SAIFRTOVÁ Magdaléna 2008 KK Brand 3+ 140.99 2 142.99 127.00 0 127.00 127.00 5 0 43
9 9/ ZS 14 23015 ŠVEHLOVÁ Rozárie 2008 SKVS ČB 3+ 127.99 0 127.99 129.94 4 133.94 127.99 4 0 40
10 10/ ZS 18 119192 MALÁ Magdalena 2007 Olomouc 2 125.93 6 131.93 128.01 0 128.01 128.01 0 13 37
11 1/ ZM 7 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 3 135.02 0 135.02 134.02 0 134.02 134.02 0 9 35
11 11/ ZS 9 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 3+ 130.02 4 134.02 144.96 6 150.96 134.02 0 5 33
13 12/ ZS 12 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 2 136.96 0 136.96 134.01 2 136.01 136.01 0 4 31
14 13/ ZS 13 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 3+ 137.00 2 139.00 138.04 6 144.04 139.00 0 3 29
15 14/ ZS 6 60063 BEIEROVÁ Běta 2008 Trutnov 3 151.96 2 153.96 144.99 4 148.99 148.99 3 0 27
15 15/ ZS 10 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3+ 146.02 10 156.02 146.99 2 148.99 148.99 0 2 25
17 2/ ZM 2 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 157.97 0 157.97 160.03 0 160.03 157.97 0 1 23
18 3/ ZM 3 11079 VACULOVÁ Silvie 2010 KK Brand 198.94 6 204.94 156.01 6 162.01 162.01 2 0 21
19 4/ ZM 5 45004 DAVIDOVÁ Michaela 2009 KVS HK 3 201.05 58 259.05 163.98 6 169.98 169.98 1 0 19
20 16/ ZS 4 121121 ULITZKOVÁ Laura 2007 KK Opava 176.01 4 180.01 169.98 2 171.98 171.98 0 0 17
21 5/ ZM 1 11083 VATĚROVÁ Amálie 2010 KK Brand 1 999 999.00 181.93 2 183.93 183.93 0 0 15

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om čpž
1 1/ ZS 10 45002 45027 INDRUCH Tomáš VÍT Matyáš 2008 2009 KVS HK KVS HK 3 133.02 0 133.02 135.99 4 139.99 133.02 9 0 75
2 2/ ZS 11 39033 39039 PANZER Martin HANZEL Jáchym 2007 2008 Loko Plz Loko Plz 2 132.01 2 134.01 132.96 4 136.96 134.01 5 0 68
3 3/ ZS 5 76028 133015 UHLÍK Jan TOMEČEK Adam 2008 2008 Bechyně SKVeselí 3 145.99 2 147.99 145.04 6 151.04 147.99 4 5 62
4 4/ ZS 8 121001 121031 ANTL Tomáš DRAGON Jakub 2008 2007 KK Opava KK Opava 3 151.96 2 153.96 194.09 56 250.09 153.96 0 4 57
5 5/ ZS 6 121061 121016 BAAR Dominik KUBITA Tomáš 2007 2008 KK Opava KK Opava 3 161.00 8 169.00 153.97 6 159.97 159.97 0 3 53
6 1/ ZM 3 121022 121057 KOVÁŘ Michal ROUSEK David 2009 2010 KK Opava KK Opava 3 165.02 0 165.02 203.99 58 261.99 165.02 0 2 49
7 6/ ZS 7 24004 24037 PALOUDA Mikoláš ŠAFAŘÍK Pavel 2007 2008 Č.Kruml. Č.Kruml. 3 158.99 10 168.99 187.01 58 245.01 168.99 3 0 46
8 7/ ZS 1 64040 64036 KVAPIL Ondřej KOTRBA Matěj 2007 2007 Vys.Mýto Vys.Mýto 161.00 14 175.00 1 999 999.00 175.00 2 0 43
9 8/ ZS 4 24053 24065 NIEDL Robin ŠUTTA Jan 2008 2008 Č.Kruml. Č.Kruml. 3 1 999 999.00 170.99 6 176.99 176.99 1 0 40
10 9/ ZS 9 121044 121015 BALARIN Evžen BAAR Patrik 2008 2007 KK Opava KK Opava 3 185.04 12 197.04 170.04 16 186.04 186.04 0 1 37
11 2/ ZM 2 66010 66028 CIHLÁŘ David TÁBORSKÝ Vojtěch 2009 2010 Horš.Týn Horš.Týn 213.01 114 327.01 233.97 56 289.97 289.97 0 0 35

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om čpž
1 1/ PZM 3 35001 KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV 137.93 0 137.93 146.97 0 146.97 137.93 0 0 0
2 2/ PZM 4 23026 KREJČÍ Matěj 2011 SKVS ČB 140.93 8 148.93 143.03 8 151.03 148.93 0 0 0
3 1/ PZZ 7 45023 INDRUCHOVÁ Daniela 2011 KVS HK 161.04 4 165.04 152.03 6 158.03 158.03 0 0 0
4 3/ PZM 1 48024 KOVÁČ Tobiáš 2011 Klášter. 159.07 6 165.07 137.01 104 241.01 165.07 0 0 0
5 2/ PZZ 10 103002 ŠAMÁNKOVÁ Klára 0 KK Brno 153.05 106 259.05 164.95 6 170.95 170.95 0 0 0
6 3/ PZZ 6 118004 MICHAJLOVIČOVÁ Ester 2012 Ostrava 164.97 12 176.97 160.95 54 214.95 176.97 0 0 0
7 4/ PZZ 9 9109 JUMROVÁ Johana 2011 USK Pha 160.03 66 226.03 174.96 4 178.96 178.96 0 0 0
8 4/ PZM 5 9086 BERNARD Ondřej 0 USK Pha 163.02 64 227.02 1 999 999.00 227.02 0 0 0
9 5/ PZZ 11 103004 NEKUDOVÁ Klára 0 KK Brno 239.97 14 253.97 267.02 3 270.02 253.97 0 0 0
10 6/ PZZ 8 61003 SAMKOVÁ Valerie 2011 Třebech. 177.04 110 287.04 202.01 54 256.01 256.01 0 0 0
11 5/ PZM 2 48035 MAZANEC Jakub 2011 Klášter. 178.08 212 390.08 185.98 204 389.98 389.98 0 0 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om čpž
1 1/ ZS 42 11065 VONEŠ Jakub 2007 KK Brand 3+ 110.01 4 114.01 107.01 0 107.01 107.01 39 0 75
2 2/ ZS 45 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 2 113.98 2 115.98 108.93 2 110.93 110.93 0 16 68
3 3/ ZS 40 45002 INDRUCH Tomáš 2008 KVS HK 2 111.94 0 111.94 113.08 0 113.08 111.94 35 0 62
4 4/ ZS 39 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 2 113.01 6 119.01 111.97 0 111.97 111.97 0 12 57
5 5/ ZS 38 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3+ 117.01 0 117.01 112.03 0 112.03 112.03 0 8 53
6 6/ ZS 35 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 3+ 115.93 4 119.93 113.01 0 113.01 113.01 0 7 49
7 7/ ZS 43 11088 BOHATÝ Oto 2007 KK Brand 2 107.04 6 113.04 119.98 6 125.98 113.04 31 0 46
8 8/ ZS 41 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 2 113.01 2 115.01 111.99 2 113.99 113.99 27 0 43
9 9/ ZS 44 11022 VENC Ondřej 2007 KK Brand 3+ 119.01 6 125.01 116.98 0 116.98 116.98 26 0 40
10 1/ ZM 36 9040 ŘEŽÁBEK Dominik 2009 USK Pha 3+ 122.95 0 122.95 117.97 0 117.97 117.97 25 0 37
11 10/ ZS 17 11030 UHLÍK Kryštof 2008 KK Brand 3 134.98 6 140.98 122.01 0 122.01 122.01 24 0 35
12 2/ ZM 34 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 3 122.04 0 122.04 128.05 0 128.05 122.04 23 0 33
13 11/ ZS 37 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 3+ 121.05 4 125.05 120.06 2 122.06 122.06 22 0 31
14 12/ ZS 33 49065 FRÖHLICH Jáchym 2007 Roudnice 3+ 120.00 4 124.00 120.01 4 124.01 124.00 21 0 29
15 3/ ZM 31 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3+ 127.05 0 127.05 126.04 0 126.04 126.04 0 6 27
16 13/ ZS 14 76028 UHLÍK Jan 2008 Bechyně 3 126.95 0 126.95 132.03 0 132.03 126.95 20 0 25
17 4/ ZM 32 9072 PINKAVA Matyáš 2009 USK Pha 3 128.97 0 128.97 128.97 0 128.97 128.97 19 0 23
17 14/ ZS 29 9027 BAREŠ Hugo 2008 USK Pha 3+ 123.01 6 129.01 124.97 4 128.97 128.97 18 0 21
19 15/ ZS 28 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 3 128.99 0 128.99 134.97 2 136.97 128.99 0 5 19
20 5/ ZM 19 45027 VÍT Matyáš 2009 KVS HK 3 132.99 0 132.99 135.00 50 185.00 132.99 17 0 17
21 6/ ZM 27 11031 NOVOTNÝ Matyáš 2009 KK Brand 3 134.02 0 134.02 133.94 2 135.94 134.02 16 0 15
22 7/ ZM 30 118018 FABIAN František 2009 Ostrava 3 135.00 0 135.00 138.05 0 138.05 135.00 0 4 14
23 16/ ZS 12 24065 ŠUTTA Jan 2008 Č.Kruml. 3 135.95 10 145.95 135.05 0 135.05 135.05 15 0 13
24 8/ ZM 18 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 3 137.04 2 139.04 134.96 1 135.96 135.96 14 0 12
25 17/ ZS 26 24037 ŠAFAŘÍK Pavel 2008 Č.Kruml. 3 136.00 2 138.00 143.99 0 143.99 138.00 13 0 11
26 18/ ZS 15 45019 HAUCK Marek 2007 KVS HK 3 135.01 6 141.01 140.08 4 144.08 141.01 12 0 10
27 19/ ZS 8 60059 STOLÍN Antonín 2008 Trutnov 3 150.99 8 158.99 139.02 4 143.02 143.02 11 0 9
28 20/ ZS 22 24004 PALOUDA Mikoláš 2007 Č.Kruml. 3 143.97 4 147.97 143.96 0 143.96 143.96 10 0 8
29 21/ ZS 20 9156 HANUŠ Jakub 2007 USK Pha 3 138.00 8 146.00 134.94 54 188.94 146.00 9 0 7
30 22/ ZS 23 61004 SAMEK Petr 2008 Třebech. 3 166.02 6 172.02 143.01 4 147.01 147.01 8 0 6
31 9/ ZM 4 1136 HLADÍK Šimon 2009 Boh.Pha 147.05 0 147.05 148.93 2 150.93 147.05 7 0 5
32 23/ ZS 9 66026 KVASNIČKA Matěj 2008 Horš.Týn 3 173.95 6 179.95 146.96 2 148.96 148.96 6 0 4
33 24/ ZS 24 9020 JANČAR Štěpán 2007 USK Pha 3 149.00 0 149.00 146.02 4 150.02 149.00 5 0 3
34 25/ ZS 13 121033 ŠEFČÍK Václav 2008 KK Opava 3 156.98 0 156.98 149.06 0 149.06 149.06 0 3 2
35 26/ ZS 21 24053 NIEDL Robin 2008 Č.Kruml. 3 150.98 54 204.98 148.98 4 152.98 152.98 4 0 1
36 10/ ZM 7 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 3 172.03 6 178.03 158.01 4 162.01 162.01 0 2 0
37 27/ ZS 10 66012 KLIMENT Tomáš 2008 Horš.Týn 3 197.02 4 201.02 170.06 0 170.06 170.06 3 0 0
38 28/ ZS 3 23064 PLOCEK Matyáš Jan 2008 SKVS ČB 164.05 8 172.05 182.98 4 186.98 172.05 2 0 0
39 29/ ZS 16 64039 VOSMEK Jáchym 2007 Vys.Mýto 3 1 999 999.00 172.97 4 176.97 176.97 1 0 0
