Výsledková listina

ZávodTřebechovické slalomy 2021
Číslo21141
Datum25.09.2021
Ředitel závoduJiří Měchura
Vrchní rozhodčíZdena Rychterová
Disciplínaslalom
OrganizátorSK Třebechovice p.O.

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DM 24 12087 KUTEK Michal 2006 TJ Dukla 2 103.58 0 103.58 101.70 0 101.70 101.70 257
2 2/ DM 26 9050 BURGER Jáchym 2006 USK Pha 2 104.20 0 104.20 101.97 0 101.97 101.97 253
3 1/ ZS 34 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 2 104.54 0 104.54 105.27 0 105.27 104.54 249
4 1/ U23 3 61027 BOHATÝ Karel 2001 Třebech. 2 105.22 0 105.22 107.76 2 109.76 105.22 245
5 1/ DS 16 185012 BROKEŠ Marek 2003 Postřelm 2 106.76 0 106.76 106.67 2 108.67 106.76 241
6 2 61020 MĚCHURA Jiří 1987 Třebech. 2 106.88 0 106.88 106.35 2 108.35 106.88 237
7 1 43015 PUŠKARČUK Aleš 1989 Č.Lípa 2 109.89 0 109.89 108.55 0 108.55 108.55 233
8 1/ VM 143 55020 POLÍVKA Radek 0 Sláv.HK 111.85 0 111.85 109.55 0 109.55 109.55 229
9 3/ DM 25 52034 SVOBODA Martin 2005 L.Žatec 2 111.32 0 111.32 109.92 0 109.92 109.92 225
10 2/ DS 48 57036 NĚMEC Radek 2004 Pardub. 3+ 114.61 2 116.61 110.61 0 110.61 110.61 221
11 2/ ZS 30 11030 UHLÍK Kryštof 2008 KK Brand 2 111.44 0 111.44 110.72 0 110.72 110.72 217
12 3/ ZS 29 11065 VONEŠ Jakub 2007 KK Brand 2 111.01 0 111.01 109.51 2 111.51 111.01 213
13 6/ ZS 33 45019 HAUCK Marek 2007 KVS HK 2 114.08 2 116.08 111.06 0 111.06 111.06 209
14 4/ DM 22 26001 MÍKA Hynek 2006 Soběslav 2 110.60 6 116.60 111.22 0 111.22 111.22 205
15 2/ VM 11 14048 ŘEJHA Jiří 1981 Kralupy 2 114.54 0 114.54 112.02 0 112.02 112.02 201
16 1/ V 13 39023 PANZER Aleš 1974 Loko Plz 2 113.10 0 113.10 113.77 0 113.77 113.10 197
17 4/ ZS 27 9156 HANUŠ Jakub 2007 USK Pha 2 113.16 0 113.16 117.90 2 119.90 113.16 193
18 2/ U23 6 10103 STRÁNSKÝ Daniel 2002 Benátky 2 117.17 4 121.17 111.49 2 113.49 113.49 189
19 5/ DM 104 45022 DRÁBEK Matyáš 2005 KVS HK 3 113.95 0 113.95 113.61 0 113.61 113.61 185
20 1/ VS 14 61019 MĚCHURA Jiří 1954 Třebech. 2 114.07 0 114.07 4 999 999.00 114.07 181
21 6/ DM 23 61016 BERÁNEK Tomáš 2006 Třebech. 2 114.10 0 114.10 114.73 0 114.73 114.10 177
22 3/ DS 19 63062 VIRÁGH Tomáš 2004 Týniště 2 112.27 2 114.27 112.59 10 122.59 114.27 173
23 5/ ZS 65 9088 PETŘÍK Marek 2008 USK Pha 3+ 114.68 2 116.68 114.50 0 114.50 114.50 169
24 7/ DM 55 52065 LEGUTKO Josef 0 L.Žatec 3+ 122.47 2 124.47 114.79 0 114.79 114.79 165
25 3/ U23 5 121063 VAVRLA Adam 2000 KK Opava 2 114.88 0 114.88 114.67 2 116.67 114.88 161
26 3/ VM 147 46012 KULHÁNEK Jan 0 Jablonec 117.36 2 119.36 115.02 0 115.02 115.02 157
27 4/ U23 4 61014 PAVLÍK Pavel 1998 Třebech. 2 115.13 0 115.13 115.70 2 117.70 115.13 153
28 4/ DS 17 61025 MAREK Matyáš 2003 Třebech. 2 120.24 0 120.24 115.25 0 115.25 115.25 149
29 8/ DM 56 1111 PELIKÁN Václav 2005 Boh.Pha 3+ 123.37 2 125.37 116.58 0 116.58 116.58 145
30 2/ V 12 23016 PINKAVA Lukáš 1976 SKVS ČB 2 120.25 6 126.25 116.75 0 116.75 116.75 141
31 7/ ZS 69 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 3+ 115.72 2 117.72 115.06 2 117.06 117.06 137
32 8/ ZS 70 52060 SYNEK Přemysl 2007 L.Žatec 3+ 117.44 0 117.44 124.22 0 124.22 117.44 133
33 4/ VM 46 60039 MAREK Lukáš 1980 Trutnov 3+ 120.67 4 124.67 117.60 0 117.60 117.60 129
34 9/ DM 53 45021 HEGER Jonáš 2006 KVS HK 3+ 4 999 999.00 115.76 2 117.76 117.76 125
35 36 61023 ŘÍHA Zdeněk 0 Třebech. 3+ 119.71 0 119.71 117.95 0 117.95 117.95 121
36 5/ DS 20 59049 VODRÁŽKA Matěj 2004 Semily 2 121.43 2 123.43 115.98 2 117.98 117.98 117
36 9/ ZS 32 118027 KÁPKA Kryštof 2007 Ostrava 2 116.55 54 170.55 115.98 2 117.98 117.98 113
38 3/ V 7 9118 JANČAR Filip 1976 USK Pha 2 118.11 0 118.11 115.58 4 119.58 118.11 112
39 10/ ZS 62 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 3+ 127.70 4 131.70 116.16 2 118.16 118.16 111
40 11/ ZS 31 11067 MALINSKÝ Petr 2008 KK Brand 2 118.26 0 118.26 120.77 4 124.77 118.26 110
41 12/ ZS 28 9020 JANČAR Štěpán 2007 USK Pha 2 116.37 2 118.37 117.40 2 119.40 118.37 109
42 4/ V 8 53026 ZÁRUBA Martin 1974 Dv.Král. 2 119.15 2 121.15 118.42 0 118.42 118.42 108
43 6/ DS 49 59012 HYNEK Pavel 2003 Semily 3+ 123.60 0 123.60 119.08 0 119.08 119.08 107
44 1/ ZM 75 9040 ŘEŽÁBEK Dominik 2009 USK Pha 3+ 119.13 0 119.13 119.58 0 119.58 119.13 106
45 13/ ZS 174 27016 ŠKOP Jan 2007 Ot.Strak 3+ 120.08 0 120.08 117.77 2 119.77 119.77 105
46 10/ DM 50 90014 HADRABA Martin 2005 Frol 3+ 115.81 4 119.81 124.63 6 130.63 119.81 104
47 11/ DM 52 118025 AMBROŽ Jiří 2006 Ostrava 3+ 118.00 2 120.00 121.04 2 123.04 120.00 103
48 142 77014 KLIMUŠKIN Šimon 1995 Kotva B. 123.34 8 131.34 118.10 2 120.10 120.10 102
49 2/ ZM 76 11031 NOVOTNÝ Matyáš 2009 KK Brand 3+ 127.58 0 127.58 120.11 0 120.11 120.11 101
50 14/ ZS 66 9093 PLAS Tobiáš 2008 USK Pha 3+ 118.62 4 122.62 118.14 2 120.14 120.14 100
51 2/ VS 94 14054 MACHUTA Zdeněk 1964 Kralupy 2 126.92 0 126.92 118.40 2 120.40 120.40 99
52 3/ ZM 79 9072 PINKAVA Matyáš 2009 USK Pha 3+ 120.79 0 120.79 119.44 2 121.44 120.79 98
53 12/ DM 58 59026 SLAVÍK Daniel 2006 Semily 3+ 130.86 8 138.86 120.85 0 120.85 120.85 97
54 13/ DM 57 57025 JIŘÍK Matěj 2005 Pardub. 3+ 123.36 4 127.36 118.89 2 120.89 120.89 96
55 5/ VM 40 9056 KRÁL Tomáš 1979 USK Pha 3+ 121.22 0 121.22 123.60 4 127.60 121.22 95
56 4/ ZM 72 35017 KVAPIL Matěj 2009 Sláv.KV 3+ 124.64 0 124.64 121.24 0 121.24 121.24 94
57 5/ V 47 52018 SAJDL František 1970 L.Žatec 3+ 121.63 0 121.63 4 999 999.00 121.63 93
58 6/ V 39 7034 VYHNÁNEK Jiří 1974 Tech.Pha 3+ 121.65 0 121.65 120.45 2 122.45 121.65 92
59 15/ ZS 35 49065 FRÖHLICH Jáchym 2007 Roudnice 2 113.82 50 163.82 119.79 2 121.79 121.79 91
60 5/ ZM 73 9057 DVOŘÁK Vít 2009 USK Pha 3+ 123.62 0 123.62 122.09 0 122.09 122.09 90
61 5/ U23 83 61041 HANUŠ Jiří 0 Třebech. 3 120.58 2 122.58 122.86 52 174.86 122.58 89
62 16/ ZS 71 128018 SEKANINA Matěj 2008 VS Desná 3+ 123.35 4 127.35 123.24 0 123.24 123.24 88
63 7/ DS 18 33009 VRÁNEK Jan 2004 Blovice 2 125.98 2 127.98 121.44 2 123.44 123.44 87
64 14/ DM 175 27017 ŠKOP Jáchym 2005 Ot.Strak 2 120.13 4 124.13 121.94 2 123.94 123.94 86
65 15/ DM 173 27002 ŠÍMA Lukáš 2006 Ot.Strak 3+ 120.00 4 124.00 127.38 2 129.38 124.00 85
66 17/ ZS 113 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 3 128.26 6 134.26 124.10 0 124.10 124.10 84
67 3/ VS 42 24027 KOUDELKA Tomáš 1964 Č.Kruml. 3+ 124.30 0 124.30 124.85 0 124.85 124.30 83
68 16/ DM 59 59024 NOVOTNÝ Štěpán 2006 Semily 3+ 129.00 8 137.00 124.71 0 124.71 124.71 82
69 6/ U23 85 57140 KOBLÍŽEK Daniel 2000 Pardub. 3 124.90 0 124.90 122.66 4 126.66 124.90 81
69 18/ ZS 61 61004 SAMEK Petr 2008 Třebech. 3+ 120.90 4 124.90 127.11 2 129.11 124.90 80
71 6/ VM 41 43024 ADAMEC Jakub 1984 Č.Lípa 3+ 125.18 0 125.18 126.23 6 132.23 125.18 79
72 6/ ZM 74 9003 POKORNÝ Daniel 2009 USK Pha 3+ 127.14 6 133.14 125.38 0 125.38 125.38 78
73 17/ DM 105 77009 ADÁMEK Martin 2006 Kotva B. 3 121.48 4 125.48 119.34 52 171.34 125.48 77
74 18/ DM 107 57132 SLEZÁK Adam 2006 Pardub. 3 123.93 2 125.93 123.59 2 125.59 125.59 76
75 19/ ZS 64 9047 KRÁL Matěj 2008 USK Pha 3+ 123.81 2 125.81 122.26 8 130.26 125.81 75
76 7/ V 38 7041 JINDRÁK Petr 1969 Tech.Pha 3+ 123.91 2 125.91 4 999 999.00 125.91 74
77 4/ VS 15 43009 FILIPI Robert 1964 Č.Lípa 2 127.33 2 129.33 125.99 0 125.99 125.99 73
78 19/ DM 103 61011 HANUŠ Tomáš 2005 Třebech. 3 122.84 4 126.84 124.33 4 128.33 126.84 72
79 20/ DM 51 64056 ZRZAVÝ Jakub 2005 Vys.Mýto 3+ 133.83 6 139.83 127.19 0 127.19 127.19 71
80 8/ V 157 57033 OUTRATA Jindřich 1970 Pardub. 3+ 129.39 2 131.39 127.28 0 127.28 127.28 70
81 20/ ZS 68 10115 SLUŠNÝ Vojtěch 2008 Benátky 3+ 125.35 2 127.35 125.80 2 127.80 127.35 69
82 7/ ZM 82 1131 PELIKÁN Martin 2009 Boh.Pha 3+ 125.63 2 127.63 125.90 2 127.90 127.63 68
83 7/ VM 145 77011 TRDLIČKA David 0 Kotva B. 128.79 4 132.79 125.64 2 127.64 127.64 67
83 21/ ZS 121 57028 KONVALINKA Ondřej 2007 Pardub. 3 133.50 4 137.50 125.64 2 127.64 127.64 66
85 22/ ZS 116 52026 PETŘÍČEK Adam 0 L.Žatec 3 129.42 6 135.42 125.81 2 127.81 127.81 65
86 23/ ZS 67 9113 POLLERT Jonáš 2007 USK Pha 3+ 132.97 10 142.97 125.92 2 127.92 127.92 64
87 8/ ZM 77 118028 KÁPKA Lukáš 2009 Ostrava 3+ 128.55 0 128.55 127.96 0 127.96 127.96 63
88 8/ VM 10 61008 JEREMIAŠ Jan 1985 Třebech. 2 131.70 0 131.70 128.73 0 128.73 128.73 62
89 5/ VS 144 45020 PRAŽÁK Jan 1963 KVS HK 126.94 2 128.94 127.65 4 131.65 128.94 61
90 21/ DM 101 43001 BAČINA Jan 2006 Č.Lípa 3 131.25 2 133.25 128.97 0 128.97 128.97 60
91 22/ DM 108 63063 BEK Matyáš 2006 Týniště 3 127.10 2 129.10 126.19 6 132.19 129.10 59
92 9/ ZM 80 1136 HLADÍK Šimon 2009 Boh.Pha 3+ 128.20 4 132.20 129.34 0 129.34 129.34 58
93 10/ ZM 136 57027 KONVALINKA Štěpán 2009 Pardub. 3 130.30 0 130.30 131.44 0 131.44 130.30 57
94 24/ ZS 63 11059 VANĚK Daniel 2008 KK Brand 3+ 132.36 0 132.36 130.66 0 130.66 130.66 56
95 9/ V 45 86006 PODUŠKA Patrik 1976 So Trója 3+ 132.72 2 134.72 130.74 0 130.74 130.74 55
96 10/ V 90 53013 JÁNSKÝ Pavel 1975 Dv.Král. 3 132.65 0 132.65 128.94 2 130.94 130.94 54
97 11/ ZM 78 11027 KEPŠTA Martin 2009 KK Brand 3+ 131.04 0 131.04 131.15 6 137.15 131.04 53
98 6/ VS 43 61021 PAVLÍK Jiří 1964 Třebech. 3+ 131.52 0 131.52 124.44 52 176.44 131.52 52
99 9/ VM 93 90010 CÍSAŘOVSKÝ Petr 1977 Frol 3 125.96 6 131.96 132.58 2 134.58 131.96 51
100 11/ V 92 46002 BREBTA Vladimír 1972 Jablonec 3 139.87 2 141.87 132.34 0 132.34 132.34 50
101 141 61009 JAVŮREK Jan 0 Třebech. 136.72 8 144.72 132.39 0 132.39 132.39 49
102 25/ ZS 118 1144 RENDÓN Marco 2008 Boh.Pha 3 131.18 8 139.18 129.68 4 133.68 133.68 48
103 26/ ZS 114 11016 KAPLICKÝ Jindřich 2007 KK Brand 3 132.89 10 142.89 127.99 6 133.99 133.99 47
104 12/ V 170 90013 ŠTEFAN Marek 1974 Frol 130.02 4 134.02 125.39 50 175.39 134.02 46
105 12/ ZM 125 9063 HILAR Mikoláš 2009 USK Pha 3 135.69 4 139.69 132.85 2 134.85 134.85 45
106 13/ ZM 134 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 3 133.20 2 135.20 137.89 8 145.89 135.20 44
107 7/ U23 37 64042 VENIGER Jan 2000 Vys.Mýto 3+ 139.88 2 141.88 135.51 0 135.51 135.51 43
108 7/ VS 99 46031 BENHÁK Jiří 1956 Jablonec 3 140.61 0 140.61 135.59 0 135.59 135.59 42
109 8/ VS 98 46010 KULHÁNEK Josef 0 Jablonec 3 140.33 0 140.33 135.62 0 135.62 135.62 41
110 14/ ZM 132 9151 VLNAS Ota 2010 USK Pha 3 131.08 6 137.08 129.99 6 135.99 135.99 40
111 15/ ZM 131 9069 KOLÁŘ Lukáš 2010 USK Pha 3 136.18 0 136.18 141.68 0 141.68 136.18 39
112 16/ ZM 135 57102 KULHÁNEK Adam 2009 Pardub. 3 135.15 2 137.15 136.29 2 138.29 137.15 38
113 9/ VS 87 17058 ŠRÁMEK Jiří 1966 Rakovník 3 137.17 0 137.17 137.43 0 137.43 137.17 37
114 27/ ZS 123 59025 PLEŠTIL Šimon 2007 Semily 3 136.67 2 138.67 131.34 6 137.34 137.34 36
115 28/ ZS 60 9079 KRÁL Ondřej 2008 USK Pha 3+ 137.79 6 143.79 133.37 4 137.37 137.37 35
116 23/ DM 106 10116 KUTÍLEK Ondřej 2005 Benátky 3 133.54 4 137.54 135.55 2 137.55 137.54 34
117 29/ ZS 124 59052 ZUNA Vilém 2007 Semily 3 143.55 58 201.55 135.66 2 137.66 137.66 33
118 17/ ZM 138 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 3 140.34 6 146.34 136.65 2 138.65 138.65 32
119 18/ ZM 128 11063 RŮŽIČKA Jan 2009 KK Brand 3 136.54 4 140.54 137.43 2 139.43 139.43 31
120 13/ V 91 64023 VENIGER Jiří 0 Vys.Mýto 3 4 999 999.00 139.87 0 139.87 139.87 30
121 30/ ZS 120 57104 PAJTINA Tomáš 2008 Pardub. 3 142.99 2 144.99 138.06 2 140.06 140.06 29
122 14/ V 96 65008 ŽATECKÝ Jiří 1969 Roztoky 3 145.60 6 151.60 140.13 0 140.13 140.13 28
123 24/ DM 109 17060 ŠIŠKA Jakub 2005 Rakovník 3 161.75 12 173.75 134.24 6 140.24 140.24 27
124 31/ ZS 110 43004 BAČINA Tomáš 2008 Č.Lípa 3 149.63 56 205.63 140.30 0 140.30 140.30 26
125 32/ ZS 112 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 3 136.65 4 140.65 137.88 6 143.88 140.65 25
126 33/ ZS 122 57136 ŠRÁMEK David 2007 Pardub. 3 135.14 6 141.14 128.17 54 182.17 141.14 24
127 34/ ZS 111 64039 VOSMEK Jáchym 2007 Vys.Mýto 3 136.22 52 188.22 137.23 4 141.23 141.23 23
128 35/ ZS 119 1010 ŠTOCHL Vojtěch 2007 Boh.Pha 3 140.26 4 144.26 139.57 2 141.57 141.57 22
129 19/ ZM 162 11077 ČERMÁK Vilém 2009 KK Brand 144.55 8 152.55 141.67 0 141.67 141.67 21
130 20/ ZM 130 11052 FOLTÍN Radim 2010 KK Brand 3 148.32 0 148.32 139.32 4 143.32 143.32 20
131 21/ ZM 129 11053 MRŮZEK David 2010 KK Brand 3 143.51 0 143.51 144.71 2 146.71 143.51 19
132 84 77004 PRAŽAN Vojtěch 1990 Kotva B. 3 131.48 54 185.48 134.31 10 144.31 144.31 18
133 10/ VS 89 62006 JAROLÍMEK Otto 1961 Turnov 3 148.15 0 148.15 144.67 0 144.67 144.67 17
134 25/ DM 102 62039 POKORNÝ Pavel 2005 Turnov 3 141.17 4 145.17 144.11 54 198.11 145.17 16
135 11/ VS 97 1008 DODAL Jan 1953 Boh.Pha 3 147.28 0 147.28 146.09 0 146.09 146.09 15
136 36/ ZS 155 60099 PORTYCH Matyáš 2008 Trutnov 163.78 4 167.78 146.77 2 148.77 148.77 14
137 37/ ZS 115 60093 LEV Ondřej 2008 Trutnov 3 147.77 10 157.77 146.94 2 148.94 148.94 13
138 22/ ZM 176 9009 KRÁL Jakub 0 USK Pha 3 145.62 8 153.62 145.93 6 151.93 151.93 12
139 23/ ZM 164 57124 STEHNO Max 2010 Pardub. 144.99 8 152.99 147.22 6 153.22 152.99 11
140 15/ V 86 90032 HADRABA Michal 1976 Frol 3 159.19 10 169.19 154.43 0 154.43 154.43 10
141 24/ ZM 160 8127 KOLMAN Vít 2010 SKŽižkov 157.10 2 159.10 151.43 4 155.43 155.43 9
142 12/ VS 88 55021 POLÍVKA Karel 0 Sláv.HK 3 156.70 2 158.70 155.87 0 155.87 155.87 8
143 25/ ZM 126 62042 JAROLÍMEK David 2009 Turnov 3 156.92 2 158.92 156.59 0 156.59 156.59 7
144 16/ V 95 14007 VYBULKA Jan 1969 Kralupy 3 158.49 4 162.49 155.92 2 157.92 157.92 6
145 17/ V 146 60087 BOŘEK Michal 1968 Trutnov 153.32 6 159.32 160.71 2 162.71 159.32 5
146 38/ ZS 167 60040 PETRŮ Vojtěch 0 Trutnov 165.80 62 227.80 151.72 8 159.72 159.72 4
147 26/ ZM 169 90026 ŠTEFAN Tomáš 2009 Frol 152.61 8 160.61 161.43 10 171.43 160.61 3
148 39/ ZS 156 17049 ŠTĚRBA Václav 0 Rakovník 158.60 12 170.60 156.70 4 160.70 160.70 2
149 27/ ZM 161 64006 JETMAR Ondřej 2010 Vys.Mýto 166.16 54 220.16 158.93 2 160.93 160.93 1
150 40/ ZS 152 64041 VOŘÍŠEK Václav 2008 Vys.Mýto 161.85 2 163.85 172.05 52 224.05 163.85 0
151 41/ ZS 150 53014 BÖNSCH Pavel 2008 Dv.Král. 164.85 2 166.85 166.71 4 170.71 166.85 0
152 8/ DS 21 59021 LACINA Jakub 2003 Semily 2 4 999 999.00 111.29 56 167.29 167.29 0
153 139 62019 JAROLÍMEK Otto 1991 Turnov 165.40 6 171.40 174.20 0 174.20 171.40 0
154 42/ ZS 168 60041 MATĚJEC Ondřej 0 Trutnov 173.78 8 181.78 162.31 10 172.31 172.31 0
155 43/ ZS 151 53020 VÍDEŇSKÝ Antonín 2008 Dv.Král. 164.93 8 172.93 167.15 8 175.15 172.93 0
156 44/ ZS 153 64045 LANG Sebastián 2008 Vys.Mýto 194.89 2 196.89 172.65 2 174.65 174.65 0
157 26/ DM 148 64044 VENIGER Jiří 2006 Vys.Mýto 168.48 54 222.48 175.02 0 175.02 175.02 0
158 28/ ZM 163 10125 KOFROŇ Lukáš 2010 Benátky 167.75 8 175.75 175.75 4 179.75 175.75 0
159 45/ ZS 171 27004 KOCUM Šimon 2008 Ot.Strak 179.36 0 179.36 174.94 2 176.94 176.94 0
160 46/ ZS 154 50006 ČERMÁK Daniel 2008 Štětí 184.52 2 186.52 198.57 4 202.57 186.52 0
161 29/ ZM 165 57154 HOVORKA Dominik 0 Pardub. 181.84 8 189.84 172.52 62 234.52 189.84 0
162 47/ ZS 137 57148 OUTRATA Jan 0 Pardub. 233.88 70 303.88 205.08 0 205.08 205.08 0
163 30/ ZM 166 57129 KOMÁREK Michal 2010 Pardub. 212.13 8 220.13 179.47 106 285.47 220.13 0
164 48/ ZS 158 57137 VAVŘÍN Jan 2007 Pardub. 223.65 14 237.65 4 999 999.00 237.65 0
165 ZS 159 57152 ČERNÝ Matyáš 0 Pardub. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
166 ZS 149 62035 MUK Matěj 2007 Turnov 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
167 140 61024 ŘÍHA Jan 0 Třebech. 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
168 ZM 133 11076 KAPLICKÝ Daniel 2009 KK Brand 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
169 ZM 127 118020 ŠLACHTA Jan 2009 Ostrava 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
170 ZS 117 52043 DOVALA Jakub 2007 L.Žatec 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
171 DS 100 59044 ŘEHÁK Jiří 2003 Semily 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
172 ZM 81 1107 MARTIN Jakub 2009 Boh.Pha 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
173 DM 54 39042 TESAŘ Petr 2006 Loko Plz 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
174 V 44 61005 DVOŘÁK Tomáš 0 Třebech. 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
175 V 9 1027 MARTIN Václav 1971 Boh.Pha 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ PZM 36 9065 ŠTEFAN Vojtěch 2011 USK Pha 132.43 2 134.43 134.68 2 136.68 134.43 0
2 2/ PZM 2 35001 KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV 136.81 2 138.81 139.76 2 141.76 138.81 0
3 1/ PZZ 24 61003 SAMKOVÁ Valerie 2011 Třebech. 138.11 2 140.11 139.17 6 145.17 140.11 0
4 3/ PZM 13 9141 KOSTKAN Lukáš 2011 USK Pha 145.87 4 149.87 138.29 4 142.29 142.29 0
5 2/ PZZ 32 14012 VYBULKOVÁ Julie 2011 Kralupy 145.89 6 151.89 143.39 0 143.39 143.39 0
6 4/ PZM 10 9155 BURGER Jonatan 2011 USK Pha 157.77 6 163.77 143.57 2 145.57 145.57 0
7 5/ PZM 15 60090 KUDĚJ Jan 2011 Trutnov 147.42 8 155.42 145.77 0 145.77 145.77 0
8 3/ PZZ 23 14057 MACHUTOVÁ Hana 2011 Kralupy 155.86 4 159.86 148.18 0 148.18 148.18 0
9 6/ PZM 5 43215 MERENUS Jan 2012 Č.Lípa 143.65 6 149.65 142.95 6 148.95 148.95 0
10 7/ PZM 12 9140 PECHAČ Vavřinec 0 USK Pha 151.36 0 151.36 147.18 2 149.18 149.18 0
11 8/ PZM 9 14043 ADAMEC Jáchym 2011 Kralupy 157.82 4 161.82 145.84 6 151.84 151.84 0
12 4/ PZZ 26 45023 INDRUCHOVÁ Daniela 2011 KVS HK 153.66 6 159.66 152.12 0 152.12 152.12 0
13 9/ PZM 11 9132 PODUŠKA Mikuláš 2012 USK Pha 154.69 0 154.69 149.74 4 153.74 153.74 0
14 10/ PZM 4 9159 KRÁL Vít 2012 USK Pha 148.11 6 154.11 147.95 6 153.95 153.95 0
15 11/ PZM 18 52033 BECK Hynek 2012 L.Žatec 151.11 4 155.11 156.90 4 160.90 155.11 0
16 12/ PZM 7 11037 JUNEK Vojtěch 2011 KK Brand 153.24 6 159.24 151.26 4 155.26 155.26 0
17 13/ PZM 17 39011 KOMIŠ Jan 2011 Loko Plz 155.71 0 155.71 165.04 8 173.04 155.71 0
18 14/ PZM 22 59055 MRŮZEK Šimon 2011 Semily 153.23 4 157.23 152.78 4 156.78 156.78 0
19 5/ PZZ 35 14088 HRONOVÁ Ludmila 2011 Kralupy 154.92 2 156.92 152.12 6 158.12 156.92 0
20 6/ PZZ 25 118004 MICHAJLOVIČOVÁ Ester 2012 Ostrava 152.72 6 158.72 4 999 999.00 158.72 0
21 15/ PZM 19 52031 MILYAN Štěpán 2012 L.Žatec 160.69 8 168.69 156.65 4 160.65 160.65 0
22 7/ PZZ 28 11086 MRŮZKOVÁ Marie 2011 KK Brand 239.22 12 251.22 174.23 0 174.23 174.23 0
23 8/ PZZ 33 61045 TRÁVNÍČKOVÁ Lucie 2011 Třebech. 204.81 8 212.81 174.19 4 178.19 178.19 0
24 16/ PZM 20 52038 DRNEC Tobiáš 2013 L.Žatec 183.01 12 195.01 174.90 6 180.90 180.90 0
25 17/ PZM 8 14018 VYBULKA Matěj 2012 Kralupy 174.03 8 182.03 178.05 4 182.05 182.03 0
26 9/ PZZ 29 14084 ŘEJHOVÁ Veronika 2012 Kralupy 201.56 4 205.56 184.38 6 190.38 190.38 0
27 18/ PZM 172 27026 ŠKOP Josef 2011 Ot.Strak 184.42 6 190.42 191.48 18 209.48 190.42 0
28 19/ PZM 1 8804 KOLMAN Jakub 0 SKŽižkov 208.87 4 212.87 187.70 4 191.70 191.70 0
29 20/ PZM 16 60100 PORTYCH Ondřej 2011 Trutnov 184.26 12 196.26 198.36 8 206.36 196.26 0
30 21/ PZM 37 64004 JANKO Jonáš 2011 Vys.Mýto 192.02 14 206.02 276.87 18 294.87 206.02 0
31 10/ PZZ 30 14080 ZAPLETALOVÁ Viktorie 2013 Kralupy 186.62 22 208.62 184.66 60 244.66 208.62 0
32 11/ PZZ 34 11050 ŠENKOVÁ Aniko 2013 KK Brand 232.45 8 240.45 207.77 4 211.77 211.77 0
33 12/ PZZ 31 14089 HRONOVÁ Hana 2013 Kralupy 234.95 10 244.95 207.18 6 213.18 213.18 0
34 22/ PZM 6 43011 KETTNER Jiří 2013 Č.Lípa 244.31 60 304.31 228.71 14 242.71 242.71 0
35 23/ PZM 14 60097 MAREK Vojtěch 2013 Trutnov 240.72 72 312.72 224.86 18 242.86 242.86 0
36 24/ PZM 3 7038 VYHNÁNEK Jiří 0 Tech.Pha 233.79 12 245.79 243.79 14 257.79 245.79 0
37 13/ PZZ 27 50026 HYŠPLEROVÁ Antonie 0 Štětí 1 999 999.00 268.52 312 580.52 580.52 0
38 PZM 21 59054 MRŮZEK Matouš 2013 Semily 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

PZC

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ PZZ 103 45023 INDRUCHOVÁ Daniela 2011 KVS HK 149.42 4 153.42 141.87 0 141.87 141.87 0
2 1/ PZM 101 35001 KVAPIL Kryštof 2012 Sláv.KV 150.12 0 150.12 150.60 2 152.60 150.12 0
3 2/ PZZ 102 61003 SAMKOVÁ Valerie 2011 Třebech. 149.47 4 153.47 149.02 4 153.02 153.02 0
4 3/ PZZ 104 14012 VYBULKOVÁ Julie 2011 Kralupy 185.39 0 185.39 175.84 0 175.84 175.84 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek
1 1/ DM 1 61039 SAMKOVÁ Olga 2005 Třebech. 1 129.53 50 179.53 118.29 0 118.29 118.29 59
2 1/ VM 2 55012 KAŠPAROVÁ Anna 1985 Sláv.HK 2+ 124.08 2 126.08 120.47 0 120.47 120.47 51
