Výsledková listina

Závod140_Hanácký slalom_neděle
Číslo21140
Datum26.09.21
Ředitel závoduDavid Lisický
Vrchní rozhodčíLenka Kutá
Disciplínaslalom
OrganizátorSKUP Olomouc

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ PZM 2 119242 KRATOCHVÍL Devi 0 Olomouc 119.80 4 123.80 120.40 6 126.40 123.80 0
2 2/ PZM 3 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 132.60 2 134.60 132.70 6 138.70 134.60 0
3 1/ PZZ 8 103002 ŠAMÁNKOVÁ Klára 0 KK Brno 131.80 4 135.80 130.80 6 136.80 135.80 0
4 2/ PZZ 19 133016 LOVECKÁ Nela 0 SKVeselí 138.80 6 144.80 135.50 4 139.50 139.50 0
5 3/ PZM 5 133020 TOMEČEK David 2011 SKVeselí 139.60 2 141.60 143.50 4 147.50 141.60 0
6 3/ PZZ 11 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 143.00 6 149.00 142.70 0 142.70 142.70 0
7 4/ PZZ 22 103004 NEKUDOVÁ Klára 0 KK Brno 148.00 0 148.00 146.30 2 148.30 148.00 0
7 5/ PZZ 10 119235 SMUTKOVÁ Karolína 2011 Olomouc 149.70 0 149.70 146.00 2 148.00 148.00 0
9 4/ PZM 4 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 136.30 12 148.30 130.50 56 186.50 148.30 0
10 5/ PZM 6 121064 KUBITA Lukáš 2013 KK Opava 152.10 8 160.10 166.30 4 170.30 160.10 0
11 6/ PZM 13 119228 BOXAN Šimon 2012 Olomouc 164.90 6 170.90 155.10 6 161.10 161.10 0
12 6/ PZZ 20 116008 MACHÁČKOVÁ Nikol 0 Litovel 165.40 6 171.40 169.50 6 175.50 171.40 0
13 7/ PZZ 17 116099 GABRLÍKOVÁ Eliška 0 Litovel 173.50 6 179.50 171.80 2 173.80 173.80 0
14 8/ PZZ 9 103007 DZIADKOVÁ Kristýna 0 KK Brno 170.80 10 180.80 170.70 8 178.70 178.70 0
15 9/ PZZ 12 119254 ČERMÁKOVÁ Anežka 0 Olomouc 170.00 14 184.00 177.60 52 229.60 184.00 0
16 7/ PZM 24 119270 KRATOCHVÍL Miky 0 Olomouc 181.30 6 187.30 193.00 4 197.00 187.30 0
17 10/ PZZ 18 116100 KUTÁ Lucie 2011 Litovel 219.30 12 231.30 200.30 4 204.30 204.30 0
18 11/ PZZ 21 108001 FUCHSOVA Tereza 0 VSDK 4 999 999.00 163.70 52 215.70 215.70 0
19 8/ PZM 15 116032 MAREK Matouš 0 Litovel 199.90 16 215.90 210.10 12 222.10 215.90 0
20 12/ PZZ 25 A001 KRATOCHVÍLOVÁ Anna 0 Olomouc 9 272.70 364 636.70 284.20 410 694.20 636.70 0
21 PZM 7 103046 TOBIÁŠ Matěj 0 KK Brno 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

PZC

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ PZM 36 119242 KRATOCHVÍL Devi 0 Olomouc 133.60 0 133.60 138.90 0 138.90 133.60 0
2 2/ PZM 31 119252 BOTEK Dominik 2011 Olomouc 145.20 0 145.20 146.30 2 148.30 145.20 0
3 3/ PZM 32 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 161.90 10 171.90 167.00 10 177.00 171.90 0
4 1/ PZZ 34 119246 KAŠPARŮ Emma 2011 Olomouc 177.80 2 179.80 177.80 0 177.80 177.80 0
5 2/ PZZ 33 119235 SMUTKOVÁ Karolína 2011 Olomouc 209.00 54 263.00 189.40 2 191.40 191.40 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DM 52 119064 KNEBLOVÁ Klára 2005 Olomouc 1 103.40 0 103.40 142.20 0 142.20 103.40 80
2 2/ DM 53 119137 JANŮ Veronika 2005 Olomouc 1 105.50 0 105.50 145.10 6 151.10 105.50 72
3 1/ ZS 57 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2+ 108.80 0 108.80 108.60 0 108.60 108.60 64
4 2/ ZS 66 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 2 108.40 2 110.40 108.70 0 108.70 108.70 56
5 3/ DM 54 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2+ 112.20 0 112.20 110.60 0 110.60 110.60 52
6 3/ ZS 67 118017 FABIANOVÁ Anna 2007 Ostrava 2 110.00 4 114.00 111.40 0 111.40 111.40 48
6 1/ DS 51 119157 DOLEŽALOVÁ Lucie 2003 Olomouc 1 111.40 0 111.40 146.20 102 248.20 111.40 44
8 2/ DS 58 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 2 111.60 0 111.60 111.50 0 111.50 111.50 40
9 4/ ZS 61 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 112.70 0 112.70 119.40 2 121.40 112.70 36
10 3/ DS 59 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 2 113.80 0 113.80 114.30 0 114.30 113.80 32
11 5/ ZS 64 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 2 118.40 2 120.40 116.60 2 118.60 118.60 28
12 6/ ZS 63 119192 MALÁ Magdalena 2007 Olomouc 2 117.50 2 119.50 118.00 4 122.00 119.50 24
13 4/ DM 62 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 2 119.80 2 121.80 119.90 0 119.90 119.90 20
14 1/ ZM 72 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 3+ 121.20 0 121.20 122.70 0 122.70 121.20 16
15 7/ ZS 71 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 3+ 124.70 0 124.70 122.00 0 122.00 122.00 12
16 8/ ZS 65 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 2 124.70 2 126.70 123.20 0 123.20 123.20 8
17 9/ ZS 70 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3+ 124.00 2 126.00 123.50 0 123.50 123.50 7
18 5/ DM 60 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 2 123.90 0 123.90 123.60 0 123.60 123.60 6
19 6/ DM 68 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 3+ 122.30 6 128.30 126.70 0 126.70 126.70 5
20 4/ DS 73 121006 ŠEFČÍKOVÁ Anastázie 2004 KK Opava 3 123.30 4 127.30 126.70 2 128.70 127.30 4
21 7/ DM 69 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 0 KK Brno 3+ 132.60 0 132.60 130.80 0 130.80 130.80 3
22 2/ ZM 75 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 3 131.30 2 133.30 133.90 0 133.90 133.30 2
23 8/ DM 74 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 3 135.40 0 135.40 137.30 4 141.30 135.40 1
24 DM 55 119127 DOLEŽALOVÁ Bára 2005 Olomouc 2+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ U23 1 12088 URBAN Daniel 2001 TJ Dukla 1 97.50 2 99.50 96.30 0 96.30 96.30 71
2 1/ DS 2 119139 KRATOCHVÍL Martin 2003 Olomouc 1 96.60 0 96.60 4 999 999.00 96.60 63
3 1/ DM 7 119045 KRATOCHVÍL Lukáš 2005 Olomouc 2 98.00 2 100.00 99.80 0 99.80 99.80 55
4 2/ DS 3 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 2 110.30 4 114.30 102.90 0 102.90 102.90 51
5 1/ ZS 12 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 3+ 103.00 0 103.00 108.50 0 108.50 103.00 47
6 2/ ZS 10 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 2 105.00 0 105.00 103.40 0 103.40 103.40 43
7 3/ ZS 11 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 2 107.50 0 107.50 103.70 0 103.70 103.70 39
8 4/ ZS 9 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 2 104.00 2 106.00 101.80 2 103.80 103.80 35
9 2/ DM 8 129039 HEŘMANSKÝ Jan 2005 Šumperk 2 104.90 0 104.90 105.80 2 107.80 104.90 31
10 3/ DS 4 119092 HRIC Ondřej 2004 Olomouc 2 105.30 6 111.30 105.40 0 105.40 105.40 27
11 3/ DM 6 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 2 105.60 0 105.60 100.90 50 150.90 105.60 23
12 34 119213 KRISTEK Václav 1996 Olomouc 2 107.20 0 107.20 105.70 0 105.70 105.70 19
13 4/ DM 5 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 2 106.10 0 106.10 105.90 6 111.90 106.10 15
14 5/ ZS 13 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 3+ 111.70 2 113.70 110.00 2 112.00 112.00 14
15 2/ U23 21 129002 ROUČA Samuel 2002 Šumperk 112.90 4 116.90 112.30 0 112.30 112.30 13
16 1/ ZM 15 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 3+ 113.60 0 113.60 122.30 2 124.30 113.60 12
17 6/ ZS 14 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 3+ 113.10 2 115.10 4 999 999.00 115.10 11
18 2/ ZM 16 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3+ 119.50 0 119.50 115.80 0 115.80 115.80 10
19 5/ DM 24 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 116.00 2 118.00 4 999 999.00 118.00 9
20 7/ ZS 17 121033 ŠEFČÍK Václav 2008 KK Opava 3 130.70 0 130.70 124.20 0 124.20 124.20 8
21 3/ ZM 19 118018 FABIAN František 2009 Ostrava 3 125.00 2 127.00 127.80 0 127.80 127.00 7
22 4/ ZM 26 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 132.80 2 134.80 129.80 0 129.80 129.80 6
23 5/ ZM 18 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3 130.10 6 136.10 128.20 2 130.20 130.20 5
24 6/ ZM 29 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 131.20 0 131.20 134.10 2 136.10 131.20 4
25 7/ ZM 20 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 3 131.30 0 131.30 130.30 6 136.30 131.30 3
26 4/ DS 22 119205 URBAN Jaroslav 2004 Olomouc 131.70 2 133.70 4 999 999.00 133.70 2
27 6/ DM 25 119118 ŠOTEK Adam 2005 Olomouc 130.30 4 134.30 4 999 999.00 134.30 1
28 8/ ZM 27 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 127.80 8 135.80 127.40 10 137.40 135.80 0
29 9/ ZM 30 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 145.40 0 145.40 143.00 0 143.00 143.00 0
30 10/ ZM 28 121022 KOVÁŘ Michal 2009 KK Opava 144.90 0 144.90 144.90 0 144.90 144.90 0
31 11/ ZM 31 119255 DOSEDĚL Eliáš 2010 Olomouc 177.50 4 181.50 168.30 0 168.30 168.30 0
32 12/ ZM 36 119253 ČERMÁK Vojtěch 0 Olomouc 175.00 4 179.00 169.30 4 173.30 173.30 0
33 13/ ZM 32 119231 STEKLÝ Pavel 2010 Olomouc 173.90 6 179.90 173.70 4 177.70 177.70 0
34 U23 35 133063 IVÁNEK Roman 2002 SKVeselí 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
35 DS 23 119152 GABRLÍK Jakub 2004 Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DS 65 119045 119205 KRATOCHVÍL Lukáš URBAN Jaroslav 2005 2004 Olomouc Olomouc 4 999 999.00 116.30 0 116.30 116.30 8
2 2/ DS 61 119152 119154 GABRLÍK Jakub MRÁKA Jan 2004 2004 Olomouc Olomouc 2 117.70 2 119.70 4 999 999.00 119.70 4
3 1/ ZS 63 121001 121031 ANTL Tomáš DRAGON Jakub 2008 2007 KK Opava KK Opava 3 125.60 4 129.60 127.30 4 131.30 129.60 3
4 1/ ZM 64 119214 119209 MADĚRKA Tobiáš ŠTÝBNAR Matěj 2009 2009 Olomouc Olomouc 3 141.00 4 145.00 138.90 0 138.90 138.90 2
5 2/ ZS 67 129001 129006 SVRČINA David ŠUBRT Jan 2007 2007 Šumperk Šumperk 149.50 6 155.50 142.50 2 144.50 144.50 1
6 3/ ZS 62 121044 121015 BALARIN Evžen BAAR Patrik 2008 2007 KK Opava KK Opava 3 145.60 4 149.60 142.00 6 148.00 148.00 0
7 1/ DM 66 129042 129003 CHYTIL Lumír SVRČINA Tomáš 2006 2008 Šumperk Šumperk 146.30 8 154.30 141.60 10 151.60 151.60 0
8 68 119025 119092 HRIC Vítězslav HRIC Ondřej 1974 2004 Olomouc Olomouc 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DM 1 119064 KNEBLOVÁ Klára 2005 Olomouc 1 96.60 0 96.60 95.90 0 95.90 95.90 77
2 2/ DM 2 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2+ 100.90 0 100.90 98.70 0 98.70 98.70 69
3 1/ ZS 18 118017 FABIANOVÁ Anna 2007 Ostrava 2 101.80 0 101.80 100.60 0 100.60 100.60 65
4 2/ ZS 38 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2 104.30 0 104.30 102.60 0 102.60 102.60 61
5 3/ ZS 14 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 2 104.40 2 106.40 103.50 0 103.50 103.50 57
6 3/ DM 12 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 2 105.40 0 105.40 103.60 0 103.60 103.60 53
7 4/ ZS 17 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 2 105.40 0 105.40 105.90 0 105.90 105.40 49
8 4/ DM 11 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 2 106.50 2 108.50 106.50 0 106.50 106.50 45
9 1/ DS 8 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 2 107.30 2 109.30 107.50 0 107.50 107.50 41
9 5/ ZS 16 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 109.90 0 109.90 107.50 0 107.50 107.50 37
11 1/ VM 39 119100 VELEŠÍKOVÁ Petra 0 Olomouc 108.10 0 108.10 110.30 2 112.30 108.10 33
12 2/ DS 9 121006 ŠEFČÍKOVÁ Anastázie 2004 KK Opava 2 109.10 0 109.10 108.40 0 108.40 108.40 29
13 1/ ZM 24 129028 ONDRÁČKOVÁ Barbora 2010 Šumperk 3+ 110.00 0 110.00 109.50 2 111.50 110.00 25
14 3/ DS 19 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 3+ 110.90 2 112.90 111.10 0 111.10 111.10 21
15 1/ V 5 121034 ROUSKOVÁ Kateřina 1973 KK Opava 2 113.40 0 113.40 111.60 0 111.60 111.60 17
16 2/ V 33 119048 KRATOCHVÍLOVÁ Michaela 0 Olomouc 112.80 0 112.80 111.80 0 111.80 111.80 13
17 6/ ZS 15 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 2 111.30 2 113.30 110.80 4 114.80 113.30 12
18 7/ ZS 13 119192 MALÁ Magdalena 2007 Olomouc 2 114.10 0 114.10 114.00 0 114.00 114.00 11
19 5/ DM 20 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 3+ 112.20 4 116.20 112.20 2 114.20 114.20 10
20 4/ DS 6 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 2 115.60 0 115.60 115.40 0 115.40 115.40 9
21 2/ ZM 25 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 3+ 113.60 2 115.60 118.10 0 118.10 115.60 8
22 8/ ZS 21 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3+ 116.50 0 116.50 116.80 6 122.80 116.50 7
23 3/ ZM 22 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 3+ 117.50 0 117.50 116.50 4 120.50 117.50 6
24 6/ DM 28 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 3 119.30 0 119.30 117.70 0 117.70 117.70 5
25 2/ VM 26 103011 PROCHÁZKOVÁ Pavla 1983 KK Brno 3 120.00 2 122.00 116.30 2 118.30 118.30 4
26 9/ ZS 30 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 126.60 0 126.60 124.00 2 126.00 126.00 3
27 4/ ZM 32 112055 KOPLÍKOVÁ Eliška 2009 Kroměříž 3 133.80 2 135.80 128.20 2 130.20 130.20 2
28 5/ ZM 31 112054 KOPLÍKOVÁ Adéla 2009 Kroměříž 3 131.50 0 131.50 135.10 2 137.10 131.50 1
29 6/ ZM 35 119267 HANUŠOVÁ Johanka 0 Olomouc 143.10 10 153.10 147.60 4 151.60 151.60 0
30 7/ ZM 34 103005 GROSSOVÁ Elisabeth 2010 KK Brno 159.50 4 163.50 161.20 4 165.20 163.50 0
31 ZM 37 121070 PÍŠALOVÁ Karolína 0 KK Opava 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
32 U23 36 119058 HOROVÁ Klára 1998 Olomouc 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
33 DM 29 135053 KONEČNÁ Eliška 0 Zábřeh 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
34 DS 27 108054 DOBEŠOVÁ Eva 2004 VSDK 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DS 1 119094 RUDORFER Martin 2003 Olomouc 1 86.10 0 86.10 99.20 0 99.20 86.10 185
2 1/ DM 4 119076 NOVÁK Matyáš 2005 Olomouc 2+ 88.40 0 88.40 90.70 0 90.70 88.40 177
3 2/ DM 28 129039 HEŘMANSKÝ Jan 2005 Šumperk 2 92.20 2 94.20 89.10 0 89.10 89.10 173
4 1/ U23 12 119143 HALA Jiří 2002 Olomouc 2 92.60 0 92.60 4 999 999.00 92.60 169
5 2/ U23 2 129002 ROUČA Samuel 2002 Šumperk 2+ 91.70 2 93.70 90.70 2 92.70 92.70 165
6 2/ DS 3 119139 KRATOCHVÍL Martin 2003 Olomouc 2+ 91.30 2 93.30 90.60 4 94.60 93.30 161
7 3/ DS 14 118033 POSTUWKA Patrik 2003 Ostrava 2 97.60 4 101.60 94.10 0 94.10 94.10 157
8 3/ DM 25 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 2 95.80 2 97.80 94.60 0 94.60 94.60 153
9 1/ ZS 35 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 2 100.40 2 102.40 93.60 2 95.60 95.60 149
10 2/ ZS 37 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 2 94.30 2 96.30 95.80 0 95.80 95.80 145
10 4/ DS 16 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 2 98.10 0 98.10 93.80 2 95.80 95.80 141
12 5/ DS 15 119205 URBAN Jaroslav 2004 Olomouc 2 96.20 0 96.20 95.50 2 97.50 96.20 137
13 6/ DS 24 135046 PÁTEK Vítězslav 2003 Zábřeh 2 96.80 0 96.80 94.80 2 96.80 96.80 133
13 3/ ZS 32 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 2 96.80 0 96.80 96.80 2 98.80 96.80 129
15 4/ DM 29 121017 KOVÁŘ Filip 2006 KK Opava 2 98.40 0 98.40 96.90 0 96.90 96.90 125
16 4/ ZS 34 121016 KUBITA Tomáš 2008 KK Opava 2 99.90 2 101.90 97.80 0 97.80 97.80 121
17 5/ ZS 31 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 2 102.30 4 106.30 95.90 2 97.90 97.90 117
18 7/ DS 18 119152 GABRLÍK Jakub 2004 Olomouc 2 96.60 2 98.60 97.60 2 99.60 98.60 113
19 5/ DM 26 119118 ŠOTEK Adam 2005 Olomouc 2 98.70 0 98.70 96.90 8 104.90 98.70 109
20 8/ DS 21 133127 ZEMAN Šimon 2004 SKVeselí 2 103.60 2 105.60 96.80 2 98.80 98.80 105
21 9/ DS 22 128008 KÖKÖRČIN Matěj 2003 VS Desná 2 99.30 0 99.30 100.20 0 100.20 99.30 101
22 10/ DS 19 129040 LOUN Matěj 2004 Šumperk 2 98.70 2 100.70 99.60 0 99.60 99.60 97
23 1/ ZM 52 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3+ 102.40 0 102.40 100.00 0 100.00 100.00 93
24 6/ ZS 33 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 2 102.10 0 102.10 100.20 0 100.20 100.20 89
24 7/ ZS 36 121001 ANTL Tomáš 2008 KK Opava 2 102.30 50 152.30 98.20 2 100.20 100.20 85
26 1/ VM 11 133031 TOMEČEK Petr 0 SKVeselí 2 100.90 0 100.90 4 999 999.00 100.90 81
27 1/ V 7 118034 MAIKRANZ Petr 1967 Ostrava 2 101.30 0 101.30 103.50 4 107.50 101.30 77
28 3/ U23 5 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 2 107.20 6 113.20 99.40 2 101.40 101.40 73
29 8/ ZS 48 121007 STROPEK Tobiáš 2007 KK Opava 3+ 107.40 4 111.40 101.60 0 101.60 101.60 69
30 9/ ZS 30 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 2 101.80 0 101.80 102.70 0 102.70 101.80 65
31 11/ DS 20 133023 DOLEŽAL Filip 2004 SKVeselí 2 104.40 2 106.40 100.30 2 102.30 102.30 61
32 2/ V 9 112019 LIGURSKÝ Ivo 1968 Kroměříž 2 104.10 0 104.10 102.50 0 102.50 102.50 57
33 12/ DS 23 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 2 104.80 0 104.80 103.80 4 107.80 104.80 53
34 4/ U23 93 129016 HOLÍNEK Svatopluk 2001 Šumperk 2 105.40 0 105.40 105.00 0 105.00 105.00 49
35 10/ ZS 49 121044 BALARIN Evžen 2008 KK Opava 3+ 107.60 2 109.60 103.40 2 105.40 105.40 45
36 13/ DS 44 133025 ROLENC Jakub 2004 SKVeselí 3+ 106.00 0 106.00 4 999 999.00 106.00 41
37 3/ V 10 119040 KRATOCHVÍL Petr 1971 Olomouc 2 106.60 0 106.60 107.90 0 107.90 106.60 40
38 11/ ZS 50 121061 BAAR Dominik 2007 KK Opava 3+ 112.20 2 114.20 105.00 2 107.00 107.00 39
39 2/ ZM 53 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3+ 107.30 0 107.30 108.80 0 108.80 107.30 38
40 6/ DM 46 129042 CHYTIL Lumír 2006 Šumperk 3+ 106.00 2 108.00 109.50 0 109.50 108.00 37
41 7/ DM 45 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 3+ 106.30 4 110.30 104.50 4 108.50 108.50 36
42 3/ ZM 56 118018 FABIAN František 2009 Ostrava 3+ 108.70 0 108.70 109.50 2 111.50 108.70 35
43 1/ VS 8 112014 HRABEC Bohumil 1960 Kroměříž 2 110.10 0 110.10 109.30 0 109.30 109.30 34
43 4/ ZM 51 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 3+ 114.50 2 116.50 109.30 0 109.30 109.30 33
45 14/ DS 17 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 2 105.60 4 109.60 4 999 999.00 109.60 32
46 5/ ZM 54 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 3+ 109.70 6 115.70 106.20 4 110.20 110.20 31
47 2/ VM 80 119039 KRATOCHVÍL Radek 0 Olomouc 110.30 0 110.30 4 999 999.00 110.30 30
48 15/ DS 42 119092 HRIC Ondřej 2004 Olomouc 3+ 108.90 2 110.90 4 999 999.00 110.90 29
49 12/ ZS 63 103012 VÍTEK David 2007 KK Brno 3 110.50 2 112.50 109.20 2 111.20 111.20 28
50 8/ DM 47 133034 POLÁŠEK Martin 2005 SKVeselí 3+ 117.80 2 119.80 109.40 2 111.40 111.40 27
51 2/ VS 41 121024 ROUSEK Martin 1965 KK Opava 3+ 111.90 0 111.90 4 999 999.00 111.90 26
52 16/ DS 43 103019 BERNAT Pavel 2004 KK Brno 3+ 111.50 52 163.50 113.30 0 113.30 113.30 25
53 4/ V 40 103038 ŠAMÁNEK Pavel 0 KK Brno 3+ 114.60 0 114.60 117.30 0 117.30 114.60 24
54 13/ ZS 68 121033 ŠEFČÍK Václav 2008 KK Opava 3 114.70 0 114.70 113.90 2 115.90 114.70 23
54 14/ ZS 69 121015 BAAR Patrik 2007 KK Opava 3 119.50 54 173.50 112.70 2 114.70 114.70 22
56 6/ ZM 55 121022 KOVÁŘ Michal 2009 KK Opava 3+ 115.90 2 117.90 115.20 0 115.20 115.20 21
57 3/ VM 57 34015 DOLEJŠ Martin 1980 Hubertus 3 116.20 0 116.20 4 999 999.00 116.20 20
58 5/ U23 94 129013 WALTER David 0 Šumperk 3 117.40 0 117.40 118.40 2 120.40 117.40 19
58 5/ V 59 129034 ROUČA Jaroslav 1970 Šumperk 3 130.40 6 136.40 115.40 2 117.40 117.40 18
60 6/ V 81 103039 NĚMEC Jakub 0 KK Brno 115.80 2 117.80 117.70 4 121.70 117.80 17
61 15/ ZS 65 129006 ŠUBRT Jan 2007 Šumperk 3 114.60 4 118.60 115.90 2 117.90 117.90 16
62 7/ ZM 76 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 3 118.30 6 124.30 116.00 2 118.00 118.00 15
62 3/ VS 60 133002 BŘEČKA Jan 0 SKVeselí 3 116.10 10 126.10 116.00 2 118.00 118.00 14
64 16/ ZS 85 103049 VYBÍRAL Viktor 2007 KK Brno 115.00 4 119.00 119.90 8 127.90 119.00 13
65 17/ DS 83 133003 ŠANTAVÝ Michal 2004 SKVeselí 119.90 6 125.90 117.30 2 119.30 119.30 12
66 17/ ZS 66 129003 SVRČINA Tomáš 2008 Šumperk 3 121.10 0 121.10 120.30 2 122.30 121.10 11
67 8/ ZM 72 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 3 119.40 2 121.40 121.40 2 123.40 121.40 10
68 18/ ZS 71 133041 ŠIŠPERA Tomáš 2008 SKVeselí 3 122.00 2 124.00 119.60 2 121.60 121.60 9
69 19/ ZS 67 129001 SVRČINA David 2007 Šumperk 3 118.10 50 168.10 122.40 0 122.40 122.40 8
70 9/ ZM 78 119232 KRÁL Samuel 2010 Olomouc 3 119.50 6 125.50 120.80 2 122.80 122.80 7
71 10/ ZM 73 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 3 124.30 0 124.30 123.80 0 123.80 123.80 6
72 4/ VM 82 116016 KUTÝ Tomáš 1979 Litovel 126.20 0 126.20 4 999 999.00 126.20 5
73 20/ ZS 64 103029 DORNIČÁK Maxim 2007 KK Brno 3 122.80 4 126.80 124.90 2 126.90 126.80 4
74 4/ VS 58 119041 KRATOCHVÍL Vladimír 0 Olomouc 3 127.20 0 127.20 4 999 999.00 127.20 3
75 11/ ZM 79 119229 ŠUMBERA Vít 0 Olomouc 3 130.30 6 136.30 129.80 0 129.80 129.80 2
76 12/ ZM 77 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 3 132.60 2 134.60 130.80 0 130.80 130.80 1
77 9/ DM 84 103006 GROSS Benedikt 2005 KK Brno 132.90 6 138.90 135.00 0 135.00 135.00 0
78 13/ ZM 89 119231 STEKLÝ Pavel 2010 Olomouc 133.20 2 135.20 138.30 0 138.30 135.20 0
79 14/ ZM 88 119255 DOSEDĚL Eliáš 2010 Olomouc 137.40 0 137.40 141.10 2 143.10 137.40 0
80 15/ ZM 90 119253 ČERMÁK Vojtěch 0 Olomouc 157.10 2 159.10 147.40 0 147.40 147.40 0
81 16/ ZM 75 116033 MAREK Tobiáš 0 Litovel 170.30 6 176.30 171.40 0 171.40 171.40 0
82 U23 92 119268 MRÁKA Tomáš 0 Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
83 91 119213 KRISTEK Václav 1996 Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
84 ZS 86 135054 KONEČNÝ Matouš 0 Zábřeh 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
85 ZS 70 133033 MINAŘÍK Šimon 2007 SKVeselí 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
