Výsledková listina

Závod11. Český pohár ve sprintu + ECA CUP + MČR +7. ČPJ
Číslo21128
Datum05.09.21
Ředitel závoduJan Šťastný
Vrchní rozhodčíLuděk Roleček
Disciplínasprint
OrganizátorTJ Syntezia Pardubice

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čp om
1 7 52028 SLANINA Vladimír 1994 L.Žatec MT 00:48.55 00:47.35 00:47.35 75 171 0
2 3 57071 ROLENC Ondřej 1991 Pardub. MT 00:50.16 00:47.77 00:47.77 68 159 0
3 5 24012 HALEŠ Antonín 1992 Č.Kruml. 1 00:48.17 00:48.17 00:48.17 62 147 0
4 1/ DS 22 119139 KRATOCHVÍL Martin 2003 Olomouc 1 00:49.28 00:48.78 00:48.78 57 0 122
5 11 103047 RYGEL Marek 1989 KK Brno MT 00:47.70 00:48.84 00:48.84 53 0 110
6 2 119213 KRISTEK Václav 1996 Olomouc 1 00:49.31 00:49.03 00:49.03 49 0 98
7 1/ U23 19 119159 JANŮ Filip 2002 Olomouc 2 00:50.45 00:49.08 00:49.08 46 0 86
8 2/ U23 47 A128 MÜLLER Jonah 2002 Switzerland 9 00:50.59 00:50.20 00:50.20 0 0 0
9 2/ DS 6 30044 VANĚK Matěj 2004 VS Tábor 1 00:47.62 01:14.01 01:14.01 43 135 0
10 3/ DS 4 116095 SALAJ František 2004 Litovel 1 00:50.76 00:49.60 00:49.60 40 0 74
11 4/ DS 1 185007 RAŠNER Karel 2004 Postřelm 1 00:49.90 00:55.62 00:49.90 37 0 62
12 3/ U23 44 24015 SKOŘEPA Vojtěch 1999 Č.Kruml. 1 00:50.68 00:52.02 00:50.68 35 123 0
13 8 64021 SUCHÁNEK Daniel 1993 Vys.Mýto 1 00:51.35 00:50.83 00:50.83 33 111 0
14 12 24043 NOVÁK Martin 1991 Č.Kruml. 1 00:52.39 00:51.76 00:51.76 31 99 0
15 5/ DS 9 60047 BEIER Matouš 2004 Trutnov 1 00:51.80 00:57.90 00:51.80 29 87 0
16 6/ DS 10 57054 VESELÝ Ondřej 2004 Pardub. 1 00:55.48 00:52.96 00:52.96 27 75 0
16 7/ DS 13 116088 ŠMAKAL Petr 2003 Litovel 2 00:53.39 00:52.96 00:52.96 25 0 56
18 8/ DS 16 60051 MÍL Jakub 2003 Trutnov 2 00:55.37 00:53.36 00:53.36 23 63 0
19 1/ DM 15 60054 BEIER Alva 2005 Trutnov 2 00:53.37 00:54.45 00:53.37 21 51 0
20 29 112030 RUBINT Martin 1990 Kroměříž 2 00:53.68 00:53.40 00:53.40 19 0 50
21 2/ DM 23 57075 ŠŤASTNÝ Matěj 2005 Pardub. 2 00:53.71 00:55.80 00:53.71 17 45 0
22 9/ DS 14 24006 ONDŘICH Adam 2004 Č.Kruml. 2 00:56.68 00:53.76 00:53.76 15 39 0
23 3/ DM 30 26001 MÍKA Hynek 2006 Soběslav 3 00:53.81 00:54.16 00:53.81 14 33 0
24 1/ VM 17 24032 ŠVADLENA Václav 1985 Č.Kruml. 1 00:55.68 00:53.96 00:53.96 13 27 0
25 4/ U23 26 24061 ŠTUDLAR Patrik 1999 Č.Kruml. 2 00:54.69 00:54.20 00:54.20 12 21 0
26 43 1018 JELÍNEK Šimon 1994 Boh.Pha 2 00:54.65 00:54.96 00:54.65 11 15 0
27 4/ DM 27 57086 PLÁŠIL Hynek 2006 Pardub. 3 00:57.55 00:55.40 00:55.40 10 9 0
28 10/ DS 20 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 2 00:56.27 00:55.54 00:55.54 9 0 44
29 5/ U23 48 132020 HENDRYCH Tomáš 2000 Val.Mez. 2 00:57.22 00:55.65 00:55.65 8 0 38
30 1/ V 37 59016 HAJSKÝ Stanislav 1969 Semily 00:55.87 00:56.47 00:55.87 7 3 0
31 1/ ZS 24 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 2 00:56.44 00:56.53 00:56.44 6 2 0
32 5/ DM 18 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 2 00:57.09 00:58.99 00:57.09 5 0 32
33 1/ VS 39 116009 HOŘÍNEK Jaroslav 1963 Litovel 3 00:57.30 DNS 00:57.30 4 0 26
34 6/ DM 28 116094 PAPULA Jan 2005 Litovel 2 01:10.62 00:57.75 00:57.75 3 0 20
35 11/ DS 35 116097 VODÁK Norbert 2004 Litovel 3 01:11.52 00:58.16 00:58.16 2 0 14
36 42 116049 ŠOTOLA Karel 1997 Litovel 2 01:13.26 00:58.20 00:58.20 1 0 8
37 7/ DM 25 116086 STRATIL Filip 2006 Litovel 3 01:10.33 00:58.55 00:58.55 0 0 7
38 2/ ZS 41 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 2 01:01.26 00:58.79 00:58.79 0 0 6
39 2/ VS 40 103034 REŽŇÁK Ladislav 1966 KK Brno 3 01:00.91 00:59.38 00:59.38 0 0 5
40 8/ DM 32 116084 ČAMEK David 2006 Litovel 3 01:00.58 01:03.75 01:00.58 0 0 4
41 50 64033 ŠILAR Jakub 1987 Vys.Mýto 2 01:02.64 01:00.87 01:00.87 0 1 0
42 9/ DM 33 57132 SLEZÁK Adam 2006 Pardub. 3 01:01.47 01:09.41 01:01.47 0 0 0
43 10/ DM 21 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 3 01:01.60 01:33.89 01:01.60 0 0 3
44 3/ ZS 34 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3 01:19.69 01:05.64 01:05.64 0 0 2
45 4/ ZS 36 116111 TRNKA Tobiáš 2007 Litovel 3 01:07.40 01:11.39 01:07.40 0 0 1
46 49 A143 ZONJIC Jadran 1996 Koncar 9 DNS DNS 59:59.99 0 0 0
47 46 A141 OBADIC Luka 1996 Koncar 9 DNS DNS 59:59.99 0 0 0
48 45 A142 TOLIC Ivan 1996 Koncar 9 DNS DNS 59:59.99 0 0 0
49 ZS 38 57099 RUFFER Jakub 2007 Pardub. 3 DNS DNS 59:59.99 0 0 0
50 DM 31 116098 GEPRT David 2005 Litovel 2 DNS DNS 59:59.99 0 0 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čp om
1 1/ U23 9 116082 DIMOVOVÁ Barbora 2000 Litovel MT 00:49.43 00:48.34 00:48.34 75 0 117
2 2/ U23 1 30043 VAŇKOVÁ Klára 2001 VS Tábor 1 00:48.46 00:48.75 00:48.75 68 87 0
3 1/ DS 12 119053 KNEBLOVÁ Tereza 2003 Olomouc 1 00:50.21 00:49.19 00:49.19 62 0 105
4 3/ U23 7 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno MT 00:49.70 00:49.28 00:49.28 57 0 93
5 4/ U23 41 A123 ŠTEBLAJ Ana 2002 Slovenija 9 00:48.89 00:49.57 00:49.57 0 0 0
6 5/ U23 3 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno MT 00:50.24 00:50.49 00:50.49 53 0 81
7 39 A112 DREIER Valentina 1997 Kajak Klagen 9 00:49.96 00:50.81 00:50.81 0 0 0
8 6/ U23 2 1124 BAYEROVÁ Barbora 1998 Boh.Pha 1 00:52.62 00:51.44 00:51.44 49 75 0
9 7/ U23 42 A124 JANČAR Živa 2002 Slovenija 9 00:53.45 00:51.85 00:51.85 0 0 0
10 1/ DM 8 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 1 00:54.87 00:53.79 00:53.79 46 0 69
11 2/ DS 6 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 1 00:54.41 00:53.91 00:53.91 43 0 57
12 2/ DM 40 A119 GLOBOKAR Sara 2006 KZ Slovenije 9 00:57.01 00:54.96 00:54.96 0 0 0
13 3/ DS 43 A129 ZEDER Nora 2004 Switzerland 9 00:54.80 01:17.88 01:17.88 0 0 0
14 8/ U23 20 24034 PALOUDOVÁ Karolína 2000 Č.Kruml. 2 00:55.79 00:53.64 00:53.64 40 63 0
15 4/ DS 4 24024 NOVOSADOVÁ Kristina 2004 Č.Kruml. 1 01:26.47 00:53.72 00:53.72 37 51 0
16 5/ DS 24 24009 KRATOCHVÍLOVÁ Tereza 2003 Č.Kruml. 2 00:54.07 00:55.87 00:54.07 35 39 0
17 6/ DS 11 39029 ŠAMPALÍKOVÁ Klára 2004 Loko Plz 2 00:56.89 00:54.69 00:54.69 33 33 0
18 37 116072 ČAPÁKOVÁ Eliška 1995 Litovel 2 00:55.78 00:54.88 00:54.88 31 0 45
19 3/ DM 5 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela 2005 Vys.Mýto 1 00:54.92 00:56.76 00:54.92 29 27 0
20 1/ ZS 28 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 3 00:55.63 00:58.16 00:55.63 27 0 39
21 7/ DS 10 39027 MÁDROVÁ Amálie 2003 Loko Plz 2 00:58.07 00:56.13 00:56.13 25 21 0
22 4/ DM 16 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 2 01:13.02 00:56.46 00:56.46 23 0 33
23 5/ DM 13 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 2 00:56.58 00:57.21 00:56.58 21 0 27
24 2/ ZS 17 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 3 00:57.45 00:56.77 00:56.77 19 0 21
25 1/ V 36 119019 HALAŠKOVÁ Petra 1974 Olomouc 2 01:02.06 00:56.87 00:56.87 17 0 15
26 6/ DM 19 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 3 01:10.29 00:57.31 00:57.31 15 0 9
27 8/ DS 25 39009 SLÁDKOVÁ Linda 2004 Loko Plz 3 00:59.11 00:59.59 00:59.11 14 15 0
28 9/ DS 18 108054 DOBEŠOVÁ Eva 2004 VSDK 3 00:59.27 01:00.53 00:59.27 13 0 8
29 3/ ZS 15 1120 MILOTOVÁ Dora 2007 Boh.Pha 2 00:59.38 01:10.05 00:59.38 12 9 0
30 10/ DS 44 A130 ETTLIN Glenys 2004 Switzerland 9 02:02.67 01:01.57 01:01.57 0 0 0
31 7/ DM 27 24098 ŠAFAŘÍKOVÁ Alena 2006 Č.Kruml. 3 01:31.62 01:01.87 01:01.87 11 3 0
32 4/ ZS 26 119192 MALÁ Magdalena 2007 Olomouc 3 01:03.43 01:22.74 01:03.43 10 0 7
33 8/ DM 21 57062 ŽĎÁRSKÁ Laura 2006 Pardub. 2 01:19.12 01:04.15 01:04.15 9 2 0
34 5/ ZS 32 128007 JURAJDOVÁ Veronika 2007 VS Desná 3 01:04.49 01:09.94 01:04.49 8 0 6
35 6/ ZS 33 128006 JURAJDOVÁ Simona 2007 VS Desná 3 01:17.07 01:04.56 01:04.56 7 0 5
36 2/ V 35 48072 TYKALOVÁ Jana 1968 Klášter. 3 01:05.04 01:04.77 01:04.77 6 1 0
37 9/ DM 22 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 2 01:04.80 01:05.08 01:04.80 5 0 4
38 7/ ZS 23 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 3 01:17.60 01:06.50 01:06.50 4 0 3
39 1/ VM 47 119099 NAJMANOVÁ Kateřina 1984 Olomouc 2 01:19.67 01:11.11 01:11.11 3 0 2
40 1/ ZM 31 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 02:22.95 01:23.28 01:23.28 2 0 1
41 8/ ZS 34 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 01:47.12 01:29.76 01:29.76 1 0 0
42 11/ DS 38 A103 KRSTEVA Valerija 2004 Borec Veles 9 DNF 01:42.38 01:42.38 0 0 0
43 U23 14 24030 PLACHTOVÁ Alexandra 1998 Č.Kruml. 2 DNS DNS 59:59.99 0 0 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čp om
1 96 A121 URANKAR Anze 1997 Slovenija 9 00:42.77 00:43.78 00:43.78 0 0 0
2 97 A122 NOVAK Tim 1997 Slovenija 9 00:43.07 00:44.09 00:44.09 0 0 0
2 95 A120 ZNIDARCIC Nejc 1984 Slovenija 9 00:42.60 00:44.09 00:44.09 0 0 0
4 1/ U23 3 103036 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 KK Brno MT 00:47.79 00:44.62 00:44.62 75 0 190
5 2/ U23 13 1113 ZAPLETAL Mikuláš 2000 Boh.Pha 1 00:44.53 00:44.86 00:44.86 68 239 0
6 3/ U23 78 1112 ZAPLETAL Vojtěch 1998 Boh.Pha 1 00:45.06 00:45.40 00:45.40 62 227 0
7 1 103041 SATKE Adam 1994 KK Brno MT 00:45.43 00:45.66 00:45.66 57 0 178
8 4/ U23 6 1030 NOVÁK Filip 2002 Boh.Pha 1 00:46.10 00:46.01 00:46.01 53 215 0
9 89 A113 KROENER Tobias 1996 KC Südalpen 9 00:46.17 00:46.22 00:46.22 0 0 0
10 5/ U23 8 133063 IVÁNEK Roman 2002 SKVeselí 1 00:46.50 00:46.41 00:46.41 49 0 166
11 6/ U23 11 119124 PROCHÁZKA Vojtěch 2002 Olomouc 1 00:46.26 00:46.53 00:46.53 46 0 154
12 1/ DS 99 A126 CLAVADETSCHER Luis 2003 Switzerland 9 00:45.76 00:46.63 00:46.63 0 0 0
13 2/ DS 7 119152 GABRLÍK Jakub 2004 Olomouc 1 00:45.57 00:46.78 00:46.78 43 0 142
14 1/ DM 100 A127 SCHMITTER Aaron 2005 Switzerland 9 01:01.24 00:47.59 00:47.59 0 0 0
15 3/ DS 9 59021 LACINA Jakub 2003 Semily 1 00:47.57 00:47.69 00:47.69 40 203 0
16 4/ DS 98 A125 BRETSCHER Cornel 2003 Switzerland 9 00:46.32 00:47.73 00:47.73 0 0 0
17 7/ U23 81 A102 NEBIOVSKI Enis 2000 Borec Veles 9 00:47.16 00:49.36 00:49.36 0 0 0
18 8/ U23 4 39050 ŠINDELÁŘ Jan 2002 Loko Plz 1 00:45.70 00:49.47 00:49.47 37 191 0
19 9/ U23 91 A115 PRESKAR Matija 2002 KZ Slovenije 9 00:46.66 01:02.81 01:02.81 0 0 0
20 2/ DM 17 119076 NOVÁK Matyáš 2005 Olomouc 1 01:08.67 00:45.43 00:45.43 35 0 130
21 3/ DM 10 26001 MÍKA Hynek 2006 Soběslav 2 00:47.58 00:46.74 00:46.74 33 179 0
22 4/ DM 92 A116 KUPSCH Tjaš Til 2005 KZ Slovenije 9 00:47.31 00:47.19 00:47.19 0 0 0
23 5/ DS 12 103042 BERGMANN Bořivoj 2003 KK Brno 1 00:50.12 00:47.22 00:47.22 31 0 118
24 6/ DS 31 63062 VIRÁGH Tomáš 2004 Týniště 2 00:48.92 00:47.24 00:47.24 29 167 0
25 79 A100 SPASIKJ Ljubomir 1987 Borec Veles 9 00:47.74 00:47.27 00:47.27 0 0 0
26 7/ DS 21 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 2 DNF 00:47.28 00:47.28 27 0 106
27 2 119071 SLEPICA Karel 1988 Olomouc MT 00:47.40 01:06.91 00:47.40 25 0 94
28 80 A101 ZLATAROV Aleksandar 1997 Borec Veles 9 00:50.07 00:47.42 00:47.42 0 0 0
29 1/ VM 5 59017 MRŮZEK Kamil 1977 Semily 1 00:48.60 00:47.47 00:47.47 23 161 0
30 2/ VM 74 60030 MAREK Aleš 1978 Trutnov 2 00:47.89 00:47.96 00:47.89 21 155 0
31 5/ DM 93 A117 MIHELIČ Blaž 2005 KZ Slovenije 9 00:50.80 00:48.00 00:48.00 0 0 0
32 6/ DM 20 1106 CARDOSELLI Tomáš 2005 Boh.Pha 2 00:48.79 00:48.07 00:48.07 19 149 0
33 8/ DS 14 185012 BROKEŠ Marek 2003 Postřelm 2 00:48.27 00:49.37 00:48.27 17 0 88
34 7/ DM 26 119118 ŠOTEK Adam 2005 Olomouc 2 00:48.71 00:48.40 00:48.40 15 0 82
35 10/ U23 24 57140 KOBLÍŽEK Daniel 2000 Pardub. 2 00:50.24 00:48.44 00:48.44 14 143 0
36 9/ DS 25 119205 URBAN Jaroslav 2004 Olomouc 2 00:53.35 00:48.90 00:48.90 13 0 76
37 11/ U23 88 A111 CARTELLIERI Benjamin 2001 KC Graz 9 00:49.52 00:48.93 00:48.93 0 0 0
38 1/ V 35 39023 PANZER Aleš 1974 Loko Plz 2 00:50.15 00:49.04 00:49.04 12 137 0
39 12/ U23 18 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 2 00:50.51 00:49.09 00:49.09 11 0 70
40 8/ DM 19 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 2 00:49.10 00:49.27 00:49.10 10 0 64
41 10/ DS 16 59049 VODRÁŽKA Matěj 2004 Semily 2 00:49.26 01:02.35 00:49.26 9 131 0
42 75 1037 SMOLKA Ondřej 1994 Boh.Pha 2 00:49.71 DNS 00:49.71 8 125 0
43 9/ DM 67 1111 PELIKÁN Václav 2005 Boh.Pha 2 00:49.73 00:49.85 00:49.73 7 119 0
44 33 64010 KREJZA Filip 1989 Vys.Mýto 2 00:51.36 00:49.74 00:49.74 6 113 0
45 11/ DS 30 133127 ZEMAN Šimon 2004 SKVeselí 2 00:50.49 00:49.93 00:49.93 5 0 58
46 77 133058 KOŠÍK Michal 1995 SKVeselí 2 00:50.21 00:51.26 00:50.21 4 0 52
47 1/ ZS 32 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 2 00:53.44 00:50.34 00:50.34 3 107 0
48 12/ DS 87 A110 WINKLER Paul 2003 KC Graz 9 00:59.27 00:50.82 00:50.82 0 0 0
49 2/ V 29 119040 KRATOCHVÍL Petr 1971 Olomouc 2 00:50.93 00:53.00 00:50.93 2 0 46
50 10/ DM 94 A118 VINKOVIČ Gašper 2005 KZ Slovenije 9 00:51.15 00:53.09 00:51.15 0 0 0
51 11/ DM 68 57025 JIŘÍK Matěj 2005 Pardub. 2 00:51.92 00:51.18 00:51.18 1 101 0
52 13/ DS 28 11070 TARABA Matyáš 2004 KK Brand 2 00:53.36 00:51.26 00:51.26 0 95 0
53 14/ DS 62 57036 NĚMEC Radek 2004 Pardub. 3 00:51.35 00:52.50 00:51.35 0 89 0
54 3/ V 15 39055 ŠINDELÁŘ Pavel 1970 Loko Plz 2 00:52.04 00:51.43 00:51.43 0 83 0
55 12/ DM 40 59024 NOVOTNÝ Štěpán 2006 Semily 2 00:54.24 00:51.66 00:51.66 0 77 0
56 2/ ZS 56 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 3 00:51.93 01:04.04 00:51.93 0 0 40
57 13/ DM 34 26002 SLADOVNÍK Jakub 2006 Soběslav 2 00:54.09 00:52.11 00:52.11 0 71 0
58 15/ DS 39 33009 VRÁNEK Jan 2004 Blovice 2 00:52.38 00:53.16 00:52.38 0 65 0
59 76 20008 NACHTIGAL Jiří 1997 Chomutov 2 00:52.54 00:52.73 00:52.54 0 59 0
60 16/ DS 22 133023 DOLEŽAL Filip 2004 SKVeselí 2 00:52.58 01:02.09 00:52.58 0 0 34
61 1/ VS 27 112014 HRABEC Bohumil 1960 Kroměříž 2 00:52.72 01:10.97 00:52.72 0 0 28
62 17/ DS 73 59012 HYNEK Pavel 2003 Semily 2 00:53.28 00:54.22 00:53.28 0 53 0
62 18/ DS 59 128008 KÖKÖRČIN Matěj 2003 VS Desná 3 00:56.39 00:53.28 00:53.28 0 0 22
64 14/ DM 70 59026 SLAVÍK Daniel 2006 Semily 2 00:58.05 00:53.31 00:53.31 0 47 0
65 3/ ZS 106 76028 UHLÍK Jan 2008 Bechyně 2 00:53.40 00:54.24 00:53.40 0 41 0
66 19/ DS 61 1138 PŘIBYLA Šimon 2004 Boh.Pha 3 00:55.92 00:53.43 00:53.43 0 35 0
67 15/ DM 69 64056 ZRZAVÝ Jakub 2005 Vys.Mýto 2 00:53.62 00:53.84 00:53.62 0 29 0
68 4/ ZS 55 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 3 00:54.61 00:53.66 00:53.66 0 0 16
69 16/ DM 57 1139 KOT Michal 2006 Boh.Pha 3 01:16.19 00:53.69 00:53.69 0 23 0
70 20/ DS 60 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 3 00:58.29 00:53.77 00:53.77 0 0 10
71 5/ ZS 66 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 2 01:01.06 00:53.91 00:53.91 0 0 9
72 6/ ZS 65 59025 PLEŠTIL Šimon 2007 Semily 2 00:54.30 DNF 00:54.30 0 17 0
73 21/ DS 37 11072 KOVAŘÍK Vít 2003 KK Brand 2 01:29.55 00:54.78 00:54.78 0 11 0
74 22/ DS 44 11061 KÖRNER Adam 2004 KK Brand DNF 00:54.96 00:54.96 0 10 0
75 13/ U23 64 57092 SKALICKÝ Aleš 2002 Pardub. 3 00:55.34 00:55.64 00:55.34 0 9 0
76 17/ DM 58 11047 POPELKA Petr 2005 KK Brand 3 00:55.60 00:56.21 00:55.60 0 8 0
77 7/ ZS 53 57136 ŠRÁMEK David 2007 Pardub. 3 00:55.69 01:06.74 00:55.69 0 7 0
78 8/ ZS 36 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 2 00:56.33 01:05.65 00:56.33 0 6 0
79 23/ DS 72 103019 BERNAT Pavel 2004 KK Brno 2 00:56.42 DNF 00:56.42 0 0 8
80 18/ DM 38 63063 BEK Matyáš 2006 Týniště 2 00:56.62 01:33.10 00:56.62 0 5 0
81 1/ ZM 48 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 3 01:02.40 00:56.63 00:56.63 0 0 7
82 19/ DM 43 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 00:58.17 00:57.14 00:57.14 0 0 6
83 9/ ZS 50 116111 TRNKA Tobiáš 2007 Litovel 3 00:57.51 01:00.67 00:57.51 0 0 5
84 24/ DS 23 133025 ROLENC Jakub 2004 SKVeselí 2 01:18.89 00:58.00 00:58.00 0 0 4
85 10/ ZS 51 24004 PALOUDA Mikoláš 2007 Č.Kruml. 3 DNF 00:59.07 00:59.07 0 4 0
86 11/ ZS 49 128018 SEKANINA Matěj 2008 VS Desná 3 01:18.65 00:59.15 00:59.15 0 0 3
87 2/ VS 42 43009 FILIPI Robert 1964 Č.Lípa 3 00:59.97 01:04.64 00:59.97 0 3 0
88 2/ ZM 45 57027 KONVALINKA Štěpán 2009 Pardub. 3 01:00.84 01:25.24 01:00.84 0 2 0
89 3/ ZM 47 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3 01:01.73 DNS 01:01.73 0 0 2
90 4/ ZM 46 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3 01:05.97 01:05.18 01:05.18 0 0 1
91 12/ ZS 52 24037 ŠAFAŘÍK Pavel 2008 Č.Kruml. 3 01:19.92 01:27.58 01:19.92 0 1 0
92 13/ ZS 54 57028 KONVALINKA Ondřej 2007 Pardub. 3 01:21.08 DNF 01:21.08 0 0 0
93 20/ DM 83 A105 LAZAROV Kristijan 2006 Borec Veles 9 DNS 01:30.59 01:30.59 0 0 0
94 21/ DM 82 A104 KRSTEV Leon 2005 Borec Veles 9 01:35.52 DNS 01:35.52 0 0 0
95 14/ U23 63 116069 BERKA Štěpán 2002 Litovel 3 DNF 01:50.38 01:50.38 0 0 0
96 105 A148 ABDIHODZIC Emir 1997 KKK Vrbas 9 DNS DNS 59:59.99 0 0 0
97 U23 104 A147 MACKIC Dusan 2001 KKK Vrbas 9 DNS DNS 59:59.99 0 0 0
98 ZS 86 A108 GUGINOV Baze 2008 Borec Veles 9 DNS DNS 59:59.99 0 0 0
99 ZM 84 A106 APOSTOLOV Andrej 2011 Borec Veles 9 DNS DNS 59:59.99 0 0 0
100 DS 71 24071 FURIŠ Eduard 2004 Č.Kruml. 2 DNS DNS 59:59.99 0 0 0
101 V 41 57047 ŠŤASTNÝ Jan 1970 Pardub. DNS DNS 59:59.99 0 0 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čp om
1 1/ U23 1 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno MT 00:54.77 00:51.89 00:51.89 75 0 78
2 1/ DS 9 119053 KNEBLOVÁ Tereza 2003 Olomouc 1 00:54.04 00:54.59 00:54.59 68 0 66
3 2/ U23 2 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno MT 00:58.75 00:54.82 00:54.82 62 0 54
4 3/ U23 14 119068 ŠTĚPÁNKOVÁ Petra 2001 Olomouc 1 00:59.72 00:57.73 00:57.73 57 0 42
5 2/ DS 4 24009 KRATOCHVÍLOVÁ Tereza 2003 Č.Kruml. MT 01:00.62 00:58.32 00:58.32 53 30 0
6 1/ DM 5 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 1 00:58.00 00:58.49 00:58.49 49 0 30
7 3/ DS 10 57008 BUNDOVÁ Simona 2004 Pardub. 1 01:00.20 00:58.59 00:58.59 46 18 0
8 2/ DM 13 A119 GLOBOKAR Sara 2006 KZ Slovenije 9 01:12.30 01:09.58 01:09.58 0 0 0
9 4/ DS 3 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 1 00:58.91 01:11.72 01:11.72 43 0 18
10 4/ U23 7 119058 HOROVÁ Klára 1998 Olomouc 2 01:03.78 01:07.10 01:03.78 40 0 6
11 3/ DM 8 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela 2005 Vys.Mýto 2 02:07.55 01:09.40 01:09.40 37 6 0
12 12 A144 GRZIN Alba Zoe 1996 Koncar 9 DNS DNS 59:59.99 0 0 0
13 U23 6 24030 PLACHTOVÁ Alexandra 1998 Č.Kruml. 1 DNS DNS 59:59.99 0 0 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek čp om
1 5 108045 103047 VESELÝ Petr RYGEL Marek 1976 1989 VSDK KK Brno MT 00:46.33 00:47.48 00:47.48 75 0 69
2 2 57071 64021 ROLENC Ondřej SUCHÁNEK Daniel 1991 1993 Pardub. Vys.Mýto MT 00:46.83 00:47.53 00:47.53 68 142 0
3 7 24012 24043 HALEŠ Antonín NOVÁK Martin 1992 1991 Č.Kruml. Č.Kruml. MT 00:50.05 00:47.90 00:47.90 62 130 0
4 19 9061 12068 TOMEK Lukáš ŠRÁMEK Michal 1987 1982 USK Pha TJ Dukla 1 00:50.01 00:48.21 00:48.21 57 118 0
5 1/ DS 4 30044 185007 VANĚK Matěj RAŠNER Karel 2004 2004 VS Tábor Postřelm 1 00:48.99 00:48.37 00:48.37 53 106 57
6 9 119213 1016 KRISTEK Václav JELÍNEK Filip 1996 1996 Olomouc Boh.Pha 1 00:51.78 00:49.54 00:49.54 49 94 45
7 2/ DS 3 60047 60054 BEIER Matouš BEIER Alva 2004 2005 Trutnov Trutnov 2 00:52.63 00:49.96 00:49.96 46 82 0
8 3/ DS 1 116095 116088 SALAJ František ŠMAKAL Petr 2004 2003 Litovel Litovel 1 00:49.72 00:51.00 00:51.00 43 0 33
9 4/ DS 6 57036 57054 NĚMEC Radek VESELÝ Ondřej 2004 2004 Pardub. Pardub. 1 00:50.63 00:50.80 00:50.63 40 70 0
10 1/ U23 18 24015 24061 SKOŘEPA Vojtěch ŠTUDLAR Patrik 1999 1999 Č.Kruml. Č.Kruml. 1 01:06.58 00:51.04 00:51.04 37 58 0
11 25 1038 1018 ŠŤASTNÝ Michal JELÍNEK Šimon 1965 1994 Boh.Pha Boh.Pha 1 00:51.89 00:54.10 00:51.89 35 46 0
12 1/ VS 15 116009 103034 HOŘÍNEK Jaroslav REŽŇÁK Ladislav 1963 1966 Litovel KK Brno 1 00:52.59 00:53.26 00:52.59 33 0 21
13 1/ DM 14 57086 57075 PLÁŠIL Hynek ŠŤASTNÝ Matěj 2006 2005 Pardub. Pardub. 2 00:55.91 00:53.90 00:53.90 31 34 0
14 1/ V 16 7041 1061 JINDRÁK Petr CHLOUBA Luboš 1969 1959 Tech.Pha Boh.Pha 2 00:53.95 00:53.97 00:53.95 29 22 0
15 2/ U23 26 A131 A132 MÜLLER Jonah BRETSCHER Cornel 2002 2002 Switzerland Switzerland 9 00:54.17 01:15.35 00:54.17 0 0 0
