Výsledková listina

Závod1. Český pohár v klasickém sjezdu + MČR veteránů + 1.ČPJ
Číslo21044
Datum05.06.21
Ředitel závoduZbyněk Schreiber
Vrchní rozhodčíLuděk Roleček
Disciplínasjezd
OrganizátorVS Desná

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čp om
1 1 57071 ROLENC Ondřej 1991 Pardub. MT 22:19.82 75 126 0
2 1/ DS 7 116095 SALAJ František 2004 Litovel 1 23:16.38 68 0 84
3 2/ DS 5 185007 RAŠNER Karel 2004 Postřelm 1 23:23.59 62 0 72
4 4 64021 SUCHÁNEK Daniel 1993 Vys.Mýto 1 23:32.14 57 114 0
5 2 119213 KRISTEK Václav 1996 Olomouc 1 23:37.66 53 0 60
6 3/ DS 3 30044 VANĚK Matěj 2004 VS Tábor 1 23:46.58 49 102 0
7 1/ V 9 24001 NOVOSAD Lukáš 1976 Č.Kruml. 1 23:48.07 46 90 0
8 4/ DS 6 60047 BEIER Matouš 2004 Trutnov 1 23:52.62 43 78 0
9 1/ U23 23 116061 ŠMOLDAS Michal 1998 Litovel 2 24:03.55 40 0 48
10 5/ DS 21 24006 ONDŘICH Adam 2004 Č.Kruml. 2 24:08.48 37 66 0
11 8 24043 NOVÁK Martin 1991 Č.Kruml. 1 24:13.06 35 54 0
12 6/ DS 10 57054 VESELÝ Ondřej 2004 Pardub. 1 24:15.78 33 42 0
13 15 64033 ŠILAR Jakub 1987 Vys.Mýto 2 24:22.04 31 36 0
14 7/ DS 12 116088 ŠMAKAL Petr 2003 Litovel 2 24:32.51 29 0 42
15 1/ DM 27 26001 MÍKA Hynek 2006 Soběslav 3 25:20.20 27 30 0
16 2/ V 34 52035 SLANINA Vladimír 1969 L.Žatec 25:23.22 25 24 0
17 2/ DM 13 60054 BEIER Alva 2005 Trutnov 2 25:27.57 23 18 0
18 8/ DS 16 60051 MÍL Jakub 2003 Trutnov 2 25:33.62 21 12 0
19 2/ U23 33 12088 URBAN Daniel 2001 TJ Dukla 25:44.05 19 6 0
20 38 112030 RUBINT Martin 1990 Kroměříž 25:46.34 17 0 36
21 1/ VM 36 116004 ČAMEK Petr 1977 Litovel 25:59.37 15 0 30
22 3/ DM 25 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 2 26:00.72 14 0 24
23 3/ V 19 1128 MORNŠTEJN Roman 1969 Boh.Pha 2 26:07.87 13 5 0
24 9/ DS 22 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 2 26:13.19 12 0 18
25 1/ ZS 31 64040 KVAPIL Ondřej 2007 Vys.Mýto 3 26:25.59 11 4 0
26 3/ U23 24 119159 JANŮ Filip 2002 Olomouc 2 26:32.82 10 0 12
27 4/ DM 18 116094 PAPULA Jan 2005 Litovel 2 26:59.42 9 0 6
28 5/ DM 29 116084 ČAMEK David 2006 Litovel 3 27:00.33 8 0 5
29 6/ DM 28 116086 STRATIL Filip 2006 Litovel 3 27:00.47 7 0 4
30 7/ DM 26 57086 PLÁŠIL Hynek 2006 Pardub. 3 27:04.35 6 3 0
31 8/ DM 20 116098 GEPRT David 2005 Litovel 2 27:11.98 5 0 3
32 2/ ZS 32 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3 27:30.18 4 0 2
33 9/ DM 37 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 27:48.05 3 0 1
34 3/ ZS 41 39039 HANZEL Jáchym 2008 Loko Plz 27:54.61 2 2 0
35 10/ DM 39 57132 SLEZÁK Adam 2006 Pardub. 27:57.89 1 1 0
36 10/ DS 11 57087 FENCL Jáchym 2003 Pardub. 2 28:01.03 0 0 0
37 11/ DS 17 116097 VODÁK Norbert 2004 Litovel 3 28:05.25 0 0 0
38 4/ ZS 43 116111 TRNKA Tobiáš 2007 Litovel 28:09.10 0 0 0
39 5/ ZS 30 64036 KOTRBA Matěj 2007 Vys.Mýto 3 28:18.26 0 0 0
40 6/ ZS 40 64039 VOSMEK Jáchym 2007 Vys.Mýto 29:32.38 0 0 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čp om
1 1/ U23 1 116082 DIMOVOVÁ Barbora 2000 Litovel MT 21:59.43 75 0 94
2 1/ DS 5 24024 NOVOSADOVÁ Kristina 2004 Č.Kruml. 1 22:18.84 68 97 0
3 2/ U23 4 30043 VAŇKOVÁ Klára 2001 VS Tábor 1 22:37.77 62 85 0
4 3/ U23 6 1124 BAYEROVÁ Barbora 1998 Boh.Pha 1 22:38.97 57 73 0
5 4/ U23 3 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno MT 22:45.08 53 0 82
6 2/ DS 8 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 1 23:08.50 49 0 70
7 3/ DS 9 26018 KOLIHOVÁ Hana 2003 Soběslav 1 23:14.56 46 61 0
8 1/ DM 10 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela 2005 Vys.Mýto 1 23:33.72 43 49 0
9 2/ DM 7 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 1 23:41.79 40 0 58
10 4/ DS 13 39027 MÁDROVÁ Amálie 2003 Loko Plz 2 24:15.78 37 37 0
11 5/ U23 2 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno MT 24:26.36 35 0 46
12 5/ DS 12 39029 ŠAMPALÍKOVÁ Klára 2004 Loko Plz 2 24:35.68 33 31 0
13 6/ U23 37 24093 KUČEROVÁ Veronika 1999 Č.Kruml. 24:49.85 31 25 0
14 3/ DM 14 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 2 24:50.19 29 0 34
15 1/ ZS 34 1120 MILOTOVÁ Dora 2007 Boh.Pha 3 24:59.30 27 19 0
16 1/ VM 17 119099 NAJMANOVÁ Kateřina 1984 Olomouc 2 25:06.04 25 0 28
17 7/ U23 25 24030 PLACHTOVÁ Alexandra 1998 Č.Kruml. 2 25:06.56 23 13 0
18 6/ DS 40 24009 KRATOCHVÍLOVÁ Tereza 2003 Č.Kruml. 2 25:08.39 21 7 0
19 7/ DS 15 108054 DOBEŠOVÁ Eva 2004 VSDK 3 25:15.18 19 0 22
20 2/ ZS 22 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 3 25:17.71 17 0 16
21 4/ DM 23 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 3 25:26.37 15 0 10
22 3/ ZS 30 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3 25:46.91 14 0 9
23 5/ DM 19 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 2 25:47.06 13 0 8
24 8/ U23 18 116080 VAŇKOVÁ Michaela 2000 Litovel 3 25:55.61 12 0 7
25 1/ V 27 59008 LACINOVÁ Leona 1974 Semily 3 26:10.26 11 6 0
26 6/ DM 11 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 2 26:11.44 10 0 6
27 1/ VS 26 26010 LAGNEROVÁ Jana 1959 Soběslav 3 26:12.04 9 5 0
28 4/ ZS 28 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 3 26:19.95 8 0 5
29 7/ DM 16 57062 ŽĎÁRSKÁ Laura 2006 Pardub. 2 26:19.99 7 4 0
30 5/ ZS 35 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 3 26:25.76 6 0 4
31 8/ DS 21 39009 SLÁDKOVÁ Linda 2004 Loko Plz 3 26:29.53 5 3 0
32 8/ DM 33 24016 JANIŠOVÁ Radka 2005 Č.Kruml. 3 26:39.39 4 2 0
33 6/ ZS 32 119192 MALÁ Magdalena 2007 Olomouc 3 26:56.59 3 0 3
34 2/ VM 36 112042 PULKRÁBKOVÁ Stanislava 1978 Kroměříž 26:58.86 2 0 2
35 7/ ZS 20 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 3 27:03.67 1 0 1
36 9/ DM 39 24098 ŠAFAŘÍKOVÁ Alena 2006 Č.Kruml. 27:15.29 0 1 0
37 1/ ZM 38 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 27:48.67 0 0 0
38 8/ ZS 31 64015 HOLUBOVÁ Nela 2007 Vys.Mýto 3 29:41.73 0 0 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čp om
1 2 119071 SLEPICA Karel 1988 Olomouc MT 19:40.93 75 0 166
2 1 103041 SATKE Adam 1994 KK Brno MT 19:43.17 68 0 154
3 1/ VM 6 59017 MRŮZEK Kamil 1977 Semily 1 20:07.21 62 187 0
4 1/ U23 3 103036 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 KK Brno MT 20:07.60 57 0 142
5 2/ U23 4 39050 ŠINDELÁŘ Jan 2002 Loko Plz 1 20:09.67 53 175 0
6 3/ U23 8 1030 NOVÁK Filip 2002 Boh.Pha 1 20:37.36 49 163 0
7 1/ DS 9 119152 GABRLÍK Jakub 2004 Olomouc 1 20:53.85 46 0 130
8 4/ U23 10 119124 PROCHÁZKA Vojtěch 2002 Olomouc 1 20:54.10 43 0 118
9 2/ DS 7 59021 LACINA Jakub 2003 Semily 1 21:04.45 40 151 0
10 1/ V 18 39055 ŠINDELÁŘ Pavel 1970 Loko Plz 2 21:04.76 37 139 0
11 5/ U23 5 133063 IVÁNEK Roman 2002 SKVeselí 1 21:05.76 35 0 106
12 3/ DS 16 185012 BROKEŠ Marek 2003 Postřelm 2 21:08.59 33 0 94
13 1/ DM 23 26001 MÍKA Hynek 2006 Soběslav 2 21:13.13 31 127 0
14 4/ DS 27 59049 VODRÁŽKA Matěj 2004 Semily 2 21:24.06 29 121 0
15 5/ DS 11 103042 BERGMANN Bořivoj 2003 KK Brno 1 21:25.31 27 0 82
16 6/ U23 12 1113 ZAPLETAL Mikuláš 2000 Boh.Pha 1 21:27.93 25 115 0
17 2/ DM 70 24042 VEJNAR Samuel 2005 Č.Kruml. 21:32.39 23 109 0
18 3/ DM 21 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 2 21:33.57 21 0 76
19 4/ DM 19 1106 CARDOSELLI Tomáš 2005 Boh.Pha 2 21:37.07 19 103 0
20 7/ U23 14 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 2 21:40.82 17 0 70
21 6/ DS 25 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 2 22:08.88 15 0 64
22 7/ DS 39 133023 DOLEŽAL Filip 2004 SKVeselí 2 22:09.43 14 0 58
23 2/ VM 32 76013 HÁŠA Michal 1981 Bechyně 2 22:15.78 13 97 0
24 1/ VS 30 112014 HRABEC Bohumil 1960 Kroměříž 2 22:18.38 12 0 52
25 8/ DS 37 133025 ROLENC Jakub 2004 SKVeselí 2 22:26.98 11 0 46
26 8/ U23 22 24067 OLŠÁK Matyáš 2001 Č.Kruml. 2 22:30.17 10 91 0
27 9/ DS 42 133127 ZEMAN Šimon 2004 SKVeselí 2 22:39.94 9 0 40
28 2/ V 20 119040 KRATOCHVÍL Petr 1971 Olomouc 2 22:48.83 8 0 34
29 17 64010 KREJZA Filip 1989 Vys.Mýto 2 22:52.09 7 85 0
30 5/ DM 54 26002 SLADOVNÍK Jakub 2006 Soběslav 3 22:54.05 6 79 0
31 10/ DS 45 11070 TARABA Matyáš 2004 KK Brand 3 22:54.33 5 73 0
32 6/ DM 40 63063 BEK Matyáš 2006 Týniště 2 22:58.84 4 67 0
32 11/ DS 31 63062 VIRÁGH Tomáš 2004 Týniště 2 22:58.84 4 61 0
34 1/ ZS 34 39033 PANZER Martin 2007 Loko Plz 2 22:59.72 2 61 0
35 7/ DM 38 59024 NOVOTNÝ Štěpán 2006 Semily 2 23:01.80 1 49 0
36 8/ DM 28 119118 ŠOTEK Adam 2005 Olomouc 2 23:02.88 0 0 28
37 2/ ZS 41 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 2 23:08.63 0 0 22
38 3/ V 15 39023 PANZER Aleš 1974 Loko Plz 2 23:13.36 0 43 0
39 9/ U23 73 24072 ONDŘICH Václav 2001 Č.Kruml. 23:22.33 0 37 0
40 3/ ZS 66 76028 UHLÍK Jan 2008 Bechyně 3 23:27.49 0 31 0
41 12/ DS 44 57036 NĚMEC Radek 2004 Pardub. 3 23:31.23 0 25 0
42 4/ ZS 62 59025 PLEŠTIL Šimon 2007 Semily 3 23:32.59 0 19 0
43 9/ DM 52 59026 SLAVÍK Daniel 2006 Semily 3 23:36.97 0 18 0
44 13/ DS 36 59012 HYNEK Pavel 2003 Semily 2 23:42.38 0 17 0
45 10/ DM 49 1111 PELIKÁN Václav 2005 Boh.Pha 3 23:54.85 0 16 0
46 14/ DS 46 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 3 24:05.88 0 0 16
47 10/ U23 75 24080 DVOŘÁK Lukáš 2000 Č.Kruml. 24:06.13 0 15 0
48 5/ ZS 53 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 3 24:08.45 0 0 15
49 11/ U23 13 57140 KOBLÍŽEK Daniel 2000 Pardub. 2 24:09.16 0 14 0
50 15/ DS 26 33009 VRÁNEK Jan 2004 Blovice 2 24:23.77 0 13 0
51 16/ DS 74 1138 PŘIBYLA Šimon 2004 Boh.Pha 24:27.56 0 12 0
52 11/ DM 33 57025 JIŘÍK Matěj 2005 Pardub. 2 24:37.58 0 11 0
53 6/ ZS 61 64026 SYROVÝ Filip 2007 Vys.Mýto 3 24:45.03 0 10 0
54 17/ DS 47 128008 KÖKÖRČIN Matěj 2003 VS Desná 3 24:53.59 0 0 14
55 18/ DS 29 11072 KOVAŘÍK Vít 2003 KK Brand 2 25:02.46 0 9 0
56 12/ DM 48 133034 POLÁŠEK Martin 2005 SKVeselí 3 25:05.24 0 0 13
57 7/ ZS 64 116111 TRNKA Tobiáš 2007 Litovel 3 25:08.70 0 0 12
58 13/ DM 55 1139 KOT Michal 2006 Boh.Pha 3 25:09.49 0 8 0
59 19/ DS 72 133003 ŠANTAVÝ Michal 2004 SKVeselí 25:23.85 0 0 11
60 1/ ZM 63 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 3 25:25.06 0 0 10
61 14/ DM 35 64056 ZRZAVÝ Jakub 2005 Vys.Mýto 2 25:25.53 0 7 0
62 12/ U23 43 133022 DOLEŽAL Tomáš 2002 SKVeselí 3 25:33.38 0 0 9
63 15/ DM 79 57118 SKALICKÝ Tomáš 2005 Pardub. 25:36.57 0 6 0
64 2/ ZM 69 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3 25:41.45 0 0 8
65 8/ ZS 76 103049 VYBÍRAL Viktor 2007 KK Brno 25:47.17 0 0 7
66 9/ ZS 81 57136 ŠRÁMEK David 2007 Pardub. 26:08.41 0 5 0
67 10/ ZS 57 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3 26:22.22 0 0 6
68 11/ ZS 77 128018 SEKANINA Matěj 2008 VS Desná 26:34.95 0 0 5
69 12/ ZS 58 103012 VÍTEK David 2007 KK Brno 3 26:42.96 0 0 4
70 16/ DM 50 103006 GROSS Benedikt 2005 KK Brno 3 26:43.64 0 0 3
71 3/ ZM 68 57027 KONVALINKA Štěpán 2009 Pardub. 3 27:01.00 0 4 0
72 20/ DS 51 11073 JEŘÁBEK Tomáš 2004 KK Brand 3 27:22.72 0 3 0
73 17/ DM 78 11047 POPELKA Petr 2005 KK Brand 27:49.70 0 2 0
74 4/ ZM 60 39005 SLÁDEK Michal 2009 Loko Plz 3 27:51.76 0 1 0
75 13/ ZS 56 103029 DORNIČÁK Maxim 2007 KK Brno 3 27:54.73 0 0 2
76 5/ ZM 86 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 28:02.46 0 0 1
77 6/ ZM 84 59051 ZUNA Jáchym 2010 Semily 28:15.62 0 0 0
78 7/ ZM 67 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3 28:17.43 0 0 0
79 14/ ZS 80 59052 ZUNA Vilém 2007 Semily 28:19.93 0 0 0
80 15/ ZS 59 64039 VOSMEK Jáchym 2007 Vys.Mýto 3 28:54.85 0 0 0
81 8/ ZM 82 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 29:13.47 0 0 0
82 16/ ZS 65 57028 KONVALINKA Ondřej 2007 Pardub. 3 29:15.54 0 0 0
83 9/ ZM 85 116085 ČAMEK Petr 2009 Litovel 29:37.74 0 0 0
84 18/ DM 71 64044 VENIGER Jiří 2006 Vys.Mýto 31:05.25 0 0 0
85 10/ ZM 83 116112 ŠULA Štěpán 2009 Litovel 31:17.57 0 0 0
86 U23 24 64042 VENIGER Jan 2000 Vys.Mýto 2 59:59.99 0 0 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čp om
1 1/ U23 2 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno MT 26:08.27 75 0 71
2 2/ U23 1 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno MT 26:39.54 68 0 59
3 1/ DS 7 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 1 26:42.22 62 0 47
4 3/ U23 9 119058 HOROVÁ Klára 1998 Olomouc 2 27:21.42 57 0 35
5 2/ DS 3 24009 KRATOCHVÍLOVÁ Tereza 2003 Č.Kruml. MT 27:21.64 53 42 0
6 1/ ZS 14 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 27:39.16 49 0 23
7 4/ U23 6 24030 PLACHTOVÁ Alexandra 1998 Č.Kruml. 1 27:40.87 46 30 0
8 1/ DM 5 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 1 27:41.80 43 0 17
9 2/ DM 8 64055 ZEDNÍČKOVÁ Michaela 2005 Vys.Mýto 2 27:46.72 40 18 0
10 2/ ZS 12 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2 27:56.43 37 0 11
11 3/ DS 4 57008 BUNDOVÁ Simona 2004 Pardub. 1 28:25.66 35 6 0
12 3/ ZS 15 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3 28:50.06 33 0 5
13 4/ ZS 13 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 29:11.90 31 0 4
14 4/ DS 10 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 3 29:19.86 29 0 3
15 5/ ZS 16 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 3 29:24.56 27 0 2
16 6/ ZS 11 119192 MALÁ Magdalena 2007 Olomouc 3 29:29.00 25 0 1

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT Výsledek čp om
1 1 64021 57071 SUCHÁNEK Daniel ROLENC Ondřej 1993 1991 Vys.Mýto Pardub. MT 22:08.91 75 77 0
2 1/ DS 3 116095 116088 SALAJ František ŠMAKAL Petr 2004 2003 Litovel Litovel 1 22:28.60 68 0 73
3 2/ DS 18 24006 24042 ONDŘICH Adam VEJNAR Samuel 2004 2005 Č.Kruml. Č.Kruml. 23:29.85 62 65 0
4 3/ DS 10 60054 60047 BEIER Alva BEIER Matouš 2005 2004 Trutnov Trutnov 2 23:31.40 57 53 0
5 4/ DS 5 57036 57054 NĚMEC Radek VESELÝ Ondřej 2004 2004 Pardub. Pardub. 1 24:24.33 53 41 0
6 5/ DS 12 119152 119154 GABRLÍK Jakub MRÁKA Jan 2004 2004 Olomouc Olomouc 2 24:57.33 49 0 61
7 8 64010 64033 KREJZA Filip ŠILAR Jakub 1989 1987 Vys.Mýto Vys.Mýto 1 25:25.03 46 29 0
8 1/ U23 2 132020 132022 HENDRYCH Tomáš NACHTIGAL Richard 2000 2000 Val.Mez. Val.Mez. 1 25:59.95 43 0 49
9 1/ DM 15 116084 116086 ČAMEK David STRATIL Filip 2006 2006 Litovel Litovel 3 26:11.92 40 0 37
10 1/ V 9 1128 1038 MORNŠTEJN Roman ŠŤASTNÝ Michal 1969 1965 Boh.Pha Boh.Pha 1 26:13.63 37 17 0
11 2/ DM 11 57086 57075 PLÁŠIL Hynek ŠŤASTNÝ Matěj 2006 2005 Pardub. Pardub. 2 26:35.02 35 11 0
12 3/ DM 13 116098 116094 GEPRT David PAPULA Jan 2005 2005 Litovel Litovel 2 26:39.61 33 0 25
13 1/ VS 7 103034 116009 REŽŇÁK Ladislav HOŘÍNEK Jaroslav 1966 1963 KK Brno Litovel 1 27:03.12 31 0 13
14 6/ DS 16 63062 64056 VIRÁGH Tomáš ZRZAVÝ Jakub 2004 2005 Týniště Vys.Mýto 3 27:08.09 29 5 0
15 4/ DM 17 63063 64026 BEK Matyáš SYROVÝ Filip 2006 2007 Týniště Vys.Mýto 3 27:36.00 27 4 0
16 5/ DM 19 57136 57132 ŠRÁMEK David SLEZÁK Adam 2007 2006 Pardub. Pardub. 27:51.44 25 3 0
17 1/ ZS 20 64040 64036 KVAPIL Ondřej KOTRBA Matěj 2007 2007 Vys.Mýto Vys.Mýto 3 28:23.14 23 2 0
18 7/ DS 4 185007 30044 RAŠNER Karel VANĚK Matěj 2004 2004 Postřelm VS Tábor 1 30:25.14 21 1 7
19 2/ ZS 21 57027 57028 KONVALINKA Štěpán KONVALINKA Ondřej 2009 2007 Pardub. Pardub. 3 30:36.49 19 0 0
20 8/ DS 14 11072 11070 KOVAŘÍK Vít TARABA Matyáš 2003 2004 KK Brand KK Brand 33:17.37 17 0 0
21 U23 6 132004 132005 ŠVÉDA Daniel SMILEK Jiří 2002 2003 Val.Mez. Val.Mez. 1 59:59.99 0 0 0