Výsledková listina

ZávodHanácký slalom a Pohár 17. listopadu
Číslo20137
Datum27.09.2020
Ředitel závoduDavid Lisický
Vrchní rozhodčíHana Kneblová
Disciplínaslalom
OrganizátorSKUP Olomouc

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ PZZ 3 129028 ONDRÁČKOVÁ Barbora 2010 Šumperk 132.00 0 132.00 134.60 0 134.60 132.00 0
2 1/ PZM 1 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 135.00 8 143.00 136.80 4 140.80 140.80 0
3 2/ PZM 5 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 143.20 2 145.20 140.00 4 144.00 144.00 0
4 2/ PZZ 4 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 168.60 0 168.60 141.20 6 147.20 147.20 0
5 3/ PZM 2 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 181.10 10 191.10 156.00 4 160.00 160.00 0
6 4/ PZM 92 119242 KRATOCHVÍL Devi 0 Olomouc 161.00 4 165.00 174.10 54 228.10 165.00 0
7 5/ PZM 77 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 203.10 8 211.10 172.30 2 174.30 174.30 0
8 6/ PZM 74 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 210.10 56 266.10 179.40 2 181.40 181.40 0
9 7/ PZM 6 119232 KRÁL Samuel 0 Olomouc 183.40 6 189.40 156.10 104 260.10 189.40 0
10 3/ PZZ 71 118004 MICHAJLOVIČOVÁ Ester 2012 Ostrava 221.70 60 281.70 171.60 52 223.60 223.60 0
11 8/ PZM 72 119231 STEKLÝ Pavel 2010 Olomouc 172.60 64 236.60 179.20 54 233.20 233.20 0
12 9/ PZM 80 119251 BASARABA Albert 0 Olomouc 202.90 62 264.90 191.90 104 295.90 264.90 0
13 10/ PZM 85 119252 BOTEK Dominik 0 Olomouc 213.10 100 313.10 214.00 52 266.00 266.00 0
14 11/ PZM 76 119255 DOSEDĚL Eliáš 2010 Olomouc 218.10 52 270.10 1 999 999.00 270.10 0
15 12/ PZM 84 119253 ČERMÁK Vojtěch 0 Olomouc 251.40 56 307.40 242.40 154 396.40 307.40 0
16 4/ PZZ 82 103005 GROSSOVÁ Elisabeth 2010 KK Brno 180.90 256 436.90 187.70 202 389.70 389.70 0
17 5/ PZZ 86 119246 KAŠPARŮ Emma 0 Olomouc 204.90 306 510.90 208.60 204 412.60 412.60 0
18 13/ PZM 88 121064 KUBITA Lukáš 0 KK Opava 157.30 504 661.30 213.80 208 421.80 421.80 0
19 6/ PZZ 91 119267 HANUŠOVÁ Johana 0 Olomouc 241.00 214 455.00 1 999 999.00 455.00 0
20 7/ PZZ 90 119254 ČERMÁKOVÁ Anežka 0 Olomouc 212.00 306 518.00 218.50 262 480.50 480.50 0
21 8/ PZZ 81 119237 URBÁNKOVÁ Tereza 0 Olomouc 157.90 358 515.90 156.80 356 512.80 512.80 0
22 9/ PZZ 83 116100 KUTÁ Lucie 2011 Litovel 1 999 999.00 178.20 354 532.20 532.20 0
23 PZZ 89 119247 MACHÁŇOVÁ Klára 0 Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
24 PZM 87 119228 BOXAN Šimom 0 Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
25 PZZ 78 133016 LOVECKÁ Nela 2011 SKVeselí 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
26 PZM 73 133020 TOMEČEK David 2011 SKVeselí 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

PZC

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ PZM 96 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 225.20 106 331.20 221.10 4 225.10 225.10 0
2 2/ PZM 95 119232 KRÁL Samuel 0 Olomouc 251.00 6 257.00 1 999 999.00 257.00 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DS 34 119157 DOLEŽALOVÁ Lucie 2003 Olomouc 1 119.50 0 119.50 115.20 0 115.20 115.20 85
2 1/ U23 2 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno 1 141.50 2 143.50 113.80 2 115.80 115.80 77
3 2/ DS 3 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno 2+ 118.70 0 118.70 116.40 2 118.40 118.40 69
4 1/ DM 4 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2+ 118.30 2 120.30 118.60 0 118.60 118.60 61
5 1/ ZS 7 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 119.50 0 119.50 120.40 0 120.40 119.50 57
6 3/ DS 1 121009 KLOBOUČKOVÁ Ivana 2003 KK Opava 1 118.70 2 120.70 4 999 999.00 120.70 53
7 2/ ZS 8 118017 FABIANOVÁ Anna 2007 Ostrava 2 119.90 2 121.90 123.00 2 125.00 121.90 49
8 2/ U23 5 119068 ŠTĚPÁNKOVÁ Petra 2001 Olomouc 2+ 128.10 6 134.10 122.20 0 122.20 122.20 45
9 1/ ZM 9 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2 126.30 0 126.30 123.60 0 123.60 123.60 41
10 2/ DM 33 119127 DOLEŽALOVÁ Bára 2005 Olomouc 2+ 123.70 2 125.70 4 999 999.00 125.70 37
11 2/ ZM 15 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 2 129.70 0 129.70 127.40 2 129.40 129.40 33
12 3/ DM 11 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 2 145.40 52 197.40 129.90 2 131.90 131.90 29
13 4/ DM 18 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 3+ 141.80 4 145.80 130.50 2 132.50 132.50 25
14 5/ DM 16 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 3+ 136.80 0 136.80 137.60 6 143.60 136.80 21
15 3/ ZS 14 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 2 144.40 2 146.40 139.80 0 139.80 139.80 17
16 6/ DM 22 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 3 137.10 4 141.10 143.10 4 147.10 141.10 13
17 4/ ZS 25 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 137.20 4 141.20 139.40 4 143.40 141.20 12
18 4/ DS 12 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 2 149.10 4 153.10 138.90 4 142.90 142.90 11
19 7/ DM 13 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 2 136.30 54 190.30 141.00 4 145.00 145.00 10
20 5/ ZS 27 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 3 153.20 4 157.20 141.30 4 145.30 145.30 9
21 5/ DS 24 118014 KUDĚLÁSKOVÁ Monika 2003 Ostrava 3 147.20 0 147.20 148.10 2 150.10 147.20 8
22 6/ ZS 20 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 3+ 142.70 6 148.70 169.40 2 171.40 148.70 7
23 8/ DM 19 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3+ 149.30 0 149.30 154.20 10 164.20 149.30 6
24 3/ U23 23 24030 PLACHTOVÁ Alexandra 1998 Č.Kruml. 3 136.10 250 386.10 145.90 4 149.90 149.90 5
25 3/ ZM 21 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3+ 149.90 2 151.90 171.60 52 223.60 151.90 4
26 4/ ZM 29 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 3 156.00 2 158.00 158.00 0 158.00 158.00 3
27 7/ ZS 30 118011 SRPOVÁ Stela 2006 Ostrava 159.30 6 165.30 249.30 4 253.30 165.30 2
28 9/ DM 17 121006 ŠEFČÍKOVÁ Anastázie 2004 KK Opava 3+ 195.40 2 197.40 174.20 2 176.20 176.20 1
29 10/ DM 26 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 3 180.50 52 232.50 158.40 54 212.40 212.40 0
30 ZM 32 118013 MICHAJLOVIČOVÁ Sára 2009 Ostrava 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
31 ZS 31 118012 ŠLACHTOVÁ Tereza 2006 Ostrava 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
32 ZS 28 118024 SRPOVÁ Lada 2006 Ostrava 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
33 ZS 10 121035 MRÁZKOVÁ Klára 2006 KK Opava 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
34 DS 6 133047 KOŠÍKOVÁ Denisa 2002 SKVeselí 2+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DM 52 129024 URBAN Michal 2004 Šumperk 2+ 105.50 0 105.50 103.60 0 103.60 103.60 67
2 1/ U23 51 129021 URBAN Daniel 2001 Šumperk 2+ 106.90 0 106.90 105.30 0 105.30 105.30 63
3 54 103041 SATKE Adam 1994 KK Brno 2 114.10 0 114.10 112.30 0 112.30 112.30 59
4 2/ U23 90 119200 TICHÝ Štěpán 2000 Olomouc 113.40 50 163.40 111.30 2 113.30 113.30 55
5 66 119213 KRISTEK Václav 1996 Olomouc 3+ 116.30 2 118.30 113.00 2 115.00 115.00 51
6 1/ V 55 119025 HRIC Vítězslav 1974 Olomouc 3+ 121.00 0 121.00 119.60 0 119.60 119.60 47
7 2/ DM 61 129039 HEŘMANSKÝ Jan 2005 Šumperk 2 122.70 2 124.70 118.10 2 120.10 120.10 43
8 1/ DS 57 133063 IVÁNEK Roman 2002 SKVeselí 2 123.80 0 123.80 120.40 0 120.40 120.40 39
9 1/ VM 56 108045 VESELÝ Petr 1976 VSDK 2 120.40 2 122.40 118.90 2 120.90 120.90 35
10 3/ DM 59 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 2 128.70 0 128.70 118.90 4 122.90 122.90 31
11 1/ ZS 65 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 2 121.10 2 123.10 124.10 4 128.10 123.10 27
12 3/ U23 91 24015 SKOŘEPA Vojtěch 1999 Č.Kruml. 126.30 4 130.30 123.80 0 123.80 123.80 23
13 2/ ZS 64 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 2 126.10 0 126.10 126.40 8 134.40 126.10 19
14 4/ DM 60 119092 HRIC Ondřej 2004 Olomouc 3+ 125.10 2 127.10 125.80 4 129.80 127.10 18
15 2/ DS 58 116088 ŠMAKAL Petr 2003 Litovel 2 139.20 10 149.20 126.20 2 128.20 128.20 17
16 4/ U23 53 119014 WALTER Jakub 0 Olomouc 2 126.00 6 132.00 125.80 4 129.80 129.80 16
17 3/ ZS 71 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3+ 140.10 4 144.10 130.90 0 130.90 130.90 15
18 5/ DM 78 116094 PAPULA Jan 2005 Litovel 3 132.70 0 132.70 134.60 6 140.60 132.70 14
19 4/ ZS 62 119180 STŘÍLKA Richard 2006 Olomouc 2 137.30 8 145.30 133.40 4 137.40 137.40 13
20 1/ ZM 82 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 3 148.20 4 152.20 136.30 2 138.30 138.30 12
21 6/ DM 68 129040 LOUN Matěj 2004 Šumperk 3+ 135.30 4 139.30 134.40 6 140.40 139.30 11
22 2/ ZM 84 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3 147.60 2 149.60 137.60 2 139.60 139.60 10
23 3/ ZM 72 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 3 138.30 2 140.30 141.40 2 143.40 140.30 9
24 5/ ZS 81 118026 KUPKA Lukáš 2007 Ostrava 3 153.40 4 157.40 144.80 2 146.80 146.80 8
25 1/ VS 67 128030 SCHREIBER Zbyněk 1963 VS Desná 3+ 146.70 6 152.70 146.10 2 148.10 148.10 7
26 4/ ZM 85 118018 FABIAN František 2009 Ostrava 3 146.50 2 148.50 164.40 8 172.40 148.50 6
27 6/ ZS 80 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 3 158.20 52 210.20 145.30 4 149.30 149.30 5
28 7/ DM 69 116095 SALAJ František 2004 Litovel 3+ 141.00 64 205.00 149.50 6 155.50 155.50 4
29 5/ ZM 83 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3 157.40 2 159.40 201.60 52 253.60 159.40 3
30 6/ ZM 88 121033 ŠEFČÍK Václav 2008 KK Opava 162.10 0 162.10 184.60 2 186.60 162.10 2
31 7/ ZM 73 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 3 141.90 56 197.90 173.50 4 177.50 177.50 1
32 8/ DM 77 103017 DZIADEK Marek 2005 KK Brno 3 155.80 204 359.80 184.80 8 192.80 192.80 0
33 9/ DM 76 133127 ZEMAN Šimon 2004 SKVeselí 1 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
34 ZM 89 118028 KÁPKA Lukáš 2009 Ostrava 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
35 ZS 86 118027 KÁPKA Kryštof 2007 Ostrava 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
36 DM 79 116097 VODÁK Norbert 2004 Litovel 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
37 DM 75 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
38 ZS 70 119190 SVOBODA Ondřej 2006 Olomouc 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
39 ZS 63 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DM 41 119152 119154 GABRLÍK Jakub MRÁKA Jan 2004 2004 Olomouc Olomouc 2 128.10 0 128.10 4 999 999.00 128.10 7
2 1/ ZM 46 121044 121016 BALARIN Evžen KUBITA Tomáš 2008 2008 KK Opava KK Opava 3 158.60 2 160.60 153.60 0 153.60 153.60 3
3 1/ ZS 48 121061 121031 BAAR Dominik DRAGON Jakub 2007 2007 KK Opava KK Opava 213.70 4 217.70 153.00 2 155.00 155.00 2
4 2/ ZS 47 121001 121007 ANTL Tomáš STROPEK Tobiáš 2008 2007 KK Opava KK Opava 3 164.50 4 168.50 157.40 6 163.40 163.40 1
5 2/ ZM 45 119214 119209 MADĚRKA Tobiáš ŠTÝBNAR Matěj 2009 2009 Olomouc Olomouc 3 179.40 4 183.40 207.40 50 257.40 183.40 0
6 44 119014 119213 WALTER Jakub KRISTEK Václav 0 1996 Olomouc Olomouc 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
7 DM 43 119092 119173 HRIC Ondřej KOSÍK Dan 2004 2004 Olomouc Olomouc 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
8 ZS 42 119188 119189 RETEK Toman RETEK Václav 2007 2007 Olomouc Olomouc 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ ZS 5 118017 FABIANOVÁ Anna 2007 Ostrava 2 116.50 2 118.50 112.90 0 112.90 112.90 86
2 1/ U23 7 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno 2 114.80 2 116.80 113.00 0 113.00 113.00 82
3 1/ DS 2 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno 2 111.90 2 113.90 122.80 2 124.80 113.90 78
4 1/ DM 1 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2+ 113.70 2 115.70 112.60 2 114.60 114.60 74
5 2/ ZS 3 121035 MRÁZKOVÁ Klára 2006 KK Opava 2 115.90 0 115.90 115.70 0 115.70 115.70 70
5 3/ ZS 9 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 115.70 0 115.70 119.00 2 121.00 115.70 66
7 1/ ZM 11 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2 121.50 0 121.50 116.00 0 116.00 116.00 62
8 2/ DM 46 119127 DOLEŽALOVÁ Bára 2005 Olomouc 2+ 125.20 52 177.20 116.30 0 116.30 116.30 58
9 3/ DM 8 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 2 116.80 2 118.80 118.00 2 120.00 118.80 54
10 4/ DM 12 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 2 120.70 0 120.70 129.60 52 181.60 120.70 50
11 2/ DS 15 118014 KUDĚLÁSKOVÁ Monika 2003 Ostrava 2 121.80 0 121.80 120.80 0 120.80 120.80 46
12 2/ U23 16 119058 HOROVÁ Klára 1998 Olomouc 2 129.40 4 133.40 123.90 0 123.90 123.90 42
13 3/ DS 4 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 2 122.30 2 124.30 126.70 2 128.70 124.30 38
14 5/ DM 14 121006 ŠEFČÍKOVÁ Anastázie 2004 KK Opava 2 126.80 0 126.80 124.40 0 124.40 124.40 34
15 2/ ZM 19 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 3+ 131.80 0 131.80 126.20 0 126.20 126.20 30
16 4/ ZS 10 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 2 125.80 2 127.80 126.30 0 126.30 126.30 26
17 1/ V 13 121034 ROUSKOVÁ Kateřina 1973 KK Opava 2 4 999 999.00 128.70 0 128.70 128.70 22
18 6/ DM 21 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 3+ 129.70 0 129.70 128.00 2 130.00 129.70 21
19 7/ DM 20 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 3+ 178.50 2 180.50 128.30 2 130.30 130.30 20
20 5/ ZS 37 128007 JURAJDOVÁ Veronika 2007 VS Desná 3 134.60 0 134.60 132.20 0 132.20 132.20 19
21 1/ VM 18 119099 NAJMANOVÁ Kateřina 1984 Olomouc 3+ 134.60 0 134.60 128.80 6 134.80 134.60 18
22 3/ U23 29 24030 PLACHTOVÁ Alexandra 1998 Č.Kruml. 3 133.60 2 135.60 137.10 4 141.10 135.60 17
23 6/ ZS 31 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 3 137.10 2 139.10 133.50 4 137.50 137.50 16
24 8/ DM 22 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 3+ 141.30 2 143.30 136.50 2 138.50 138.50 15
25 3/ ZM 42 118013 MICHAJLOVIČOVÁ Sára 2009 Ostrava 135.60 4 139.60 139.70 0 139.70 139.60 14
26 7/ ZS 34 118011 SRPOVÁ Stela 2006 Ostrava 3 136.20 6 142.20 138.10 2 140.10 140.10 13
27 9/ DM 25 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 3+ 140.20 0 140.20 141.10 4 145.10 140.20 12
28 8/ ZS 24 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 3+ 133.50 8 141.50 138.60 6 144.60 141.50 11
29 4/ ZM 27 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3+ 143.10 4 147.10 137.60 4 141.60 141.60 10
30 9/ ZS 36 118012 ŠLACHTOVÁ Tereza 2006 Ostrava 3 141.60 2 143.60 141.00 2 143.00 143.00 9
31 10/ ZS 30 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 137.20 6 143.20 140.10 6 146.10 143.20 8
32 28 135035 ŽANDOVÁ Věra 0 Zábřeh 3 140.10 4 144.10 135.50 52 187.50 144.10 7
33 11/ ZS 23 128006 JURAJDOVÁ Simona 2007 VS Desná 3+ 143.00 2 145.00 141.00 4 145.00 145.00 6
34 5/ ZM 32 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 3 143.60 4 147.60 151.10 0 151.10 147.60 5
35 10/ DM 26 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3+ 146.10 2 148.10 144.80 6 150.80 148.10 4
36 12/ ZS 35 135053 KONEČNÁ Eliška 2006 Zábřeh 3 147.80 4 151.80 146.40 4 150.40 150.40 3
37 4/ DS 41 118040 PEŠATOVÁ Marie 0 Ostrava 109.20 52 161.20 183.70 6 189.70 161.20 2
38 4/ U23 40 116080 VAŇKOVÁ Michaela 2000 Litovel 187.50 104 291.50 194.30 8 202.30 202.30 1
39 6/ ZM 43 112055 KOPLÍKOVÁ Eliška 2009 Kroměříž 195.70 64 259.70 197.00 108 305.00 259.70 0
40 13/ ZS 47 121121 ULITZKOVÁ Laura 0 KK Opava 188.00 106 294.00 177.70 110 287.70 287.70 0
41 7/ ZM 44 112054 KOPLÍKOVÁ Adéla 2009 Kroměříž 288.80 102 390.80 302.30 10 312.30 312.30 0
42 8/ ZM 45 116114 SALAJOVÁ Alžběta 0 Litovel 357.20 202 559.20 1 999 999.00 559.20 0
43 ZS 38 116105 VAŇKOVÁ Štěpánka 2007 Litovel 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
44 ZS 33 118024 SRPOVÁ Lada 2006 Ostrava 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
45 DS 17 14015 HRDLIČKOVÁ Sára 2003 Kralupy 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DM 107 119076 NOVÁK Matyáš 2005 Olomouc 2+ 94.60 0 94.60 93.80 0 93.80 93.80 201
2 1/ U23 105 119200 TICHÝ Štěpán 2000 Olomouc 2+ 94.90 0 94.90 96.20 0 96.20 94.90 197
3 3 103020 HOŠEK Ondřej 1995 KK Brno 2 94.80 2 96.80 95.40 0 95.40 95.40 193
4 2/ DM 4 129039 HEŘMANSKÝ Jan 2005 Šumperk 2 96.40 0 96.40 97.20 2 99.20 96.40 189
5 1/ DS 25 103036 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 KK Brno 2 98.80 0 98.80 96.70 0 96.70 96.70 185
6 2 103041 SATKE Adam 1994 KK Brno 2 98.10 0 98.10 109.80 6 115.80 98.10 181
7 1/ VM 30 119060 KABRHEL Václav 0 Olomouc 3+ 99.90 2 101.90 98.30 0 98.30 98.30 177
8 108 119147 DUPAL Jiří 1991 Olomouc 2+ 97.60 2 99.60 4 999 999.00 99.60 173
9 2/ DS 110 119143 HALA Jiří 2002 Olomouc 2+ 100.70 0 100.70 4 999 999.00 100.70 169
10 3/ DS 1 129002 ROUČA Samuel 2002 Šumperk 2+ 101.80 0 101.80 99.00 2 101.00 101.00 165
11 3/ DM 8 119152 GABRLÍK Jakub 2004 Olomouc 2 103.80 2 105.80 102.60 0 102.60 102.60 161
12 4/ DS 32 118033 POSTUWKA Patrik 2003 Ostrava 2 102.70 0 102.70 101.10 2 103.10 102.70 157
13 2/ U23 10 121063 VAVRLA Adam 2000 KK Opava 2 105.40 4 109.40 101.10 2 103.10 103.10 153
14 5/ DS 7 133063 IVÁNEK Roman 2002 SKVeselí 2 110.40 8 118.40 102.40 2 104.40 104.40 149
15 6/ DS 6 135046 PÁTEK Vítězslav 2003 Zábřeh 2 102.90 2 104.90 107.10 2 109.10 104.90 145
16 7/ DS 5 103042 BERGMANN Bořivoj 2003 KK Brno 2 105.20 0 105.20 103.00 2 105.00 105.00 141
17 4/ DM 24 119118 ŠOTEK Adam 2005 Olomouc 2 108.70 0 108.70 107.30 0 107.30 107.30 137
18 1/ ZS 39 121017 KOVÁŘ Filip 2006 KK Opava 2 111.50 2 113.50 109.10 0 109.10 109.10 133
19 2/ VM 91 119039 KRATOCHVÍL Radek 0 Olomouc 106.80 4 110.80 109.20 0 109.20 109.20 129
19 8/ DS 29 128008 KÖKÖRČIN Matěj 2003 VS Desná 2 110.00 2 112.00 109.20 0 109.20 109.20 125
19 2/ ZS 42 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 3+ 108.30 4 112.30 107.20 2 109.20 109.20 121
22 3/ U23 28 129016 HOLÍNEK Svatopluk 2001 Šumperk 2 110.90 0 110.90 109.40 0 109.40 109.40 117
23 5/ DM 9 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 2 107.70 2 109.70 107.10 4 111.10 109.70 113
24 3/ VM 22 135001 BEDNÁREK Jan 1983 Zábřeh 2 109.80 2 111.80 110.90 0 110.90 110.90 109
25 4/ U23 27 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 2 109.40 4 113.40 109.00 2 111.00 111.00 105
26 6/ DM 38 129040 LOUN Matěj 2004 Šumperk 2 112.40 54 166.40 112.40 0 112.40 112.40 101
27 1/ ZM 33 121016 KUBITA Tomáš 2008 KK Opava 2 113.00 0 113.00 113.60 0 113.60 113.00 97
27 2/ ZM 12 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 2 112.40 2 114.40 113.00 0 113.00 113.00 93
29 9/ DS 26 119124 PROCHÁZKA Vojtěch 2002 Olomouc 2 111.30 2 113.30 110.00 4 114.00 113.30 89
29 1/ V 16 118034 MAIKRANZ Petr 1967 Ostrava 2 113.30 0 113.30 124.10 6 130.10 113.30 85
31 2/ V 45 119040 KRATOCHVÍL Petr 1971 Olomouc 3+ 116.50 0 116.50 113.80 0 113.80 113.80 81
31 3/ ZM 43 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 3+ 113.80 0 113.80 118.60 2 120.60 113.80 77
33 10/ DS 31 119142 HRADEC Matěj 0 Olomouc 3+ 114.10 0 114.10 4 999 999.00 114.10 73
34 11/ DS 14 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 2 114.70 0 114.70 116.80 2 118.80 114.70 69
35 7/ DM 37 133127 ZEMAN Šimon 2004 SKVeselí 2 114.70 2 116.70 116.10 0 116.10 116.10 65
36 3/ ZS 13 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 2 117.20 0 117.20 111.20 52 163.20 117.20 61
37 8/ DM 35 103017 DZIADEK Marek 2005 KK Brno 3+ 117.10 2 119.10 118.00 0 118.00 118.00 57
38 3/ V 17 112019 LIGURSKÝ Ivo 1968 Kroměříž 2 116.30 4 120.30 116.20 2 118.20 118.20 53
39 5/ U23 41 119116 GABRLÍK Tomáš 0 Olomouc 2 118.40 0 118.40 121.20 0 121.20 118.40 49
40 9/ DM 49 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 3+ 119.20 0 119.20 118.50 0 118.50 118.50 48
41 1/ VS 20 112014 HRABEC Bohumil 1960 Kroměříž 2 119.00 0 119.00 124.50 0 124.50 119.00 47
42 4/ V 19 103038 ŠAMÁNEK Pavel 1972 KK Brno 2 120.30 2 122.30 119.50 0 119.50 119.50 46
43 5/ V 92 119035 KNEBEL Robert 0 Olomouc 121.70 0 121.70 117.60 2 119.60 119.60 45
44 4/ ZS 34 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 3+ 143.50 2 145.50 119.90 0 119.90 119.90 44
45 10/ DM 52 133023 DOLEŽAL Filip 2004 SKVeselí 3+ 123.90 4 127.90 120.00 0 120.00 120.00 43
45 4/ ZM 40 121001 ANTL Tomáš 2008 KK Opava 2 119.80 50 169.80 118.00 2 120.00 120.00 42
47 4/ VM 18 108045 VESELÝ Petr 1976 VSDK 2 118.30 2 120.30 117.10 4 121.10 120.30 41
48 63 24043 NOVÁK Martin 1991 Č.Kruml. 3 120.70 0 120.70 118.20 4 122.20 120.70 40
49 5/ ZS 57 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3+ 119.90 2 121.90 121.70 0 121.70 121.70 39
49 6/ ZS 76 118025 AMBROŽ Jiří 2006 Ostrava 120.80 4 124.80 117.70 4 121.70 121.70 38
51 7/ ZS 60 118027 KÁPKA Kryštof 2007 Ostrava 3+ 122.30 0 122.30 121.70 2 123.70 122.30 37
51 5/ VM 90 119047 NĚMEC Lukáš 0 Olomouc 120.80 4 124.80 118.30 4 122.30 122.30 36
53 8/ ZS 55 119187 POMAJBÍK Filip 2006 Olomouc 3+ 124.90 0 124.90 124.40 0 124.40 124.40 35
53 5/ ZM 80 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 3 122.40 2 124.40 124.10 2 126.10 124.40 34
