Výsledková listina

ZávodSlalom v Brně – krajský přebor
Číslo20113
Datum16.08.2020
Ředitel závoduŠamánek Bohuslav
Vrchní rozhodčíMacíková Jana
Disciplínaslalom
OrganizátorKanoe Klub Spoj Brno

PZK

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ PZM 2 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 104.70 6 110.70 101.50 4 105.50 105.50 0
2 1/ PZZ 3 129028 ONDRÁČKOVÁ Barbora 2010 Šumperk 108.70 2 110.70 106.30 0 106.30 106.30 0
3 2/ PZZ 9 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 138.60 2 140.60 115.50 6 121.50 121.50 0
4 2/ PZM 7 103003 ŠAMÁNEK Filip 2010 KK Brno 125.80 6 131.80 132.40 60 192.40 131.80 0
5 3/ PZM 8 103018 NEKUDA Lukáš 2010 KK Brno 144.70 52 196.70 154.00 4 158.00 158.00 0
6 4/ PZM 5 119239 KAFKA Martin 2010 Olomouc 168.40 112 280.40 160.00 10 170.00 170.00 0
7 5/ PZM 4 133020 TOMEČEK David 2011 SKVeselí 194.60 164 358.60 166.50 66 232.50 232.50 0
8 6/ PZM 11 119255 DOSEDĚL Eliáš 2010 Olomouc 228.40 408 636.40 183.00 156 339.00 339.00 0
9 7/ PZM 1 119251 BASARABA Albert 2012 Olomouc 150.00 210 360.00 126.80 258 384.80 360.00 0
10 3/ PZZ 6 103005 GROSSOVÁ Elisabeth 2010 KK Brno 140.50 556 696.50 1 999 999.00 696.50 0
11 PZM 12 119238 VALENTA Josef 2010 Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
12 PZM 10 119231 STEKLÝ Pavel 2010 Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DS 2 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno 2+ 95.00 0 95.00 92.50 2 94.50 94.50 68
2 1/ U23 1 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno 1 95.20 4 99.20 94.90 2 96.90 96.90 60
3 1/ DM 3 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2+ 95.10 4 99.10 96.20 2 98.20 98.20 56
4 1/ ZS 10 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 98.30 4 102.30 98.20 2 100.20 100.20 52
5 1/ ZM 13 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2 99.20 2 101.20 101.20 0 101.20 101.20 48
6 2/ ZS 7 118017 FABIANOVÁ Anna 2007 Ostrava 2 99.90 4 103.90 99.90 2 101.90 101.90 44
7 2/ DS 4 133047 KOŠÍKOVÁ Denisa 2002 SKVeselí 2+ 97.50 8 105.50 98.40 4 102.40 102.40 40
8 2/ ZM 15 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 3+ 106.60 0 106.60 103.10 0 103.10 103.10 36
9 3/ ZS 9 121035 MRÁZKOVÁ Klára 2006 KK Opava 2 102.00 4 106.00 103.30 0 103.30 103.30 32
10 2/ DM 8 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 2 104.50 2 106.50 106.10 4 110.10 106.50 28
11 4/ ZS 5 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 2 106.10 4 110.10 111.00 2 113.00 110.10 24
12 5/ ZS 14 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 3+ 114.50 4 118.50 112.20 0 112.20 112.20 20
13 3/ DM 17 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 3+ 113.60 8 121.60 111.30 4 115.30 115.30 16
14 4/ DM 19 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 3 113.50 4 117.50 109.60 6 115.60 115.60 12
14 3/ DS 12 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 2 122.80 2 124.80 113.60 2 115.60 115.60 11
16 3/ ZM 22 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3 112.80 8 120.80 111.50 6 117.50 117.50 10
17 5/ DM 11 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 2 117.60 8 125.60 113.70 4 117.70 117.70 9
18 6/ DM 6 108054 DOBEŠOVÁ Eva 2004 VSDK 2 118.00 2 120.00 112.10 6 118.10 118.10 8
19 7/ DM 23 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 3 114.60 4 118.60 116.20 6 122.20 118.60 7
20 8/ DM 16 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3+ 119.40 0 119.40 120.80 6 126.80 119.40 6
21 6/ ZS 21 118024 SRPOVÁ Lada 2006 Ostrava 3 136.00 4 140.00 120.50 4 124.50 124.50 5
22 7/ ZS 18 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 118.50 8 126.50 120.80 8 128.80 126.50 4
23 8/ ZS 25 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 128.00 10 138.00 124.30 4 128.30 128.30 3
24 4/ ZM 26 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 3 126.50 8 134.50 128.40 2 130.40 130.40 2
25 9/ DM 20 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 3 144.60 2 146.60 135.00 6 141.00 141.00 1
26 9/ ZS 24 118011 SRPOVÁ Stela 2006 Ostrava 150.70 4 154.70 146.20 6 152.20 152.20 0
27 1/ PZ 27 121014 LEBEDOVÁ Adéla 2010 KK Opava 193.70 52 245.70 4 999 999.00 245.70 0

C1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 94 103047 RYGEL Marek 1989 KK Brno 3+ 93.70 2 95.70 89.20 2 91.20 91.20 38
2 86 103041 SATKE Adam 1994 KK Brno 92.10 0 92.10 105.70 6 111.70 92.10 34
3 1/ DM 74 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 2 93.60 0 93.60 95.40 0 95.40 93.60 30
4 1/ VM 72 108045 VESELÝ Petr 1976 VSDK 2 95.30 2 97.30 96.70 6 102.70 97.30 26
5 1/ ZS 71 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 2 95.70 4 99.70 97.10 8 105.10 99.70 22
6 2/ DM 77 119092 HRIC Ondřej 2004 Olomouc 3+ 98.70 2 100.70 101.30 2 103.30 100.70 18
7 1/ DS 92 133063 IVÁNEK Roman 2002 SKVeselí 2 102.00 2 104.00 97.70 4 101.70 101.70 14
8 2/ ZS 75 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 2 99.70 4 103.70 104.70 6 110.70 103.70 13
9 3/ ZS 78 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3+ 104.20 2 106.20 109.40 2 111.40 106.20 12
10 4/ ZS 80 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 3 109.30 0 109.30 107.70 4 111.70 109.30 11
11 1/ ZM 81 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 3 109.40 8 117.40 107.70 2 109.70 109.70 10
12 3/ DM 84 103001 SOBOTKA Adam 2005 KK Brno 3 111.60 0 111.60 107.80 2 109.80 109.80 9
13 5/ ZS 73 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 2 104.40 8 112.40 106.70 4 110.70 110.70 8
14 2/ ZM 90 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 3 109.90 2 111.90 109.10 2 111.10 111.10 7
15 3/ ZM 91 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3 121.00 4 125.00 110.00 2 112.00 112.00 6
16 4/ ZM 82 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 3 112.70 8 120.70 111.50 6 117.50 117.50 5
17 5/ ZM 79 118018 FABIAN František 2009 Ostrava 3 112.50 8 120.50 115.40 4 119.40 119.40 4
18 4/ DM 83 103017 DZIADEK Marek 2005 KK Brno 3 122.90 12 134.90 123.00 0 123.00 123.00 3
19 1/ VS 76 128030 SCHREIBER Zbyněk 1963 VS Desná 3+ 128.70 6 134.70 120.20 4 124.20 124.20 2
20 6/ ZM 87 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 120.80 6 126.80 130.00 6 136.00 126.80 1
21 7/ ZM 88 121033 ŠEFČÍK Václav 2008 KK Opava 147.50 8 155.50 135.20 2 137.20 137.20 0
22 1/ PZ 93 121057 ROUSEK David 2010 KK Opava 147.60 2 149.60 157.50 4 161.50 149.60 0
23 8/ ZM 89 121022 KOVÁŘ Michal 2009 KK Opava 168.50 8 176.50 146.70 4 150.70 150.70 0
24 V 85 119025 HRIC Vítězslav 1974 Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ ZS 33 119188 119189 RETEK Toman RETEK Václav 2007 2007 Olomouc Olomouc 2 113.30 10 123.30 114.90 0 114.90 114.90 15
2 1/ DM 31 119154 119173 MRÁKA Jan KOSÍK Dan 2004 2004 Olomouc Olomouc 2 126.80 8 134.80 118.40 2 120.40 120.40 11
3 2/ ZS 42 119192 119208 MALÁ Magdaléna KOČÍŘOVÁ Valentýna 2007 2008 Olomouc Olomouc 2 133.10 2 135.10 129.60 4 133.60 133.60 7
4 3/ ZS 34 121001 121007 ANTL Tomáš STROPEK Tobiáš 2008 2007 KK Opava KK Opava 3 135.90 6 141.90 156.50 8 164.50 141.90 3
5 1/ ZM 35 121044 121016 BALARIN Evžen KUBITA Tomáš 2008 2008 KK Opava KK Opava 3 140.90 4 144.90 154.30 6 160.30 144.90 2
6 2/ ZM 36 119214 119209 MADĚRKA Tobiáš ŠTÝBNAR Matěj 2009 2009 Olomouc Olomouc 153.80 10 163.80 138.00 8 146.00 146.00 1
7 4/ ZS 37 121061 121031 BAAR Dominik DRAGON Jakub 2007 2007 KK Opava KK Opava 137.00 12 149.00 157.00 58 215.00 149.00 0
8 5/ ZS 41 119227 119196 JÍLKOVÁ Pavla STLOUKALOVÁ Aneta 2007 2007 Olomouc Olomouc 144.80 6 150.80 139.00 258 397.00 150.80 0
9 DM 32 119205 119118 URBAN Jaroslav ŠOTEK Adam 2004 2005 Olomouc Olomouc 2 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1Z

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ U23 58 12074 SATKOVÁ Martina 1998 Dukla B. 1 4 999 999.00 88.50 0 88.50 88.50 83
2 1/ DM 21 119005 RETKOVÁ Anna 2005 Olomouc 2+ 87.40 2 89.40 88.70 4 92.70 89.40 75
3 1/ DS 33 103009 DZIADKOVÁ Zuzana 2002 KK Brno 2 90.00 0 90.00 90.90 2 92.90 90.00 71
4 2/ U23 26 103024 NĚMCOVÁ Marie 2000 KK Brno 2 92.10 6 98.10 90.80 0 90.80 90.80 67
5 1/ ZS 29 118017 FABIANOVÁ Anna 2007 Ostrava 2 90.80 2 92.80 91.60 2 93.60 92.80 63
6 2/ DS 27 133047 KOŠÍKOVÁ Denisa 2002 SKVeselí 2 95.00 8 103.00 91.30 2 93.30 93.30 59
7 2/ ZS 34 121035 MRÁZKOVÁ Klára 2006 KK Opava 2 90.60 4 94.60 89.90 6 95.90 94.60 55
8 2/ DM 28 128015 RUTAROVÁ Kateřina 2005 VS Desná 2 94.50 6 100.50 93.30 4 97.30 97.30 51
9 1/ ZM 32 119208 KOČÍŘOVÁ Valentýna 2008 Olomouc 2 98.10 0 98.10 97.00 4 101.00 98.10 47
10 3/ ZS 22 119198 VRBOVÁ Marie 2007 Olomouc 2 97.40 6 103.40 96.70 2 98.70 98.70 43
11 4/ ZS 31 119176 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla 2007 Olomouc 2 100.60 0 100.60 98.90 2 100.90 100.60 39
12 3/ DM 42 119224 CHROMÁ Nicol 2004 Olomouc 3+ 105.00 4 109.00 99.70 2 101.70 101.70 35
13 3/ DS 30 119215 RETKOVÁ Marie 2003 Olomouc 2 101.00 8 109.00 100.00 2 102.00 102.00 31
14 4/ DM 23 119207 HANSGUTOVÁ Monika 2005 Olomouc 2 96.40 6 102.40 99.90 4 103.90 102.40 27
15 57 135035 ŽANDOVÁ Věra 1990 Zábřeh 3 103.70 2 105.70 100.80 2 102.80 102.80 23
16 5/ DM 25 121006 ŠEFČÍKOVÁ Anastázie 2004 KK Opava 2 101.20 2 103.20 102.40 4 106.40 103.20 19
17 2/ ZM 45 129041 ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta 2008 Šumperk 3+ 103.40 0 103.40 103.50 2 105.50 103.40 18
18 6/ DM 24 108054 DOBEŠOVÁ Eva 2004 VSDK 2 103.80 6 109.80 104.40 0 104.40 104.40 17
19 1/ VM 44 119099 NAJMANOVÁ Kateřina 1984 Olomouc 3+ 102.60 4 106.60 107.40 6 113.40 106.60 16
20 7/ DM 40 108041 STŘECHOVÁ Ela 2005 VSDK 3+ 103.70 4 107.70 103.70 4 107.70 107.70 15
21 8/ DM 38 119181 STŘÍLKOVÁ Jana 2004 Olomouc 3+ 109.80 0 109.80 106.20 4 110.20 109.80 14
22 3/ ZM 41 103010 BERGMANNOVÁ Sandra 2008 KK Brno 3+ 110.80 8 118.80 108.30 2 110.30 110.30 13
23 5/ ZS 47 135021 ŽANDOVÁ Tereza 2006 Zábřeh 3 112.80 8 120.80 114.00 0 114.00 114.00 12
24 2/ VM 39 103011 PROCHÁZKOVÁ Pavla 1983 KK Brno 3+ 114.70 0 114.70 113.90 56 169.90 114.70 11
25 6/ ZS 37 119192 MALÁ Magdaléna 2007 Olomouc 3+ 111.80 4 115.80 107.20 8 115.20 115.20 10
26 4/ ZM 55 119177 MAROUSKOVÁ Tereza 2009 Olomouc 3 113.60 2 115.60 113.20 6 119.20 115.60 9
27 7/ ZS 50 118024 SRPOVÁ Lada 2006 Ostrava 3 118.60 4 122.60 112.20 8 120.20 120.20 8
28 8/ ZS 48 119227 JÍLKOVÁ Pavla 2007 Olomouc 3 111.60 18 129.60 110.50 10 120.50 120.50 7
29 9/ DM 36 119206 NOVOSADOVÁ Eliška 2005 Olomouc 3+ 115.20 6 121.20 120.90 6 126.90 121.20 6
30 9/ ZS 52 119196 STLOUKALOVÁ Aneta 2007 Olomouc 3 114.20 8 122.20 111.50 14 125.50 122.20 5
31 10/ ZS 53 118011 SRPOVÁ Stela 2006 Ostrava 3 122.40 2 124.40 121.20 2 123.20 123.20 4
32 10/ DM 35 103030 MATĚJÍČKOVÁ Anežka 2005 KK Brno 3+ 122.80 2 124.80 121.40 2 123.40 123.40 3
33 11/ ZS 46 135053 KONEČNÁ Eliška 2006 Zábřeh 3 121.40 6 127.40 124.40 8 132.40 127.40 2
34 5/ ZM 54 133029 JURÁSKOVÁ Karina 2008 SKVeselí 1 999 999.00 138.10 6 144.10 144.10 1
35 6/ ZM 49 112054 KOPLÍKOVÁ Adéla 2009 Kroměříž 230.40 68 298.40 211.50 116 327.50 298.40 0
36 7/ ZM 56 112055 KOPLÍKOVÁ Eliška 2009 Kroměříž 180.00 168 348.00 176.80 168 344.80 344.80 0
37 ZS 51 128007 JURAJDOVÁ Veronika 2007 VS Desná 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
38 ZS 43 128006 JURAJDOVÁ Simona 2007 VS Desná 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

K1M

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ DM 7 129039 HEŘMANSKÝ Jan 2005 Šumperk 2 79.00 4 83.00 77.00 0 77.00 77.00 139
2 1 133058 KOŠÍK Michal 1995 SKVeselí 2+ 79.90 2 81.90 78.30 0 78.30 78.30 135
3 1/ DS 6 103036 MATĚJÍČEK Vojtěch 2002 KK Brno 2 83.40 4 87.40 78.90 0 78.90 78.90 131
4 38 103041 SATKE Adam 1994 KK Brno 3+ 83.70 0 83.70 80.10 0 80.10 80.10 127
5 2/ DS 5 103042 BERGMANN Bořivoj 2003 KK Brno 2 84.40 4 88.40 81.20 2 83.20 83.20 123
6 3/ DS 24 133063 IVÁNEK Roman 2002 SKVeselí 2 81.60 4 85.60 81.50 8 89.50 85.60 119
7 4/ DS 18 135046 PÁTEK Vítězslav 2003 Zábřeh 2 82.00 4 86.00 4 999 999.00 86.00 115
8 1/ VM 14 135001 BEDNÁREK Jan 1983 Zábřeh 2 90.40 4 94.40 86.30 0 86.30 86.30 111
9 2/ DM 10 119197 ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 Olomouc 2 90.70 2 92.70 86.90 0 86.90 86.90 107
10 3/ DM 13 119154 MRÁKA Jan 2004 Olomouc 2 87.90 4 91.90 84.00 4 88.00 88.00 103
11 5/ DS 3 128008 KÖKÖRČIN Matěj 2003 VS Desná 2 89.80 0 89.80 86.20 2 88.20 88.20 99
12 1/ ZS 23 119188 RETEK Toman 2007 Olomouc 2 94.90 4 98.90 89.40 0 89.40 89.40 95
13 2/ ZS 22 121017 KOVÁŘ Filip 2006 KK Opava 2 93.10 2 95.10 91.10 0 91.10 91.10 91
14 4/ DM 25 129040 LOUN Matěj 2004 Šumperk 2 89.50 6 95.50 91.40 0 91.40 91.40 87
15 5/ DM 19 103001 SOBOTKA Adam 2005 KK Brno 2 95.80 0 95.80 93.60 0 93.60 93.60 83
16 6/ DM 37 133023 DOLEŽAL Filip 2004 SKVeselí 3+ 94.00 2 96.00 94.20 0 94.20 94.20 79
17 7/ DM 29 119205 URBAN Jaroslav 2004 Olomouc 3+ 91.10 4 95.10 88.30 6 94.30 94.30 75
18 1/ ZM 34 121016 KUBITA Tomáš 2008 KK Opava 3+ 93.20 6 99.20 92.70 2 94.70 94.70 71
19 6/ DS 15 128014 RUTAR Martin 2003 VS Desná 2 92.80 2 94.80 95.30 4 99.30 94.80 67
19 3/ ZS 16 119189 RETEK Václav 2007 Olomouc 2 92.80 2 94.80 94.80 6 100.80 94.80 63
21 8/ DM 20 133127 ZEMAN Šimon 2004 SKVeselí 2 93.00 2 95.00 92.60 4 96.60 95.00 59
22 2/ ZM 4 121001 ANTL Tomáš 2008 KK Opava 2 96.10 4 100.10 95.40 0 95.40 95.40 55
23 1/ U23 11 103026 BERGMANN Ondřej 2000 KK Brno 2 90.10 6 96.10 91.10 6 97.10 96.10 51
24 9/ DM 26 103017 DZIADEK Marek 2005 KK Brno 3+ 104.60 6 110.60 94.50 2 96.50 96.50 47
25 10/ DM 28 133025 ROLENC Jakub 2004 SKVeselí 3+ 92.80 4 96.80 103.20 6 109.20 96.80 43
26 2/ VM 21 133031 TOMEČEK Petr 1978 SKVeselí 2 91.60 6 97.60 92.90 4 96.90 96.90 39
26 4/ ZS 32 119191 MALÝ Vojtěch 2006 Olomouc 3+ 96.90 0 96.90 98.30 2 100.30 96.90 38
28 5/ ZS 41 121031 DRAGON Jakub 2007 KK Opava 3+ 95.00 2 97.00 96.50 2 98.50 97.00 37
29 11/ DM 44 119092 HRIC Ondřej 2004 Olomouc 3+ 102.90 0 102.90 95.40 2 97.40 97.40 36
30 3/ ZM 45 119182 NOVÁK Tobiáš 2008 Olomouc 3+ 106.30 2 108.30 95.50 2 97.50 97.50 35
31 4/ ZM 8 133015 TOMEČEK Adam 2008 SKVeselí 2 96.10 2 98.10 94.30 10 104.30 98.10 34
32 6/ ZS 40 121007 STROPEK Tobiáš 2007 KK Opava 3+ 98.60 2 100.60 97.30 2 99.30 99.30 33
32 7/ ZS 43 119187 POMAJBÍK Filip 2006 Olomouc 3+ 99.20 2 101.20 99.30 0 99.30 99.30 32
34 12/ DM 2 119118 ŠOTEK Adam 2005 Olomouc 2 93.50 6 99.50 105.00 2 107.00 99.50 31
35 13/ DM 36 119173 KOSÍK Dan 2004 Olomouc 3+ 98.90 4 102.90 96.20 4 100.20 100.20 30
35 14/ DM 31 133034 POLÁŠEK Martin 2005 SKVeselí 3+ 104.00 4 108.00 98.20 2 100.20 100.20 29
37 3/ VM 17 108045 VESELÝ Petr 1976 VSDK 2 98.30 2 100.30 94.70 8 102.70 100.30 28
37 8/ ZS 42 119218 KUTÍN Filip 2007 Olomouc 3+ 96.30 4 100.30 100.60 4 104.60 100.30 27
39 1/ VS 9 121024 ROUSEK Martin 1965 KK Opava 2 98.70 2 100.70 100.50 0 100.50 100.50 26
40 2/ VS 12 112014 HRABEC Bohumil 1960 Kroměříž 2 98.60 2 100.60 100.60 0 100.60 100.60 25
41 15/ DM 49 133035 KADUBEC Matěj 2005 SKVeselí 3 97.20 8 105.20 98.60 4 102.60 102.60 24
42 9/ ZS 57 129042 CHYTIL Lumír 2006 Šumperk 3 103.10 0 103.10 101.20 2 103.20 103.10 23
42 1/ V 33 129034 ROUČA Jaroslav 1970 Šumperk 3+ 103.10 0 103.10 109.30 4 113.30 103.10 22
44 10/ ZS 46 121061 BAAR Dominik 2007 KK Opava 3 104.60 0 104.60 107.60 2 109.60 104.60 21
45 5/ ZM 53 128018 SEKANINA Matěj 2008 VS Desná 3 110.40 6 116.40 104.10 2 106.10 106.10 20
46 6/ ZM 50 119209 ŠTÝBNAR Matěj 2009 Olomouc 3 104.00 6 110.00 102.70 4 106.70 106.70 19
47 7/ ZM 58 118018 FABIAN František 2009 Ostrava 3 101.20 6 107.20 103.80 8 111.80 107.20 18
48 8/ ZM 56 121022 KOVÁŘ Michal 2009 KK Opava 3 114.40 0 114.40 108.30 0 108.30 108.30 17
49 9/ ZM 47 119214 MADĚRKA Tobiáš 2009 Olomouc 3 106.60 2 108.60 103.00 8 111.00 108.60 16
50 3/ VS 35 133002 BŘEČKA Jan 1958 SKVeselí 3+ 108.10 6 114.10 105.40 4 109.40 109.40 15
51 2/ V 73 103039 NĚMEC Jakub 1969 KK Brno 3 129.10 2 131.10 106.50 4 110.50 110.50 14
52 10/ ZM 39 121044 BALARIN Evžen 2008 KK Opava 3+ 104.70 6 110.70 110.00 4 114.00 110.70 13
53 11/ ZM 61 119175 KRATOCHVÍL Jakub 2009 Olomouc 3 108.80 6 114.80 106.00 6 112.00 112.00 12
54 11/ ZS 51 133017 ZEMAN Jakub 2007 SKVeselí 3 108.90 4 112.90 108.80 4 112.80 112.80 11
55 12/ ZS 54 103012 VÍTEK David 2007 KK Brno 3 109.40 4 113.40 112.20 8 120.20 113.40 10
56 13/ ZS 48 121015 BAAR Patrik 2007 KK Opava 3 114.60 2 116.60 112.80 2 114.80 114.80 9
57 14/ ZS 59 133033 MINAŘÍK Šimon 2007 SKVeselí 3 113.80 8 121.80 113.20 2 115.20 115.20 8
58 15/ ZS 66 103029 DORNIČÁK Maxim 2007 KK Brno 126.00 10 136.00 116.10 0 116.10 116.10 7
59 12/ ZM 52 121033 ŠEFČÍK Václav 2008 KK Opava 3 120.80 4 124.80 115.00 2 117.00 117.00 6
60 13/ ZM 62 121038 JAKUBÍK Štěpán 2008 KK Opava 3 127.00 4 131.00 115.00 8 123.00 123.00 5
61 14/ ZM 68 133028 JURÁSEK Matěj 2009 SKVeselí 133.80 2 135.80 121.20 2 123.20 123.20 4
62 15/ ZM 69 133041 ŠIŠPERA Tomáš 2008 SKVeselí 125.60 6 131.60 134.10 4 138.10 131.60 3
63 4/ VS 55 128002 BEDNÁREK Čestmír 1961 VS Desná 3 138.20 4 142.20 4 999 999.00 142.20 2
64 16/ DM 72 103006 GROSS Benedikt 2005 KK Brno 137.30 20 157.30 133.60 12 145.60 145.60 1
65 16/ ZM 64 129003 SVRČINA Tomáš 2008 Šumperk 142.70 8 150.70 137.80 8 145.80 145.80 0
66 17/ ZM 65 119229 ŠUMBERA Vít 2009 Olomouc 146.20 60 206.20 148.90 6 154.90 154.90 0
67 16/ ZS 71 129001 SVRČINA David 2007 Šumperk 141.50 20 161.50 156.50 60 216.50 161.50 0
68 17/ DM 70 133003 ŠANTAVÝ Michal 2004 SKVeselí 122.30 162 284.30 138.10 62 200.10 200.10 0
69 DM 67 129005 KOLÁŘ Jakub 2004 Šumperk 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
70 ZS 63 133030 ČERNÝ Vojtěch 2007 SKVeselí 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
71 ZS 60 135017 FIŠNAR Jakub 2007 Zábřeh 3 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
72 DM 30 103019 BERNAT Pavel 2004 KK Brno 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0
73 ZS 27 119171 JAROŠ Michael 2006 Olomouc 3+ 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0

C2X

Pořadí Pořadí VK VK STC RGC Jméno a příjmení Rok narození Oddíl VT 1. jízda 2. jízda Výsledek om
1 1/ ZS 48 119176 119191 KRATOCHVÍLOVÁ Adéla MALÝ Vojtěch 2007 2006 Olomouc Olomouc 2 129.00 2 131.00 119.60 4 123.60 123.60 16
2 2/ ZS 46 119218 119198 KUTÍN Filip VRBOVÁ Marie 2007 2007 Olomouc Olomouc 2 126.50 0 126.50 126.00 8 134.00 126.50 12
3 1/ DM 44 119207 119197 HANSGUTOVÁ Monika ŠTÝBNAR Vojtěch 2005 2005 Olomouc Olomouc 2 136.90 2 138.90 135.50 2 137.50 137.50 8
4 1/ ZM 45 119177 119182 MAROUSKOVÁ Tereza NOVÁK Tobiáš 2009 2008 Olomouc Olomouc 2 137.90 12 149.90 135.90 60 195.90 149.90 4
5 VM 47 119025 119099 HRIC Vítězslav NAJMANOVÁ Kateřina 1974 1984 Olomouc Olomouc 4 999 999.00 4 999 999.00 999.00 0